- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- DGS Üniversiteler
- /
- OSTİM Teknik Üniversitesi
OSTİM Teknik Üniversitesi
OSTİM Teknik Üniversitesi DGS Bilgileri
OSTİM Teknik Üniversitesi, Ankara ilinde bulunan bir vakıf üniversitesidir. 3 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 14 farklı lisans programına dikey geçiş imkanı sunmaktadır. 2026 DGS tercih döneminde toplam 77 kontenjan ayrılmış, bunun 55 adedi dolmuştur (%71 doluluk).
2026 DGS yerleştirmesinde OSTİM Teknik Üniversitesi programlarının yerleşen sırası (ÖSYM en küçük/en büyük puan tablolarından; ÖSYM DGS'de başarı sırası yayımlamaz) 71 ile 35.908 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan yaklaşık 71. yerleşen sırasıyla dolmuştur. Ön lisans mezunları için DGS puanının yanı sıra mezuniyet not ortalaması (GNO) da yerleştirmede etkilidir.
En Rekabetçi DGS Bölümleri (2026)
Yıllara Göre DGS Trendi
| Yıl | Ort. Puan | Program | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 264,41 | 38 | 77 | 55 |
| 2025 | 278,95 | 46 | 64 | 40 |
| 2024 | 274,13 | 40 | 63 | 43 |
| 2023 | 279,60 | 25 | 39 | 33 |
| 2022 | 265,21 | 16 | 38 | 33 |
Trend Analizi
OSTİM Teknik Üniversitesi 2025-2026 döneminde DGS ortalama taban puanlarda 14.54 puanlık düşüş yaşamıştır. Kontenjan 13 artmış, doluluk oranı ise %71 olarak gerçekleşmiştir.
Puanı En Çok Yükselen
- +36,8
- +4,7
Puanı En Çok Düşen
- -165,6
- -132,6
- -131,7
Bilgisayar Mühendisliği
#71 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 328,70 | 1 | 1 | ~71 |
| 2026 | 322,31 | 1 | 1 | ~148 |
| 2026 | 302,16 | 2 | 2 | ~996 |
| 2026 | 278,18 | 2 | 2 | ~3.205 |
| 2025 | 353,72 | 1 | 1 | ~36 |
| 2025 | 337,80 | 1 | 1 | ~136 |
| 2025 | 316,94 | 1 | 1 | ~729 |
| 2025 | 299,30 | 1 | 1 | ~1.916 |
| 2025 | 295,06 | 1 | 1 | ~2.278 |
| 2025 | 263,10 | 1 | 1 | ~4.672 |
| 2024 | 325,28 | 1 | 1 | ~207 |
| 2024 | 324,25 | 1 | 1 | ~232 |
| 2024 | 310,26 | 1 | 1 | ~804 |
| 2024 | 302,26 | 1 | 1 | ~1.497 |
| 2024 | 275,92 | 1 | 1 | ~4.004 |
| 2024 | 259,87 | 1 | 1 | ~5.079 |
| 2023 | 340,62 | 1 | 1 | ~128 |
| 2023 | 329,05 | 1 | 1 | ~341 |
| 2023 | 300,94 | 2 | 2 | ~2.583 |
| 2023 | 296,28 | 2 | 2 | ~3.076 |
| 2023 | 275,48 | 1 | 1 | ~5.543 |
| 2023 | 270,19 | 1 | 1 | ~6.065 |
| 2022 | 314,13 | 1 | 1 | ~750 |
| 2022 | 275,01 | 3 | 3 | ~6.297 |
Yazılım Mühendisliği
#191 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 319,45 | 2 | 2 | ~191 |
| 2026 | 313,74 | 1 | 1 | ~349 |
| 2026 | 292,90 | 2 | 2 | ~1.869 |
| 2026 | 283,97 | 2 | 2 | ~2.683 |
| 2025 | 332,77 | 1 | 1 | ~219 |
| 2025 | 325,51 | 1 | 1 | ~403 |
| 2025 | 311,26 | 1 | 1 | ~1.030 |
| 2025 | 283,69 | 1 | 1 | ~3.219 |
| 2025 | 277,88 | 1 | 1 | ~3.732 |
| 2025 | 267,99 | 1 | 1 | ~4.383 |
| 2024 | 322,58 | 1 | 1 | ~277 |
| 2024 | 321,61 | 1 | 1 | ~305 |
| 2024 | 301,20 | 1 | 1 | ~1.615 |
| 2024 | 299,41 | 1 | 1 | ~1.787 |
| 2024 | 294,79 | 1 | 1 | ~2.220 |
| 2024 | 271,29 | 1 | 1 | ~4.365 |
| 2023 | 339,29 | 1 | 1 | ~143 |
| 2023 | 287,05 | 2 | 2 | ~4.130 |
| 2023 | 259,02 | 1 | 1 | ~6.811 |
| 2022 | 321,66 | 1 | 1 | ~362 |
| 2022 | 276,53 | 5 | 5 | ~6.066 |
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#532 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 309,23 | 1 | 1 | ~532 |
| 2026 | 296,23 | 1 | 1 | ~1.512 |
| 2026 | 286,49 | 2 | 2 | ~2.462 |
| 2026 | 275,85 | 2 | 2 | ~3.405 |
| 2025 | 318,12 | 1 | 1 | ~678 |
| 2025 | 306,36 | 1 | 1 | ~1.349 |
| 2025 | 297,08 | 2 | 2 | ~2.100 |
| 2025 | 282,19 | 2 | 2 | ~3.357 |
| 2024 | 308,34 | 1 | 1 | ~949 |
| 2024 | 301,25 | 1 | 1 | ~1.605 |
| 2024 | 279,13 | 2 | 2 | ~3.765 |
| 2024 | 274,90 | 2 | 2 | ~4.073 |
| 2023 | 314,69 | 1 | 1 | ~1.171 |
| 2023 | 273,08 | 2 | 2 | ~5.785 |
| 2022 | 290,84 | 1 | 1 | ~3.846 |
| 2022 | 265,89 | 2 | 2 | ~7.510 |
Havacılık ve Uzay Mühendisliği
#1.001 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 302,12 | 1 | 1 | ~1.001 |
| 2026 | 267,99 | 2 | 2 | ~3.983 |
| 2025 | 295,95 | 1 | 1 | ~2.195 |
| 2025 | 264,58 | 1 | 1 | ~4.573 |
| 2024 | 287,88 | 1 | 1 | ~2.889 |
| 2024 | 251,75 | 2 | 2 | ~5.461 |
Makine Mühendisliği
#1.346 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 297,97 | 1 | 1 | ~1.346 |
| 2026 | 280,93 | 2 | 2 | ~2.965 |
| 2025 | 305,14 | 1 | 1 | ~1.441 |
| 2025 | 278,90 | 2 | 2 | ~3.643 |
| 2024 | 294,23 | 1 | 1 | ~2.279 |
| 2024 | 278,34 | 2 | 2 | ~3.823 |
| 2023 | 297,14 | 1 | 1 | ~2.974 |
| 2023 | 269,09 | 2 | 2 | ~6.161 |
| 2022 | 274,67 | 3 | 3 | ~6.343 |
Endüstriyel Tasarım
#2.033 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 291,37 | 1 | 1 | ~2.033 |
| 2026 | 211,72 | 5 | 2 | ~6.267 |
| 2025 | 252,52 | 1 | 1 | ~5.191 |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | 239,13 | 1 | 1 | ~5.960 |
| 2024 | 205,75 | 3 | 1 | ~6.518 |
| 2023 | 258,06 | 1 | 1 | ~6.876 |
| 2023 | 209,84 | 2 | 2 | ~7.899 |
| 2022 | 242,13 | 1 | 1 | ~9.011 |
| 2022 | 203,35 | 4 | 2 | ~9.600 |
Yönetim Bilişim Sistemleri
#4.218 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 277,36 | 1 | 1 | ~4.218 |
| 2026 | 273,20 | 1 | 1 | ~5.546 |
| 2026 | 213,14 | 5 | 5 | ~32.515 |
| 2026 | 203,46 | 5 | 5 | ~35.410 |
| 2025 | 272,70 | 1 | 1 | ~4.641 |
| 2025 | 270,96 | 1 | 1 | ~4.955 |
| 2025 | 249,36 | 3 | 3 | ~14.163 |
| 2025 | 228,23 | 3 | 3 | ~26.401 |
| 2025 | 210,64 | 1 | 1 | ~32.337 |
| 2025 | 199,42 | 1 | 1 | ~35.282 |
| 2024 | 273,18 | 1 | 1 | ~5.396 |
| 2024 | 273,12 | 1 | 1 | ~5.423 |
| 2024 | 240,38 | 3 | 3 | ~21.070 |
| 2024 | 233,89 | 3 | 3 | ~25.241 |
| 2023 | 287,77 | 1 | 1 | ~3.806 |
| 2023 | 229,28 | 2 | 2 | ~39.896 |
| 2022 | 260,07 | 1 | 1 | ~11.196 |
| 2022 | 222,97 | 3 | 3 | ~39.419 |
Endüstri Mühendisliği
#5.314 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 244,28 | 1 | 1 | ~5.314 |
| 2026 | 221,97 | 1 | 1 | ~6.049 |
| 2026 | 188,13 | 2 | 1 | ~6.576 |
| 2026 | - | 2 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 2 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | 302,93 | 1 | 1 | ~2.340 |
| 2023 | 290,58 | 2 | 2 | ~3.693 |
| 2022 | 285,09 | 1 | 1 | ~4.798 |
| 2022 | 268,28 | 3 | 3 | ~7.240 |
Nanoteknoloji Mühendisliği
#5.704 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 233,57 | 1 | 1 | ~5.704 |
| 2026 | 221,09 | 2 | 2 | ~6.074 |
İşletme
#7.799 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 267,15 | 1 | 1 | ~7.799 |
| 2026 | - | 5 | 0 | — |
| 2025 | 218,60 | 1 | 1 | ~29.999 |
| 2025 | - | 3 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | 227,87 | 1 | 1 | ~28.618 |
| 2024 | - | 3 | 0 | — |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
#15.232 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 252,84 | 1 | 1 | ~15.232 |
| 2026 | 215,83 | 4 | 4 | ~31.518 |
| 2025 | 254,54 | 1 | 1 | ~11.576 |
| 2025 | 233,81 | 3 | 3 | ~23.431 |
| 2024 | 253,77 | 1 | 1 | ~12.806 |
| 2024 | 226,24 | 5 | 5 | ~29.566 |
| 2023 | 255,57 | 1 | 1 | ~18.082 |
| 2023 | 226,81 | 4 | 4 | ~41.473 |
| 2022 | 245,70 | 1 | 1 | ~20.820 |
| 2022 | 216,62 | 4 | 4 | ~43.737 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman
#19.207 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 245,89 | 1 | 1 | ~19.207 |
| 2026 | - | 5 | 0 | — |
| 2025 | 243,29 | 1 | 1 | ~17.286 |
| 2025 | - | 3 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | 227,51 | 1 | 1 | ~28.836 |
| 2024 | - | 3 | 0 | — |
| 2023 | 238,42 | 1 | 1 | ~32.509 |
| 2023 | - | 3 | 0 | — |
| 2022 | 280,50 | 4 | 1 | ~5.699 |
Ekonomi
#35.040 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 204,72 | 1 | 1 | ~35.040 |
| 2026 | - | 3 | 0 | — |
| 2025 | - | 3 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 2 | 0 | — |
Pazarlama
#35.908 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 201,46 | 1 | 1 | ~35.908 |
| 2026 | - | 3 | 0 | — |
| 2025 | - | 3 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | 212,75 | 1 | 1 | ~34.882 |
| 2024 | - | 3 | 0 | — |
Ankara İlindeki Diğer DGS Üniversiteleri
Ankara ilinde DGS ile dikey geçiş yapabileceğiniz 8 diğer üniversite:
OSTİM Teknik Üniversitesi DGS Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- DGS taban puanları ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 5 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için DGS puan hesaplama aracını kullanabilirsiniz