- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- DGS Üniversiteler
- /
- Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi DGS Bilgileri
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ankara ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir. 6 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 9 farklı lisans programına dikey geçiş imkanı sunmaktadır. 2025 DGS tercih döneminde toplam 24 kontenjan ayrılmış, bunun 17 adedi dolmuştur (%71 doluluk).
2025 DGS sonuçlarına göre Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi başarı sıralamaları 73 ile 136.863 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan 73. sıralamayı gerektirmektedir. Ön lisans mezunları için DGS puanının yanı sıra mezuniyet not ortalaması (GNO) da yerleştirmede etkilidir.
En Rekabetçi DGS Bölümleri (2025)
Yıllara Göre DGS Trendi
| Yıl | Ort. Puan | Program | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 247.77 | 12 | 24 | 17 |
| 2024 | 257.87 | 10 | 27 | 27 |
| 2023 | 259.11 | 11 | 27 | 27 |
| 2022 | 261.60 | 10 | 28 | 28 |
Trend Analizi
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 2024-2025 döneminde DGS ortalama taban puanlarda 10.10 puanlık düşüş yaşamıştır. Kontenjan 3 azalmış, doluluk oranı ise %71 olarak gerçekleşmiştir.
Puanı En Çok Düşen
- -90.8
- -35.7
- -30.9
Hukuk
#73 ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 321.15 | 73 | 2 | 2 |
| 2025 | 300.54 | 570 | 1 | 1 |
| 2025 | 297.02 | 758 | 2 | 2 |
| 2024 | 321.89 | 86 | 2 | 2 |
| 2024 | 301.82 | 662 | 1 | 1 |
| 2024 | 297.95 | 938 | 2 | 2 |
| 2023 | 318.85 | 240 | 1 | 1 |
| 2023 | 308.12 | 652 | 1 | 1 |
| 2023 | 308.05 | 657 | 1 | 1 |
| 2022 | 316.07 | 367 | 10 | 10 |
| 2022 | 305.22 | 1.057 | 1 | 1 |
| 2022 | 296.61 | 2.034 | 2 | 2 |
Özel Eğitim Öğretmenliği
#2.820 ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 286.58 | 2.820 | 1 | 1 |
| 2024 | 286.98 | 3.964 | 2 | 2 |
| 2023 | 281.97 | 8.750 | 1 | 1 |
| 2022 | 278.42 | 10.417 | 1 | 1 |
İlahiyat
#30.528 ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 246.99 | 30.528 | 1 | 1 |
| 2025 | 211.06 | 93.747 | 2 | 2 |
| 2024 | 222.17 | 89.426 | 2 | 2 |
| 2023 | 220.39 | 113.516 | 2 | 2 |
İşletme
#44.659 Siyasal Bilgiler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 232.57 | 44.659 | 1 | 1 |
| 2024 | 234.61 | 51.437 | 5 | 5 |
| 2023 | 255.04 | 22.980 | 4 | 4 |
| 2022 | 237.82 | 54.629 | 4 | 4 |
Sosyoloji
#49.029 Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 230.66 | 49.029 | 4 | 2 |
| 2024 | 230.89 | 61.558 | 1 | 1 |
| 2023 | 210.89 | 165.327 | 2 | 2 |
| 2022 | 229.92 | 63.396 | 1 | 1 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı
#61.286 Yabancı Diller Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 227.88 | 61.286 | 1 | 1 |
| 2024 | 245.19 | 40.958 | 5 | 5 |
| 2023 | 258.90 | 30.449 | 3 | 3 |
| 2022 | 260.06 | 26.891 | 2 | 2 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
#88.338 Siyasal Bilgiler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 216.15 | 88.338 | 1 | 1 |
| 2024 | 222.94 | 86.647 | 4 | 4 |
| 2023 | 251.78 | 27.651 | 3 | 3 |
| 2022 | 243.38 | 41.736 | 2 | 2 |
Ekonomi
#124.713 Siyasal Bilgiler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 203.67 | 124.713 | 1 | 1 |
| 2024 | 214.22 | 118.951 | 3 | 3 |
| 2023 | 240.38 | 51.094 | 3 | 3 |
| 2022 | 220.88 | 111.661 | 2 | 2 |
Uluslararası İlişkiler
#136.863 Siyasal Bilgiler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 198.93 | 136.863 | 7 | 2 |
| 2023 | 195.84 | 227.298 | 6 | 6 |
| 2022 | 227.61 | 85.951 | 3 | 3 |
Ankara İlindeki Diğer DGS Üniversiteleri
Ankara ilinde DGS ile dikey geçiş yapabileceğiniz 8 diğer üniversite:
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi DGS Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- DGS taban puanları ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 4 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için DGS puan hesaplama aracını kullanabilirsiniz