1
Bilgisayar Mühendisliği
#118 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 324,49 | 3 | 3 | ~118 |
| 2025 | 347,61 | 3 | 3 | ~67 |
| 2024 | 334,63 | 2 | 2 | ~67 |
| 2023 | 342,70 | 3 | 3 | ~104 |
| 2022 | 322,74 | 5 | 5 | ~322 |
2
Hukuk
#133 Hukuk Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 316,07 | 2 | 2 | ~133 |
| 2025 | 311,77 | 3 | 3 | ~564 |
| 2024 | 316,37 | 3 | 3 | ~683 |
| 2023 | 327,20 | 4 | 4 | ~364 |
| 2022 | 316,18 | 10 | 10 | ~1.583 |
3
Yazılım Mühendisliği
#139 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 323,05 | 3 | 3 | ~139 |
| 2025 | 350,16 | 3 | 3 | ~51 |
| 2024 | 330,78 | 1 | 1 | ~106 |
4
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#672 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 306,65 | 3 | 3 | ~672 |
| 2025 | 315,41 | 3 | 3 | ~793 |
| 2024 | 312,28 | 2 | 2 | ~688 |
| 2023 | 322,77 | 3 | 3 | ~610 |
| 2022 | 299,43 | 6 | 6 | ~2.526 |
5
Havacılık ve Uzay Mühendisliği
#700 Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 306,27 | 3 | 3 | ~700 |
| 2025 | 318,80 | 3 | 3 | ~647 |
| 2024 | 309,84 | 3 | 3 | ~841 |
| 2023 | 332,04 | 2 | 2 | ~262 |
| 2022 | 307,56 | 3 | 3 | ~1.412 |
6
Makine Mühendisliği
#798 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 304,78 | 3 | 3 | ~798 |
| 2025 | 312,35 | 3 | 3 | ~952 |
| 2024 | 302,03 | 2 | 2 | ~1.516 |
| 2023 | 316,70 | 3 | 3 | ~997 |
| 2022 | 297,73 | 5 | 5 | ~2.786 |
7
Hemşirelik
#1.039 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 301,60 | 7 | 7 | ~1.039 |
| 2025 | 304,42 | 7 | 7 | ~1.501 |
| 2024 | 304,89 | 7 | 7 | ~1.246 |
| 2023 | 313,98 | 9 | 9 | ~1.238 |
| 2022 | 302,56 | 9 | 9 | ~2.095 |
8
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#2.378 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 287,57 | 5 | 5 | ~2.378 |
| 2025 | 285,44 | 7 | 7 | ~3.075 |
| 2024 | 293,99 | 5 | 5 | ~2.303 |
| 2023 | 298,32 | 4 | 4 | ~2.866 |
| 2022 | 299,14 | 4 | 4 | ~2.573 |
9
Enerji Sistemleri Mühendisliği
#2.469 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 286,42 | 2 | 2 | ~2.469 |
| 2025 | 299,33 | 2 | 2 | ~1.911 |
| 2024 | 295,24 | 2 | 2 | ~2.170 |
| 2023 | 303,16 | 1 | 1 | ~2.318 |
| 2022 | 285,29 | 2 | 2 | ~4.765 |
10
Beslenme ve Diyetetik
#2.640 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 284,33 | 2 | 2 | ~2.640 |
| 2025 | 289,78 | 2 | 2 | ~2.757 |
| 2024 | 283,14 | 5 | 5 | ~3.361 |
| 2023 | 295,17 | 5 | 5 | ~3.192 |
| 2022 | 298,07 | 5 | 5 | ~2.744 |
11
Mimarlık
#3.251 Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 277,80 | 3 | 3 | ~3.251 |
| 2025 | 294,78 | 3 | 3 | ~2.305 |
| 2024 | 283,07 | 3 | 3 | ~3.375 |
| 2023 | 296,75 | 2 | 2 | ~3.018 |
| 2022 | 287,82 | 4 | 4 | ~4.345 |
12
Dil ve Konuşma Terapisi
#3.417 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 275,72 | 5 | 5 | ~3.417 |
| 2025 | 264,13 | 5 | 5 | ~4.602 |
| 2024 | 291,77 | 4 | 4 | ~2.492 |
| 2023 | 303,97 | 1 | 1 | ~2.210 |
| 2022 | 291,69 | 1 | 1 | ~3.710 |
13
İnşaat Mühendisliği
#3.595 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 273,69 | 3 | 3 | ~3.595 |
| 2025 | 284,79 | 3 | 3 | ~3.126 |
| 2024 | 282,09 | 3 | 3 | ~3.476 |
| 2023 | 289,34 | 3 | 3 | ~3.853 |
| 2022 | 282,29 | 5 | 5 | ~5.258 |
14
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
#3.657 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 271,60 | 6 | 6 | ~3.657 |
| 2025 | 256,89 | 6 | 6 | ~5.507 |
| 2024 | 268,29 | 3 | 3 | ~6.109 |
| 2023 | 257,93 | 3 | 3 | ~9.800 |
| 2022 | 262,63 | 3 | 3 | ~9.559 |
15
Odyoloji
#5.009 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 250,32 | 4 | 4 | ~5.009 |
| 2025 | 247,58 | 4 | 4 | ~5.430 |
| 2024 | 248,71 | 6 | 6 | ~5.598 |
| 2023 | 254,93 | 6 | 6 | ~7.036 |
| 2022 | 270,80 | 6 | 6 | ~6.908 |
16
Yönetim Bilişim Sistemleri
#5.155 İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 274,25 | 7 | 7 | ~5.155 |
| 2025 | 273,19 | 7 | 7 | ~4.570 |
| 2024 | 276,91 | 4 | 4 | ~4.697 |
| 2023 | 284,61 | 3 | 3 | ~4.006 |
| 2022 | 277,49 | 2 | 2 | ~5.977 |
17
Görsel İletişim Tasarımı
#5.243 Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 259,28 | 7 | 7 | ~5.243 |
| 2025 | 252,66 | 7 | 7 | ~6.079 |
| 2024 | 261,74 | 3 | 3 | ~7.143 |
| 2023 | 259,33 | 3 | 3 | ~9.514 |
| 2022 | 261,55 | 3 | 3 | ~9.741 |
18
Endüstriyel Tasarım
#5.667 Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 234,76 | 2 | 2 | ~5.667 |
19
İlahiyat
#6.536 İlahiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 250,14 | 10 | 10 | ~6.536 |
| 2025 | 243,54 | 10 | 10 | ~7.159 |
| 2024 | 247,71 | 13 | 13 | ~8.623 |
20
Çocuk Gelişimi
#7.758 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 267,24 | 2 | 2 | ~7.758 |
| 2025 | 266,31 | 4 | 4 | ~6.100 |
| 2024 | 263,91 | 5 | 5 | ~7.857 |
| 2023 | 268,79 | 3 | 3 | ~7.664 |
| 2022 | 265,93 | 2 | 2 | ~8.670 |
21
Sağlık Yönetimi
#8.112 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 266,39 | 5 | 5 | ~8.112 |
| 2025 | 254,93 | 6 | 6 | ~11.370 |
| 2024 | 255,76 | 4 | 4 | ~11.569 |
| 2023 | 260,35 | 4 | 4 | ~13.476 |
| 2022 | 259,13 | 4 | 4 | ~11.672 |
22
Fars Dili ve Edebiyatı
#9.430 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 221,37 | 3 | 3 | ~9.430 |
23
Sosyal Hizmet
#11.584 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 259,74 | 4 | 4 | ~11.584 |
| 2025 | 254,58 | 6 | 6 | ~11.549 |
| 2024 | 250,33 | 8 | 8 | ~14.855 |
| 2023 | 255,36 | 7 | 7 | ~18.262 |
| 2022 | 259,28 | 5 | 5 | ~11.592 |
24
İşletme
#24.625 İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 233,99 | 4 | 4 | ~24.625 |
| 2025 | 221,21 | 7 | 7 | ~29.191 |
| 2024 | 217,91 | 5 | 5 | ~32.876 |
| 2023 | 246,22 | 2 | 2 | ~25.596 |
| 2022 | 246,04 | 2 | 2 | ~20.541 |
25
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
#27.629 Siyasal Bilgiler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 227,21 | 5 | 5 | ~27.629 |
| 2025 | - | 7 | 0 | — |
| 2024 | 217,98 | 4 | 4 | ~32.836 |
| 2023 | 237,97 | 3 | 3 | ~32.883 |
| 2022 | 240,46 | 2 | 2 | ~25.245 |
26
Bilgi ve Belge Yönetimi
#31.041 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 217,04 | 7 | 1 | ~31.041 |
| 2025 | 176,17 | 7 | 1 | ~38.258 |
| 2024 | 192,15 | 3 | 2 | ~39.723 |
| 2023 | 190,15 | 3 | 3 | ~56.963 |
| 2022 | 218,81 | 2 | 1 | ~42.198 |
27
Sosyoloji
#34.440 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 206,58 | 4 | 4 | ~34.440 |
| 2025 | 208,95 | 4 | 4 | ~32.826 |
| 2025 | 185,31 | 3 | 2 | ~37.653 |
| 2024 | 225,42 | 3 | 3 | ~29.977 |
| 2023 | 224,85 | 2 | 2 | ~42.836 |
| 2022 | 233,87 | 2 | 2 | ~30.906 |
28
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
#35.484 İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 203,19 | 7 | 7 | ~35.484 |
| 2025 | 193,20 | 7 | 5 | ~36.466 |
| 2024 | 220,35 | 3 | 3 | ~31.977 |
| 2023 | 229,13 | 3 | 3 | ~39.988 |
| 2022 | 224,95 | 3 | 3 | ~38.047 |
29
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
#36.160 Şereflikoçhisar Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 200,24 | 9 | 9 | ~36.160 |
| 2025 | 196,18 | 9 | 9 | ~35.930 |
| 2024 | 200,48 | 9 | 9 | ~38.150 |
| 2023 | 211,83 | 7 | 7 | ~50.712 |
| 2022 | 212,49 | 5 | 5 | ~46.213 |
30
Maliye
#36.183 Siyasal Bilgiler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 200,16 | 5 | 5 | ~36.183 |
| 2025 | 192,81 | 7 | 7 | ~36.538 |
| 2024 | 206,72 | 4 | 4 | ~36.767 |
| 2023 | 213,63 | 3 | 3 | ~49.666 |
| 2022 | 213,05 | 3 | 3 | ~45.920 |
31
İktisat
#37.037 Siyasal Bilgiler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 195,37 | 6 | 4 | ~37.037 |
| 2025 | - | 6 | 0 | — |
| 2024 | 213,79 | 4 | 4 | ~34.477 |
| 2023 | 231,83 | 2 | 2 | ~38.125 |
| 2022 | 219,51 | 2 | 2 | ~41.730 |
32
Spor Yöneticiliği
#37.275 Spor Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 193,94 | 4 | 4 | ~37.275 |
| 2025 | 194,40 | 5 | 4 | ~36.249 |
| 2024 | 247,88 | 2 | 2 | ~16.390 |
33
Finans ve Bankacılık
#38.531 Şereflikoçhisar Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 183,36 | 7 | 6 | ~38.531 |
| 2026 | 180,16 | 9 | 5 | ~38.770 |
| 2025 | 183,65 | 9 | 4 | ~37.841 |
| 2025 | 183,18 | 7 | 7 | ~37.882 |
| 2024 | 198,63 | 4 | 4 | ~38.502 |
| 2024 | 191,81 | 8 | 8 | ~39.781 |
| 2023 | 217,71 | 3 | 3 | ~47.426 |
| 2023 | 213,41 | 4 | 4 | ~49.817 |
| 2022 | 210,16 | 4 | 4 | ~47.487 |
| 2022 | 207,82 | 3 | 3 | ~48.597 |
34
Endüstri Mühendisliği
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 3 | 0 | — |
| 2025 | 274,81 | 1 | 1 | ~3.994 |
| 2024 | - | 3 | 0 | — |
| 2023 | 323,08 | 3 | 3 | ~585 |
| 2022 | 302,59 | 5 | 5 | ~2.090 |
35
İslami İlimler
İslami İlimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2023 | 237,97 | 9 | 9 | ~13.103 |
| 2022 | 252,20 | 9 | 9 | ~11.403 |
36
Uluslararası İlişkiler
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 6 | 0 | — |
| 2025 | 193,26 | 7 | 1 | ~36.456 |
| 2024 | 195,47 | 4 | 1 | ~39.151 |
| 2023 | 208,82 | 3 | 3 | ~52.016 |
| 2022 | 198,69 | 2 | 2 | ~52.032 |