- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- DGS Üniversiteler
- /
- Atılım Üniversitesi
Atılım Üniversitesi
Atılım Üniversitesi DGS Bilgileri
Atılım Üniversitesi, Ankara ilinde bulunan bir vakıf üniversitesidir. 6 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 16 farklı lisans programına dikey geçiş imkanı sunmaktadır. 2025 DGS tercih döneminde toplam 37 kontenjan ayrılmış, bunun 35 adedi dolmuştur (%95 doluluk).
2025 DGS sonuçlarına göre Atılım Üniversitesi başarı sıralamaları 216 ile 153.226 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan 216. sıralamayı gerektirmektedir. Ön lisans mezunları için DGS puanının yanı sıra mezuniyet not ortalaması (GNO) da yerleştirmede etkilidir.
En Rekabetçi DGS Bölümleri (2025)
Yıllara Göre DGS Trendi
| Yıl | Ort. Puan | Program | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 271.74 | 28 | 37 | 35 |
| 2024 | 277.66 | 19 | 24 | 24 |
| 2023 | 272.58 | 22 | 29 | 29 |
| 2022 | 263.80 | 19 | 30 | 30 |
Trend Analizi
Atılım Üniversitesi 2024-2025 döneminde DGS ortalama taban puanlarda 5.92 puanlık düşüş yaşamıştır. Kontenjan 13 artmış, doluluk oranı ise %95 olarak gerçekleşmiştir.
Puanı En Çok Yükselen
- +52.2
- +15.3
- +8.5
Puanı En Çok Düşen
- -64.5
- -63.9
- -63.5
Hukuk
#216 Hukuk Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 310.71 | 216 | 1 | 1 |
| 2025 | 299.34 | 623 | 2 | 2 |
| 2024 | 312.88 | 219 | 1 | 1 |
| 2024 | 307.76 | 365 | 1 | 1 |
| 2023 | 320.59 | 200 | 1 | 1 |
| 2022 | 316.75 | 346 | 1 | 1 |
Yazılım Mühendisliği
#226 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 335.77 | 226 | 1 | 1 |
| 2025 | 274.30 | 9.049 | 1 | 1 |
| 2024 | 325.08 | 318 | 1 | 1 |
| 2023 | 329.90 | 423 | 1 | 1 |
| 2022 | 316.25 | 751 | 1 | 1 |
Bilgisayar Mühendisliği
#274 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 333.89 | 274 | 1 | 1 |
| 2025 | 284.18 | 5.780 | 2 | 2 |
| 2024 | 327.28 | 251 | 1 | 1 |
| 2023 | 331.99 | 363 | 1 | 1 |
| 2022 | 320.84 | 513 | 1 | 1 |
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
#553 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 324.45 | 553 | 1 | 1 |
| 2025 | 276.90 | 7.097 | 1 | 1 |
| 2024 | 321.51 | 442 | 1 | 1 |
| 2023 | 326.99 | 539 | 1 | 1 |
| 2022 | 304.46 | 2.058 | 1 | 1 |
Havacılık ve Uzay Mühendisliği
#908 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 317.19 | 908 | 1 | 1 |
| 2025 | 263.81 | 14.013 | 1 | 1 |
| 2024 | 294.08 | 3.666 | 1 | 1 |
| 2023 | 296.59 | 4.238 | 1 | 1 |
Endüstri Mühendisliği
#1.033 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 318.23 | 1.033 | 1 | 1 |
| 2023 | 318.23 | 1.033 | 1 | 1 |
| 2022 | 290.03 | 5.640 | 1 | 1 |
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#2.264 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 301.95 | 2.264 | 1 | 1 |
| 2025 | 269.02 | 11.241 | 1 | 1 |
| 2024 | 302.01 | 2.131 | 1 | 1 |
| 2023 | 319.89 | 931 | 1 | 1 |
| 2022 | 294.90 | 4.045 | 1 | 1 |
Makine Mühendisliği
#2.866 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 297.77 | 2.866 | 1 | 1 |
| 2025 | 262.75 | 14.576 | 1 | 1 |
| 2024 | 288.92 | 5.024 | 2 | 2 |
| 2023 | 299.21 | 3.651 | 1 | 1 |
| 2022 | 290.23 | 5.565 | 1 | 1 |
Uçak Gövde ve Motor Bakımı
#2.890 Sivil Havacılık Yüksekokulu| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 297.62 | 2.890 | 1 | 1 |
| 2025 | 238.47 | 32.952 | 2 | 2 |
| 2024 | 302.38 | 2.066 | 1 | 1 |
| 2024 | 252.15 | 27.256 | 2 | 2 |
| 2023 | 295.12 | 4.630 | 1 | 1 |
| 2023 | 247.31 | 38.532 | 2 | 2 |
| 2022 | 285.82 | 7.325 | 1 | 1 |
Uçak Elektrik ve Elektroniği
#3.651 Sivil Havacılık Yüksekokulu| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 293.32 | 3.651 | 1 | 1 |
| 2025 | 247.24 | 25.230 | 2 | 2 |
| 2024 | 294.22 | 3.603 | 1 | 1 |
| 2024 | 245.69 | 34.038 | 2 | 2 |
| 2023 | 293.71 | 4.999 | 1 | 1 |
| 2023 | 251.34 | 33.823 | 2 | 2 |
| 2022 | 288.29 | 6.327 | 1 | 1 |
| 2022 | 257.58 | 26.174 | 2 | 2 |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
#9.447 Fen-Edebiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 281.39 | 9.447 | 4 | 4 |
| 2025 | 188.20 | 138.917 | 1 | 1 |
| 2024 | 266.05 | 20.243 | 1 | 1 |
| 2023 | 281.39 | 9.447 | 1 | 1 |
| 2022 | 266.05 | 20.243 | 1 | 1 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
#13.170 Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 254.48 | 13.170 | 1 | 1 |
| 2025 | 211.42 | 102.584 | 1 | 1 |
| 2024 | 254.00 | 17.490 | 1 | 1 |
| 2023 | 257.05 | 20.483 | 1 | 1 |
| 2022 | 253.50 | 30.214 | 1 | 1 |
Endüstriyel Tasarım
#25.265 Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 247.20 | 25.265 | 1 | 1 |
| 2024 | 245.42 | 34.374 | 1 | 1 |
| 2024 | 198.86 | 123.384 | 3 | 3 |
| 2023 | 250.53 | 34.757 | 1 | 1 |
| 2023 | 204.98 | 106.897 | 3 | 3 |
| 2023 | 198.86 | 123.384 | 3 | 3 |
| 2022 | 233.01 | 55.156 | 1 | 1 |
| 2022 | 204.98 | 106.897 | 3 | 3 |
Grafik Tasarımı
#28.414 Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 241.19 | 28.414 | 1 | 1 |
| 2025 | 190.85 | 153.226 | 3 | 1 |
| 2024 | 252.13 | 19.480 | 1 | 1 |
| 2023 | 253.70 | 24.810 | 1 | 1 |
| 2023 | 188.39 | 237.405 | 2 | 2 |
| 2022 | 246.58 | 35.586 | 1 | 1 |
| 2022 | 188.39 | 237.405 | 3 | 3 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
#50.852 İşletme Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 229.87 | 50.852 | 1 | 1 |
| 2024 | 238.20 | 42.801 | 1 | 1 |
| 2023 | 240.95 | 50.285 | 1 | 1 |
| 2022 | 214.28 | 125.139 | 2 | 2 |
| 2022 | 196.96 | 212.564 | 4 | 4 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı
#81.745 Fen-Edebiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 217.11 | 81.745 | 1 | 1 |
| 2024 | 246.85 | 49.599 | 1 | 1 |
| 2023 | 246.85 | 49.599 | 1 | 1 |
| 2023 | 243.27 | 53.728 | 1 | 1 |
| 2022 | 243.27 | 53.728 | 3 | 3 |
Ankara İlindeki Diğer DGS Üniversiteleri
Ankara ilinde DGS ile dikey geçiş yapabileceğiniz 8 diğer üniversite:
Atılım Üniversitesi DGS Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- DGS taban puanları ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 4 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için DGS puan hesaplama aracını kullanabilirsiniz