- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- DGS Üniversiteler
- /
- Çankaya Üniversitesi
Çankaya Üniversitesi
Çankaya Üniversitesi DGS Bilgileri
Çankaya Üniversitesi, Ankara ilinde bulunan bir vakıf üniversitesidir. 5 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 18 farklı lisans programına dikey geçiş imkanı sunmaktadır. 2025 DGS tercih döneminde toplam 41 kontenjan ayrılmış, bunun 41 adedi dolmuştur (%100 doluluk).
2025 DGS sonuçlarına göre Çankaya Üniversitesi başarı sıralamaları 74 ile 248.826 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan 74. sıralamayı gerektirmektedir. Ön lisans mezunları için DGS puanının yanı sıra mezuniyet not ortalaması (GNO) da yerleştirmede etkilidir.
En Rekabetçi DGS Bölümleri (2025)
Yıllara Göre DGS Trendi
| Yıl | Ort. Puan | Program | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 267.38 | 32 | 41 | 41 |
| 2024 | 267.58 | 33 | 54 | 54 |
| 2023 | 270.58 | 23 | 28 | 28 |
| 2022 | 263.73 | 26 | 53 | 53 |
Trend Analizi
Çankaya Üniversitesi 2024-2025 döneminde DGS ortalama taban puanlarda stabil bir seyir izlemiştir. Kontenjan 13 azalmış, doluluk oranı ise %100 olarak gerçekleşmiştir.
Puanı En Çok Yükselen
- +17.3
- +13.7
- +9.1
Puanı En Çok Düşen
- -77.2
- -75.5
- -65.8
Hukuk
#74 Hukuk Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 321.07 | 74 | 1 | 1 |
| 2025 | 306.51 | 340 | 1 | 1 |
| 2025 | 295.87 | 834 | 1 | 1 |
| 2024 | 320.28 | 97 | 1 | 1 |
| 2024 | 306.93 | 397 | 1 | 1 |
| 2024 | 301.26 | 696 | 1 | 1 |
| 2023 | 336.07 | 38 | 1 | 1 |
| 2023 | 309.83 | 557 | 1 | 1 |
| 2023 | 303.81 | 944 | 1 | 1 |
| 2022 | 324.43 | 155 | 1 | 1 |
| 2022 | 313.26 | 523 | 1 | 1 |
| 2022 | 305.59 | 1.022 | 3 | 3 |
Bilgisayar Mühendisliği
#83 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 349.33 | 83 | 1 | 1 |
| 2025 | 294.88 | 3.351 | 1 | 1 |
| 2025 | 254.79 | 19.485 | 1 | 1 |
| 2024 | 332.02 | 142 | 1 | 1 |
| 2024 | 315.72 | 712 | 1 | 1 |
| 2024 | 252.30 | 27.142 | 1 | 1 |
Yazılım Mühendisliği
#161 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 341.09 | 161 | 1 | 1 |
| 2025 | 278.17 | 7.660 | 1 | 1 |
| 2025 | 256.51 | 18.289 | 1 | 1 |
| 2024 | 329.83 | 172 | 1 | 1 |
| 2024 | 300.64 | 2.366 | 1 | 1 |
| 2024 | 258.59 | 21.674 | 1 | 1 |
| 2023 | 343.48 | 147 | 1 | 1 |
| 2023 | 302.02 | 3.073 | 2 | 2 |
| 2022 | 321.30 | 492 | 1 | 1 |
| 2022 | 284.48 | 7.911 | 3 | 3 |
Yönetim Bilişim Sistemleri
#1.672 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 285.92 | 1.672 | 1 | 1 |
| 2025 | 218.73 | 80.697 | 4 | 4 |
| 2024 | 271.90 | 5.775 | 2 | 2 |
| 2024 | 232.37 | 56.929 | 2 | 2 |
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#1.722 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 306.71 | 1.722 | 1 | 1 |
| 2025 | 266.42 | 12.655 | 1 | 1 |
| 2024 | 294.65 | 3.514 | 1 | 1 |
| 2024 | 270.65 | 13.272 | 2 | 2 |
Makine Mühendisliği
#2.477 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 300.35 | 2.477 | 1 | 1 |
| 2025 | 269.83 | 10.958 | 2 | 2 |
| 2024 | 299.26 | 2.615 | 1 | 1 |
| 2024 | 267.09 | 15.676 | 2 | 2 |
| 2023 | 297.00 | 4.132 | 1 | 1 |
| 2022 | 292.10 | 4.888 | 1 | 1 |
| 2022 | 259.36 | 24.595 | 4 | 4 |
Mekatronik Mühendisliği
#2.819 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 298.07 | 2.819 | 1 | 1 |
| 2025 | 266.23 | 12.755 | 1 | 1 |
| 2024 | 296.68 | 3.053 | 1 | 1 |
| 2024 | 270.67 | 13.255 | 2 | 2 |
| 2023 | 295.12 | 4.630 | 1 | 1 |
| 2023 | 269.33 | 17.080 | 1 | 1 |
| 2022 | 277.27 | 11.494 | 5 | 5 |
| 2022 | 259.69 | 24.298 | 2 | 2 |
Mimarlık
#5.774 Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 284.21 | 5.774 | 1 | 1 |
| 2025 | 255.88 | 18.722 | 1 | 1 |
| 2024 | 278.25 | 9.117 | 1 | 1 |
| 2024 | 270.43 | 13.446 | 2 | 2 |
| 2023 | 295.89 | 4.415 | 1 | 1 |
| 2023 | 272.74 | 14.695 | 1 | 1 |
| 2022 | 295.80 | 3.800 | 1 | 1 |
| 2022 | 262.62 | 21.766 | 5 | 5 |
İç Mimarlık
#6.502 Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 281.85 | 6.502 | 1 | 1 |
| 2025 | 224.86 | 47.102 | 4 | 4 |
| 2024 | 282.81 | 7.160 | 1 | 1 |
| 2024 | 227.33 | 55.456 | 5 | 5 |
| 2023 | 285.07 | 8.013 | 1 | 1 |
| 2023 | 227.01 | 67.650 | 2 | 2 |
| 2022 | 281.38 | 9.309 | 1 | 1 |
| 2022 | 237.37 | 49.014 | 5 | 5 |
İnşaat Mühendisliği
#7.155 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 279.73 | 7.155 | 1 | 1 |
| 2025 | 275.06 | 8.776 | 1 | 1 |
| 2024 | 274.63 | 10.915 | 1 | 1 |
| 2024 | 269.25 | 14.192 | 1 | 1 |
| 2023 | 275.09 | 13.196 | 1 | 1 |
| 2022 | 273.80 | 13.509 | 1 | 1 |
| 2022 | 268.30 | 17.346 | 1 | 1 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman
#7.604 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 263.22 | 7.604 | 1 | 1 |
| 2024 | 237.82 | 43.644 | 1 | 1 |
| 2024 | 203.88 | 109.382 | 2 | 2 |
| 2023 | 243.31 | 43.884 | 1 | 1 |
| 2022 | 230.72 | 69.691 | 1 | 1 |
| 2022 | 203.88 | 109.382 | 2 | 2 |
Şehir ve Bölge Planlama
#26.819 Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 245.24 | 26.819 | 1 | 1 |
| 2025 | 228.53 | 42.939 | 1 | 1 |
| 2024 | 243.85 | 36.261 | 5 | 5 |
| 2024 | 239.06 | 41.496 | 1 | 1 |
| 2023 | 265.84 | 19.785 | 1 | 1 |
| 2023 | 262.84 | 22.314 | 1 | 1 |
| 2022 | 264.92 | 19.942 | 4 | 4 |
| 2022 | 247.76 | 36.318 | 2 | 2 |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
#39.600 Fen-Edebiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 240.62 | 39.600 | 2 | 2 |
| 2024 | 261.53 | 19.333 | 1 | 1 |
| 2024 | 218.39 | 119.485 | 3 | 3 |
| 2023 | 263.19 | 25.087 | 1 | 1 |
| 2023 | 218.39 | 119.485 | 3 | 3 |
| 2022 | 249.11 | 42.942 | 1 | 1 |
| 2022 | 223.31 | 102.398 | 3 | 3 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı
#46.485 Fen-Edebiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 236.34 | 46.485 | 1 | 1 |
| 2024 | 219.04 | 97.285 | 4 | 4 |
| 2023 | 232.72 | 80.082 | 1 | 1 |
| 2022 | 223.01 | 103.207 | 1 | 1 |
| 2022 | 215.26 | 125.596 | 1 | 1 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
#91.431 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 218.73 | 118.461 | 2 | 2 |
| 2025 | 212.15 | 91.431 | 1 | 1 |
| 2024 | 230.29 | 70.088 | 2 | 2 |
| 2023 | 242.36 | 58.365 | 1 | 1 |
| 2023 | 218.73 | 118.461 | 2 | 2 |
| 2022 | 278.91 | 10.132 | 1 | 1 |
İşletme
#104.507 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 210.76 | 104.507 | 1 | 1 |
| 2024 | 272.22 | 5.666 | 1 | 1 |
| 2023 | 275.18 | 6.977 | 1 | 1 |
| 2022 | 241.53 | 45.664 | 1 | 1 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
#248.826 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 188.39 | 248.826 | 1 | 1 |
| 2023 | 188.39 | 248.826 | 1 | 1 |
İktisat
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 180.55 | 208.700 | 1 | 1 |
| 2022 | 221.74 | 108.274 | 1 | 1 |
Ankara İlindeki Diğer DGS Üniversiteleri
Ankara ilinde DGS ile dikey geçiş yapabileceğiniz 8 diğer üniversite:
Çankaya Üniversitesi DGS Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- DGS taban puanları ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 4 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için DGS puan hesaplama aracını kullanabilirsiniz