- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- DGS Üniversiteler
- /
- Çankaya Üniversitesi
Çankaya Üniversitesi
Çankaya Üniversitesi DGS Bilgileri
Çankaya Üniversitesi, Ankara ilinde bulunan bir vakıf üniversitesidir. 5 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 19 farklı lisans programına dikey geçiş imkanı sunmaktadır. 2026 DGS tercih döneminde toplam 53 kontenjan ayrılmış, bunun 35 adedi dolmuştur (%66 doluluk).
2026 DGS yerleştirmesinde Çankaya Üniversitesi programlarının yerleşen sırası (ÖSYM en küçük/en büyük puan tablolarından; ÖSYM DGS'de başarı sırası yayımlamaz) 75 ile 38.310 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan yaklaşık 75. yerleşen sırasıyla dolmuştur. Ön lisans mezunları için DGS puanının yanı sıra mezuniyet not ortalaması (GNO) da yerleştirmede etkilidir.
En Rekabetçi DGS Bölümleri (2026)
Yıllara Göre DGS Trendi
| Yıl | Ort. Puan | Program | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 263,42 | 37 | 53 | 35 |
| 2025 | 271,63 | 41 | 62 | 40 |
| 2024 | 267,83 | 41 | 61 | 45 |
| 2023 | 271,19 | 31 | 46 | 34 |
| 2022 | 263,73 | 31 | 56 | 44 |
Trend Analizi
Çankaya Üniversitesi 2025-2026 döneminde DGS ortalama taban puanlarda 8.21 puanlık düşüş yaşamıştır. Kontenjan 9 azalmış, doluluk oranı ise %66 olarak gerçekleşmiştir.
Puanı En Çok Yükselen
- +0,6
Puanı En Çok Düşen
- -107,3
- -104,0
- -103,5
Hukuk
#75 Hukuk Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 318,40 | 1 | 1 | ~75 |
| 2026 | 298,83 | 1 | 1 | ~1.527 |
| 2026 | 287,18 | 1 | 1 | ~2.918 |
| 2025 | 321,07 | 1 | 1 | ~120 |
| 2025 | 306,51 | 1 | 1 | ~1.393 |
| 2025 | 295,87 | 1 | 1 | ~2.532 |
| 2024 | 320,28 | 1 | 1 | ~406 |
| 2024 | 306,93 | 1 | 1 | ~2.110 |
| 2024 | 301,26 | 1 | 1 | ~2.797 |
| 2023 | 336,07 | 1 | 1 | ~69 |
| 2023 | 309,83 | 1 | 1 | ~2.083 |
| 2023 | 303,81 | 2 | 2 | ~2.996 |
| 2022 | 324,43 | 1 | 1 | ~229 |
| 2022 | 313,26 | 1 | 1 | ~2.278 |
| 2022 | 305,59 | 3 | 3 | ~3.977 |
Bilgisayar Mühendisliği
#122 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 324,20 | 1 | 1 | ~122 |
| 2026 | 291,35 | 1 | 1 | ~2.033 |
| 2025 | 349,33 | 1 | 1 | ~55 |
| 2025 | 294,88 | 1 | 1 | ~2.294 |
| 2025 | 254,79 | 1 | 1 | ~5.078 |
| 2024 | 332,02 | 1 | 1 | ~94 |
| 2024 | 315,72 | 1 | 1 | ~487 |
| 2024 | 252,30 | 1 | 1 | ~5.432 |
Yazılım Mühendisliği
#193 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 319,39 | 1 | 1 | ~193 |
| 2026 | 288,64 | 1 | 1 | ~2.288 |
| 2026 | 245,38 | 1 | 1 | ~5.260 |
| 2025 | 341,09 | 1 | 1 | ~110 |
| 2025 | 278,17 | 1 | 1 | ~3.705 |
| 2025 | 256,51 | 1 | 1 | ~4.986 |
| 2024 | 329,83 | 1 | 1 | ~120 |
| 2024 | 300,64 | 1 | 1 | ~1.662 |
| 2024 | 258,59 | 1 | 1 | ~5.139 |
| 2023 | 343,48 | 1 | 1 | ~96 |
| 2023 | 302,02 | 2 | 2 | ~2.462 |
| 2022 | 321,30 | 1 | 1 | ~371 |
| 2022 | 284,48 | 3 | 3 | ~4.912 |
Makine Mühendisliği
#346 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 313,84 | 1 | 1 | ~346 |
| 2026 | 265,58 | 2 | 2 | ~4.126 |
| 2025 | 300,35 | 1 | 1 | ~1.833 |
| 2025 | 269,83 | 2 | 2 | ~4.267 |
| 2024 | 299,26 | 1 | 1 | ~1.807 |
| 2024 | 267,09 | 2 | 2 | ~4.666 |
| 2023 | 297,00 | 1 | 1 | ~2.993 |
| 2023 | 269,08 | 2 | 2 | ~6.161 |
| 2022 | 292,10 | 1 | 1 | ~3.646 |
| 2022 | 259,36 | 4 | 4 | ~8.098 |
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#1.025 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 301,76 | 1 | 1 | ~1.025 |
| 2026 | 269,19 | 1 | 1 | ~3.915 |
| 2026 | 242,01 | 1 | 1 | ~5.420 |
| 2025 | 306,71 | 1 | 1 | ~1.325 |
| 2025 | 266,42 | 2 | 2 | ~4.473 |
| 2024 | 294,65 | 1 | 1 | ~2.236 |
| 2024 | 270,65 | 2 | 2 | ~4.409 |
Yönetim Bilişim Sistemleri
#3.031 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 286,50 | 1 | 1 | ~3.031 |
| 2026 | 216,85 | 4 | 4 | ~31.125 |
| 2025 | 285,92 | 1 | 1 | ~3.145 |
| 2025 | 218,73 | 4 | 4 | ~29.954 |
| 2024 | 271,90 | 2 | 2 | ~5.717 |
| 2024 | 232,37 | 2 | 2 | ~26.063 |
İnşaat Mühendisliği
#3.714 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 272,12 | 1 | 1 | ~3.714 |
| 2026 | 245,86 | 2 | 2 | ~5.237 |
| 2025 | 279,73 | 1 | 1 | ~3.564 |
| 2025 | 275,06 | 1 | 1 | ~3.974 |
| 2024 | 274,63 | 1 | 1 | ~4.096 |
| 2024 | 269,25 | 2 | 2 | ~4.510 |
| 2023 | 287,26 | 1 | 1 | ~4.101 |
| 2023 | 275,09 | 1 | 1 | ~5.584 |
| 2022 | 273,80 | 1 | 1 | ~6.477 |
| 2022 | 268,30 | 1 | 1 | ~7.240 |
Mimarlık
#4.164 Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 264,91 | 1 | 1 | ~4.164 |
| 2026 | 259,43 | 1 | 1 | ~4.463 |
| 2025 | 284,21 | 1 | 1 | ~3.180 |
| 2025 | 255,88 | 2 | 2 | ~5.015 |
| 2024 | 278,25 | 1 | 1 | ~3.832 |
| 2024 | 270,43 | 2 | 2 | ~4.426 |
| 2023 | 295,89 | 1 | 1 | ~3.108 |
| 2023 | 272,74 | 2 | 2 | ~5.824 |
| 2022 | 295,80 | 1 | 1 | ~3.086 |
| 2022 | 262,62 | 5 | 5 | ~7.809 |
İç Mimarlık
#5.178 Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 247,07 | 1 | 1 | ~5.178 |
| 2026 | 190,84 | 4 | 3 | ~6.539 |
| 2025 | 281,85 | 1 | 1 | ~3.393 |
| 2025 | 224,86 | 4 | 4 | ~6.183 |
| 2024 | 282,81 | 1 | 1 | ~3.400 |
| 2024 | 227,33 | 5 | 5 | ~6.271 |
| 2023 | 285,07 | 1 | 1 | ~4.413 |
| 2023 | 227,01 | 5 | 5 | ~7.720 |
| 2022 | 281,38 | 1 | 1 | ~5.385 |
| 2022 | 237,37 | 5 | 5 | ~9.183 |
Şehir ve Bölge Planlama
#5.561 Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 238,23 | 1 | 1 | ~5.561 |
| 2026 | 230,97 | 1 | 1 | ~5.793 |
| 2025 | 245,24 | 1 | 1 | ~5.527 |
| 2025 | 228,53 | 2 | 2 | ~6.086 |
| 2024 | 243,85 | 1 | 1 | ~5.792 |
| 2024 | 239,06 | 1 | 1 | ~5.963 |
| 2023 | 265,84 | 1 | 1 | ~6.382 |
| 2023 | 262,84 | 1 | 1 | ~6.571 |
| 2022 | 264,92 | 1 | 1 | ~7.603 |
| 2022 | 247,76 | 2 | 2 | ~8.792 |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
#7.992 Fen-Edebiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 238,88 | 1 | 1 | ~7.992 |
| 2026 | - | 3 | 0 | — |
| 2025 | 240,62 | 1 | 1 | ~7.530 |
| 2025 | - | 3 | 0 | — |
| 2024 | 261,53 | 1 | 1 | ~7.169 |
| 2024 | 215,97 | 3 | 1 | ~11.689 |
| 2023 | 263,19 | 1 | 1 | ~8.936 |
| 2023 | 218,39 | 3 | 1 | ~15.061 |
| 2022 | 249,11 | 1 | 1 | ~12.035 |
| 2022 | 223,31 | 3 | 1 | ~15.101 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı
#9.312 Fen-Edebiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 223,20 | 1 | 1 | ~9.312 |
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | 236,34 | 1 | 1 | ~8.146 |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | 219,04 | 1 | 1 | ~11.482 |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | 232,72 | 1 | 1 | ~13.673 |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | 223,01 | 1 | 1 | ~15.115 |
| 2022 | 215,26 | 1 | 1 | ~15.306 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman
#13.535 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 256,02 | 1 | 1 | ~13.535 |
| 2026 | - | 3 | 0 | — |
| 2025 | 263,22 | 1 | 1 | ~7.175 |
| 2025 | - | 3 | 0 | — |
| 2024 | 237,82 | 1 | 1 | ~22.901 |
| 2024 | 214,65 | 2 | 1 | ~34.142 |
| 2023 | 243,31 | 1 | 1 | ~28.273 |
| 2023 | - | 2 | 0 | — |
| 2022 | 230,72 | 1 | 1 | ~33.607 |
| 2022 | 203,88 | 2 | 2 | ~50.226 |
İşletme
#14.989 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 253,32 | 1 | 1 | ~14.989 |
| 2026 | - | 3 | 0 | — |
| 2025 | 210,76 | 1 | 1 | ~32.309 |
| 2025 | - | 3 | 0 | — |
| 2024 | 272,22 | 1 | 1 | ~5.641 |
| 2024 | - | 3 | 0 | — |
| 2023 | 275,18 | 1 | 1 | ~5.493 |
| 2023 | - | 2 | 0 | — |
| 2022 | 241,53 | 1 | 1 | ~24.343 |
| 2022 | - | 2 | 0 | — |
İktisat
#38.310 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 185,72 | 1 | 1 | ~38.310 |
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 2 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | 180,55 | 1 | 1 | ~41.054 |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | 221,74 | 1 | 1 | ~40.242 |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
Endüstri Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 2 | 0 | — |
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 2 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 212,15 | 1 | 1 | ~10.396 |
| 2025 | - | 2 | 0 | — |
| 2024 | 230,29 | 2 | 2 | ~10.339 |
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
| 2023 | 242,36 | 1 | 1 | ~12.555 |
| 2023 | 218,73 | 2 | 1 | ~15.039 |
| 2022 | 278,91 | 1 | 1 | ~6.314 |
| 2022 | - | 4 | 0 | — |
Mekatronik Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 298,07 | 1 | 1 | ~2.012 |
| 2025 | 266,23 | 1 | 1 | ~4.482 |
| 2024 | 296,68 | 1 | 1 | ~2.035 |
| 2024 | 270,67 | 2 | 2 | ~4.409 |
| 2023 | 295,12 | 1 | 1 | ~3.200 |
| 2023 | 269,33 | 2 | 2 | ~6.141 |
| 2022 | 277,27 | 1 | 1 | ~5.964 |
| 2022 | 259,69 | 2 | 2 | ~8.067 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 2 | 0 | — |
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 3 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | 188,39 | 1 | 1 | ~57.169 |
| 2023 | - | 2 | 0 | — |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | - | 2 | 0 | — |
Ankara İlindeki Diğer DGS Üniversiteleri
Ankara ilinde DGS ile dikey geçiş yapabileceğiniz 8 diğer üniversite:
Çankaya Üniversitesi DGS Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- DGS taban puanları ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 5 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için DGS puan hesaplama aracını kullanabilirsiniz