- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- DGS Üniversiteler
- /
- Ankara Medipol Üniversitesi
Ankara Medipol Üniversitesi
Ankara Medipol Üniversitesi DGS Bilgileri
Ankara Medipol Üniversitesi, Ankara ilinde bulunan bir vakıf üniversitesidir. 7 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 16 farklı lisans programına dikey geçiş imkanı sunmaktadır. 2026 DGS tercih döneminde toplam 79 kontenjan ayrılmış, bunun 53 adedi dolmuştur (%67 doluluk).
2026 DGS yerleştirmesinde Ankara Medipol Üniversitesi programlarının yerleşen sırası (ÖSYM en küçük/en büyük puan tablolarından; ÖSYM DGS'de başarı sırası yayımlamaz) 241 ile 29.792 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan yaklaşık 241. yerleşen sırasıyla dolmuştur. Ön lisans mezunları için DGS puanının yanı sıra mezuniyet not ortalaması (GNO) da yerleştirmede etkilidir.
En Rekabetçi DGS Bölümleri (2026)
Yıllara Göre DGS Trendi
| Yıl | Ort. Puan | Program | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 260,59 | 36 | 79 | 53 |
| 2025 | 263,87 | 36 | 80 | 49 |
| 2024 | 269,23 | 36 | 85 | 64 |
| 2023 | 267,08 | 31 | 68 | 51 |
| 2022 | 262,67 | 19 | 37 | 30 |
Trend Analizi
Ankara Medipol Üniversitesi 2025-2026 döneminde DGS ortalama taban puanlarda 3.28 puanlık düşüş yaşamıştır. Kontenjan 1 azalmış, doluluk oranı ise %67 olarak gerçekleşmiştir.
Puanı En Çok Yükselen
- +33,5
- +24,4
- +6,7
Puanı En Çok Düşen
- -118,4
- -99,6
- -89,3
Bilgisayar Mühendisliği
#241 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 317,55 | 1 | 1 | ~241 |
| 2026 | 256,52 | 2 | 2 | ~4.652 |
| 2025 | 327,53 | 1 | 1 | ~338 |
| 2025 | 280,06 | 2 | 2 | ~3.539 |
| 2024 | 325,44 | 1 | 1 | ~206 |
| 2024 | 305,46 | 2 | 2 | ~1.191 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
#306 Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 306,95 | 1 | 1 | ~306 |
| 2026 | 259,37 | 6 | 1 | ~5.236 |
| 2025 | 273,06 | 1 | 1 | ~3.452 |
| 2025 | - | 6 | 0 | — |
| 2024 | 263,96 | 1 | 1 | ~6.787 |
| 2024 | 211,25 | 6 | 3 | ~11.966 |
| 2023 | 271,79 | 1 | 1 | ~7.572 |
| 2023 | - | 4 | 0 | — |
Hukuk
#327 Hukuk Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 309,85 | 1 | 1 | ~327 |
| 2026 | 294,18 | 2 | 2 | ~1.940 |
| 2025 | 312,40 | 1 | 1 | ~491 |
| 2025 | 296,78 | 2 | 2 | ~2.426 |
| 2024 | 317,74 | 1 | 1 | ~559 |
| 2024 | 309,19 | 2 | 2 | ~1.858 |
| 2023 | 325,36 | 1 | 1 | ~479 |
| 2023 | 317,59 | 1 | 1 | ~1.075 |
| 2023 | 309,80 | 1 | 1 | ~2.091 |
| 2022 | 315,91 | 1 | 1 | ~1.659 |
| 2022 | 309,86 | 4 | 4 | ~2.981 |
Hemşirelik
#435 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 311,63 | 1 | 1 | ~435 |
| 2026 | 301,41 | 1 | 1 | ~1.054 |
| 2026 | 262,31 | 4 | 4 | ~4.311 |
| 2026 | 245,59 | 4 | 4 | ~5.251 |
| 2025 | 304,91 | 1 | 1 | ~1.457 |
| 2025 | 301,26 | 1 | 1 | ~1.766 |
| 2025 | 259,63 | 4 | 4 | ~4.837 |
| 2025 | 242,04 | 4 | 4 | ~5.679 |
| 2024 | 303,14 | 1 | 1 | ~1.401 |
| 2024 | 298,45 | 1 | 1 | ~1.876 |
| 2024 | 290,61 | 4 | 4 | ~2.602 |
| 2024 | 277,48 | 4 | 4 | ~3.891 |
| 2023 | 313,69 | 1 | 1 | ~1.261 |
| 2023 | 295,00 | 5 | 5 | ~3.211 |
| 2022 | 307,50 | 1 | 1 | ~1.418 |
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#856 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 304,04 | 1 | 1 | ~856 |
| 2026 | 265,61 | 1 | 1 | ~4.126 |
| 2025 | 309,27 | 1 | 1 | ~1.151 |
| 2025 | 249,32 | 1 | 1 | ~5.345 |
| 2024 | 297,96 | 1 | 1 | ~1.917 |
| 2024 | 285,61 | 2 | 2 | ~3.108 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#2.364 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 287,64 | 1 | 1 | ~2.364 |
| 2026 | 228,37 | 3 | 3 | ~5.859 |
| 2025 | 287,42 | 1 | 1 | ~2.914 |
| 2025 | 224,22 | 3 | 3 | ~6.207 |
| 2024 | 297,26 | 1 | 1 | ~1.976 |
| 2024 | 268,79 | 4 | 4 | ~4.543 |
| 2023 | 298,88 | 1 | 1 | ~2.804 |
| 2023 | 275,67 | 3 | 3 | ~5.519 |
| 2022 | 313,07 | 1 | 1 | ~832 |
Beslenme ve Diyetetik
#2.521 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 285,80 | 1 | 1 | ~2.521 |
| 2026 | 205,33 | 2 | 2 | ~6.374 |
| 2025 | 299,40 | 1 | 1 | ~1.908 |
| 2025 | 214,57 | 2 | 2 | ~6.384 |
| 2024 | 310,41 | 1 | 1 | ~793 |
| 2024 | 264,20 | 4 | 4 | ~4.837 |
| 2023 | 291,73 | 1 | 1 | ~3.567 |
| 2023 | 256,86 | 5 | 5 | ~6.941 |
| 2022 | 295,48 | 1 | 1 | ~3.131 |
Ergoterapi
#3.009 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 280,52 | 1 | 1 | ~3.009 |
| 2026 | 215,58 | 3 | 3 | ~6.205 |
| 2025 | 277,98 | 1 | 1 | ~3.719 |
| 2025 | 219,10 | 3 | 3 | ~6.322 |
| 2024 | 282,26 | 1 | 1 | ~3.462 |
| 2024 | 261,84 | 4 | 4 | ~4.968 |
| 2023 | 288,24 | 1 | 1 | ~3.974 |
| 2023 | 264,36 | 3 | 3 | ~6.480 |
| 2022 | 283,79 | 1 | 1 | ~5.015 |
| 2022 | 242,61 | 3 | 3 | ~8.990 |
Yönetim Bilişim Sistemleri
#3.023 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 286,54 | 1 | 1 | ~3.023 |
| 2026 | 220,99 | 6 | 6 | ~29.792 |
| 2025 | 291,01 | 1 | 1 | ~2.873 |
| 2025 | 203,82 | 6 | 6 | ~34.184 |
| 2024 | 284,06 | 1 | 1 | ~3.915 |
| 2024 | 250,44 | 5 | 5 | ~14.797 |
| 2023 | 276,51 | 1 | 1 | ~5.116 |
| 2023 | 250,48 | 4 | 4 | ~22.438 |
| 2022 | 254,65 | 1 | 1 | ~14.600 |
| 2022 | 212,15 | 4 | 4 | ~46.407 |
Dil ve Konuşma Terapisi
#3.632 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 273,21 | 1 | 1 | ~3.632 |
| 2026 | 186,49 | 4 | 4 | ~6.586 |
| 2025 | 289,29 | 1 | 1 | ~2.791 |
| 2025 | 214,39 | 4 | 2 | ~6.386 |
| 2024 | 285,39 | 1 | 1 | ~3.129 |
| 2024 | 226,55 | 4 | 4 | ~6.284 |
| 2023 | 305,56 | 1 | 1 | ~2.009 |
| 2023 | 259,98 | 4 | 4 | ~6.744 |
| 2022 | 289,59 | 1 | 1 | ~4.040 |
| 2022 | 240,43 | 3 | 3 | ~9.076 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
#4.845 İletişim Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 262,22 | 1 | 1 | ~4.845 |
| 2026 | 198,71 | 5 | 1 | ~10.399 |
| 2025 | 237,86 | 1 | 1 | ~7.919 |
| 2025 | - | 5 | 0 | — |
| 2024 | 236,50 | 1 | 1 | ~9.774 |
| 2024 | 194,32 | 4 | 1 | ~12.519 |
| 2023 | 245,40 | 1 | 1 | ~12.136 |
| 2023 | 184,45 | 4 | 2 | ~16.214 |
| 2022 | 247,59 | 1 | 1 | ~12.345 |
| 2022 | - | 3 | 0 | — |
Odyoloji
#5.296 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 244,61 | 1 | 1 | ~5.296 |
| 2026 | 237,26 | 3 | 1 | ~5.599 |
| 2025 | 258,42 | 1 | 1 | ~4.889 |
| 2025 | - | 3 | 0 | — |
| 2024 | 252,27 | 1 | 1 | ~5.437 |
| 2024 | 208,08 | 3 | 3 | ~6.485 |
| 2023 | 253,83 | 1 | 1 | ~7.089 |
| 2023 | 199,17 | 3 | 3 | ~7.957 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
#7.345 Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 268,27 | 1 | 1 | ~7.345 |
| 2026 | 226,64 | 3 | 3 | ~27.879 |
| 2025 | 273,49 | 1 | 1 | ~4.528 |
| 2025 | 232,61 | 4 | 4 | ~24.090 |
| 2024 | 273,62 | 1 | 1 | ~5.305 |
| 2024 | 238,03 | 5 | 5 | ~22.724 |
| 2023 | 283,63 | 1 | 1 | ~4.087 |
| 2023 | 241,92 | 4 | 4 | ~29.629 |
| 2022 | 264,74 | 1 | 1 | ~9.182 |
| 2022 | 226,71 | 4 | 4 | ~36.707 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman
#21.765 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 240,76 | 1 | 1 | ~21.765 |
| 2026 | 233,89 | 1 | 1 | ~24.675 |
| 2026 | - | 5 | 0 | — |
| 2026 | - | 3 | 0 | — |
| 2025 | 228,68 | 1 | 1 | ~26.180 |
| 2025 | 215,86 | 1 | 1 | ~30.815 |
| 2025 | - | 3 | 0 | — |
| 2025 | - | 5 | 0 | — |
| 2024 | 283,27 | 1 | 1 | ~3.989 |
| 2024 | 249,84 | 1 | 1 | ~15.152 |
| 2024 | 192,68 | 2 | 1 | ~39.631 |
| 2024 | - | 4 | 0 | — |
| 2023 | 283,74 | 1 | 1 | ~4.076 |
| 2023 | 241,53 | 1 | 1 | ~29.949 |
| 2023 | 204,88 | 2 | 2 | ~53.564 |
| 2023 | 203,97 | 3 | 1 | ~53.892 |
| 2022 | 218,90 | 1 | 1 | ~42.130 |
| 2022 | 179,68 | 2 | 2 | ~54.347 |
Ebelik
Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 4 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 4 | 0 | — |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | - | 3 | 0 | — |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Siyasal Bilgiler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2026 | - | 4 | 0 | — |
| 2025 | - | 4 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 4 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 3 | 0 | — |
Ankara İlindeki Diğer DGS Üniversiteleri
Ankara ilinde DGS ile dikey geçiş yapabileceğiniz 8 diğer üniversite:
Ankara Medipol Üniversitesi DGS Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- DGS taban puanları ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 5 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için DGS puan hesaplama aracını kullanabilirsiniz