- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- DGS Üniversiteler
- /
- Ankara Bilim Üniversitesi
Ankara Bilim Üniversitesi
Ankara Bilim Üniversitesi DGS Bilgileri
Ankara Bilim Üniversitesi, Ankara ilinde bulunan bir vakıf üniversitesidir. 4 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 12 farklı lisans programına dikey geçiş imkanı sunmaktadır. 2025 DGS tercih döneminde toplam 35 kontenjan ayrılmış, bunun 33 adedi dolmuştur (%94 doluluk).
2025 DGS sonuçlarına göre Ankara Bilim Üniversitesi başarı sıralamaları 138 ile 161.502 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan 138. sıralamayı gerektirmektedir. Ön lisans mezunları için DGS puanının yanı sıra mezuniyet not ortalaması (GNO) da yerleştirmede etkilidir.
En Rekabetçi DGS Bölümleri (2025)
Yıllara Göre DGS Trendi
| Yıl | Ort. Puan | Program | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 266.38 | 23 | 35 | 33 |
| 2024 | 275.75 | 15 | 23 | 23 |
| 2023 | 279.65 | 13 | 17 | 17 |
Trend Analizi
Ankara Bilim Üniversitesi 2024-2025 döneminde DGS ortalama taban puanlarda 9.37 puanlık düşüş yaşamıştır. Kontenjan 12 artmış, doluluk oranı ise %94 olarak gerçekleşmiştir.
Puanı En Çok Yükselen
- +29.3
- +16.2
- +9.1
Puanı En Çok Düşen
- -90.6
- -80.7
- -79.3
Hukuk
#138 Hukuk Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 315.16 | 138 | 1 | 1 |
| 2025 | 299.28 | 627 | 1 | 1 |
| 2024 | 309.92 | 305 | 1 | 1 |
| 2024 | 299.38 | 842 | 1 | 1 |
| 2023 | 328.83 | 89 | 1 | 1 |
| 2023 | 302.91 | 1.020 | 2 | 2 |
Bilgisayar Mühendisliği
#139 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 343.01 | 139 | 1 | 1 |
| 2025 | 335.95 | 223 | 1 | 1 |
| 2025 | 269.86 | 10.947 | 2 | 2 |
| 2025 | 267.65 | 12.004 | 1 | 1 |
| 2024 | 324.54 | 334 | 1 | 1 |
| 2024 | 265.47 | 16.800 | 2 | 2 |
| 2023 | 326.71 | 551 | 1 | 1 |
| 2023 | 255.00 | 29.856 | 2 | 2 |
Yazılım Mühendisliği
#463 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 327.03 | 463 | 1 | 1 |
| 2025 | 247.59 | 24.959 | 2 | 2 |
| 2024 | 326.84 | 265 | 1 | 1 |
| 2024 | 267.68 | 15.276 | 2 | 2 |
| 2023 | 325.23 | 624 | 2 | 2 |
| 2023 | 267.80 | 18.188 | 2 | 2 |
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
#807 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 318.87 | 807 | 1 | 1 |
| 2025 | 246.11 | 26.168 | 1 | 1 |
| 2024 | 319.04 | 545 | 1 | 1 |
| 2024 | 249.31 | 30.387 | 2 | 2 |
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#2.119 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 303.23 | 2.119 | 1 | 1 |
| 2025 | 236.22 | 35.086 | 1 | 1 |
| 2024 | 315.06 | 749 | 1 | 1 |
| 2024 | 250.40 | 29.308 | 2 | 2 |
| 2023 | 302.40 | 2.997 | 1 | 1 |
| 2023 | 250.74 | 34.501 | 1 | 1 |
Endüstri Mühendisliği
#2.927 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 302.77 | 2.927 | 1 | 1 |
| 2023 | 302.77 | 2.927 | 1 | 1 |
Yönetim Bilişim Sistemleri
#3.181 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 276.74 | 3.181 | 1 | 1 |
| 2025 | 270.66 | 4.711 | 1 | 1 |
| 2025 | 215.36 | 90.688 | 2 | 2 |
| 2025 | 196.01 | 143.420 | 4 | 4 |
| 2024 | 269.08 | 6.878 | 1 | 1 |
| 2024 | 199.36 | 171.832 | 3 | 3 |
| 2023 | 267.78 | 10.807 | 1 | 1 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
#13.187 Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 254.46 | 13.187 | 1 | 1 |
| 2025 | 186.60 | 161.502 | 3 | 1 |
| 2024 | 254.70 | 16.765 | 1 | 1 |
| 2024 | 211.89 | 127.233 | 3 | 3 |
| 2023 | 246.14 | 37.775 | 1 | 1 |
| 2023 | 185.60 | 254.797 | 1 | 1 |
İşletme
#29.419 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 240.57 | 29.419 | 1 | 1 |
Yeni Medya ve İletişim
#56.072 Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 230.81 | 56.072 | 5 | 5 |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
#66.418 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 225.19 | 66.418 | 1 | 1 |
| 2024 | 273.52 | 14.778 | 1 | 1 |
| 2023 | 273.52 | 14.778 | 1 | 1 |
Film Tasarımı ve Yönetimi
#80.665 Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 217.66 | 80.665 | 1 | 1 |
Ankara İlindeki Diğer DGS Üniversiteleri
Ankara ilinde DGS ile dikey geçiş yapabileceğiniz 8 diğer üniversite:
Ankara Bilim Üniversitesi DGS Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- DGS taban puanları ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 3 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için DGS puan hesaplama aracını kullanabilirsiniz