- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- DGS Üniversiteler
- /
- Ankara Bilim Üniversitesi
Ankara Bilim Üniversitesi
Ankara Bilim Üniversitesi DGS Bilgileri
Ankara Bilim Üniversitesi, Ankara ilinde bulunan bir vakıf üniversitesidir. 4 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 13 farklı lisans programına dikey geçiş imkanı sunmaktadır. 2026 DGS tercih döneminde toplam 50 kontenjan ayrılmış, bunun 26 adedi dolmuştur (%52 doluluk).
2026 DGS yerleştirmesinde Ankara Bilim Üniversitesi programlarının yerleşen sırası (ÖSYM en küçük/en büyük puan tablolarından; ÖSYM DGS'de başarı sırası yayımlamaz) 144 ile 38.810 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan yaklaşık 144. yerleşen sırasıyla dolmuştur. Ön lisans mezunları için DGS puanının yanı sıra mezuniyet not ortalaması (GNO) da yerleştirmede etkilidir.
En Rekabetçi DGS Bölümleri (2026)
Yıllara Göre DGS Trendi
| Yıl | Ort. Puan | Program | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 260,16 | 24 | 50 | 26 |
| 2025 | 264,73 | 30 | 52 | 32 |
| 2024 | 275,90 | 18 | 31 | 23 |
| 2023 | 267,54 | 23 | 27 | 24 |
Trend Analizi
Ankara Bilim Üniversitesi 2025-2026 döneminde DGS ortalama taban puanlarda 4.57 puanlık düşüş yaşamıştır. Kontenjan 2 azalmış, doluluk oranı ise %52 olarak gerçekleşmiştir.
Puanı En Çok Düşen
- -104,6
- -97,2
- -96,5
Bilgisayar Mühendisliği
#144 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 322,49 | 1 | 1 | ~144 |
| 2026 | 315,38 | 1 | 1 | ~292 |
| 2026 | 246,55 | 2 | 2 | ~5.205 |
| 2026 | 238,44 | 2 | 2 | ~5.552 |
| 2025 | 343,01 | 1 | 1 | ~97 |
| 2025 | 335,95 | 1 | 1 | ~157 |
| 2025 | 269,86 | 2 | 2 | ~4.267 |
| 2025 | 267,65 | 1 | 1 | ~4.412 |
| 2024 | 324,54 | 1 | 1 | ~226 |
| 2024 | 265,47 | 2 | 2 | ~4.766 |
| 2023 | 326,71 | 1 | 1 | ~418 |
| 2023 | 255,00 | 2 | 2 | ~7.034 |
Yazılım Mühendisliği
#193 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 319,41 | 1 | 1 | ~193 |
| 2026 | 254,18 | 2 | 2 | ~4.808 |
| 2025 | 327,03 | 1 | 1 | ~357 |
| 2025 | 247,59 | 2 | 2 | ~5.430 |
| 2024 | 326,84 | 1 | 1 | ~173 |
| 2024 | 267,68 | 2 | 2 | ~4.625 |
| 2023 | 325,23 | 1 | 1 | ~482 |
| 2023 | 267,80 | 2 | 2 | ~6.246 |
Hukuk
#478 Hukuk Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 306,81 | 1 | 1 | ~478 |
| 2026 | 287,85 | 1 | 1 | ~2.813 |
| 2025 | 315,16 | 1 | 1 | ~265 |
| 2025 | 299,28 | 1 | 1 | ~2.158 |
| 2024 | 309,92 | 1 | 1 | ~1.746 |
| 2024 | 299,38 | 2 | 2 | ~3.046 |
| 2023 | 328,83 | 1 | 1 | ~267 |
| 2023 | 302,91 | 2 | 2 | ~3.144 |
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#2.045 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 291,26 | 1 | 1 | ~2.045 |
| 2026 | 248,86 | 2 | 2 | ~5.087 |
| 2025 | 303,23 | 1 | 1 | ~1.600 |
| 2025 | 236,22 | 2 | 2 | ~5.868 |
| 2024 | 315,06 | 1 | 1 | ~518 |
| 2024 | 250,40 | 2 | 2 | ~5.518 |
| 2023 | 302,40 | 1 | 1 | ~2.408 |
| 2023 | 276,64 | 1 | 1 | ~5.410 |
| 2023 | 250,74 | 1 | 1 | ~7.225 |
Yönetim Bilişim Sistemleri
#4.468 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 276,37 | 1 | 1 | ~4.468 |
| 2026 | 271,22 | 1 | 1 | ~6.280 |
| 2026 | 190,36 | 6 | 3 | ~37.787 |
| 2026 | 179,59 | 6 | 2 | ~38.810 |
| 2025 | 276,74 | 1 | 1 | ~4.097 |
| 2025 | 270,66 | 1 | 1 | ~5.015 |
| 2025 | 215,36 | 4 | 4 | ~30.968 |
| 2025 | 196,01 | 4 | 4 | ~35.968 |
| 2024 | 269,08 | 1 | 1 | ~6.445 |
| 2024 | 199,36 | 3 | 3 | ~38.373 |
| 2023 | 267,78 | 1 | 1 | ~8.070 |
| 2023 | 220,57 | 2 | 2 | ~45.738 |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
#6.039 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 253,91 | 1 | 1 | ~6.039 |
| 2026 | - | 5 | 0 | — |
| 2025 | 225,19 | 1 | 1 | ~9.561 |
| 2025 | - | 4 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 4 | 0 | — |
| 2023 | 273,52 | 1 | 1 | ~7.279 |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
#16.210 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 251,06 | 1 | 1 | ~16.210 |
| 2026 | - | 4 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 3 | 0 | — |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
#19.615 Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 245,17 | 1 | 1 | ~19.615 |
| 2026 | 207,89 | 2 | 1 | ~34.059 |
| 2025 | 254,46 | 1 | 1 | ~11.627 |
| 2025 | 186,60 | 3 | 1 | ~37.474 |
| 2024 | 254,70 | 1 | 1 | ~12.204 |
| 2024 | 211,89 | 3 | 3 | ~35.206 |
| 2023 | 246,14 | 1 | 1 | ~25.638 |
| 2023 | 214,41 | 1 | 1 | ~49.216 |
| 2023 | 185,60 | 1 | 1 | ~57.493 |
İşletme
#23.599 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 236,16 | 1 | 1 | ~23.599 |
| 2026 | - | 4 | 0 | — |
| 2025 | 240,57 | 1 | 1 | ~19.069 |
| 2025 | - | 3 | 0 | — |
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 318,87 | 1 | 1 | ~644 |
| 2025 | 246,11 | 2 | 2 | ~5.486 |
| 2024 | 319,04 | 1 | 1 | ~369 |
| 2024 | 249,31 | 2 | 2 | ~5.575 |
Endüstri Mühendisliği
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2026 | - | 2 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
| 2023 | 302,77 | 1 | 1 | ~2.361 |
| 2023 | 273,76 | 1 | 1 | ~5.726 |
Film Tasarımı ve Yönetimi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 217,66 | 1 | 1 | ~10.122 |
| 2025 | - | 2 | 0 | — |
| 2023 | 269,26 | 1 | 1 | ~7.965 |
| 2023 | 219,75 | 1 | 1 | ~14.989 |
Yeni Medya ve İletişim
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 230,81 | 1 | 1 | ~8.856 |
| 2025 | - | 3 | 0 | — |
| 2023 | 240,99 | 1 | 1 | ~12.735 |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
Ankara İlindeki Diğer DGS Üniversiteleri
Ankara ilinde DGS ile dikey geçiş yapabileceğiniz 8 diğer üniversite:
Ankara Bilim Üniversitesi DGS Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- DGS taban puanları ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 4 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için DGS puan hesaplama aracını kullanabilirsiniz