1
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
#19 Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 315,59 | 1 | 1 | ~19 |
| 2026 | 273,99 | 5 | 1 | ~3.382 |
| 2025 | 273,27 | 1 | 1 | ~3.430 |
| 2025 | 239,82 | 3 | 1 | ~7.640 |
| 2025 | - | 2 | 0 | — |
| 2024 | 317,52 | 1 | 1 | ~60 |
| 2024 | 215,41 | 4 | 4 | ~11.722 |
| 2024 | 194,78 | 1 | 1 | ~12.506 |
| 2023 | 284,01 | 1 | 1 | ~5.496 |
| 2023 | 213,38 | 4 | 3 | ~15.283 |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | 315,24 | 1 | 1 | ~80 |
| 2022 | 260,25 | 1 | 1 | ~9.978 |
| 2022 | 238,45 | 4 | 3 | ~13.790 |
2
Bilgisayar Mühendisliği
#73 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 328,50 | 1 | 1 | ~73 |
| 2026 | 321,87 | 1 | 1 | ~157 |
| 2026 | 307,09 | 1 | 1 | ~645 |
| 2026 | 293,58 | 1 | 1 | ~1.798 |
| 2026 | 283,68 | 1 | 1 | ~2.699 |
| 2026 | 266,23 | 1 | 1 | ~4.089 |
| 2025 | 339,71 | 1 | 1 | ~121 |
| 2025 | 338,38 | 1 | 1 | ~132 |
| 2025 | 311,21 | 1 | 1 | ~1.034 |
| 2025 | 280,84 | 1 | 1 | ~3.471 |
| 2025 | 269,55 | 1 | 1 | ~4.284 |
| 2025 | 265,78 | 1 | 1 | ~4.501 |
| 2024 | 334,41 | 1 | 1 | ~69 |
| 2024 | 331,82 | 1 | 1 | ~98 |
| 2024 | 302,67 | 1 | 1 | ~1.448 |
| 2024 | 300,41 | 1 | 1 | ~1.687 |
| 2024 | 280,35 | 1 | 1 | ~3.660 |
| 2024 | 263,43 | 1 | 1 | ~4.886 |
| 2023 | 333,27 | 1 | 1 | ~233 |
| 2023 | 314,32 | 2 | 2 | ~1.211 |
| 2023 | 278,50 | 1 | 1 | ~5.210 |
| 2022 | 324,95 | 1 | 1 | ~265 |
| 2022 | 276,97 | 5 | 5 | ~6.004 |
| 2022 | 274,32 | 1 | 1 | ~6.402 |
3
Çizgi Film ve Animasyon
#389 Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 305,81 | 1 | 1 | ~389 |
| 2026 | 189,94 | 3 | 1 | ~10.589 |
| 2025 | 286,31 | 1 | 1 | ~2.253 |
| 2025 | 257,64 | 2 | 1 | ~5.390 |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | 293,92 | 1 | 1 | ~2.885 |
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | 285,48 | 1 | 1 | ~5.230 |
| 2023 | 210,30 | 1 | 1 | ~15.413 |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | 235,79 | 1 | 1 | ~14.189 |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
4
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#406 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 312,30 | 1 | 1 | ~406 |
| 2026 | 310,49 | 1 | 1 | ~476 |
| 2026 | 278,24 | 1 | 1 | ~3.198 |
| 2026 | 278,19 | 1 | 1 | ~3.205 |
| 2026 | 253,87 | 1 | 1 | ~4.826 |
| 2026 | 244,56 | 1 | 1 | ~5.300 |
| 2025 | 309,06 | 1 | 1 | ~1.164 |
| 2025 | 307,79 | 1 | 1 | ~1.244 |
| 2025 | 263,23 | 1 | 1 | ~4.661 |
| 2025 | 258,39 | 1 | 1 | ~4.889 |
| 2025 | 255,17 | 1 | 1 | ~5.058 |
| 2025 | 252,06 | 1 | 1 | ~5.212 |
| 2024 | 310,45 | 1 | 1 | ~787 |
| 2024 | 309,60 | 1 | 1 | ~859 |
| 2024 | 283,15 | 1 | 1 | ~3.361 |
| 2024 | 276,38 | 1 | 1 | ~3.970 |
| 2024 | 272,08 | 1 | 1 | ~4.297 |
| 2024 | 246,20 | 1 | 1 | ~5.694 |
| 2023 | 323,56 | 1 | 1 | ~565 |
| 2023 | 313,66 | 1 | 1 | ~1.267 |
| 2023 | 287,79 | 2 | 2 | ~4.027 |
| 2023 | 278,39 | 1 | 1 | ~5.221 |
| 2023 | 266,29 | 1 | 1 | ~6.353 |
| 2022 | 304,13 | 1 | 1 | ~1.881 |
| 2022 | 264,89 | 6 | 6 | ~7.603 |
| 2022 | 251,30 | 1 | 1 | ~8.635 |
5
Hukuk
#523 Hukuk Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 306,33 | 1 | 1 | ~523 |
| 2026 | 286,23 | 2 | 2 | ~3.075 |
| 2025 | 309,58 | 1 | 1 | ~881 |
| 2025 | 295,75 | 1 | 1 | ~2.547 |
| 2025 | 295,58 | 1 | 1 | ~2.563 |
| 2024 | 313,91 | 1 | 1 | ~1.012 |
| 2024 | 302,91 | 1 | 1 | ~2.555 |
| 2024 | 294,49 | 1 | 1 | ~3.365 |
| 2023 | 319,66 | 1 | 1 | ~887 |
| 2023 | 307,56 | 1 | 1 | ~2.403 |
| 2023 | 303,54 | 1 | 1 | ~3.040 |
| 2022 | 319,82 | 1 | 1 | ~755 |
| 2022 | 309,73 | 3 | 3 | ~3.007 |
| 2022 | 304,43 | 1 | 1 | ~4.213 |
6
Makine Mühendisliği
#700 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 306,26 | 1 | 1 | ~700 |
| 2026 | 300,33 | 1 | 1 | ~1.139 |
| 2026 | 283,35 | 1 | 1 | ~2.736 |
| 2026 | 263,17 | 1 | 1 | ~4.264 |
| 2026 | 251,88 | 1 | 1 | ~4.922 |
| 2026 | 250,70 | 1 | 1 | ~4.986 |
| 2025 | 309,44 | 1 | 1 | ~1.140 |
| 2025 | 308,91 | 1 | 1 | ~1.179 |
| 2025 | 281,81 | 1 | 1 | ~3.397 |
| 2025 | 275,96 | 1 | 1 | ~3.899 |
| 2025 | 264,87 | 1 | 1 | ~4.556 |
| 2025 | 251,68 | 1 | 1 | ~5.231 |
| 2024 | 299,45 | 1 | 1 | ~1.778 |
| 2024 | 293,99 | 1 | 1 | ~2.303 |
| 2024 | 280,82 | 1 | 1 | ~3.611 |
| 2024 | 271,95 | 1 | 1 | ~4.312 |
| 2024 | 257,96 | 1 | 1 | ~5.169 |
| 2024 | 253,00 | 1 | 1 | ~5.408 |
| 2023 | 313,65 | 1 | 1 | ~1.267 |
| 2023 | 304,35 | 1 | 1 | ~2.161 |
| 2023 | 270,68 | 2 | 2 | ~6.018 |
| 2023 | 267,67 | 1 | 1 | ~6.257 |
| 2023 | 261,34 | 1 | 1 | ~6.669 |
| 2022 | 293,08 | 1 | 1 | ~3.487 |
| 2022 | 262,53 | 3 | 3 | ~7.811 |
| 2022 | 256,65 | 1 | 1 | ~8.307 |
7
Hemşirelik
#1.120 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 300,57 | 1 | 1 | ~1.120 |
| 2026 | 296,01 | 1 | 1 | ~1.540 |
| 2026 | 259,76 | 4 | 4 | ~4.451 |
| 2026 | 257,56 | 2 | 2 | ~4.582 |
| 2025 | 316,76 | 1 | 1 | ~739 |
| 2025 | 297,84 | 1 | 1 | ~2.030 |
| 2025 | 286,76 | 1 | 1 | ~2.974 |
| 2025 | 260,53 | 1 | 1 | ~4.806 |
| 2025 | 251,58 | 3 | 3 | ~5.235 |
| 2025 | 235,40 | 1 | 1 | ~5.893 |
| 2024 | 301,63 | 1 | 1 | ~1.564 |
| 2024 | 289,04 | 1 | 1 | ~2.759 |
| 2024 | 264,25 | 3 | 3 | ~4.833 |
| 2023 | 312,08 | 1 | 1 | ~1.384 |
| 2023 | 289,12 | 4 | 4 | ~3.884 |
| 2023 | 276,94 | 1 | 1 | ~5.379 |
| 2022 | 300,49 | 1 | 1 | ~2.378 |
| 2022 | 291,97 | 4 | 4 | ~3.669 |
| 2022 | 281,43 | 1 | 1 | ~5.372 |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
8
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#1.357 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 297,83 | 1 | 1 | ~1.357 |
| 2026 | 229,68 | 4 | 4 | ~5.824 |
| 2025 | 294,45 | 1 | 1 | ~2.339 |
| 2025 | 267,12 | 2 | 2 | ~4.438 |
| 2025 | 241,93 | 2 | 2 | ~5.681 |
| 2024 | 288,92 | 1 | 1 | ~2.774 |
| 2024 | 271,22 | 2 | 2 | ~4.370 |
| 2024 | 254,14 | 2 | 2 | ~5.344 |
| 2023 | 313,68 | 1 | 1 | ~1.261 |
| 2023 | 265,69 | 3 | 3 | ~6.390 |
| 2023 | 258,05 | 1 | 1 | ~6.876 |
| 2022 | 294,24 | 1 | 1 | ~3.313 |
| 2022 | 269,81 | 5 | 5 | ~7.041 |
| 2022 | 269,18 | 1 | 1 | ~7.131 |
9
Beslenme ve Diyetetik
#2.560 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 285,34 | 1 | 1 | ~2.560 |
| 2026 | 230,05 | 3 | 3 | ~5.815 |
| 2025 | 287,14 | 1 | 1 | ~2.940 |
| 2025 | 224,79 | 1 | 1 | ~6.189 |
| 2025 | 210,77 | 1 | 1 | ~6.441 |
| 2024 | 292,25 | 1 | 1 | ~2.451 |
| 2024 | 235,02 | 2 | 2 | ~6.092 |
| 2024 | 211,71 | 2 | 2 | ~6.451 |
| 2023 | 290,88 | 1 | 1 | ~3.663 |
| 2023 | 243,41 | 5 | 5 | ~7.455 |
| 2023 | 237,83 | 1 | 1 | ~7.576 |
| 2022 | 310,49 | 1 | 1 | ~1.070 |
| 2022 | 262,58 | 5 | 5 | ~7.809 |
| 2022 | 253,29 | 1 | 1 | ~8.526 |
10
Moleküler Biyoloji ve Genetik
#3.058 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 279,98 | 1 | 1 | ~3.058 |
| 2026 | 276,39 | 1 | 1 | ~3.365 |
| 2026 | 235,96 | 3 | 3 | ~5.633 |
| 2026 | 189,66 | 4 | 4 | ~6.556 |
| 2025 | 282,42 | 1 | 1 | ~3.334 |
| 2025 | 278,08 | 1 | 1 | ~3.708 |
| 2025 | 223,56 | 2 | 2 | ~6.223 |
| 2025 | 218,22 | 1 | 1 | ~6.334 |
| 2025 | - | 2 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | 296,36 | 1 | 1 | ~2.064 |
| 2024 | 287,99 | 1 | 1 | ~2.873 |
| 2024 | 235,01 | 2 | 2 | ~6.092 |
| 2024 | 215,84 | 1 | 1 | ~6.419 |
| 2024 | 206,90 | 2 | 2 | ~6.499 |
| 2024 | 204,25 | 1 | 1 | ~6.533 |
| 2023 | 293,69 | 1 | 1 | ~3.352 |
| 2023 | 293,66 | 1 | 1 | ~3.359 |
| 2023 | 275,02 | 1 | 1 | ~5.594 |
| 2023 | 260,97 | 2 | 2 | ~6.689 |
| 2023 | 247,04 | 1 | 1 | ~7.357 |
| 2023 | 243,27 | 2 | 2 | ~7.459 |
| 2022 | 291,27 | 1 | 1 | ~3.782 |
| 2022 | 286,55 | 1 | 1 | ~4.551 |
| 2022 | 258,55 | 2 | 2 | ~8.162 |
| 2022 | 257,91 | 2 | 2 | ~8.217 |
| 2022 | 213,34 | 1 | 1 | ~9.526 |
| 2022 | 210,94 | 1 | 1 | ~9.545 |
11
Biyomedikal Mühendisliği
#3.246 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 277,87 | 1 | 1 | ~3.246 |
| 2026 | 277,23 | 1 | 1 | ~3.293 |
| 2026 | 271,21 | 1 | 1 | ~3.782 |
| 2026 | 238,51 | 2 | 2 | ~5.549 |
| 2025 | 295,84 | 1 | 1 | ~2.205 |
| 2025 | 282,16 | 1 | 1 | ~3.364 |
| 2025 | 254,08 | 1 | 1 | ~5.111 |
| 2025 | 235,69 | 1 | 1 | ~5.884 |
| 2024 | 279,34 | 1 | 1 | ~3.746 |
| 2024 | 268,56 | 1 | 1 | ~4.565 |
| 2024 | 266,08 | 1 | 1 | ~4.725 |
| 2024 | 258,53 | 1 | 1 | ~5.141 |
| 2024 | 244,33 | 1 | 1 | ~5.773 |
| 2024 | 238,31 | 1 | 1 | ~5.989 |
| 2023 | 289,24 | 1 | 1 | ~3.870 |
| 2023 | 261,21 | 1 | 1 | ~6.676 |
| 2023 | 245,75 | 1 | 1 | ~7.391 |
| 2022 | 290,07 | 1 | 1 | ~3.972 |
| 2022 | 259,69 | 1 | 1 | ~8.067 |
| 2022 | 247,30 | 1 | 1 | ~8.808 |
12
İnşaat Mühendisliği
#3.271 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 277,55 | 1 | 1 | ~3.271 |
| 2026 | 263,87 | 2 | 2 | ~4.230 |
| 2025 | 280,59 | 1 | 1 | ~3.496 |
| 2025 | 276,06 | 1 | 1 | ~3.892 |
| 2025 | 252,55 | 1 | 1 | ~5.189 |
| 2024 | 278,26 | 1 | 1 | ~3.832 |
| 2024 | 270,86 | 1 | 1 | ~4.392 |
| 2024 | 261,97 | 1 | 1 | ~4.963 |
| 2023 | 299,65 | 1 | 1 | ~2.727 |
| 2023 | 275,54 | 1 | 1 | ~5.534 |
| 2022 | 268,04 | 1 | 1 | ~7.271 |
13
Mimarlık
#3.374 Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 276,24 | 1 | 1 | ~3.374 |
| 2026 | 257,26 | 2 | 2 | ~4.606 |
| 2025 | 279,79 | 1 | 1 | ~3.559 |
| 2025 | 272,59 | 1 | 1 | ~4.119 |
| 2025 | 262,47 | 1 | 1 | ~4.703 |
| 2024 | 292,54 | 1 | 1 | ~2.431 |
| 2024 | 275,72 | 1 | 1 | ~4.019 |
| 2024 | 267,61 | 1 | 1 | ~4.633 |
| 2023 | 304,33 | 1 | 1 | ~2.161 |
| 2023 | 274,39 | 2 | 2 | ~5.659 |
| 2023 | 265,88 | 1 | 1 | ~6.378 |
| 2022 | 291,59 | 1 | 1 | ~3.725 |
| 2022 | 265,62 | 3 | 3 | ~7.536 |
| 2022 | 262,23 | 1 | 1 | ~7.842 |
14
Okul Öncesi Öğretmenliği
#3.485 Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 273,09 | 1 | 1 | ~3.485 |
| 2025 | 242,03 | 1 | 1 | ~7.344 |
| 2024 | 300,74 | 1 | 1 | ~1.512 |
| 2024 | 262,55 | 1 | 1 | ~7.027 |
| 2023 | 303,14 | 1 | 1 | ~2.159 |
| 2023 | 296,18 | 1 | 1 | ~3.481 |
| 2023 | 276,87 | 1 | 1 | ~6.677 |
| 2022 | 300,54 | 1 | 1 | ~1.805 |
| 2022 | 276,65 | 3 | 3 | ~6.720 |
| 2022 | 274,35 | 1 | 1 | ~7.194 |
15
Yönetim Bilişim Sistemleri
#3.876 Ticari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 279,15 | 1 | 1 | ~3.876 |
| 2026 | 217,51 | 6 | 6 | ~30.871 |
| 2025 | 282,48 | 1 | 1 | ~3.477 |
| 2025 | 235,79 | 4 | 4 | ~22.259 |
| 2025 | 221,86 | 2 | 2 | ~28.917 |
| 2024 | 301,40 | 1 | 1 | ~2.771 |
| 2024 | 242,60 | 3 | 3 | ~19.651 |
| 2024 | 201,57 | 2 | 2 | ~37.945 |
| 2023 | 279,62 | 1 | 1 | ~4.543 |
| 2023 | 249,90 | 3 | 3 | ~22.867 |
| 2023 | 231,81 | 1 | 1 | ~38.164 |
| 2022 | 269,16 | 1 | 1 | ~7.431 |
| 2022 | 225,73 | 3 | 3 | ~37.462 |
| 2022 | 211,17 | 1 | 1 | ~46.966 |
16
Görsel İletişim Tasarımı
#3.929 Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 269,08 | 1 | 1 | ~3.929 |
| 2026 | 192,11 | 3 | 1 | ~10.536 |
| 2025 | 304,56 | 1 | 1 | ~418 |
| 2025 | 237,82 | 1 | 1 | ~7.928 |
| 2025 | 210,83 | 1 | 1 | ~10.483 |
| 2024 | 286,63 | 1 | 1 | ~3.903 |
| 2024 | 209,60 | 2 | 1 | ~12.054 |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | 307,47 | 1 | 1 | ~1.243 |
| 2023 | 198,99 | 1 | 1 | ~15.750 |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | 301,87 | 1 | 1 | ~1.429 |
| 2022 | 195,17 | 1 | 1 | ~15.832 |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
17
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
#3.957 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 268,86 | 1 | 1 | ~3.957 |
| 2026 | - | 3 | 0 | — |
| 2025 | 224,81 | 1 | 1 | ~9.608 |
| 2025 | - | 2 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | 241,31 | 1 | 1 | ~9.410 |
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | 293,56 | 1 | 1 | ~3.858 |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 2 | 0 | — |
| 2022 | 282,33 | 1 | 1 | ~5.813 |
| 2022 | 233,02 | 2 | 1 | ~14.456 |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
18
İletişim ve Tasarımı
#5.000 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 261,12 | 1 | 1 | ~5.000 |
| 2026 | - | 4 | 0 | — |
| 2025 | 273,29 | 1 | 1 | ~3.423 |
| 2025 | - | 3 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | 263,30 | 1 | 1 | ~6.907 |
| 2024 | - | 3 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | 257,97 | 1 | 1 | ~9.800 |
| 2023 | 225,34 | 3 | 1 | ~14.525 |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | 266,85 | 1 | 1 | ~8.688 |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | - | 3 | 0 | — |
19
Odyoloji
#5.098 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 248,71 | 1 | 1 | ~5.098 |
| 2026 | - | 3 | 0 | — |
| 2025 | 242,52 | 1 | 1 | ~5.649 |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | 247,66 | 1 | 1 | ~5.639 |
| 2024 | 196,34 | 2 | 2 | ~6.625 |
| 2024 | 190,40 | 1 | 1 | ~6.674 |
| 2023 | 252,24 | 1 | 1 | ~7.161 |
| 2023 | 213,47 | 1 | 1 | ~7.876 |
| 2023 | 192,42 | 2 | 2 | ~7.990 |
| 2022 | 269,47 | 1 | 1 | ~7.100 |
| 2022 | 243,52 | 2 | 2 | ~8.958 |
| 2022 | 217,61 | 1 | 1 | ~9.490 |
20
Radyo Televizyon ve Sinema
#6.618 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 249,48 | 1 | 1 | ~6.618 |
| 2026 | 171,42 | 4 | 2 | ~10.805 |
| 2025 | 271,40 | 1 | 1 | ~3.650 |
| 2025 | - | 3 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | 285,27 | 1 | 1 | ~4.087 |
| 2024 | 226,66 | 3 | 1 | ~10.730 |
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
| 2023 | 281,99 | 1 | 1 | ~5.824 |
| 2023 | 253,77 | 4 | 1 | ~10.562 |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | 275,02 | 1 | 1 | ~7.062 |
| 2022 | 232,38 | 4 | 3 | ~14.493 |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
21
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
#8.049 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 238,51 | 1 | 1 | ~8.049 |
| 2026 | - | 4 | 0 | — |
| 2025 | 227,00 | 1 | 1 | ~9.327 |
| 2025 | - | 2 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 3 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | 258,58 | 1 | 1 | ~9.667 |
| 2023 | 240,26 | 2 | 1 | ~12.829 |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | 276,38 | 1 | 1 | ~6.774 |
| 2022 | 246,05 | 1 | 1 | ~12.623 |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
22
Film Tasarımı ve Yönetimi
#8.910 Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 230,14 | 1 | 1 | ~8.910 |
| 2026 | - | 2 | 0 | — |
| 2025 | 218,18 | 1 | 1 | ~10.083 |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | 299,91 | 1 | 1 | ~1.665 |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | 242,37 | 1 | 1 | ~12.555 |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | 271,18 | 1 | 1 | ~7.832 |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
23
Sosyal Hizmet
#9.402 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 263,65 | 1 | 1 | ~9.402 |
| 2026 | 212,81 | 3 | 3 | ~32.636 |
| 2025 | 261,99 | 1 | 1 | ~7.660 |
| 2025 | 223,21 | 2 | 2 | ~28.350 |
| 2025 | 212,96 | 1 | 1 | ~31.675 |
| 2024 | 256,46 | 1 | 1 | ~11.184 |
| 2024 | 228,32 | 1 | 1 | ~28.338 |
| 2024 | 216,79 | 3 | 3 | ~33.312 |
| 2023 | 253,42 | 1 | 1 | ~20.017 |
| 2023 | 232,68 | 2 | 2 | ~37.427 |
| 2023 | 212,62 | 1 | 1 | ~50.306 |
| 2022 | 248,98 | 1 | 1 | ~18.374 |
| 2022 | 241,88 | 1 | 1 | ~24.041 |
| 2022 | 224,68 | 3 | 3 | ~38.210 |
24
Sağlık Yönetimi
#11.289 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 260,23 | 1 | 1 | ~11.289 |
| 2026 | 260,20 | 1 | 1 | ~11.318 |
| 2025 | 257,86 | 1 | 1 | ~9.750 |
| 2025 | 237,11 | 1 | 1 | ~21.420 |
| 2024 | 249,94 | 1 | 1 | ~15.093 |
| 2024 | 233,20 | 1 | 1 | ~25.605 |
| 2023 | 258,19 | 1 | 1 | ~15.594 |
| 2023 | 243,47 | 1 | 1 | ~28.121 |
| 2022 | 242,91 | 1 | 1 | ~23.195 |
| 2022 | 222,32 | 1 | 1 | ~39.870 |
25
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
#14.403 Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 254,34 | 1 | 1 | ~14.403 |
| 2026 | 198,39 | 4 | 4 | ~36.512 |
| 2025 | 256,38 | 1 | 1 | ~10.594 |
| 2025 | 224,18 | 3 | 3 | ~27.942 |
| 2025 | 222,12 | 2 | 2 | ~28.814 |
| 2024 | 258,78 | 1 | 1 | ~10.027 |
| 2024 | 224,08 | 2 | 2 | ~30.516 |
| 2024 | 201,02 | 3 | 3 | ~38.054 |
| 2023 | 258,89 | 1 | 1 | ~14.911 |
| 2023 | 226,13 | 4 | 4 | ~41.912 |
| 2023 | 224,95 | 1 | 1 | ~42.765 |
| 2022 | 268,01 | 1 | 1 | ~7.796 |
| 2022 | 220,28 | 5 | 5 | ~41.199 |
| 2022 | 218,03 | 1 | 1 | ~42.710 |
26
Muhasebe ve Finans Yönetimi
#17.223 Ticari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 249,30 | 1 | 1 | ~17.223 |
| 2026 | 178,73 | 3 | 1 | ~38.861 |
| 2025 | 205,86 | 1 | 1 | ~33.640 |
| 2025 | 201,53 | 2 | 1 | ~34.746 |
| 2024 | 214,94 | 1 | 1 | ~34.027 |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | 252,62 | 1 | 1 | ~20.718 |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | 260,51 | 1 | 1 | ~10.971 |
| 2022 | 217,26 | 1 | 1 | ~43.268 |
27
Uluslararası Ticaret ve Finansman
#19.237 Ticari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 245,86 | 1 | 1 | ~19.237 |
| 2026 | - | 4 | 0 | — |
| 2025 | 216,33 | 1 | 1 | ~30.656 |
| 2025 | - | 3 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | 262,14 | 1 | 1 | ~8.549 |
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | 260,32 | 1 | 1 | ~13.525 |
| 2023 | 193,48 | 1 | 1 | ~56.491 |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | 231,86 | 1 | 1 | ~32.668 |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | - | 3 | 0 | — |
28
İşletme
#21.126 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 242,21 | 1 | 1 | ~21.126 |
| 2026 | 236,19 | 1 | 1 | ~23.576 |
| 2026 | 206,73 | 6 | 2 | ~34.395 |
| 2026 | - | 6 | 0 | — |
| 2025 | 245,17 | 1 | 1 | ~16.240 |
| 2025 | 234,73 | 1 | 1 | ~22.886 |
| 2025 | 181,07 | 4 | 2 | ~38.057 |
| 2025 | - | 4 | 0 | — |
| 2025 | - | 2 | 0 | — |
| 2025 | - | 2 | 0 | — |
| 2024 | 277,46 | 1 | 1 | ~4.621 |
| 2024 | 246,59 | 1 | 1 | ~17.257 |
| 2024 | 194,33 | 4 | 2 | ~39.361 |
