- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- DGS Üniversiteler
- /
- Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Ankara
Toplam Program
29
Toplam Kontenjan
0
En Yüksek Puan
-
Doluluk Oranı
%0
Orta Doğu Teknik Üniversitesi DGS Bilgileri
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir. 0 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 29 farklı lisans programına dikey geçiş imkanı sunmaktadır.
ÖSYM, DGS'de program bazında başarı sırası yayımlamaz; bu sayfada sıralama verilmez, karşılaştırma taban puanıyla yapılır.
Yıllara Göre DGS Trendi
| Yıl | Ort. Puan | Program | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 293,72 | 40 | 48 | 44 |
| 2024 | 295,07 | 40 | 48 | 45 |
| 2023 | 305,20 | 43 | 43 | 43 |
| 2022 | 300,68 | 45 | 45 | 42 |
Trend Analizi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2024-2025 döneminde DGS ortalama taban puanlarda 1.35 puanlık düşüş yaşamıştır. Kontenjan aynı kalmış, doluluk oranı ise %0 olarak gerçekleşmiştir.
1
Bilgisayar Mühendisliği
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 383,31 | 1 | 1 | ~1 |
| 2025 | 296,95 | 1 | 1 | ~2.111 |
| 2025 | 253,15 | 2 | 2 | ~5.154 |
| 2024 | 357,08 | 1 | 1 | ~4 |
| 2024 | 304,13 | 1 | 1 | ~1.321 |
| 2024 | 251,20 | 2 | 2 | ~5.480 |
| 2023 | 372,71 | 1 | 1 | ~2 |
| 2023 | 333,00 | 1 | 1 | ~240 |
| 2023 | 303,45 | 1 | 1 | ~2.276 |
| 2023 | 277,54 | 1 | 1 | ~5.324 |
| 2022 | 361,66 | 1 | 1 | ~2 |
| 2022 | 305,79 | 1 | 1 | ~1.644 |
| 2022 | 298,06 | 1 | 1 | ~2.744 |
| 2022 | 286,89 | 1 | 1 | ~4.491 |
2
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Eğitim Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 339,55 | 1 | 1 | ~122 |
| 2024 | 330,52 | 1 | 1 | ~110 |
| 2023 | 335,67 | 1 | 1 | ~190 |
| 2022 | 321,04 | 1 | 1 | ~381 |
3
Biyoloji
Fen-Edebiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 314,24 | 1 | 1 | ~858 |
| 2024 | 324,98 | 1 | 1 | ~216 |
| 2023 | 316,50 | 1 | 1 | ~1.015 |
| 2022 | 302,72 | 1 | 1 | ~2.077 |
4
Çevre Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 308,06 | 1 | 1 | ~1.225 |
| 2024 | 277,87 | 1 | 1 | ~3.862 |
| 2023 | 316,38 | 1 | 1 | ~1.024 |
| 2022 | 310,43 | 1 | 1 | ~1.076 |
5
Elektrik Elektronik Mühendisliği
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 355,87 | 1 | 1 | ~26 |
| 2025 | 273,71 | 1 | 1 | ~4.059 |
| 2025 | 244,54 | 2 | 2 | ~5.554 |
| 2024 | 344,20 | 1 | 1 | ~17 |
| 2024 | 273,16 | 1 | 1 | ~4.209 |
| 2024 | 249,95 | 2 | 2 | ~5.541 |
| 2023 | 361,81 | 1 | 1 | ~12 |
| 2023 | 286,26 | 1 | 1 | ~4.243 |
| 2023 | 270,49 | 1 | 1 | ~6.034 |
| 2023 | 258,79 | 1 | 1 | ~6.824 |
| 2022 | 356,03 | 1 | 1 | ~4 |
| 2022 | 259,40 | 1 | 1 | ~8.090 |
| 2022 | 253,26 | 1 | 1 | ~8.530 |
| 2022 | 249,32 | 1 | 1 | ~8.726 |
6
Endüstri Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | 359,48 | 1 | 1 | ~15 |
| 2022 | 347,78 | 1 | 1 | ~21 |
7
Endüstriyel Tasarım
Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 303,19 | 1 | 1 | ~1.605 |
| 2024 | 291,30 | 1 | 1 | ~2.537 |
| 2023 | 308,73 | 1 | 1 | ~1.687 |
| 2022 | 279,13 | 1 | 1 | ~5.701 |
8
Fizik
Fen-Edebiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 280,51 | 1 | 1 | ~3.504 |
| 2024 | 281,85 | 1 | 1 | ~3.511 |
| 2023 | 342,53 | 1 | 1 | ~108 |
| 2022 | 330,01 | 1 | 1 | ~157 |
9
Gıda Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 343,64 | 1 | 1 | ~91 |
| 2024 | 316,31 | 1 | 1 | ~463 |
| 2023 | 324,41 | 1 | 1 | ~522 |
| 2022 | 307,60 | 1 | 1 | ~1.404 |
10
Havacılık ve Uzay Mühendisliği
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 344,20 | 1 | 1 | ~85 |
| 2025 | 219,05 | 2 | 2 | ~6.323 |
| 2025 | 209,66 | 1 | 1 | ~6.454 |
| 2024 | 340,87 | 1 | 1 | ~32 |
| 2024 | 285,55 | 1 | 1 | ~3.116 |
| 2024 | 249,58 | 2 | 2 | ~5.555 |
| 2023 | 357,48 | 1 | 1 | ~18 |
| 2023 | 302,85 | 1 | 1 | ~2.351 |
| 2023 | 262,96 | 1 | 1 | ~6.567 |
| 2023 | 230,84 | 1 | 1 | ~7.671 |
| 2022 | 347,26 | 1 | 1 | ~25 |
| 2022 | 307,88 | 1 | 1 | ~1.365 |
| 2022 | 267,13 | 1 | 1 | ~7.377 |
11
İktisat
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 331,89 | 1 | 1 | ~23 |
| 2024 | 305,39 | 1 | 1 | ~2.265 |
| 2023 | 316,48 | 1 | 1 | ~1.205 |
| 2022 | 329,01 | 1 | 1 | ~127 |
12
İnşaat Mühendisliği
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 305,21 | 1 | 1 | ~1.437 |
| 2025 | 250,20 | 2 | 2 | ~5.300 |
| 2024 | 313,41 | 1 | 1 | ~618 |
| 2024 | 258,59 | 2 | 2 | ~5.139 |
| 2023 | 335,58 | 1 | 1 | ~191 |
| 2023 | 273,61 | 1 | 1 | ~5.740 |
| 2022 | 312,73 | 1 | 1 | ~854 |
| 2022 | 267,91 | 1 | 1 | ~7.287 |
| 2022 | 253,87 | 1 | 1 | ~8.493 |
13
İstatistik
Fen-Edebiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 372,29 | 1 | 1 | ~4 |
| 2024 | 343,43 | 1 | 1 | ~20 |
| 2023 | 353,17 | 1 | 1 | ~34 |
| 2022 | 330,90 | 1 | 1 | ~147 |
14
İşletme
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 322,98 | 1 | 1 | ~95 |
| 2025 | 187,85 | 2 | 1 | ~37.287 |
| 2024 | 331,44 | 1 | 1 | ~35 |
| 2024 | 175,02 | 2 | 2 | ~41.285 |
| 2023 | 331,66 | 1 | 1 | ~171 |
| 2023 | 261,16 | 1 | 1 | ~12.742 |
| 2023 | 186,53 | 1 | 1 | ~57.389 |
| 2022 | 345,34 | 1 | 1 | ~8 |
| 2022 | 323,47 | 1 | 1 | ~285 |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
15
Jeoloji Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 275,22 | 1 | 1 | ~3.962 |
| 2024 | 285,57 | 1 | 1 | ~3.116 |
| 2023 | 336,10 | 1 | 1 | ~181 |
| 2022 | 292,70 | 1 | 1 | ~3.562 |
16
Kimya
Fen-Edebiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 289,41 | 1 | 1 | ~2.783 |
| 2024 | 306,14 | 1 | 1 | ~1.126 |
| 2023 | 308,34 | 1 | 1 | ~1.730 |
| 2022 | 306,53 | 1 | 1 | ~1.539 |
17
Kimya Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 315,10 | 1 | 1 | ~809 |
| 2024 | 313,76 | 1 | 1 | ~598 |
| 2023 | 329,13 | 1 | 1 | ~338 |
| 2022 | 317,40 | 1 | 1 | ~533 |
18
Maden Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 281,54 | 1 | 1 | ~3.408 |
| 2024 | 290,80 | 1 | 1 | ~2.584 |
| 2023 | 298,19 | 1 | 1 | ~2.877 |
| 2022 | 258,33 | 1 | 1 | ~8.178 |
19
Makine Mühendisliği
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 359,23 | 1 | 1 | ~14 |
| 2025 | 272,54 | 1 | 1 | ~4.122 |
| 2025 | 242,25 | 2 | 2 | ~5.665 |
| 2024 | 338,41 | 1 | 1 | ~46 |
| 2024 | 266,42 | 1 | 1 | ~4.703 |
| 2024 | 250,93 | 2 | 2 | ~5.495 |
| 2023 | 350,32 | 1 | 1 | ~45 |
| 2023 | 294,00 | 1 | 1 | ~3.312 |
| 2023 | 266,78 | 1 | 1 | ~6.316 |
| 2023 | 261,49 | 1 | 1 | ~6.658 |
| 2022 | 338,05 | 1 | 1 | ~71 |
| 2022 | 282,03 | 1 | 1 | ~5.290 |
| 2022 | 257,50 | 1 | 1 | ~8.250 |
| 2022 | 237,35 | 1 | 1 | ~9.183 |
20
Mimarlık
Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 323,05 | 1 | 1 | ~469 |
| 2024 | 322,06 | 1 | 1 | ~292 |
| 2023 | 335,27 | 1 | 1 | ~199 |
| 2022 | 330,38 | 1 | 1 | ~152 |
21
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Fen-Edebiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 315,91 | 1 | 1 | ~776 |
| 2024 | 339,29 | 1 | 1 | ~39 |
| 2023 | 345,66 | 1 | 1 | ~81 |
| 2022 | 316,58 | 1 | 1 | ~581 |
22
Okul Öncesi Öğretmenliği
Eğitim Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 313,16 | 1 | 1 | ~35 |
| 2024 | 305,89 | 1 | 1 | ~726 |
| 2023 | 309,97 | 1 | 1 | ~827 |
| 2022 | 315,97 | 1 | 1 | ~65 |
23
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 282,64 | 1 | 1 | ~3.306 |
| 2024 | 271,70 | 1 | 1 | ~4.334 |
| 2023 | 307,59 | 1 | 1 | ~1.802 |
| 2022 | 282,93 | 1 | 1 | ~5.162 |
24
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 300,29 | 1 | 1 | ~2.041 |
| 2024 | 301,17 | 1 | 1 | ~2.814 |
| 2023 | 307,25 | 1 | 1 | ~2.445 |
| 2022 | 316,17 | 1 | 1 | ~1.596 |
25
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 0 | — |
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
| 2023 | 204,12 | 1 | 1 | ~53.842 |
| 2022 | 221,59 | 1 | 1 | ~40.340 |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
26
Sosyoloji
Fen-Edebiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 269,84 | 1 | 1 | ~5.182 |
| 2024 | 310,59 | 1 | 1 | ~1.616 |
| 2023 | 267,69 | 1 | 1 | ~8.117 |
| 2022 | 301,05 | 1 | 1 | ~4.790 |
27
Şehir ve Bölge Planlama
Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 263,99 | 1 | 1 | ~4.611 |
| 2024 | 269,75 | 1 | 1 | ~4.478 |
| 2023 | 314,33 | 1 | 1 | ~1.205 |
| 2022 | 287,64 | 1 | 1 | ~4.370 |
28
Uluslararası İlişkiler
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 288,07 | 1 | 1 | ~3.006 |
| 2024 | 311,40 | 1 | 1 | ~1.457 |
| 2023 | 307,20 | 1 | 1 | ~2.453 |
| 2022 | 311,53 | 1 | 1 | ~2.613 |
29
Yazılım Mühendisliği
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt)| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 280,74 | 1 | 1 | ~3.485 |
| 2025 | 248,24 | 2 | 2 | ~5.399 |
| 2024 | 279,36 | 1 | 1 | ~3.746 |
| 2024 | 243,71 | 2 | 2 | ~5.798 |
Ankara İlindeki Diğer DGS Üniversiteleri
Ankara ilinde DGS ile dikey geçiş yapabileceğiniz 8 diğer üniversite:
Orta Doğu Teknik Üniversitesi DGS Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- DGS taban puanları ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 4 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için DGS puan hesaplama aracını kullanabilirsiniz