1
Bilgisayar Mühendisliği
#7 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 367,24 | 7 | 2 | 2 |
| 2024 | 350,91 | 15 | 2 | 2 |
| 2023 | 362,28 | 9 | 2 | 2 |
| 2022 | 352,31 | 20 | 3 | 3 |
2
Endüstri Mühendisliği
#139 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 344,08 | 139 | 1 | 1 |
| 2024 | 339,32 | 82 | 2 | 2 |
| 2023 | 344,08 | 139 | 1 | 1 |
| 2022 | 339,32 | 82 | 2 | 2 |
3
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#156 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 341,56 | 156 | 1 | 1 |
| 2024 | 329,08 | 191 | 2 | 2 |
| 2023 | 336,23 | 262 | 2 | 2 |
| 2022 | 324,23 | 371 | 4 | 4 |
4
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
#162 Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 341,01 | 162 | 1 | 1 |
| 2024 | 337,77 | 74 | 1 | 1 |
| 2023 | 306,93 | 2.288 | 1 | 1 |
| 2022 | 297,97 | 3.236 | 2 | 2 |
5
Özel Eğitim Öğretmenliği
#257 Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 309,59 | 257 | 1 | 1 |
| 2024 | 309,58 | 443 | 1 | 1 |
| 2023 | 321,32 | 254 | 1 | 1 |
| 2022 | 307,15 | 1.102 | 2 | 2 |
6
Okul Öncesi Öğretmenliği
#308 Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 308,15 | 308 | 1 | 1 |
| 2024 | 302,51 | 986 | 2 | 2 |
| 2023 | 307,46 | 1.215 | 2 | 2 |
| 2022 | 310,84 | 742 | 3 | 3 |
7
Makine Mühendisliği
#451 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 327,40 | 451 | 2 | 2 |
| 2024 | 323,15 | 379 | 2 | 2 |
| 2023 | 334,59 | 298 | 1 | 1 |
| 2022 | 327,73 | 259 | 2 | 2 |
8
İstatistik
#581 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 323,62 | 581 | 3 | 3 |
| 2024 | 319,65 | 514 | 2 | 2 |
| 2023 | 318,96 | 987 | 2 | 2 |
| 2022 | 289,26 | 5.949 | 2 | 2 |
9
Beslenme ve Diyetetik
#672 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 321,64 | 672 | 1 | 1 |
| 2024 | 319,02 | 546 | 2 | 2 |
| 2023 | 328,90 | 452 | 3 | 3 |
| 2022 | 334,02 | 143 | 3 | 3 |
10
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#737 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 320,21 | 737 | 3 | 3 |
| 2024 | 312,76 | 936 | 3 | 3 |
| 2023 | 325,80 | 590 | 3 | 3 |
| 2022 | 318,45 | 632 | 4 | 4 |
11
Çocuk Gelişimi
#801 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 296,44 | 801 | 1 | 1 |
| 2024 | 303,49 | 566 | 1 | 1 |
| 2023 | 276,53 | 6.422 | 3 | 3 |
| 2022 | 278,33 | 6.464 | 3 | 3 |
12
İnşaat Mühendisliği
#1.278 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 311,75 | 1.278 | 1 | 1 |
| 2024 | 292,73 | 4.019 | 3 | 3 |
| 2023 | 313,40 | 1.508 | 1 | 1 |
| 2022 | 300,99 | 2.627 | 2 | 2 |
13
Hemşirelik
#1.461 Hemşirelik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 309,49 | 1.461 | 7 | 7 |
| 2024 | 307,77 | 1.378 | 4 | 4 |
| 2023 | 319,14 | 977 | 5 | 5 |
| 2022 | 307,32 | 1.614 | 10 | 10 |
14
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
#1.823 Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 291,62 | 1.823 | 3 | 3 |
| 2024 | 292,06 | 2.643 | 1 | 1 |
| 2023 | 294,13 | 4.005 | 2 | 2 |
| 2022 | 306,39 | 1.193 | 2 | 2 |
15
Nükleer Enerji Mühendisliği
#1.828 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 305,75 | 1.828 | 1 | 1 |
| 2024 | 286,20 | 5.852 | 1 | 1 |
| 2023 | 283,78 | 8.587 | 1 | 1 |
| 2022 | 264,10 | 20.600 | 2 | 2 |
16
Dil ve Konuşma Terapisi
#1.917 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 304,93 | 1.917 | 1 | 1 |
| 2024 | 314,09 | 826 | 1 | 1 |
| 2023 | 309,78 | 1.893 | 2 | 2 |
| 2022 | 292,43 | 4.796 | 2 | 2 |
17
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
#2.278 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 281,82 | 2.278 | 2 | 2 |
| 2024 | 264,79 | 8.931 | 1 | 1 |
| 2023 | 272,98 | 7.968 | 2 | 2 |
| 2022 | 272,46 | 9.000 | 2 | 2 |
18
Harita Mühendisliği
#2.836 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 297,95 | 2.836 | 1 | 1 |
| 2024 | 319,17 | 538 | 1 | 1 |
19
Geomatik Mühendisliği
#2.922 | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 302,81 | 2.922 | 1 | 1 |
| 2024 | 295,30 | 3.930 | 2 | 2 |
| 2023 | 299,91 | 2.978 | 3 | 3 |
20
İşletme
#3.325 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 275,95 | 3.325 | 5 | 5 |
| 2024 | 300,58 | 748 | 2 | 2 |
| 2023 | 305,19 | 832 | 2 | 2 |
| 2022 | 301,09 | 1.474 | 2 | 2 |
21
Gıda Mühendisliği
#3.552 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 293,77 | 3.552 | 1 | 1 |
| 2024 | 279,62 | 8.490 | 2 | 2 |
| 2023 | 306,32 | 2.377 | 2 | 2 |
| 2022 | 289,13 | 5.995 | 3 | 3 |
22
Ergoterapi
#4.527 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 289,28 | 4.527 | 2 | 2 |
| 2024 | 296,75 | 3.049 | 2 | 2 |
| 2023 | 295,79 | 4.434 | 3 | 3 |
| 2022 | 298,25 | 3.169 | 3 | 3 |
23
Biyoloji
#5.563 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 284,98 | 5.563 | 1 | 1 |
| 2024 | 289,46 | 4.859 | 2 | 2 |
| 2023 | 293,92 | 4.940 | 3 | 3 |
| 2022 | 285,80 | 7.333 | 3 | 3 |
24
Jeoloji Mühendisliği
#6.096 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 283,11 | 6.096 | 1 | 1 |
| 2024 | 298,61 | 2.719 | 1 | 1 |
| 2023 | 292,80 | 5.218 | 2 | 2 |
| 2022 | 280,09 | 10.012 | 3 | 3 |
25
Sağlık Yönetimi
#6.623 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 265,39 | 6.623 | 5 | 5 |
| 2024 | 268,32 | 7.212 | 2 | 2 |
| 2023 | 282,87 | 4.332 | 2 | 2 |
| 2022 | 271,39 | 9.688 | 2 | 2 |
26
Kimya Mühendisliği
#6.714 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 281,11 | 6.714 | 1 | 1 |
| 2024 | 271,63 | 12.684 | 3 | 3 |
| 2023 | 296,13 | 4.370 | 2 | 2 |
| 2022 | 285,11 | 7.618 | 3 | 3 |
27
İngiliz Dili ve Edebiyatı
#7.587 Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 272,93 | 7.587 | 1 | 1 |
| 2024 | 284,65 | 4.771 | 2 | 2 |
| 2023 | 285,69 | 7.192 | 2 | 2 |
| 2022 | 291,10 | 4.508 | 2 | 2 |
28
Sosyal Hizmet
#8.555 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 261,39 | 8.555 | 2 | 2 |
| 2024 | 267,59 | 7.540 | 3 | 3 |
| 2023 | 274,58 | 7.232 | 3 | 3 |
| 2022 | 273,70 | 8.396 | 3 | 3 |
29
Odyoloji
#10.874 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 270,03 | 10.874 | 2 | 2 |
| 2024 | 288,56 | 5.102 | 2 | 2 |
| 2023 | 285,66 | 7.817 | 4 | 4 |
| 2022 | 288,01 | 6.440 | 2 | 2 |
30
Sosyoloji
#11.406 Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 256,82 | 11.406 | 3 | 3 |
| 2024 | 263,33 | 9.789 | 2 | 2 |
| 2023 | 262,87 | 14.517 | 2 | 2 |
| 2022 | 256,13 | 21.726 | 2 | 2 |
31
Maden Mühendisliği
#11.574 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 268,41 | 11.574 | 1 | 1 |
| 2024 | 257,18 | 23.216 | 1 | 1 |
| 2023 | 287,88 | 6.865 | 1 | 1 |
| 2022 | 236,58 | 50.081 | 2 | 2 |
32
Grafik
#12.744 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 255,03 | 12.744 | 3 | 3 |
| 2024 | 280,49 | 3.343 | 1 | 1 |
| 2023 | 263,32 | 14.146 | 1 | 1 |
| 2022 | 248,34 | 34.867 | 2 | 2 |
33
Kimya
#13.386 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 265,03 | 13.386 | 3 | 3 |
| 2024 | 286,66 | 5.691 | 2 | 2 |
| 2023 | 278,10 | 11.448 | 3 | 3 |
| 2022 | 263,25 | 21.268 | 3 | 3 |
34
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
#18.559 Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 257,37 | 18.559 | 1 | 1 |
| 2024 | 265,10 | 16.025 | 2 | 2 |
| 2023 | 261,77 | 26.773 | 2 | 2 |
| 2022 | 272,84 | 14.262 | 2 | 2 |
35
İletişim Bilimleri
#18.742 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 257,19 | 18.742 | 5 | 5 |
| 2024 | 267,73 | 13.869 | 2 | 2 |
| 2023 | 270,69 | 17.263 | 4 | 4 |
| 2022 | 287,71 | 5.781 | 4 | 4 |
36
Çevre Mühendisliği
#19.610 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 254,62 | 19.610 | 1 | 1 |
| 2024 | 271,39 | 12.842 | 2 | 2 |
| 2023 | 289,73 | 6.216 | 1 | 1 |
| 2022 | 286,09 | 7.203 | 2 | 2 |
37
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
#21.321 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 246,35 | 21.321 | 5 | 5 |
| 2024 | 265,09 | 8.753 | 2 | 2 |
| 2023 | 273,37 | 7.783 | 2 | 2 |
| 2022 | 267,66 | 11.652 | 2 | 2 |
38
Uluslararası İlişkiler
#22.329 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 245,52 | 22.329 | 5 | 5 |
| 2024 | 260,30 | 11.817 | 2 | 2 |
| 2023 | 275,57 | 6.822 | 2 | 2 |
| 2022 | 247,34 | 34.232 | 2 | 2 |
39
İktisat
#26.572 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 242,41 | 26.572 | 5 | 5 |
| 2025 | 242,30 | 26.730 | 1 | 1 |
| 2024 | 269,78 | 6.598 | 2 | 2 |
| 2024 | 259,72 | 12.289 | 2 | 2 |
| 2023 | 266,38 | 11.791 | 2 | 2 |
| 2023 | 256,27 | 21.413 | 2 | 2 |
| 2022 | 277,26 | 6.881 | 2 | 2 |
| 2022 | 254,51 | 23.615 | 2 | 2 |
40
Fizik Mühendisliği
#26.797 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 245,27 | 26.797 | 2 | 2 |
| 2024 | 253,95 | 25.862 | 2 | 2 |
| 2023 | 303,97 | 2.741 | 2 | 2 |
| 2022 | 288,78 | 6.134 | 3 | 3 |
41
İngiliz Dilbilimi
#36.903 Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 242,45 | 36.903 | 3 | 3 |
| 2024 | 275,17 | 9.072 | 2 | 2 |
| 2023 | 267,94 | 19.960 | 2 | 2 |
| 2022 | 268,48 | 17.928 | 2 | 2 |
42
Maliye
#36.982 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 236,29 | 36.982 | 5 | 5 |
| 2024 | 247,69 | 25.397 | 2 | 2 |
| 2023 | 266,45 | 11.737 | 2 | 2 |
| 2022 | 256,96 | 20.814 | 2 | 2 |
43
Sanat Tarihi
#45.563 Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 236,87 | 45.563 | 1 | 1 |
| 2024 | 169,71 | 209.654 | 2 | 2 |
| 2023 | 258,45 | 31.055 | 1 | 1 |
| 2022 | 291,84 | 4.292 | 1 | 1 |
44
Bilgi ve Belge Yönetimi
#46.368 Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 231,80 | 46.368 | 1 | 1 |
| 2024 | 224,96 | 79.857 | 1 | 1 |
| 2023 | 241,30 | 48.730 | 1 | 1 |
| 2022 | 233,18 | 67.512 | 1 | 1 |
45
Aktüerya Bilimleri
#46.773 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 225,14 | 46.773 | 3 | 3 |
| 2024 | 261,05 | 19.631 | 1 | 1 |
| 2023 | 264,68 | 20.717 | 2 | 2 |
| 2022 | 241,45 | 43.866 | 2 | 2 |
46
Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar
#47.393 Ankara Devlet Konservatuvarı | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 241,51 | 47.393 | 2 | 2 |
| 2024 | 241,51 | 47.393 | 1 | 1 |
| 2024 | 217,56 | 118.800 | 1 | 1 |
| 2022 | 217,56 | 118.800 | 1 | 1 |
47
Aile ve Tüketici Bilimleri
#98.942 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 212,61 | 98.942 | 1 | 1 |
| 2024 | 269,93 | 6.537 | 1 | 1 |
| 2023 | 241,45 | 48.334 | 3 | 3 |
| 2022 | 238,51 | 52.821 | 3 | 3 |
48
Arkeoloji
#103.251 Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 211,19 | 103.251 | 1 | 1 |
| 2024 | 196,36 | 179.723 | 1 | 1 |
| 2023 | 178,16 | 8.443 | 1 | 1 |
| 2022 | 273,60 | 8.443 | 1 | 1 |
49
Rekreasyon
#115.818 Spor Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 206,87 | 115.818 | 4 | 4 |
| 2024 | 266,99 | 7.823 | 1 | 1 |
| 2023 | 217,07 | 137.232 | 2 | 2 |
| 2022 | 246,15 | 36.373 | 2 | 2 |
50
Antropoloji
#246.567 Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 183,31 | 246.567 | 3 | 3 |
| 2022 | 183,31 | 246.567 | 1 | 1 |