- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- DGS Üniversiteler
- /
- Hacettepe Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Ankara
Toplam Program
52
Toplam Kontenjan
0
En Yüksek Puan
-
Doluluk Oranı
%0
Hacettepe Üniversitesi DGS Bilgileri
Hacettepe Üniversitesi, Ankara ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir. 0 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 52 farklı lisans programına dikey geçiş imkanı sunmaktadır.
ÖSYM, DGS'de program bazında başarı sırası yayımlamaz; bu sayfada sıralama verilmez, karşılaştırma taban puanıyla yapılır.
Yıllara Göre DGS Trendi
| Yıl | Ort. Puan | Program | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 276,12 | 51 | 140 | 131 |
| 2024 | 281,79 | 52 | 91 | 87 |
| 2023 | 288,49 | 52 | 102 | 99 |
| 2022 | 281,34 | 52 | 123 | 122 |
Trend Analizi
Hacettepe Üniversitesi 2024-2025 döneminde DGS ortalama taban puanlarda 5.67 puanlık düşüş yaşamıştır. Kontenjan 49 artmış, doluluk oranı ise %0 olarak gerçekleşmiştir.
1
Aile ve Tüketici Bilimleri
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 212,61 | 5 | 5 | ~31.772 |
| 2024 | 269,93 | 1 | 1 | ~6.229 |
| 2023 | 241,45 | 3 | 3 | ~30.036 |
| 2022 | 238,51 | 3 | 3 | ~26.904 |
2
Aktüerya Bilimleri
Fen Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 225,14 | 3 | 3 | ~6.174 |
| 2024 | 261,05 | 1 | 1 | ~5.011 |
| 2023 | 264,68 | 2 | 2 | ~6.457 |
| 2022 | 241,45 | 2 | 2 | ~9.048 |
3
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
Edebiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 257,37 | 3 | 3 | ~5.437 |
| 2024 | 265,10 | 2 | 2 | ~6.599 |
| 2023 | 261,77 | 2 | 2 | ~9.139 |
| 2022 | 272,84 | 2 | 2 | ~7.500 |
4
Antropoloji
Edebiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 3 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | 183,31 | 1 | 1 | ~54.257 |
5
Arkeoloji
Edebiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 211,19 | 3 | 3 | ~32.169 |
| 2024 | 196,36 | 1 | 1 | ~38.969 |
| 2023 | 178,16 | 1 | 1 | ~57.818 |
| 2022 | 273,60 | 1 | 1 | ~6.612 |
6
Beslenme ve Diyetetik
Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 321,64 | 2 | 2 | ~521 |
| 2024 | 319,02 | 2 | 2 | ~374 |
| 2023 | 328,90 | 3 | 3 | ~346 |
| 2022 | 334,02 | 3 | 3 | ~102 |
7
Bilgi ve Belge Yönetimi
Edebiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 231,80 | 3 | 3 | ~24.529 |
| 2024 | 224,96 | 1 | 1 | ~30.165 |
| 2023 | 241,30 | 1 | 1 | ~30.168 |
| 2022 | 233,18 | 1 | 1 | ~31.474 |
8
Bilgisayar Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 367,24 | 2 | 2 | ~6 |
| 2024 | 350,91 | 2 | 2 | ~10 |
| 2023 | 362,28 | 2 | 2 | ~11 |
| 2022 | 352,31 | 3 | 3 | ~14 |
9
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Eğitim Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 341,01 | 1 | 1 | ~112 |
| 2024 | 337,77 | 1 | 1 | ~52 |
| 2023 | 306,93 | 1 | 1 | ~1.861 |
| 2022 | 297,97 | 2 | 2 | ~2.759 |
10
Biyoloji
Fen Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 284,98 | 3 | 3 | ~3.109 |
| 2024 | 289,46 | 2 | 2 | ~2.710 |
| 2023 | 293,92 | 3 | 3 | ~3.326 |
| 2022 | 285,80 | 3 | 3 | ~4.681 |
11
Çevre Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 254,62 | 2 | 2 | ~5.089 |
| 2024 | 271,39 | 2 | 2 | ~4.360 |
| 2023 | 289,73 | 1 | 1 | ~3.800 |
| 2022 | 286,09 | 2 | 2 | ~4.619 |
12
Çocuk Gelişimi
Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 296,44 | 1 | 1 | ~2.465 |
| 2024 | 303,49 | 1 | 1 | ~2.473 |
| 2023 | 276,53 | 3 | 3 | ~5.103 |
| 2022 | 278,33 | 3 | 3 | ~5.887 |
13
Dil ve Konuşma Terapisi
Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 304,93 | 2 | 2 | ~1.453 |
| 2024 | 314,09 | 1 | 1 | ~570 |
| 2023 | 309,78 | 2 | 2 | ~1.590 |
| 2022 | 292,43 | 2 | 2 | ~3.602 |
14
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 341,56 | 2 | 2 | ~106 |
| 2024 | 329,08 | 2 | 2 | ~136 |
| 2023 | 336,23 | 2 | 2 | ~178 |
| 2022 | 324,23 | 4 | 4 | ~283 |
15
Endüstri Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
| 2023 | 344,08 | 1 | 1 | ~92 |
| 2022 | 339,32 | 2 | 2 | ~63 |
16
Ergoterapi
Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 289,28 | 2 | 2 | ~2.791 |
| 2024 | 296,75 | 2 | 2 | ~2.027 |
| 2023 | 295,79 | 3 | 3 | ~3.118 |
| 2022 | 298,25 | 3 | 3 | ~2.706 |
17
Fizik Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 245,27 | 2 | 2 | ~5.527 |
| 2024 | 253,95 | 2 | 2 | ~5.356 |
| 2023 | 303,97 | 2 | 2 | ~2.210 |
| 2022 | 288,78 | 3 | 3 | ~4.177 |
18
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 320,21 | 3 | 3 | ~584 |
| 2024 | 312,76 | 3 | 3 | ~658 |
| 2023 | 325,80 | 3 | 3 | ~455 |
| 2022 | 318,45 | 3 | 3 | ~488 |
19
Geomatik Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 302,81 | 1 | 1 | ~2.357 |
| 2022 | 295,30 | 2 | 2 | ~3.159 |
20
Gıda Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 293,77 | 2 | 2 | ~2.398 |
| 2024 | 279,62 | 2 | 2 | ~3.724 |
| 2023 | 306,32 | 2 | 2 | ~1.929 |
| 2022 | 289,13 | 3 | 3 | ~4.123 |
21
Grafik
Güzel Sanatlar Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 255,03 | 3 | 3 | ~11.316 |
| 2024 | 280,49 | 1 | 1 | ~4.268 |
| 2023 | 263,32 | 2 | 2 | ~10.884 |
| 2022 | 248,34 | 2 | 2 | ~18.818 |
22
Harita Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 297,95 | 1 | 1 | ~2.020 |
| 2024 | 319,17 | 1 | 1 | ~365 |
23
Hemşirelik
Hemşirelik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 309,49 | 4 | 4 | ~1.135 |
| 2024 | 307,77 | 4 | 4 | ~988 |
| 2023 | 319,14 | 5 | 5 | ~805 |
| 2022 | 307,32 | 8 | 8 | ~1.444 |
24
Hukuk
Hukuk Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 323,06 | 3 | 3 | ~275 |
| 2023 | 332,46 | 2 | 2 | ~152 |
| 2022 | 328,42 | 3 | 3 | ~136 |
25
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Güzel Sanatlar Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 281,82 | 2 | 2 | ~3.540 |
| 2024 | 264,79 | 2 | 2 | ~7.576 |
| 2023 | 272,98 | 2 | 2 | ~6.203 |
| 2022 | 272,46 | 2 | 2 | ~6.792 |
26
İktisat
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 242,41 | 5 | 5 | ~17.861 |
| 2025 | 242,30 | 5 | 5 | ~17.929 |
| 2024 | 269,78 | 2 | 2 | ~6.269 |
| 2024 | 259,72 | 2 | 2 | ~9.641 |
| 2023 | 266,38 | 2 | 2 | ~8.784 |
| 2023 | 256,27 | 2 | 2 | ~17.459 |
| 2022 | 277,26 | 2 | 2 | ~6.010 |
| 2022 | 254,51 | 2 | 2 | ~14.707 |
27
İletişim Bilimleri
İletişim Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 257,19 | 5 | 5 | ~5.463 |
| 2024 | 267,73 | 2 | 2 | ~6.201 |
| 2023 | 270,69 | 4 | 4 | ~7.754 |
| 2022 | 287,71 | 4 | 4 | ~4.867 |
28
İngiliz Dilbilimi
Edebiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 242,45 | 3 | 3 | ~7.289 |
| 2024 | 275,17 | 2 | 2 | ~5.215 |
| 2023 | 267,94 | 2 | 2 | ~8.165 |
| 2022 | 268,48 | 2 | 2 | ~8.347 |
29
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Edebiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 272,93 | 3 | 3 | ~3.464 |
| 2024 | 284,65 | 2 | 2 | ~4.161 |
| 2023 | 285,69 | 2 | 2 | ~5.193 |
| 2022 | 291,10 | 2 | 2 | ~4.320 |
30
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
Edebiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 291,62 | 3 | 3 | ~1.861 |
| 2024 | 292,06 | 2 | 2 | ~3.183 |
| 2023 | 294,13 | 2 | 2 | ~3.761 |
| 2022 | 306,39 | 2 | 2 | ~650 |
31
İnşaat Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 311,75 | 1 | 1 | ~994 |
| 2024 | 292,73 | 1 | 1 | ~2.411 |
| 2023 | 313,40 | 1 | 1 | ~1.288 |
| 2022 | 300,99 | 2 | 2 | ~2.307 |
32
İstatistik
Fen Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 323,62 | 3 | 3 | ~452 |
| 2024 | 319,65 | 2 | 2 | ~352 |
| 2023 | 318,96 | 2 | 2 | ~818 |
| 2022 | 289,26 | 2 | 2 | ~4.107 |
33
İşletme
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 275,95 | 5 | 5 | ~4.205 |
| 2024 | 300,58 | 2 | 2 | ~2.893 |
| 2023 | 305,19 | 2 | 2 | ~2.735 |
| 2022 | 301,09 | 2 | 2 | ~4.782 |
34
Jeoloji Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 283,11 | 1 | 1 | ~3.274 |
| 2024 | 298,61 | 1 | 1 | ~1.860 |
| 2023 | 292,80 | 2 | 2 | ~3.452 |
| 2022 | 280,09 | 3 | 3 | ~5.577 |
35
Kimya
Fen Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 265,03 | 3 | 3 | ~4.541 |
| 2024 | 286,66 | 2 | 2 | ~3.009 |
| 2023 | 278,10 | 3 | 3 | ~5.259 |
| 2022 | 263,25 | 3 | 3 | ~7.751 |
36
Kimya Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 281,11 | 2 | 2 | ~3.448 |
| 2024 | 271,63 | 2 | 2 | ~4.339 |
| 2023 | 296,13 | 2 | 2 | ~3.088 |
| 2022 | 285,11 | 3 | 3 | ~4.798 |
37
Maden Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 268,41 | 1 | 1 | ~4.357 |
| 2024 | 257,18 | 1 | 1 | ~5.199 |
| 2023 | 287,88 | 1 | 1 | ~4.011 |
| 2022 | 236,58 | 2 | 2 | ~9.208 |
38
Makine Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 327,40 | 2 | 2 | ~342 |
| 2024 | 323,15 | 2 | 2 | ~263 |
| 2023 | 334,59 | 1 | 1 | ~206 |
| 2022 | 327,73 | 2 | 2 | ~202 |
39
Maliye
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 236,29 | 5 | 5 | ~21.940 |
| 2024 | 247,69 | 2 | 2 | ~16.521 |
| 2023 | 266,45 | 2 | 2 | ~8.755 |
| 2022 | 256,96 | 2 | 2 | ~12.966 |
40
Nükleer Enerji Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 305,75 | 1 | 1 | ~1.387 |
| 2024 | 286,20 | 1 | 1 | ~3.053 |
| 2023 | 283,78 | 1 | 1 | ~4.574 |
| 2022 | 264,10 | 2 | 2 | ~7.678 |
41
Odyoloji
Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 270,03 | 2 | 2 | ~4.254 |
| 2024 | 288,56 | 2 | 2 | ~2.814 |
| 2023 | 285,66 | 2 | 2 | ~4.327 |
| 2022 | 288,01 | 2 | 2 | ~4.308 |
42
Okul Öncesi Öğretmenliği
Eğitim Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 308,15 | 1 | 1 | ~111 |
| 2024 | 302,51 | 2 | 2 | ~1.219 |
| 2023 | 307,46 | 2 | 2 | ~1.243 |
| 2022 | 310,84 | 3 | 3 | ~275 |
43
Oyunculuk
Ankara Devlet Konservatuvarı| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
44
Özel Eğitim Öğretmenliği
Eğitim Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 309,59 | 1 | 1 | ~77 |
| 2024 | 309,58 | 1 | 1 | ~334 |
| 2023 | 321,32 | 1 | 1 | ~37 |
| 2022 | 307,15 | 2 | 2 | ~571 |
45
Rekreasyon
Spor Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 206,87 | 5 | 4 | ~33.379 |
| 2024 | 266,99 | 1 | 1 | ~6.981 |
| 2023 | 217,07 | 2 | 2 | ~47.749 |
| 2022 | 246,15 | 2 | 2 | ~20.463 |
46
Sağlık Yönetimi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 265,39 | 5 | 5 | ~6.385 |
| 2024 | 268,32 | 2 | 2 | ~6.656 |
| 2023 | 282,87 | 2 | 2 | ~4.170 |
| 2022 | 271,39 | 2 | 2 | ~6.951 |
47
Sanat Tarihi
Edebiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 236,87 | 1 | 1 | ~8.070 |
| 2024 | 169,71 | 2 | 2 | ~12.828 |
| 2023 | 258,45 | 1 | 1 | ~9.700 |
| 2022 | 291,84 | 1 | 1 | ~4.136 |
48
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 246,35 | 5 | 5 | ~15.632 |
| 2024 | 265,09 | 2 | 2 | ~7.488 |
| 2023 | 273,37 | 2 | 2 | ~6.081 |
| 2022 | 267,66 | 2 | 2 | ~7.930 |
49
Sosyal Hizmet
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 261,39 | 5 | 5 | ~7.915 |
| 2024 | 267,59 | 3 | 3 | ~6.837 |
| 2023 | 274,58 | 3 | 3 | ~5.681 |
| 2022 | 273,70 | 3 | 3 | ~6.595 |
50
Sosyoloji
Edebiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 256,82 | 3 | 3 | ~10.358 |
| 2024 | 263,33 | 2 | 2 | ~8.063 |
| 2023 | 262,87 | 2 | 2 | ~11.249 |
| 2022 | 256,13 | 2 | 2 | ~13.517 |
51
Uluslararası İlişkiler
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 245,52 | 5 | 5 | ~16.065 |
| 2024 | 260,30 | 2 | 2 | ~9.369 |
| 2023 | 275,57 | 2 | 2 | ~5.384 |
| 2022 | 247,34 | 2 | 2 | ~19.527 |
52
Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar
Ankara Devlet Konservatuvarı| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 0 | — |
| 2024 | 241,51 | 1 | 1 | ~9.387 |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | 217,56 | 1 | 1 | ~15.239 |
Ankara İlindeki Diğer DGS Üniversiteleri
Ankara ilinde DGS ile dikey geçiş yapabileceğiniz 8 diğer üniversite:
Hacettepe Üniversitesi DGS Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- DGS taban puanları ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 4 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için DGS puan hesaplama aracını kullanabilirsiniz