1
Bilgisayar Mühendisliği
#34 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 356,49 | 34 | 2 | 2 |
| 2025 | 350,75 | 68 | 2 | 2 |
| 2024 | 341,64 | 49 | 2 | 2 |
| 2024 | 338,51 | 66 | 2 | 2 |
| 2023 | 355,42 | 34 | 2 | 2 |
| 2022 | 336,57 | 111 | 4 | 4 |
2
Endüstri Mühendisliği
#195 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 340,03 | 195 | 1 | 1 |
| 2025 | 216,24 | 57.923 | 1 | 1 |
| 2024 | 318,90 | 607 | 1 | 1 |
| 2023 | 340,03 | 195 | 1 | 1 |
| 2023 | 332,90 | 339 | 2 | 2 |
| 2022 | 318,90 | 607 | 2 | 2 |
| 2022 | 315,85 | 771 | 5 | 5 |
3
Özel Eğitim Öğretmenliği
#232 Gazi Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 310,44 | 232 | 1 | 1 |
| 2024 | 311,74 | 337 | 2 | 2 |
| 2023 | 316,68 | 456 | 1 | 1 |
| 2022 | 304,32 | 1.471 | 2 | 2 |
4
Okul Öncesi Öğretmenliği
#315 Gazi Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 307,86 | 315 | 1 | 1 |
| 2024 | 307,86 | 556 | 2 | 2 |
| 2023 | 306,89 | 1.287 | 2 | 2 |
| 2022 | 301,77 | 1.864 | 5 | 5 |
5
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#378 Teknoloji Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 329,65 | 378 | 1 | 1 |
| 2025 | 323,85 | 574 | 1 | 1 |
| 2025 | 323,00 | 603 | 1 | 1 |
| 2024 | 326,58 | 272 | 2 | 2 |
| 2024 | 324,64 | 332 | 2 | 2 |
| 2024 | 313,93 | 842 | 2 | 2 |
| 2023 | 335,55 | 280 | 1 | 1 |
| 2023 | 332,10 | 358 | 2 | 2 |
| 2022 | 319,02 | 596 | 2 | 2 |
| 2022 | 307,68 | 1.572 | 5 | 5 |
6
Makine Mühendisliği
#480 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 326,48 | 480 | 1 | 1 |
| 2025 | 319,51 | 767 | 2 | 2 |
| 2024 | 312,97 | 917 | 2 | 2 |
| 2024 | 312,72 | 938 | 1 | 1 |
| 2023 | 330,96 | 392 | 1 | 1 |
| 2023 | 322,17 | 802 | 2 | 2 |
| 2022 | 312,50 | 1.060 | 2 | 2 |
| 2022 | 308,45 | 1.469 | 5 | 5 |
7
Hemşirelik
#1.087 Hemşirelik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 314,33 | 1.087 | 7 | 7 |
8
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
#1.120 Gazi Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 313,86 | 1.120 | 1 | 1 |
| 2024 | 302,98 | 1.975 | 1 | 1 |
| 2023 | 304,45 | 2.652 | 1 | 1 |
| 2022 | 289,33 | 5.919 | 2 | 2 |
9
Yönetim Bilişim Sistemleri
#1.139 Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 291,46 | 1.139 | 1 | 1 |
| 2024 | 316,09 | 156 | 1 | 1 |
10
Arapça Öğretmenliği
#1.150 Gazi Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 296,41 | 1.150 | 1 | 1 |
| 2024 | 288,34 | 3.547 | 2 | 2 |
| 2023 | 288,35 | 5.976 | 2 | 2 |
| 2022 | 279,21 | 9.959 | 4 | 4 |
11
Mimarlık
#1.489 Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 309,22 | 1.489 | 2 | 2 |
| 2024 | 299,33 | 2.602 | 2 | 2 |
| 2023 | 312,42 | 1.565 | 1 | 1 |
| 2022 | 300,75 | 2.675 | 1 | 1 |
12
İstatistik
#1.502 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 309,08 | 1.502 | 3 | 3 |
| 2024 | 302,00 | 2.132 | 2 | 2 |
| 2023 | 295,67 | 4.467 | 2 | 2 |
| 2022 | 280,95 | 9.530 | 2 | 2 |
13
Beslenme ve Diyetetik
#1.581 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 308,08 | 1.581 | 1 | 1 |
| 2024 | 303,60 | 1.898 | 2 | 2 |
| 2023 | 309,06 | 1.981 | 4 | 4 |
| 2022 | 306,19 | 1.762 | 4 | 4 |
14
Enerji Sistemleri Mühendisliği
#2.001 Teknoloji Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 304,20 | 2.001 | 1 | 1 |
| 2024 | 312,49 | 956 | 1 | 1 |
| 2023 | 305,86 | 2.444 | 2 | 2 |
| 2022 | 290,38 | 5.510 | 4 | 4 |
15
İmalat Mühendisliği
#2.095 Teknoloji Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 303,47 | 2.095 | 2 | 2 |
| 2024 | 304,34 | 1.795 | 2 | 2 |
| 2023 | 314,05 | 1.434 | 2 | 2 |
| 2022 | 271,88 | 14.805 | 5 | 5 |
16
Odyoloji
#2.945 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 297,29 | 2.945 | 1 | 1 |
| 2024 | 275,24 | 10.601 | 1 | 1 |
| 2023 | 277,21 | 11.962 | 3 | 3 |
17
İnşaat Mühendisliği
#3.308 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 295,16 | 3.308 | 1 | 1 |
| 2025 | 292,87 | 3.728 | 2 | 2 |
| 2025 | 285,84 | 5.368 | 1 | 1 |
| 2024 | 299,27 | 2.613 | 2 | 2 |
| 2024 | 295,16 | 3.393 | 2 | 2 |
| 2024 | 287,17 | 5.529 | 1 | 1 |
| 2023 | 306,89 | 2.292 | 1 | 1 |
| 2023 | 300,44 | 3.371 | 2 | 2 |
| 2022 | 296,23 | 3.684 | 2 | 2 |
| 2022 | 290,62 | 5.420 | 1 | 1 |
18
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#3.413 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 294,58 | 3.413 | 1 | 1 |
| 2024 | 302,57 | 2.037 | 4 | 4 |
| 2023 | 308,93 | 1.996 | 4 | 4 |
| 2022 | 308,18 | 1.510 | 4 | 4 |
19
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
#7.693 Teknoloji Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 278,07 | 7.693 | 1 | 1 |
| 2024 | 301,84 | 2.158 | 1 | 1 |
| 2023 | 275,98 | 12.654 | 2 | 2 |
| 2022 | 264,18 | 20.540 | 3 | 3 |
20
Kimya Mühendisliği
#7.721 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 277,99 | 7.721 | 2 | 2 |
| 2025 | 268,12 | 11.754 | 1 | 1 |
| 2024 | 279,87 | 8.392 | 2 | 2 |
| 2024 | 265,56 | 16.753 | 2 | 2 |
| 2023 | 278,95 | 10.975 | 2 | 2 |
| 2023 | 270,76 | 16.017 | 3 | 3 |
| 2022 | 256,72 | 27.087 | 3 | 3 |
| 2022 | 252,30 | 31.472 | 5 | 5 |
21
Endüstriyel Tasarım
#7.765 Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 277,86 | 7.765 | 2 | 2 |
| 2024 | 256,39 | 23.848 | 1 | 1 |
| 2023 | 257,17 | 27.650 | 4 | 4 |
| 2022 | 248,63 | 35.366 | 4 | 4 |
22
Sosyal Hizmet
#8.727 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 261,06 | 8.727 | 1 | 1 |
| 2024 | 267,06 | 7.789 | 2 | 2 |
| 2023 | 264,26 | 13.337 | 1 | 1 |
| 2022 | 261,58 | 16.231 | 5 | 5 |
23
Biyoloji
#9.241 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 273,79 | 9.241 | 1 | 1 |
| 2024 | 285,59 | 6.083 | 2 | 2 |
| 2023 | 289,25 | 6.386 | 3 | 3 |
| 2022 | 282,93 | 8.586 | 3 | 3 |
24
Kimya
#13.528 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 264,78 | 13.528 | 1 | 1 |
| 2024 | 276,47 | 9.992 | 2 | 2 |
| 2023 | 262,68 | 22.462 | 2 | 2 |
| 2022 | 249,44 | 34.488 | 4 | 4 |
25
Şehir ve Bölge Planlama
#17.178 Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 258,30 | 17.178 | 2 | 2 |
| 2024 | 274,49 | 10.998 | 2 | 2 |
| 2023 | 277,64 | 11.701 | 3 | 3 |
| 2022 | 271,52 | 15.054 | 4 | 4 |
26
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
#30.470 Teknoloji Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 241,17 | 30.470 | 1 | 1 |
| 2024 | 241,55 | 38.655 | 1 | 1 |
| 2023 | 251,27 | 33.904 | 1 | 1 |
| 2022 | 234,88 | 52.456 | 2 | 2 |
27
Fizik
#75.613 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 203,87 | 75.613 | 1 | 1 |
| 2024 | 237,78 | 42.881 | 1 | 1 |
| 2023 | 290,40 | 5.981 | 2 | 2 |
| 2022 | 279,23 | 10.437 | 2 | 2 |
28
Spor Yöneticiliği
#97.576 Spor Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 213,06 | 97.576 | 5 | 5 |
| 2024 | 261,75 | 10.797 | 1 | 1 |
| 2023 | 268,47 | 10.383 | 1 | 1 |
| 2022 | 298,73 | 1.744 | 1 | 1 |
29
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
#119.850 Gazi Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 200,49 | 119.850 | 1 | 1 |
| 2024 | 196,60 | 126.185 | 1 | 1 |
| 2023 | 200,49 | 119.850 | 1 | 1 |
| 2022 | 196,60 | 126.185 | 1 | 1 |
30
Rekreasyon
#127.943 Spor Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 202,45 | 127.943 | 5 | 2 |
| 2024 | 224,72 | 80.664 | 2 | 2 |
| 2023 | 240,83 | 50.346 | 2 | 2 |
| 2022 | 230,80 | 70.250 | 2 | 2 |
31
Sınıf Öğretmenliği
#202.228 Gazi Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 185,30 | 202.228 | 1 | 1 |
| 2024 | 234,81 | 62.601 | 1 | 1 |
| 2024 | 185,30 | 202.228 | 1 | 1 |
| 2022 | 234,81 | 62.601 | 1 | 1 |