- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- DGS Üniversiteler
- /
- Yıldız Teknik Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
İstanbul
Toplam Program
30
Toplam Kontenjan
0
En Yüksek Puan
-
Doluluk Oranı
%0
Yıldız Teknik Üniversitesi DGS Bilgileri
Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir. 0 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 30 farklı lisans programına dikey geçiş imkanı sunmaktadır.
ÖSYM, DGS'de program bazında başarı sırası yayımlamaz; bu sayfada sıralama verilmez, karşılaştırma taban puanıyla yapılır.
Yıllara Göre DGS Trendi
| Yıl | Ort. Puan | Program | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 298,03 | 40 | 100 | 98 |
| 2024 | 299,57 | 39 | 70 | 67 |
| 2023 | 307,41 | 39 | 83 | 83 |
| 2022 | 295,41 | 40 | 149 | 149 |
Trend Analizi
Yıldız Teknik Üniversitesi 2024-2025 döneminde DGS ortalama taban puanlarda 1.54 puanlık düşüş yaşamıştır. Kontenjan 30 artmış, doluluk oranı ise %0 olarak gerçekleşmiştir.
1
Bilgisayar Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 359,67 | 2 | 2 | ~13 |
| 2024 | 351,37 | 2 | 2 | ~9 |
| 2023 | 357,44 | 2 | 2 | ~19 |
| 2022 | 343,43 | 5 | 5 | ~35 |
2
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Eğitim Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 316,56 | 1 | 1 | ~748 |
| 2024 | 317,53 | 1 | 1 | ~414 |
| 2023 | 317,91 | 1 | 1 | ~907 |
| 2022 | 309,03 | 2 | 2 | ~1.230 |
3
Biyomedikal Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 307,55 | 2 | 2 | ~1.262 |
| 2024 | 307,02 | 2 | 2 | ~1.050 |
| 2023 | 299,95 | 1 | 1 | ~2.696 |
| 2022 | 298,83 | 2 | 2 | ~2.617 |
4
Biyomühendislik
Kimya-Metalurji Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 297,84 | 2 | 2 | ~2.030 |
| 2025 | 291,08 | 2 | 2 | ~2.656 |
| 2024 | 299,64 | 2 | 2 | ~1.760 |
| 2024 | 288,30 | 2 | 2 | ~2.844 |
| 2023 | 294,79 | 2 | 2 | ~3.233 |
| 2023 | 294,14 | 2 | 2 | ~3.297 |
| 2022 | 286,94 | 3 | 3 | ~4.481 |
| 2022 | 281,51 | 3 | 3 | ~5.364 |
5
Çevre Mühendisliği
İnşaat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 269,92 | 2 | 2 | ~4.262 |
| 2024 | 280,13 | 2 | 2 | ~3.678 |
| 2023 | 286,16 | 2 | 2 | ~4.252 |
| 2022 | 275,33 | 4 | 4 | ~6.242 |
6
Elektrik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 332,98 | 2 | 2 | ~214 |
| 2024 | 314,17 | 2 | 2 | ~567 |
| 2023 | 320,32 | 2 | 2 | ~734 |
| 2022 | 307,07 | 8 | 8 | ~1.478 |
7
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 329,28 | 2 | 2 | ~296 |
| 2024 | 328,10 | 2 | 2 | ~148 |
| 2023 | 331,63 | 2 | 2 | ~275 |
| 2022 | 324,37 | 6 | 6 | ~281 |
8
Endüstri Mühendisliği
Makine Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | 346,83 | 2 | 2 | ~73 |
| 2023 | 344,55 | 2 | 2 | ~88 |
| 2022 | 325,14 | 3 | 3 | ~258 |
| 2022 | 324,89 | 4 | 4 | ~267 |
9
Fizik
Fen-Edebiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 216,19 | 3 | 3 | ~6.358 |
| 2024 | 225,47 | 2 | 2 | ~6.300 |
| 2023 | 314,11 | 2 | 2 | ~1.230 |
| 2022 | 300,72 | 2 | 2 | ~2.350 |
10
Gemi İnşaati ve Gemi Makineleri Mühendisliği
Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 315,99 | 2 | 2 | ~772 |
| 2024 | 310,42 | 2 | 2 | ~793 |
| 2023 | 311,57 | 2 | 2 | ~1.430 |
| 2022 | 295,26 | 5 | 5 | ~3.167 |
11
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 321,41 | 2 | 2 | ~533 |
| 2024 | 310,37 | 2 | 2 | ~795 |
| 2023 | 305,81 | 2 | 2 | ~1.982 |
| 2022 | 303,75 | 4 | 4 | ~1.938 |
12
Gıda Mühendisliği
Kimya-Metalurji Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 317,09 | 2 | 2 | ~723 |
| 2024 | 302,61 | 2 | 2 | ~1.453 |
| 2023 | 313,15 | 2 | 2 | ~1.307 |
| 2022 | 297,38 | 4 | 4 | ~2.849 |
13
Grafik Tasarımı
Sanat ve Tasarım Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 272,64 | 5 | 5 | ~4.649 |
| 2024 | 275,43 | 1 | 1 | ~4.932 |
| 2023 | 276,94 | 2 | 2 | ~5.012 |
| 2022 | 272,42 | 2 | 2 | ~6.800 |
14
Harita Mühendisliği
İnşaat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 300,02 | 2 | 2 | ~1.858 |
| 2024 | 305,70 | 2 | 2 | ~1.165 |
| 2023 | 304,52 | 2 | 2 | ~2.133 |
| 2022 | 293,06 | 4 | 4 | ~3.497 |
15
İktisat
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 272,15 | 5 | 5 | ~4.732 |
| 2025 | 254,47 | 5 | 5 | ~11.627 |
| 2024 | 283,99 | 1 | 1 | ~3.919 |
| 2023 | 284,31 | 2 | 2 | ~4.031 |
| 2022 | 284,46 | 2 | 2 | ~5.492 |
| 2022 | 242,26 | 3 | 3 | ~23.748 |
16
İletişim ve Tasarımı
Sanat ve Tasarım Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 294,78 | 5 | 5 | ~1.600 |
| 2024 | 298,95 | 2 | 2 | ~1.837 |
| 2023 | 303,67 | 3 | 3 | ~1.995 |
| 2022 | 298,68 | 3 | 3 | ~2.321 |
17
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 318,43 | 2 | 2 | ~661 |
| 2025 | 305,61 | 2 | 2 | ~1.405 |
| 2024 | 308,41 | 2 | 2 | ~943 |
| 2024 | 307,45 | 2 | 2 | ~1.009 |
| 2023 | 314,43 | 2 | 2 | ~1.196 |
| 2023 | 303,90 | 2 | 2 | ~2.219 |
| 2022 | 300,87 | 8 | 8 | ~2.328 |
| 2022 | 298,94 | 3 | 3 | ~2.603 |
18
İstatistik
Fen-Edebiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 329,87 | 3 | 3 | ~280 |
| 2024 | 329,64 | 2 | 2 | ~124 |
| 2023 | 322,81 | 2 | 2 | ~606 |
| 2022 | 305,92 | 2 | 2 | ~1.630 |
19
İşletme
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 280,93 | 5 | 5 | ~3.608 |
| 2025 | 275,03 | 5 | 5 | ~4.322 |
| 2024 | 292,88 | 1 | 1 | ~3.406 |
| 2024 | 282,94 | 2 | 2 | ~4.018 |
| 2023 | 284,71 | 2 | 2 | ~3.998 |
| 2023 | 271,84 | 3 | 3 | ~6.607 |
| 2022 | 283,97 | 2 | 2 | ~5.508 |
| 2022 | 263,98 | 3 | 3 | ~9.477 |
20
Kimya
Fen-Edebiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 277,20 | 3 | 3 | ~3.798 |
| 2025 | 276,74 | 3 | 3 | ~3.838 |
| 2024 | 276,17 | 3 | 3 | ~3.988 |
| 2024 | 275,97 | 1 | 1 | ~3.997 |
| 2023 | 286,29 | 4 | 4 | ~4.235 |
| 2023 | 282,19 | 2 | 2 | ~4.797 |
| 2022 | 272,50 | 4 | 4 | ~6.687 |
| 2022 | 262,67 | 2 | 2 | ~7.803 |
21
Kimya Mühendisliği
Kimya-Metalurji Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 301,34 | 2 | 2 | ~1.756 |
| 2025 | 285,24 | 2 | 2 | ~3.089 |
| 2024 | 293,83 | 2 | 2 | ~2.317 |
| 2024 | 283,69 | 2 | 2 | ~3.298 |
| 2023 | 288,59 | 2 | 2 | ~3.934 |
| 2023 | 286,36 | 2 | 2 | ~4.229 |
| 2022 | 295,54 | 4 | 4 | ~3.122 |
| 2022 | 281,59 | 4 | 4 | ~5.351 |
22
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 326,49 | 2 | 2 | ~373 |
| 2025 | 324,11 | 1 | 1 | ~441 |
| 2024 | 323,62 | 2 | 2 | ~251 |
| 2024 | 319,76 | 1 | 1 | ~347 |
| 2023 | 341,11 | 2 | 2 | ~120 |
| 2023 | 333,58 | 2 | 2 | ~226 |
| 2022 | 317,33 | 4 | 4 | ~537 |
| 2022 | 315,93 | 5 | 5 | ~621 |
23
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 255,31 | 2 | 2 | ~11.188 |
| 2024 | 263,24 | 1 | 1 | ~8.101 |
| 2023 | 267,81 | 2 | 2 | ~8.070 |
| 2022 | 259,39 | 2 | 2 | ~11.536 |
24
Makine Mühendisliği
Makine Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 328,78 | 2 | 2 | ~308 |
| 2024 | 322,16 | 2 | 2 | ~288 |
| 2023 | 341,07 | 2 | 2 | ~123 |
| 2022 | 315,26 | 8 | 8 | ~665 |
25
Mekatronik Mühendisliği
Makine Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 319,90 | 2 | 2 | ~592 |
| 2025 | 314,84 | 1 | 1 | ~823 |
| 2024 | 320,45 | 2 | 2 | ~332 |
| 2024 | 317,23 | 1 | 1 | ~428 |
| 2023 | 326,09 | 2 | 2 | ~443 |
| 2023 | 325,09 | 2 | 2 | ~488 |
| 2022 | 310,84 | 3 | 3 | ~1.035 |
| 2022 | 309,99 | 3 | 3 | ~1.122 |
26
Mimarlık
Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 317,99 | 2 | 2 | ~682 |
| 2025 | 310,52 | 2 | 2 | ~1.074 |
| 2024 | 322,58 | 2 | 2 | ~277 |
| 2024 | 319,01 | 2 | 2 | ~374 |
| 2023 | 325,13 | 2 | 2 | ~486 |
| 2023 | 323,82 | 2 | 2 | ~551 |
| 2022 | 314,48 | 8 | 8 | ~721 |
| 2022 | 309,33 | 3 | 3 | ~1.194 |
27
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Fen-Edebiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 301,55 | 3 | 3 | ~1.738 |
| 2024 | 307,88 | 2 | 2 | ~978 |
| 2023 | 303,89 | 4 | 4 | ~2.219 |
| 2022 | 292,54 | 4 | 4 | ~3.587 |
28
Okul Öncesi Öğretmenliği
Eğitim Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 314,64 | 1 | 1 | ~25 |
| 2024 | 305,11 | 2 | 2 | ~828 |
| 2023 | 308,91 | 2 | 2 | ~991 |
| 2022 | 311,90 | 3 | 3 | ~214 |
29
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 239,39 | 5 | 5 | ~19.820 |
| 2024 | 256,40 | 2 | 2 | ~11.212 |
| 2023 | 257,80 | 2 | 2 | ~15.978 |
| 2022 | 249,07 | 2 | 2 | ~18.341 |
30
Şehir ve Bölge Planlama
Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 251,44 | 2 | 2 | ~5.243 |
| 2024 | 256,46 | 2 | 2 | ~5.240 |
| 2023 | 285,73 | 3 | 3 | ~4.312 |
| 2022 | 279,74 | 3 | 3 | ~5.624 |
İstanbul İlindeki Diğer DGS Üniversiteleri
İstanbul ilinde DGS ile dikey geçiş yapabileceğiniz 8 diğer üniversite:
Yıldız Teknik Üniversitesi DGS Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- DGS taban puanları ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 4 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için DGS puan hesaplama aracını kullanabilirsiniz