1
Bilgisayar Mühendisliği
#41 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 354,62 | 41 | 1 | 1 |
| 2025 | 307,19 | 1.657 | 1 | 1 |
| 2025 | 290,93 | 4.169 | 1 | 1 |
| 2024 | 344,71 | 26 | 1 | 1 |
| 2024 | 293,70 | 3.784 | 2 | 2 |
| 2023 | 354,66 | 39 | 1 | 1 |
| 2023 | 304,10 | 2.720 | 2 | 2 |
| 2022 | 335,90 | 118 | 1 | 1 |
| 2022 | 280,65 | 9.669 | 7 | 7 |
2
Yazılım Mühendisliği
#101 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 346,80 | 101 | 1 | 1 |
| 2025 | 286,72 | 5.158 | 1 | 1 |
| 2025 | 273,76 | 9.253 | 1 | 1 |
| 2024 | 335,55 | 94 | 1 | 1 |
| 2024 | 294,48 | 3.543 | 2 | 2 |
| 2023 | 344,73 | 130 | 1 | 1 |
| 2023 | 303,25 | 2.858 | 3 | 3 |
| 2022 | 337,77 | 97 | 1 | 1 |
| 2022 | 277,64 | 11.285 | 7 | 7 |
3
Hukuk
#112 Hukuk Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 316,43 | 112 | 1 | 1 |
| 2025 | 295,20 | 873 | 1 | 1 |
| 2024 | 323,47 | 76 | 1 | 1 |
| 2023 | 326,43 | 118 | 1 | 1 |
| 2022 | 331,77 | 76 | 1 | 1 |
4
Endüstri Mühendisliği
#235 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 337,92 | 235 | 1 | 1 |
| 2025 | 281,29 | 9.767 | 1 | 1 |
| 2024 | 321,22 | 496 | 1 | 1 |
| 2024 | 256,64 | 27.165 | 2 | 2 |
| 2023 | 337,92 | 235 | 1 | 1 |
| 2023 | 281,29 | 9.767 | 2 | 2 |
| 2022 | 321,22 | 496 | 1 | 1 |
| 2022 | 256,64 | 27.165 | 8 | 8 |
5
Çizgi Film ve Animasyon
#402 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 306,03 | 402 | 1 | 1 |
| 2024 | 286,99 | 3.960 | 1 | 1 |
| 2023 | 294,83 | 3.770 | 1 | 1 |
| 2022 | 291,73 | 4.325 | 1 | 1 |
6
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
#490 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 302,17 | 490 | 1 | 1 |
| 2024 | 287,91 | 1.994 | 1 | 1 |
| 2024 | 202,68 | 190.631 | 7 | 7 |
| 2023 | 287,54 | 3.220 | 1 | 1 |
| 2023 | 183,31 | 258.665 | 5 | 5 |
| 2022 | 337,77 | 36 | 1 | 1 |
| 2022 | 202,68 | 190.631 | 5 | 5 |
7
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#1.019 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 315,33 | 1.019 | 1 | 1 |
| 2025 | 273,70 | 9.276 | 1 | 1 |
| 2025 | 241,76 | 29.938 | 1 | 1 |
| 2024 | 325,71 | 299 | 1 | 1 |
| 2024 | 256,56 | 23.715 | 2 | 2 |
| 2023 | 315,07 | 1.327 | 1 | 1 |
| 2023 | 289,42 | 6.326 | 2 | 2 |
| 2022 | 324,37 | 367 | 1 | 1 |
| 2022 | 254,04 | 29.699 | 8 | 8 |
8
Mekatronik Mühendisliği
#1.185 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 313,09 | 1.185 | 1 | 1 |
| 2025 | 260,22 | 16.035 | 1 | 1 |
| 2025 | 240,07 | 31.453 | 1 | 1 |
| 2024 | 316,14 | 692 | 1 | 1 |
| 2024 | 267,88 | 15.127 | 1 | 1 |
| 2023 | 304,60 | 2.631 | 1 | 1 |
| 2023 | 270,12 | 16.478 | 3 | 3 |
| 2022 | 306,18 | 1.763 | 1 | 1 |
| 2022 | 249,32 | 34.629 | 7 | 7 |
9
Beslenme ve Diyetetik
#1.422 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 310,03 | 1.422 | 1 | 1 |
| 2025 | 291,11 | 4.126 | 1 | 1 |
| 2025 | 211,52 | 64.276 | 1 | 1 |
| 2025 | 205,95 | 72.476 | 1 | 1 |
| 2024 | 308,77 | 1.261 | 1 | 1 |
| 2024 | 293,34 | 3.849 | 1 | 1 |
| 2024 | 228,58 | 54.206 | 5 | 5 |
| 2024 | 216,97 | 71.651 | 4 | 4 |
| 2023 | 334,25 | 313 | 1 | 1 |
| 2023 | 306,58 | 2.341 | 1 | 1 |
| 2023 | 240,42 | 47.425 | 5 | 5 |
| 2023 | 214,32 | 90.380 | 5 | 5 |
| 2022 | 342,93 | 56 | 1 | 1 |
| 2022 | 307,96 | 1.536 | 1 | 1 |
| 2022 | 257,19 | 26.579 | 4 | 4 |
| 2022 | 238,37 | 47.673 | 4 | 4 |
10
Hemşirelik
#1.587 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 308,00 | 1.587 | 7 | 7 |
| 2025 | 292,20 | 3.881 | 1 | 1 |
| 2025 | 261,02 | 15.582 | 1 | 1 |
| 2025 | 246,62 | 25.702 | 1 | 1 |
| 2024 | 342,18 | 43 | 1 | 1 |
| 2024 | 299,78 | 2.520 | 1 | 1 |
| 2024 | 289,16 | 4.949 | 1 | 1 |
| 2024 | 271,90 | 12.524 | 2 | 2 |
| 2023 | 346,61 | 104 | 1 | 1 |
| 2023 | 304,17 | 2.707 | 1 | 1 |
| 2023 | 276,41 | 12.399 | 1 | 1 |
| 2023 | 269,38 | 17.044 | 1 | 1 |
| 2022 | 322,12 | 457 | 1 | 1 |
| 2022 | 287,14 | 6.775 | 4 | 4 |
11
Görsel İletişim Tasarımı
#1.587 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 293,10 | 1.587 | 1 | 1 |
12
İşletme
#1.756 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 285,22 | 1.756 | 2 | 2 |
| 2024 | 287,34 | 2.080 | 1 | 1 |
| 2024 | 198,57 | 217.521 | 8 | 8 |
| 2023 | 297,51 | 1.557 | 1 | 1 |
| 2023 | 198,57 | 217.521 | 3 | 3 |
| 2022 | 290,88 | 3.010 | 1 | 1 |
| 2022 | 193,22 | 221.284 | 8 | 8 |
13
Sahne Sanatları
#1.885 Konservatuvar | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 302,93 | 1.885 | 1 | 1 |
| 2025 | 270,96 | 8.595 | 1 | 1 |
| 2023 | 302,93 | 1.885 | 1 | 1 |
14
Mimarlık
#2.075 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 303,61 | 2.075 | 1 | 1 |
| 2025 | 257,71 | 17.539 | 1 | 1 |
| 2025 | 248,56 | 24.205 | 1 | 1 |
| 2024 | 308,29 | 1.312 | 1 | 1 |
| 2024 | 270,71 | 13.228 | 2 | 2 |
| 2023 | 318,99 | 985 | 1 | 1 |
| 2023 | 280,09 | 10.374 | 2 | 2 |
| 2022 | 299,34 | 2.948 | 1 | 1 |
| 2022 | 264,10 | 20.597 | 5 | 5 |
15
Lojistik Yönetimi
#2.792 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 278,67 | 2.792 | 1 | 1 |
| 2024 | 269,94 | 6.534 | 1 | 1 |
| 2023 | 275,90 | 6.682 | 1 | 1 |
16
Sinema ve Televizyon
#2.943 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 286,11 | 2.943 | 1 | 1 |
| 2024 | 275,31 | 8.991 | 1 | 1 |
| 2023 | 290,82 | 5.041 | 1 | 1 |
| 2022 | 292,64 | 4.056 | 1 | 1 |
| 2022 | 190,71 | 202.604 | 4 | 4 |
17
Biyomedikal Mühendisliği
#2.958 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 297,22 | 2.958 | 1 | 1 |
| 2025 | 236,44 | 34.878 | 1 | 1 |
| 2024 | 305,73 | 1.604 | 1 | 1 |
| 2024 | 247,70 | 32.011 | 2 | 2 |
| 2023 | 294,59 | 4.754 | 1 | 1 |
| 2023 | 261,62 | 23.427 | 2 | 2 |
| 2022 | 298,03 | 3.221 | 1 | 1 |
| 2022 | 240,25 | 45.540 | 3 | 3 |
18
Yeni Medya
#3.187 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 285,14 | 3.187 | 1 | 1 |
| 2024 | 288,86 | 3.447 | 1 | 1 |
| 2023 | 279,16 | 10.788 | 1 | 1 |
| 2022 | 283,53 | 7.626 | 1 | 1 |
19
Odyoloji
#3.831 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 292,41 | 3.831 | 1 | 1 |
20
Enerji Sistemleri Mühendisliği
#3.882 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 292,19 | 3.882 | 3 | 3 |
| 2025 | 265,07 | 13.360 | 1 | 1 |
| 2024 | 291,09 | 4.420 | 1 | 1 |
| 2024 | 250,22 | 29.492 | 2 | 2 |
| 2023 | 292,58 | 5.284 | 1 | 1 |
| 2023 | 286,95 | 7.250 | 1 | 1 |
| 2022 | 291,87 | 4.954 | 1 | 1 |
| 2022 | 246,30 | 37.939 | 2 | 2 |
21
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#4.026 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 291,56 | 4.026 | 1 | 1 |
| 2025 | 286,20 | 5.277 | 1 | 1 |
| 2025 | 248,98 | 23.844 | 3 | 3 |
| 2025 | 220,75 | 52.070 | 2 | 2 |
| 2024 | 299,64 | 2.542 | 1 | 1 |
| 2024 | 292,02 | 4.188 | 1 | 1 |
| 2024 | 263,66 | 18.090 | 1 | 1 |
| 2024 | 245,52 | 34.255 | 3 | 3 |
| 2023 | 311,94 | 1.629 | 1 | 1 |
| 2023 | 311,61 | 1.669 | 1 | 1 |
| 2023 | 296,42 | 4.288 | 1 | 1 |
| 2023 | 268,84 | 17.444 | 3 | 3 |
| 2022 | 315,60 | 784 | 1 | 1 |
| 2022 | 311,89 | 1.120 | 1 | 1 |
| 2022 | 268,59 | 17.141 | 4 | 4 |
| 2022 | 259,72 | 24.278 | 4 | 4 |
22
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
#4.439 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 280,97 | 4.439 | 1 | 1 |
| 2024 | 314,64 | 237 | 1 | 1 |
23
Ekonomi
#5.139 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 269,32 | 5.139 | 1 | 1 |
| 2024 | 274,40 | 4.938 | 1 | 1 |
| 2024 | 188,71 | 248.047 | 4 | 4 |
| 2023 | 299,98 | 1.307 | 1 | 1 |
| 2023 | 188,71 | 248.047 | 5 | 5 |
| 2022 | 290,54 | 3.088 | 1 | 1 |
24
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
#5.171 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 278,77 | 5.171 | 1 | 1 |
| 2024 | 288,60 | 3.496 | 1 | 1 |
| 2023 | 285,49 | 7.291 | 1 | 1 |
| 2022 | 267,45 | 18.873 | 1 | 1 |
25
İnşaat Mühendisliği
#5.281 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 286,19 | 5.281 | 2 | 2 |
| 2025 | 269,49 | 11.061 | 1 | 1 |
| 2024 | 294,73 | 3.496 | 1 | 1 |
| 2024 | 272,45 | 12.211 | 2 | 2 |
| 2023 | 291,78 | 5.534 | 4 | 4 |
| 2023 | 272,40 | 14.923 | 2 | 2 |
| 2022 | 288,70 | 6.166 | 1 | 1 |
| 2022 | 261,72 | 22.560 | 1 | 1 |
26
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
#5.529 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 268,23 | 5.529 | 1 | 1 |
| 2025 | 211,49 | 102.356 | 4 | 4 |
| 2025 | 204,81 | 121.550 | 3 | 3 |
| 2024 | 276,45 | 4.346 | 1 | 1 |
| 2023 | 283,64 | 4.126 | 1 | 1 |
| 2022 | 273,30 | 8.591 | 1 | 1 |
27
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
#6.711 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 265,18 | 6.711 | 1 | 1 |
| 2025 | 204,16 | 195.525 | 3 | 3 |
| 2024 | 256,15 | 15.317 | 2 | 2 |
| 2023 | 290,84 | 2.559 | 1 | 1 |
| 2023 | 204,16 | 195.525 | 4 | 4 |
| 2022 | 283,37 | 4.845 | 1 | 1 |
28
Reklamcılık
#7.859 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 272,42 | 7.859 | 1 | 1 |
| 2025 | 219,44 | 77.165 | 1 | 1 |
| 2024 | 285,97 | 4.310 | 1 | 1 |
| 2023 | 287,12 | 6.523 | 1 | 1 |
| 2022 | 270,18 | 16.427 | 1 | 1 |
29
Dil ve Konuşma Terapisi
#8.650 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 275,36 | 8.650 | 1 | 1 |
| 2024 | 296,82 | 3.039 | 1 | 1 |
| 2024 | 206,62 | 106.428 | 3 | 3 |
| 2024 | 197,87 | 104.046 | 3 | 3 |
| 2023 | 276,31 | 12.457 | 1 | 1 |
| 2023 | 206,62 | 106.428 | 2 | 2 |
30
Moleküler Biyoloji ve Genetik
#9.988 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 272,05 | 9.988 | 1 | 1 |
| 2025 | 188,37 | 94.223 | 4 | 2 |
| 2024 | 330,08 | 166 | 1 | 1 |
| 2024 | 219,58 | 67.729 | 5 | 5 |
| 2023 | 311,27 | 1.715 | 1 | 1 |
| 2023 | 221,99 | 76.131 | 5 | 5 |
| 2022 | 316,09 | 759 | 1 | 1 |
| 2022 | 214,92 | 85.723 | 5 | 5 |
31
Uluslararası Finans
#13.702 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 253,83 | 13.702 | 1 | 1 |
| 2024 | 241,59 | 35.811 | 1 | 1 |
32
Ekonomi ve Finans
#16.625 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 250,64 | 16.625 | 1 | 1 |
| 2025 | 189,75 | 185.062 | 3 | 3 |
| 2024 | 268,12 | 7.300 | 1 | 1 |
| 2023 | 292,64 | 2.254 | 1 | 1 |
| 2022 | 286,20 | 4.068 | 1 | 1 |
| 2022 | 189,75 | 185.062 | 3 | 3 |
33
Endüstriyel Tasarım
#33.266 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 238,13 | 33.266 | 1 | 1 |
| 2024 | 238,48 | 42.083 | 1 | 1 |
| 2023 | 250,58 | 34.695 | 1 | 1 |
| 2022 | 233,48 | 54.477 | 1 | 1 |
34
Sosyoloji
#149.364 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 193,08 | 149.364 | 4 | 4 |
| 2025 | 188,07 | 158.226 | 1 | 1 |
| 2024 | 237,02 | 45.570 | 1 | 1 |
| 2023 | 271,79 | 8.473 | 1 | 1 |
| 2022 | 304,76 | 1.101 | 1 | 1 |