- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- DGS Üniversiteler
- /
- Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi DGS Bilgileri
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul ilinde bulunan bir vakıf üniversitesidir. 7 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 18 farklı lisans programına dikey geçiş imkanı sunmaktadır. 2026 DGS tercih döneminde toplam 42 kontenjan ayrılmış, bunun 32 adedi dolmuştur (%76 doluluk).
2026 DGS yerleştirmesinde Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi programlarının yerleşen sırası (ÖSYM en küçük/en büyük puan tablolarından; ÖSYM DGS'de başarı sırası yayımlamaz) 259 ile 35.367 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan yaklaşık 259. yerleşen sırasıyla dolmuştur. Ön lisans mezunları için DGS puanının yanı sıra mezuniyet not ortalaması (GNO) da yerleştirmede etkilidir.
En Rekabetçi DGS Bölümleri (2026)
Yıllara Göre DGS Trendi
| Yıl | Ort. Puan | Program | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 258,51 | 21 | 42 | 32 |
| 2025 | 277,16 | 23 | 44 | 32 |
| 2024 | 286,33 | 22 | 37 | 31 |
| 2023 | 278,32 | 26 | 40 | 37 |
| 2022 | 273,60 | 24 | 49 | 47 |
Trend Analizi
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 2025-2026 döneminde DGS ortalama taban puanlarda 18.65 puanlık düşüş yaşamıştır. Kontenjan 2 azalmış, doluluk oranı ise %76 olarak gerçekleşmiştir.
Puanı En Çok Yükselen
- +23,8
- +18,5
- +14,9
Puanı En Çok Düşen
- -62,9
- -58,7
- -52,7
Hukuk
#259 Hukuk Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 311,30 | 1 | 1 | ~259 |
| 2026 | 293,19 | 2 | 2 | ~2.062 |
| 2025 | 314,56 | 1 | 1 | ~299 |
| 2025 | 305,23 | 2 | 2 | ~1.531 |
| 2024 | 311,55 | 1 | 1 | ~1.426 |
| 2024 | 306,66 | 2 | 2 | ~2.140 |
| 2023 | 321,50 | 1 | 1 | ~722 |
| 2023 | 310,97 | 2 | 2 | ~1.924 |
| 2022 | 321,31 | 1 | 1 | ~483 |
| 2022 | 306,16 | 4 | 4 | ~3.861 |
| 2022 | 269,88 | 4 | 4 | ~7.030 |
Yazılım Mühendisliği
#391 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 312,71 | 1 | 1 | ~391 |
| 2026 | 285,96 | 2 | 2 | ~2.512 |
| 2025 | 321,80 | 1 | 1 | ~515 |
| 2025 | 272,02 | 2 | 2 | ~4.158 |
| 2024 | 316,58 | 1 | 1 | ~448 |
| 2024 | 272,78 | 2 | 2 | ~4.235 |
Okul Öncesi Öğretmenliği
#1.605 Eğitim Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 294,12 | 1 | 1 | ~1.605 |
| 2025 | 284,18 | 1 | 1 | ~2.435 |
| 2024 | 295,82 | 1 | 1 | ~2.502 |
| 2024 | 271,22 | 1 | 1 | ~5.667 |
| 2023 | 304,49 | 1 | 1 | ~1.767 |
| 2023 | 285,68 | 2 | 2 | ~5.193 |
| 2022 | 299,05 | 1 | 1 | ~2.222 |
| 2022 | 283,51 | 4 | 4 | ~5.625 |
Özel Eğitim Öğretmenliği
#1.956 Eğitim Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 289,30 | 1 | 1 | ~1.956 |
| 2025 | 298,69 | 1 | 1 | ~1.071 |
| 2024 | 301,33 | 1 | 1 | ~1.409 |
| 2024 | 286,26 | 1 | 1 | ~3.959 |
İslami İlimler
#2.636 İslami İlimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 280,47 | 2 | 2 | ~2.636 |
| 2026 | 225,62 | 8 | 8 | ~9.188 |
| 2025 | 278,34 | 2 | 2 | ~2.883 |
| 2025 | 211,48 | 8 | 8 | ~10.439 |
| 2024 | 283,50 | 2 | 2 | ~4.289 |
| 2024 | 198,92 | 8 | 8 | ~12.440 |
| 2023 | 278,41 | 1 | 1 | ~6.418 |
| 2023 | 231,43 | 5 | 5 | ~13.829 |
| 2022 | 310,95 | 1 | 1 | ~268 |
| 2022 | 226,80 | 5 | 5 | ~14.911 |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
#4.103 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 267,65 | 1 | 1 | ~4.103 |
| 2026 | 232,55 | 3 | 1 | ~8.738 |
| 2025 | 252,74 | 1 | 1 | ~6.065 |
| 2025 | - | 5 | 0 | — |
| 2024 | 280,41 | 1 | 1 | ~4.611 |
| 2024 | - | 3 | 0 | — |
Grafik Tasarımı
#6.319 Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 271,12 | 1 | 1 | ~6.319 |
| 2026 | 203,59 | 3 | 1 | ~35.367 |
| 2023 | 255,46 | 1 | 1 | ~18.171 |
| 2023 | - | 3 | 0 | — |
| 2022 | 261,57 | 1 | 1 | ~10.476 |
| 2022 | 190,90 | 3 | 1 | ~53.719 |
Geleneksel Türk Sanatları
#6.422 Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 250,98 | 1 | 1 | ~6.422 |
| 2026 | 189,68 | 3 | 3 | ~10.596 |
| 2023 | 278,12 | 1 | 1 | ~6.471 |
| 2023 | 239,74 | 2 | 2 | ~12.886 |
| 2022 | 277,39 | 1 | 1 | ~6.570 |
| 2022 | 200,69 | 2 | 2 | ~15.712 |
Arapça Öğretmenliği
#7.837 Eğitim Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 239,96 | 1 | 1 | ~7.837 |
| 2025 | 235,83 | 1 | 1 | ~8.218 |
| 2024 | 324,40 | 1 | 1 | ~11 |
| 2024 | 257,00 | 1 | 1 | ~7.639 |
| 2023 | 299,52 | 1 | 1 | ~3.084 |
| 2023 | 257,44 | 1 | 1 | ~9.899 |
| 2022 | 302,72 | 1 | 1 | ~1.214 |
| 2022 | 242,61 | 2 | 2 | ~13.176 |
İşletme
#10.475 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 261,66 | 1 | 1 | ~10.475 |
| 2026 | - | 3 | 0 | — |
| 2025 | 237,81 | 1 | 1 | ~20.935 |
| 2025 | - | 3 | 0 | — |
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
#18.627 Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 246,97 | 1 | 1 | ~18.627 |
| 2026 | 235,12 | 2 | 2 | ~24.096 |
| 2025 | 252,57 | 1 | 1 | ~12.555 |
| 2025 | 224,35 | 2 | 2 | ~27.886 |
| 2023 | 255,95 | 1 | 1 | ~17.725 |
| 2023 | 247,50 | 1 | 1 | ~24.589 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
#30.150 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 219,75 | 1 | 1 | ~30.150 |
| 2026 | - | 3 | 0 | — |
| 2025 | - | 3 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
Bilgisayar Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 322,63 | 1 | 1 | ~483 |
| 2025 | 278,55 | 2 | 2 | ~3.671 |
| 2024 | 318,73 | 1 | 1 | ~380 |
| 2024 | 284,87 | 2 | 2 | ~3.180 |
| 2023 | 331,82 | 1 | 1 | ~270 |
| 2023 | 282,66 | 2 | 2 | ~4.731 |
| 2022 | 316,41 | 1 | 1 | ~593 |
Biyomedikal Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 294,65 | 1 | 1 | ~3.249 |
| 2023 | 261,57 | 1 | 1 | ~6.654 |
| 2022 | 286,05 | 1 | 1 | ~4.630 |
| 2022 | 252,19 | 2 | 2 | ~8.583 |
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 307,37 | 1 | 1 | ~1.275 |
| 2025 | 277,99 | 2 | 2 | ~3.719 |
| 2024 | 301,98 | 1 | 1 | ~1.523 |
| 2024 | 268,02 | 2 | 2 | ~4.604 |
| 2023 | 303,49 | 1 | 1 | ~2.270 |
| 2023 | 265,21 | 2 | 2 | ~6.427 |
| 2022 | 292,60 | 1 | 1 | ~3.579 |
| 2022 | 274,33 | 2 | 2 | ~6.391 |
İç Mimarlık
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 273,38 | 1 | 1 | ~5.760 |
| 2023 | 237,91 | 4 | 4 | ~7.573 |
| 2022 | 287,38 | 1 | 1 | ~4.407 |
| 2022 | 243,75 | 5 | 5 | ~8.947 |
İnşaat Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 303,84 | 1 | 1 | ~1.542 |
| 2025 | 286,11 | 1 | 1 | ~3.021 |
| 2024 | 283,34 | 1 | 1 | ~3.336 |
| 2024 | 276,98 | 1 | 1 | ~3.931 |
| 2023 | 285,22 | 1 | 1 | ~4.391 |
| 2023 | 279,93 | 1 | 1 | ~5.066 |
| 2022 | 284,88 | 1 | 1 | ~4.840 |
| 2022 | 269,73 | 1 | 1 | ~7.051 |
Mimarlık
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 298,15 | 1 | 1 | ~2.883 |
| 2023 | 277,77 | 1 | 1 | ~5.301 |
| 2022 | 296,28 | 1 | 1 | ~3.020 |
| 2022 | 269,25 | 3 | 3 | ~7.121 |
İstanbul İlindeki Diğer DGS Üniversiteleri
İstanbul ilinde DGS ile dikey geçiş yapabileceğiniz 8 diğer üniversite:
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi DGS Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- DGS taban puanları ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 5 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için DGS puan hesaplama aracını kullanabilirsiniz