- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- DGS Üniversiteler
- /
- Altınbaş Üniversitesi
Altınbaş Üniversitesi
Altınbaş Üniversitesi DGS Bilgileri
Altınbaş Üniversitesi, İstanbul ilinde bulunan bir vakıf üniversitesidir. 3 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 10 farklı lisans programına dikey geçiş imkanı sunmaktadır. 2025 DGS tercih döneminde toplam 1.020 kontenjan ayrılmış, bunun 1.020 adedi dolmuştur (%100 doluluk).
2025 DGS sonuçlarına göre Altınbaş Üniversitesi başarı sıralamaları 537 ile 145.726 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan 537. sıralamayı gerektirmektedir. Ön lisans mezunları için DGS puanının yanı sıra mezuniyet not ortalaması (GNO) da yerleştirmede etkilidir.
En Rekabetçi DGS Bölümleri (2025)
Yıllara Göre DGS Trendi
| Yıl | Ort. Puan | Program | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 264.15 | 17 | 1.020 | 1.020 |
| 2024 | 261.46 | 20 | 42 | 42 |
| 2023 | 266.46 | 19 | 32 | 32 |
| 2022 | 257.95 | 16 | 25 | 25 |
Trend Analizi
Altınbaş Üniversitesi 2024-2025 döneminde DGS ortalama taban puanlarda 2.69 puanlık artış kaydetmiştir. Kontenjan 978 artmış, doluluk oranı ise %100 olarak gerçekleşmiştir.
Puanı En Çok Yükselen
- +9.6
- +7.7
- +6.5
Puanı En Çok Düşen
- -120.3
- -94.0
- -63.2
Bilgisayar Mühendisliği
#537 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 324.79 | 537 | 1 | 1 |
| 2025 | 282.09 | 6.421 | 2 | 2 |
| 2024 | 315.19 | 740 | 1 | 1 |
| 2024 | 281.61 | 7.624 | 2 | 2 |
| 2023 | 321.85 | 822 | 1 | 1 |
| 2023 | 291.28 | 5.690 | 2 | 2 |
| 2022 | 309.73 | 1.324 | 1 | 1 |
| 2022 | 276.14 | 12.149 | 2 | 2 |
Yazılım Mühendisliği
#705 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 320.65 | 705 | 1 | 1 |
| 2025 | 284.27 | 5.755 | 2 | 2 |
| 2024 | 311.48 | 1.029 | 1 | 1 |
| 2024 | 283.98 | 6.709 | 2 | 2 |
| 2023 | 321.78 | 825 | 1 | 1 |
| 2023 | 285.13 | 7.986 | 2 | 2 |
Yönetim Bilişim Sistemleri
#2.096 Uygulamalı Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 282.95 | 2.096 | 1 | 1 |
| 2025 | 237.50 | 34.802 | 1000 | 1000 |
| 2024 | 275.28 | 4.667 | 2 | 2 |
| 2024 | 239.81 | 39.371 | 3 | 3 |
| 2023 | 273.05 | 7.931 | 1 | 1 |
| 2023 | 243.89 | 42.573 | 2 | 2 |
| 2022 | 260.23 | 17.428 | 1 | 1 |
| 2022 | 239.49 | 49.120 | 3 | 3 |
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#2.293 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 301.77 | 2.293 | 1 | 1 |
| 2025 | 278.96 | 7.414 | 1 | 1 |
| 2024 | 302.54 | 2.042 | 1 | 1 |
| 2024 | 275.48 | 10.478 | 1 | 1 |
| 2023 | 303.57 | 2.805 | 1 | 1 |
| 2023 | 281.60 | 9.621 | 1 | 1 |
| 2022 | 291.50 | 5.098 | 1 | 1 |
| 2022 | 285.76 | 7.352 | 1 | 1 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
#3.633 Uygulamalı Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 265.96 | 3.633 | 1 | 1 |
| 2024 | 271.68 | 16.351 | 3 | 3 |
| 2024 | 263.64 | 17.324 | 8 | 8 |
| 2023 | 293.53 | 4.181 | 1 | 1 |
| 2023 | 271.68 | 16.351 | 3 | 3 |
| 2023 | 223.26 | 102.523 | 3 | 3 |
| 2022 | 280.12 | 9.418 | 1 | 1 |
| 2022 | 223.26 | 102.523 | 2 | 2 |
Endüstri Mühendisliği
#10.758 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 279.34 | 10.758 | 1 | 1 |
| 2024 | 309.25 | 1.374 | 1 | 1 |
| 2024 | 272.07 | 14.671 | 2 | 2 |
| 2023 | 292.08 | 5.442 | 1 | 1 |
| 2023 | 279.34 | 10.758 | 1 | 1 |
| 2022 | 309.25 | 1.374 | 1 | 1 |
| 2022 | 272.07 | 14.671 | 1 | 1 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
#13.378 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 254.21 | 13.378 | 1 | 1 |
| 2025 | 251.94 | 15.374 | 1 | 1 |
| 2025 | 221.19 | 73.597 | 1 | 1 |
| 2025 | 194.91 | 145.726 | 3 | 3 |
| 2024 | 250.05 | 22.057 | 1 | 1 |
| 2024 | 247.66 | 25.435 | 3 | 3 |
| 2024 | 225.93 | 76.886 | 3 | 3 |
| 2024 | 214.58 | 117.333 | 3 | 3 |
| 2023 | 253.37 | 25.271 | 1 | 1 |
| 2023 | 248.54 | 33.051 | 3 | 3 |
| 2023 | 235.86 | 64.006 | 3 | 3 |
| 2023 | 222.28 | 114.269 | 3 | 3 |
| 2022 | 251.66 | 27.375 | 1 | 1 |
| 2022 | 250.15 | 33.754 | 2 | 2 |
| 2022 | 230.31 | 66.412 | 3 | 3 |
| 2022 | 227.68 | 85.686 | 3 | 3 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman
#25.091 İşletme Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 243.45 | 25.091 | 1 | 1 |
| 2024 | 230.49 | 62.636 | 1 | 1 |
İşletme
#36.278 İşletme Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 236.67 | 36.278 | 1 | 1 |
| 2024 | 221.62 | 91.335 | 2 | 2 |
Lojistik Yönetimi
#50.841 İşletme Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 229.87 | 50.841 | 1 | 1 |
| 2024 | 236.94 | 45.760 | 1 | 1 |
| 2024 | 199.92 | 119.397 | 1 | 1 |
| 2023 | 233.49 | 71.465 | 1 | 1 |
| 2023 | 187.13 | 251.758 | 1 | 1 |
| 2022 | 219.89 | 115.834 | 1 | 1 |
| 2022 | 199.92 | 119.397 | 1 | 1 |
İstanbul İlindeki Diğer DGS Üniversiteleri
İstanbul ilinde DGS ile dikey geçiş yapabileceğiniz 8 diğer üniversite:
Altınbaş Üniversitesi DGS Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- DGS taban puanları ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 4 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için DGS puan hesaplama aracını kullanabilirsiniz