- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- DGS Üniversiteler
- /
- Beykoz Üniversitesi
Beykoz Üniversitesi
Beykoz Üniversitesi DGS Bilgileri
Beykoz Üniversitesi, İstanbul ilinde bulunan bir vakıf üniversitesidir. 5 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 16 farklı lisans programına dikey geçiş imkanı sunmaktadır. 2026 DGS tercih döneminde toplam 47 kontenjan ayrılmış, bunun 29 adedi dolmuştur (%62 doluluk).
2026 DGS yerleştirmesinde Beykoz Üniversitesi programlarının yerleşen sırası (ÖSYM en küçük/en büyük puan tablolarından; ÖSYM DGS'de başarı sırası yayımlamaz) 553 ile 38.920 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan yaklaşık 553. yerleşen sırasıyla dolmuştur. Ön lisans mezunları için DGS puanının yanı sıra mezuniyet not ortalaması (GNO) da yerleştirmede etkilidir.
En Rekabetçi DGS Bölümleri (2026)
Yıllara Göre DGS Trendi
| Yıl | Ort. Puan | Program | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 242,61 | 31 | 47 | 29 |
| 2025 | 247,15 | 33 | 53 | 27 |
| 2024 | 250,89 | 33 | 54 | 29 |
| 2023 | 247,39 | 32 | 47 | 33 |
| 2022 | 244,33 | 32 | 57 | 40 |
Trend Analizi
Beykoz Üniversitesi 2025-2026 döneminde DGS ortalama taban puanlarda 4.54 puanlık düşüş yaşamıştır. Kontenjan 6 azalmış, doluluk oranı ise %62 olarak gerçekleşmiştir.
Puanı En Çok Yükselen
- +9,0
- +6,9
- +1,2
Puanı En Çok Düşen
- -74,9
- -62,3
- -53,5
Bilgisayar Mühendisliği
#553 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 308,92 | 1 | 1 | ~553 |
| 2026 | 299,43 | 2 | 2 | ~1.208 |
| 2025 | 318,96 | 1 | 1 | ~639 |
| 2025 | 282,95 | 2 | 2 | ~3.287 |
| 2024 | 318,17 | 1 | 1 | ~395 |
| 2024 | 281,18 | 2 | 2 | ~3.578 |
| 2023 | 319,69 | 1 | 1 | ~772 |
| 2023 | 288,99 | 2 | 2 | ~3.894 |
| 2022 | 307,99 | 1 | 1 | ~1.350 |
| 2022 | 280,26 | 4 | 4 | ~5.553 |
Yazılım Mühendisliği
#629 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 307,41 | 1 | 1 | ~629 |
| 2026 | 287,60 | 1 | 1 | ~2.372 |
| 2025 | 323,34 | 1 | 1 | ~461 |
| 2025 | 284,80 | 1 | 1 | ~3.126 |
| 2024 | 314,18 | 1 | 1 | ~563 |
| 2024 | 292,34 | 2 | 2 | ~2.445 |
| 2023 | 316,98 | 1 | 1 | ~974 |
| 2023 | 291,68 | 2 | 2 | ~3.572 |
| 2022 | 310,53 | 1 | 1 | ~1.064 |
| 2022 | 289,30 | 3 | 3 | ~4.095 |
Mimarlık
#3.714 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 272,12 | 1 | 1 | ~3.714 |
| 2025 | 283,13 | 1 | 1 | ~3.269 |
| 2024 | 286,19 | 1 | 1 | ~3.053 |
| 2023 | 292,98 | 1 | 1 | ~3.427 |
| 2023 | 275,79 | 1 | 1 | ~5.500 |
| 2022 | 277,48 | 1 | 1 | ~5.918 |
| 2022 | 276,68 | 1 | 1 | ~6.042 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
#5.641 Sanat ve Tasarım Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 256,40 | 1 | 1 | ~5.641 |
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | 248,90 | 1 | 1 | ~6.553 |
| 2025 | - | 2 | 0 | — |
| 2024 | 285,49 | 1 | 1 | ~4.055 |
| 2024 | 200,54 | 4 | 1 | ~12.403 |
| 2023 | 278,43 | 1 | 1 | ~6.407 |
| 2023 | 201,21 | 4 | 3 | ~15.692 |
| 2022 | 291,29 | 1 | 1 | ~4.272 |
| 2022 | 195,73 | 5 | 4 | ~15.822 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
#6.422 Sanat ve Tasarım Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 251,00 | 1 | 1 | ~6.422 |
| 2026 | - | 2 | 0 | — |
| 2025 | 241,31 | 1 | 1 | ~7.435 |
| 2025 | - | 2 | 0 | — |
| 2024 | 244,48 | 1 | 1 | ~8.988 |
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
| 2023 | 244,07 | 1 | 1 | ~12.336 |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | 239,73 | 1 | 1 | ~13.559 |
| 2022 | - | 2 | 0 | — |
Radyo Televizyon ve Sinema
#6.980 Sanat ve Tasarım Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 246,82 | 1 | 1 | ~6.980 |
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | 251,58 | 1 | 1 | ~6.202 |
| 2025 | 170,91 | 2 | 1 | ~11.369 |
| 2024 | 266,59 | 1 | 1 | ~6.371 |
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
| 2023 | 248,21 | 1 | 1 | ~11.561 |
| 2023 | - | 2 | 0 | — |
| 2022 | 229,70 | 1 | 1 | ~14.679 |
| 2022 | - | 3 | 0 | — |
Çizgi Film ve Animasyon
#9.446 Sanat ve Tasarım Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 221,10 | 1 | 1 | ~9.446 |
| 2026 | - | 2 | 0 | — |
| 2025 | 252,93 | 1 | 1 | ~6.040 |
| 2025 | - | 2 | 0 | — |
| 2024 | 264,37 | 1 | 1 | ~6.720 |
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
| 2023 | 251,65 | 1 | 1 | ~10.913 |
| 2023 | - | 2 | 0 | — |
| 2022 | 245,04 | 1 | 1 | ~12.791 |
| 2022 | - | 2 | 0 | — |
Havacılık Yönetimi
#12.614 Sivil Havacılık Yüksekokulu| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 257,85 | 1 | 1 | ~12.614 |
| 2026 | 185,85 | 2 | 2 | ~38.292 |
| 2025 | 260,77 | 1 | 1 | ~8.202 |
| 2025 | 224,03 | 2 | 1 | ~27.999 |
| 2024 | 242,45 | 1 | 1 | ~19.742 |
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
| 2023 | 245,46 | 1 | 1 | ~26.241 |
| 2023 | 183,01 | 2 | 1 | ~57.703 |
| 2022 | 247,30 | 1 | 1 | ~19.565 |
| 2022 | 207,76 | 2 | 1 | ~48.621 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
#13.234 Sanat ve Tasarım Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 256,60 | 1 | 1 | ~13.234 |
| 2026 | 205,84 | 3 | 3 | ~34.684 |
| 2025 | 258,00 | 1 | 1 | ~9.665 |
| 2025 | 210,51 | 4 | 4 | ~32.381 |
| 2024 | 244,31 | 1 | 1 | ~18.653 |
| 2024 | 221,11 | 5 | 5 | ~31.705 |
| 2023 | 253,17 | 1 | 1 | ~20.241 |
| 2023 | 224,77 | 5 | 5 | ~42.909 |
| 2022 | 265,19 | 1 | 1 | ~8.990 |
| 2022 | 230,05 | 5 | 5 | ~34.129 |
İşletme
#17.587 İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 248,70 | 1 | 1 | ~17.587 |
| 2026 | 236,31 | 1 | 1 | ~23.533 |
| 2026 | 206,24 | 3 | 1 | ~34.550 |
| 2026 | 177,38 | 3 | 3 | ~38.920 |
| 2025 | 239,69 | 1 | 1 | ~19.625 |
| 2025 | 230,06 | 1 | 1 | ~25.490 |
| 2025 | 175,03 | 3 | 2 | ~38.293 |
| 2025 | - | 3 | 0 | — |
| 2024 | 239,70 | 1 | 1 | ~21.555 |
| 2024 | 232,14 | 1 | 1 | ~26.170 |
| 2024 | 196,55 | 2 | 1 | ~38.922 |
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
| 2023 | 243,28 | 1 | 1 | ~28.273 |
| 2023 | 234,24 | 1 | 1 | ~36.018 |
| 2023 | 194,59 | 1 | 1 | ~56.280 |
| 2023 | 193,99 | 1 | 1 | ~56.399 |
| 2022 | 236,91 | 1 | 1 | ~28.270 |
| 2022 | 233,73 | 1 | 1 | ~30.992 |
| 2022 | 211,63 | 2 | 2 | ~46.685 |
| 2022 | 190,16 | 2 | 1 | ~53.847 |
Lojistik Yönetimi
#18.816 İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 246,60 | 1 | 1 | ~18.816 |
| 2026 | 206,99 | 3 | 1 | ~34.321 |
| 2025 | 236,00 | 1 | 1 | ~22.134 |
| 2025 | - | 3 | 0 | — |
| 2024 | 244,55 | 1 | 1 | ~18.511 |
| 2024 | 191,31 | 2 | 2 | ~39.871 |
| 2023 | 233,70 | 1 | 1 | ~36.514 |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | 229,57 | 1 | 1 | ~34.512 |
| 2022 | - | 2 | 0 | — |
Grafik Tasarımı
#22.561 Sanat ve Tasarım Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 238,72 | 1 | 1 | ~22.561 |
| 2026 | - | 3 | 0 | — |
| 2025 | 247,62 | 1 | 1 | ~15.021 |
| 2025 | - | 3 | 0 | — |
| 2024 | 256,40 | 1 | 1 | ~11.212 |
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
| 2023 | 262,34 | 1 | 1 | ~11.673 |
| 2023 | 203,82 | 2 | 1 | ~53.942 |
| 2022 | 250,89 | 1 | 1 | ~17.153 |
| 2022 | 201,91 | 2 | 2 | ~50.954 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman
#25.810 İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 231,39 | 1 | 1 | ~25.810 |
| 2026 | 226,41 | 3 | 1 | ~27.992 |
| 2025 | 234,43 | 1 | 1 | ~23.063 |
| 2025 | - | 3 | 0 | — |
| 2024 | 229,41 | 1 | 1 | ~27.677 |
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
| 2023 | 236,66 | 1 | 1 | ~33.923 |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | 228,93 | 1 | 1 | ~34.987 |
| 2022 | 206,02 | 2 | 1 | ~49.391 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
#35.181 Sosyal Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 204,24 | 1 | 1 | ~35.181 |
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | 203,07 | 1 | 1 | ~34.370 |
| 2025 | - | 2 | 0 | — |
| 2024 | 206,79 | 1 | 1 | ~36.741 |
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
| 2023 | 213,19 | 1 | 1 | ~49.946 |
| 2023 | - | 2 | 0 | — |
| 2022 | 225,33 | 1 | 1 | ~37.777 |
| 2022 | - | 2 | 0 | — |
Endüstri Mühendisliği
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
İletişim ve Tasarımı
Sanat ve Tasarım Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 259,36 | 1 | 1 | ~5.136 |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | 261,39 | 1 | 1 | ~7.188 |
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
| 2023 | 252,76 | 1 | 1 | ~10.733 |
| 2023 | - | 2 | 0 | — |
| 2022 | 243,51 | 1 | 1 | ~13.049 |
| 2022 | - | 2 | 0 | — |
İstanbul İlindeki Diğer DGS Üniversiteleri
İstanbul ilinde DGS ile dikey geçiş yapabileceğiniz 8 diğer üniversite:
Beykoz Üniversitesi DGS Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- DGS taban puanları ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 5 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için DGS puan hesaplama aracını kullanabilirsiniz