- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- DGS Üniversiteler
- /
- Beykoz Üniversitesi
Beykoz Üniversitesi
Beykoz Üniversitesi DGS Bilgileri
Beykoz Üniversitesi, İstanbul ilinde bulunan bir vakıf üniversitesidir. 5 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 15 farklı lisans programına dikey geçiş imkanı sunmaktadır. 2025 DGS tercih döneminde toplam 36 kontenjan ayrılmış, bunun 33 adedi dolmuştur (%92 doluluk).
2025 DGS sonuçlarına göre Beykoz Üniversitesi başarı sıralamaları 594 ile 178.351 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan 594. sıralamayı gerektirmektedir. Ön lisans mezunları için DGS puanının yanı sıra mezuniyet not ortalaması (GNO) da yerleştirmede etkilidir.
En Rekabetçi DGS Bölümleri (2025)
Yıllara Göre DGS Trendi
| Yıl | Ort. Puan | Program | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 247.15 | 22 | 36 | 33 |
| 2024 | 250.34 | 22 | 42 | 42 |
| 2023 | 244.18 | 25 | 46 | 46 |
| 2022 | 243.04 | 25 | 53 | 53 |
Trend Analizi
Beykoz Üniversitesi 2024-2025 döneminde DGS ortalama taban puanlarda 3.19 puanlık düşüş yaşamıştır. Kontenjan 6 azalmış, doluluk oranı ise %92 olarak gerçekleşmiştir.
Puanı En Çok Yükselen
- +18.3
- +5.2
- +0.8
Puanı En Çok Düşen
- -114.6
- -75.0
- -69.5
Yazılım Mühendisliği
#594 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 323.34 | 594 | 1 | 1 |
| 2025 | 284.80 | 5.612 | 1 | 1 |
| 2024 | 314.18 | 815 | 1 | 1 |
| 2024 | 292.34 | 4.108 | 2 | 2 |
| 2023 | 316.98 | 1.142 | 1 | 1 |
| 2023 | 291.68 | 5.561 | 2 | 2 |
| 2022 | 310.53 | 1.249 | 1 | 1 |
| 2022 | 289.30 | 5.930 | 3 | 3 |
Bilgisayar Mühendisliği
#801 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 318.96 | 801 | 1 | 1 |
| 2025 | 282.95 | 6.149 | 2 | 2 |
| 2024 | 318.17 | 585 | 1 | 1 |
| 2024 | 281.18 | 7.810 | 2 | 2 |
| 2023 | 319.69 | 950 | 1 | 1 |
| 2023 | 288.99 | 6.519 | 2 | 2 |
| 2022 | 307.99 | 1.532 | 1 | 1 |
| 2022 | 280.26 | 9.782 | 4 | 4 |
Mimarlık
#6.089 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 283.13 | 6.089 | 1 | 1 |
| 2024 | 286.19 | 5.856 | 2 | 2 |
| 2023 | 292.98 | 5.164 | 1 | 1 |
| 2022 | 277.48 | 11.378 | 1 | 1 |
Havacılık Yönetimi
#8.913 Sivil Havacılık Yüksekokulu| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 260.77 | 8.913 | 1 | 1 |
| 2025 | 224.03 | 65.716 | 1 | 1 |
| 2024 | 242.45 | 34.192 | 1 | 1 |
| 2024 | 183.01 | 259.158 | 2 | 2 |
| 2023 | 245.46 | 39.162 | 1 | 1 |
| 2023 | 183.01 | 259.158 | 2 | 2 |
| 2022 | 247.30 | 34.291 | 1 | 1 |
| 2022 | 207.76 | 108.616 | 2 | 2 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
#10.597 Sanat ve Tasarım Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 258.00 | 10.597 | 1 | 1 |
| 2025 | 210.51 | 105.266 | 4 | 4 |
| 2024 | 244.31 | 30.896 | 1 | 1 |
| 2024 | 221.11 | 93.007 | 5 | 5 |
| 2023 | 253.17 | 25.584 | 2 | 2 |
| 2023 | 224.77 | 103.827 | 5 | 5 |
| 2022 | 265.19 | 13.317 | 1 | 1 |
| 2022 | 230.05 | 64.396 | 5 | 5 |
İletişim ve Tasarımı
#16.734 Sanat ve Tasarım Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 259.36 | 16.734 | 1 | 1 |
| 2024 | 261.39 | 19.460 | 1 | 1 |
| 2023 | 252.76 | 39.493 | 1 | 1 |
| 2022 | 243.51 | 53.247 | 1 | 1 |
Grafik Tasarımı
#19.802 Sanat ve Tasarım Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 247.62 | 19.802 | 1 | 1 |
| 2024 | 256.40 | 15.084 | 1 | 1 |
| 2024 | 201.91 | 193.774 | 2 | 2 |
| 2023 | 262.34 | 14.973 | 1 | 1 |
| 2023 | 203.82 | 196.808 | 2 | 2 |
| 2022 | 250.89 | 30.649 | 1 | 1 |
| 2022 | 201.91 | 193.774 | 2 | 2 |
Çizgi Film ve Animasyon
#23.225 Sanat ve Tasarım Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 252.93 | 23.225 | 1 | 1 |
| 2024 | 264.37 | 16.637 | 1 | 1 |
| 2023 | 251.65 | 41.254 | 1 | 1 |
| 2022 | 245.04 | 50.382 | 1 | 1 |
Radyo Televizyon ve Sinema
#24.770 Sanat ve Tasarım Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 251.58 | 24.770 | 1 | 1 |
| 2025 | 170.91 | 159.915 | 2 | 1 |
| 2024 | 266.59 | 14.780 | 1 | 1 |
| 2023 | 248.21 | 47.104 | 1 | 1 |
| 2022 | 229.70 | 84.913 | 6 | 6 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
#28.048 Sanat ve Tasarım Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 248.90 | 28.048 | 7 | 7 |
| 2024 | 285.49 | 4.481 | 1 | 1 |
| 2023 | 278.43 | 11.240 | 1 | 1 |
| 2023 | 201.21 | 176.861 | 4 | 4 |
| 2023 | 195.73 | 186.741 | 4 | 4 |
| 2022 | 291.29 | 4.453 | 1 | 1 |
| 2022 | 195.73 | 186.741 | 5 | 5 |
İşletme
#30.885 İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 239.69 | 30.885 | 1 | 1 |
| 2025 | 230.06 | 50.401 | 1 | 1 |
| 2025 | 175.03 | 178.351 | 3 | 2 |
| 2024 | 239.70 | 39.585 | 1 | 1 |
| 2024 | 232.14 | 57.407 | 4 | 4 |
| 2023 | 243.28 | 43.948 | 2 | 2 |
| 2023 | 234.24 | 68.982 | 4 | 4 |
| 2023 | 194.59 | 231.441 | 1 | 1 |
| 2023 | 193.99 | 233.370 | 3 | 3 |
| 2022 | 236.91 | 57.015 | 1 | 1 |
| 2022 | 233.73 | 65.864 | 1 | 1 |
| 2022 | 211.63 | 92.332 | 2 | 2 |
| 2022 | 190.16 | 156.376 | 2 | 2 |
Lojistik Yönetimi
#37.568 İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 236.00 | 37.568 | 1 | 1 |
| 2024 | 244.55 | 30.481 | 1 | 1 |
| 2024 | 191.31 | 191.909 | 2 | 2 |
| 2023 | 233.70 | 70.788 | 1 | 1 |
| 2022 | 229.57 | 60.683 | 1 | 1 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
#38.560 Sanat ve Tasarım Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 241.31 | 38.560 | 2 | 1 |
| 2024 | 244.48 | 42.146 | 1 | 1 |
| 2023 | 244.07 | 54.905 | 1 | 1 |
| 2022 | 239.73 | 61.046 | 6 | 6 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman
#40.689 İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 234.43 | 40.689 | 1 | 1 |
| 2024 | 229.41 | 65.714 | 5 | 5 |
| 2023 | 236.66 | 61.611 | 1 | 1 |
| 2022 | 228.93 | 81.391 | 1 | 1 |
| 2022 | 206.02 | 160.311 | 2 | 2 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
#126.337 Sosyal Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 203.07 | 126.337 | 1 | 1 |
| 2024 | 206.79 | 146.290 | 4 | 4 |
| 2023 | 213.19 | 154.738 | 1 | 1 |
| 2022 | 225.33 | 88.258 | 1 | 1 |
İstanbul İlindeki Diğer DGS Üniversiteleri
İstanbul ilinde DGS ile dikey geçiş yapabileceğiniz 8 diğer üniversite:
Beykoz Üniversitesi DGS Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- DGS taban puanları ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 4 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için DGS puan hesaplama aracını kullanabilirsiniz