- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- DGS Üniversiteler
- /
- Biruni Üniversitesi
Biruni Üniversitesi
Biruni Üniversitesi DGS Bilgileri
Biruni Üniversitesi, İstanbul ilinde bulunan bir vakıf üniversitesidir. 3 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 14 farklı lisans programına dikey geçiş imkanı sunmaktadır. 2025 DGS tercih döneminde toplam 53 kontenjan ayrılmış, bunun 53 adedi dolmuştur (%100 doluluk).
2025 DGS sonuçlarına göre Biruni Üniversitesi başarı sıralamaları 202 ile 94.348 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan 202. sıralamayı gerektirmektedir. Ön lisans mezunları için DGS puanının yanı sıra mezuniyet not ortalaması (GNO) da yerleştirmede etkilidir.
En Rekabetçi DGS Bölümleri (2025)
Yıllara Göre DGS Trendi
| Yıl | Ort. Puan | Program | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 266.02 | 35 | 53 | 53 |
| 2024 | 270.71 | 33 | 67 | 67 |
| 2023 | 277.01 | 26 | 65 | 65 |
| 2022 | 272.10 | 24 | 74 | 74 |
Trend Analizi
Biruni Üniversitesi 2024-2025 döneminde DGS ortalama taban puanlarda 4.69 puanlık düşüş yaşamıştır. Kontenjan 14 azalmış, doluluk oranı ise %100 olarak gerçekleşmiştir.
Puanı En Çok Yükselen
- +11.9
- +9.2
- +6.2
Puanı En Çok Düşen
- -136.0
- -133.5
- -128.0
Bilgisayar Mühendisliği
#202 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 337.53 | 202 | 1 | 1 |
| 2025 | 330.29 | 355 | 1 | 1 |
| 2025 | 296.38 | 3.091 | 2 | 2 |
| 2025 | 275.95 | 8.452 | 2 | 2 |
| 2024 | 325.61 | 303 | 1 | 1 |
| 2024 | 318.60 | 562 | 1 | 1 |
| 2024 | 288.79 | 5.058 | 2 | 2 |
| 2024 | 272.66 | 12.075 | 2 | 2 |
| 2023 | 322.02 | 811 | 1 | 1 |
| 2023 | 315.97 | 1.235 | 2 | 2 |
| 2022 | 315.70 | 779 | 1 | 1 |
| 2022 | 270.96 | 15.444 | 4 | 4 |
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#558 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 324.32 | 558 | 1 | 1 |
| 2025 | 277.24 | 7.990 | 1 | 1 |
Özel Eğitim Öğretmenliği
#560 Eğitim Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 303.32 | 560 | 1 | 1 |
| 2024 | 294.16 | 2.225 | 1 | 1 |
| 2023 | 304.39 | 1.633 | 2 | 2 |
| 2022 | 292.60 | 4.069 | 5 | 5 |
Okul Öncesi Öğretmenliği
#774 Eğitim Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 300.38 | 774 | 1 | 1 |
| 2024 | 290.29 | 3.064 | 1 | 1 |
| 2023 | 294.89 | 3.749 | 2 | 2 |
| 2022 | 289.12 | 5.227 | 4 | 4 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#801 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 318.96 | 801 | 1 | 1 |
| 2025 | 278.13 | 7.672 | 1 | 1 |
| 2025 | 263.18 | 14.341 | 1 | 1 |
| 2025 | 240.32 | 31.243 | 2 | 2 |
| 2024 | 316.68 | 662 | 1 | 1 |
| 2024 | 300.08 | 2.474 | 1 | 1 |
| 2024 | 250.40 | 29.310 | 2 | 2 |
| 2024 | 230.55 | 51.840 | 2 | 2 |
| 2023 | 301.88 | 3.101 | 1 | 1 |
| 2023 | 275.13 | 13.172 | 6 | 6 |
| 2022 | 314.85 | 852 | 1 | 1 |
| 2022 | 275.15 | 12.723 | 3 | 3 |
Hemşirelik
#1.128 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 313.79 | 1.128 | 1 | 1 |
| 2025 | 292.56 | 3.804 | 1 | 1 |
| 2025 | 268.13 | 11.742 | 4 | 4 |
| 2025 | 252.83 | 20.901 | 2 | 2 |
| 2024 | 320.73 | 460 | 1 | 1 |
| 2024 | 293.55 | 3.810 | 1 | 1 |
| 2024 | 276.79 | 9.830 | 4 | 4 |
| 2024 | 264.78 | 17.257 | 4 | 4 |
| 2023 | 315.80 | 1.252 | 1 | 1 |
| 2023 | 308.14 | 2.112 | 1 | 1 |
| 2023 | 286.42 | 7.452 | 5 | 5 |
| 2023 | 270.16 | 16.453 | 3 | 3 |
| 2022 | 310.16 | 1.286 | 7 | 7 |
| 2022 | 291.23 | 5.199 | 5 | 5 |
Biyomedikal Mühendisliği
#4.444 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 289.65 | 4.444 | 1 | 1 |
| 2025 | 254.74 | 19.523 | 1 | 1 |
| 2024 | 283.77 | 6.786 | 1 | 1 |
| 2024 | 235.41 | 45.776 | 2 | 2 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik
#5.776 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 284.20 | 5.776 | 1 | 1 |
| 2025 | 282.20 | 6.385 | 1 | 1 |
| 2025 | 217.29 | 56.551 | 4 | 4 |
| 2025 | 189.59 | 94.348 | 4 | 4 |
| 2024 | 287.91 | 5.339 | 1 | 1 |
| 2024 | 287.15 | 5.535 | 3 | 3 |
| 2024 | 245.44 | 34.361 | 3 | 3 |
| 2024 | 232.36 | 49.577 | 3 | 3 |
| 2023 | 295.77 | 4.437 | 1 | 1 |
| 2023 | 281.04 | 9.896 | 1 | 1 |
| 2023 | 248.56 | 37.034 | 3 | 3 |
| 2023 | 230.85 | 61.701 | 3 | 3 |
| 2022 | 284.12 | 8.043 | 1 | 1 |
| 2022 | 283.44 | 8.358 | 4 | 4 |
| 2022 | 223.15 | 70.744 | 3 | 3 |
| 2022 | 206.86 | 102.678 | 3 | 3 |
Beslenme ve Diyetetik
#6.649 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 281.33 | 6.649 | 1 | 1 |
| 2025 | 211.75 | 63.976 | 1 | 1 |
| 2024 | 298.58 | 2.724 | 1 | 1 |
| 2024 | 224.00 | 61.204 | 4 | 4 |
| 2023 | 295.30 | 4.579 | 1 | 1 |
| 2023 | 236.18 | 53.321 | 6 | 6 |
| 2022 | 317.27 | 695 | 1 | 1 |
| 2022 | 234.82 | 52.536 | 6 | 6 |
Ergoterapi
#7.250 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 279.45 | 7.250 | 1 | 1 |
| 2025 | 228.66 | 42.791 | 2 | 2 |
| 2024 | 279.51 | 8.531 | 1 | 1 |
| 2024 | 247.34 | 32.373 | 3 | 3 |
| 2023 | 299.94 | 3.494 | 1 | 1 |
| 2023 | 266.73 | 19.058 | 3 | 3 |
| 2022 | 280.96 | 9.521 | 1 | 1 |
| 2022 | 271.33 | 15.187 | 3 | 3 |
Çocuk Gelişimi
#9.091 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 260.45 | 9.091 | 1 | 1 |
| 2025 | 236.09 | 37.405 | 1 | 1 |
| 2024 | 261.74 | 10.804 | 1 | 1 |
| 2024 | 240.58 | 37.844 | 4 | 4 |
| 2023 | 264.82 | 12.884 | 1 | 1 |
| 2023 | 233.71 | 70.762 | 5 | 5 |
| 2022 | 301.96 | 1.385 | 1 | 1 |
| 2022 | 246.90 | 35.000 | 5 | 5 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
#10.400 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 258.29 | 10.400 | 1 | 1 |
| 2025 | 223.10 | 68.227 | 5 | 5 |
| 2024 | 260.87 | 11.411 | 1 | 1 |
| 2024 | 226.98 | 73.405 | 5 | 5 |
| 2023 | 262.50 | 14.824 | 1 | 1 |
| 2023 | 228.52 | 89.104 | 3 | 3 |
| 2022 | 254.33 | 28.796 | 1 | 1 |
| 2022 | 229.82 | 62.575 | 5 | 5 |
Dil ve Konuşma Terapisi
#12.990 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 265.75 | 12.990 | 1 | 1 |
| 2025 | 251.85 | 21.606 | 1 | 1 |
| 2025 | 187.22 | 93.651 | 1 | 1 |
| 2024 | 308.19 | 1.326 | 1 | 1 |
| 2024 | 273.53 | 11.558 | 1 | 1 |
| 2024 | 208.65 | 85.180 | 4 | 4 |
| 2023 | 306.50 | 2.349 | 1 | 1 |
| 2023 | 202.02 | 116.507 | 7 | 7 |
| 2022 | 287.00 | 6.822 | 1 | 1 |
| 2022 | 211.34 | 92.912 | 4 | 4 |
Odyoloji
#28.686 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 243.13 | 28.686 | 1 | 1 |
| 2025 | 192.71 | 91.099 | 1 | 1 |
| 2024 | 263.18 | 18.427 | 1 | 1 |
| 2024 | 224.45 | 60.461 | 3 | 3 |
| 2023 | 316.94 | 1.145 | 1 | 1 |
| 2023 | 238.00 | 50.697 | 3 | 3 |
| 2022 | 298.04 | 3.219 | 1 | 1 |
| 2022 | 239.40 | 46.518 | 4 | 4 |
İstanbul İlindeki Diğer DGS Üniversiteleri
İstanbul ilinde DGS ile dikey geçiş yapabileceğiniz 8 diğer üniversite:
Biruni Üniversitesi DGS Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- DGS taban puanları ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 4 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için DGS puan hesaplama aracını kullanabilirsiniz