- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- DGS Üniversiteler
- /
- Biruni Üniversitesi
Biruni Üniversitesi
Biruni Üniversitesi DGS Bilgileri
Biruni Üniversitesi, İstanbul ilinde bulunan bir vakıf üniversitesidir. 3 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 16 farklı lisans programına dikey geçiş imkanı sunmaktadır. 2026 DGS tercih döneminde toplam 85 kontenjan ayrılmış, bunun 73 adedi dolmuştur (%86 doluluk).
2026 DGS yerleştirmesinde Biruni Üniversitesi programlarının yerleşen sırası (ÖSYM en küçük/en büyük puan tablolarından; ÖSYM DGS'de başarı sırası yayımlamaz) 40 ile 37.241 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan yaklaşık 40. yerleşen sırasıyla dolmuştur. Ön lisans mezunları için DGS puanının yanı sıra mezuniyet not ortalaması (GNO) da yerleştirmede etkilidir.
En Rekabetçi DGS Bölümleri (2026)
Yıllara Göre DGS Trendi
| Yıl | Ort. Puan | Program | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 264,39 | 40 | 85 | 73 |
| 2025 | 266,02 | 38 | 70 | 62 |
| 2024 | 272,37 | 38 | 79 | 70 |
| 2023 | 279,30 | 30 | 72 | 65 |
| 2022 | 274,65 | 28 | 74 | 67 |
Trend Analizi
Biruni Üniversitesi 2025-2026 döneminde DGS ortalama taban puanlarda 1.63 puanlık düşüş yaşamıştır. Kontenjan 15 artmış, doluluk oranı ise %86 olarak gerçekleşmiştir.
Puanı En Çok Düşen
- -143,4
- -130,5
- -128,2
Bilgisayar Mühendisliği
#40 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 332,42 | 1 | 1 | ~40 |
| 2026 | 323,68 | 1 | 1 | ~128 |
| 2026 | 294,62 | 2 | 2 | ~1.691 |
| 2026 | 286,70 | 2 | 2 | ~2.443 |
| 2025 | 337,53 | 1 | 1 | ~140 |
| 2025 | 330,29 | 1 | 1 | ~267 |
| 2025 | 296,38 | 2 | 2 | ~2.158 |
| 2025 | 275,95 | 2 | 2 | ~3.899 |
| 2024 | 325,61 | 1 | 1 | ~202 |
| 2024 | 318,60 | 1 | 1 | ~382 |
| 2024 | 288,79 | 2 | 2 | ~2.786 |
| 2024 | 272,66 | 2 | 2 | ~4.247 |
| 2023 | 322,02 | 1 | 1 | ~651 |
| 2023 | 315,97 | 2 | 2 | ~1.066 |
| 2022 | 315,70 | 1 | 1 | ~637 |
| 2022 | 270,96 | 4 | 4 | ~6.888 |
Yazılım Mühendisliği
#238 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 317,68 | 1 | 1 | ~238 |
| 2026 | 279,56 | 2 | 2 | ~3.097 |
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#675 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 306,60 | 1 | 1 | ~675 |
| 2026 | 279,80 | 2 | 2 | ~3.076 |
| 2025 | 324,32 | 1 | 1 | ~436 |
| 2025 | 277,24 | 1 | 1 | ~3.792 |
Özel Eğitim Öğretmenliği
#739 Eğitim Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 302,44 | 1 | 1 | ~739 |
| 2025 | 303,32 | 1 | 1 | ~531 |
| 2024 | 302,42 | 1 | 1 | ~1.235 |
| 2024 | 294,16 | 1 | 1 | ~2.841 |
| 2023 | 313,01 | 1 | 1 | ~467 |
| 2023 | 304,39 | 2 | 2 | ~1.788 |
| 2022 | 302,31 | 1 | 1 | ~1.310 |
| 2022 | 292,60 | 5 | 5 | ~3.936 |
Hemşirelik
#1.044 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 301,53 | 1 | 1 | ~1.044 |
| 2026 | 293,05 | 1 | 1 | ~1.851 |
| 2026 | 262,47 | 4 | 4 | ~4.302 |
| 2026 | 235,93 | 4 | 4 | ~5.633 |
| 2025 | 313,79 | 1 | 1 | ~880 |
| 2025 | 292,56 | 1 | 1 | ~2.517 |
| 2025 | 268,13 | 4 | 4 | ~4.370 |
| 2025 | 252,83 | 4 | 4 | ~5.163 |
| 2024 | 320,73 | 1 | 1 | ~322 |
| 2024 | 293,55 | 1 | 1 | ~2.343 |
| 2024 | 276,79 | 4 | 4 | ~3.946 |
| 2024 | 264,78 | 4 | 4 | ~4.804 |
| 2023 | 315,80 | 1 | 1 | ~1.077 |
| 2023 | 308,14 | 1 | 1 | ~1.745 |
| 2023 | 286,42 | 5 | 5 | ~4.224 |
| 2023 | 270,16 | 4 | 4 | ~6.070 |
| 2022 | 310,16 | 1 | 1 | ~1.109 |
| 2022 | 291,23 | 5 | 5 | ~3.782 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#1.780 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 293,82 | 1 | 1 | ~1.780 |
| 2026 | 279,98 | 1 | 1 | ~3.058 |
| 2026 | 235,35 | 3 | 3 | ~5.653 |
| 2026 | 230,12 | 5 | 5 | ~5.813 |
| 2025 | 318,96 | 1 | 1 | ~639 |
| 2025 | 278,13 | 1 | 1 | ~3.705 |
| 2025 | 263,18 | 3 | 3 | ~4.666 |
| 2025 | 240,32 | 2 | 2 | ~5.741 |
| 2024 | 316,68 | 1 | 1 | ~446 |
| 2024 | 300,08 | 1 | 1 | ~1.718 |
| 2024 | 250,40 | 4 | 4 | ~5.518 |
| 2024 | 230,55 | 3 | 3 | ~6.205 |
| 2023 | 301,88 | 1 | 1 | ~2.473 |
| 2023 | 275,13 | 3 | 3 | ~5.576 |
| 2022 | 314,85 | 1 | 1 | ~694 |
| 2022 | 275,15 | 5 | 5 | ~6.275 |
Okul Öncesi Öğretmenliği
#1.783 Eğitim Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 292,08 | 1 | 1 | ~1.783 |
| 2025 | 300,38 | 1 | 1 | ~840 |
| 2024 | 297,11 | 1 | 1 | ~2.222 |
| 2024 | 290,29 | 1 | 1 | ~3.407 |
| 2023 | 305,08 | 1 | 1 | ~1.646 |
| 2023 | 294,89 | 2 | 2 | ~3.641 |
| 2022 | 308,03 | 1 | 1 | ~479 |
| 2022 | 289,12 | 4 | 4 | ~4.664 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik
#2.462 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 286,52 | 1 | 1 | ~2.462 |
| 2026 | 278,78 | 1 | 1 | ~3.153 |
| 2026 | 209,37 | 4 | 1 | ~6.306 |
| 2026 | 207,00 | 4 | 4 | ~6.350 |
| 2025 | 284,20 | 1 | 1 | ~3.180 |
| 2025 | 282,20 | 1 | 1 | ~3.357 |
| 2025 | 217,29 | 4 | 4 | ~6.344 |
| 2025 | 189,59 | 4 | 4 | ~6.657 |
| 2024 | 287,91 | 1 | 1 | ~2.889 |
| 2024 | 287,15 | 1 | 1 | ~2.956 |
| 2024 | 245,44 | 3 | 3 | ~5.725 |
| 2024 | 232,36 | 3 | 3 | ~6.161 |
| 2023 | 295,77 | 1 | 1 | ~3.125 |
| 2023 | 281,04 | 1 | 1 | ~4.946 |
| 2023 | 248,56 | 3 | 3 | ~7.307 |
| 2023 | 230,85 | 3 | 3 | ~7.671 |
| 2022 | 284,12 | 1 | 1 | ~4.972 |
| 2022 | 283,44 | 1 | 1 | ~5.077 |
| 2022 | 223,15 | 3 | 3 | ~9.438 |
| 2022 | 206,86 | 3 | 3 | ~9.576 |
Biyomedikal Mühendisliği
#2.710 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 283,62 | 1 | 1 | ~2.710 |
| 2026 | 249,29 | 2 | 2 | ~5.059 |
| 2025 | 289,65 | 1 | 1 | ~2.768 |
| 2025 | 254,74 | 1 | 1 | ~5.083 |
| 2024 | 283,77 | 1 | 1 | ~3.291 |
| 2024 | 235,41 | 2 | 2 | ~6.080 |
Beslenme ve Diyetetik
#3.140 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 278,94 | 1 | 1 | ~3.140 |
| 2026 | 203,12 | 5 | 5 | ~6.399 |
| 2025 | 281,33 | 1 | 1 | ~3.420 |
| 2025 | 211,75 | 2 | 2 | ~6.421 |
| 2024 | 298,58 | 1 | 1 | ~1.860 |
| 2024 | 224,00 | 4 | 4 | ~6.321 |
| 2023 | 295,30 | 1 | 1 | ~3.176 |
| 2023 | 236,18 | 6 | 6 | ~7.608 |
| 2022 | 317,27 | 1 | 1 | ~542 |
| 2022 | 234,82 | 6 | 6 | ~9.256 |
Ergoterapi
#3.662 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 272,85 | 1 | 1 | ~3.662 |
| 2026 | 225,03 | 3 | 3 | ~5.966 |
| 2025 | 279,45 | 1 | 1 | ~3.599 |
| 2025 | 228,66 | 2 | 2 | ~6.082 |
| 2024 | 279,51 | 1 | 1 | ~3.732 |
| 2024 | 247,34 | 3 | 3 | ~5.655 |
| 2023 | 299,94 | 1 | 1 | ~2.696 |
| 2023 | 266,73 | 3 | 3 | ~6.319 |
| 2022 | 280,96 | 1 | 1 | ~5.452 |
| 2022 | 271,33 | 3 | 3 | ~6.842 |
Dil ve Konuşma Terapisi
#4.380 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 261,08 | 1 | 1 | ~4.380 |
| 2026 | 260,12 | 1 | 1 | ~4.433 |
| 2026 | 204,96 | 5 | 2 | ~6.378 |
| 2026 | - | 4 | 0 | — |
| 2025 | 265,75 | 1 | 1 | ~4.503 |
| 2025 | 251,85 | 1 | 1 | ~5.225 |
| 2025 | 187,22 | 5 | 2 | ~6.675 |
| 2025 | - | 3 | 0 | — |
| 2024 | 308,19 | 1 | 1 | ~960 |
| 2024 | 273,53 | 1 | 1 | ~4.176 |
| 2024 | 208,65 | 4 | 4 | ~6.478 |
| 2024 | - | 4 | 0 | — |
| 2023 | 306,50 | 1 | 1 | ~1.907 |
| 2023 | 202,02 | 7 | 7 | ~7.942 |
| 2022 | 287,00 | 1 | 1 | ~4.473 |
| 2022 | 211,34 | 4 | 4 | ~9.543 |
Odyoloji
#5.478 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 240,53 | 1 | 1 | ~5.478 |
| 2026 | 216,09 | 3 | 3 | ~6.198 |
| 2025 | 243,13 | 1 | 1 | ~5.624 |
| 2025 | 192,71 | 1 | 1 | ~6.638 |
| 2024 | 263,18 | 1 | 1 | ~4.898 |
| 2024 | 224,45 | 3 | 3 | ~6.316 |
| 2023 | 316,94 | 1 | 1 | ~980 |
| 2023 | 238,00 | 3 | 3 | ~7.572 |
| 2022 | 298,04 | 1 | 1 | ~2.744 |
| 2022 | 239,40 | 4 | 4 | ~9.110 |
Çocuk Gelişimi
#6.876 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 269,56 | 1 | 1 | ~6.876 |
| 2026 | 236,63 | 5 | 5 | ~23.383 |
| 2025 | 260,45 | 1 | 1 | ~8.339 |
| 2025 | 236,09 | 5 | 5 | ~22.072 |
| 2024 | 261,74 | 1 | 1 | ~8.730 |
| 2024 | 240,58 | 4 | 4 | ~20.930 |
| 2023 | 264,82 | 1 | 1 | ~9.797 |
| 2023 | 233,71 | 5 | 5 | ~36.514 |
| 2022 | 301,96 | 1 | 1 | ~4.654 |
| 2022 | 246,90 | 5 | 5 | ~19.878 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
#12.978 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 257,08 | 1 | 1 | ~12.978 |
| 2026 | 194,16 | 4 | 4 | ~37.241 |
| 2025 | 258,29 | 1 | 1 | ~9.491 |
| 2025 | 223,10 | 4 | 4 | ~28.392 |
| 2024 | 260,87 | 1 | 1 | ~9.122 |
| 2024 | 226,98 | 5 | 5 | ~29.152 |
| 2023 | 262,50 | 1 | 1 | ~11.543 |
| 2023 | 228,52 | 3 | 3 | ~40.379 |
| 2022 | 254,33 | 1 | 1 | ~14.815 |
| 2022 | 229,82 | 3 | 3 | ~34.316 |
Ebelik
Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 4 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 6 | 0 | — |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | - | 6 | 0 | — |
İstanbul İlindeki Diğer DGS Üniversiteleri
İstanbul ilinde DGS ile dikey geçiş yapabileceğiniz 8 diğer üniversite:
Biruni Üniversitesi DGS Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- DGS taban puanları ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 5 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için DGS puan hesaplama aracını kullanabilirsiniz