- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- DGS Üniversiteler
- /
- Demiroğlu Bilim Üniversitesi
Demiroğlu Bilim Üniversitesi
Demiroğlu Bilim Üniversitesi DGS Bilgileri
Demiroğlu Bilim Üniversitesi, İstanbul ilinde bulunan bir vakıf üniversitesidir. 2 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 5 farklı lisans programına dikey geçiş imkanı sunmaktadır. 2026 DGS tercih döneminde toplam 18 kontenjan ayrılmış, bunun 18 adedi dolmuştur (%100 doluluk).
2026 DGS yerleştirmesinde Demiroğlu Bilim Üniversitesi programlarının yerleşen sırası (ÖSYM en küçük/en büyük puan tablolarından; ÖSYM DGS'de başarı sırası yayımlamaz) 1.105 ile 27.492 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan yaklaşık 1.105. yerleşen sırasıyla dolmuştur. Ön lisans mezunları için DGS puanının yanı sıra mezuniyet not ortalaması (GNO) da yerleştirmede etkilidir.
En Rekabetçi DGS Bölümleri (2026)
Yıllara Göre DGS Trendi
| Yıl | Ort. Puan | Program | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 253,72 | 10 | 18 | 18 |
| 2025 | 260,43 | 10 | 17 | 17 |
| 2024 | 274,41 | 12 | 19 | 17 |
| 2023 | 284,95 | 11 | 18 | 16 |
| 2022 | 282,35 | 15 | 24 | 21 |
Trend Analizi
Demiroğlu Bilim Üniversitesi 2025-2026 döneminde DGS ortalama taban puanlarda 6.71 puanlık düşüş yaşamıştır. Kontenjan 1 artmış, doluluk oranı ise %100 olarak gerçekleşmiştir.
Puanı En Çok Yükselen
- +9,6
Puanı En Çok Düşen
- -92,8
- -65,2
- -43,3
Hemşirelik
#1.105 Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 300,67 | 1 | 1 | ~1.105 |
| 2026 | 291,26 | 1 | 1 | ~2.045 |
| 2026 | 260,55 | 4 | 4 | ~4.411 |
| 2026 | 237,74 | 4 | 4 | ~5.578 |
| 2025 | 302,97 | 1 | 1 | ~1.623 |
| 2025 | 291,79 | 1 | 1 | ~2.595 |
| 2025 | 272,04 | 4 | 4 | ~4.154 |
| 2025 | 254,85 | 3 | 3 | ~5.076 |
| 2024 | 302,42 | 1 | 1 | ~1.481 |
| 2024 | 295,56 | 1 | 1 | ~2.137 |
| 2024 | 292,04 | 4 | 4 | ~2.470 |
| 2024 | 263,51 | 3 | 3 | ~4.884 |
| 2023 | 309,35 | 1 | 1 | ~1.632 |
| 2023 | 303,51 | 1 | 1 | ~2.270 |
| 2023 | 291,26 | 5 | 5 | ~3.630 |
| 2023 | 282,39 | 3 | 3 | ~4.769 |
| 2022 | 305,72 | 1 | 1 | ~1.660 |
| 2022 | 304,48 | 1 | 1 | ~1.834 |
| 2022 | 292,63 | 4 | 4 | ~3.570 |
| 2022 | 283,13 | 4 | 4 | ~5.131 |
| 2022 | 280,10 | 3 | 3 | ~5.577 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#3.020 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 280,40 | 1 | 1 | ~3.020 |
| 2026 | 246,82 | 2 | 2 | ~5.191 |
| 2025 | 270,83 | 1 | 1 | ~4.212 |
| 2025 | 239,87 | 2 | 2 | ~5.755 |
| 2024 | 296,88 | 1 | 1 | ~2.012 |
| 2024 | 268,07 | 2 | 2 | ~4.601 |
| 2023 | 296,55 | 1 | 1 | ~3.035 |
| 2023 | 268,25 | 1 | 1 | ~6.213 |
| 2022 | 308,78 | 1 | 1 | ~1.260 |
| 2022 | 277,53 | 1 | 1 | ~5.909 |
| 2022 | 263,69 | 1 | 1 | ~7.713 |
Beslenme ve Diyetetik
#4.606 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 257,24 | 1 | 1 | ~4.606 |
| 2026 | 178,04 | 2 | 2 | ~6.619 |
| 2025 | 268,01 | 1 | 1 | ~4.383 |
| 2025 | 230,19 | 2 | 2 | ~6.046 |
| 2024 | 288,32 | 1 | 1 | ~2.844 |
| 2024 | 245,97 | 2 | 2 | ~5.705 |
| 2023 | 307,55 | 1 | 1 | ~1.806 |
| 2023 | 243,76 | 2 | 2 | ~7.446 |
| 2022 | 302,05 | 1 | 1 | ~2.166 |
| 2022 | 276,13 | 1 | 1 | ~6.126 |
| 2022 | 232,67 | 2 | 2 | ~9.305 |
Sağlık Yönetimi
#13.054 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 256,97 | 1 | 1 | ~13.054 |
| 2026 | 227,51 | 1 | 1 | ~27.492 |
| 2025 | 253,23 | 1 | 1 | ~12.215 |
| 2025 | 220,46 | 1 | 1 | ~29.462 |
| 2024 | 252,13 | 1 | 1 | ~13.791 |
| 2024 | 239,20 | 1 | 1 | ~21.909 |
| 2023 | 261,90 | 1 | 1 | ~12.064 |
| 2022 | 261,31 | 1 | 1 | ~10.593 |
Ebelik
Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
İstanbul İlindeki Diğer DGS Üniversiteleri
İstanbul ilinde DGS ile dikey geçiş yapabileceğiniz 8 diğer üniversite:
Demiroğlu Bilim Üniversitesi DGS Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- DGS taban puanları ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 5 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için DGS puan hesaplama aracını kullanabilirsiniz