- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- DGS Üniversiteler
- /
- Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Üniversitesi DGS Bilgileri
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir. 5 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 13 farklı lisans programına dikey geçiş imkanı sunmaktadır. 2026 DGS tercih döneminde toplam 82 kontenjan ayrılmış, bunun 80 adedi dolmuştur (%98 doluluk).
2026 DGS yerleştirmesinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi programlarının yerleşen sırası (ÖSYM en küçük/en büyük puan tablolarından; ÖSYM DGS'de başarı sırası yayımlamaz) 815 ile 8.894 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan yaklaşık 815. yerleşen sırasıyla dolmuştur. Ön lisans mezunları için DGS puanının yanı sıra mezuniyet not ortalaması (GNO) da yerleştirmede etkilidir.
En Rekabetçi DGS Bölümleri (2026)
Yıllara Göre DGS Trendi
| Yıl | Ort. Puan | Program | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 274,85 | 22 | 82 | 80 |
| 2025 | 271,02 | 22 | 103 | 101 |
| 2024 | 273,89 | 22 | 115 | 113 |
| 2023 | 282,08 | 22 | 116 | 114 |
| 2022 | 279,83 | 22 | 112 | 110 |
Trend Analizi
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2025-2026 döneminde DGS ortalama taban puanlarda 3,83 puanlık artış kaydetmiştir. Kontenjan 21 azalmış, doluluk oranı ise %98 olarak gerçekleşmiştir.
Puanı En Çok Yükselen
- +2,7
- +2,0
Puanı En Çok Düşen
- -48,8
- -48,8
- -41,1
Hemşirelik
#815 Gülhane Hemşirelik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 304,66 | 7 | 7 | ~815 |
| 2026 | 302,78 | 7 | 7 | ~943 |
| 2025 | 317,78 | 7 | 7 | ~691 |
| 2025 | 307,54 | 7 | 7 | ~1.262 |
| 2024 | 310,07 | 7 | 7 | ~821 |
| 2024 | 307,37 | 7 | 7 | ~1.018 |
| 2023 | 317,57 | 10 | 10 | ~934 |
| 2023 | 314,97 | 6 | 6 | ~1.150 |
| 2022 | 310,84 | 6 | 6 | ~1.035 |
| 2022 | 304,79 | 12 | 12 | ~1.786 |
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
#1.881 Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 292,79 | 2 | 2 | ~1.881 |
| 2025 | 290,07 | 2 | 2 | ~2.736 |
| 2024 | 292,03 | 4 | 4 | ~2.470 |
| 2023 | 298,12 | 4 | 4 | ~2.886 |
| 2022 | 294,57 | 3 | 3 | ~3.266 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#2.216 Gülhane Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 289,52 | 3 | 3 | ~2.216 |
| 2026 | 288,13 | 5 | 5 | ~2.322 |
| 2025 | 286,17 | 8 | 8 | ~3.015 |
| 2025 | 283,83 | 6 | 6 | ~3.204 |
| 2024 | 301,11 | 4 | 4 | ~1.622 |
| 2024 | 300,72 | 4 | 4 | ~1.655 |
| 2023 | 300,08 | 5 | 5 | ~2.674 |
| 2023 | 299,95 | 7 | 7 | ~2.696 |
| 2022 | 307,02 | 5 | 5 | ~1.487 |
| 2022 | 302,20 | 7 | 7 | ~2.143 |
Beslenme ve Diyetetik
#2.254 Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 289,09 | 2 | 2 | ~2.254 |
| 2026 | 287,93 | 2 | 2 | ~2.340 |
| 2025 | 297,71 | 2 | 2 | ~2.043 |
| 2025 | 289,64 | 2 | 2 | ~2.768 |
| 2024 | 294,97 | 5 | 5 | ~2.203 |
| 2024 | 290,46 | 5 | 5 | ~2.617 |
| 2023 | 318,79 | 4 | 4 | ~825 |
| 2023 | 296,07 | 5 | 5 | ~3.099 |
| 2022 | 315,20 | 4 | 4 | ~668 |
| 2022 | 296,76 | 5 | 5 | ~2.946 |
Ergoterapi
#2.395 Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 287,37 | 6 | 6 | ~2.395 |
| 2026 | 275,99 | 6 | 6 | ~3.394 |
| 2025 | 274,59 | 6 | 6 | ~4.010 |
| 2025 | 273,66 | 6 | 6 | ~4.061 |
| 2024 | 283,33 | 7 | 7 | ~3.336 |
| 2024 | 278,31 | 7 | 7 | ~3.829 |
| 2023 | 288,54 | 7 | 7 | ~3.939 |
| 2023 | 284,95 | 6 | 6 | ~4.424 |
| 2022 | 286,21 | 6 | 6 | ~4.606 |
| 2022 | 286,01 | 7 | 7 | ~4.641 |
Dil ve Konuşma Terapisi
#3.960 Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 268,49 | 6 | 6 | ~3.960 |
| 2025 | 274,18 | 6 | 6 | ~4.031 |
| 2024 | 272,90 | 5 | 5 | ~4.225 |
| 2023 | 310,80 | 2 | 2 | ~1.497 |
| 2022 | 288,90 | 2 | 2 | ~4.163 |
Ortez ve Protez
#4.645 Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 256,63 | 4 | 4 | ~4.645 |
| 2025 | 239,53 | 4 | 4 | ~5.765 |
| 2024 | 238,59 | 5 | 5 | ~5.977 |
| 2023 | 277,87 | 3 | 3 | ~5.290 |
| 2022 | 276,59 | 3 | 3 | ~6.056 |
Sağlık Yönetimi
#4.956 Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 274,82 | 2 | 2 | ~4.956 |
| 2026 | 267,51 | 4 | 4 | ~7.656 |
| 2025 | 257,80 | 6 | 6 | ~9.781 |
| 2025 | 254,98 | 5 | 5 | ~11.342 |
| 2024 | 267,42 | 5 | 5 | ~6.886 |
| 2024 | 260,67 | 4 | 4 | ~9.209 |
| 2023 | 267,49 | 4 | 4 | ~8.207 |
| 2023 | 266,93 | 4 | 4 | ~8.483 |
| 2022 | 266,08 | 4 | 4 | ~8.603 |
| 2022 | 257,94 | 4 | 4 | ~12.344 |
Odyoloji
#5.083 Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 248,95 | 4 | 4 | ~5.083 |
| 2026 | 248,93 | 4 | 4 | ~5.083 |
| 2025 | 249,12 | 4 | 4 | ~5.355 |
| 2025 | 245,39 | 4 | 4 | ~5.514 |
| 2024 | 259,67 | 6 | 6 | ~5.090 |
| 2024 | 249,00 | 6 | 6 | ~5.587 |
| 2023 | 263,13 | 7 | 7 | ~6.554 |
| 2023 | 256,54 | 6 | 6 | ~6.958 |
| 2022 | 269,74 | 6 | 6 | ~7.051 |
| 2022 | 264,17 | 7 | 7 | ~7.673 |
Çocuk Gelişimi
#5.117 Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 274,34 | 4 | 4 | ~5.117 |
| 2026 | 266,12 | 3 | 3 | ~8.240 |
| 2025 | 267,53 | 5 | 5 | ~5.735 |
| 2025 | 265,04 | 4 | 4 | ~6.508 |
| 2024 | 267,94 | 5 | 5 | ~6.749 |
| 2024 | 262,28 | 5 | 5 | ~8.482 |
| 2023 | 270,56 | 7 | 7 | ~7.041 |
| 2023 | 262,77 | 7 | 7 | ~11.331 |
| 2022 | 269,73 | 5 | 5 | ~7.273 |
| 2022 | 259,07 | 7 | 7 | ~11.725 |
İş Sağlığı ve Güvenliği
#5.447 Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 241,30 | 2 | 2 | ~5.447 |
| 2025 | 237,91 | 5 | 5 | ~5.819 |
| 2024 | 241,53 | 6 | 6 | ~5.884 |
| 2023 | 239,42 | 6 | 6 | ~7.544 |
| 2022 | 231,97 | 5 | 5 | ~9.315 |
Sosyal Hizmet
#7.859 Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 266,99 | 4 | 4 | ~7.859 |
| 2026 | 264,70 | 3 | 3 | ~8.894 |
| 2025 | 258,50 | 6 | 6 | ~9.385 |
| 2025 | 249,46 | 6 | 6 | ~14.114 |
| 2024 | 250,56 | 8 | 8 | ~14.738 |
| 2024 | 248,84 | 8 | 8 | ~15.767 |
| 2023 | 255,43 | 7 | 7 | ~18.171 |
| 2023 | 251,63 | 7 | 7 | ~21.533 |
| 2022 | 259,49 | 5 | 5 | ~11.483 |
| 2022 | 249,41 | 7 | 7 | ~18.115 |
Ebelik
Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
İstanbul İlindeki Diğer DGS Üniversiteleri
İstanbul ilinde DGS ile dikey geçiş yapabileceğiniz 8 diğer üniversite:
Sağlık Bilimleri Üniversitesi DGS Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- DGS taban puanları ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 5 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için DGS puan hesaplama aracını kullanabilirsiniz