- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- DGS Üniversiteler
- /
- Piri Reis Üniversitesi
Piri Reis Üniversitesi
Piri Reis Üniversitesi DGS Bilgileri
Piri Reis Üniversitesi, İstanbul ilinde bulunan bir vakıf üniversitesidir. 4 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 14 farklı lisans programına dikey geçiş imkanı sunmaktadır. 2026 DGS tercih döneminde toplam 56 kontenjan ayrılmış, bunun 44 adedi dolmuştur (%79 doluluk).
2026 DGS yerleştirmesinde Piri Reis Üniversitesi programlarının yerleşen sırası (ÖSYM en küçük/en büyük puan tablolarından; ÖSYM DGS'de başarı sırası yayımlamaz) 52 ile 37.883 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan yaklaşık 52. yerleşen sırasıyla dolmuştur. Ön lisans mezunları için DGS puanının yanı sıra mezuniyet not ortalaması (GNO) da yerleştirmede etkilidir.
En Rekabetçi DGS Bölümleri (2026)
Yıllara Göre DGS Trendi
| Yıl | Ort. Puan | Program | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 269,90 | 36 | 56 | 44 |
| 2025 | 272,15 | 33 | 53 | 37 |
| 2024 | 266,28 | 34 | 49 | 37 |
| 2023 | 270,27 | 37 | 55 | 45 |
| 2022 | 263,75 | 33 | 73 | 67 |
Trend Analizi
Piri Reis Üniversitesi 2025-2026 döneminde DGS ortalama taban puanlarda 2.25 puanlık düşüş yaşamıştır. Kontenjan 3 artmış, doluluk oranı ise %79 olarak gerçekleşmiştir.
Puanı En Çok Yükselen
- +7,9
Puanı En Çok Düşen
- -95,0
- -79,1
- -78,2
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
#52 Denizcilik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 331,27 | 1 | 1 | ~52 |
| 2026 | 300,23 | 2 | 2 | ~1.149 |
| 2025 | 331,11 | 1 | 1 | ~251 |
| 2025 | 295,32 | 2 | 2 | ~2.252 |
| 2024 | 309,71 | 1 | 1 | ~853 |
| 2024 | 294,94 | 2 | 2 | ~2.203 |
| 2023 | 326,26 | 1 | 1 | ~435 |
| 2023 | 284,06 | 3 | 3 | ~4.540 |
| 2022 | 334,85 | 1 | 1 | ~93 |
| 2022 | 263,37 | 8 | 8 | ~7.741 |
Bilgisayar Mühendisliği
#254 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 316,77 | 1 | 1 | ~254 |
| 2026 | 289,68 | 1 | 1 | ~2.201 |
| 2026 | 250,31 | 1 | 1 | ~5.009 |
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
#750 Denizcilik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 305,51 | 1 | 1 | ~750 |
| 2026 | 275,30 | 2 | 2 | ~3.451 |
| 2025 | 330,81 | 1 | 1 | ~254 |
| 2025 | 284,31 | 2 | 2 | ~3.163 |
| 2024 | 310,73 | 1 | 1 | ~772 |
| 2024 | 286,52 | 2 | 2 | ~3.025 |
| 2023 | 301,09 | 1 | 1 | ~2.566 |
| 2023 | 275,19 | 2 | 2 | ~5.572 |
| 2022 | 304,43 | 1 | 1 | ~1.840 |
| 2022 | 289,21 | 3 | 3 | ~4.117 |
| 2022 | 263,78 | 5 | 5 | ~7.704 |
Gemi İnşaati ve Gemi Makineleri Mühendisliği
#983 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 302,29 | 1 | 1 | ~983 |
| 2026 | 283,38 | 1 | 1 | ~2.729 |
| 2026 | 281,60 | 1 | 1 | ~2.903 |
| 2025 | 308,86 | 1 | 1 | ~1.182 |
| 2025 | 303,69 | 1 | 1 | ~1.562 |
| 2025 | 293,41 | 1 | 1 | ~2.428 |
| 2024 | 312,18 | 1 | 1 | ~698 |
| 2024 | 289,95 | 1 | 1 | ~2.662 |
| 2024 | 273,30 | 1 | 1 | ~4.195 |
| 2023 | 315,05 | 1 | 1 | ~1.139 |
| 2023 | 296,38 | 1 | 1 | ~3.060 |
| 2023 | 270,36 | 2 | 2 | ~6.049 |
| 2022 | 293,38 | 1 | 1 | ~3.444 |
| 2022 | 254,43 | 4 | 4 | ~8.451 |
| 2022 | 239,13 | 3 | 3 | ~9.121 |
Hukuk
#1.164 Hukuk Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 301,76 | 1 | 1 | ~1.164 |
| 2026 | 291,54 | 1 | 1 | ~2.288 |
| 2025 | 307,74 | 1 | 1 | ~1.213 |
| 2025 | 300,57 | 1 | 1 | ~2.011 |
| 2024 | 315,74 | 1 | 1 | ~755 |
| 2024 | 308,21 | 1 | 1 | ~1.985 |
| 2024 | 301,18 | 1 | 1 | ~2.805 |
| 2023 | 318,36 | 1 | 1 | ~998 |
| 2023 | 316,82 | 1 | 1 | ~1.162 |
| 2023 | 304,73 | 2 | 2 | ~2.816 |
| 2022 | 320,49 | 1 | 1 | ~620 |
| 2022 | 307,39 | 1 | 1 | ~3.565 |
| 2022 | 302,00 | 3 | 3 | ~4.645 |
Makine Mühendisliği
#1.373 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 297,71 | 1 | 1 | ~1.373 |
| 2026 | 278,92 | 1 | 1 | ~3.143 |
| 2026 | 271,31 | 1 | 1 | ~3.770 |
| 2025 | 306,85 | 1 | 1 | ~1.313 |
| 2025 | 279,19 | 1 | 1 | ~3.614 |
| 2025 | 276,69 | 1 | 1 | ~3.841 |
| 2024 | 308,53 | 1 | 1 | ~929 |
| 2024 | 282,04 | 1 | 1 | ~3.483 |
| 2024 | 274,89 | 1 | 1 | ~4.073 |
| 2023 | 298,32 | 1 | 1 | ~2.866 |
| 2023 | 285,51 | 1 | 1 | ~4.358 |
| 2023 | 266,04 | 1 | 1 | ~6.366 |
| 2022 | 292,81 | 1 | 1 | ~3.545 |
| 2022 | 260,81 | 1 | 1 | ~7.969 |
| 2022 | 251,59 | 2 | 2 | ~8.620 |
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#1.954 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 292,13 | 1 | 1 | ~1.954 |
| 2026 | 284,67 | 1 | 1 | ~2.613 |
| 2026 | 264,81 | 1 | 1 | ~4.169 |
| 2025 | 303,40 | 1 | 1 | ~1.589 |
| 2025 | 303,15 | 1 | 1 | ~1.609 |
| 2025 | 251,77 | 1 | 1 | ~5.228 |
| 2024 | 302,39 | 1 | 1 | ~1.481 |
| 2024 | 272,84 | 1 | 1 | ~4.232 |
| 2024 | 268,54 | 1 | 1 | ~4.565 |
| 2023 | 293,76 | 1 | 1 | ~3.341 |
| 2023 | 285,45 | 1 | 1 | ~4.366 |
| 2023 | 257,39 | 2 | 2 | ~6.913 |
| 2022 | 286,59 | 1 | 1 | ~4.541 |
| 2022 | 259,22 | 3 | 3 | ~8.107 |
Yönetim Bilişim Sistemleri
#4.738 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 275,47 | 1 | 1 | ~4.738 |
| 2026 | 253,95 | 1 | 1 | ~14.623 |
| 2026 | 189,61 | 6 | 6 | ~37.883 |
| 2025 | 284,58 | 1 | 1 | ~3.265 |
| 2025 | 258,99 | 1 | 1 | ~9.111 |
| 2025 | 195,27 | 6 | 6 | ~36.094 |
| 2024 | 273,82 | 1 | 1 | ~5.263 |
| 2024 | 236,94 | 1 | 1 | ~23.500 |
| 2024 | 211,79 | 5 | 5 | ~35.242 |
| 2023 | 279,67 | 1 | 1 | ~4.537 |
| 2023 | 226,23 | 1 | 1 | ~41.839 |
| 2023 | 208,93 | 4 | 4 | ~51.960 |
| 2022 | 268,58 | 1 | 1 | ~7.594 |
| 2022 | 221,11 | 2 | 2 | ~40.661 |
| 2022 | 205,22 | 2 | 2 | ~49.715 |
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
#4.887 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 274,98 | 2 | 2 | ~4.887 |
| 2026 | 245,39 | 3 | 3 | ~19.480 |
| 2026 | 206,40 | 5 | 5 | ~34.502 |
| 2025 | 263,98 | 2 | 2 | ~6.880 |
| 2025 | 220,55 | 3 | 3 | ~29.430 |
| 2025 | 213,85 | 5 | 2 | ~31.415 |
| 2024 | 271,94 | 1 | 1 | ~5.703 |
| 2024 | 233,05 | 3 | 3 | ~25.681 |
| 2024 | 203,75 | 5 | 1 | ~37.462 |
| 2023 | 281,94 | 1 | 1 | ~4.267 |
| 2023 | 209,03 | 2 | 2 | ~51.921 |
| 2023 | 184,52 | 5 | 1 | ~57.589 |
| 2022 | 255,30 | 1 | 1 | ~14.124 |
| 2022 | 205,06 | 6 | 6 | ~49.775 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
#7.944 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 266,78 | 1 | 1 | ~7.944 |
| 2026 | 220,93 | 1 | 1 | ~29.808 |
| 2026 | - | 4 | 0 | — |
| 2025 | 259,36 | 1 | 1 | ~8.915 |
| 2025 | 205,74 | 1 | 1 | ~33.670 |
| 2025 | - | 4 | 0 | — |
| 2024 | 253,80 | 1 | 1 | ~12.774 |
| 2024 | 217,75 | 3 | 1 | ~32.933 |
| 2024 | 199,42 | 1 | 1 | ~38.364 |
| 2023 | 233,90 | 1 | 1 | ~36.329 |
| 2023 | - | 3 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | 252,31 | 1 | 1 | ~16.235 |
| 2022 | - | 4 | 0 | — |
Lojistik Yönetimi
#11.230 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 260,33 | 1 | 1 | ~11.230 |
| 2026 | 236,55 | 1 | 1 | ~23.426 |
| 2026 | 205,48 | 3 | 1 | ~34.790 |
| 2025 | 239,77 | 1 | 1 | ~19.591 |
| 2025 | 220,99 | 1 | 1 | ~29.275 |
| 2025 | - | 3 | 0 | — |
| 2024 | 260,14 | 1 | 1 | ~9.441 |
| 2024 | 236,20 | 1 | 1 | ~23.980 |
| 2024 | 184,79 | 2 | 1 | ~40.757 |
| 2023 | 240,79 | 1 | 1 | ~30.600 |
| 2023 | 227,62 | 1 | 1 | ~40.954 |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | 238,46 | 1 | 1 | ~26.948 |
| 2022 | 202,72 | 1 | 1 | ~50.658 |
| 2022 | 190,19 | 3 | 3 | ~53.839 |
Ekonomi ve Finans
#21.177 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 242,08 | 1 | 1 | ~21.177 |
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2026 | - | 2 | 0 | — |
| 2025 | 235,91 | 1 | 1 | ~22.197 |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 2 | 0 | — |
| 2024 | 227,17 | 1 | 1 | ~29.060 |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | 231,10 | 1 | 1 | ~38.686 |
| 2023 | 205,89 | 1 | 1 | ~53.175 |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | 232,68 | 1 | 1 | ~31.931 |
| 2022 | - | 2 | 0 | — |
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 315,02 | 1 | 1 | ~1.143 |
| 2023 | 294,76 | 1 | 1 | ~3.240 |
| 2023 | 251,67 | 2 | 2 | ~7.190 |
| 2022 | 312,13 | 1 | 1 | ~913 |
| 2022 | 275,21 | 1 | 1 | ~6.269 |
| 2022 | 247,55 | 2 | 2 | ~8.803 |
Endüstri Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | 295,40 | 1 | 1 | ~3.166 |
| 2023 | 289,68 | 1 | 1 | ~3.808 |
| 2023 | 247,94 | 2 | 2 | ~7.330 |
| 2022 | 290,23 | 1 | 1 | ~3.939 |
| 2022 | 256,03 | 4 | 4 | ~8.341 |
İstanbul İlindeki Diğer DGS Üniversiteleri
İstanbul ilinde DGS ile dikey geçiş yapabileceğiniz 8 diğer üniversite:
Piri Reis Üniversitesi DGS Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- DGS taban puanları ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 5 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için DGS puan hesaplama aracını kullanabilirsiniz