- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- DGS Üniversiteler
- /
- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi DGS Bilgileri
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir. 5 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 15 farklı lisans programına dikey geçiş imkanı sunmaktadır. 2025 DGS tercih döneminde toplam 48 kontenjan ayrılmış, bunun 47 adedi dolmuştur (%98 doluluk).
2025 DGS sonuçlarına göre Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi başarı sıralamaları 511 ile 76.666 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan 511. sıralamayı gerektirmektedir. Ön lisans mezunları için DGS puanının yanı sıra mezuniyet not ortalaması (GNO) da yerleştirmede etkilidir.
En Rekabetçi DGS Bölümleri (2025)
Yıllara Göre DGS Trendi
| Yıl | Ort. Puan | Program | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 263.55 | 15 | 48 | 47 |
| 2024 | 264.24 | 15 | 57 | 57 |
| 2023 | 284.30 | 15 | 48 | 48 |
| 2022 | 282.93 | 13 | 40 | 40 |
Trend Analizi
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 2024-2025 döneminde DGS ortalama taban puanlarda stabil bir seyir izlemiştir. Kontenjan 9 azalmış, doluluk oranı ise %98 olarak gerçekleşmiştir.
Puanı En Çok Yükselen
- +47.1
- +20.5
- +6.5
Puanı En Çok Düşen
- -118.1
- -99.2
- -82.9
Fotoğraf
#511 Güzel Sanatlar Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 304.12 | 511 | 2 | 2 |
| 2024 | 283.05 | 5.358 | 3 | 3 |
| 2023 | 303.35 | 1.811 | 2 | 2 |
| 2022 | 290.28 | 4.792 | 2 | 2 |
Mimarlık
#769 Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 319.48 | 769 | 3 | 3 |
| 2024 | 318.03 | 593 | 3 | 3 |
| 2023 | 325.74 | 593 | 3 | 3 |
| 2022 | 317.12 | 704 | 7 | 7 |
İstatistik
#1.662 Fen-Edebiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 307.15 | 1.662 | 1 | 1 |
| 2024 | 300.58 | 2.377 | 7 | 7 |
| 2023 | 298.54 | 3.783 | 3 | 3 |
| 2022 | 293.25 | 4.531 | 2 | 2 |
İç Mimarlık
#2.632 Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 299.29 | 2.632 | 5 | 5 |
| 2024 | 301.31 | 2.260 | 6 | 6 |
| 2023 | 291.82 | 5.523 | 6 | 6 |
| 2022 | 290.73 | 5.386 | 5 | 5 |
Sinema ve Televizyon
#6.505 Güzel Sanatlar Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 275.28 | 6.505 | 7 | 7 |
| 2024 | 283.58 | 5.149 | 6 | 6 |
| 2023 | 292.73 | 4.436 | 6 | 6 |
| 2022 | 295.08 | 3.369 | 5 | 5 |
Sanat Tarihi
#7.915 Fen-Edebiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 272.29 | 7.915 | 1 | 1 |
| 2024 | 321.28 | 92 | 1 | 1 |
| 2023 | 308.45 | 1.099 | 1 | 1 |
| 2022 | 306.68 | 1.157 | 1 | 1 |
Tekstil ve Moda Tasarımı
#10.760 Güzel Sanatlar Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 257.74 | 10.760 | 3 | 3 |
| 2024 | 272.55 | 5.549 | 2 | 2 |
| 2023 | 271.32 | 8.745 | 2 | 2 |
| 2022 | 262.93 | 15.098 | 2 | 2 |
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
#12.879 Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Yüksekokulu| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 254.85 | 12.879 | 1 | 1 |
| 2024 | 248.39 | 24.380 | 1 | 1 |
| 2023 | 263.26 | 14.192 | 2 | 2 |
Endüstriyel Tasarım
#23.315 Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 249.62 | 23.315 | 7 | 7 |
| 2024 | 254.57 | 25.376 | 6 | 6 |
| 2023 | 258.35 | 26.492 | 6 | 6 |
| 2022 | 250.53 | 33.342 | 5 | 5 |
Tiyatro
#24.058 İstanbul Devlet Konservatuvarı| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 252.20 | 24.058 | 2 | 1 |
| 2024 | 205.13 | 133.358 | 2 | 2 |
| 2023 | 296.37 | 3.314 | 1 | 1 |
| 2022 | 262.93 | 23.424 | 1 | 1 |
Geleneksel Türk Sanatları
#25.241 Güzel Sanatlar Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 251.20 | 25.241 | 5 | 5 |
| 2024 | 266.15 | 15.145 | 4 | 4 |
| 2023 | 292.92 | 4.381 | 2 | 2 |
| 2022 | 284.33 | 7.252 | 2 | 2 |
Şehir ve Bölge Planlama
#25.865 Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 246.44 | 25.865 | 4 | 4 |
| 2024 | 247.73 | 31.981 | 7 | 7 |
| 2023 | 273.00 | 14.521 | 7 | 7 |
| 2022 | 276.12 | 12.162 | 5 | 5 |
Sosyoloji
#33.176 Fen-Edebiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 238.37 | 33.176 | 4 | 4 |
| 2024 | 234.47 | 51.800 | 3 | 3 |
| 2023 | 246.96 | 36.187 | 1 | 1 |
| 2022 | 266.28 | 12.552 | 1 | 1 |
Arkeoloji
#71.169 Fen-Edebiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 222.04 | 71.169 | 1 | 1 |
| 2024 | 221.52 | 91.522 | 3 | 3 |
| 2023 | 254.42 | 23.828 | 3 | 3 |
Fizik
#76.666 Fen-Edebiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 203.17 | 76.666 | 2 | 2 |
| 2024 | 205.22 | 91.249 | 3 | 3 |
| 2023 | 287.27 | 7.122 | 3 | 3 |
| 2022 | 281.77 | 9.113 | 2 | 2 |
İstanbul İlindeki Diğer DGS Üniversiteleri
İstanbul ilinde DGS ile dikey geçiş yapabileceğiniz 8 diğer üniversite:
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi DGS Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- DGS taban puanları ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 4 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için DGS puan hesaplama aracını kullanabilirsiniz