- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- DGS Üniversiteler
- /
- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi DGS Bilgileri
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir. 5 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 17 farklı lisans programına dikey geçiş imkanı sunmaktadır. 2026 DGS tercih döneminde toplam 58 kontenjan ayrılmış, bunun 58 adedi dolmuştur (%100 doluluk).
2026 DGS yerleştirmesinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi programlarının yerleşen sırası (ÖSYM en küçük/en büyük puan tablolarından; ÖSYM DGS'de başarı sırası yayımlamaz) 296 ile 30.740 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan yaklaşık 296. yerleşen sırasıyla dolmuştur. Ön lisans mezunları için DGS puanının yanı sıra mezuniyet not ortalaması (GNO) da yerleştirmede etkilidir.
En Rekabetçi DGS Bölümleri (2026)
Yıllara Göre DGS Trendi
| Yıl | Ort. Puan | Program | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 267,56 | 15 | 58 | 58 |
| 2025 | 263,55 | 16 | 61 | 58 |
| 2024 | 264,24 | 16 | 60 | 58 |
| 2023 | 284,17 | 17 | 52 | 51 |
| 2022 | 282,33 | 15 | 43 | 42 |
Trend Analizi
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 2025-2026 döneminde DGS ortalama taban puanlarda 4,01 puanlık artış kaydetmiştir. Kontenjan 3 azalmış, doluluk oranı ise %100 olarak gerçekleşmiştir.
Puanı En Çok Düşen
- -89,3
- -85,7
- -85,4
Mimarlık
#296 Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 315,19 | 3 | 3 | ~296 |
| 2025 | 319,48 | 3 | 3 | ~610 |
| 2024 | 318,03 | 3 | 3 | ~397 |
| 2023 | 325,74 | 3 | 3 | ~458 |
| 2022 | 317,12 | 7 | 7 | ~549 |
İstatistik
#680 Fen-Edebiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 306,48 | 5 | 5 | ~680 |
| 2025 | 307,15 | 7 | 7 | ~1.288 |
| 2024 | 300,58 | 7 | 7 | ~1.665 |
| 2023 | 298,54 | 3 | 3 | ~2.836 |
| 2022 | 293,25 | 2 | 2 | ~3.466 |
Fotoğraf
#1.456 Güzel Sanatlar Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 295,62 | 2 | 2 | ~1.456 |
| 2025 | 304,12 | 2 | 2 | ~464 |
| 2024 | 283,05 | 3 | 3 | ~4.334 |
| 2023 | 303,35 | 2 | 2 | ~2.095 |
| 2022 | 290,28 | 2 | 2 | ~4.476 |
Sinema ve Televizyon
#2.071 Güzel Sanatlar Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 286,63 | 5 | 5 | ~2.071 |
| 2025 | 275,28 | 7 | 7 | ~3.177 |
| 2024 | 283,58 | 6 | 6 | ~4.278 |
| 2023 | 292,73 | 6 | 6 | ~4.001 |
| 2022 | 295,08 | 5 | 5 | ~3.237 |
Sanat Tarihi
#2.182 Fen-Edebiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 284,79 | 1 | 1 | ~2.182 |
| 2025 | 272,29 | 1 | 1 | ~3.541 |
| 2024 | 321,28 | 1 | 1 | ~30 |
| 2023 | 308,45 | 1 | 1 | ~1.068 |
| 2022 | 306,68 | 1 | 1 | ~617 |
İç Mimarlık
#2.288 Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 288,67 | 4 | 4 | ~2.288 |
| 2025 | 299,29 | 5 | 5 | ~1.916 |
| 2024 | 301,31 | 6 | 6 | ~1.601 |
| 2023 | 291,82 | 6 | 6 | ~3.559 |
| 2022 | 290,73 | 5 | 5 | ~3.861 |
Şehir ve Bölge Planlama
#4.321 Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 262,09 | 4 | 4 | ~4.321 |
| 2025 | 246,44 | 4 | 4 | ~5.469 |
| 2024 | 247,73 | 7 | 7 | ~5.631 |
| 2023 | 273,00 | 7 | 7 | ~5.798 |
| 2022 | 276,12 | 5 | 5 | ~6.134 |
Grafik Tasarımı
#4.362 İletişim Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 276,76 | 5 | 5 | ~4.362 |
| 2023 | 282,19 | 2 | 2 | ~4.239 |
| 2022 | 274,64 | 2 | 2 | ~6.432 |
Geleneksel Türk Sanatları
#4.365 Güzel Sanatlar Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 265,66 | 5 | 5 | ~4.365 |
| 2025 | 251,20 | 5 | 5 | ~6.258 |
| 2024 | 266,15 | 4 | 4 | ~6.444 |
| 2023 | 292,92 | 2 | 2 | ~3.975 |
| 2022 | 284,33 | 2 | 2 | ~5.471 |
Tekstil ve Moda Tasarımı
#4.483 Güzel Sanatlar Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 276,32 | 3 | 3 | ~4.483 |
| 2025 | 257,74 | 3 | 3 | ~9.812 |
| 2024 | 272,55 | 2 | 2 | ~5.554 |
| 2023 | 271,32 | 2 | 2 | ~6.800 |
| 2022 | 262,93 | 2 | 2 | ~9.894 |
Endüstriyel Tasarım
#5.692 Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 234,07 | 7 | 7 | ~5.692 |
| 2025 | 249,62 | 7 | 7 | ~5.330 |
| 2024 | 254,57 | 6 | 6 | ~5.327 |
| 2023 | 258,35 | 6 | 6 | ~6.853 |
| 2022 | 250,53 | 5 | 5 | ~8.674 |
Fizik
#6.066 Fen-Edebiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 221,46 | 3 | 3 | ~6.066 |
| 2025 | 203,17 | 3 | 3 | ~6.533 |
| 2024 | 205,22 | 3 | 3 | ~6.525 |
| 2023 | 287,27 | 3 | 3 | ~4.101 |
| 2022 | 281,77 | 2 | 2 | ~5.330 |
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
#14.403 Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Yüksekokulu| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 254,36 | 4 | 4 | ~14.403 |
| 2025 | 254,85 | 4 | 4 | ~11.422 |
| 2024 | 248,39 | 2 | 2 | ~16.060 |
| 2023 | 263,26 | 2 | 2 | ~10.926 |
Sosyoloji
#27.515 Fen-Edebiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 227,43 | 4 | 4 | ~27.515 |
| 2025 | 238,37 | 4 | 4 | ~20.549 |
| 2024 | 234,47 | 3 | 3 | ~24.965 |
| 2023 | 246,96 | 2 | 2 | ~25.007 |
| 2022 | 266,28 | 1 | 1 | ~8.513 |
Arkeoloji
#30.740 Fen-Edebiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 217,85 | 3 | 3 | ~30.740 |
| 2025 | 222,04 | 3 | 2 | ~28.835 |
| 2024 | 221,52 | 3 | 3 | ~31.550 |
| 2023 | 254,42 | 3 | 3 | ~19.107 |
Tiyatro
İstanbul Devlet Konservatuvarı| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 252,20 | 2 | 1 | ~6.129 |
| 2024 | 205,13 | 2 | 2 | ~12.249 |
| 2023 | 296,37 | 1 | 1 | ~3.463 |
| 2022 | 262,93 | 1 | 1 | ~9.506 |
Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar
İstanbul Devlet Konservatuvarı| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
İstanbul İlindeki Diğer DGS Üniversiteleri
İstanbul ilinde DGS ile dikey geçiş yapabileceğiniz 8 diğer üniversite:
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi DGS Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- DGS taban puanları ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 5 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için DGS puan hesaplama aracını kullanabilirsiniz