1
Okul Öncesi Öğretmenliği
#2 Atatürk Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 324,33 | 1 | 1 | ~2 |
| 2025 | 308,56 | 1 | 1 | ~96 |
| 2024 | 310,18 | 2 | 2 | ~285 |
| 2023 | 311,44 | 2 | 2 | ~634 |
| 2022 | 304,44 | 5 | 5 | ~886 |
2
Bilgisayar Mühendisliği
#23 Teknoloji Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 335,53 | 2 | 2 | ~23 |
| 2026 | 335,30 | 2 | 2 | ~24 |
| 2025 | 350,99 | 2 | 2 | ~44 |
| 2025 | 349,15 | 2 | 2 | ~58 |
| 2024 | 345,63 | 2 | 2 | ~14 |
| 2024 | 337,22 | 2 | 2 | ~53 |
| 2023 | 348,79 | 2 | 2 | ~55 |
| 2023 | 347,54 | 2 | 2 | ~64 |
| 2022 | 338,86 | 3 | 3 | ~66 |
| 2022 | 333,96 | 3 | 3 | ~104 |
3
Hukuk
#28 Hukuk Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 322,70 | 2 | 2 | ~28 |
| 2025 | 323,11 | 3 | 3 | ~91 |
| 2024 | 326,96 | 3 | 3 | ~136 |
| 2023 | 329,66 | 4 | 4 | ~232 |
| 2022 | 326,64 | 8 | 8 | ~167 |
4
İstatistik
#128 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 323,69 | 3 | 3 | ~128 |
| 2025 | 325,49 | 3 | 3 | ~403 |
| 2024 | 328,19 | 2 | 2 | ~147 |
| 2023 | 320,18 | 2 | 2 | ~743 |
| 2022 | 296,87 | 2 | 2 | ~2.931 |
5
Özel Eğitim Öğretmenliği
#148 Atatürk Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 309,27 | 1 | 1 | ~148 |
| 2025 | 320,62 | 1 | 1 | ~6 |
| 2024 | 308,57 | 2 | 2 | ~428 |
| 2023 | 326,18 | 1 | 1 | ~18 |
| 2022 | 316,29 | 2 | 2 | ~59 |
6
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#200 Teknoloji Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 319,06 | 2 | 2 | ~200 |
| 2026 | 318,55 | 2 | 2 | ~211 |
| 2025 | 325,64 | 2 | 2 | ~396 |
| 2025 | 319,16 | 2 | 2 | ~630 |
| 2024 | 325,27 | 2 | 2 | ~208 |
| 2024 | 316,73 | 2 | 2 | ~444 |
| 2023 | 323,01 | 2 | 2 | ~591 |
| 2023 | 318,05 | 2 | 2 | ~889 |
| 2022 | 310,98 | 3 | 3 | ~1.019 |
| 2022 | 308,62 | 4 | 4 | ~1.284 |
7
Mekatronik Mühendisliği
#274 Teknoloji Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 315,90 | 2 | 2 | ~274 |
| 2025 | 318,63 | 1 | 1 | ~656 |
| 2024 | 313,86 | 1 | 1 | ~586 |
| 2023 | 321,56 | 2 | 2 | ~676 |
| 2022 | 309,59 | 3 | 3 | ~1.165 |
8
Makine Mühendisliği
#274 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 315,92 | 2 | 2 | ~274 |
| 2026 | 313,32 | 2 | 2 | ~367 |
| 2025 | 325,40 | 2 | 2 | ~405 |
| 2025 | 321,56 | 1 | 1 | ~526 |
| 2024 | 328,35 | 1 | 1 | ~144 |
| 2024 | 313,57 | 2 | 2 | ~609 |
| 2023 | 319,11 | 2 | 2 | ~807 |
| 2023 | 316,63 | 2 | 2 | ~1.000 |
| 2022 | 306,03 | 3 | 3 | ~1.605 |
| 2022 | 303,97 | 4 | 4 | ~1.909 |
9
Beslenme ve Diyetetik
#393 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 312,63 | 2 | 2 | ~393 |
| 2025 | 294,92 | 2 | 2 | ~2.294 |
| 2024 | 319,37 | 2 | 2 | ~359 |
| 2023 | 319,37 | 3 | 3 | ~791 |
| 2022 | 319,10 | 3 | 3 | ~458 |
10
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
#629 Atatürk Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 307,41 | 1 | 1 | ~629 |
| 2025 | 306,06 | 1 | 1 | ~1.364 |
| 2024 | 324,61 | 1 | 1 | ~225 |
| 2023 | 329,44 | 1 | 1 | ~331 |
| 2022 | 296,77 | 2 | 2 | ~2.946 |
11
Yönetim Bilişim Sistemleri
#955 İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 303,10 | 5 | 5 | ~955 |
| 2026 | 291,17 | 5 | 5 | ~2.347 |
| 2025 | 316,22 | 5 | 5 | ~213 |
| 2025 | 298,22 | 5 | 5 | ~2.273 |
| 2024 | 322,50 | 1 | 1 | ~305 |
| 2024 | 298,79 | 2 | 2 | ~3.104 |
| 2023 | 311,41 | 2 | 2 | ~1.871 |
| 2023 | 297,41 | 2 | 2 | ~3.477 |
| 2022 | 288,20 | 2 | 2 | ~5.386 |
12
Hemşirelik
#991 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 302,22 | 5 | 5 | ~991 |
| 2025 | 313,44 | 5 | 5 | ~900 |
| 2024 | 310,07 | 5 | 5 | ~821 |
| 2023 | 318,40 | 5 | 5 | ~854 |
| 2022 | 308,50 | 11 | 11 | ~1.297 |
13
İlahiyat
#1.863 İlahiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 290,88 | 5 | 5 | ~1.863 |
| 2026 | 278,22 | 4 | 4 | ~2.907 |
| 2026 | 277,47 | 4 | 4 | ~3.004 |
| 2025 | 301,30 | 5 | 5 | ~732 |
| 2025 | 288,46 | 4 | 4 | ~2.085 |
| 2025 | 274,16 | 4 | 4 | ~3.320 |
| 2024 | 302,92 | 1 | 1 | ~1.157 |
| 2024 | 290,26 | 5 | 5 | ~3.414 |
| 2024 | 285,02 | 1 | 1 | ~4.119 |
| 2023 | 308,16 | 5 | 5 | ~1.120 |
| 2023 | 297,22 | 2 | 2 | ~3.384 |
| 2023 | 289,79 | 2 | 2 | ~4.456 |
| 2022 | 302,34 | 2 | 2 | ~1.297 |
| 2022 | 294,21 | 2 | 2 | ~3.481 |
| 2022 | 292,27 | 11 | 11 | ~4.032 |
14
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
#1.989 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 288,58 | 4 | 4 | ~1.989 |
| 2025 | 270,94 | 5 | 5 | ~3.707 |
| 2024 | 277,80 | 3 | 3 | ~4.896 |
| 2023 | 268,59 | 4 | 4 | ~8.062 |
| 2022 | 271,17 | 4 | 4 | ~7.843 |
15
Biyomühendislik
#2.154 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 290,26 | 2 | 2 | ~2.154 |
| 2025 | 289,22 | 2 | 2 | ~2.795 |
| 2024 | 280,44 | 2 | 2 | ~3.650 |
| 2023 | 287,42 | 2 | 2 | ~4.074 |
| 2022 | 277,92 | 4 | 4 | ~5.856 |
16
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#2.160 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 290,22 | 3 | 3 | ~2.160 |
| 2025 | 295,68 | 3 | 3 | ~2.218 |
| 2024 | 300,95 | 3 | 3 | ~1.635 |
| 2023 | 308,72 | 4 | 4 | ~1.692 |
| 2022 | 308,69 | 4 | 4 | ~1.273 |
17
Mimarlık
#2.192 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 289,81 | 2 | 2 | ~2.192 |
18
Fotoğraf
#2.393 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 282,65 | 3 | 3 | ~2.393 |
| 2025 | 268,60 | 3 | 3 | ~3.967 |
| 2024 | 280,80 | 1 | 1 | ~4.568 |
| 2023 | 281,56 | 2 | 2 | ~5.902 |
| 2022 | 273,88 | 2 | 2 | ~7.292 |
19
Kimya Mühendisliği
#2.512 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 285,95 | 2 | 2 | ~2.512 |
| 2025 | 283,85 | 2 | 2 | ~3.204 |
| 2024 | 280,33 | 2 | 2 | ~3.660 |
| 2023 | 283,67 | 2 | 2 | ~4.591 |
| 2022 | 259,48 | 4 | 4 | ~8.083 |
20
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
#2.655 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 280,28 | 5 | 5 | ~2.655 |
| 2025 | 269,89 | 5 | 5 | ~3.827 |
| 2024 | 293,74 | 1 | 1 | ~2.912 |
| 2023 | 298,51 | 2 | 2 | ~3.235 |
| 2022 | 285,38 | 2 | 2 | ~5.274 |
21
Biyoloji
#2.869 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 282,03 | 3 | 3 | ~2.869 |
| 2025 | 282,59 | 3 | 3 | ~3.312 |
| 2024 | 283,54 | 2 | 2 | ~3.315 |
| 2023 | 290,34 | 2 | 2 | ~3.728 |
| 2022 | 276,74 | 2 | 2 | ~6.035 |
22
Tekstil
#2.929 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 278,03 | 4 | 4 | ~2.929 |
| 2025 | 260,35 | 3 | 3 | ~5.002 |
| 2024 | 299,40 | 1 | 1 | ~1.754 |
| 2023 | 272,20 | 2 | 2 | ~7.509 |
| 2022 | 303,68 | 2 | 2 | ~1.005 |
23
İç Mimarlık
#2.979 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 280,78 | 4 | 4 | ~2.979 |
| 2025 | 297,97 | 2 | 2 | ~2.020 |
| 2024 | 296,89 | 2 | 2 | ~2.012 |
| 2023 | 286,11 | 4 | 4 | ~4.260 |
| 2022 | 288,12 | 4 | 4 | ~4.291 |
24
Tekstil Mühendisliği
#3.160 Teknoloji Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 278,72 | 2 | 2 | ~3.160 |
| 2025 | 329,61 | 1 | 1 | ~291 |
| 2024 | 311,87 | 1 | 1 | ~715 |
| 2023 | 308,75 | 1 | 1 | ~1.687 |
| 2022 | 250,44 | 2 | 2 | ~8.678 |
25
Kimya
#3.329 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 276,80 | 3 | 3 | ~3.329 |
| 2025 | 270,59 | 3 | 3 | ~4.227 |
| 2024 | 282,02 | 2 | 2 | ~3.494 |
| 2023 | 272,20 | 4 | 4 | ~5.872 |
| 2022 | 257,41 | 4 | 4 | ~8.258 |
26
Radyo Televizyon ve Sinema
#3.422 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 273,66 | 4 | 4 | ~3.422 |
| 2025 | 273,58 | 3 | 3 | ~3.390 |
| 2024 | 303,61 | 1 | 1 | ~1.050 |
| 2023 | 283,91 | 4 | 4 | ~5.515 |
| 2022 | 277,65 | 4 | 4 | ~6.521 |
27
Film Tasarımı ve Yönetimi
#3.622 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 271,88 | 5 | 5 | ~3.622 |
| 2025 | 264,30 | 3 | 3 | ~4.499 |
| 2024 | 278,84 | 2 | 2 | ~4.780 |
| 2023 | 281,85 | 3 | 3 | ~5.850 |
| 2022 | 287,36 | 3 | 3 | ~4.928 |
28
İşletme
#3.952 İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 278,72 | 5 | 5 | ~3.952 |
| 2026 | 270,78 | 5 | 5 | ~6.426 |
| 2026 | 264,83 | 5 | 5 | ~8.822 |
| 2025 | 263,80 | 5 | 5 | ~6.954 |
| 2025 | 260,91 | 5 | 5 | ~8.133 |
| 2025 | 258,14 | 5 | 5 | ~9.581 |
| 2024 | 265,38 | 4 | 4 | ~7.400 |
| 2024 | 263,25 | 5 | 5 | ~8.101 |
| 2024 | 251,16 | 2 | 2 | ~14.385 |
| 2023 | 274,11 | 3 | 3 | ~5.839 |
| 2023 | 270,72 | 4 | 4 | ~6.992 |
| 2023 | 268,98 | 2 | 2 | ~7.592 |
| 2022 | 282,47 | 3 | 3 | ~5.566 |
| 2022 | 277,09 | 2 | 2 | ~6.030 |
| 2022 | 264,95 | 4 | 4 | ~9.099 |
29
Sanat Tarihi
#4.065 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 267,94 | 1 | 1 | ~4.065 |
| 2025 | 274,40 | 1 | 1 | ~3.288 |
| 2024 | 271,19 | 2 | 2 | ~5.667 |
| 2023 | 302,50 | 1 | 1 | ~2.365 |
| 2022 | 289,29 | 1 | 1 | ~4.637 |
30
Çevre Mühendisliği
#4.597 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 257,34 | 2 | 2 | ~4.597 |
| 2025 | 251,16 | 2 | 2 | ~5.256 |
| 2024 | 254,11 | 2 | 2 | ~5.347 |
| 2023 | 276,63 | 2 | 2 | ~5.410 |
| 2022 | 260,43 | 4 | 4 | ~8.001 |
31
Gazetecilik
#4.683 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 263,34 | 4 | 4 | ~4.683 |
| 2025 | 251,84 | 5 | 5 | ~6.170 |
| 2024 | 269,98 | 3 | 3 | ~5.829 |
| 2023 | 267,19 | 4 | 4 | ~8.274 |
| 2022 | 272,80 | 4 | 4 | ~7.511 |
32
Sağlık Yönetimi
#5.155 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 274,25 | 3 | 3 | ~5.155 |
| 2025 | 266,35 | 2 | 2 | ~6.084 |
| 2024 | 281,88 | 2 | 2 | ~4.123 |
| 2023 | 270,75 | 3 | 3 | ~6.976 |
| 2022 | 266,95 | 3 | 3 | ~8.223 |
33
Aktüerya Bilimleri
#5.385 Finansal Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 242,79 | 5 | 5 | ~5.385 |
| 2025 | 257,02 | 3 | 3 | ~4.952 |
| 2024 | 243,20 | 2 | 2 | ~5.822 |
| 2023 | 262,12 | 5 | 5 | ~6.617 |
| 2022 | 226,52 | 5 | 5 | ~9.401 |
34
Grafik Sanatlar
#5.391 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 273,59 | 3 | 3 | ~5.391 |
| 2025 | 258,10 | 3 | 3 | ~9.609 |
| 2024 | 270,24 | 1 | 1 | ~6.148 |
| 2023 | 266,92 | 2 | 2 | ~8.510 |
| 2022 | 259,69 | 2 | 2 | ~11.379 |
35
Fizik
#5.461 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 241,05 | 3 | 3 | ~5.461 |
| 2025 | 195,58 | 3 | 3 | ~6.619 |
| 2024 | 252,24 | 1 | 1 | ~5.437 |
| 2023 | 305,99 | 2 | 2 | ~1.961 |
| 2022 | 281,74 | 2 | 2 | ~5.330 |
36
Endüstriyel Tasarım
#5.934 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 225,97 | 5 | 5 | ~5.934 |
| 2025 | 240,60 | 3 | 3 | ~5.726 |
| 2024 | 256,07 | 1 | 1 | ~5.258 |
| 2023 | 251,38 | 3 | 3 | ~7.200 |
| 2022 | 249,77 | 3 | 3 | ~8.705 |
37
Endüstri Mühendisliği
#6.200 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 215,96 | 2 | 1 | ~6.200 |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
| 2023 | 342,23 | 2 | 2 | ~114 |
| 2022 | 314,65 | 3 | 3 | ~707 |
38
Geleneksel Türk Sanatları
#6.247 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 252,37 | 3 | 3 | ~6.247 |
| 2025 | 252,15 | 3 | 3 | ~6.136 |
| 2024 | 276,61 | 1 | 1 | ~5.040 |
| 2023 | 262,16 | 2 | 2 | ~9.082 |
| 2022 | 271,71 | 2 | 2 | ~7.734 |
39
Basım Teknolojileri
#6.285 Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 210,42 | 4 | 4 | ~6.285 |
| 2025 | 209,00 | 4 | 4 | ~6.460 |
| 2024 | 251,13 | 1 | 1 | ~5.486 |
| 2023 | 247,63 | 2 | 2 | ~7.338 |
| 2022 | 244,86 | 2 | 2 | ~8.894 |
40
İktisat
#8.535 İktisat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 265,47 | 5 | 5 | ~8.535 |
| 2026 | 259,22 | 5 | 5 | ~11.893 |
| 2025 | 249,96 | 5 | 5 | ~13.865 |
| 2025 | 242,87 | 5 | 5 | ~17.565 |
| 2024 | 271,42 | 2 | 2 | ~5.851 |
| 2024 | 254,34 | 4 | 4 | ~12.424 |
| 2023 | 268,22 | 2 | 2 | ~7.902 |
| 2023 | 259,74 | 3 | 3 | ~14.069 |
| 2022 | 269,05 | 2 | 2 | ~7.460 |
| 2022 | 250,66 | 3 | 3 | ~17.308 |
41
Bankacılık
#11.922 Finansal Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 259,14 | 5 | 5 | ~11.922 |
| 2025 | 242,69 | 5 | 5 | ~17.665 |
| 2024 | 253,34 | 2 | 2 | ~13.049 |
| 2023 | 251,75 | 2 | 2 | ~21.450 |
| 2022 | 250,35 | 2 | 2 | ~17.506 |
42
Sigortacılık
#15.395 Finansal Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 252,53 | 4 | 4 | ~15.395 |
| 2025 | 242,97 | 5 | 5 | ~17.501 |
| 2024 | 255,09 | 2 | 2 | ~11.956 |
| 2023 | 247,68 | 2 | 2 | ~24.442 |
| 2022 | 251,07 | 2 | 2 | ~17.058 |
43
Sermaye Piyasası
#15.819 Finansal Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 251,75 | 4 | 4 | ~15.819 |
| 2025 | 241,69 | 5 | 5 | ~18.328 |
| 2024 | 255,66 | 2 | 2 | ~11.626 |
| 2023 | 241,14 | 5 | 5 | ~30.296 |
| 2022 | 239,29 | 5 | 5 | ~26.207 |
44
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
#16.437 İktisat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 250,66 | 5 | 5 | ~16.437 |
| 2025 | 236,62 | 5 | 5 | ~21.748 |
| 2024 | 248,05 | 2 | 2 | ~16.294 |
| 2023 | 250,15 | 3 | 3 | ~22.693 |
| 2022 | 244,40 | 3 | 3 | ~21.898 |
45
Spor Yöneticiliği
#16.854 Spor Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 249,89 | 5 | 5 | ~16.854 |
| 2025 | 248,72 | 5 | 5 | ~14.493 |
| 2024 | 265,67 | 1 | 1 | ~7.329 |
| 2023 | 248,93 | 2 | 2 | ~23.519 |
| 2022 | 250,45 | 2 | 2 | ~17.437 |
46
Ekonometri
#17.674 İktisat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 248,55 | 5 | 5 | ~17.674 |
| 2025 | 224,86 | 5 | 5 | ~27.697 |
| 2024 | 248,69 | 2 | 2 | ~15.863 |
| 2023 | 226,99 | 4 | 4 | ~41.335 |
| 2022 | 239,48 | 4 | 4 | ~26.038 |
47
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
#18.459 Siyasal Bilgiler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 247,26 | 3 | 3 | ~18.459 |
| 2026 | 209,98 | 5 | 5 | ~33.479 |
| 2025 | 257,71 | 3 | 3 | ~9.840 |
| 2025 | 221,16 | 5 | 5 | ~29.213 |
| 2024 | 253,49 | 1 | 1 | ~12.960 |
| 2024 | 242,25 | 2 | 2 | ~19.872 |
| 2023 | 252,10 | 2 | 2 | ~21.151 |
| 2023 | 241,37 | 2 | 2 | ~30.124 |
| 2022 | 247,94 | 2 | 2 | ~19.095 |
| 2022 | 246,47 | 2 | 2 | ~20.221 |
48
Maliye
#18.956 İktisat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 246,35 | 5 | 5 | ~18.956 |
| 2025 | 242,16 | 5 | 5 | ~18.034 |
| 2024 | 242,81 | 2 | 2 | ~19.528 |
| 2023 | 248,74 | 3 | 3 | ~23.666 |
| 2022 | 250,55 | 3 | 3 | ~17.373 |
49
Uluslararası İlişkiler
#21.224 Siyasal Bilgiler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 241,99 | 5 | 5 | ~21.224 |
| 2025 | 234,04 | 5 | 5 | ~23.290 |
| 2024 | 250,23 | 2 | 2 | ~14.915 |
| 2023 | 245,98 | 2 | 2 | ~25.766 |
| 2022 | 243,55 | 2 | 2 | ~22.639 |
50
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
#26.174 Siyasal Bilgiler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 230,55 | 5 | 5 | ~26.174 |
| 2025 | 227,86 | 5 | 5 | ~26.575 |
| 2024 | 249,17 | 2 | 2 | ~15.577 |
| 2023 | 246,57 | 2 | 2 | ~25.323 |
| 2022 | 238,82 | 2 | 2 | ~26.636 |
51
Sosyoloji
#27.653 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 227,17 | 4 | 4 | ~27.653 |
| 2025 | 237,92 | 4 | 4 | ~20.864 |
| 2024 | 246,87 | 2 | 2 | ~17.093 |
| 2023 | 278,93 | 1 | 1 | ~4.626 |
| 2022 | 288,72 | 1 | 1 | ~5.364 |
52
Yerel Yönetimler
#29.458 Siyasal Bilgiler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 222,15 | 5 | 5 | ~29.458 |
| 2025 | 230,87 | 5 | 5 | ~25.048 |
| 2024 | 263,41 | 2 | 2 | ~8.043 |
| 2023 | 236,62 | 4 | 4 | ~33.963 |
| 2022 | 234,77 | 4 | 4 | ~30.121 |
53
Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı
#29.734 Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 221,18 | 4 | 4 | ~29.734 |
| 2025 | 211,86 | 4 | 4 | ~31.982 |
| 2024 | 224,21 | 2 | 2 | ~30.473 |
| 2023 | 221,64 | 3 | 3 | ~45.002 |
| 2022 | 192,99 | 3 | 3 | ~53.335 |
54
Bilgi ve Belge Yönetimi
#35.653 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 202,48 | 5 | 4 | ~35.653 |
| 2025 | 220,33 | 5 | 1 | ~29.494 |
| 2024 | 243,16 | 2 | 2 | ~19.315 |
| 2023 | 222,39 | 2 | 2 | ~44.494 |
| 2022 | - | 2 | 0 | — |
55
Ebelik
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |