- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- DGS Üniversiteler
- /
- Maltepe Üniversitesi
Maltepe Üniversitesi
Maltepe Üniversitesi DGS Bilgileri
Maltepe Üniversitesi, İstanbul ilinde bulunan bir vakıf üniversitesidir. 9 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 20 farklı lisans programına dikey geçiş imkanı sunmaktadır. 2025 DGS tercih döneminde toplam 47 kontenjan ayrılmış, bunun 40 adedi dolmuştur (%85 doluluk).
2025 DGS sonuçlarına göre Maltepe Üniversitesi başarı sıralamaları 155 ile 165.714 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan 155. sıralamayı gerektirmektedir. Ön lisans mezunları için DGS puanının yanı sıra mezuniyet not ortalaması (GNO) da yerleştirmede etkilidir.
En Rekabetçi DGS Bölümleri (2025)
Yıllara Göre DGS Trendi
| Yıl | Ort. Puan | Program | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 263.06 | 32 | 47 | 40 |
| 2024 | 272.34 | 23 | 29 | 29 |
| 2023 | 276.02 | 22 | 36 | 36 |
| 2022 | 278.16 | 23 | 28 | 28 |
Trend Analizi
Maltepe Üniversitesi 2024-2025 döneminde DGS ortalama taban puanlarda 9.28 puanlık düşüş yaşamıştır. Kontenjan 18 artmış, doluluk oranı ise %85 olarak gerçekleşmiştir.
Puanı En Çok Yükselen
- +8.3
- +7.2
- +6.8
Puanı En Çok Düşen
- -65.6
- -64.0
- -61.4
Hukuk
#155 Hukuk Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 314.04 | 155 | 1 | 1 |
| 2024 | 322.66 | 81 | 1 | 1 |
| 2023 | 326.13 | 121 | 1 | 1 |
| 2022 | 338.99 | 32 | 1 | 1 |
Bilgisayar Mühendisliği
#497 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 325.95 | 497 | 1 | 1 |
| 2025 | 294.95 | 3.338 | 1 | 1 |
| 2024 | 309.51 | 1.197 | 1 | 1 |
| 2022 | 329.69 | 217 | 1 | 1 |
Yazılım Mühendisliği
#537 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 324.79 | 537 | 1 | 1 |
| 2025 | 273.93 | 9.186 | 1 | 1 |
| 2024 | 317.63 | 613 | 1 | 1 |
| 2023 | 328.67 | 466 | 1 | 1 |
| 2022 | 332.93 | 157 | 1 | 1 |
Hemşirelik
#1.950 Hemşirelik Yüksekokulu| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 304.66 | 1.950 | 1 | 1 |
| 2025 | 262.25 | 14.874 | 1 | 1 |
| 2025 | 255.46 | 19.003 | 1 | 1 |
| 2024 | 302.18 | 2.101 | 1 | 1 |
| 2024 | 265.71 | 16.658 | 3 | 3 |
| 2023 | 300.10 | 3.451 | 10 | 10 |
| 2023 | 272.49 | 14.880 | 2 | 2 |
| 2022 | 305.35 | 1.902 | 2 | 2 |
| 2022 | 280.07 | 10.024 | 3 | 3 |
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#2.043 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 303.78 | 2.043 | 1 | 1 |
| 2025 | 267.97 | 11.831 | 1 | 1 |
| 2024 | 308.39 | 1.298 | 1 | 1 |
| 2023 | 305.76 | 2.458 | 1 | 1 |
| 2022 | 294.08 | 4.266 | 1 | 1 |
Özel Eğitim Öğretmenliği
#3.377 Eğitim Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 284.40 | 3.377 | 1 | 1 |
| 2024 | 288.38 | 3.541 | 1 | 1 |
| 2023 | 284.83 | 7.619 | 1 | 1 |
| 2022 | 276.61 | 11.573 | 2 | 2 |
İç Mimarlık
#4.009 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 291.62 | 4.009 | 1 | 1 |
| 2025 | 236.37 | 34.945 | 1 | 1 |
| 2024 | 289.67 | 4.807 | 1 | 1 |
| 2023 | 282.97 | 8.966 | 1 | 1 |
| 2022 | 285.28 | 7.545 | 1 | 1 |
Mimarlık
#6.267 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 282.60 | 6.267 | 1 | 1 |
| 2025 | 275.08 | 8.769 | 1 | 1 |
| 2025 | 274.86 | 8.856 | 1 | 1 |
| 2025 | 258.44 | 17.092 | 1 | 1 |
| 2024 | 301.97 | 2.140 | 1 | 1 |
| 2024 | 280.45 | 8.132 | 1 | 1 |
| 2023 | 298.40 | 3.809 | 1 | 1 |
| 2023 | 291.88 | 5.507 | 1 | 1 |
| 2022 | 285.56 | 7.428 | 1 | 1 |
| 2022 | 284.39 | 7.940 | 1 | 1 |
Görsel İletişim Tasarımı
#9.874 İletişim Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 268.73 | 9.874 | 1 | 1 |
| 2024 | 288.72 | 3.473 | 1 | 1 |
| 2023 | 298.73 | 2.747 | 1 | 1 |
| 2022 | 268.51 | 17.898 | 1 | 1 |
Radyo Televizyon ve Sinema
#13.242 İletişim Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 263.64 | 13.242 | 1 | 1 |
| 2024 | 252.29 | 30.290 | 1 | 1 |
| 2023 | 268.22 | 19.651 | 1 | 1 |
| 2022 | 260.47 | 26.360 | 1 | 1 |
Gemi ve Yat Tasarımı
#13.829 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 264.19 | 13.829 | 1 | 1 |
| 2025 | 237.95 | 33.432 | 3 | 3 |
| 2024 | 278.73 | 8.900 | 1 | 1 |
| 2024 | 245.24 | 34.561 | 2 | 2 |
| 2023 | 282.94 | 8.993 | 1 | 1 |
| 2022 | 278.52 | 10.813 | 1 | 1 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
#14.669 Güzel Sanatlar Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 261.80 | 14.669 | 1 | 1 |
| 2024 | 269.62 | 12.551 | 1 | 1 |
| 2023 | 275.01 | 13.610 | 1 | 1 |
| 2022 | 289.81 | 4.973 | 1 | 1 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
#14.687 İletişim Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 261.79 | 14.687 | 1 | 1 |
| 2024 | 266.76 | 14.639 | 1 | 1 |
| 2023 | 269.75 | 18.129 | 1 | 1 |
| 2022 | 283.98 | 7.410 | 1 | 1 |
Sosyal Hizmet
#14.747 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 252.48 | 14.747 | 1 | 1 |
| 2024 | 245.71 | 28.484 | 3 | 3 |
| 2023 | 251.66 | 27.826 | 1 | 1 |
| 2022 | 270.35 | 10.073 | 1 | 1 |
İşletme
#21.163 İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 246.48 | 21.163 | 1 | 1 |
| 2025 | 201.94 | 129.258 | 1 | 1 |
| 2024 | 242.50 | 34.102 | 1 | 1 |
| 2023 | 232.13 | 76.077 | 2 | 2 |
| 2022 | 244.07 | 40.497 | 2 | 2 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
#24.096 İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 244.16 | 24.096 | 1 | 1 |
| 2025 | 242.09 | 27.041 | 1 | 1 |
| 2024 | 254.48 | 16.998 | 1 | 1 |
| 2024 | 245.11 | 29.511 | 1 | 1 |
| 2023 | 243.40 | 43.654 | 1 | 1 |
| 2023 | 241.06 | 49.359 | 1 | 1 |
| 2022 | 246.95 | 34.910 | 1 | 1 |
| 2022 | 244.21 | 40.022 | 1 | 1 |
Gazetecilik
#33.283 İletişim Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 244.97 | 33.283 | 1 | 1 |
| 2024 | 237.60 | 54.863 | 1 | 1 |
| 2023 | 257.36 | 32.578 | 4 | 4 |
| 2022 | 246.10 | 48.382 | 1 | 1 |
Sosyoloji
#101.855 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 211.66 | 101.855 | 4 | 4 |
| 2025 | 184.33 | 165.714 | 4 | 3 |
| 2024 | 222.77 | 87.248 | 2 | 2 |
| 2023 | 200.64 | 209.563 | 1 | 1 |
| 2022 | 234.34 | 64.063 | 1 | 1 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
#132.774 İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 200.57 | 132.774 | 8 | 2 |
| 2024 | 227.79 | 70.797 | 1 | 1 |
| 2023 | 242.03 | 46.939 | 1 | 1 |
| 2022 | 224.40 | 97.797 | 1 | 1 |
Endüstri Mühendisliği
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 318.31 | 1.032 | 1 | 1 |
| 2022 | 293.06 | 4.584 | 1 | 1 |
İstanbul İlindeki Diğer DGS Üniversiteleri
İstanbul ilinde DGS ile dikey geçiş yapabileceğiniz 8 diğer üniversite:
Maltepe Üniversitesi DGS Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- DGS taban puanları ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 4 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için DGS puan hesaplama aracını kullanabilirsiniz