- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- DGS Üniversiteler
- /
- İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi DGS Bilgileri
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İstanbul ilinde bulunan bir vakıf üniversitesidir. 7 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 21 farklı lisans programına dikey geçiş imkanı sunmaktadır. 2025 DGS tercih döneminde toplam 69 kontenjan ayrılmış, bunun 64 adedi dolmuştur (%93 doluluk).
2025 DGS sonuçlarına göre İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi başarı sıralamaları 250 ile 187.797 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan 250. sıralamayı gerektirmektedir. Ön lisans mezunları için DGS puanının yanı sıra mezuniyet not ortalaması (GNO) da yerleştirmede etkilidir.
En Rekabetçi DGS Bölümleri (2025)
Yıllara Göre DGS Trendi
| Yıl | Ort. Puan | Program | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 248.37 | 40 | 69 | 64 |
| 2024 | 254.37 | 37 | 3.077 | 3.077 |
| 2023 | 255.20 | 39 | 71 | 71 |
| 2022 | 254.88 | 41 | 82 | 82 |
Trend Analizi
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 2024-2025 döneminde DGS ortalama taban puanlarda 6.00 puanlık düşüş yaşamıştır. Kontenjan 3008 azalmış, doluluk oranı ise %93 olarak gerçekleşmiştir.
Puanı En Çok Yükselen
- +11.5
- +4.3
- +1.2
Puanı En Çok Düşen
- -97.4
- -95.6
- -86.6
Hukuk
#250 Hukuk Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 309.54 | 250 | 1 | 1 |
| 2025 | 308.34 | 287 | 1 | 1 |
| 2024 | 317.28 | 135 | 1 | 1 |
| 2024 | 309.41 | 316 | 2 | 2 |
| 2023 | 313.63 | 414 | 2 | 2 |
| 2022 | 333.51 | 64 | 1 | 1 |
| 2022 | 305.80 | 1.011 | 3 | 3 |
Hemşirelik
#1.485 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 309.25 | 1.485 | 1 | 1 |
| 2025 | 266.68 | 12.520 | 1 | 1 |
| 2024 | 297.77 | 2.870 | 7 | 7 |
| 2024 | 276.48 | 9.985 | 4 | 4 |
| 2023 | 281.57 | 9.649 | 4 | 4 |
| 2022 | 305.05 | 1.955 | 1 | 1 |
| 2022 | 285.82 | 7.326 | 5 | 5 |
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#1.585 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 308.03 | 1.585 | 1 | 1 |
| 2025 | 292.15 | 3.891 | 1 | 1 |
| 2024 | 306.80 | 1.480 | 1 | 1 |
| 2024 | 289.80 | 4.776 | 2 | 2 |
| 2023 | 302.50 | 2.975 | 1 | 1 |
| 2023 | 293.94 | 4.935 | 1 | 1 |
| 2022 | 296.51 | 3.621 | 1 | 1 |
| 2022 | 286.89 | 6.865 | 1 | 1 |
Mimarlık
#4.465 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 289.56 | 4.465 | 1 | 1 |
| 2025 | 288.54 | 4.709 | 2 | 2 |
| 2024 | 293.81 | 3.738 | 1 | 1 |
| 2024 | 276.39 | 10.031 | 1 | 1 |
| 2023 | 304.19 | 2.703 | 1 | 1 |
| 2023 | 279.62 | 10.611 | 2 | 2 |
| 2022 | 293.07 | 4.580 | 1 | 1 |
| 2022 | 277.49 | 11.370 | 5 | 5 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
#4.967 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 269.79 | 4.967 | 1 | 1 |
| 2025 | 233.07 | 43.549 | 4 | 4 |
| 2024 | 259.45 | 12.493 | 1 | 1 |
| 2024 | 241.50 | 35.999 | 3 | 3 |
| 2023 | 258.91 | 18.310 | 1 | 1 |
| 2023 | 243.27 | 43.959 | 3 | 3 |
| 2022 | 253.22 | 26.989 | 3 | 3 |
| 2022 | 241.11 | 46.593 | 3 | 3 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#5.766 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 284.24 | 5.766 | 6 | 6 |
| 2025 | 250.16 | 22.915 | 1 | 1 |
| 2024 | 289.27 | 4.924 | 5 | 5 |
| 2024 | 244.36 | 35.824 | 1 | 1 |
| 2023 | 292.87 | 5.203 | 7 | 7 |
| 2023 | 272.09 | 15.093 | 2 | 2 |
| 2022 | 296.48 | 3.628 | 1 | 1 |
| 2022 | 266.76 | 18.522 | 3 | 3 |
Biyomedikal Mühendisliği
#6.275 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 282.58 | 6.275 | 1 | 1 |
| 2024 | 284.66 | 6.435 | 1 | 1 |
| 2023 | 283.82 | 8.567 | 1 | 1 |
| 2022 | 289.71 | 5.763 | 1 | 1 |
Beslenme ve Diyetetik
#7.135 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 279.79 | 7.135 | 1 | 1 |
| 2025 | 246.26 | 26.029 | 1 | 1 |
| 2024 | 279.08 | 8.716 | 1 | 1 |
| 2024 | 221.06 | 65.510 | 4 | 4 |
| 2023 | 280.84 | 9.992 | 1 | 1 |
| 2023 | 241.85 | 45.502 | 3 | 3 |
| 2022 | 297.62 | 3.302 | 1 | 1 |
| 2022 | 239.21 | 46.703 | 4 | 4 |
Görsel İletişim Tasarımı
#8.608 İletişim Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 270.94 | 8.608 | 1 | 1 |
| 2025 | 194.64 | 126.265 | 1 | 1 |
| 2024 | 276.27 | 8.453 | 1 | 1 |
| 2024 | 201.21 | 143.824 | 2 | 2 |
| 2023 | 268.28 | 19.584 | 1 | 1 |
| 2023 | 226.93 | 95.081 | 1 | 1 |
| 2022 | 263.02 | 23.311 | 1 | 1 |
| 2022 | 237.31 | 66.403 | 2 | 2 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik
#11.127 Fen-Edebiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 269.30 | 11.127 | 1 | 1 |
| 2025 | 221.51 | 51.151 | 1 | 1 |
| 2024 | 282.27 | 7.346 | 6 | 6 |
| 2024 | 249.06 | 30.638 | 4 | 4 |
| 2023 | 281.54 | 9.661 | 1 | 1 |
| 2023 | 260.37 | 24.569 | 3 | 3 |
| 2022 | 280.00 | 10.061 | 4 | 4 |
| 2022 | 248.56 | 35.435 | 4 | 4 |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
#12.474 Fen-Edebiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 264.67 | 12.474 | 1 | 1 |
| 2025 | 191.80 | 131.916 | 5 | 2 |
| 2024 | 289.24 | 3.314 | 2 | 2 |
| 2023 | 287.11 | 6.527 | 1 | 1 |
| 2023 | 228.35 | 91.346 | 4 | 4 |
| 2022 | 280.21 | 9.364 | 1 | 1 |
| 2022 | 223.59 | 101.625 | 4 | 4 |
Sağlık Yönetimi
#12.801 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 254.96 | 12.801 | 1 | 1 |
| 2025 | 236.23 | 37.117 | 6 | 6 |
| 2024 | 253.12 | 18.412 | 5 | 5 |
| 2024 | 226.11 | 76.261 | 3000 | 3000 |
| 2023 | 264.50 | 13.137 | 4 | 4 |
| 2023 | 234.01 | 69.714 | 2 | 2 |
| 2022 | 268.00 | 11.450 | 1 | 1 |
| 2022 | 233.40 | 66.855 | 2 | 2 |
Grafik Tasarımı
#16.646 Güzel Sanatlar Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 250.62 | 16.646 | 1 | 1 |
| 2025 | 200.07 | 134.006 | 1 | 1 |
| 2024 | 250.90 | 20.953 | 1 | 1 |
| 2024 | 217.48 | 135.421 | 1 | 1 |
| 2023 | 253.80 | 24.666 | 1 | 1 |
| 2023 | 226.99 | 82.247 | 2 | 2 |
| 2023 | 217.48 | 135.421 | 2 | 2 |
| 2022 | 251.15 | 28.700 | 2 | 2 |
| 2022 | 226.99 | 82.247 | 1 | 1 |
Radyo Televizyon ve Sinema
#16.661 İletişim Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 259.43 | 16.661 | 1 | 1 |
| 2025 | 207.13 | 128.043 | 3 | 3 |
| 2024 | 242.66 | 45.343 | 1 | 1 |
| 2024 | 218.83 | 118.154 | 2 | 2 |
| 2024 | 207.13 | 128.043 | 2 | 2 |
| 2023 | 255.28 | 35.614 | 1 | 1 |
| 2023 | 218.83 | 118.154 | 1 | 1 |
| 2022 | 235.23 | 71.163 | 1 | 1 |
| 2022 | 204.56 | 158.564 | 2 | 2 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
#18.912 İletişim Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 257.02 | 18.912 | 1 | 1 |
| 2025 | 211.37 | 93.127 | 3 | 1 |
| 2024 | 245.58 | 40.297 | 1 | 1 |
| 2023 | 251.85 | 40.932 | 1 | 1 |
| 2023 | 238.43 | 66.703 | 1 | 1 |
| 2022 | 249.19 | 42.806 | 1 | 1 |
| 2022 | 240.23 | 59.939 | 1 | 1 |
İşletme
#23.550 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 244.58 | 23.550 | 1 | 1 |
| 2025 | 193.34 | 148.867 | 1 | 1 |
| 2024 | 240.28 | 38.442 | 1 | 1 |
| 2024 | 186.94 | 199.553 | 4 | 4 |
| 2023 | 247.11 | 35.887 | 1 | 1 |
| 2023 | 223.67 | 108.378 | 2 | 2 |
| 2022 | 239.10 | 48.031 | 1 | 1 |
| 2022 | 207.31 | 121.965 | 3 | 3 |
İş Sağlığı ve Güvenliği
#27.185 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 244.82 | 27.185 | 1 | 1 |
| 2025 | 211.14 | 64.792 | 1 | 1 |
| 2024 | 228.89 | 53.895 | 1 | 1 |
| 2024 | 201.25 | 98.327 | 2 | 2 |
| 2023 | 259.64 | 25.261 | 1 | 1 |
| 2023 | 233.87 | 56.821 | 1 | 1 |
| 2022 | 239.09 | 46.824 | 1 | 1 |
| 2022 | 221.94 | 72.836 | 1 | 1 |
Yeni Medya ve İletişim
#28.729 İletişim Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 248.38 | 28.729 | 1 | 1 |
| 2025 | 198.16 | 187.797 | 3 | 3 |
| 2024 | 253.20 | 28.911 | 1 | 1 |
| 2024 | 227.75 | 89.955 | 2 | 2 |
| 2023 | 252.42 | 40.014 | 1 | 1 |
| 2023 | 198.16 | 187.797 | 1 | 1 |
| 2022 | 239.78 | 60.930 | 1 | 1 |
| 2022 | 227.75 | 89.955 | 1 | 1 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
#29.286 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 240.66 | 29.286 | 1 | 1 |
| 2025 | 203.36 | 125.546 | 4 | 4 |
| 2024 | 239.31 | 40.386 | 1 | 1 |
| 2023 | 240.56 | 50.654 | 1 | 1 |
| 2023 | 215.48 | 144.396 | 2 | 2 |
| 2022 | 229.98 | 63.871 | 1 | 1 |
| 2022 | 206.97 | 131.983 | 4 | 4 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı
#61.775 Fen-Edebiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 227.60 | 61.775 | 1 | 1 |
| 2025 | 193.61 | 128.340 | 3 | 3 |
| 2024 | 276.37 | 8.409 | 1 | 1 |
| 2023 | 276.89 | 12.297 | 1 | 1 |
| 2023 | 215.48 | 128.412 | 4 | 4 |
| 2022 | 284.16 | 7.328 | 1 | 1 |
| 2022 | 203.88 | 160.671 | 4 | 4 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
#72.283 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 221.65 | 72.283 | 1 | 1 |
| 2024 | 210.76 | 131.508 | 1 | 1 |
| 2023 | 226.84 | 95.714 | 1 | 1 |
| 2022 | 236.34 | 58.514 | 1 | 1 |
| 2022 | 204.23 | 112.845 | 2 | 2 |
İstanbul İlindeki Diğer DGS Üniversiteleri
İstanbul ilinde DGS ile dikey geçiş yapabileceğiniz 8 diğer üniversite:
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi DGS Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- DGS taban puanları ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 4 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için DGS puan hesaplama aracını kullanabilirsiniz