1
Hukuk
#11 Hukuk Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 325,52 | 2 | 2 | ~11 |
| 2025 | 325,12 | 3 | 3 | ~66 |
| 2024 | 327,06 | 3 | 3 | ~132 |
| 2023 | 334,49 | 4 | 4 | ~102 |
| 2022 | 328,85 | 8 | 8 | ~130 |
2
Bilgisayar Mühendisliği
#37 Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 332,68 | 1 | 1 | ~37 |
| 2025 | 348,03 | 2 | 2 | ~63 |
3
Bilgisayar Bilimleri
#328 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 314,25 | 3 | 3 | ~328 |
| 2025 | 327,00 | 3 | 3 | ~359 |
4
Hemşirelik
#771 Hemşirelik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 305,23 | 5 | 5 | ~771 |
| 2025 | 334,74 | 2 | 2 | ~179 |
| 2024 | 306,31 | 2 | 2 | ~1.112 |
5
Moleküler Biyoloji ve Genetik
#864 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 303,92 | 3 | 3 | ~864 |
| 2025 | 291,76 | 3 | 3 | ~2.601 |
| 2024 | 297,15 | 2 | 2 | ~1.986 |
| 2023 | 301,09 | 3 | 3 | ~2.566 |
| 2022 | 290,39 | 3 | 3 | ~3.911 |
6
Yönetim Bilişim Sistemleri
#939 İktisat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 303,18 | 4 | 4 | ~939 |
| 2025 | 306,94 | 4 | 4 | ~1.335 |
| 2024 | 318,00 | 1 | 1 | ~539 |
7
Mimarlık
#1.319 Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 298,24 | 2 | 2 | ~1.319 |
| 2025 | 312,57 | 2 | 2 | ~943 |
| 2024 | 309,65 | 2 | 2 | ~856 |
| 2023 | 318,05 | 2 | 2 | ~889 |
| 2022 | 305,51 | 4 | 4 | ~1.686 |
8
İLİTAM (İlahiyat Lisans Tamamlama)
#1.623 İlahiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 293,93 | 100 | 100 | ~1.623 |
| 2025 | 288,95 | 100 | 100 | ~2.049 |
| 2024 | 284,46 | 150 | 150 | ~4.188 |
| 2023 | 281,12 | 270 | 270 | ~5.981 |
| 2022 | 273,97 | 300 | 300 | ~7.279 |
9
Sanat Tarihi
#1.629 Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 293,89 | 1 | 1 | ~1.629 |
| 2025 | 300,01 | 1 | 1 | ~889 |
| 2024 | 300,00 | 2 | 2 | ~1.646 |
| 2023 | 331,96 | 1 | 1 | ~6 |
| 2022 | 292,57 | 1 | 1 | ~3.951 |
10
İlahiyat
#2.273 İlahiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 283,78 | 5 | 5 | ~2.273 |
| 2026 | 280,12 | 3 | 3 | ~2.677 |
| 2026 | 273,55 | 3 | 3 | ~3.435 |
| 2025 | 286,59 | 5 | 5 | ~2.228 |
| 2025 | 265,31 | 3 | 3 | ~4.358 |
| 2025 | 264,28 | 3 | 3 | ~4.499 |
| 2024 | 288,97 | 1 | 1 | ~3.583 |
| 2024 | 283,69 | 4 | 4 | ~4.268 |
| 2024 | 273,92 | 1 | 1 | ~5.353 |
| 2023 | 290,13 | 5 | 5 | ~4.403 |
| 2023 | 287,27 | 2 | 2 | ~4.887 |
| 2023 | 282,20 | 1 | 1 | ~5.786 |
| 2022 | 291,42 | 1 | 1 | ~4.248 |
| 2022 | 285,15 | 7 | 7 | ~5.323 |
| 2022 | 282,67 | 2 | 2 | ~5.765 |
11
İngiliz Dili ve Edebiyatı
#2.525 Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 281,47 | 3 | 3 | ~2.525 |
| 2025 | 264,57 | 3 | 3 | ~4.464 |
| 2024 | 298,71 | 2 | 2 | ~1.890 |
| 2023 | 294,50 | 2 | 2 | ~3.704 |
| 2022 | 282,96 | 2 | 2 | ~5.714 |
12
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
#2.748 Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 279,51 | 4 | 4 | ~2.748 |
| 2026 | 154,26 | 300 | 124 | ~10.841 |
| 2025 | 280,14 | 5 | 5 | ~2.753 |
| 2025 | 157,80 | 500 | 145 | ~11.390 |
| 2024 | 263,84 | 3 | 3 | ~6.805 |
| 2024 | 168,20 | 500 | 175 | ~12.832 |
| 2023 | 276,06 | 5 | 5 | ~6.817 |
| 2023 | 164,97 | 500 | 200 | ~16.311 |
| 2022 | 272,27 | 5 | 5 | ~7.628 |
| 2022 | 158,98 | 500 | 158 | ~16.130 |
13
Biyoloji
#2.797 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 282,67 | 3 | 3 | ~2.797 |
| 2025 | 286,11 | 3 | 3 | ~3.021 |
| 2024 | 283,89 | 3 | 3 | ~3.276 |
| 2023 | 292,13 | 4 | 4 | ~3.518 |
| 2022 | 270,43 | 4 | 4 | ~6.953 |
14
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
#2.818 Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 278,94 | 6 | 6 | ~2.818 |
| 2025 | 285,51 | 3 | 3 | ~2.321 |
| 2024 | 305,44 | 2 | 2 | ~779 |
| 2023 | 292,99 | 2 | 2 | ~3.956 |
| 2022 | 293,29 | 2 | 2 | ~3.738 |
15
Radyo Televizyon ve Sinema
#3.004 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 277,45 | 4 | 4 | ~3.004 |
| 2025 | 268,27 | 5 | 5 | ~4.010 |
| 2024 | 297,16 | 2 | 2 | ~2.209 |
| 2023 | 291,13 | 4 | 4 | ~4.263 |
| 2022 | 284,81 | 4 | 4 | ~5.389 |
16
Kimya
#3.038 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 280,18 | 3 | 3 | ~3.038 |
| 2025 | 274,85 | 3 | 3 | ~3.990 |
| 2024 | 290,63 | 1 | 1 | ~2.597 |
| 2023 | 271,29 | 2 | 2 | ~5.957 |
17
İç Mimarlık
#3.224 Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 278,04 | 4 | 4 | ~3.224 |
| 2025 | 289,35 | 2 | 2 | ~2.786 |
| 2024 | 295,68 | 2 | 2 | ~2.120 |
| 2023 | 286,36 | 2 | 2 | ~4.229 |
18
Arap Dili ve Edebiyatı
#3.762 Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 270,66 | 3 | 3 | ~3.762 |
| 2025 | 275,18 | 3 | 3 | ~3.190 |
| 2024 | 293,77 | 2 | 2 | ~2.912 |
| 2023 | 287,31 | 5 | 5 | ~4.876 |
| 2022 | 284,46 | 5 | 5 | ~5.451 |
19
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
#3.923 Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 269,14 | 3 | 3 | ~3.923 |
| 2025 | 257,19 | 3 | 3 | ~5.463 |
| 2024 | 281,18 | 2 | 2 | ~4.524 |
| 2023 | 274,76 | 3 | 3 | ~7.053 |
| 2022 | 277,44 | 3 | 3 | ~6.560 |
20
Gazetecilik
#4.416 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 265,32 | 4 | 4 | ~4.416 |
| 2025 | 259,11 | 5 | 5 | ~5.172 |
| 2024 | 279,40 | 3 | 3 | ~4.717 |
| 2023 | 273,11 | 4 | 4 | ~7.351 |
| 2022 | 278,97 | 4 | 4 | ~6.305 |
21
İşletme
#4.738 Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 275,46 | 5 | 5 | ~4.738 |
| 2026 | 273,13 | 5 | 5 | ~5.566 |
| 2026 | 263,83 | 5 | 5 | ~9.305 |
| 2026 | 262,12 | 5 | 5 | ~10.217 |
| 2026 | 160,74 | 3000 | 2487 | ~39.207 |
| 2025 | 268,65 | 5 | 5 | ~5.457 |
| 2025 | 260,03 | 5 | 5 | ~8.533 |
| 2025 | 258,15 | 5 | 5 | ~9.581 |
| 2025 | 164,84 | 3000 | 2458 | ~38.425 |
| 2024 | 267,64 | 3 | 3 | ~6.824 |
| 2024 | 266,70 | 3 | 3 | ~7.058 |
| 2024 | 255,78 | 5 | 5 | ~11.539 |
| 2024 | 166,88 | 3000 | 2300 | ~41.390 |
| 2023 | 264,20 | 3 | 3 | ~10.217 |
| 2023 | 259,63 | 4 | 4 | ~14.169 |
| 2023 | 256,73 | 3 | 3 | ~16.989 |
| 2023 | 252,03 | 5 | 5 | ~21.194 |
| 2023 | 167,47 | 2500 | 2401 | ~57.889 |
| 2022 | 276,62 | 4 | 4 | ~6.097 |
| 2022 | 262,21 | 3 | 3 | ~10.188 |
| 2022 | 256,44 | 5 | 5 | ~13.305 |
| 2022 | 254,06 | 3 | 3 | ~15.030 |
| 2022 | 165,65 | 2500 | 2120 | ~54.500 |
22
Fizik
#4.924 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 251,80 | 3 | 3 | ~4.924 |
| 2026 | 243,25 | 3 | 3 | ~5.362 |
| 2025 | 199,56 | 3 | 3 | ~6.575 |
| 2025 | 195,31 | 3 | 2 | ~6.623 |
| 2024 | 236,07 | 2 | 2 | ~6.065 |
| 2024 | 233,97 | 1 | 1 | ~6.117 |
| 2023 | 293,22 | 2 | 2 | ~3.409 |
| 2023 | 290,36 | 2 | 2 | ~3.728 |
| 2022 | 284,53 | 2 | 2 | ~4.903 |
23
Şehir ve Bölge Planlama
#5.107 Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 248,44 | 3 | 3 | ~5.107 |
| 2025 | 242,33 | 2 | 2 | ~5.654 |
| 2024 | 261,09 | 2 | 2 | ~5.006 |
24
Endüstriyel Tasarım
#5.923 Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 226,42 | 4 | 4 | ~5.923 |
| 2025 | 230,87 | 2 | 2 | ~6.031 |
25
İktisat
#6.967 Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 269,28 | 5 | 5 | ~6.967 |
| 2026 | 260,38 | 5 | 5 | ~11.200 |
| 2026 | 164,51 | 1000 | 650 | ~39.184 |
| 2025 | 256,97 | 5 | 5 | ~10.269 |
| 2025 | 246,03 | 5 | 5 | ~15.782 |
| 2025 | 171,02 | 1000 | 647 | ~38.390 |
| 2024 | 256,93 | 4 | 4 | ~10.916 |
| 2024 | 252,36 | 5 | 5 | ~13.666 |
| 2024 | 167,75 | 2000 | 633 | ~41.385 |
| 2023 | 253,52 | 3 | 3 | ~19.926 |
| 2023 | 253,34 | 5 | 5 | ~20.064 |
| 2023 | 169,98 | 1000 | 816 | ~57.885 |
| 2022 | 249,91 | 5 | 5 | ~17.795 |
| 2022 | 243,21 | 3 | 3 | ~22.942 |
| 2022 | 165,63 | 1000 | 637 | ~54.500 |
26
Lojistik Yönetimi
#7.799 Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 267,15 | 5 | 5 | ~7.799 |
| 2026 | 263,10 | 4 | 4 | ~9.679 |
| 2025 | 254,86 | 5 | 5 | ~11.422 |
| 2025 | 251,45 | 4 | 4 | ~13.109 |
| 2024 | 266,23 | 1 | 1 | ~7.170 |
| 2024 | 264,19 | 2 | 2 | ~7.755 |
| 2023 | 268,97 | 2 | 2 | ~7.611 |
| 2023 | 245,03 | 5 | 5 | ~26.612 |
| 2022 | 251,64 | 5 | 5 | ~16.676 |
27
İspanyol Dili ve Edebiyatı
#8.172 Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 237,67 | 6 | 6 | ~8.172 |
| 2025 | 236,54 | 3 | 3 | ~8.116 |
| 2024 | 302,52 | 1 | 1 | ~1.219 |
| 2023 | 272,17 | 2 | 2 | ~7.519 |
| 2022 | 257,97 | 2 | 1 | ~10.417 |
28
Rus Dili ve Edebiyatı
#8.255 Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 237,05 | 6 | 1 | ~8.255 |
| 2025 | - | 3 | 0 | — |
| 2024 | 215,35 | 1 | 1 | ~11.725 |
| 2023 | 252,25 | 1 | 1 | ~10.821 |
| 2022 | 214,50 | 1 | 1 | ~15.329 |
29
Fars Dili ve Edebiyatı
#8.688 Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 233,18 | 7 | 7 | ~8.688 |
| 2025 | 269,43 | 3 | 3 | ~3.877 |
| 2024 | 268,07 | 2 | 2 | ~6.154 |
| 2023 | 275,12 | 3 | 3 | ~6.990 |
| 2022 | 276,40 | 3 | 3 | ~6.774 |
30
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
#13.889 Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 255,32 | 3 | 3 | ~13.889 |
| 2025 | 252,74 | 3 | 3 | ~12.455 |
| 2024 | 247,75 | 1 | 1 | ~16.488 |
| 2023 | 257,51 | 2 | 2 | ~16.266 |
| 2022 | 255,02 | 2 | 2 | ~14.346 |
31
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
#14.208 Siyasal Bilgiler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 254,72 | 5 | 5 | ~14.208 |
| 2025 | 261,33 | 5 | 5 | ~7.936 |
| 2024 | 255,21 | 3 | 3 | ~11.895 |
| 2023 | 252,85 | 3 | 3 | ~20.501 |
| 2022 | 261,66 | 3 | 3 | ~10.430 |
32
Turizm İşletmeciliği
#14.847 İktisat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 253,53 | 4 | 4 | ~14.847 |
| 2025 | 255,11 | 5 | 5 | ~11.290 |
| 2024 | 245,40 | 2 | 2 | ~18.008 |
| 2023 | 251,55 | 3 | 3 | ~21.616 |
| 2022 | 244,23 | 3 | 3 | ~22.032 |
33
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
#16.946 İktisat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 249,74 | 3 | 3 | ~16.946 |
| 2026 | 244,32 | 5 | 5 | ~20.046 |
| 2026 | 241,19 | 5 | 5 | ~21.570 |
| 2026 | 231,01 | 5 | 5 | ~25.981 |
| 2025 | 238,95 | 5 | 5 | ~20.123 |
| 2025 | 236,83 | 5 | 5 | ~21.586 |
| 2025 | 230,11 | 4 | 4 | ~25.462 |
| 2025 | 223,32 | 5 | 5 | ~28.305 |
| 2024 | 264,35 | 1 | 1 | ~7.706 |
| 2024 | 256,88 | 1 | 1 | ~10.945 |
| 2024 | 248,32 | 3 | 3 | ~16.126 |
| 2024 | 241,41 | 3 | 3 | ~20.398 |
| 2023 | 268,77 | 2 | 2 | ~7.686 |
| 2023 | 256,27 | 4 | 4 | ~17.459 |
| 2023 | 249,33 | 2 | 2 | ~23.239 |
| 2023 | 243,35 | 3 | 3 | ~28.223 |
| 2022 | 270,77 | 2 | 2 | ~7.058 |
| 2022 | 248,64 | 4 | 4 | ~18.612 |
| 2022 | 239,03 | 3 | 3 | ~26.419 |
34
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
#19.178 İktisat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 245,97 | 5 | 5 | ~19.178 |
| 2025 | 237,45 | 5 | 5 | ~21.177 |
| 2024 | 247,59 | 3 | 3 | ~16.587 |
| 2023 | 235,88 | 5 | 5 | ~34.549 |
| 2022 | 237,81 | 5 | 5 | ~27.522 |
35
Bilgi ve Belge Yönetimi
#19.422 Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 245,48 | 3 | 1 | ~19.422 |
| 2025 | 241,50 | 3 | 1 | ~18.459 |
| 2024 | 241,41 | 2 | 2 | ~20.398 |
| 2023 | 235,59 | 1 | 1 | ~34.813 |
| 2022 | 255,56 | 1 | 1 | ~13.945 |
36
Maliye
#20.233 İktisat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 243,96 | 5 | 5 | ~20.233 |
| 2025 | 234,09 | 5 | 5 | ~23.262 |
| 2024 | 232,60 | 3 | 3 | ~25.925 |
| 2023 | 243,52 | 3 | 3 | ~28.070 |
| 2022 | 242,41 | 3 | 3 | ~23.618 |
37
Ekonometri
#20.340 İktisat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 243,77 | 5 | 5 | ~20.340 |
| 2025 | 237,14 | 5 | 5 | ~21.385 |
| 2024 | 242,32 | 3 | 3 | ~19.840 |
| 2023 | 237,28 | 5 | 5 | ~33.402 |
| 2022 | 224,59 | 5 | 5 | ~38.276 |
38
Sosyoloji
#25.917 Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 231,14 | 4 | 4 | ~25.917 |
| 2026 | 165,82 | 400 | 151 | ~39.171 |
| 2025 | 242,30 | 3 | 3 | ~17.929 |
| 2025 | 166,69 | 400 | 173 | ~38.418 |
| 2024 | 241,50 | 2 | 2 | ~20.333 |
| 2024 | 170,33 | 400 | 228 | ~41.358 |
| 2023 | 251,39 | 2 | 2 | ~21.738 |
| 2023 | 170,01 | 400 | 251 | ~57.885 |
| 2022 | 268,63 | 2 | 2 | ~7.578 |
| 2022 | 164,57 | 500 | 170 | ~54.503 |
39
Müzecilik
#35.211 Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 204,16 | 4 | 2 | ~35.211 |
| 2025 | 216,39 | 3 | 3 | ~30.642 |
40
Antropoloji
#38.708 Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 181,07 | 5 | 5 | ~38.708 |
| 2025 | 200,14 | 3 | 2 | ~35.107 |
| 2024 | 211,32 | 2 | 2 | ~35.432 |
| 2023 | 226,32 | 1 | 1 | ~41.804 |
| 2022 | 253,85 | 1 | 1 | ~15.175 |
41
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2023 | 257,32 | 1000 | 1000 | ~6.921 |
| 2022 | 257,61 | 1000 | 1000 | ~8.242 |
42
Çocuk Gelişimi
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2024 | 234,58 | 2000 | 2000 | ~24.890 |
| 2023 | 233,04 | 3500 | 3500 | ~37.145 |
| 2022 | 230,22 | 3500 | 3500 | ~34.017 |
43
Oyunculuk
Devlet Konservatuvarı | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 2 | 0 | — |
| 2025 | 304,07 | 2 | 1 | ~469 |
| 2024 | 258,09 | 1 | 1 | ~7.537 |
| 2023 | 260,32 | 1 | 1 | ~9.345 |
| 2022 | 252,19 | 1 | 1 | ~11.403 |
44
Sağlık Yönetimi
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2023 | 224,03 | 3500 | 3500 | ~43.415 |
| 2022 | 210,45 | 3500 | 3500 | ~47.340 |
45
Sosyal Hizmet
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2023 | 218,45 | 3500 | 3500 | ~47.037 |
| 2022 | 214,21 | 3500 | 3500 | ~45.286 |