- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- DGS Üniversiteler
- /
- İstanbul Topkapı Üniversitesi
İstanbul Topkapı Üniversitesi
İstanbul Topkapı Üniversitesi DGS Bilgileri
İstanbul Topkapı Üniversitesi, İstanbul ilinde bulunan bir vakıf üniversitesidir. 4 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 15 farklı lisans programına dikey geçiş imkanı sunmaktadır. 2025 DGS tercih döneminde toplam 65 kontenjan ayrılmış, bunun 48 adedi dolmuştur (%74 doluluk).
2025 DGS sonuçlarına göre İstanbul Topkapı Üniversitesi başarı sıralamaları 354 ile 180.036 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan 354. sıralamayı gerektirmektedir. Ön lisans mezunları için DGS puanının yanı sıra mezuniyet not ortalaması (GNO) da yerleştirmede etkilidir.
En Rekabetçi DGS Bölümleri (2025)
Yıllara Göre DGS Trendi
| Yıl | Ort. Puan | Program | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 232.62 | 31 | 65 | 48 |
| 2024 | 238.53 | 26 | 50 | 50 |
| 2023 | 234.41 | 23 | 38 | 38 |
| 2022 | 239.84 | 13 | 38 | 38 |
Trend Analizi
İstanbul Topkapı Üniversitesi 2024-2025 döneminde DGS ortalama taban puanlarda 5.91 puanlık düşüş yaşamıştır. Kontenjan 15 artmış, doluluk oranı ise %74 olarak gerçekleşmiştir.
Puanı En Çok Yükselen
- +8.3
- +1.4
- +1.0
Puanı En Çok Düşen
- -126.3
- -123.7
- -102.4
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
#354 Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 307.00 | 354 | 1 | 1 |
| 2025 | 217.33 | 81.316 | 3 | 2 |
| 2024 | 278.78 | 7.159 | 1 | 1 |
| 2023 | 278.06 | 11.482 | 2 | 2 |
| 2023 | 212.86 | 136.671 | 2 | 2 |
| 2022 | 288.21 | 5.587 | 4 | 4 |
| 2022 | 185.07 | 219.663 | 5 | 5 |
Yönetim Bilişim Sistemleri
#2.989 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 277.67 | 2.989 | 1 | 1 |
| 2025 | 277.29 | 3.072 | 1 | 1 |
| 2025 | 243.50 | 25.005 | 8 | 8 |
| 2025 | 223.41 | 67.374 | 1 | 1 |
| 2024 | 276.30 | 4.384 | 4 | 4 |
| 2024 | 273.83 | 5.116 | 1 | 1 |
| 2024 | 233.00 | 55.592 | 5 | 5 |
| 2024 | 216.92 | 108.314 | 5 | 5 |
| 2023 | 273.21 | 7.844 | 1 | 1 |
| 2023 | 236.09 | 63.319 | 5 | 5 |
| 2022 | 264.07 | 14.213 | 1 | 1 |
| 2022 | 227.51 | 86.316 | 2 | 2 |
Mimarlık
#3.134 Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 296.11 | 3.134 | 1 | 1 |
| 2025 | 274.86 | 8.854 | 1 | 1 |
| 2024 | 298.69 | 2.699 | 1 | 1 |
| 2024 | 275.91 | 10.253 | 1 | 1 |
| 2023 | 300.18 | 3.432 | 1 | 1 |
| 2023 | 278.78 | 11.077 | 1 | 1 |
| 2022 | 289.41 | 5.884 | 6 | 6 |
| 2022 | 277.24 | 11.511 | 1 | 1 |
Grafik Tasarımı
#6.086 Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 266.72 | 6.086 | 1 | 1 |
| 2025 | 172.41 | 180.036 | 5 | 5 |
| 2024 | 249.90 | 22.261 | 1 | 1 |
| 2023 | 253.72 | 24.779 | 1 | 1 |
| 2023 | 209.70 | 170.661 | 1 | 1 |
| 2022 | 242.92 | 42.046 | 1 | 1 |
| 2022 | 202.46 | 191.523 | 3 | 3 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
#9.236 Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 260.17 | 9.236 | 1 | 1 |
| 2025 | 233.19 | 43.302 | 1 | 1 |
| 2024 | 263.11 | 9.927 | 1 | 1 |
| 2024 | 229.42 | 65.676 | 5 | 5 |
| 2023 | 277.28 | 6.130 | 1 | 1 |
| 2023 | 222.27 | 114.293 | 3 | 3 |
| 2022 | 266.38 | 12.482 | 1 | 1 |
| 2022 | 232.98 | 68.117 | 4 | 4 |
Havacılık Yönetimi
#18.942 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 248.40 | 18.942 | 1 | 1 |
| 2025 | 211.05 | 103.654 | 1 | 1 |
| 2024 | 246.83 | 26.721 | 1 | 1 |
| 2024 | 209.23 | 137.270 | 3 | 3 |
| 2023 | 245.89 | 38.285 | 1 | 1 |
| 2023 | 203.10 | 199.582 | 2 | 2 |
| 2022 | 240.59 | 47.769 | 5 | 5 |
| 2022 | 191.53 | 179.061 | 4 | 4 |
İşletme
#21.826 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 245.93 | 21.826 | 1 | 1 |
| 2025 | 227.58 | 56.494 | 1 | 1 |
| 2025 | 196.05 | 143.334 | 6 | 6 |
| 2024 | 243.62 | 32.085 | 1 | 1 |
| 2024 | 233.69 | 53.817 | 1 | 1 |
| 2024 | 183.29 | 205.410 | 3 | 3 |
| 2023 | 226.10 | 98.522 | 1 | 1 |
| 2023 | 197.27 | 222.256 | 2 | 2 |
Çizgi Film ve Animasyon
#23.033 Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 253.12 | 23.033 | 1 | 1 |
| 2025 | 196.26 | 122.950 | 1 | 1 |
| 2024 | 260.87 | 19.981 | 1 | 1 |
| 2023 | 252.70 | 39.578 | 1 | 1 |
| 2023 | 207.73 | 153.748 | 4 | 4 |
Tekstil ve Moda Tasarımı
#32.320 Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 238.85 | 32.320 | 1 | 1 |
| 2025 | 174.96 | 178.538 | 4 | 1 |
| 2024 | 243.32 | 32.632 | 1 | 1 |
| 2024 | 210.39 | 132.895 | 2 | 2 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
#51.243 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 229.69 | 51.243 | 1 | 1 |
| 2025 | 224.04 | 65.708 | 1 | 1 |
| 2025 | 199.82 | 134.626 | 4 | 1 |
| 2024 | 234.51 | 51.699 | 1 | 1 |
| 2024 | 222.92 | 86.713 | 1 | 1 |
| 2024 | 192.64 | 237.562 | 3 | 3 |
| 2023 | 221.54 | 117.442 | 1 | 1 |
| 2023 | 192.64 | 237.562 | 2 | 2 |
Spor Yöneticiliği
#61.189 Spor Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 225.73 | 61.189 | 1 | 1 |
| 2025 | 198.02 | 139.012 | 6 | 1 |
| 2024 | 232.50 | 56.656 | 1 | 1 |
| 2023 | 233.58 | 71.172 | 1 | 1 |
Ekonomi
#61.689 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 225.55 | 61.689 | 1 | 1 |
| 2025 | 225.52 | 61.761 | 1 | 1 |
| 2024 | 225.39 | 78.458 | 1 | 1 |
| 2024 | 222.23 | 89.186 | 1 | 1 |
| 2024 | 204.96 | 192.291 | 3 | 3 |
| 2023 | 226.45 | 97.172 | 1 | 1 |
| 2023 | 204.96 | 192.291 | 2 | 2 |
Radyo Televizyon ve Sinema
#88.753 İletişim Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 213.49 | 88.753 | 1 | 1 |
Rekreasyon
#90.200 Spor Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 215.51 | 90.200 | 1 | 1 |
| 2025 | 212.07 | 100.626 | 6 | 1 |
| 2024 | 239.50 | 40.002 | 1 | 1 |
| 2023 | 223.85 | 107.693 | 1 | 1 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 213.45 | 153.535 | 1 | 1 |
| 2022 | 209.51 | 161.360 | 1 | 1 |
İstanbul İlindeki Diğer DGS Üniversiteleri
İstanbul ilinde DGS ile dikey geçiş yapabileceğiniz 8 diğer üniversite:
İstanbul Topkapı Üniversitesi DGS Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- DGS taban puanları ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 4 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için DGS puan hesaplama aracını kullanabilirsiniz