- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- DGS Üniversiteler
- /
- İstanbul Teknik Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
İstanbul
Toplam Program
37
Toplam Kontenjan
0
En Yüksek Puan
-
Doluluk Oranı
%0
İstanbul Teknik Üniversitesi DGS Bilgileri
İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir. 0 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 37 farklı lisans programına dikey geçiş imkanı sunmaktadır.
ÖSYM, DGS'de program bazında başarı sırası yayımlamaz; bu sayfada sıralama verilmez, karşılaştırma taban puanıyla yapılır.
Yıllara Göre DGS Trendi
| Yıl | Ort. Puan | Program | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 297,02 | 53 | 62 | 59 |
| 2024 | 294,96 | 55 | 63 | 55 |
| 2023 | 314,77 | 51 | 54 | 54 |
| 2022 | 308,63 | 51 | 51 | 51 |
Trend Analizi
İstanbul Teknik Üniversitesi 2024-2025 döneminde DGS ortalama taban puanlarda 2,06 puanlık artış kaydetmiştir. Kontenjan 1 azalmış, doluluk oranı ise %0 olarak gerçekleşmiştir.
1
Bilgisayar Mühendisliği
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa)| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 369,62 | 1 | 1 | ~5 |
| 2025 | 298,47 | 1 | 1 | ~1.980 |
| 2025 | 275,73 | 2 | 2 | ~3.926 |
| 2024 | 356,70 | 1 | 1 | ~5 |
| 2024 | 283,04 | 1 | 1 | ~3.375 |
| 2024 | 264,35 | 2 | 2 | ~4.829 |
| 2023 | 368,64 | 1 | 1 | ~4 |
| 2022 | 355,33 | 1 | 1 | ~7 |
2
Cevher Hazırlama Mühendisliği
Maden Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 249,44 | 1 | 1 | ~5.336 |
| 2024 | 248,37 | 1 | 1 | ~5.610 |
| 2023 | 283,03 | 1 | 1 | ~4.671 |
| 2022 | 254,09 | 1 | 1 | ~8.479 |
3
Çevre Mühendisliği
İnşaat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 303,27 | 1 | 1 | ~1.600 |
| 2025 | 288,43 | 1 | 1 | ~2.848 |
| 2024 | 293,36 | 1 | 1 | ~2.363 |
| 2024 | 281,85 | 1 | 1 | ~3.511 |
| 2023 | 311,49 | 1 | 1 | ~1.437 |
| 2023 | 286,56 | 1 | 1 | ~4.197 |
| 2022 | 307,25 | 1 | 1 | ~1.452 |
| 2022 | 293,44 | 1 | 1 | ~3.436 |
4
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa)| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 332,50 | 1 | 1 | ~226 |
| 2025 | 310,44 | 1 | 1 | ~1.078 |
| 2025 | 254,59 | 2 | 2 | ~5.089 |
| 2024 | 323,58 | 1 | 1 | ~251 |
| 2024 | 289,19 | 1 | 1 | ~2.735 |
| 2024 | 270,67 | 2 | 2 | ~4.409 |
| 2023 | 326,00 | 1 | 1 | ~449 |
| 2023 | 320,20 | 1 | 1 | ~743 |
| 2023 | 297,51 | 2 | 2 | ~2.944 |
| 2023 | 281,96 | 1 | 1 | ~4.838 |
| 2022 | 311,25 | 1 | 1 | ~992 |
| 2022 | 291,38 | 1 | 1 | ~3.763 |
| 2022 | 287,11 | 1 | 1 | ~4.456 |
| 2022 | 282,52 | 1 | 1 | ~5.227 |
5
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa)| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
6
Ekonomi
İşletme Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 289,28 | 1 | 1 | ~2.958 |
| 2024 | 308,83 | 1 | 1 | ~1.907 |
| 2023 | 331,43 | 1 | 1 | ~176 |
| 2022 | 315,28 | 1 | 1 | ~1.805 |
7
Ekonomi ve Finans
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa)| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 221,73 | 1 | 1 | ~28.961 |
| 2025 | - | 2 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
8
Elektrik Elektronik Mühendisliği
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa)| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 252,53 | 1 | 1 | ~5.189 |
| 2025 | 247,95 | 2 | 2 | ~5.416 |
| 2024 | 252,17 | 1 | 1 | ~5.442 |
| 2024 | 247,38 | 2 | 2 | ~5.651 |
9
Elektrik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 340,42 | 1 | 1 | ~117 |
| 2025 | 337,49 | 1 | 1 | ~141 |
| 2024 | 329,37 | 1 | 1 | ~127 |
| 2024 | 328,54 | 1 | 1 | ~142 |
| 2023 | 339,12 | 1 | 1 | ~146 |
| 2023 | 335,45 | 1 | 1 | ~194 |
| 2022 | 336,54 | 1 | 1 | ~81 |
| 2022 | 329,62 | 1 | 1 | ~165 |
10
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 347,69 | 1 | 1 | ~65 |
| 2025 | 340,56 | 1 | 1 | ~115 |
| 2024 | 339,54 | 1 | 1 | ~36 |
| 2024 | 330,56 | 1 | 1 | ~109 |
| 2023 | 344,98 | 1 | 1 | ~83 |
| 2023 | 337,91 | 1 | 1 | ~157 |
| 2022 | 338,07 | 1 | 1 | ~71 |
| 2022 | 334,95 | 1 | 1 | ~91 |
11
Endüstri Mühendisliği
İşletme Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 264,79 | 1 | 1 | ~4.563 |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | 366,84 | 1 | 1 | ~5 |
| 2023 | 358,35 | 1 | 1 | ~17 |
| 2022 | 355,14 | 1 | 1 | ~8 |
| 2022 | 343,11 | 1 | 1 | ~39 |
12
Endüstriyel Tasarım
Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 283,03 | 1 | 1 | ~3.279 |
| 2024 | 300,91 | 1 | 1 | ~1.642 |
| 2023 | 283,06 | 1 | 1 | ~4.671 |
| 2022 | 261,96 | 1 | 1 | ~7.869 |
13
Fizik Mühendisliği
Fen-Edebiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 319,22 | 1 | 1 | ~628 |
| 2024 | 285,71 | 1 | 1 | ~3.095 |
| 2023 | 336,67 | 1 | 1 | ~170 |
| 2022 | 321,25 | 1 | 1 | ~374 |
14
Gemi İnşaati ve Gemi Makineleri Mühendisliği
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa)| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 340,57 | 1 | 1 | ~115 |
| 2025 | 280,02 | 1 | 1 | ~3.542 |
| 2025 | 253,03 | 2 | 2 | ~5.156 |
| 2024 | 315,53 | 1 | 1 | ~492 |
| 2024 | 256,62 | 1 | 1 | ~5.228 |
| 2024 | 256,59 | 2 | 2 | ~5.228 |
| 2023 | 323,84 | 1 | 1 | ~548 |
| 2023 | 298,27 | 1 | 1 | ~2.871 |
| 2023 | 279,97 | 2 | 2 | ~5.066 |
| 2023 | 256,63 | 1 | 1 | ~6.952 |
| 2022 | 306,24 | 1 | 1 | ~1.576 |
| 2022 | 284,56 | 1 | 1 | ~4.903 |
| 2022 | 280,45 | 1 | 1 | ~5.522 |
| 2022 | 272,99 | 1 | 1 | ~6.598 |
15
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa)| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 331,85 | 1 | 1 | ~239 |
| 2025 | 282,52 | 1 | 1 | ~3.321 |
| 2025 | 252,64 | 2 | 2 | ~5.180 |
| 2024 | 313,12 | 1 | 1 | ~634 |
| 2024 | 289,41 | 1 | 1 | ~2.717 |
| 2024 | 267,23 | 2 | 2 | ~4.658 |
| 2023 | 324,18 | 1 | 1 | ~531 |
| 2023 | 299,68 | 1 | 1 | ~2.722 |
| 2023 | 269,35 | 2 | 2 | ~6.141 |
| 2023 | 250,77 | 1 | 1 | ~7.225 |
| 2022 | 315,70 | 1 | 1 | ~637 |
| 2022 | 304,73 | 1 | 1 | ~1.793 |
| 2022 | 293,10 | 1 | 1 | ~3.487 |
| 2022 | 268,47 | 1 | 1 | ~7.224 |
16
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 297,29 | 1 | 1 | ~2.081 |
| 2024 | 311,55 | 1 | 1 | ~729 |
| 2023 | 311,96 | 1 | 1 | ~1.396 |
| 2022 | 295,92 | 1 | 1 | ~3.070 |
17
Geomatik Mühendisliği
İnşaat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 316,14 | 1 | 1 | ~1.042 |
| 2023 | 294,05 | 1 | 1 | ~3.309 |
| 2022 | 329,08 | 1 | 1 | ~171 |
| 2022 | 326,08 | 1 | 1 | ~236 |
18
Gıda Mühendisliği
Kimya-Metalurji Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 319,45 | 1 | 1 | ~612 |
| 2024 | 312,71 | 1 | 1 | ~666 |
| 2023 | 319,66 | 1 | 1 | ~776 |
| 2022 | 316,10 | 1 | 1 | ~612 |
19
Harita Mühendisliği
İnşaat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 326,85 | 1 | 1 | ~362 |
| 2025 | 299,72 | 1 | 1 | ~1.883 |
| 2024 | 325,09 | 1 | 1 | ~212 |
| 2024 | 308,27 | 1 | 1 | ~956 |
20
İç Mimarlık
Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 303,96 | 1 | 1 | ~1.536 |
| 2024 | 312,04 | 1 | 1 | ~706 |
| 2023 | 327,75 | 1 | 1 | ~379 |
| 2022 | 306,66 | 1 | 1 | ~1.528 |
21
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 321,07 | 1 | 1 | ~547 |
| 2025 | 318,92 | 1 | 1 | ~642 |
| 2024 | 329,91 | 1 | 1 | ~118 |
| 2024 | 310,20 | 1 | 1 | ~808 |
| 2023 | 325,25 | 1 | 1 | ~482 |
| 2023 | 325,00 | 1 | 1 | ~494 |
| 2022 | 315,37 | 1 | 1 | ~655 |
| 2022 | 312,72 | 1 | 1 | ~861 |
22
Jeofizik Mühendisliği
Maden Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 278,68 | 1 | 1 | ~3.661 |
| 2024 | 213,84 | 1 | 1 | ~6.437 |
| 2023 | 246,13 | 1 | 1 | ~7.382 |
| 2022 | 222,29 | 1 | 1 | ~9.442 |
23
Jeoloji Mühendisliği
Maden Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 280,65 | 1 | 1 | ~3.491 |
| 2024 | 274,51 | 1 | 1 | ~4.111 |
| 2023 | 303,71 | 1 | 1 | ~2.245 |
| 2022 | 283,60 | 1 | 1 | ~5.048 |
24
Kimya
Fen-Edebiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 292,09 | 1 | 1 | ~2.564 |
| 2024 | 294,66 | 1 | 1 | ~2.236 |
| 2023 | 309,42 | 1 | 1 | ~1.627 |
| 2022 | 304,21 | 1 | 1 | ~1.874 |
25
Kimya Mühendisliği
Kimya-Metalurji Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 308,59 | 1 | 1 | ~1.193 |
| 2024 | 303,38 | 1 | 1 | ~1.381 |
| 2023 | 325,98 | 1 | 1 | ~449 |
| 2022 | 315,32 | 1 | 1 | ~660 |
26
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 362,56 | 1 | 1 | ~9 |
| 2023 | 347,10 | 1 | 1 | ~71 |
| 2022 | 340,93 | 1 | 1 | ~50 |
| 2022 | 340,08 | 1 | 1 | ~58 |
27
Maden Mühendisliği
Maden Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 247,94 | 1 | 1 | ~5.416 |
| 2024 | 272,32 | 1 | 1 | ~4.278 |
| 2023 | 293,65 | 1 | 1 | ~3.359 |
| 2022 | 262,18 | 1 | 1 | ~7.847 |
28
Makine Mühendisliği
Makine Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 343,40 | 1 | 1 | ~95 |
| 2024 | 333,58 | 1 | 1 | ~77 |
| 2023 | 351,76 | 1 | 1 | ~38 |
| 2022 | 332,63 | 1 | 1 | ~119 |
29
Meteoroloji Mühendisliği
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 318,17 | 1 | 1 | ~880 |
| 2022 | 323,00 | 1 | 1 | ~311 |
30
Mimarlık
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa)| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 324,70 | 2 | 2 | ~421 |
| 2025 | 315,52 | 2 | 2 | ~789 |
| 2025 | 252,38 | 1 | 1 | ~5.195 |
| 2025 | 244,36 | 2 | 2 | ~5.567 |
| 2024 | 329,13 | 1 | 1 | ~133 |
| 2024 | 323,12 | 1 | 1 | ~265 |
| 2024 | 259,25 | 1 | 1 | ~5.108 |
| 2024 | 250,59 | 2 | 2 | ~5.512 |
| 2023 | 350,74 | 1 | 1 | ~41 |
| 2023 | 340,87 | 1 | 1 | ~124 |
| 2022 | 354,50 | 1 | 1 | ~10 |
| 2022 | 329,73 | 1 | 1 | ~162 |
31
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Fen-Edebiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 329,88 | 1 | 1 | ~279 |
| 2024 | 334,22 | 1 | 1 | ~71 |
| 2023 | 345,72 | 1 | 1 | ~80 |
| 2022 | 330,87 | 1 | 1 | ~148 |
32
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
Maden Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 288,46 | 1 | 1 | ~2.848 |
| 2024 | 258,85 | 1 | 1 | ~5.125 |
| 2023 | 297,61 | 1 | 1 | ~2.928 |
| 2022 | 262,60 | 1 | 1 | ~7.809 |
33
Peyzaj Mimarlığı
Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 293,17 | 1 | 1 | ~2.458 |
| 2024 | 246,35 | 1 | 1 | ~5.686 |
| 2023 | 236,75 | 1 | 1 | ~7.600 |
| 2022 | 247,82 | 1 | 1 | ~8.789 |
34
Şehir ve Bölge Planlama
Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 254,26 | 1 | 1 | ~5.104 |
| 2025 | 241,85 | 1 | 1 | ~5.685 |
| 2024 | 277,07 | 1 | 1 | ~3.924 |
| 2024 | 253,70 | 1 | 1 | ~5.369 |
| 2023 | 289,57 | 1 | 1 | ~3.826 |
| 2023 | 284,58 | 1 | 1 | ~4.475 |
| 2022 | 320,89 | 1 | 1 | ~388 |
| 2022 | 311,53 | 1 | 1 | ~968 |
35
Tekstil Mühendisliği
Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 317,68 | 1 | 1 | ~695 |
| 2024 | 308,71 | 1 | 1 | ~916 |
| 2023 | 293,67 | 1 | 1 | ~3.359 |
| 2022 | 323,68 | 1 | 1 | ~297 |
36
Uçak Mühendisliği
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 347,88 | 1 | 1 | ~64 |
| 2024 | 340,70 | 1 | 1 | ~33 |
| 2023 | 357,00 | 1 | 1 | ~22 |
| 2022 | 340,33 | 1 | 1 | ~55 |
37
Uzay Mühendisliği
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 331,37 | 1 | 1 | ~246 |
| 2024 | 336,84 | 1 | 1 | ~57 |
| 2023 | 366,36 | 1 | 1 | ~6 |
| 2022 | 347,33 | 1 | 1 | ~24 |
İstanbul İlindeki Diğer DGS Üniversiteleri
İstanbul ilinde DGS ile dikey geçiş yapabileceğiniz 8 diğer üniversite:
İstanbul Teknik Üniversitesi DGS Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- DGS taban puanları ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 4 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için DGS puan hesaplama aracını kullanabilirsiniz