- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- DGS Üniversiteler
- /
- İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi DGS Bilgileri
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, İstanbul ilinde bulunan bir vakıf üniversitesidir. 3 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 14 farklı lisans programına dikey geçiş imkanı sunmaktadır. 2025 DGS tercih döneminde toplam 53 kontenjan ayrılmış, bunun 53 adedi dolmuştur (%100 doluluk).
2025 DGS sonuçlarına göre İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi başarı sıralamaları 303 ile 90.029 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan 303. sıralamayı gerektirmektedir. Ön lisans mezunları için DGS puanının yanı sıra mezuniyet not ortalaması (GNO) da yerleştirmede etkilidir.
En Rekabetçi DGS Bölümleri (2025)
Yıllara Göre DGS Trendi
| Yıl | Ort. Puan | Program | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 274.91 | 35 | 53 | 53 |
| 2024 | 274.24 | 30 | 47 | 47 |
| 2023 | 270.95 | 25 | 35 | 35 |
| 2022 | 289.87 | 6 | 12 | 12 |
Trend Analizi
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 2024-2025 döneminde DGS ortalama taban puanlarda stabil bir seyir izlemiştir. Kontenjan 6 artmış, doluluk oranı ise %100 olarak gerçekleşmiştir.
Puanı En Çok Yükselen
- +15.0
- +11.9
- +8.4
Puanı En Çok Düşen
- -102.6
- -98.6
- -93.1
Bilgisayar Mühendisliği
#303 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 332.74 | 303 | 1 | 1 |
| 2025 | 329.69 | 376 | 1 | 1 |
| 2025 | 297.32 | 2.941 | 2 | 2 |
| 2025 | 286.97 | 5.100 | 2 | 2 |
| 2024 | 317.06 | 643 | 1 | 1 |
| 2024 | 310.00 | 1.146 | 1 | 1 |
| 2024 | 296.48 | 3.099 | 2 | 2 |
| 2024 | 282.60 | 7.230 | 2 | 2 |
| 2023 | 328.75 | 462 | 1 | 1 |
| 2023 | 293.71 | 4.999 | 2 | 2 |
Yazılım Mühendisliği
#647 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 322.10 | 647 | 1 | 1 |
| 2025 | 319.79 | 755 | 1 | 1 |
| 2025 | 292.07 | 3.905 | 2 | 2 |
| 2025 | 285.96 | 5.335 | 1 | 1 |
| 2024 | 317.76 | 607 | 1 | 1 |
| 2024 | 315.73 | 711 | 1 | 1 |
| 2024 | 308.45 | 1.291 | 2 | 2 |
| 2024 | 282.89 | 7.127 | 2 | 2 |
| 2023 | 315.12 | 1.320 | 1 | 1 |
| 2023 | 285.55 | 7.852 | 2 | 2 |
Makine Mühendisliği
#1.218 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 312.59 | 1.218 | 3 | 3 |
| 2025 | 306.88 | 1.697 | 1 | 1 |
| 2025 | 289.64 | 4.447 | 1 | 1 |
| 2025 | 276.36 | 8.307 | 1 | 1 |
| 2024 | 304.40 | 1.786 | 1 | 1 |
| 2024 | 274.65 | 10.899 | 1 | 1 |
| 2023 | 292.95 | 5.177 | 2 | 2 |
| 2023 | 266.00 | 19.646 | 1 | 1 |
Mekatronik Mühendisliği
#1.589 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 307.98 | 1.589 | 1 | 1 |
| 2025 | 294.06 | 3.499 | 1 | 1 |
| 2025 | 279.67 | 7.176 | 1 | 1 |
| 2025 | 253.31 | 20.553 | 2 | 2 |
| 2024 | 299.53 | 2.566 | 1 | 1 |
| 2024 | 274.46 | 11.016 | 2 | 2 |
| 2023 | 287.74 | 6.929 | 1 | 1 |
| 2023 | 267.93 | 18.077 | 1 | 1 |
Beslenme ve Diyetetik
#1.615 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 307.67 | 1.615 | 1 | 1 |
| 2025 | 227.18 | 44.457 | 1 | 1 |
| 2024 | 307.74 | 1.380 | 1 | 1 |
| 2024 | 239.28 | 41.267 | 2 | 2 |
| 2023 | 301.90 | 3.099 | 1 | 1 |
| 2023 | 254.48 | 30.370 | 1 | 1 |
| 2022 | 296.65 | 3.588 | 1 | 1 |
| 2022 | 264.87 | 19.979 | 3 | 3 |
Hemşirelik
#2.122 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 303.20 | 2.122 | 1 | 1 |
| 2025 | 266.71 | 12.503 | 4 | 4 |
| 2024 | 301.76 | 2.174 | 1 | 1 |
| 2024 | 281.75 | 7.563 | 4 | 4 |
| 2023 | 303.66 | 2.791 | 1 | 1 |
| 2023 | 274.78 | 13.389 | 3 | 3 |
| 2022 | 305.05 | 1.956 | 1 | 1 |
| 2022 | 293.75 | 4.370 | 3 | 3 |
Kimya Mühendisliği
#6.223 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 282.74 | 6.223 | 1 | 1 |
| 2025 | 279.86 | 7.109 | 1 | 1 |
| 2025 | 245.11 | 26.927 | 1 | 1 |
| 2025 | 219.21 | 54.068 | 2 | 2 |
| 2024 | 269.92 | 13.763 | 2 | 2 |
| 2024 | 241.85 | 38.287 | 2 | 2 |
| 2023 | 266.38 | 19.364 | 1 | 1 |
| 2023 | 241.75 | 45.645 | 1 | 1 |
Mimarlık
#6.704 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 281.14 | 6.704 | 1 | 1 |
| 2025 | 270.49 | 10.675 | 1 | 1 |
| 2024 | 294.47 | 3.546 | 1 | 1 |
| 2024 | 273.14 | 11.786 | 2 | 2 |
| 2023 | 277.11 | 12.022 | 1 | 1 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#8.409 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 276.07 | 8.409 | 1 | 1 |
| 2025 | 244.08 | 27.827 | 1 | 1 |
| 2024 | 296.03 | 3.217 | 1 | 1 |
| 2024 | 264.45 | 17.476 | 2 | 2 |
| 2023 | 296.73 | 4.202 | 1 | 1 |
| 2023 | 267.19 | 18.697 | 1 | 1 |
| 2022 | 297.56 | 3.317 | 1 | 1 |
| 2022 | 281.33 | 9.335 | 3 | 3 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik
#10.357 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 271.24 | 10.357 | 1 | 1 |
| 2025 | 224.64 | 47.366 | 1 | 1 |
| 2024 | 280.28 | 8.203 | 1 | 1 |
| 2024 | 222.81 | 62.926 | 2 | 2 |
| 2023 | 271.20 | 15.638 | 5 | 5 |
| 2023 | 250.20 | 35.099 | 1 | 1 |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
#18.012 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 257.96 | 18.012 | 1 | 1 |
| 2024 | 249.57 | 34.133 | 1 | 1 |
İşletme
#51.142 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 229.74 | 51.142 | 1 | 1 |
| 2025 | 226.75 | 58.621 | 9 | 9 |
| 2024 | 243.63 | 32.078 | 1 | 1 |
| 2024 | 195.43 | 182.269 | 2 | 2 |
| 2023 | 212.44 | 158.268 | 2 | 2 |
| 2023 | 187.85 | 250.105 | 1 | 1 |
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
#59.301 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 215.18 | 59.301 | 1 | 1 |
| 2025 | 205.90 | 90.029 | 1 | 1 |
| 2024 | 258.25 | 22.092 | 1 | 1 |
| 2024 | 217.01 | 85.133 | 2 | 2 |
| 2024 | 205.90 | 90.029 | 2 | 2 |
| 2023 | 225.16 | 70.678 | 1 | 1 |
| 2023 | 217.01 | 85.133 | 1 | 1 |
Endüstri Mühendisliği
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 307.84 | 2.163 | 1 | 1 |
| 2023 | 280.31 | 10.262 | 1 | 1 |
İstanbul İlindeki Diğer DGS Üniversiteleri
İstanbul ilinde DGS ile dikey geçiş yapabileceğiniz 8 diğer üniversite:
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi DGS Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- DGS taban puanları ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 4 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için DGS puan hesaplama aracını kullanabilirsiniz