- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- DGS Üniversiteler
- /
- İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi DGS Bilgileri
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, İstanbul ilinde bulunan bir vakıf üniversitesidir. 3 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 14 farklı lisans programına dikey geçiş imkanı sunmaktadır. 2026 DGS tercih döneminde toplam 52 kontenjan ayrılmış, bunun 38 adedi dolmuştur (%73 doluluk).
2026 DGS yerleştirmesinde İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi programlarının yerleşen sırası (ÖSYM en küçük/en büyük puan tablolarından; ÖSYM DGS'de başarı sırası yayımlamaz) 146 ile 26.463 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan yaklaşık 146. yerleşen sırasıyla dolmuştur. Ön lisans mezunları için DGS puanının yanı sıra mezuniyet not ortalaması (GNO) da yerleştirmede etkilidir.
En Rekabetçi DGS Bölümleri (2026)
Yıllara Göre DGS Trendi
| Yıl | Ort. Puan | Program | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 258,53 | 34 | 52 | 38 |
| 2025 | 276,94 | 42 | 54 | 43 |
| 2024 | 276,22 | 32 | 50 | 45 |
| 2023 | 271,82 | 26 | 30 | 30 |
| 2022 | 289,87 | 6 | 12 | 12 |
Trend Analizi
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 2025-2026 döneminde DGS ortalama taban puanlarda 18.41 puanlık düşüş yaşamıştır. Kontenjan 2 azalmış, doluluk oranı ise %73 olarak gerçekleşmiştir.
Puanı En Çok Düşen
- -121,3
- -115,4
- -110,3
Yazılım Mühendisliği
#146 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 322,40 | 1 | 1 | ~146 |
| 2026 | 310,45 | 1 | 1 | ~481 |
| 2026 | 265,68 | 2 | 2 | ~4.118 |
| 2026 | 244,66 | 2 | 2 | ~5.292 |
| 2025 | 322,10 | 1 | 1 | ~501 |
| 2025 | 319,79 | 1 | 1 | ~595 |
| 2025 | 292,07 | 2 | 2 | ~2.569 |
| 2025 | 285,96 | 2 | 2 | ~3.035 |
| 2024 | 317,76 | 1 | 1 | ~407 |
| 2024 | 315,73 | 1 | 1 | ~485 |
| 2024 | 308,45 | 2 | 2 | ~936 |
| 2024 | 282,89 | 2 | 2 | ~3.389 |
| 2023 | 315,12 | 1 | 1 | ~1.135 |
| 2023 | 285,55 | 2 | 2 | ~4.350 |
Bilgisayar Mühendisliği
#234 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 317,84 | 1 | 1 | ~234 |
| 2026 | 310,89 | 1 | 1 | ~462 |
| 2026 | 271,94 | 2 | 2 | ~3.725 |
| 2026 | 234,62 | 2 | 2 | ~5.672 |
| 2025 | 332,74 | 1 | 1 | ~219 |
| 2025 | 329,69 | 1 | 1 | ~285 |
| 2025 | 297,32 | 2 | 2 | ~2.081 |
| 2025 | 286,97 | 2 | 2 | ~2.957 |
| 2024 | 317,06 | 1 | 1 | ~435 |
| 2024 | 310,00 | 1 | 1 | ~828 |
| 2024 | 296,48 | 2 | 2 | ~2.054 |
| 2024 | 282,60 | 2 | 2 | ~3.422 |
| 2023 | 328,75 | 1 | 1 | ~352 |
| 2023 | 293,71 | 2 | 2 | ~3.352 |
Hemşirelik
#1.282 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 298,63 | 1 | 1 | ~1.282 |
| 2026 | 256,43 | 4 | 4 | ~4.660 |
| 2025 | 303,20 | 1 | 1 | ~1.605 |
| 2025 | 266,71 | 4 | 4 | ~4.454 |
| 2024 | 301,76 | 1 | 1 | ~1.552 |
| 2024 | 281,75 | 4 | 4 | ~3.517 |
| 2023 | 303,66 | 1 | 1 | ~2.250 |
| 2023 | 274,78 | 3 | 3 | ~5.617 |
| 2022 | 305,05 | 1 | 1 | ~1.750 |
| 2022 | 293,75 | 3 | 3 | ~3.390 |
Mimarlık
#2.718 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 283,50 | 1 | 1 | ~2.718 |
| 2026 | 264,98 | 2 | 2 | ~4.158 |
| 2025 | 281,14 | 1 | 1 | ~3.442 |
| 2025 | 270,49 | 1 | 1 | ~4.235 |
| 2024 | 294,47 | 1 | 1 | ~2.254 |
| 2024 | 273,14 | 2 | 2 | ~4.209 |
| 2023 | 293,71 | 1 | 1 | ~3.352 |
| 2023 | 277,11 | 1 | 1 | ~5.364 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik
#3.774 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 271,27 | 1 | 1 | ~3.774 |
| 2026 | 217,32 | 1 | 1 | ~6.173 |
| 2025 | 271,24 | 1 | 1 | ~4.189 |
| 2025 | 224,64 | 1 | 1 | ~6.192 |
| 2024 | 280,28 | 1 | 1 | ~3.663 |
| 2024 | 222,81 | 2 | 2 | ~6.340 |
| 2023 | 271,20 | 1 | 1 | ~5.969 |
| 2023 | 250,20 | 1 | 1 | ~7.251 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#3.823 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 270,63 | 1 | 1 | ~3.823 |
| 2026 | 227,41 | 2 | 2 | ~5.893 |
| 2025 | 276,07 | 1 | 1 | ~3.892 |
| 2025 | 244,08 | 1 | 1 | ~5.579 |
| 2024 | 296,03 | 1 | 1 | ~2.089 |
| 2024 | 264,45 | 2 | 2 | ~4.825 |
| 2023 | 296,73 | 1 | 1 | ~3.018 |
| 2023 | 267,19 | 1 | 1 | ~6.289 |
| 2022 | 297,56 | 1 | 1 | ~2.824 |
| 2022 | 281,33 | 3 | 3 | ~5.394 |
Beslenme ve Diyetetik
#4.341 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 261,76 | 1 | 1 | ~4.341 |
| 2026 | 202,10 | 2 | 2 | ~6.412 |
| 2025 | 307,67 | 1 | 1 | ~1.255 |
| 2025 | 227,18 | 1 | 1 | ~6.122 |
| 2024 | 307,74 | 1 | 1 | ~988 |
| 2024 | 239,28 | 2 | 2 | ~5.957 |
| 2023 | 301,90 | 1 | 1 | ~2.473 |
| 2023 | 254,48 | 1 | 1 | ~7.059 |
| 2022 | 296,65 | 1 | 1 | ~2.965 |
| 2022 | 264,87 | 3 | 3 | ~7.607 |
Kimya Mühendisliği
#4.354 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 261,48 | 1 | 1 | ~4.354 |
| 2026 | 258,60 | 1 | 1 | ~4.510 |
| 2026 | 226,28 | 2 | 2 | ~5.926 |
| 2026 | 222,43 | 2 | 2 | ~6.037 |
| 2025 | 282,74 | 1 | 1 | ~3.297 |
| 2025 | 279,86 | 1 | 1 | ~3.554 |
| 2025 | 245,11 | 1 | 1 | ~5.532 |
| 2025 | 219,21 | 2 | 2 | ~6.317 |
| 2024 | 269,92 | 1 | 1 | ~4.466 |
| 2024 | 241,85 | 2 | 2 | ~5.868 |
| 2023 | 266,38 | 1 | 1 | ~6.344 |
| 2023 | 241,75 | 1 | 1 | ~7.500 |
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
#6.271 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 211,45 | 1 | 1 | ~6.271 |
| 2026 | - | 2 | 0 | — |
| 2025 | 215,18 | 1 | 1 | ~6.374 |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | 258,25 | 1 | 1 | ~5.155 |
| 2024 | 205,90 | 2 | 2 | ~6.516 |
| 2023 | 225,16 | 1 | 1 | ~7.740 |
| 2023 | 217,01 | 1 | 1 | ~7.839 |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
#8.215 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 237,37 | 1 | 1 | ~8.215 |
| 2026 | - | 2 | 0 | — |
| 2025 | 257,96 | 1 | 1 | ~5.341 |
| 2025 | - | 2 | 0 | — |
| 2024 | 249,57 | 1 | 1 | ~8.450 |
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
İşletme
#21.338 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 241,76 | 1 | 1 | ~21.338 |
| 2026 | 229,87 | 1 | 1 | ~26.463 |
| 2026 | - | 2 | 0 | — |
| 2026 | - | 2 | 0 | — |
| 2025 | 229,74 | 1 | 1 | ~25.647 |
| 2025 | 226,75 | 1 | 1 | ~26.998 |
| 2025 | - | 2 | 0 | — |
| 2025 | - | 2 | 0 | — |
| 2024 | 243,63 | 1 | 1 | ~19.025 |
| 2024 | 195,43 | 2 | 2 | ~39.151 |
| 2023 | 212,44 | 1 | 1 | ~50.394 |
| 2023 | 187,85 | 1 | 1 | ~57.236 |
Endüstri Mühendisliği
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 2 | 0 | — |
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2026 | - | 2 | 0 | — |
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | 307,84 | 1 | 1 | ~1.776 |
| 2023 | 280,31 | 1 | 1 | ~5.028 |
Makine Mühendisliği
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 312,59 | 1 | 1 | ~941 |
| 2025 | 306,88 | 1 | 1 | ~1.309 |
| 2025 | 289,64 | 1 | 1 | ~2.768 |
| 2025 | 276,36 | 1 | 1 | ~3.866 |
| 2024 | 304,40 | 1 | 1 | ~1.297 |
| 2024 | 274,65 | 2 | 2 | ~4.096 |
| 2023 | 292,95 | 1 | 1 | ~3.433 |
| 2023 | 266,00 | 1 | 1 | ~6.369 |
Mekatronik Mühendisliği
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 307,98 | 1 | 1 | ~1.230 |
| 2025 | 294,06 | 1 | 1 | ~2.372 |
| 2025 | 279,67 | 1 | 1 | ~3.575 |
| 2025 | 253,31 | 2 | 2 | ~5.146 |
| 2024 | 299,53 | 1 | 1 | ~1.770 |
| 2024 | 274,46 | 2 | 2 | ~4.115 |
| 2023 | 287,74 | 1 | 1 | ~4.037 |
| 2023 | 267,93 | 1 | 1 | ~6.235 |
İstanbul İlindeki Diğer DGS Üniversiteleri
İstanbul ilinde DGS ile dikey geçiş yapabileceğiniz 8 diğer üniversite:
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi DGS Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- DGS taban puanları ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 5 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için DGS puan hesaplama aracını kullanabilirsiniz