- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- DGS Üniversiteler
- /
- İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi DGS Bilgileri
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul ilinde bulunan bir vakıf üniversitesidir. 7 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 20 farklı lisans programına dikey geçiş imkanı sunmaktadır. 2025 DGS tercih döneminde toplam 62 kontenjan ayrılmış, bunun 62 adedi dolmuştur (%100 doluluk).
2025 DGS sonuçlarına göre İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi başarı sıralamaları 188 ile 130.155 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan 188. sıralamayı gerektirmektedir. Ön lisans mezunları için DGS puanının yanı sıra mezuniyet not ortalaması (GNO) da yerleştirmede etkilidir.
En Rekabetçi DGS Bölümleri (2025)
Yıllara Göre DGS Trendi
| Yıl | Ort. Puan | Program | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 262.41 | 36 | 62 | 62 |
| 2024 | 264.05 | 35 | 56 | 56 |
| 2023 | 264.66 | 34 | 67 | 67 |
| 2022 | 276.79 | 19 | 25 | 25 |
Trend Analizi
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 2024-2025 döneminde DGS ortalama taban puanlarda 1.64 puanlık düşüş yaşamıştır. Kontenjan 6 artmış, doluluk oranı ise %100 olarak gerçekleşmiştir.
Puanı En Çok Yükselen
- +15.6
- +14.6
- +9.0
Puanı En Çok Düşen
- -142.0
- -127.1
- -102.7
Bilgisayar Mühendisliği
#188 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 338.73 | 188 | 1 | 1 |
| 2025 | 276.60 | 8.232 | 2 | 2 |
| 2024 | 329.78 | 173 | 1 | 1 |
| 2024 | 286.23 | 5.844 | 2 | 2 |
| 2023 | 334.56 | 299 | 1 | 1 |
| 2023 | 277.81 | 11.612 | 2 | 2 |
| 2022 | 322.39 | 445 | 1 | 1 |
Hukuk
#189 Hukuk Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 312.00 | 189 | 1 | 1 |
| 2025 | 301.27 | 532 | 2 | 2 |
| 2024 | 314.26 | 189 | 1 | 1 |
| 2024 | 303.24 | 577 | 2 | 2 |
| 2023 | 324.01 | 149 | 1 | 1 |
| 2023 | 308.73 | 612 | 2 | 2 |
| 2022 | 322.25 | 190 | 1 | 1 |
İslami İlimler
#1.112 İslami İlimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 296.83 | 1.112 | 1 | 1 |
| 2025 | 263.89 | 13.065 | 1 | 1 |
| 2025 | 215.66 | 84.575 | 5 | 5 |
| 2025 | 209.10 | 97.608 | 2 | 2 |
| 2024 | 281.27 | 6.164 | 1 | 1 |
| 2024 | 276.13 | 8.531 | 1 | 1 |
| 2024 | 214.47 | 108.960 | 5 | 5 |
| 2024 | 202.91 | 139.284 | 2 | 2 |
| 2023 | 290.09 | 5.322 | 1 | 1 |
| 2023 | 289.27 | 5.626 | 1 | 1 |
| 2023 | 224.27 | 102.578 | 5 | 5 |
| 2023 | 222.70 | 106.852 | 3 | 3 |
| 2022 | 288.62 | 5.422 | 1 | 1 |
| 2022 | 276.89 | 11.384 | 1 | 1 |
Özel Eğitim Öğretmenliği
#1.452 Eğitim Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 293.97 | 1.452 | 1 | 1 |
| 2024 | 285.40 | 4.513 | 1 | 1 |
| 2023 | 281.04 | 9.657 | 1 | 1 |
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#1.477 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 309.32 | 1.477 | 1 | 1 |
| 2025 | 272.21 | 9.913 | 1 | 1 |
| 2024 | 315.58 | 718 | 1 | 1 |
| 2024 | 271.93 | 12.506 | 2 | 2 |
| 2023 | 298.91 | 3.708 | 1 | 1 |
| 2023 | 269.29 | 17.117 | 2 | 2 |
| 2022 | 294.22 | 4.230 | 1 | 1 |
| 2022 | 259.10 | 24.819 | 3 | 3 |
Hemşirelik
#1.492 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 309.19 | 1.492 | 1 | 1 |
| 2025 | 267.93 | 11.853 | 1 | 1 |
| 2024 | 301.16 | 2.283 | 1 | 1 |
| 2024 | 275.06 | 10.691 | 4 | 4 |
| 2023 | 275.73 | 12.802 | 3 | 3 |
| 2022 | 311.20 | 1.181 | 1 | 1 |
| 2022 | 286.67 | 6.962 | 4 | 4 |
Mimarlık
#1.856 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 305.51 | 1.856 | 1 | 1 |
| 2025 | 268.99 | 11.256 | 1 | 1 |
| 2024 | 325.81 | 295 | 1 | 1 |
| 2024 | 271.60 | 12.704 | 1 | 1 |
| 2023 | 313.98 | 1.443 | 1 | 1 |
| 2023 | 273.07 | 14.467 | 2 | 2 |
| 2022 | 284.77 | 7.773 | 1 | 1 |
Endüstri Mühendisliği
#1.877 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 309.92 | 1.877 | 1 | 1 |
| 2025 | 273.62 | 14.133 | 1 | 1 |
| 2024 | 295.36 | 3.917 | 1 | 1 |
| 2024 | 266.95 | 18.379 | 2 | 2 |
| 2023 | 309.92 | 1.877 | 1 | 1 |
| 2023 | 273.62 | 14.133 | 2 | 2 |
| 2022 | 295.36 | 3.917 | 1 | 1 |
| 2022 | 266.95 | 18.379 | 2 | 2 |
Okul Öncesi Öğretmenliği
#4.528 Eğitim Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 280.64 | 4.528 | 1 | 1 |
| 2024 | 254.98 | 26.725 | 1 | 1 |
| 2023 | 283.65 | 8.190 | 2 | 2 |
Beslenme ve Diyetetik
#4.781 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 288.28 | 4.781 | 1 | 1 |
| 2025 | 198.48 | 83.479 | 1 | 1 |
| 2024 | 287.53 | 5.451 | 1 | 1 |
| 2024 | 212.54 | 78.706 | 4 | 4 |
| 2023 | 280.78 | 10.019 | 1 | 1 |
| 2023 | 222.16 | 75.832 | 6 | 6 |
| 2022 | 306.00 | 1.801 | 1 | 1 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik
#5.132 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 286.83 | 5.132 | 1 | 1 |
| 2025 | 187.76 | 93.918 | 2 | 2 |
| 2024 | 280.16 | 8.249 | 1 | 1 |
| 2024 | 236.21 | 44.780 | 2 | 2 |
| 2023 | 278.00 | 11.507 | 1 | 1 |
| 2023 | 219.24 | 81.021 | 2 | 2 |
Gıda Mühendisliği
#5.519 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 285.19 | 5.519 | 1 | 1 |
| 2025 | 267.86 | 11.889 | 1 | 1 |
| 2024 | 281.99 | 7.456 | 1 | 1 |
| 2024 | 248.19 | 31.517 | 1 | 1 |
| 2023 | 290.04 | 6.114 | 1 | 1 |
| 2023 | 266.98 | 18.850 | 1 | 1 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
#9.956 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 258.99 | 9.956 | 1 | 1 |
| 2025 | 202.72 | 127.257 | 5 | 5 |
| 2024 | 258.41 | 13.321 | 1 | 1 |
| 2024 | 220.20 | 96.292 | 4 | 4 |
| 2023 | 270.89 | 9.011 | 1 | 1 |
| 2023 | 215.92 | 142.357 | 4 | 4 |
| 2022 | 266.83 | 12.180 | 1 | 1 |
Sağlık Yönetimi
#10.725 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 257.79 | 10.725 | 1 | 1 |
| 2025 | 219.59 | 78.294 | 1 | 1 |
| 2024 | 270.63 | 6.237 | 1 | 1 |
| 2024 | 221.48 | 91.578 | 2 | 2 |
| 2023 | 262.21 | 15.103 | 4 | 4 |
| 2023 | 220.51 | 121.960 | 1 | 1 |
| 2022 | 263.98 | 14.283 | 1 | 1 |
Görsel İletişim Tasarımı
#11.380 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 266.56 | 11.380 | 8 | 8 |
| 2024 | 279.28 | 6.921 | 1 | 1 |
| 2023 | 248.53 | 46.542 | 1 | 1 |
Sosyal Hizmet
#20.459 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 247.06 | 20.459 | 6 | 6 |
| 2025 | 223.20 | 67.952 | 1 | 1 |
| 2024 | 250.33 | 21.702 | 1 | 1 |
| 2024 | 211.28 | 129.538 | 2 | 2 |
| 2023 | 256.91 | 20.653 | 1 | 1 |
| 2023 | 222.67 | 112.648 | 2 | 2 |
| 2022 | 265.23 | 13.291 | 1 | 1 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman
#27.961 İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 241.48 | 27.961 | 1 | 1 |
| 2025 | 236.54 | 36.518 | 1 | 1 |
| 2024 | 239.41 | 40.186 | 1 | 1 |
| 2024 | 229.54 | 64.926 | 1 | 1 |
| 2023 | 226.55 | 96.819 | 1 | 1 |
| 2023 | 218.82 | 129.624 | 6 | 6 |
| 2022 | 244.16 | 40.200 | 1 | 1 |
| 2022 | 233.05 | 67.925 | 1 | 1 |
Arapça Öğretmenliği
#42.199 Eğitim Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 238.95 | 42.199 | 1 | 1 |
| 2024 | 226.57 | 78.784 | 1 | 1 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
#74.878 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 232.49 | 74.878 | 3 | 3 |
| 2023 | 232.49 | 74.878 | 1 | 1 |
| 2022 | 229.20 | 76.386 | 1 | 1 |
Sosyoloji
#130.155 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 201.59 | 130.155 | 1 | 1 |
| 2024 | 215.76 | 112.723 | 1 | 1 |
| 2023 | 215.14 | 145.943 | 2 | 2 |
| 2022 | 242.25 | 42.758 | 1 | 1 |
İstanbul İlindeki Diğer DGS Üniversiteleri
İstanbul ilinde DGS ile dikey geçiş yapabileceğiniz 8 diğer üniversite:
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi DGS Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- DGS taban puanları ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 4 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için DGS puan hesaplama aracını kullanabilirsiniz