- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- DGS Üniversiteler
- /
- İstanbul Rumeli Üniversitesi
İstanbul Rumeli Üniversitesi
İstanbul Rumeli Üniversitesi DGS Bilgileri
İstanbul Rumeli Üniversitesi, İstanbul ilinde bulunan bir vakıf üniversitesidir. 5 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 17 farklı lisans programına dikey geçiş imkanı sunmaktadır. 2026 DGS tercih döneminde toplam 58 kontenjan ayrılmış, bunun 31 adedi dolmuştur (%53 doluluk).
2026 DGS yerleştirmesinde İstanbul Rumeli Üniversitesi programlarının yerleşen sırası (ÖSYM en küçük/en büyük puan tablolarından; ÖSYM DGS'de başarı sırası yayımlamaz) 369 ile 38.376 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan yaklaşık 369. yerleşen sırasıyla dolmuştur. Ön lisans mezunları için DGS puanının yanı sıra mezuniyet not ortalaması (GNO) da yerleştirmede etkilidir.
En Rekabetçi DGS Bölümleri (2026)
Yıllara Göre DGS Trendi
| Yıl | Ort. Puan | Program | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 243,99 | 30 | 58 | 31 |
| 2025 | 253,84 | 26 | 50 | 21 |
| 2024 | 254,25 | 26 | 60 | 29 |
| 2023 | 259,81 | 30 | 53 | 28 |
| 2022 | 251,60 | 26 | 56 | 40 |
Trend Analizi
İstanbul Rumeli Üniversitesi 2025-2026 döneminde DGS ortalama taban puanlarda 9.85 puanlık düşüş yaşamıştır. Kontenjan 8 artmış, doluluk oranı ise %53 olarak gerçekleşmiştir.
Puanı En Çok Yükselen
- +18,0
- +9,6
- +3,4
Puanı En Çok Düşen
- -93,6
- -91,2
- -70,7
Bilgisayar Mühendisliği
#369 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 313,26 | 1 | 1 | ~369 |
| 2026 | 269,52 | 2 | 2 | ~3.894 |
| 2025 | 320,63 | 1 | 1 | ~562 |
| 2025 | 292,90 | 2 | 2 | ~2.474 |
| 2024 | 314,57 | 1 | 1 | ~544 |
| 2024 | 285,60 | 2 | 2 | ~3.108 |
| 2023 | 315,56 | 1 | 1 | ~1.095 |
| 2023 | 275,02 | 1 | 1 | ~5.594 |
| 2022 | 307,60 | 1 | 1 | ~1.404 |
| 2022 | 283,46 | 1 | 1 | ~5.077 |
Hemşirelik
#2.086 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 290,91 | 1 | 1 | ~2.086 |
| 2026 | 261,99 | 2 | 2 | ~4.329 |
Mimarlık
#2.839 Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 282,30 | 1 | 1 | ~2.839 |
| 2026 | 263,30 | 1 | 1 | ~4.253 |
| 2025 | 294,56 | 1 | 1 | ~2.328 |
| 2025 | 272,62 | 1 | 1 | ~4.119 |
| 2024 | 290,66 | 1 | 1 | ~2.597 |
| 2024 | 268,39 | 1 | 1 | ~4.574 |
| 2023 | 291,53 | 1 | 1 | ~3.590 |
| 2023 | 270,41 | 1 | 1 | ~6.044 |
| 2022 | 284,26 | 1 | 1 | ~4.951 |
| 2022 | 276,44 | 1 | 1 | ~6.082 |
Beslenme ve Diyetetik
#3.405 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 275,83 | 1 | 1 | ~3.405 |
| 2026 | 181,70 | 3 | 3 | ~6.604 |
| 2025 | 272,93 | 1 | 1 | ~4.099 |
| 2025 | 228,03 | 2 | 2 | ~6.097 |
| 2024 | 278,45 | 1 | 1 | ~3.817 |
| 2024 | 200,32 | 3 | 3 | ~6.585 |
| 2023 | 296,58 | 1 | 1 | ~3.031 |
| 2023 | 231,31 | 2 | 2 | ~7.666 |
| 2022 | 288,99 | 2 | 2 | ~4.143 |
| 2022 | 238,80 | 5 | 5 | ~9.128 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#3.546 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 274,32 | 1 | 1 | ~3.546 |
| 2026 | 227,92 | 2 | 2 | ~5.877 |
| 2025 | 272,70 | 1 | 1 | ~4.113 |
| 2025 | 239,62 | 2 | 2 | ~5.763 |
| 2024 | 287,42 | 1 | 1 | ~2.933 |
| 2024 | 247,82 | 3 | 3 | ~5.629 |
| 2023 | 291,39 | 1 | 1 | ~3.609 |
| 2023 | 251,86 | 2 | 2 | ~7.181 |
| 2022 | 293,65 | 1 | 1 | ~3.404 |
| 2022 | 272,83 | 4 | 4 | ~6.629 |
Gerontoloji
#4.069 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 266,54 | 1 | 1 | ~4.069 |
| 2026 | 243,00 | 2 | 2 | ~5.375 |
İç Mimarlık
#4.244 Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 263,54 | 1 | 1 | ~4.244 |
| 2026 | 201,01 | 2 | 2 | ~6.426 |
| 2025 | 277,55 | 1 | 1 | ~3.763 |
| 2025 | 239,59 | 1 | 1 | ~5.763 |
| 2024 | 284,79 | 1 | 1 | ~3.189 |
| 2024 | 237,59 | 3 | 3 | ~6.016 |
| 2023 | 283,26 | 1 | 1 | ~4.646 |
| 2023 | 225,38 | 2 | 2 | ~7.734 |
| 2022 | 272,13 | 1 | 1 | ~6.738 |
| 2022 | 248,07 | 5 | 5 | ~8.777 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
#5.847 Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 255,13 | 1 | 1 | ~5.847 |
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | 260,80 | 1 | 1 | ~4.944 |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | 281,06 | 1 | 1 | ~4.541 |
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
| 2023 | 275,80 | 1 | 1 | ~6.861 |
| 2023 | 250,59 | 1 | 1 | ~11.091 |
| 2022 | 285,11 | 1 | 1 | ~5.334 |
| 2022 | 235,67 | 4 | 1 | ~14.208 |
Radyo Televizyon ve Sinema
#8.834 Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 231,25 | 1 | 1 | ~8.834 |
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | 236,86 | 1 | 1 | ~8.070 |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | 250,18 | 1 | 1 | ~8.392 |
| 2024 | - | 3 | 0 | — |
| 2023 | 250,03 | 1 | 1 | ~11.188 |
| 2023 | - | 2 | 0 | — |
| 2022 | 250,24 | 1 | 1 | ~11.782 |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
Havacılık Yönetimi
#11.976 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 259,05 | 1 | 1 | ~11.976 |
| 2026 | 187,55 | 2 | 1 | ~38.121 |
| 2025 | 255,66 | 1 | 1 | ~11.008 |
| 2025 | - | 2 | 0 | — |
| 2024 | 254,92 | 1 | 1 | ~12.080 |
| 2024 | - | 3 | 0 | — |
| 2023 | 252,89 | 1 | 1 | ~20.458 |
| 2023 | - | 2 | 0 | — |
| 2022 | 238,09 | 1 | 1 | ~27.259 |
| 2022 | 182,87 | 2 | 2 | ~54.269 |
İşletme
#15.714 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 251,94 | 1 | 1 | ~15.714 |
| 2026 | - | 3 | 0 | — |
| 2025 | 234,21 | 1 | 1 | ~23.203 |
| 2025 | - | 3 | 0 | — |
| 2024 | 237,15 | 1 | 1 | ~23.364 |
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
| 2023 | 217,98 | 1 | 1 | ~47.272 |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
Spor Yöneticiliği
#21.360 Spor Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 241,72 | 1 | 1 | ~21.360 |
| 2026 | 193,92 | 6 | 1 | ~37.283 |
| 2025 | 232,11 | 1 | 1 | ~24.366 |
| 2025 | 215,17 | 6 | 1 | ~31.031 |
| 2024 | 269,47 | 1 | 1 | ~6.357 |
| 2024 | 188,07 | 6 | 4 | ~40.392 |
| 2023 | 241,92 | 1 | 1 | ~29.629 |
| 2023 | 186,68 | 6 | 3 | ~57.374 |
| 2022 | 223,65 | 1 | 1 | ~38.930 |
| 2022 | 182,42 | 6 | 5 | ~54.280 |
Rekreasyon
#28.917 Spor Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 223,96 | 1 | 1 | ~28.917 |
| 2026 | - | 6 | 0 | — |
| 2025 | 218,33 | 1 | 1 | ~30.068 |
| 2025 | - | 6 | 0 | — |
| 2024 | 236,96 | 1 | 1 | ~23.500 |
| 2024 | - | 7 | 0 | — |
| 2023 | 213,69 | 1 | 1 | ~49.635 |
| 2023 | - | 7 | 0 | — |
| 2022 | 221,11 | 1 | 1 | ~40.661 |
| 2022 | - | 6 | 0 | — |
Uluslararası İlişkiler
#33.175 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 211,06 | 1 | 1 | ~33.175 |
| 2026 | - | 5 | 0 | — |
| 2025 | 204,87 | 1 | 1 | ~33.905 |
| 2025 | - | 5 | 0 | — |
| 2024 | 201,71 | 1 | 1 | ~37.915 |
| 2024 | - | 6 | 0 | — |
| 2023 | 215,81 | 1 | 1 | ~48.399 |
| 2023 | - | 4 | 0 | — |
| 2022 | 225,41 | 1 | 1 | ~37.737 |
| 2022 | 189,54 | 3 | 1 | ~53.933 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
#38.376 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 185,00 | 1 | 1 | ~38.376 |
| 2026 | - | 5 | 0 | — |
| 2025 | - | 5 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | 215,67 | 1 | 1 | ~33.759 |
| 2024 | - | 6 | 0 | — |
| 2023 | - | 5 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | 219,02 | 1 | 1 | ~42.061 |
| 2022 | - | 3 | 0 | — |
Endüstri Mühendisliği
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 302,27 | 1 | 1 | ~2.427 |
| 2023 | 265,01 | 1 | 1 | ~6.438 |
İnşaat Mühendisliği
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 294,55 | 1 | 1 | ~3.260 |
| 2023 | 276,05 | 1 | 1 | ~5.471 |
| 2022 | 291,83 | 1 | 1 | ~3.685 |
| 2022 | 275,68 | 1 | 1 | ~6.194 |
İstanbul İlindeki Diğer DGS Üniversiteleri
İstanbul ilinde DGS ile dikey geçiş yapabileceğiniz 8 diğer üniversite:
İstanbul Rumeli Üniversitesi DGS Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- DGS taban puanları ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 5 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için DGS puan hesaplama aracını kullanabilirsiniz