- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- DGS Üniversiteler
- /
- İstanbul Rumeli Üniversitesi
İstanbul Rumeli Üniversitesi
İstanbul Rumeli Üniversitesi DGS Bilgileri
İstanbul Rumeli Üniversitesi, İstanbul ilinde bulunan bir vakıf üniversitesidir. 5 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 13 farklı lisans programına dikey geçiş imkanı sunmaktadır. 2025 DGS tercih döneminde toplam 23 kontenjan ayrılmış, bunun 23 adedi dolmuştur (%100 doluluk).
2025 DGS sonuçlarına göre İstanbul Rumeli Üniversitesi başarı sıralamaları 706 ile 121.380 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan 706. sıralamayı gerektirmektedir. Ön lisans mezunları için DGS puanının yanı sıra mezuniyet not ortalaması (GNO) da yerleştirmede etkilidir.
En Rekabetçi DGS Bölümleri (2025)
Yıllara Göre DGS Trendi
| Yıl | Ort. Puan | Program | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 253.84 | 18 | 23 | 23 |
| 2024 | 258.72 | 14 | 19 | 19 |
| 2023 | 259.55 | 11 | 17 | 17 |
| 2022 | 259.11 | 12 | 16 | 16 |
Trend Analizi
İstanbul Rumeli Üniversitesi 2024-2025 döneminde DGS ortalama taban puanlarda 4.88 puanlık düşüş yaşamıştır. Kontenjan 4 artmış, doluluk oranı ise %100 olarak gerçekleşmiştir.
Puanı En Çok Yükselen
- +6.1
- +3.9
- +0.7
Puanı En Çok Düşen
- -59.4
- -54.3
- -53.8
Bilgisayar Mühendisliği
#706 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 320.63 | 706 | 1 | 1 |
| 2025 | 292.90 | 3.723 | 2 | 2 |
| 2024 | 314.57 | 788 | 1 | 1 |
| 2023 | 315.56 | 1.275 | 1 | 1 |
| 2022 | 307.60 | 1.581 | 1 | 1 |
Mimarlık
#3.417 Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 294.56 | 3.417 | 1 | 1 |
| 2025 | 272.62 | 9.740 | 1 | 1 |
| 2024 | 290.66 | 4.531 | 1 | 1 |
| 2023 | 291.53 | 5.611 | 1 | 1 |
| 2022 | 284.26 | 7.981 | 1 | 1 |
İç Mimarlık
#7.867 Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 277.55 | 7.867 | 1 | 1 |
| 2025 | 239.59 | 31.890 | 1 | 1 |
| 2024 | 284.79 | 6.380 | 1 | 1 |
| 2023 | 283.26 | 8.823 | 1 | 1 |
| 2022 | 272.13 | 14.633 | 1 | 1 |
Beslenme ve Diyetetik
#9.617 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 272.93 | 9.617 | 1 | 1 |
| 2025 | 228.03 | 43.499 | 1 | 1 |
| 2024 | 278.45 | 9.022 | 1 | 1 |
| 2023 | 296.58 | 4.241 | 1 | 1 |
| 2022 | 288.99 | 6.056 | 2 | 2 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#9.709 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 272.70 | 9.709 | 1 | 1 |
| 2025 | 239.62 | 31.862 | 1 | 1 |
| 2024 | 287.42 | 5.475 | 1 | 1 |
| 2022 | 293.65 | 4.401 | 1 | 1 |
Havacılık Yönetimi
#12.252 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 255.66 | 12.252 | 1 | 1 |
| 2024 | 254.92 | 16.542 | 1 | 1 |
| 2023 | 252.89 | 25.995 | 1 | 1 |
| 2022 | 238.09 | 53.925 | 3 | 3 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
#15.487 Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 260.80 | 15.487 | 1 | 1 |
| 2024 | 281.06 | 6.235 | 5 | 5 |
| 2023 | 275.80 | 13.047 | 1 | 1 |
| 2022 | 285.11 | 6.896 | 1 | 1 |
İşletme
#41.155 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 234.21 | 41.155 | 1 | 1 |
| 2024 | 237.15 | 45.282 | 1 | 1 |
| 2023 | 217.98 | 133.198 | 6 | 6 |
Radyo Televizyon ve Sinema
#45.569 Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 236.86 | 45.569 | 1 | 1 |
| 2024 | 250.18 | 33.263 | 1 | 1 |
| 2023 | 250.03 | 43.913 | 1 | 1 |
| 2022 | 250.24 | 40.979 | 1 | 1 |
Spor Yöneticiliği
#45.670 Spor Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 232.11 | 45.670 | 5 | 5 |
| 2025 | 215.17 | 91.239 | 1 | 1 |
| 2024 | 269.47 | 6.720 | 1 | 1 |
| 2023 | 241.92 | 46.998 | 2 | 2 |
| 2022 | 223.65 | 100.756 | 2 | 2 |
Rekreasyon
#81.911 Spor Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 218.33 | 81.911 | 1 | 1 |
| 2024 | 236.96 | 45.715 | 1 | 1 |
| 2023 | 213.69 | 152.463 | 1 | 1 |
| 2022 | 221.11 | 110.732 | 1 | 1 |
Uluslararası İlişkiler
#121.380 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 204.87 | 121.380 | 1 | 1 |
| 2024 | 201.71 | 163.754 | 2 | 2 |
| 2023 | 215.81 | 142.867 | 1 | 1 |
| 2022 | 225.41 | 85.831 | 1 | 1 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 219.02 | 81.345 | 1 | 1 |
| 2024 | 215.67 | 113.041 | 1 | 1 |
| 2022 | 219.02 | 81.345 | 1 | 1 |
İstanbul İlindeki Diğer DGS Üniversiteleri
İstanbul ilinde DGS ile dikey geçiş yapabileceğiniz 8 diğer üniversite:
İstanbul Rumeli Üniversitesi DGS Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- DGS taban puanları ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 4 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için DGS puan hesaplama aracını kullanabilirsiniz