1
Bilgisayar Mühendisliği
#299 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 315,10 | 1 | 1 | ~299 |
| 2026 | 256,58 | 2 | 2 | ~4.648 |
| 2025 | 327,37 | 1 | 1 | ~346 |
| 2025 | 275,60 | 2 | 2 | ~3.934 |
| 2024 | 315,39 | 1 | 1 | ~497 |
| 2024 | 273,64 | 2 | 2 | ~4.166 |
| 2023 | 340,42 | 1 | 1 | ~133 |
| 2023 | 260,26 | 2 | 2 | ~6.731 |
| 2022 | 314,53 | 1 | 1 | ~715 |
| 2022 | 254,98 | 3 | 3 | ~8.419 |
2
İnşaat Mühendisliği
#600 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 307,88 | 1 | 1 | ~600 |
| 2026 | 273,81 | 1 | 1 | ~3.582 |
| 2026 | 270,52 | 1 | 1 | ~3.835 |
| 2026 | 270,33 | 1 | 1 | ~3.842 |
| 2025 | 310,79 | 1 | 1 | ~1.058 |
| 2025 | 283,90 | 1 | 1 | ~3.197 |
| 2025 | 275,81 | 1 | 1 | ~3.918 |
| 2025 | 258,47 | 1 | 1 | ~4.885 |
| 2023 | 310,61 | 1 | 1 | ~1.515 |
| 2023 | 283,93 | 1 | 1 | ~4.552 |
| 2023 | 274,74 | 1 | 1 | ~5.621 |
| 2023 | 273,64 | 1 | 1 | ~5.735 |
| 2022 | 299,90 | 1 | 1 | ~2.459 |
| 2022 | 282,64 | 1 | 1 | ~5.205 |
| 2022 | 269,71 | 1 | 1 | ~7.061 |
| 2022 | 261,15 | 1 | 1 | ~7.936 |
3
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
#895 Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 303,39 | 1 | 1 | ~895 |
| 2026 | 301,37 | 1 | 1 | ~1.057 |
| 2026 | 188,11 | 5 | 5 | ~6.577 |
| 2026 | 178,58 | 6 | 4 | ~6.615 |
| 2025 | 310,48 | 1 | 1 | ~1.074 |
| 2025 | 309,72 | 1 | 1 | ~1.123 |
| 2025 | 217,10 | 5 | 5 | ~6.347 |
| 2025 | 212,33 | 6 | 6 | ~6.413 |
| 2024 | 305,96 | 1 | 1 | ~1.142 |
| 2024 | 301,84 | 1 | 1 | ~1.541 |
| 2024 | 231,95 | 3 | 3 | ~6.174 |
| 2024 | 203,15 | 5 | 5 | ~6.545 |
| 2023 | 303,10 | 1 | 1 | ~2.327 |
| 2023 | 239,36 | 2 | 2 | ~7.546 |
| 2022 | 284,67 | 1 | 1 | ~4.883 |
| 2022 | 244,30 | 2 | 2 | ~8.925 |
4
Hukuk
#909 Hukuk Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 303,39 | 1 | 1 | ~909 |
| 2026 | 286,34 | 1 | 1 | ~3.058 |
| 2025 | 307,84 | 1 | 1 | ~1.195 |
| 2025 | 305,93 | 1 | 1 | ~1.456 |
| 2024 | 318,80 | 1 | 1 | ~484 |
| 2024 | 303,04 | 2 | 2 | ~2.534 |
| 2023 | 324,48 | 1 | 1 | ~527 |
| 2023 | 310,59 | 2 | 2 | ~1.973 |
| 2022 | 321,41 | 1 | 1 | ~468 |
| 2022 | 303,70 | 4 | 4 | ~4.361 |
5
Yazılım Mühendisliği
#943 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 302,80 | 1 | 1 | ~943 |
| 2026 | 253,11 | 2 | 2 | ~4.865 |
| 2025 | 324,93 | 1 | 1 | ~413 |
| 2025 | 245,30 | 2 | 2 | ~5.520 |
| 2024 | 314,09 | 1 | 1 | ~570 |
| 2024 | 270,29 | 2 | 2 | ~4.440 |
| 2023 | 326,29 | 1 | 1 | ~431 |
| 2023 | 277,56 | 2 | 2 | ~5.324 |
| 2022 | 315,75 | 1 | 1 | ~633 |
| 2022 | 247,52 | 3 | 3 | ~8.805 |
6
Makine Mühendisliği
#1.323 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 298,21 | 1 | 1 | ~1.323 |
| 2026 | 256,37 | 2 | 2 | ~4.665 |
| 2025 | 299,47 | 1 | 1 | ~1.905 |
| 2025 | 260,77 | 1 | 1 | ~4.794 |
| 2024 | 289,94 | 1 | 1 | ~2.662 |
| 2024 | 259,31 | 2 | 2 | ~5.106 |
| 2023 | 292,20 | 1 | 1 | ~3.512 |
| 2023 | 278,10 | 1 | 1 | ~5.259 |
7
Hemşirelik
#1.685 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 294,65 | 1 | 1 | ~1.685 |
| 2026 | 286,83 | 1 | 1 | ~2.430 |
| 2026 | 242,15 | 4 | 4 | ~5.413 |
| 2026 | 229,25 | 4 | 4 | ~5.838 |
| 2025 | 348,48 | 1 | 1 | ~61 |
| 2025 | 303,87 | 1 | 1 | ~1.542 |
| 2025 | 263,74 | 4 | 4 | ~4.631 |
| 2025 | 247,73 | 4 | 4 | ~5.422 |
| 2024 | 301,75 | 1 | 1 | ~1.552 |
| 2024 | 293,91 | 1 | 1 | ~2.313 |
| 2024 | 258,59 | 4 | 4 | ~5.139 |
| 2024 | 247,38 | 4 | 4 | ~5.651 |
| 2023 | 304,70 | 1 | 1 | ~2.101 |
| 2023 | 282,07 | 4 | 4 | ~4.824 |
| 2022 | 308,52 | 1 | 1 | ~1.297 |
| 2022 | 279,38 | 4 | 4 | ~5.667 |
8
Mimarlık
#1.894 Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 292,70 | 1 | 1 | ~1.894 |
| 2026 | 269,01 | 1 | 1 | ~3.927 |
| 2025 | 301,53 | 1 | 1 | ~1.738 |
| 2025 | 274,57 | 1 | 1 | ~4.013 |
| 2025 | 260,58 | 1 | 1 | ~4.802 |
| 2025 | 250,74 | 1 | 1 | ~5.276 |
| 2024 | 298,15 | 1 | 1 | ~1.899 |
| 2024 | 274,41 | 1 | 1 | ~4.118 |
| 2023 | 290,61 | 1 | 1 | ~3.693 |
| 2023 | 285,92 | 1 | 1 | ~4.291 |
| 2023 | 280,49 | 1 | 1 | ~5.007 |
| 2023 | 268,02 | 1 | 1 | ~6.231 |
| 2022 | 303,09 | 1 | 1 | ~2.023 |
| 2022 | 302,10 | 1 | 1 | ~2.158 |
| 2022 | 272,71 | 2 | 2 | ~6.657 |
| 2022 | 255,75 | 2 | 2 | ~8.362 |
9
Mekatronik Mühendisliği
#2.021 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 291,43 | 1 | 1 | ~2.021 |
| 2026 | 275,06 | 1 | 1 | ~3.469 |
| 2025 | 299,47 | 1 | 1 | ~1.905 |
| 2025 | 251,05 | 1 | 1 | ~5.260 |
| 2024 | 289,09 | 1 | 1 | ~2.749 |
| 2024 | 260,43 | 2 | 2 | ~5.039 |
| 2023 | 290,41 | 1 | 1 | ~3.722 |
| 2023 | 254,70 | 1 | 1 | ~7.049 |
| 2022 | 290,18 | 1 | 1 | ~3.946 |
| 2022 | 242,88 | 1 | 1 | ~8.978 |
10
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#2.093 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 290,83 | 1 | 1 | ~2.093 |
| 2026 | 249,62 | 2 | 2 | ~5.043 |
| 2025 | 306,58 | 1 | 1 | ~1.331 |
| 2025 | 268,00 | 1 | 1 | ~4.383 |
| 2024 | 302,43 | 1 | 1 | ~1.469 |
| 2024 | 260,04 | 2 | 2 | ~5.058 |
| 2023 | 290,52 | 1 | 1 | ~3.705 |
| 2023 | 260,77 | 1 | 1 | ~6.704 |
| 2022 | 288,19 | 1 | 1 | ~4.273 |
| 2022 | 254,77 | 1 | 1 | ~8.431 |
11
Özel Eğitim Öğretmenliği
#2.186 Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 284,76 | 1 | 1 | ~2.186 |
| 2025 | 284,39 | 1 | 1 | ~2.416 |
| 2024 | 309,18 | 1 | 1 | ~371 |
| 2024 | 287,34 | 1 | 1 | ~3.803 |
| 2023 | 312,09 | 1 | 1 | ~561 |
| 2023 | 290,42 | 2 | 2 | ~4.367 |
| 2022 | 299,83 | 1 | 1 | ~2.010 |
| 2022 | 271,18 | 4 | 4 | ~7.832 |
12
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#2.407 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 287,14 | 1 | 1 | ~2.407 |
| 2026 | 258,25 | 1 | 1 | ~4.535 |
| 2026 | 214,03 | 2 | 2 | ~6.232 |
| 2026 | 209,21 | 2 | 2 | ~6.311 |
| 2025 | 290,98 | 1 | 1 | ~2.666 |
| 2025 | 276,81 | 1 | 1 | ~3.834 |
| 2025 | 224,61 | 1 | 1 | ~6.194 |
| 2025 | 218,63 | 1 | 1 | ~6.329 |
| 2024 | 297,66 | 1 | 1 | ~1.942 |
| 2024 | 286,83 | 1 | 1 | ~2.990 |
| 2024 | 243,56 | 2 | 2 | ~5.806 |
| 2024 | 229,99 | 2 | 2 | ~6.217 |
| 2023 | 289,89 | 1 | 1 | ~3.785 |
| 2023 | 263,26 | 1 | 1 | ~6.548 |
| 2022 | 297,14 | 1 | 1 | ~2.882 |
| 2022 | 252,66 | 3 | 3 | ~8.559 |
13
Beslenme ve Diyetetik
#3.494 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 274,85 | 1 | 1 | ~3.494 |
| 2026 | 250,92 | 1 | 1 | ~4.977 |
| 2026 | 188,28 | 3 | 3 | ~6.573 |
| 2026 | - | 3 | 0 | — |
| 2025 | 291,69 | 1 | 1 | ~2.606 |
| 2025 | 270,40 | 1 | 1 | ~4.238 |
| 2025 | 202,31 | 2 | 2 | ~6.543 |
| 2025 | 197,86 | 2 | 1 | ~6.602 |
| 2024 | 324,65 | 1 | 1 | ~223 |
| 2024 | 281,61 | 1 | 1 | ~3.535 |
| 2024 | 204,44 | 4 | 4 | ~6.530 |
| 2024 | 202,99 | 3 | 3 | ~6.547 |
| 2023 | 302,85 | 1 | 1 | ~2.351 |
| 2023 | 281,39 | 1 | 1 | ~4.908 |
| 2023 | 238,32 | 3 | 3 | ~7.566 |
| 2023 | 208,03 | 2 | 2 | ~7.909 |
| 2022 | 325,77 | 1 | 1 | ~244 |
| 2022 | 297,88 | 1 | 1 | ~2.767 |
| 2022 | 238,48 | 4 | 4 | ~9.139 |
| 2022 | 218,91 | 4 | 4 | ~9.477 |
14
Genetik ve Biyomühendislik
#3.885 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 269,67 | 1 | 1 | ~3.885 |
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | 272,06 | 1 | 1 | ~4.154 |
| 2025 | 190,74 | 1 | 1 | ~6.651 |
| 2024 | 268,10 | 1 | 1 | ~4.599 |
| 2024 | 197,79 | 1 | 1 | ~6.612 |
| 2023 | 281,64 | 1 | 1 | ~4.870 |
| 2023 | 211,27 | 1 | 1 | ~7.892 |
| 2022 | 275,30 | 1 | 1 | ~6.251 |
| 2022 | 226,89 | 1 | 1 | ~9.397 |
15
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
#4.928 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 261,59 | 1 | 1 | ~4.928 |
| 2026 | - | 7 | 0 | — |
| 2025 | 259,60 | 1 | 1 | ~5.098 |
| 2025 | - | 7 | 0 | — |
| 2024 | 267,59 | 1 | 1 | ~6.223 |
| 2024 | - | 5 | 0 | — |
| 2023 | 264,72 | 1 | 1 | ~8.696 |
| 2023 | - | 4 | 0 | — |
16
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
#5.120 Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 260,24 | 1 | 1 | ~5.120 |
| 2026 | 252,95 | 1 | 1 | ~6.165 |
| 2026 | - | 5 | 0 | — |
| 2026 | - | 5 | 0 | — |
| 2025 | 268,93 | 1 | 1 | ~3.927 |
| 2025 | 258,72 | 1 | 1 | ~5.230 |
| 2025 | 233,64 | 5 | 1 | ~8.503 |
| 2025 | - | 5 | 0 | — |
| 2024 | 279,84 | 1 | 1 | ~4.669 |
| 2024 | 272,84 | 1 | 1 | ~5.467 |
| 2024 | 203,20 | 3 | 2 | ~12.312 |
| 2024 | - | 3 | 0 | — |
| 2023 | 299,54 | 1 | 1 | ~3.075 |
| 2023 | 205,27 | 2 | 2 | ~15.596 |
| 2022 | 304,85 | 1 | 1 | ~834 |
| 2022 | 188,29 | 4 | 1 | ~15.947 |
17
Havacılık Yönetimi
#5.155 Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 274,26 | 1 | 1 | ~5.155 |
| 2026 | 215,69 | 4 | 1 | ~31.578 |
| 2025 | 270,45 | 1 | 1 | ~5.056 |
| 2025 | 193,62 | 4 | 2 | ~36.395 |
| 2024 | 252,89 | 1 | 1 | ~13.332 |
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
| 2023 | 253,82 | 1 | 1 | ~19.646 |
| 2023 | 202,02 | 1 | 1 | ~54.496 |
| 2022 | 242,48 | 1 | 1 | ~23.535 |
| 2022 | 211,20 | 2 | 2 | ~46.939 |
18
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
#5.229 Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 259,42 | 1 | 1 | ~5.229 |
| 2026 | - | 3 | 0 | — |
| 2025 | 254,29 | 1 | 1 | ~5.872 |
| 2025 | - | 3 | 0 | — |
| 2024 | 253,21 | 1 | 1 | ~8.079 |
| 2024 | 224,59 | 3 | 1 | ~10.967 |
| 2023 | 253,70 | 1 | 1 | ~10.571 |
| 2023 | - | 2 | 0 | — |
| 2022 | 238,18 | 1 | 1 | ~13.833 |
| 2022 | - | 2 | 0 | — |
19
Okul Öncesi Öğretmenliği
#5.312 Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 258,69 | 1 | 1 | ~5.312 |
| 2025 | 263,83 | 1 | 1 | ~4.556 |
| 2024 | 292,92 | 1 | 1 | ~3.056 |
| 2024 | 262,33 | 1 | 1 | ~7.060 |
| 2023 | 297,72 | 1 | 1 | ~3.335 |
| 2023 | 276,02 | 2 | 2 | ~6.827 |
| 2022 | 294,76 | 1 | 1 | ~3.334 |
| 2022 | 263,36 | 3 | 3 | ~9.437 |
20
Görsel İletişim Tasarımı
#6.618 Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 249,49 | 1 | 1 | ~6.618 |
| 2026 | 219,54 | 4 | 1 | ~9.550 |
| 2025 | 296,04 | 1 | 1 | ~1.442 |
| 2025 | - | 4 | 0 | — |
| 2024 | 262,88 | 1 | 1 | ~6.969 |
| 2024 | - | 3 | 0 | — |
| 2023 | 257,58 | 1 | 1 | ~9.871 |
| 2023 | - | 2 | 0 | — |
| 2022 | 268,64 | 1 | 1 | ~8.317 |
| 2022 | 193,04 | 1 | 1 | ~15.872 |
21
Yeni Medya ve İletişim
#8.399 Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 235,94 | 1 | 1 | ~8.399 |
| 2026 | - | 2 | 0 | — |
22
Sinema ve Televizyon
#9.283 Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 223,69 | 1 | 1 | ~9.283 |
| 2026 | - | 2 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 3 | 0 | — |
| 2024 | 241,47 | 1 | 1 | ~9.395 |
| 2024 | - | 3 | 0 | — |
| 2023 | 247,05 | 1 | 1 | ~11.816 |
| 2023 | - | 2 | 0 | — |
23
Çocuk Gelişimi
#9.549 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 263,36 | 1 | 1 | ~9.549 |
| 2026 | 216,74 | 2 | 2 | ~31.165 |
| 2025 | 260,37 | 1 | 1 | ~8.388 |
| 2025 | 218,99 | 2 | 2 | ~29.881 |
| 2024 | 264,28 | 1 | 1 | ~7.723 |
| 2024 | 213,78 | 2 | 2 | ~34.477 |
| 2023 | 266,23 | 1 | 1 | ~8.870 |
| 2023 | 228,96 | 1 | 1 | ~40.111 |
| 2022 | 257,92 | 1 | 1 | ~12.374 |
| 2022 | 229,19 | 3 | 3 | ~34.787 |
24
Sağlık Yönetimi
#11.976 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 259,05 | 1 | 1 | ~11.976 |
| 2026 | 202,20 | 2 | 2 | ~35.728 |
25
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
#13.408 Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 256,23 | 1 | 1 | ~13.408 |
| 2026 | 255,41 | 1 | 1 | ~13.835 |
| 2026 | 201,30 | 2 | 2 | ~35.941 |
| 2026 | 197,28 | 3 | 3 | ~36.702 |
| 2025 | 255,24 | 1 | 1 | ~11.213 |
| 2025 | 253,32 | 1 | 1 | ~12.191 |
| 2025 | 209,51 | 4 | 4 | ~32.670 |
| 2025 | 185,41 | 3 | 3 | ~37.640 |
| 2024 | 263,73 | 1 | 1 | ~7.911 |
| 2024 | 245,76 | 1 | 1 | ~17.785 |
| 2024 | 207,53 | 5 | 5 | ~36.569 |
| 2024 | 199,24 | 3 | 3 | ~38.393 |
| 2023 | 262,12 | 1 | 1 | ~11.885 |
| 2023 | 220,05 | 4 | 4 | ~46.063 |
| 2022 | 254,18 | 1 | 1 | ~14.924 |
| 2022 | 213,15 | 4 | 4 | ~45.863 |
26
Lojistik Yönetimi
#14.104 İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 254,92 | 1 | 1 | ~14.104 |
| 2026 | - | 6 | 0 | — |
| 2025 | 248,18 | 1 | 1 | ~14.729 |
| 2025 | 196,00 | 6 | 1 | ~35.968 |
| 2024 | 245,00 | 1 | 1 | ~18.249 |
| 2024 | - | 3 | 0 | — |
| 2023 | 228,18 | 1 | 1 | ~40.562 |
| 2023 | - | 2 | 0 | — |
27
İşletme
#19.207 İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 245,88 | 1 | 1 | ~19.207 |
| 2026 | 240,89 | 1 | 1 | ~21.701 |
| 2026 | - | 6 | 0 | — |
| 2026 | - | 6 | 0 | — |
| 2025 | 243,66 | 1 | 1 | ~17.075 |
| 2025 | 231,84 | 1 | 1 | ~24.501 |
| 2025 | 224,34 | 6 | 1 | ~27.886 |
| 2025 | - | 6 | 0 | — |
| 2024 | 241,44 | 1 | 1 | ~20.365 |
| 2024 | 240,42 | 1 | 1 | ~21.070 |
| 2024 | - | 3 | 0 | — |
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
| 2023 | 242,50 | 1 | 1 | ~29.053 |
| 2023 | 232,01 | 1 | 1 | ~38.007 |
| 2023 | 215,12 | 1 | 1 | ~48.799 |
| 2023 | 191,60 | 2 | 1 | ~56.788 |
| 2022 | 248,09 | 1 | 1 | ~18.989 |
| 2022 | 239,30 | 1 | 1 | ~26.207 |
| 2022 | 190,08 | 2 | 2 | ~53.856 |
| 2022 | - | 2 | 0 | — |
28
Tekstil ve Moda Tasarımı
#20.727 Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 243,01 | 1 | 1 | ~20.727 |
| 2026 | 199,89 | 1 | 1 | ~36.232 |
29
Uluslararası Ticaret
#21.270 İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 241,88 | 1 | 1 | ~21.270 |
| 2026 | 241,53 | 1 | 1 | ~21.426 |
| 2026 | - | 6 | 0 | — |
| 2026 | - | 6 | 0 | — |
| 2025 | 244,43 | 1 | 1 | ~16.612 |
| 2025 | 239,18 | 1 | 1 | ~19.955 |
| 2025 | 195,10 | 6 | 2 | ~36.120 |
| 2025 | - | 6 | 0 | — |
| 2024 | 245,03 | 1 | 1 | ~18.220 |
| 2024 | 232,42 | 1 | 1 | ~26.035 |
| 2024 | 199,38 | 3 | 2 | ~38.364 |
| 2024 | 181,53 | 3 | 3 | ~40.995 |
| 2023 | 243,18 | 1 | 1 | ~28.373 |
| 2023 | 225,30 | 1 | 1 | ~42.500 |
| 2023 | 201,66 | 2 | 1 | ~54.596 |
| 2023 | - | 2 | 0 | — |
| 2022 | 228,80 | 1 | 1 | ~35.104 |
| 2022 | 224,63 | 1 | 1 | ~38.242 |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | - | 2 | 0 | — |
30
Ekonomi ve Finans
#23.241 İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 237,00 | 1 | 1 | ~23.241 |
| 2026 | - | 6 | 0 | — |
| 2025 | 230,89 | 1 | 1 | ~25.021 |
| 2025 | - | 6 | 0 | — |
| 2024 | 240,43 | 1 | 1 | ~21.035 |
| 2024 | - | 3 | 0 | — |
| 2023 | 218,37 | 1 | 1 | ~47.088 |
| 2023 | - | 2 | 0 | — |
31
Spor Yöneticiliği
#25.729 Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 231,58 | 1 | 1 | ~25.729 |
| 2026 | 221,80 | 2 | 1 | ~29.559 |
| 2025 | 219,95 | 1 | 1 | ~29.618 |
| 2025 | - | 2 | 0 | — |
| 2024 | 219,09 | 1 | 1 | ~32.428 |
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
| 2023 | 229,12 | 1 | 1 | ~40.018 |
| 2023 | 191,52 | 3 | 1 | ~56.802 |
32
Endüstri Mühendisliği
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2026 | - | 2 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 2 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
| 2023 | 314,39 | 1 | 1 | ~1.201 |
| 2023 | 271,49 | 1 | 1 | ~5.938 |
| 2022 | 278,53 | 1 | 1 | ~5.781 |
| 2022 | 242,14 | 2 | 2 | ~9.011 |
33
Rusça Mütercim ve Tercümanlık
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 3 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
34
Tiyatro
Konservatuvar | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 2 | 0 | — |
35
Uluslararası İlişkiler
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2024 | 227,16 | 1 | 1 | ~29.060 |
| 2024 | 223,07 | 1 | 1 | ~30.943 |
| 2024 | - | 3 | 0 | — |
| 2024 | - | 3 | 0 | — |
| 2023 | 231,57 | 1 | 1 | ~38.362 |
| 2023 | - | 2 | 0 | — |
| 2023 | - | 2 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |