1
İnşaat Mühendisliği
#280 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 315,87 | 1 | 1 | ~280 |
| 2026 | 277,94 | 1 | 1 | ~3.239 |
| 2025 | 307,98 | 1 | 1 | ~1.230 |
| 2025 | 291,74 | 1 | 1 | ~2.601 |
| 2024 | 302,91 | 1 | 1 | ~1.430 |
| 2024 | 282,06 | 1 | 1 | ~3.483 |
| 2023 | 305,36 | 1 | 1 | ~2.032 |
| 2023 | 285,17 | 1 | 1 | ~4.401 |
| 2022 | 312,61 | 1 | 1 | ~868 |
| 2022 | 304,40 | 1 | 1 | ~1.847 |
| 2022 | 294,09 | 1 | 1 | ~3.338 |
| 2022 | 272,87 | 1 | 1 | ~6.629 |
2
Bilgisayar Mühendisliği
#396 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 312,58 | 1 | 1 | ~396 |
| 2026 | 291,26 | 2 | 2 | ~2.045 |
| 2025 | 318,78 | 1 | 1 | ~647 |
| 2025 | 305,32 | 2 | 2 | ~1.428 |
| 2024 | 314,98 | 1 | 1 | ~521 |
| 2024 | 303,11 | 2 | 2 | ~1.410 |
| 2023 | 321,99 | 1 | 1 | ~651 |
| 2023 | 308,34 | 2 | 2 | ~1.730 |
| 2022 | 314,94 | 1 | 1 | ~683 |
| 2022 | 290,44 | 4 | 4 | ~3.904 |
3
Yazılım Mühendisliği
#549 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 308,93 | 1 | 1 | ~549 |
| 2026 | 266,89 | 2 | 2 | ~4.046 |
| 2025 | 315,11 | 1 | 1 | ~809 |
| 2025 | 302,71 | 2 | 2 | ~1.646 |
| 2024 | 321,89 | 1 | 1 | ~297 |
| 2024 | 297,84 | 2 | 2 | ~1.926 |
| 2023 | 317,16 | 1 | 1 | ~963 |
| 2023 | 287,33 | 2 | 2 | ~4.081 |
4
Radyo Televizyon ve Sinema
#1.216 Sanat ve Tasarım Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 298,16 | 1 | 1 | ~1.216 |
| 2026 | 176,74 | 6 | 1 | ~10.763 |
| 2025 | 250,17 | 1 | 1 | ~6.402 |
| 2025 | - | 6 | 0 | — |
| 2024 | 256,22 | 1 | 1 | ~7.723 |
| 2024 | 206,56 | 6 | 2 | ~12.197 |
| 2023 | 249,98 | 1 | 1 | ~11.198 |
| 2023 | 207,71 | 5 | 4 | ~15.526 |
| 2022 | 260,01 | 1 | 1 | ~10.021 |
| 2022 | 199,23 | 4 | 3 | ~15.758 |
5
Hemşirelik
#1.869 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 292,89 | 1 | 1 | ~1.869 |
| 2026 | 250,02 | 4 | 4 | ~5.021 |
| 2025 | 304,77 | 1 | 1 | ~1.472 |
| 2025 | 262,35 | 4 | 4 | ~4.709 |
| 2024 | 303,25 | 1 | 1 | ~1.393 |
| 2024 | 291,04 | 4 | 4 | ~2.561 |
| 2023 | 310,75 | 1 | 1 | ~1.501 |
| 2023 | 287,88 | 4 | 4 | ~4.011 |
6
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#1.915 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 292,51 | 1 | 1 | ~1.915 |
| 2026 | 277,65 | 2 | 2 | ~3.263 |
| 2025 | 301,42 | 1 | 1 | ~1.752 |
| 2024 | 292,45 | 1 | 1 | ~2.439 |
7
Mekatronik Mühendisliği
#1.940 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 292,30 | 1 | 1 | ~1.940 |
| 2025 | 301,97 | 1 | 1 | ~1.703 |
| 2024 | 304,19 | 1 | 1 | ~1.317 |
| 2023 | 304,47 | 1 | 1 | ~2.143 |
| 2022 | 286,87 | 1 | 1 | ~4.499 |
| 2022 | 282,65 | 1 | 1 | ~5.205 |
8
Uçak Bakım ve Onarım
#2.160 Sivil Havacılık Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 290,22 | 1 | 1 | ~2.160 |
| 2026 | 249,18 | 5 | 5 | ~5.066 |
| 2025 | 331,47 | 1 | 1 | ~245 |
| 2025 | 238,60 | 5 | 5 | ~5.797 |
| 2024 | 312,25 | 1 | 1 | ~694 |
| 2024 | 264,47 | 5 | 5 | ~4.825 |
| 2023 | 297,31 | 1 | 1 | ~2.962 |
| 2023 | 268,04 | 4 | 4 | ~6.228 |
| 2022 | 301,87 | 1 | 1 | ~2.193 |
| 2022 | 255,54 | 5 | 5 | ~8.381 |
9
Havacılık Elektrik ve Elektroniği
#2.433 Sivil Havacılık Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 286,80 | 1 | 1 | ~2.433 |
| 2026 | 250,38 | 3 | 3 | ~5.003 |
| 2025 | 292,71 | 1 | 1 | ~2.497 |
| 2025 | 240,78 | 3 | 3 | ~5.720 |
| 2024 | 288,61 | 1 | 1 | ~2.808 |
| 2024 | 264,01 | 3 | 3 | ~4.853 |
| 2023 | 294,43 | 1 | 1 | ~3.267 |
| 2023 | 262,67 | 2 | 2 | ~6.584 |
| 2022 | 307,96 | 1 | 1 | ~1.358 |
| 2022 | 258,12 | 4 | 4 | ~8.196 |
10
Mimarlık
#2.550 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 285,43 | 1 | 1 | ~2.550 |
| 2026 | 273,91 | 1 | 1 | ~3.573 |
| 2025 | 284,69 | 1 | 1 | ~3.132 |
| 2025 | 278,81 | 1 | 1 | ~3.653 |
| 2024 | 314,84 | 1 | 1 | ~531 |
| 2024 | 287,39 | 1 | 1 | ~2.933 |
| 2023 | 304,66 | 1 | 1 | ~2.111 |
| 2023 | 299,96 | 1 | 1 | ~2.696 |
| 2022 | 309,54 | 1 | 1 | ~1.173 |
| 2022 | 291,37 | 1 | 1 | ~3.770 |
| 2022 | 278,57 | 2 | 2 | ~5.781 |
| 2022 | 273,78 | 2 | 2 | ~6.477 |
11
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
#2.854 Sanat ve Tasarım Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 278,63 | 1 | 1 | ~2.854 |
| 2026 | 179,76 | 8 | 1 | ~10.714 |
| 2025 | 289,63 | 1 | 1 | ~1.998 |
| 2025 | 190,19 | 8 | 3 | ~11.176 |
| 2024 | 277,27 | 1 | 1 | ~4.963 |
| 2024 | 207,05 | 8 | 8 | ~12.176 |
| 2023 | 293,83 | 1 | 1 | ~3.809 |
| 2023 | 205,24 | 5 | 5 | ~15.596 |
| 2022 | 291,04 | 1 | 1 | ~4.331 |
| 2022 | 232,73 | 5 | 5 | ~14.470 |
12
Turizm Rehberliği
#2.916 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 278,15 | 1 | 1 | ~2.916 |
| 2026 | 193,64 | 3 | 2 | ~10.490 |
| 2025 | 280,91 | 1 | 1 | ~2.691 |
| 2025 | 276,18 | 3 | 1 | ~3.074 |
| 2024 | 281,88 | 1 | 1 | ~4.450 |
| 2024 | - | 3 | 0 | — |
| 2023 | 297,79 | 1 | 1 | ~3.322 |
| 2023 | 187,59 | 2 | 2 | ~16.160 |
| 2022 | 300,23 | 1 | 1 | ~1.894 |
| 2022 | 201,98 | 2 | 2 | ~15.674 |
13
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#3.831 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 270,59 | 1 | 1 | ~3.831 |
| 2026 | 225,27 | 4 | 4 | ~5.956 |
| 2025 | 311,55 | 1 | 1 | ~1.011 |
| 2025 | 246,01 | 3 | 3 | ~5.492 |
| 2024 | 300,55 | 1 | 1 | ~1.670 |
| 2024 | 244,82 | 4 | 4 | ~5.751 |
| 2023 | 291,39 | 1 | 1 | ~3.609 |
| 2023 | 277,34 | 3 | 3 | ~5.340 |
| 2022 | 295,83 | 1 | 1 | ~3.078 |
| 2022 | 279,26 | 1 | 1 | ~5.686 |
14
İç Mimarlık
#4.007 Sanat ve Tasarım Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 267,57 | 1 | 1 | ~4.007 |
| 2026 | 264,91 | 1 | 1 | ~4.164 |
| 2026 | 249,00 | 3 | 3 | ~5.079 |
| 2026 | 178,55 | 3 | 3 | ~6.616 |
| 2025 | 280,94 | 1 | 1 | ~3.461 |
| 2025 | 275,14 | 1 | 1 | ~3.966 |
| 2025 | 235,96 | 3 | 3 | ~5.876 |
| 2025 | 234,00 | 4 | 4 | ~5.939 |
| 2024 | 285,29 | 1 | 1 | ~3.139 |
| 2024 | 275,14 | 1 | 1 | ~4.053 |
| 2024 | 259,93 | 5 | 5 | ~5.068 |
| 2024 | 240,72 | 4 | 4 | ~5.907 |
| 2023 | 282,40 | 1 | 1 | ~4.769 |
| 2023 | 272,63 | 1 | 1 | ~5.832 |
| 2023 | 262,34 | 4 | 4 | ~6.602 |
| 2023 | 250,92 | 3 | 3 | ~7.221 |
| 2022 | 285,37 | 1 | 1 | ~4.753 |
| 2022 | 276,92 | 1 | 1 | ~6.009 |
| 2022 | 256,86 | 5 | 5 | ~8.291 |
| 2022 | 244,85 | 3 | 3 | ~8.894 |
15
Beslenme ve Diyetetik
#4.285 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 262,63 | 1 | 1 | ~4.285 |
| 2026 | 186,16 | 3 | 2 | ~6.588 |
| 2025 | 263,86 | 1 | 1 | ~4.623 |
| 2025 | 219,93 | 2 | 2 | ~6.304 |
| 2024 | 284,09 | 1 | 1 | ~3.255 |
| 2024 | 237,92 | 4 | 4 | ~6.005 |
| 2023 | 286,56 | 1 | 1 | ~4.197 |
| 2023 | 257,84 | 3 | 3 | ~6.885 |
| 2022 | 287,74 | 1 | 1 | ~4.353 |
| 2022 | 260,39 | 3 | 3 | ~8.006 |
16
İletişim ve Tasarımı
#4.475 Sanat ve Tasarım Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 264,84 | 1 | 1 | ~4.475 |
| 2026 | - | 6 | 0 | — |
| 2025 | 256,69 | 1 | 1 | ~5.537 |
| 2025 | - | 3 | 0 | — |
| 2024 | 273,02 | 1 | 1 | ~5.449 |
| 2024 | 213,59 | 3 | 1 | ~11.827 |
| 2023 | 272,11 | 1 | 1 | ~7.528 |
| 2023 | - | 2 | 0 | — |
| 2022 | 267,05 | 1 | 1 | ~8.644 |
| 2022 | 203,20 | 2 | 2 | ~15.643 |
17
Dil ve Konuşma Terapisi
#4.814 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 254,11 | 1 | 1 | ~4.814 |
| 2026 | 194,71 | 3 | 1 | ~6.494 |
| 2025 | 260,22 | 1 | 1 | ~4.818 |
| 2025 | 182,55 | 2 | 2 | ~6.692 |
| 2024 | 268,32 | 1 | 1 | ~4.580 |
| 2024 | 202,20 | 3 | 3 | ~6.555 |
| 2023 | 278,97 | 1 | 1 | ~5.169 |
| 2023 | 248,52 | 2 | 2 | ~7.312 |
18
Yönetim Bilişim Sistemleri
#4.819 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 275,19 | 1 | 1 | ~4.819 |
| 2026 | 274,45 | 1 | 1 | ~5.079 |
| 2026 | 222,83 | 8 | 8 | ~29.245 |
| 2026 | 194,13 | 8 | 8 | ~37.241 |
| 2025 | 301,49 | 1 | 1 | ~1.903 |
| 2025 | 274,48 | 1 | 1 | ~4.394 |
| 2025 | 226,82 | 7 | 7 | ~26.981 |
| 2025 | 221,10 | 5 | 5 | ~29.234 |
| 2024 | 302,63 | 1 | 1 | ~2.587 |
| 2024 | 290,19 | 1 | 1 | ~3.465 |
| 2024 | 238,53 | 5 | 5 | ~22.375 |
| 2024 | 216,27 | 5 | 5 | ~33.527 |
| 2023 | 270,49 | 1 | 1 | ~7.061 |
| 2023 | 251,98 | 5 | 5 | ~21.237 |
| 2022 | 260,12 | 1 | 1 | ~11.170 |
| 2022 | 236,69 | 3 | 3 | ~28.438 |
19
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
#4.970 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 261,31 | 1 | 1 | ~4.970 |
| 2026 | 164,08 | 7 | 2 | ~10.828 |
| 2025 | 244,81 | 1 | 1 | ~7.015 |
| 2025 | 170,26 | 5 | 3 | ~11.373 |
| 2024 | 238,40 | 1 | 1 | ~9.630 |
| 2024 | - | 5 | 0 | — |
| 2023 | 254,89 | 1 | 1 | ~10.370 |
| 2023 | - | 4 | 0 | — |
| 2022 | 255,15 | 1 | 1 | ~10.968 |
| 2022 | 220,17 | 5 | 2 | ~15.183 |
20
Yeni Medya ve İletişim
#5.820 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 255,30 | 1 | 1 | ~5.820 |
| 2026 | 239,90 | 1 | 1 | ~7.846 |
| 2026 | - | 7 | 0 | — |
| 2026 | - | 6 | 0 | — |
| 2025 | 265,57 | 1 | 1 | ~4.325 |
| 2025 | 254,60 | 1 | 1 | ~5.832 |
| 2025 | 182,79 | 5 | 1 | ~11.329 |
| 2025 | - | 5 | 0 | — |
| 2024 | 259,54 | 1 | 1 | ~7.396 |
| 2024 | 245,78 | 1 | 1 | ~8.827 |
| 2024 | - | 5 | 0 | — |
| 2024 | - | 5 | 0 | — |
| 2023 | 259,33 | 1 | 1 | ~9.514 |
| 2023 | 248,49 | 1 | 1 | ~11.493 |
| 2023 | - | 4 | 0 | — |
| 2023 | - | 4 | 0 | — |
| 2022 | 300,35 | 1 | 1 | ~1.864 |
| 2022 | 234,21 | 1 | 1 | ~14.356 |
| 2022 | 230,64 | 3 | 2 | ~14.602 |
| 2022 | - | 3 | 0 | — |
21
Endüstriyel Tasarım
#6.487 Sanat ve Tasarım Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 195,71 | 1 | 1 | ~6.487 |
| 2026 | - | 3 | 0 | — |
| 2025 | 195,43 | 1 | 1 | ~6.622 |
| 2025 | - | 3 | 0 | — |
| 2024 | 227,03 | 1 | 1 | ~6.276 |
| 2024 | - | 3 | 0 | — |
| 2023 | 213,64 | 1 | 1 | ~7.874 |
| 2023 | - | 2 | 0 | — |
22
Havacılık Yönetimi
#6.803 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 269,76 | 1 | 1 | ~6.803 |
| 2026 | 268,79 | 1 | 1 | ~7.141 |
| 2026 | 214,63 | 6 | 2 | ~31.976 |
| 2026 | 186,75 | 6 | 4 | ~38.199 |
| 2025 | 271,69 | 1 | 1 | ~4.809 |
| 2025 | 268,43 | 1 | 1 | ~5.506 |
| 2025 | 238,33 | 3 | 3 | ~20.549 |
| 2025 | 207,90 | 3 | 1 | ~33.095 |
| 2024 | 266,03 | 1 | 1 | ~7.222 |
| 2024 | 253,98 | 1 | 1 | ~12.650 |
| 2024 | 229,50 | 3 | 3 | ~27.619 |
| 2024 | 199,79 | 3 | 3 | ~38.287 |
| 2023 | 277,34 | 1 | 1 | ~4.915 |
| 2023 | 258,64 | 1 | 1 | ~15.153 |
| 2023 | 224,49 | 2 | 2 | ~43.090 |
| 2023 | 201,03 | 2 | 2 | ~54.774 |
| 2022 | 257,63 | 1 | 1 | ~12.521 |
| 2022 | 252,75 | 1 | 1 | ~15.941 |
| 2022 | 206,48 | 5 | 5 | ~49.177 |
| 2022 | 194,99 | 5 | 2 | ~52.963 |
23
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
#6.918 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 247,27 | 1 | 1 | ~6.918 |
| 2026 | 220,29 | 8 | 1 | ~9.501 |
| 2025 | 275,87 | 1 | 1 | ~3.112 |
| 2025 | 212,89 | 7 | 1 | ~10.347 |
| 2024 | 282,88 | 1 | 1 | ~4.351 |
| 2024 | 207,91 | 5 | 2 | ~12.136 |
| 2023 | 274,84 | 1 | 1 | ~7.035 |
| 2023 | 206,11 | 4 | 1 | ~15.576 |
24
İngiliz Dili ve Edebiyatı
#8.523 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 234,89 | 1 | 1 | ~8.523 |
| 2026 | - | 5 | 0 | — |
| 2025 | 238,73 | 1 | 1 | ~7.794 |
| 2025 | - | 7 | 0 | — |
| 2024 | 244,13 | 1 | 1 | ~9.042 |
| 2024 | 225,84 | 5 | 1 | ~10.818 |
| 2023 | 255,04 | 1 | 1 | ~10.344 |
| 2023 | - | 4 | 0 | — |
25
Sosyal Hizmet
#12.978 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 257,12 | 1 | 1 | ~12.978 |
| 2026 | 216,76 | 4 | 4 | ~31.165 |
| 2025 | 250,90 | 1 | 1 | ~13.384 |
| 2025 | 210,54 | 4 | 4 | ~32.367 |
| 2024 | 247,30 | 1 | 1 | ~16.787 |
| 2024 | 224,81 | 4 | 4 | ~30.225 |
| 2023 | 263,92 | 1 | 1 | ~10.432 |
| 2023 | 232,60 | 3 | 3 | ~37.509 |
| 2022 | 251,23 | 1 | 1 | ~16.934 |
| 2022 | 232,79 | 3 | 3 | ~31.841 |
26
Grafik Tasarımı
#15.097 Sanat ve Tasarım Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 253,09 | 1 | 1 | ~15.097 |
| 2026 | 215,51 | 6 | 2 | ~31.658 |
| 2025 | 243,10 | 1 | 1 | ~17.407 |
| 2025 | 224,46 | 6 | 1 | ~27.850 |
| 2024 | 254,63 | 1 | 1 | ~12.237 |
| 2024 | 198,40 | 6 | 5 | ~38.550 |
| 2023 | 258,86 | 1 | 1 | ~14.960 |
| 2023 | 226,32 | 3 | 3 | ~41.804 |
| 2022 | 252,64 | 1 | 1 | ~16.007 |
| 2022 | 224,49 | 3 | 3 | ~38.340 |
27
Tekstil ve Moda Tasarımı
#16.210 Sanat ve Tasarım Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 251,07 | 1 | 1 | ~16.210 |
| 2026 | 212,51 | 5 | 1 | ~32.734 |
| 2025 | 251,50 | 1 | 1 | ~13.084 |
| 2025 | 180,72 | 5 | 4 | ~38.079 |
| 2024 | 245,05 | 1 | 1 | ~18.220 |
| 2024 | 210,56 | 2 | 2 | ~35.701 |
| 2023 | 270,29 | 1 | 1 | ~7.129 |
| 2023 | 221,99 | 3 | 3 | ~44.764 |
| 2022 | 248,41 | 1 | 1 | ~18.784 |
| 2022 | 205,73 | 3 | 3 | ~49.496 |
28
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
#17.192 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 249,34 | 1 | 1 | ~17.192 |
| 2026 | 186,10 | 6 | 6 | ~38.268 |
| 2025 | 251,05 | 1 | 1 | ~13.307 |
| 2025 | 177,85 | 4 | 4 | ~38.204 |
| 2024 | 243,34 | 1 | 1 | ~19.198 |
| 2024 | 198,27 | 4 | 4 | ~38.581 |
| 2023 | 253,03 | 1 | 1 | ~20.328 |
| 2023 | 231,91 | 3 | 3 | ~38.084 |
| 2022 | 240,07 | 1 | 1 | ~25.576 |
| 2022 | 206,85 | 4 | 4 | ~49.026 |
29
Turizm İşletmeciliği
#18.286 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 247,56 | 1 | 1 | ~18.286 |
| 2026 | 209,11 | 6 | 1 | ~33.733 |
30
İşletme
#19.121 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 246,06 | 1 | 1 | ~19.121 |
| 2026 | 232,38 | 1 | 1 | ~25.375 |
| 2026 | 198,19 | 7 | 4 | ~36.550 |
| 2026 | - | 8 | 0 | — |
| 2025 | 241,25 | 1 | 1 | ~18.617 |
| 2025 | 238,71 | 1 | 1 | ~20.297 |
| 2025 | 200,59 | 5 | 5 | ~34.989 |
| 2025 | - | 4 | 0 | — |
| 2024 | 247,10 | 1 | 1 | ~16.921 |
| 2024 | 240,58 | 1 | 1 | ~20.930 |
| 2024 | 202,27 | 5 | 5 | ~37.803 |
| 2024 | 190,86 | 4 | 4 | ~39.947 |
| 2023 | 238,02 | 1 | 1 | ~32.839 |
| 2023 | 221,95 | 1 | 1 | ~44.798 |
| 2023 | 221,05 | 4 | 4 | ~45.408 |
| 2023 | 187,28 | 3 | 3 | ~57.303 |
| 2022 | 331,37 | 1 | 1 | ~95 |
| 2022 | 215,80 | 2 | 2 | ~44.279 |
31
Sosyoloji
#19.237 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 245,87 | 1 | 1 | ~19.237 |
| 2026 | - | 4 | 0 | — |
| 2025 | 217,52 | 1 | 1 | ~30.304 |
| 2025 | - | 4 | 0 | — |
| 2024 | 211,85 | 1 | 1 | ~35.224 |
| 2024 | 167,79 | 4 | 2 | ~41.384 |
| 2023 | 227,56 | 1 | 1 | ~40.985 |
| 2023 | 205,94 | 3 | 2 | ~53.153 |
| 2022 | 250,38 | 1 | 1 | ~17.472 |
| 2022 | 194,17 | 2 | 2 | ~53.124 |
32
Muhasebe ve Finans Yönetimi
#19.892 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 244,60 | 1 | 1 | ~19.892 |
| 2026 | 205,39 | 6 | 1 | ~34.820 |
33
Finans ve Bankacılık
#20.957 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 242,57 | 1 | 1 | ~20.957 |
| 2026 | 191,75 | 5 | 5 | ~37.595 |
| 2025 | 231,71 | 1 | 1 | ~24.586 |
| 2025 | 205,58 | 4 | 3 | ~33.712 |
| 2024 | 227,33 | 1 | 1 | ~28.935 |
| 2024 | 211,25 | 4 | 1 | ~35.450 |
| 2023 | 232,08 | 1 | 1 | ~37.921 |
| 2023 | 220,29 | 3 | 3 | ~45.905 |
| 2022 | 229,42 | 1 | 1 | ~34.626 |
| 2022 | 220,15 | 3 | 3 | ~41.300 |
34
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
#22.431 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 239,05 | 1 | 1 | ~22.431 |
| 2026 | 212,79 | 3 | 2 | ~32.636 |
| 2025 | 243,51 | 1 | 1 | ~17.165 |
| 2025 | 194,41 | 3 | 3 | ~36.249 |
| 2024 | 232,07 | 1 | 1 | ~26.223 |
| 2024 | 211,03 | 3 | 1 | ~35.527 |
| 2023 | 237,96 | 1 | 1 | ~32.883 |
| 2023 | 226,06 | 2 | 2 | ~41.984 |
| 2022 | 217,47 | 1 | 1 | ~43.119 |
| 2022 | 202,67 | 2 | 1 | ~50.677 |
35
Spor Yöneticiliği
#22.973 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 237,67 | 1 | 1 | ~22.973 |
| 2026 | 189,64 | 6 | 1 | ~37.876 |
| 2025 | 230,30 | 1 | 1 | ~25.347 |
| 2025 | 205,40 | 6 | 1 | ~33.764 |
| 2024 | 238,56 | 1 | 1 | ~22.375 |
| 2024 | 201,57 | 6 | 6 | ~37.945 |
| 2023 | 240,05 | 1 | 1 | ~31.230 |
| 2023 | 195,32 | 6 | 5 | ~56.132 |
| 2022 | 220,86 | 1 | 1 | ~40.827 |
| 2022 | 192,84 | 4 | 4 | ~53.360 |
36
Uluslararası İlişkiler
#25.217 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 232,75 | 1 | 1 | ~25.217 |
| 2026 | 222,87 | 1 | 1 | ~29.245 |
| 2026 | - | 6 | 0 | — |
| 2026 | - | 6 | 0 | — |
| 2025 | 211,78 | 1 | 1 | ~31.997 |
| 2025 | - | 4 | 0 | — |
| 2024 | 224,78 | 1 | 1 | ~30.225 |
| 2024 | - | 4 | 0 | — |
| 2023 | 214,17 | 1 | 1 | ~49.365 |
| 2023 | 205,79 | 3 | 1 | ~53.214 |
| 2022 | 207,59 | 1 | 1 | ~48.689 |
| 2022 | - | 2 | 0 | — |
37
Sermaye Piyasası
#25.789 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 231,47 | 1 | 1 | ~25.789 |
| 2026 | 195,88 | 6 | 1 | ~36.947 |
38
Rekreasyon
#26.402 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 230,01 | 1 | 1 | ~26.402 |
| 2026 | - | 6 | 0 | — |
| 2025 | 219,73 | 1 | 1 | ~29.679 |
| 2025 | - | 6 | 0 | — |
| 2024 | 228,75 | 1 | 1 | ~28.062 |
| 2024 | 193,39 | 7 | 1 | ~39.514 |
| 2023 | 231,26 | 1 | 1 | ~38.581 |
| 2023 | - | 6 | 0 | — |
| 2022 | 237,22 | 1 | 1 | ~28.019 |
| 2022 | - | 4 | 0 | — |
39
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
#30.025 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 220,22 | 1 | 1 | ~30.025 |
| 2026 | - | 7 | 0 | — |
| 2025 | 218,43 | 1 | 1 | ~30.038 |
| 2025 | - | 5 | 0 | — |
| 2024 | 229,54 | 1 | 1 | ~27.589 |
| 2024 | 169,80 | 5 | 2 | ~41.365 |
| 2023 | 228,87 | 1 | 1 | ~40.171 |
| 2023 | 201,52 | 4 | 2 | ~54.640 |
| 2022 | 220,73 | 1 | 1 | ~40.896 |
| 2022 | 186,24 | 4 | 2 | ~54.170 |
40
Endüstri Mühendisliği
