1
Uçak Bakım ve Onarım
#331 Sivil Havacılık Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 331,47 | 331 | 1 | 1 |
| 2025 | 238,60 | 32.826 | 5 | 5 |
| 2024 | 312,25 | 971 | 1 | 1 |
| 2024 | 264,47 | 17.461 | 5 | 5 |
| 2023 | 297,31 | 4.057 | 1 | 1 |
| 2023 | 268,04 | 17.990 | 4 | 4 |
| 2022 | 301,87 | 2.465 | 1 | 1 |
| 2022 | 255,54 | 28.202 | 5 | 5 |
2
Yönetim Bilişim Sistemleri
#520 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 301,49 | 520 | 1 | 1 |
| 2025 | 274,48 | 3.671 | 1 | 1 |
| 2025 | 226,82 | 58.438 | 7 | 7 |
| 2025 | 221,10 | 73.879 | 1 | 1 |
| 2024 | 302,63 | 613 | 1 | 1 |
| 2024 | 290,19 | 1.673 | 1 | 1 |
| 2024 | 238,53 | 42.079 | 5 | 5 |
| 2024 | 216,27 | 110.744 | 5 | 5 |
| 2023 | 270,49 | 9.213 | 3 | 3 |
| 2023 | 251,98 | 27.337 | 4 | 4 |
| 2022 | 260,12 | 17.522 | 1 | 1 |
| 2022 | 236,69 | 57.589 | 3 | 3 |
3
Bilgisayar Mühendisliği
#811 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 318,78 | 811 | 1 | 1 |
| 2025 | 305,32 | 1.879 | 2 | 2 |
| 2024 | 314,98 | 755 | 1 | 1 |
| 2024 | 303,11 | 1.960 | 2 | 2 |
| 2023 | 321,99 | 813 | 1 | 1 |
| 2023 | 308,34 | 2.081 | 2 | 2 |
| 2022 | 314,94 | 839 | 1 | 1 |
| 2022 | 290,44 | 5.489 | 4 | 4 |
4
Yazılım Mühendisliği
#1.031 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 315,11 | 1.031 | 1 | 1 |
| 2025 | 302,71 | 2.170 | 1 | 1 |
| 2024 | 321,89 | 424 | 1 | 1 |
| 2024 | 297,84 | 2.853 | 2 | 2 |
| 2023 | 317,16 | 1.130 | 1 | 1 |
| 2023 | 287,33 | 7.094 | 2 | 2 |
5
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#1.292 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 311,55 | 1.292 | 1 | 1 |
| 2025 | 246,01 | 26.248 | 3 | 3 |
| 2024 | 300,55 | 2.382 | 1 | 1 |
| 2024 | 244,82 | 34.986 | 4 | 4 |
| 2023 | 291,39 | 5.653 | 4 | 4 |
| 2023 | 277,34 | 11.887 | 3 | 3 |
| 2022 | 295,83 | 3.786 | 1 | 1 |
| 2022 | 279,26 | 10.426 | 1 | 1 |
6
İnşaat Mühendisliği
#1.589 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 307,98 | 1.589 | 1 | 1 |
| 2025 | 291,74 | 3.977 | 1 | 1 |
| 2024 | 302,91 | 1.988 | 1 | 1 |
| 2024 | 282,06 | 7.425 | 1 | 1 |
| 2023 | 305,36 | 2.513 | 2 | 2 |
| 2023 | 285,17 | 7.973 | 1 | 1 |
| 2022 | 312,61 | 1.048 | 1 | 1 |
| 2022 | 294,09 | 4.263 | 1 | 1 |
7
Hemşirelik
#1.937 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 304,77 | 1.937 | 1 | 1 |
| 2025 | 262,35 | 14.815 | 1 | 1 |
| 2024 | 303,25 | 1.941 | 1 | 1 |
| 2024 | 291,04 | 4.432 | 4 | 4 |
| 2023 | 310,75 | 1.777 | 1 | 1 |
| 2023 | 287,88 | 6.865 | 4 | 4 |
8
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
#2.174 Sanat ve Tasarım Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 289,63 | 2.174 | 1 | 1 |
| 2025 | 190,19 | 135.071 | 1 | 1 |
| 2024 | 277,27 | 7.942 | 1 | 1 |
| 2024 | 207,05 | 128.273 | 8 | 8 |
| 2023 | 293,83 | 4.093 | 1 | 1 |
| 2023 | 205,24 | 162.630 | 5 | 5 |
| 2022 | 291,04 | 4.527 | 1 | 1 |
| 2022 | 232,73 | 77.275 | 5 | 5 |
9
Mekatronik Mühendisliği
#2.261 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 301,97 | 2.261 | 1 | 1 |
| 2024 | 304,19 | 1.821 | 1 | 1 |
| 2023 | 304,47 | 2.649 | 1 | 1 |
| 2022 | 286,87 | 6.873 | 1 | 1 |
10
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#2.336 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 301,42 | 2.336 | 1 | 1 |
| 2024 | 292,45 | 4.083 | 1 | 1 |
11
Havacılık Elektrik ve Elektroniği
#3.761 Sivil Havacılık Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 292,71 | 3.761 | 1 | 1 |
| 2025 | 240,78 | 30.821 | 3 | 3 |
| 2024 | 288,61 | 5.100 | 1 | 1 |
| 2024 | 264,01 | 17.860 | 3 | 3 |
| 2023 | 294,43 | 4.807 | 1 | 1 |
| 2023 | 262,67 | 22.467 | 2 | 2 |
| 2022 | 307,96 | 1.535 | 1 | 1 |
| 2022 | 258,12 | 25.694 | 4 | 4 |
12
Yeni Medya ve İletişim
#3.873 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 265,57 | 3.873 | 1 | 1 |
| 2025 | 254,60 | 21.433 | 1 | 1 |
| 2025 | 182,79 | 149.028 | 5 | 1 |
| 2024 | 259,54 | 21.385 | 1 | 1 |
| 2024 | 245,78 | 39.977 | 1 | 1 |
| 2023 | 259,33 | 29.875 | 1 | 1 |
| 2023 | 248,49 | 46.598 | 1 | 1 |
| 2022 | 300,35 | 2.162 | 1 | 1 |
| 2022 | 234,21 | 73.620 | 1 | 1 |
| 2022 | 230,64 | 82.491 | 3 | 3 |
13
Havacılık Yönetimi
#4.382 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 271,69 | 4.382 | 1 | 1 |
| 2025 | 268,43 | 5.459 | 1 | 1 |
| 2025 | 238,33 | 33.240 | 3 | 3 |
| 2025 | 207,90 | 112.822 | 3 | 1 |
| 2024 | 266,03 | 8.275 | 1 | 1 |
| 2024 | 253,98 | 17.510 | 1 | 1 |
| 2024 | 229,50 | 65.062 | 3 | 3 |
| 2024 | 199,79 | 170.186 | 3 | 3 |
| 2023 | 277,34 | 6.111 | 1 | 1 |
| 2023 | 258,64 | 18.636 | 1 | 1 |
| 2023 | 224,49 | 104.983 | 3 | 3 |
| 2023 | 201,03 | 207.993 | 2 | 2 |
| 2022 | 257,63 | 20.053 | 1 | 1 |
| 2022 | 252,75 | 25.877 | 1 | 1 |
| 2022 | 206,48 | 146.615 | 5 | 5 |
| 2022 | 194,99 | 148.343 | 5 | 5 |
14
Turizm Rehberliği
#4.453 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 280,91 | 4.453 | 1 | 1 |
| 2025 | 276,18 | 6.131 | 3 | 1 |
| 2024 | 281,88 | 5.818 | 1 | 1 |
| 2024 | 187,59 | 226.052 | 3 | 3 |
| 2023 | 297,79 | 2.963 | 1 | 1 |
| 2023 | 201,98 | 166.649 | 2 | 2 |
| 2023 | 187,59 | 226.052 | 4 | 4 |
| 2022 | 300,23 | 2.185 | 1 | 1 |
| 2022 | 201,98 | 166.649 | 2 | 2 |
15
Mimarlık
#5.649 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 284,69 | 5.649 | 1 | 1 |
| 2025 | 278,81 | 7.463 | 1 | 1 |
| 2024 | 314,84 | 767 | 1 | 1 |
| 2024 | 287,39 | 5.480 | 1 | 1 |
| 2023 | 304,66 | 2.627 | 1 | 1 |
| 2023 | 299,96 | 3.488 | 1 | 1 |
| 2022 | 309,54 | 1.344 | 1 | 1 |
| 2022 | 291,37 | 5.147 | 1 | 1 |
16
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
#6.228 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 275,87 | 6.228 | 1 | 1 |
| 2025 | 212,89 | 89.940 | 1 | 1 |
| 2024 | 282,88 | 5.424 | 1 | 1 |
| 2023 | 274,84 | 13.738 | 1 | 1 |
| 2023 | 206,11 | 159.479 | 4 | 4 |
17
İç Mimarlık
#6.760 Sanat ve Tasarım Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 280,94 | 6.760 | 1 | 1 |
| 2025 | 275,14 | 8.740 | 1 | 1 |
| 2025 | 235,96 | 35.331 | 1 | 1 |
| 2025 | 234,00 | 37.250 | 1 | 1 |
| 2024 | 285,29 | 6.192 | 1 | 1 |
| 2024 | 275,14 | 10.652 | 3 | 3 |
| 2024 | 259,93 | 20.459 | 5 | 5 |
| 2024 | 240,72 | 39.674 | 4 | 4 |
| 2023 | 282,40 | 9.225 | 1 | 1 |
| 2023 | 272,63 | 14.770 | 1 | 1 |
| 2023 | 262,34 | 22.767 | 4 | 4 |
| 2023 | 250,92 | 34.277 | 3 | 3 |
| 2022 | 285,37 | 7.503 | 1 | 1 |
| 2022 | 276,92 | 11.694 | 5 | 5 |
| 2022 | 256,86 | 26.938 | 5 | 5 |
| 2022 | 244,85 | 39.605 | 5 | 5 |
18
Sahne Sanatları
#12.087 Konservatuvar | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 270,30 | 12.087 | 1 | 1 |
| 2024 | 270,30 | 12.087 | 1 | 1 |
19
Beslenme ve Diyetetik
#13.991 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 263,86 | 13.991 | 1 | 1 |
| 2025 | 219,93 | 53.116 | 1 | 1 |
| 2024 | 284,09 | 6.665 | 1 | 1 |
| 2024 | 237,92 | 42.715 | 4 | 4 |
| 2023 | 286,56 | 7.397 | 1 | 1 |
| 2023 | 257,84 | 27.016 | 3 | 3 |
| 2022 | 287,74 | 6.537 | 1 | 1 |
| 2022 | 260,39 | 23.689 | 3 | 3 |
20
Tekstil ve Moda Tasarımı
#15.785 Sanat ve Tasarım Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 251,50 | 15.785 | 1 | 1 |
| 2025 | 180,72 | 172.641 | 5 | 4 |
| 2024 | 245,05 | 29.622 | 1 | 1 |
| 2024 | 210,56 | 132.280 | 2 | 2 |
| 2023 | 270,29 | 9.318 | 1 | 1 |
| 2023 | 221,99 | 115.513 | 3 | 3 |
| 2022 | 248,41 | 34.982 | 1 | 1 |
| 2022 | 205,73 | 168.770 | 3 | 3 |
21
Dil ve Konuşma Terapisi
#16.035 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 260,22 | 16.035 | 1 | 1 |
| 2025 | 182,55 | 91.311 | 1 | 1 |
| 2024 | 268,32 | 14.804 | 1 | 1 |
| 2024 | 202,20 | 96.630 | 3 | 3 |
| 2023 | 278,97 | 10.964 | 1 | 1 |
| 2023 | 248,52 | 37.087 | 2 | 2 |
22
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
#16.203 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 251,05 | 16.203 | 1 | 1 |
| 2025 | 177,85 | 176.011 | 4 | 4 |
| 2024 | 243,34 | 32.589 | 1 | 1 |
| 2024 | 198,27 | 174.463 | 4 | 4 |
| 2023 | 253,03 | 25.790 | 1 | 1 |
| 2023 | 231,91 | 76.864 | 3 | 3 |
| 2022 | 240,07 | 48.861 | 1 | 1 |
| 2022 | 206,85 | 135.659 | 4 | 4 |
23
Sosyal Hizmet
#16.361 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 250,90 | 16.361 | 1 | 1 |
| 2025 | 210,54 | 105.167 | 4 | 4 |
| 2024 | 247,30 | 25.988 | 5 | 5 |
| 2024 | 224,81 | 80.361 | 4 | 4 |
| 2023 | 263,92 | 13.617 | 3 | 3 |
| 2023 | 232,60 | 74.486 | 3 | 3 |
| 2022 | 251,23 | 28.087 | 1 | 1 |
| 2022 | 232,79 | 68.715 | 3 | 3 |
24
İletişim ve Tasarımı
#19.256 Sanat ve Tasarım Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 256,69 | 19.256 | 1 | 1 |
| 2024 | 273,02 | 10.318 | 1 | 1 |
| 2024 | 203,20 | 162.825 | 3 | 3 |
| 2023 | 272,11 | 15.980 | 1 | 1 |
| 2022 | 267,05 | 19.266 | 1 | 1 |
| 2022 | 203,20 | 162.825 | 2 | 2 |
25
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
#24.991 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 243,51 | 24.991 | 1 | 1 |
| 2025 | 194,41 | 146.760 | 3 | 3 |
| 2024 | 232,07 | 57.555 | 3 | 3 |
| 2023 | 237,96 | 57.881 | 1 | 1 |
| 2023 | 226,06 | 98.665 | 2 | 2 |
| 2022 | 217,47 | 126.139 | 1 | 1 |
| 2022 | 202,67 | 190.667 | 2 | 2 |
26
Grafik Tasarımı
#25.570 Sanat ve Tasarım Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 243,10 | 25.570 | 1 | 1 |
| 2025 | 224,46 | 64.571 | 6 | 1 |
| 2024 | 254,63 | 16.834 | 1 | 1 |
| 2023 | 258,86 | 18.361 | 1 | 1 |
| 2023 | 226,32 | 97.685 | 3 | 3 |
| 2022 | 252,64 | 26.041 | 1 | 1 |
| 2022 | 224,49 | 97.446 | 3 | 3 |
27
Radyo Televizyon ve Sinema
#26.453 Sanat ve Tasarım Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 250,17 | 26.453 | 1 | 1 |
| 2024 | 256,22 | 25.207 | 6 | 6 |
| 2024 | 207,71 | 153.845 | 6 | 6 |
| 2023 | 249,98 | 43.997 | 1 | 1 |
| 2023 | 207,71 | 153.845 | 2 | 2 |
| 2023 | 199,23 | 175.565 | 5 | 5 |
| 2022 | 260,01 | 26.945 | 1 | 1 |
| 2022 | 199,23 | 175.565 | 4 | 4 |
28
İşletme
#28.316 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 241,25 | 28.316 | 10 | 10 |
| 2025 | 238,71 | 32.559 | 1 | 1 |
| 2025 | 200,59 | 132.721 | 9 | 9 |
| 2024 | 247,10 | 26.283 | 1 | 1 |
| 2024 | 240,58 | 37.831 | 1 | 1 |
| 2024 | 202,27 | 161.941 | 5 | 5 |
| 2024 | 190,86 | 192.960 | 4 | 4 |
| 2023 | 238,02 | 57.709 | 6 | 6 |
| 2023 | 221,95 | 115.677 | 3 | 3 |
| 2023 | 221,05 | 119.563 | 4 | 4 |
| 2023 | 187,28 | 251.449 | 3 | 3 |
| 2022 | 331,37 | 79 | 1 | 1 |
| 2022 | 215,80 | 83.997 | 2 | 2 |
29
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
#33.508 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 244,81 | 33.508 | 1 | 1 |
| 2025 | 170,26 | 159.307 | 1 | 1 |
| 2024 | 238,40 | 53.265 | 1 | 1 |
| 2024 | 220,17 | 111.238 | 5 | 5 |
| 2023 | 254,89 | 36.194 | 1 | 1 |
| 2022 | 255,15 | 33.371 | 1 | 1 |
| 2022 | 220,17 | 111.238 | 5 | 5 |
30
İngiliz Dili ve Edebiyatı
#42.562 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 238,73 | 42.562 | 1 | 1 |
| 2024 | 244,13 | 42.746 | 3 | 3 |
| 2023 | 255,04 | 35.965 | 1 | 1 |
31
Finans ve Bankacılık
#46.591 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 231,71 | 46.591 | 1 | 1 |
| 2025 | 205,58 | 119.444 | 4 | 3 |
| 2024 | 227,33 | 72.238 | 1 | 1 |
| 2023 | 232,08 | 76.258 | 1 | 1 |
| 2023 | 220,29 | 122.913 | 3 | 3 |
| 2022 | 229,42 | 65.293 | 1 | 1 |
| 2022 | 220,15 | 114.744 | 3 | 3 |
32
Spor Yöneticiliği
#49.849 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 230,30 | 49.849 | 6 | 2 |
| 2025 | 205,40 | 119.939 | 5 | 3 |
| 2024 | 238,56 | 42.019 | 1 | 1 |
| 2024 | 201,57 | 164.234 | 6 | 6 |
| 2023 | 240,05 | 52.023 | 1 | 1 |
| 2023 | 195,32 | 229.081 | 6 | 6 |
| 2022 | 220,86 | 111.724 | 2 | 2 |
| 2022 | 192,84 | 216.555 | 5 | 5 |
33
Rekreasyon
#77.876 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 219,73 | 77.876 | 1 | 1 |
| 2024 | 228,75 | 67.820 | 1 | 1 |
| 2023 | 231,26 | 79.152 | 1 | 1 |
| 2022 | 237,22 | 56.191 | 1 | 1 |
34
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
#81.612 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 218,43 | 81.612 | 7 | 7 |
| 2024 | 229,54 | 64.931 | 1 | 1 |
| 2023 | 228,87 | 87.806 | 1 | 1 |
| 2023 | 201,52 | 206.065 | 4 | 4 |
| 2023 | 186,24 | 241.640 | 4 | 4 |
| 2022 | 220,73 | 112.287 | 1 | 1 |
| 2022 | 186,24 | 241.640 | 4 | 4 |
35
Sosyoloji
#84.301 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 217,52 | 84.301 | 4 | 2 |
| 2024 | 211,85 | 127.403 | 1 | 1 |
| 2024 | 205,94 | 187.366 | 4 | 4 |
| 2023 | 227,56 | 92.934 | 1 | 1 |
| 2023 | 205,94 | 187.366 | 3 | 3 |
| 2023 | 194,17 | 182.044 | 3 | 3 |
| 2022 | 250,38 | 33.520 | 1 | 1 |
| 2022 | 194,17 | 182.044 | 2 | 2 |
36
Endüstriyel Tasarım
#87.670 Sanat ve Tasarım Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 195,43 | 87.670 | 1 | 1 |
| 2024 | 227,03 | 55.832 | 1 | 1 |
| 2023 | 213,64 | 91.745 | 1 | 1 |
37
Uluslararası İlişkiler
#101.502 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 211,78 | 101.502 | 1 | 1 |
| 2024 | 224,78 | 80.476 | 1 | 1 |
| 2023 | 214,17 | 150.309 | 1 | 1 |
| 2023 | 205,79 | 188.030 | 3 | 3 |
| 2022 | 207,59 | 113.742 | 3 | 3 |
38
Endüstri Mühendisliği
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2023 | 302,78 | 2.926 | 1 | 1 |
| 2023 | 289,60 | 6.262 | 2 | 2 |
| 2022 | 289,29 | 5.936 | 1 | 1 |
| 2022 | 280,68 | 9.660 | 3 | 3 |