- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- DGS Üniversiteler
- /
- İstanbul Kent Üniversitesi
İstanbul Kent Üniversitesi
İstanbul Kent Üniversitesi DGS Bilgileri
İstanbul Kent Üniversitesi, İstanbul ilinde bulunan bir vakıf üniversitesidir. 3 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 14 farklı lisans programına dikey geçiş imkanı sunmaktadır. 2025 DGS tercih döneminde toplam 51 kontenjan ayrılmış, bunun 46 adedi dolmuştur (%90 doluluk).
2025 DGS sonuçlarına göre İstanbul Kent Üniversitesi başarı sıralamaları 1.272 ile 159.255 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan 1.272. sıralamayı gerektirmektedir. Ön lisans mezunları için DGS puanının yanı sıra mezuniyet not ortalaması (GNO) da yerleştirmede etkilidir.
En Rekabetçi DGS Bölümleri (2025)
Yıllara Göre DGS Trendi
| Yıl | Ort. Puan | Program | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 244.91 | 33 | 51 | 46 |
| 2024 | 251.68 | 25 | 50 | 50 |
| 2023 | 250.90 | 23 | 41 | 41 |
| 2022 | 255.79 | 20 | 42 | 42 |
Trend Analizi
İstanbul Kent Üniversitesi 2024-2025 döneminde DGS ortalama taban puanlarda 6.77 puanlık düşüş yaşamıştır. Kontenjan 1 artmış, doluluk oranı ise %90 olarak gerçekleşmiştir.
Puanı En Çok Yükselen
- +9.7
- +6.7
- +4.3
Puanı En Çok Düşen
- -102.3
- -100.7
- -89.4
Hemşirelik
#1.272 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 311.84 | 1.272 | 7 | 7 |
| 2025 | 291.73 | 3.980 | 1 | 1 |
| 2025 | 268.60 | 11.450 | 4 | 4 |
| 2025 | 252.64 | 21.038 | 1 | 1 |
| 2024 | 307.52 | 1.400 | 7 | 7 |
| 2024 | 283.18 | 7.019 | 4 | 4 |
| 2023 | 305.14 | 2.544 | 2 | 2 |
| 2023 | 287.02 | 7.223 | 4 | 4 |
| 2022 | 308.62 | 1.447 | 1 | 1 |
| 2022 | 291.14 | 5.234 | 5 | 5 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#6.999 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 280.18 | 6.999 | 1 | 1 |
| 2025 | 269.67 | 11.007 | 1 | 1 |
| 2025 | 248.12 | 24.562 | 2 | 2 |
| 2025 | 233.47 | 37.789 | 1 | 1 |
| 2024 | 288.14 | 5.253 | 1 | 1 |
| 2024 | 287.77 | 5.391 | 1 | 1 |
| 2024 | 261.21 | 19.511 | 3 | 3 |
| 2024 | 234.81 | 46.523 | 2 | 2 |
| 2023 | 298.38 | 3.813 | 1 | 1 |
| 2023 | 258.44 | 26.404 | 2 | 2 |
| 2022 | 299.93 | 2.835 | 1 | 1 |
| 2022 | 285.58 | 7.420 | 4 | 4 |
İç Mimarlık
#7.649 Sanat ve Tasarım Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 278.21 | 7.649 | 1 | 1 |
| 2025 | 241.45 | 30.219 | 3 | 3 |
| 2024 | 279.53 | 8.523 | 1 | 1 |
| 2024 | 255.09 | 25.031 | 2 | 2 |
| 2023 | 268.22 | 17.886 | 3 | 3 |
| 2023 | 252.65 | 32.356 | 1 | 1 |
Çocuk Gelişimi
#10.706 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 257.82 | 10.706 | 1 | 1 |
| 2025 | 222.84 | 68.946 | 1 | 1 |
| 2024 | 263.34 | 9.782 | 1 | 1 |
| 2024 | 227.81 | 70.707 | 4 | 4 |
| 2023 | 264.01 | 13.537 | 1 | 1 |
| 2023 | 244.09 | 42.142 | 3 | 3 |
| 2022 | 265.41 | 13.160 | 1 | 1 |
| 2022 | 241.44 | 45.851 | 4 | 4 |
Dil ve Konuşma Terapisi
#11.163 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 269.21 | 11.163 | 1 | 1 |
| 2025 | 206.80 | 71.205 | 1 | 1 |
| 2024 | 271.45 | 12.810 | 1 | 1 |
| 2024 | 195.20 | 108.363 | 4 | 4 |
| 2023 | 283.03 | 8.933 | 1 | 1 |
| 2023 | 222.61 | 75.035 | 3 | 3 |
| 2022 | 276.05 | 12.201 | 1 | 1 |
| 2022 | 204.66 | 107.624 | 4 | 4 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
#11.714 Sanat ve Tasarım Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 266.62 | 11.714 | 1 | 1 |
| 2025 | 254.59 | 21.450 | 1 | 1 |
| 2025 | 227.65 | 61.682 | 1 | 1 |
| 2024 | 288.43 | 3.529 | 1 | 1 |
| 2024 | 249.00 | 35.000 | 1 | 1 |
| 2023 | 293.38 | 4.229 | 1 | 1 |
| 2023 | 224.00 | 103.312 | 2 | 2 |
| 2022 | 291.45 | 4.406 | 1 | 1 |
| 2022 | 215.06 | 126.203 | 4 | 4 |
Beslenme ve Diyetetik
#13.928 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 263.99 | 13.928 | 1 | 1 |
| 2025 | 263.63 | 14.107 | 1 | 1 |
| 2025 | 225.38 | 46.494 | 1 | 1 |
| 2025 | 205.26 | 73.528 | 1 | 1 |
| 2024 | 285.89 | 5.949 | 1 | 1 |
| 2024 | 230.76 | 51.585 | 3 | 3 |
| 2023 | 285.31 | 7.931 | 1 | 1 |
| 2023 | 237.51 | 51.446 | 2 | 2 |
| 2022 | 299.60 | 2.895 | 1 | 1 |
| 2022 | 254.43 | 29.300 | 4 | 4 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
#14.209 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 262.34 | 14.209 | 1 | 1 |
| 2024 | 249.68 | 33.980 | 1 | 1 |
| 2023 | 251.40 | 41.658 | 1 | 1 |
| 2022 | 248.60 | 43.819 | 1 | 1 |
Görsel İletişim Tasarımı
#15.809 Sanat ve Tasarım Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 260.40 | 15.809 | 1 | 1 |
Sosyal Hizmet
#19.122 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 248.23 | 19.122 | 1 | 1 |
| 2025 | 215.44 | 90.433 | 1 | 1 |
| 2024 | 252.67 | 18.898 | 1 | 1 |
| 2024 | 220.57 | 94.913 | 2 | 2 |
| 2023 | 256.67 | 20.935 | 4 | 4 |
| 2023 | 219.78 | 125.156 | 1 | 1 |
| 2022 | 252.34 | 26.428 | 1 | 1 |
| 2022 | 241.72 | 45.219 | 2 | 2 |
İşletme
#26.398 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 242.50 | 26.398 | 1 | 1 |
| 2025 | 240.45 | 29.623 | 1 | 1 |
| 2025 | 189.52 | 155.343 | 4 | 2 |
| 2024 | 239.43 | 40.145 | 1 | 1 |
| 2024 | 237.56 | 44.270 | 1 | 1 |
| 2024 | 196.17 | 180.248 | 4 | 4 |
| 2023 | 242.09 | 46.779 | 3 | 3 |
| 2023 | 186.97 | 252.081 | 1 | 1 |
| 2022 | 239.26 | 48.468 | 1 | 1 |
| 2022 | 223.02 | 103.173 | 2 | 2 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
#30.456 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 239.95 | 30.456 | 1 | 1 |
| 2025 | 187.72 | 159.255 | 3 | 1 |
| 2024 | 239.26 | 40.483 | 1 | 1 |
| 2023 | 242.97 | 44.657 | 1 | 1 |
| 2023 | 201.65 | 205.506 | 1 | 1 |
| 2022 | 238.47 | 52.916 | 1 | 1 |
| 2022 | 214.05 | 132.483 | 2 | 2 |
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı
#41.803 Sanat ve Tasarım Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 229.59 | 41.803 | 1 | 1 |
| 2025 | 199.07 | 82.633 | 2 | 1 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
#73.162 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 227.06 | 73.162 | 1 | 1 |
| 2024 | 227.06 | 73.162 | 1 | 1 |
| 2024 | 220.39 | 122.457 | 1 | 1 |
| 2023 | 224.93 | 95.744 | 1 | 1 |
| 2023 | 220.39 | 122.457 | 1 | 1 |
| 2022 | 224.93 | 95.744 | 1 | 1 |
İstanbul İlindeki Diğer DGS Üniversiteleri
İstanbul ilinde DGS ile dikey geçiş yapabileceğiniz 8 diğer üniversite:
İstanbul Kent Üniversitesi DGS Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- DGS taban puanları ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 4 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için DGS puan hesaplama aracını kullanabilirsiniz