- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- DGS Üniversiteler
- /
- İstanbul Kent Üniversitesi
İstanbul Kent Üniversitesi
İstanbul Kent Üniversitesi DGS Bilgileri
İstanbul Kent Üniversitesi, İstanbul ilinde bulunan bir vakıf üniversitesidir. 3 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 18 farklı lisans programına dikey geçiş imkanı sunmaktadır. 2026 DGS tercih döneminde toplam 79 kontenjan ayrılmış, bunun 44 adedi dolmuştur (%56 doluluk).
2026 DGS yerleştirmesinde İstanbul Kent Üniversitesi programlarının yerleşen sırası (ÖSYM en küçük/en büyük puan tablolarından; ÖSYM DGS'de başarı sırası yayımlamaz) 1.904 ile 38.897 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan yaklaşık 1.904. yerleşen sırasıyla dolmuştur. Ön lisans mezunları için DGS puanının yanı sıra mezuniyet not ortalaması (GNO) da yerleştirmede etkilidir.
En Rekabetçi DGS Bölümleri (2026)
Yıllara Göre DGS Trendi
| Yıl | Ort. Puan | Program | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 240,36 | 46 | 79 | 44 |
| 2025 | 245,47 | 42 | 77 | 51 |
| 2024 | 250,02 | 32 | 61 | 45 |
| 2023 | 252,08 | 26 | 43 | 34 |
| 2022 | 255,79 | 24 | 52 | 41 |
Trend Analizi
İstanbul Kent Üniversitesi 2025-2026 döneminde DGS ortalama taban puanlarda 5.11 puanlık düşüş yaşamıştır. Kontenjan 2 artmış, doluluk oranı ise %56 olarak gerçekleşmiştir.
Puanı En Çok Yükselen
- +7,5
Puanı En Çok Düşen
- -115,6
- -105,2
- -96,0
Hemşirelik
#1.904 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 292,61 | 1 | 1 | ~1.904 |
| 2026 | 286,94 | 1 | 1 | ~2.421 |
| 2026 | 253,64 | 4 | 4 | ~4.836 |
| 2026 | 237,93 | 4 | 4 | ~5.573 |
| 2025 | 311,84 | 1 | 1 | ~985 |
| 2025 | 291,73 | 1 | 1 | ~2.601 |
| 2025 | 268,60 | 4 | 4 | ~4.340 |
| 2025 | 252,64 | 4 | 4 | ~5.180 |
| 2024 | 307,52 | 1 | 1 | ~1.003 |
| 2024 | 283,18 | 4 | 4 | ~3.356 |
| 2023 | 305,14 | 2 | 2 | ~2.055 |
| 2023 | 287,02 | 5 | 5 | ~4.137 |
| 2022 | 308,62 | 1 | 1 | ~1.284 |
| 2022 | 291,14 | 4 | 4 | ~3.801 |
Görsel İletişim Tasarımı
#2.123 Sanat ve Tasarım Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 285,67 | 1 | 1 | ~2.123 |
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | 260,40 | 1 | 1 | ~4.995 |
| 2025 | - | 2 | 0 | — |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#3.315 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 276,94 | 1 | 1 | ~3.315 |
| 2026 | 267,91 | 1 | 1 | ~3.990 |
| 2026 | 223,01 | 2 | 2 | ~6.020 |
| 2026 | 206,68 | 2 | 2 | ~6.354 |
| 2025 | 280,18 | 1 | 1 | ~3.529 |
| 2025 | 269,67 | 1 | 1 | ~4.279 |
| 2025 | 248,12 | 2 | 2 | ~5.408 |
| 2025 | 233,47 | 2 | 2 | ~5.963 |
| 2024 | 288,14 | 1 | 1 | ~2.861 |
| 2024 | 287,77 | 1 | 1 | ~2.903 |
| 2024 | 261,21 | 3 | 3 | ~5.002 |
| 2024 | 234,81 | 2 | 2 | ~6.096 |
| 2023 | 298,38 | 1 | 1 | ~2.854 |
| 2023 | 258,44 | 2 | 2 | ~6.846 |
| 2022 | 299,93 | 1 | 1 | ~2.447 |
| 2022 | 285,58 | 4 | 4 | ~4.715 |
Beslenme ve Diyetetik
#4.179 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 264,68 | 1 | 1 | ~4.179 |
| 2026 | 243,34 | 1 | 1 | ~5.353 |
| 2026 | 196,21 | 3 | 1 | ~6.483 |
| 2026 | - | 3 | 0 | — |
| 2025 | 263,99 | 1 | 1 | ~4.611 |
| 2025 | 263,63 | 1 | 1 | ~4.636 |
| 2025 | 225,38 | 2 | 2 | ~6.169 |
| 2025 | 205,26 | 2 | 1 | ~6.509 |
| 2024 | 285,89 | 1 | 1 | ~3.082 |
| 2024 | 230,76 | 3 | 3 | ~6.197 |
| 2023 | 285,31 | 1 | 1 | ~4.384 |
| 2023 | 237,51 | 2 | 2 | ~7.586 |
| 2022 | 299,60 | 1 | 1 | ~2.505 |
| 2022 | 254,43 | 4 | 4 | ~8.451 |
İç Mimarlık
#4.184 Sanat ve Tasarım Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 264,64 | 1 | 1 | ~4.184 |
| 2026 | 208,23 | 2 | 2 | ~6.328 |
| 2025 | 278,21 | 1 | 1 | ~3.700 |
| 2025 | 241,45 | 3 | 3 | ~5.703 |
| 2024 | 279,53 | 1 | 1 | ~3.728 |
| 2024 | 255,09 | 2 | 2 | ~5.302 |
| 2023 | 268,22 | 1 | 1 | ~6.219 |
| 2023 | 252,65 | 1 | 1 | ~7.145 |
Dil ve Konuşma Terapisi
#4.719 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 255,55 | 1 | 1 | ~4.719 |
| 2026 | - | 4 | 0 | — |
| 2025 | 269,21 | 1 | 1 | ~4.302 |
| 2025 | 206,80 | 3 | 3 | ~6.487 |
| 2024 | 271,45 | 1 | 1 | ~4.352 |
| 2024 | 195,20 | 4 | 4 | ~6.632 |
| 2023 | 283,03 | 1 | 1 | ~4.671 |
| 2023 | 222,61 | 3 | 3 | ~7.779 |
| 2022 | 276,05 | 1 | 1 | ~6.142 |
| 2022 | 204,66 | 4 | 4 | ~9.591 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
#4.886 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 261,91 | 1 | 1 | ~4.886 |
| 2026 | - | 2 | 0 | — |
| 2025 | 262,34 | 1 | 1 | ~4.757 |
| 2025 | - | 3 | 0 | — |
| 2024 | 249,68 | 1 | 1 | ~8.437 |
| 2024 | - | 3 | 0 | — |
| 2023 | 251,40 | 1 | 1 | ~10.955 |
| 2023 | - | 2 | 0 | — |
| 2022 | 248,60 | 1 | 1 | ~12.144 |
| 2022 | - | 4 | 0 | — |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
#4.950 Sanat ve Tasarım Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 261,43 | 1 | 1 | ~4.950 |
| 2026 | 254,74 | 1 | 1 | ~5.916 |
| 2026 | - | 2 | 0 | — |
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | 266,62 | 1 | 1 | ~4.198 |
| 2025 | 254,59 | 1 | 1 | ~5.832 |
| 2025 | 227,65 | 3 | 3 | ~9.248 |
| 2025 | - | 2 | 0 | — |
| 2024 | 288,43 | 1 | 1 | ~3.652 |
| 2024 | 249,00 | 1 | 1 | ~8.498 |
| 2024 | 224,10 | 3 | 2 | ~11.020 |
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
| 2023 | 293,38 | 1 | 1 | ~3.886 |
| 2023 | 224,00 | 2 | 1 | ~14.665 |
| 2022 | 291,45 | 1 | 1 | ~4.235 |
| 2022 | 215,06 | 4 | 4 | ~15.313 |
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı
#6.526 Sanat ve Tasarım Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 192,12 | 1 | 1 | ~6.526 |
| 2026 | 189,29 | 2 | 2 | ~6.560 |
| 2025 | 229,59 | 1 | 1 | ~6.062 |
| 2025 | 199,07 | 2 | 1 | ~6.584 |
Radyo Televizyon ve Sinema
#6.799 Sanat ve Tasarım Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 248,09 | 1 | 1 | ~6.799 |
| 2026 | - | 2 | 0 | — |
Çocuk Gelişimi
#9.994 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 262,50 | 1 | 1 | ~9.994 |
| 2026 | 215,84 | 4 | 4 | ~31.518 |
| 2025 | 257,82 | 1 | 1 | ~9.781 |
| 2025 | 222,84 | 4 | 4 | ~28.501 |
| 2024 | 263,34 | 1 | 1 | ~8.063 |
| 2024 | 227,81 | 4 | 4 | ~28.653 |
| 2023 | 264,01 | 1 | 1 | ~10.358 |
| 2023 | 244,09 | 3 | 3 | ~27.484 |
| 2022 | 265,41 | 1 | 1 | ~8.901 |
| 2022 | 241,44 | 4 | 4 | ~24.426 |
İşletme
#20.125 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 244,17 | 1 | 1 | ~20.125 |
| 2026 | 243,66 | 1 | 1 | ~20.393 |
| 2026 | - | 4 | 0 | — |
| 2026 | - | 3 | 0 | — |
| 2025 | 242,50 | 1 | 1 | ~17.795 |
| 2025 | 240,45 | 1 | 1 | ~19.132 |
| 2025 | 189,52 | 4 | 2 | ~37.031 |
| 2025 | - | 3 | 0 | — |
| 2024 | 239,43 | 1 | 1 | ~21.731 |
| 2024 | 237,56 | 1 | 1 | ~23.079 |
| 2024 | 196,17 | 3 | 3 | ~39.008 |
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
| 2023 | 242,09 | 1 | 1 | ~29.438 |
| 2023 | 186,97 | 2 | 2 | ~57.346 |
| 2022 | 239,26 | 1 | 1 | ~26.249 |
| 2022 | 223,02 | 2 | 2 | ~39.385 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
#22.141 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 239,86 | 1 | 1 | ~22.141 |
| 2026 | 177,93 | 3 | 2 | ~38.897 |
| 2025 | 239,95 | 1 | 1 | ~19.461 |
| 2025 | 187,72 | 3 | 1 | ~37.311 |
| 2024 | 239,26 | 1 | 1 | ~21.872 |
| 2024 | 204,94 | 2 | 1 | ~37.183 |
| 2023 | 242,97 | 1 | 1 | ~28.616 |
| 2023 | 201,65 | 1 | 1 | ~54.596 |
| 2022 | 238,47 | 1 | 1 | ~26.948 |
| 2022 | 214,05 | 2 | 2 | ~45.366 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
#24.354 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 234,57 | 1 | 1 | ~24.354 |
| 2026 | - | 3 | 0 | — |
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 3 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 3 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | 227,06 | 1 | 1 | ~29.122 |
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
| 2023 | 220,39 | 1 | 1 | ~45.837 |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | 224,93 | 1 | 1 | ~38.047 |
| 2022 | - | 2 | 0 | — |
Ekonomi ve Finans
#31.751 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 215,23 | 1 | 1 | ~31.751 |
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
Uluslararası İlişkiler
#34.820 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 205,40 | 1 | 1 | ~34.820 |
| 2026 | - | 2 | 0 | — |
Ebelik
Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 4 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 4 | 0 | — |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | - | 4 | 0 | — |
Sosyal Hizmet
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 248,23 | 1 | 1 | ~14.705 |
| 2025 | 215,44 | 1 | 1 | ~30.935 |
| 2024 | 252,67 | 1 | 1 | ~13.482 |
| 2024 | 220,57 | 2 | 2 | ~31.905 |
| 2023 | 256,67 | 1 | 1 | ~17.083 |
| 2023 | 219,78 | 1 | 1 | ~46.219 |
| 2022 | 252,34 | 1 | 1 | ~16.201 |
| 2022 | 241,72 | 2 | 2 | ~24.213 |
İstanbul İlindeki Diğer DGS Üniversiteleri
İstanbul ilinde DGS ile dikey geçiş yapabileceğiniz 8 diğer üniversite:
İstanbul Kent Üniversitesi DGS Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- DGS taban puanları ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 5 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için DGS puan hesaplama aracını kullanabilirsiniz