1
Uçak Mühendisliği
#169 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 340,39 | 169 | 1 | 1 |
| 2025 | 318,24 | 840 | 1 | 1 |
| 2025 | 285,45 | 5.460 | 1 | 1 |
| 2025 | 254,83 | 19.459 | 2 | 2 |
| 2024 | 324,33 | 339 | 1 | 1 |
| 2024 | 310,28 | 1.118 | 3 | 3 |
| 2024 | 288,28 | 5.207 | 2 | 2 |
| 2024 | 254,26 | 25.620 | 2 | 2 |
| 2023 | 326,11 | 577 | 1 | 1 |
| 2023 | 282,27 | 9.287 | 2 | 2 |
| 2022 | 327,78 | 258 | 1 | 1 |
| 2022 | 270,53 | 15.752 | 4 | 4 |
2
Bilgisayar Mühendisliği
#283 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 333,53 | 283 | 1 | 1 |
| 2025 | 281,96 | 6.470 | 2 | 2 |
| 2024 | 326,20 | 283 | 1 | 1 |
| 2024 | 288,49 | 5.134 | 2 | 2 |
| 2023 | 325,02 | 635 | 1 | 1 |
| 2023 | 297,79 | 3.946 | 2 | 2 |
| 2022 | 318,62 | 622 | 1 | 1 |
3
Yazılım Mühendisliği
#288 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 333,34 | 288 | 1 | 1 |
| 2025 | 279,06 | 7.382 | 1 | 1 |
| 2024 | 316,82 | 655 | 1 | 1 |
| 2024 | 277,62 | 9.404 | 2 | 2 |
| 2023 | 317,96 | 1.063 | 3 | 3 |
| 2023 | 276,91 | 12.126 | 2 | 2 |
4
Turizm Rehberliği
#304 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 308,27 | 304 | 1 | 1 |
| 2025 | 186,33 | 230.257 | 1 | 1 |
| 2024 | 273,47 | 10.028 | 1 | 1 |
| 2024 | 202,97 | 163.551 | 3 | 3 |
| 2023 | 299,33 | 2.603 | 1 | 1 |
| 2023 | 186,33 | 230.257 | 2 | 2 |
| 2022 | 275,01 | 12.699 | 1 | 1 |
| 2022 | 202,97 | 163.551 | 3 | 3 |
5
İnşaat Mühendisliği
#375 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 329,71 | 375 | 1 | 1 |
| 2025 | 285,90 | 5.352 | 1 | 1 |
| 2025 | 277,66 | 7.832 | 1 | 1 |
| 2025 | 272,34 | 9.860 | 2 | 2 |
| 2024 | 323,46 | 367 | 1 | 1 |
| 2024 | 280,27 | 8.206 | 1 | 1 |
| 2024 | 278,29 | 9.099 | 2 | 2 |
| 2024 | 274,23 | 11.149 | 1 | 1 |
| 2023 | 289,27 | 6.380 | 3 | 3 |
| 2023 | 281,97 | 9.426 | 1 | 1 |
| 2023 | 281,13 | 9.851 | 1 | 1 |
| 2023 | 272,48 | 14.892 | 2 | 2 |
| 2022 | 295,14 | 3.978 | 5 | 5 |
| 2022 | 281,47 | 9.267 | 1 | 1 |
| 2022 | 276,43 | 11.982 | 2 | 2 |
| 2022 | 268,04 | 17.550 | 2 | 2 |
6
Ergoterapi
#457 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 327,22 | 457 | 1 | 1 |
| 2025 | 224,91 | 47.046 | 3 | 3 |
| 2024 | 282,68 | 7.205 | 1 | 1 |
| 2024 | 240,09 | 40.440 | 3 | 3 |
| 2023 | 286,52 | 7.413 | 1 | 1 |
| 2023 | 253,17 | 31.804 | 2 | 2 |
| 2022 | 292,95 | 4.628 | 1 | 1 |
| 2022 | 252,38 | 31.391 | 5 | 5 |
7
Hemşirelik
#699 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 320,99 | 699 | 5 | 5 |
| 2025 | 305,69 | 1.835 | 1 | 1 |
| 2025 | 272,72 | 9.700 | 1 | 1 |
| 2025 | 253,90 | 20.130 | 1 | 1 |
| 2025 | 247,89 | 24.728 | 4 | 4 |
| 2025 | 244,85 | 27.160 | 2 | 2 |
| 2024 | 304,46 | 1.776 | 1 | 1 |
| 2024 | 295,72 | 3.277 | 1 | 1 |
| 2024 | 289,08 | 4.969 | 1 | 1 |
| 2024 | 271,76 | 12.617 | 3 | 3 |
| 2024 | 264,91 | 17.177 | 3 | 3 |
| 2024 | 258,40 | 21.859 | 1 | 1 |
| 2023 | 308,39 | 2.070 | 1 | 1 |
| 2023 | 295,45 | 4.528 | 1 | 1 |
| 2023 | 283,25 | 8.826 | 4 | 4 |
| 2023 | 274,03 | 13.893 | 3 | 3 |
| 2023 | 273,29 | 14.350 | 3 | 3 |
| 2023 | 272,75 | 14.689 | 2 | 2 |
| 2022 | 317,93 | 661 | 1 | 1 |
| 2022 | 304,63 | 2.030 | 1 | 1 |
| 2022 | 286,40 | 7.073 | 4 | 4 |
| 2022 | 284,43 | 7.929 | 3 | 3 |
| 2022 | 273,74 | 13.548 | 2 | 2 |
| 2022 | 272,90 | 14.119 | 2 | 2 |
8
Yönetim Bilişim Sistemleri
#804 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 296,38 | 804 | 1 | 1 |
| 2025 | 233,78 | 42.043 | 4 | 4 |
| 2025 | 214,86 | 92.154 | 4 | 4 |
| 2024 | 271,24 | 6.015 | 1 | 1 |
| 2024 | 233,21 | 55.088 | 5 | 5 |
| 2023 | 283,10 | 4.270 | 1 | 1 |
| 2023 | 230,57 | 81.598 | 5 | 5 |
| 2022 | 264,95 | 13.499 | 1 | 1 |
| 2022 | 227,78 | 85.332 | 4 | 4 |
9
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#1.141 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 313,65 | 1.141 | 1 | 1 |
| 2025 | 303,78 | 2.043 | 1 | 1 |
| 2025 | 276,56 | 8.246 | 1 | 1 |
| 2025 | 263,94 | 13.949 | 1 | 1 |
| 2024 | 313,12 | 905 | 1 | 1 |
| 2024 | 281,16 | 7.820 | 2 | 2 |
| 2023 | 320,03 | 924 | 1 | 1 |
| 2023 | 282,70 | 9.105 | 2 | 2 |
| 2022 | 305,67 | 1.856 | 1 | 1 |
| 2022 | 278,26 | 10.944 | 2 | 2 |
10
Mekatronik Mühendisliği
#1.548 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 308,50 | 1.548 | 1 | 1 |
| 2025 | 295,84 | 3.176 | 1 | 1 |
| 2024 | 313,93 | 842 | 1 | 1 |
| 2024 | 277,74 | 9.346 | 2 | 2 |
| 2023 | 297,60 | 3.983 | 1 | 1 |
| 2023 | 275,12 | 13.182 | 1 | 1 |
| 2022 | 304,71 | 2.015 | 1 | 1 |
| 2022 | 263,04 | 21.428 | 2 | 2 |
11
İşletme
#1.949 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 283,86 | 1.949 | 1 | 1 |
| 2025 | 247,81 | 19.554 | 1 | 1 |
| 2025 | 187,30 | 160.191 | 1 | 1 |
| 2024 | 251,76 | 19.912 | 1 | 1 |
| 2024 | 236,10 | 47.765 | 4 | 4 |
| 2024 | 186,19 | 200.777 | 2 | 2 |
| 2023 | 246,61 | 36.876 | 1 | 1 |
| 2023 | 240,25 | 51.456 | 1 | 1 |
| 2023 | 186,41 | 253.207 | 2 | 2 |
| 2022 | 239,93 | 46.249 | 1 | 1 |
| 2022 | 236,83 | 57.220 | 1 | 1 |
12
Mimarlık
#3.087 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 296,40 | 3.087 | 1 | 1 |
| 2025 | 287,26 | 5.039 | 1 | 1 |
| 2025 | 276,29 | 8.330 | 3 | 3 |
| 2025 | 264,54 | 13.661 | 1 | 1 |
| 2024 | 292,07 | 4.177 | 1 | 1 |
| 2024 | 284,13 | 6.649 | 1 | 1 |
| 2024 | 282,76 | 7.175 | 1 | 1 |
| 2024 | 276,15 | 10.131 | 1 | 1 |
| 2023 | 304,44 | 2.655 | 3 | 3 |
| 2023 | 296,07 | 4.381 | 1 | 1 |
| 2023 | 278,46 | 11.244 | 1 | 1 |
| 2023 | 270,38 | 16.288 | 1 | 1 |
| 2022 | 296,31 | 3.665 | 1 | 1 |
| 2022 | 279,92 | 10.099 | 2 | 2 |
| 2022 | 274,97 | 12.825 | 2 | 2 |
| 2022 | 272,16 | 14.617 | 1 | 1 |
13
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
#3.105 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 277,13 | 3.105 | 1 | 1 |
| 2025 | 257,74 | 10.760 | 1 | 1 |
| 2025 | 221,38 | 73.029 | 1 | 1 |
| 2025 | 199,55 | 135.298 | 3 | 3 |
| 2025 | 197,68 | 139.737 | 1 | 1 |
| 2024 | 264,95 | 8.835 | 1 | 1 |
| 2024 | 247,07 | 26.331 | 1 | 1 |
| 2024 | 222,69 | 87.530 | 4 | 4 |
| 2024 | 213,63 | 120.670 | 1 | 1 |
| 2024 | 207,13 | 145.035 | 3 | 3 |
| 2023 | 254,29 | 24.018 | 1 | 1 |
| 2023 | 225,05 | 102.707 | 5 | 5 |
| 2022 | 263,91 | 14.339 | 1 | 1 |
| 2022 | 231,42 | 73.005 | 5 | 5 |
14
Uçak Bakım ve Onarım
#3.472 Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 294,25 | 3.472 | 1 | 1 |
| 2025 | 248,93 | 23.892 | 3 | 3 |
| 2024 | 292,81 | 3.993 | 1 | 1 |
| 2024 | 243,16 | 36.921 | 3 | 3 |
15
Havacılık Elektrik ve Elektroniği
#3.654 Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 293,30 | 3.654 | 1 | 1 |
| 2025 | 253,23 | 20.605 | 3 | 3 |
| 2024 | 282,01 | 7.448 | 1 | 1 |
16
Dil ve Konuşma Terapisi
#3.826 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 292,43 | 3.826 | 1 | 1 |
| 2025 | 193,76 | 89.822 | 1 | 1 |
| 2025 | 192,04 | 113.184 | 2 | 2 |
| 2024 | 293,58 | 3.807 | 1 | 1 |
| 2024 | 229,80 | 52.985 | 2 | 2 |
| 2024 | 192,04 | 113.184 | 2 | 2 |
| 2024 | 181,60 | 150.077 | 2 | 2 |
| 2023 | 317,40 | 1.114 | 1 | 1 |
| 2023 | 212,93 | 93.177 | 4 | 4 |
| 2023 | 181,60 | 150.077 | 3 | 3 |
| 2022 | 309,04 | 1.397 | 1 | 1 |
| 2022 | 226,29 | 65.331 | 2 | 2 |
| 2022 | 197,67 | 123.761 | 2 | 2 |
17
Odyoloji
#5.063 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 287,16 | 5.063 | 1 | 1 |
| 2025 | 229,08 | 42.336 | 1 | 1 |
| 2024 | 283,70 | 6.810 | 1 | 1 |
| 2024 | 203,32 | 94.613 | 3 | 3 |
| 2023 | 300,04 | 3.467 | 1 | 1 |
| 2023 | 221,36 | 77.244 | 2 | 2 |
| 2022 | 275,30 | 12.637 | 1 | 1 |
| 2022 | 217,10 | 81.530 | 3 | 3 |
18
Havacılık Yönetimi
#5.866 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 267,29 | 5.866 | 1 | 1 |
| 2025 | 252,97 | 14.421 | 1 | 1 |
| 2025 | 200,66 | 132.553 | 3 | 3 |
| 2025 | 181,44 | 170.582 | 3 | 3 |
| 2024 | 263,47 | 9.706 | 1 | 1 |
| 2024 | 241,38 | 36.240 | 1 | 1 |
| 2024 | 206,82 | 146.175 | 6 | 6 |
| 2023 | 256,14 | 21.577 | 1 | 1 |
| 2023 | 256,13 | 21.589 | 1 | 1 |
| 2023 | 224,30 | 105.802 | 3 | 3 |
| 2023 | 207,58 | 180.113 | 2 | 2 |
| 2022 | 254,66 | 23.424 | 1 | 1 |
| 2022 | 251,88 | 27.065 | 1 | 1 |
| 2022 | 199,42 | 136.518 | 5 | 5 |
| 2022 | 198,88 | 155.041 | 5 | 5 |
19
Beslenme ve Diyetetik
#7.738 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 277,94 | 7.738 | 1 | 1 |
| 2025 | 265,73 | 12.997 | 1 | 1 |
| 2025 | 227,09 | 44.563 | 1 | 1 |
| 2025 | 184,34 | 92.208 | 1 | 1 |
| 2024 | 290,84 | 4.485 | 1 | 1 |
| 2024 | 272,76 | 12.017 | 1 | 1 |
| 2024 | 224,44 | 60.496 | 4 | 4 |
| 2023 | 291,12 | 5.740 | 1 | 1 |
| 2023 | 280,31 | 10.260 | 1 | 1 |
| 2022 | 300,16 | 2.792 | 1 | 1 |
| 2022 | 295,12 | 3.984 | 1 | 1 |
20
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
#8.199 Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 271,69 | 8.199 | 1 | 1 |
| 2025 | 218,92 | 78.190 | 1 | 1 |
| 2024 | 260,78 | 20.073 | 1 | 1 |
| 2023 | 284,87 | 7.600 | 1 | 1 |
| 2022 | 272,42 | 14.588 | 4 | 4 |
21
Çocuk Gelişimi
#8.325 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 261,79 | 8.325 | 1 | 1 |
| 2025 | 248,72 | 18.593 | 1 | 1 |
| 2025 | 228,96 | 53.039 | 1 | 1 |
| 2025 | 227,95 | 55.576 | 1 | 1 |
| 2025 | 217,48 | 84.430 | 1 | 1 |
| 2024 | 261,27 | 11.134 | 1 | 1 |
| 2024 | 253,89 | 17.604 | 1 | 1 |
| 2024 | 230,86 | 61.658 | 4 | 4 |
| 2024 | 212,51 | 124.719 | 3 | 3 |
| 2023 | 259,19 | 18.001 | 1 | 1 |
| 2023 | 257,48 | 19.986 | 1 | 1 |
| 2023 | 233,51 | 71.424 | 5 | 5 |
| 2023 | 224,86 | 103.441 | 2 | 2 |
| 2022 | 265,55 | 13.057 | 1 | 1 |
| 2022 | 256,29 | 21.557 | 1 | 1 |
| 2022 | 233,86 | 65.501 | 6 | 6 |
| 2022 | 228,81 | 81.775 | 4 | 4 |
22
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#8.833 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 274,93 | 8.833 | 1 | 1 |
| 2025 | 270,58 | 10.637 | 5 | 5 |
| 2025 | 254,75 | 19.518 | 2 | 2 |
| 2025 | 231,16 | 40.147 | 3 | 3 |
| 2024 | 303,37 | 1.926 | 1 | 1 |
| 2024 | 275,79 | 10.300 | 1 | 1 |
| 2024 | 268,61 | 14.606 | 2 | 2 |
| 2024 | 240,37 | 40.101 | 3 | 3 |
| 2023 | 300,55 | 3.343 | 1 | 1 |
| 2023 | 290,43 | 5.970 | 1 | 1 |
| 2023 | 269,11 | 17.245 | 3 | 3 |
| 2023 | 262,79 | 22.355 | 1 | 1 |
| 2022 | 299,91 | 2.839 | 1 | 1 |
| 2022 | 282,57 | 8.746 | 1 | 1 |
| 2022 | 265,16 | 19.751 | 3 | 3 |
| 2022 | 261,39 | 22.830 | 5 | 5 |
23
Perfuzyon
#12.102 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 267,47 | 12.102 | 1 | 1 |
| 2025 | 215,93 | 58.320 | 2 | 2 |
| 2024 | 263,98 | 17.880 | 1 | 1 |
| 2024 | 234,35 | 47.097 | 3 | 3 |
| 2023 | 284,99 | 8.068 | 1 | 1 |
| 2023 | 251,22 | 33.953 | 2 | 2 |
| 2022 | 289,43 | 5.875 | 1 | 1 |
| 2022 | 271,09 | 15.359 | 4 | 4 |
24
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
#13.517 Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 263,24 | 13.517 | 1 | 1 |
| 2024 | 260,89 | 19.962 | 1 | 1 |
| 2024 | 237,10 | 69.655 | 5 | 5 |
| 2023 | 256,99 | 33.127 | 1 | 1 |
| 2023 | 237,10 | 69.655 | 4 | 4 |
25
İç Mimarlık
#13.696 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 264,47 | 13.696 | 1 | 1 |
| 2025 | 211,53 | 64.258 | 3 | 3 |
| 2024 | 285,05 | 6.279 | 1 | 1 |
| 2024 | 245,15 | 34.650 | 3 | 3 |
| 2023 | 277,93 | 11.552 | 1 | 1 |
| 2023 | 251,65 | 33.469 | 1 | 1 |
| 2022 | 288,50 | 6.241 | 1 | 1 |
| 2022 | 253,64 | 30.109 | 4 | 4 |
26
Sağlık Yönetimi
#14.381 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 253,02 | 14.381 | 1 | 1 |
| 2025 | 221,42 | 72.915 | 1 | 1 |
| 2024 | 256,07 | 15.390 | 5 | 5 |
| 2024 | 230,57 | 62.478 | 3 | 3 |
| 2023 | 263,04 | 14.372 | 1 | 1 |
| 2023 | 231,23 | 79.239 | 3000 | 3000 |
| 2022 | 257,05 | 20.705 | 1 | 1 |
| 2022 | 226,28 | 68.376 | 2 | 2 |
27
Grafik Tasarımı
#15.179 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 252,13 | 15.179 | 1 | 1 |
| 2025 | 198,37 | 138.211 | 4 | 2 |
| 2024 | 262,65 | 10.207 | 1 | 1 |
| 2024 | 201,25 | 165.252 | 4 | 4 |
| 2023 | 254,29 | 24.017 | 1 | 1 |
| 2023 | 182,90 | 259.347 | 2 | 2 |
| 2022 | 253,94 | 24.333 | 1 | 1 |
| 2022 | 219,11 | 78.853 | 2 | 2 |
28
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
#17.216 Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 258,81 | 17.216 | 1 | 1 |
| 2025 | 240,95 | 39.112 | 1 | 1 |
| 2024 | 245,86 | 39.857 | 1 | 1 |
| 2023 | 247,25 | 48.864 | 1 | 1 |
29
Uluslararası Ticaret ve Finansman
#19.337 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 248,00 | 19.337 | 1 | 1 |
| 2025 | 230,58 | 49.251 | 1 | 1 |
| 2024 | 231,34 | 60.276 | 1 | 1 |
| 2024 | 228,03 | 70.047 | 1 | 1 |
| 2024 | 196,67 | 224.366 | 3 | 3 |
| 2023 | 236,91 | 60.899 | 1 | 1 |
| 2023 | 226,61 | 96.547 | 1 | 1 |
| 2023 | 200,77 | 185.854 | 2 | 2 |
| 2023 | 196,67 | 224.366 | 2 | 2 |
| 2022 | 233,61 | 66.225 | 1 | 1 |
| 2022 | 224,89 | 95.895 | 1 | 1 |
| 2022 | 200,77 | 185.854 | 3 | 3 |
30
Sosyal Hizmet
#21.399 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 246,30 | 21.399 | 1 | 1 |
| 2025 | 233,11 | 43.465 | 6 | 6 |
| 2024 | 248,92 | 23.614 | 1 | 1 |
| 2024 | 213,63 | 120.674 | 3 | 3 |
| 2023 | 257,06 | 20.459 | 1 | 1 |
| 2023 | 223,47 | 109.239 | 2 | 2 |
| 2022 | 256,91 | 20.864 | 1 | 1 |
| 2022 | 221,85 | 107.816 | 4 | 4 |
31
Reklamcılık
#24.857 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 251,51 | 24.857 | 1 | 1 |
| 2025 | 233,22 | 51.836 | 1 | 1 |
| 2024 | 244,74 | 41.710 | 1 | 1 |
| 2024 | 202,71 | 171.619 | 3 | 3 |
| 2023 | 254,69 | 36.493 | 1 | 1 |
| 2023 | 202,71 | 171.619 | 2 | 2 |
| 2022 | 248,33 | 44.278 | 1 | 1 |
32
Lojistik Yönetimi
#29.825 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 240,34 | 29.825 | 1 | 1 |
| 2025 | 231,42 | 47.236 | 1 | 1 |
| 2025 | 178,05 | 212.560 | 3 | 3 |
| 2024 | 251,78 | 19.881 | 1 | 1 |
| 2024 | 240,86 | 37.273 | 1 | 1 |
| 2024 | 222,63 | 112.790 | 3 | 3 |
| 2024 | 178,05 | 212.560 | 3 | 3 |
| 2023 | 242,17 | 46.583 | 1 | 1 |
| 2023 | 237,79 | 58.384 | 1 | 1 |
| 2023 | 222,63 | 112.790 | 2 | 2 |
| 2023 | 212,27 | 133.620 | 2 | 2 |
| 2022 | 242,06 | 44.483 | 1 | 1 |
| 2022 | 233,98 | 65.140 | 1 | 1 |
| 2022 | 212,27 | 133.620 | 3 | 3 |
33
Ekonomi ve Finans
#31.521 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 239,32 | 31.521 | 1 | 1 |
| 2025 | 232,02 | 45.861 | 1 | 1 |
| 2025 | 205,38 | 179.254 | 2 | 2 |
| 2025 | 185,23 | 164.123 | 1 | 1 |
| 2024 | 240,34 | 38.325 | 1 | 1 |
| 2024 | 224,06 | 82.879 | 1 | 1 |
| 2023 | 256,83 | 20.744 | 1 | 1 |
| 2023 | 216,24 | 140.944 | 1 | 1 |
| 2023 | 199,18 | 215.254 | 2 | 2 |
| 2022 | 237,80 | 54.663 | 1 | 1 |
| 2022 | 231,64 | 72.299 | 1 | 1 |
| 2022 | 205,38 | 179.254 | 2 | 2 |
34
İngiliz Dili ve Edebiyatı
#35.374 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 243,48 | 35.374 | 1 | 1 |
| 2024 | 237,40 | 55.252 | 1 | 1 |
| 2023 | 286,82 | 6.660 | 1 | 1 |
| 2022 | 269,41 | 17.094 | 1 | 1 |
| 2022 | 196,17 | 185.375 | 5 | 5 |
35
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
#40.335 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 234,61 | 40.335 | 1 | 1 |
| 2025 | 202,44 | 202.276 | 2 | 2 |
| 2024 | 233,22 | 55.069 | 1 | 1 |
| 2024 | 198,26 | 176.223 | 1 | 1 |
| 2023 | 226,04 | 98.765 | 2 | 2 |
| 2023 | 202,44 | 202.276 | 1 | 1 |
| 2022 | 238,84 | 47.306 | 1 | 1 |
| 2022 | 198,26 | 176.223 | 2 | 2 |
36
Bankacılık ve Sigortacılık
#40.591 Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 234,47 | 40.591 | 1 | 1 |
| 2025 | 188,82 | 157.009 | 1 | 1 |
| 2024 | 240,36 | 38.289 | 1 | 1 |
| 2024 | 177,68 | 213.138 | 3 | 3 |
| 2023 | 253,24 | 25.489 | 1 | 1 |
| 2023 | 181,61 | 160.026 | 2 | 2 |
| 2022 | 229,59 | 60.829 | 1 | 1 |
| 2022 | 205,04 | 160.026 | 2 | 2 |
37
Yeni Medya ve İletişim
#42.250 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 238,91 | 42.250 | 1 | 1 |
| 2025 | 189,91 | 218.033 | 2 | 2 |
| 2024 | 243,73 | 43.436 | 1 | 1 |
| 2023 | 255,86 | 34.769 | 1 | 1 |
| 2023 | 189,91 | 218.033 | 3 | 3 |
| 2022 | 271,04 | 15.686 | 1 | 1 |
38
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
#49.678 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 230,38 | 49.678 | 4 | 4 |
| 2025 | 202,14 | 128.746 | 1 | 1 |
| 2024 | 210,77 | 131.464 | 1 | 1 |
| 2024 | 202,38 | 202.525 | 1 | 1 |
| 2023 | 229,11 | 86.965 | 2 | 2 |
| 2023 | 202,38 | 202.525 | 3 | 3 |
| 2023 | 189,02 | 247.298 | 3 | 3 |
| 2022 | 218,69 | 97.107 | 1 | 1 |
39
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı
#52.078 Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 245,52 | 52.078 | 1 | 1 |
| 2024 | 241,21 | 57.916 | 1 | 1 |
| 2023 | 245,52 | 52.078 | 1 | 1 |
| 2022 | 241,21 | 57.916 | 1 | 1 |
40
Radyo Televizyon ve Sinema
#63.924 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 226,52 | 63.924 | 1 | 1 |
| 2024 | 234,22 | 61.783 | 1 | 1 |
| 2023 | 282,87 | 8.455 | 1 | 1 |
| 2022 | 257,83 | 29.593 | 1 | 1 |
41
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
#86.694 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 216,69 | 86.694 | 5 | 5 |
| 2024 | 244,21 | 31.056 | 1 | 1 |
| 2023 | 211,49 | 162.650 | 3 | 3 |
| 2022 | 234,65 | 63.142 | 2 | 2 |
42
Sosyoloji
#95.703 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 213,69 | 95.703 | 4 | 4 |
| 2024 | 220,95 | 93.578 | 1 | 1 |
| 2023 | 221,24 | 118.719 | 1 | 1 |
| 2022 | 221,70 | 108.403 | 3 | 3 |
| 2022 | 210,50 | 156.969 | 1 | 1 |
43
Elektronik Ticaret ve Yönetimi
#179.525 Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
