1
Yazılım Mühendisliği
#283 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 315,76 | 1 | 1 | ~283 |
| 2026 | 305,28 | 1 | 1 | ~767 |
| 2026 | 276,15 | 2 | 2 | ~3.382 |
| 2026 | 262,69 | 2 | 2 | ~4.282 |
| 2025 | 333,34 | 1 | 1 | ~207 |
| 2025 | 279,06 | 1 | 1 | ~3.625 |
| 2024 | 316,82 | 1 | 1 | ~440 |
| 2024 | 277,62 | 2 | 2 | ~3.882 |
| 2023 | 317,96 | 1 | 1 | ~900 |
| 2023 | 276,91 | 2 | 2 | ~5.386 |
2
Bilgisayar Mühendisliği
#342 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 313,94 | 1 | 1 | ~342 |
| 2026 | 305,85 | 1 | 1 | ~728 |
| 2026 | 283,24 | 2 | 2 | ~2.743 |
| 2026 | 265,34 | 2 | 2 | ~4.140 |
| 2025 | 333,53 | 1 | 1 | ~204 |
| 2025 | 281,96 | 2 | 2 | ~3.381 |
| 2024 | 326,20 | 1 | 1 | ~188 |
| 2024 | 288,49 | 2 | 2 | ~2.820 |
| 2023 | 325,02 | 1 | 1 | ~494 |
| 2023 | 297,79 | 2 | 2 | ~2.912 |
| 2022 | 318,62 | 1 | 1 | ~483 |
| 2022 | 283,67 | 4 | 4 | ~5.040 |
| 2022 | 259,74 | 1 | 1 | ~8.059 |
3
Uçak Mühendisliği
#732 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 305,78 | 1 | 1 | ~732 |
| 2026 | 301,11 | 1 | 1 | ~1.075 |
| 2026 | 283,04 | 2 | 2 | ~2.765 |
| 2026 | 275,15 | 2 | 2 | ~3.462 |
| 2025 | 340,39 | 1 | 1 | ~117 |
| 2025 | 318,24 | 1 | 1 | ~672 |
| 2025 | 285,45 | 1 | 1 | ~3.075 |
| 2025 | 254,83 | 2 | 2 | ~5.076 |
| 2024 | 324,33 | 1 | 1 | ~230 |
| 2024 | 310,28 | 1 | 1 | ~798 |
| 2024 | 288,28 | 2 | 2 | ~2.844 |
| 2024 | 254,26 | 2 | 2 | ~5.339 |
| 2023 | 326,11 | 1 | 1 | ~443 |
| 2023 | 282,27 | 2 | 2 | ~4.790 |
| 2022 | 327,78 | 1 | 1 | ~200 |
| 2022 | 270,53 | 4 | 4 | ~6.938 |
| 2022 | 269,35 | 2 | 2 | ~7.113 |
4
Mekatronik Mühendisliği
#815 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 304,65 | 1 | 1 | ~815 |
| 2026 | 272,09 | 2 | 2 | ~3.714 |
| 2025 | 308,50 | 1 | 1 | ~1.198 |
| 2025 | 295,84 | 1 | 1 | ~2.205 |
| 2024 | 313,93 | 1 | 1 | ~578 |
| 2024 | 277,74 | 2 | 2 | ~3.871 |
| 2023 | 297,60 | 1 | 1 | ~2.928 |
| 2023 | 275,12 | 1 | 1 | ~5.584 |
| 2022 | 304,71 | 1 | 1 | ~1.801 |
| 2022 | 263,04 | 2 | 2 | ~7.766 |
5
İnşaat Mühendisliği
#839 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 304,32 | 1 | 1 | ~839 |
| 2026 | 283,59 | 1 | 1 | ~2.710 |
| 2026 | 272,81 | 2 | 2 | ~3.668 |
| 2026 | 262,12 | 2 | 2 | ~4.321 |
| 2025 | 329,71 | 1 | 1 | ~285 |
| 2025 | 285,90 | 1 | 1 | ~3.040 |
| 2025 | 277,66 | 1 | 1 | ~3.753 |
| 2025 | 272,34 | 1 | 1 | ~4.132 |
| 2024 | 323,46 | 1 | 1 | ~253 |
| 2024 | 280,27 | 1 | 1 | ~3.668 |
| 2024 | 278,29 | 2 | 2 | ~3.829 |
| 2024 | 274,23 | 1 | 1 | ~4.129 |
| 2023 | 289,27 | 1 | 1 | ~3.870 |
| 2023 | 281,97 | 1 | 1 | ~4.838 |
| 2023 | 281,13 | 1 | 1 | ~4.936 |
| 2023 | 272,48 | 1 | 1 | ~5.847 |
| 2022 | 295,14 | 1 | 1 | ~3.185 |
| 2022 | 281,47 | 1 | 1 | ~5.372 |
| 2022 | 276,43 | 2 | 2 | ~6.082 |
| 2022 | 268,04 | 2 | 2 | ~7.271 |
6
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#1.268 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 298,80 | 1 | 1 | ~1.268 |
| 2026 | 291,97 | 1 | 1 | ~1.975 |
| 2026 | 276,92 | 2 | 2 | ~3.321 |
| 2026 | 271,98 | 2 | 2 | ~3.720 |
| 2025 | 313,65 | 1 | 1 | ~886 |
| 2025 | 303,78 | 1 | 1 | ~1.549 |
| 2025 | 276,56 | 1 | 1 | ~3.855 |
| 2025 | 263,94 | 1 | 1 | ~4.616 |
| 2024 | 313,12 | 1 | 1 | ~634 |
| 2024 | 281,16 | 2 | 2 | ~3.583 |
| 2023 | 320,03 | 1 | 1 | ~752 |
| 2023 | 282,70 | 2 | 2 | ~4.723 |
| 2022 | 305,67 | 1 | 1 | ~1.669 |
| 2022 | 278,26 | 2 | 2 | ~5.813 |
7
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
#1.303 Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 297,18 | 1 | 1 | ~1.303 |
| 2026 | 274,71 | 1 | 1 | ~3.303 |
| 2026 | 263,61 | 1 | 1 | ~4.648 |
| 2026 | 224,52 | 5 | 1 | ~9.244 |
| 2026 | - | 4 | 0 | — |
| 2026 | - | 4 | 0 | — |
| 2025 | 271,69 | 1 | 1 | ~3.612 |
| 2025 | 218,92 | 3 | 1 | ~10.030 |
| 2024 | 281,55 | 1 | 1 | ~4.486 |
| 2024 | 260,78 | 1 | 1 | ~7.263 |
| 2024 | 184,41 | 7 | 1 | ~12.705 |
| 2024 | - | 7 | 0 | — |
| 2023 | 293,87 | 1 | 1 | ~3.809 |
| 2023 | 284,87 | 1 | 1 | ~5.351 |
| 2023 | 233,08 | 3 | 1 | ~13.632 |
| 2023 | - | 3 | 0 | — |
| 2023 | - | 5 | 0 | — |
| 2022 | 297,98 | 1 | 1 | ~2.507 |
| 2022 | 272,42 | 1 | 1 | ~7.595 |
| 2022 | - | 2 | 0 | — |
| 2022 | - | 3 | 0 | — |
| 2022 | - | 4 | 0 | — |
8
Hemşirelik
#1.343 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 297,98 | 1 | 1 | ~1.343 |
| 2026 | 291,28 | 1 | 1 | ~2.038 |
| 2026 | 276,57 | 4 | 4 | ~3.352 |
| 2026 | 254,80 | 4 | 4 | ~4.763 |
| 2025 | 320,99 | 1 | 1 | ~549 |
| 2025 | 305,69 | 1 | 1 | ~1.395 |
| 2025 | 272,72 | 1 | 1 | ~4.113 |
| 2025 | 253,90 | 3 | 3 | ~5.121 |
| 2025 | 247,89 | 2 | 2 | ~5.418 |
| 2025 | 244,85 | 2 | 2 | ~5.544 |
| 2024 | 304,46 | 1 | 1 | ~1.289 |
| 2024 | 295,72 | 1 | 1 | ~2.120 |
| 2024 | 289,08 | 1 | 1 | ~2.749 |
| 2024 | 271,76 | 3 | 3 | ~4.327 |
| 2024 | 264,91 | 3 | 3 | ~4.801 |
| 2024 | 258,40 | 1 | 1 | ~5.149 |
| 2023 | 308,39 | 1 | 1 | ~1.720 |
| 2023 | 295,45 | 1 | 1 | ~3.158 |
| 2023 | 283,25 | 3 | 3 | ~4.646 |
| 2023 | 274,03 | 3 | 3 | ~5.696 |
| 2023 | 273,29 | 3 | 3 | ~5.769 |
| 2023 | 272,75 | 2 | 2 | ~5.824 |
| 2022 | 317,93 | 1 | 1 | ~512 |
| 2022 | 304,63 | 1 | 1 | ~1.810 |
| 2022 | 286,40 | 2 | 2 | ~4.575 |
| 2022 | 284,43 | 3 | 3 | ~4.920 |
| 2022 | 273,74 | 2 | 2 | ~6.484 |
| 2022 | 272,90 | 2 | 2 | ~6.614 |
9
Uçak Bakım ve Onarım
#1.465 Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 296,69 | 1 | 1 | ~1.465 |
| 2026 | 241,20 | 5 | 5 | ~5.455 |
| 2025 | 294,25 | 1 | 1 | ~2.353 |
| 2025 | 248,93 | 3 | 3 | ~5.367 |
| 2024 | 292,81 | 1 | 1 | ~2.406 |
| 2024 | 243,16 | 3 | 3 | ~5.824 |
10
Havacılık Elektrik ve Elektroniği
#1.531 Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 296,09 | 1 | 1 | ~1.531 |
| 2026 | 255,40 | 6 | 6 | ~4.725 |
| 2025 | 293,30 | 1 | 1 | ~2.436 |
| 2025 | 253,23 | 3 | 3 | ~5.149 |
| 2024 | 282,01 | 1 | 1 | ~3.494 |
| 2024 | 246,57 | 3 | 3 | ~5.677 |
11
Ergoterapi
#1.557 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 295,86 | 1 | 1 | ~1.557 |
| 2026 | 219,68 | 5 | 5 | ~6.112 |
| 2025 | 327,22 | 1 | 1 | ~351 |
| 2025 | 224,91 | 3 | 3 | ~6.182 |
| 2024 | 282,68 | 1 | 1 | ~3.411 |
| 2024 | 240,09 | 3 | 3 | ~5.929 |
| 2023 | 286,52 | 1 | 1 | ~4.206 |
| 2023 | 253,17 | 2 | 2 | ~7.123 |
| 2022 | 292,95 | 1 | 1 | ~3.513 |
| 2022 | 252,38 | 5 | 5 | ~8.571 |
12
Turizm Rehberliği
#1.644 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 293,77 | 1 | 1 | ~1.644 |
| 2026 | 239,85 | 2 | 1 | ~7.854 |
| 2025 | 308,27 | 1 | 1 | ~103 |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | 273,47 | 1 | 1 | ~5.400 |
| 2024 | - | 3 | 0 | — |
| 2023 | 299,33 | 1 | 1 | ~3.111 |
| 2023 | 186,33 | 2 | 1 | ~16.184 |
| 2022 | 275,01 | 1 | 1 | ~7.062 |
| 2022 | 202,97 | 3 | 3 | ~15.649 |
13
Mimarlık
#2.499 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 286,10 | 1 | 1 | ~2.499 |
| 2026 | 274,38 | 1 | 1 | ~3.535 |
| 2026 | 266,30 | 2 | 2 | ~4.085 |
| 2026 | 264,29 | 2 | 2 | ~4.205 |
| 2025 | 296,40 | 1 | 1 | ~2.158 |
| 2025 | 287,26 | 1 | 1 | ~2.928 |
| 2025 | 276,29 | 1 | 1 | ~3.870 |
| 2025 | 264,54 | 1 | 1 | ~4.579 |
| 2024 | 292,07 | 1 | 1 | ~2.470 |
| 2024 | 284,13 | 1 | 1 | ~3.251 |
| 2024 | 282,76 | 1 | 1 | ~3.405 |
| 2024 | 276,15 | 1 | 1 | ~3.988 |
| 2023 | 304,44 | 1 | 1 | ~2.143 |
| 2023 | 296,07 | 1 | 1 | ~3.099 |
| 2023 | 278,46 | 1 | 1 | ~5.216 |
| 2023 | 270,38 | 1 | 1 | ~6.044 |
| 2022 | 296,31 | 1 | 1 | ~3.020 |
| 2022 | 279,92 | 1 | 1 | ~5.605 |
| 2022 | 274,97 | 2 | 2 | ~6.305 |
| 2022 | 272,16 | 1 | 1 | ~6.738 |
14
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#3.340 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 276,70 | 1 | 1 | ~3.340 |
| 2026 | 266,01 | 1 | 1 | ~4.100 |
| 2026 | 246,95 | 2 | 2 | ~5.184 |
| 2026 | 210,45 | 2 | 2 | ~6.284 |
| 2025 | 274,93 | 1 | 1 | ~3.982 |
| 2025 | 270,58 | 1 | 1 | ~4.227 |
| 2025 | 254,75 | 2 | 2 | ~5.083 |
| 2025 | 231,16 | 2 | 2 | ~6.022 |
| 2024 | 303,37 | 1 | 1 | ~1.385 |
| 2024 | 275,79 | 1 | 1 | ~4.012 |
| 2024 | 268,61 | 2 | 2 | ~4.558 |
| 2024 | 240,37 | 3 | 3 | ~5.919 |
| 2023 | 300,55 | 1 | 1 | ~2.622 |
| 2023 | 290,43 | 1 | 1 | ~3.715 |
| 2023 | 269,11 | 1 | 1 | ~6.161 |
| 2023 | 262,79 | 2 | 2 | ~6.574 |
| 2022 | 299,91 | 1 | 1 | ~2.459 |
| 2022 | 282,57 | 1 | 1 | ~5.220 |
| 2022 | 265,16 | 5 | 5 | ~7.577 |
| 2022 | 261,39 | 5 | 5 | ~7.914 |
15
Odyoloji
#3.869 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 269,95 | 1 | 1 | ~3.869 |
| 2026 | 186,68 | 3 | 3 | ~6.585 |
| 2025 | 287,16 | 1 | 1 | ~2.940 |
| 2025 | 229,08 | 1 | 1 | ~6.072 |
| 2024 | 283,70 | 1 | 1 | ~3.298 |
| 2024 | 203,32 | 3 | 3 | ~6.543 |
| 2023 | 300,04 | 1 | 1 | ~2.681 |
| 2023 | 221,36 | 2 | 2 | ~7.793 |
| 2022 | 275,30 | 1 | 1 | ~6.251 |
| 2022 | 217,10 | 3 | 3 | ~9.497 |
| 2022 | 213,05 | 2 | 2 | ~9.531 |
16
İç Mimarlık
#3.910 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 269,27 | 1 | 1 | ~3.910 |
| 2026 | 237,71 | 4 | 4 | ~5.581 |
| 2025 | 264,47 | 1 | 1 | ~4.584 |
| 2025 | 211,53 | 4 | 4 | ~6.427 |
| 2024 | 285,05 | 1 | 1 | ~3.161 |
| 2024 | 245,15 | 6 | 6 | ~5.737 |
| 2023 | 277,93 | 1 | 1 | ~5.276 |
| 2023 | 251,65 | 4 | 4 | ~7.190 |
| 2022 | 288,50 | 1 | 1 | ~4.224 |
| 2022 | 253,64 | 4 | 4 | ~8.505 |
17
Havacılık Yönetimi
#3.969 Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 278,59 | 1 | 1 | ~3.969 |
| 2026 | 264,84 | 1 | 1 | ~8.822 |
| 2026 | 256,95 | 1 | 1 | ~13.054 |
| 2026 | 199,31 | 5 | 3 | ~36.351 |
| 2026 | 183,91 | 5 | 2 | ~38.480 |
| 2026 | - | 6 | 0 | — |
| 2025 | 267,29 | 1 | 1 | ~5.801 |
| 2025 | 252,97 | 1 | 1 | ~12.358 |
| 2025 | 200,66 | 3 | 3 | ~34.977 |
| 2025 | 181,44 | 3 | 3 | ~38.023 |
| 2024 | 263,47 | 1 | 1 | ~8.023 |
| 2024 | 241,38 | 1 | 1 | ~20.398 |
| 2024 | 206,82 | 3 | 3 | ~36.741 |
| 2024 | 202,23 | 3 | 2 | ~37.803 |
| 2023 | 256,14 | 1 | 1 | ~17.549 |
| 2023 | 256,13 | 1 | 1 | ~17.549 |
| 2023 | 224,30 | 3 | 3 | ~43.240 |
| 2023 | 207,58 | 2 | 2 | ~52.481 |
| 2022 | 254,66 | 1 | 1 | ~14.600 |
| 2022 | 251,88 | 1 | 1 | ~16.509 |
| 2022 | 199,42 | 5 | 1 | ~51.812 |
| 2022 | 198,88 | 5 | 1 | ~51.969 |
18
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
#4.052 Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 268,06 | 1 | 1 | ~4.052 |
| 2026 | 205,44 | 8 | 3 | ~10.277 |
| 2025 | 263,24 | 1 | 1 | ~4.633 |
| 2025 | - | 5 | 0 | — |
| 2024 | 260,89 | 1 | 1 | ~7.248 |
| 2024 | 201,58 | 5 | 1 | ~12.367 |
| 2023 | 256,99 | 1 | 1 | ~9.991 |
| 2023 | 237,10 | 4 | 1 | ~13.205 |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
19
İngiliz Dili ve Edebiyatı
#4.306 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 266,09 | 1 | 1 | ~4.306 |
| 2026 | - | 5 | 0 | — |
| 2025 | 243,48 | 1 | 1 | ~7.166 |
| 2025 | - | 7 | 0 | — |
| 2024 | 257,17 | 5 | 1 | ~7.624 |
| 2024 | 237,40 | 1 | 1 | ~9.705 |
| 2023 | 286,82 | 1 | 1 | ~4.981 |
| 2023 | - | 4 | 0 | — |
| 2022 | 269,41 | 1 | 1 | ~8.170 |
| 2022 | 196,17 | 5 | 2 | ~15.814 |
20
Beslenme ve Diyetetik
#4.363 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 261,36 | 1 | 1 | ~4.363 |
| 2026 | 257,03 | 1 | 1 | ~4.620 |
| 2026 | 209,05 | 3 | 3 | ~6.317 |
| 2026 | 192,56 | 3 | 3 | ~6.518 |
| 2025 | 277,94 | 1 | 1 | ~3.725 |
| 2025 | 265,73 | 1 | 1 | ~4.503 |
| 2025 | 227,09 | 2 | 2 | ~6.127 |
| 2025 | 184,34 | 2 | 2 | ~6.690 |
| 2024 | 290,84 | 1 | 1 | ~2.580 |
| 2024 | 272,76 | 1 | 1 | ~4.242 |
| 2024 | 224,44 | 4 | 4 | ~6.316 |
| 2024 | 210,25 | 4 | 4 | ~6.466 |
| 2023 | 291,12 | 1 | 1 | ~3.645 |
| 2023 | 280,31 | 1 | 1 | ~5.028 |
| 2023 | 228,90 | 3 | 3 | ~7.696 |
| 2023 | 219,55 | 5 | 5 | ~7.814 |
| 2022 | 300,16 | 1 | 1 | ~2.421 |
| 2022 | 295,12 | 1 | 1 | ~3.192 |
| 2022 | 230,75 | 5 | 5 | ~9.337 |
| 2022 | 230,70 | 4 | 4 | ~9.338 |
21
Dil ve Konuşma Terapisi
#4.446 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 259,87 | 1 | 1 | ~4.446 |
| 2026 | 196,20 | 5 | 5 | ~6.483 |
| 2025 | 292,43 | 1 | 1 | ~2.531 |
| 2025 | 193,76 | 3 | 3 | ~6.632 |
| 2025 | - | 2 | 0 | — |
| 2024 | 293,58 | 1 | 1 | ~2.340 |
| 2024 | 229,80 | 2 | 2 | ~6.222 |
| 2024 | 192,04 | 2 | 2 | ~6.666 |
| 2023 | 317,40 | 1 | 1 | ~946 |
| 2023 | 212,93 | 4 | 4 | ~7.883 |
| 2023 | 181,60 | 3 | 3 | ~8.017 |
| 2022 | 309,04 | 1 | 1 | ~1.230 |
| 2022 | 226,29 | 2 | 2 | ~9.405 |
| 2022 | 197,67 | 2 | 2 | ~9.629 |
22
Yönetim Bilişim Sistemleri
#4.738 Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 275,47 | 1 | 1 | ~4.738 |
| 2026 | 273,94 | 1 | 1 | ~5.265 |
| 2026 | 216,51 | 8 | 8 | ~31.260 |
| 2026 | 203,71 | 8 | 8 | ~35.339 |
| 2025 | 296,38 | 1 | 1 | ~2.473 |
| 2025 | 233,78 | 6 | 6 | ~23.431 |
| 2025 | 214,86 | 2 | 2 | ~31.130 |
| 2024 | 271,24 | 1 | 1 | ~5.892 |
| 2024 | 233,21 | 5 | 5 | ~25.605 |
| 2023 | 283,10 | 1 | 1 | ~4.142 |
| 2023 | 230,57 | 5 | 5 | ~39.066 |
| 2022 | 264,95 | 1 | 1 | ~9.099 |
| 2022 | 227,78 | 4 | 4 | ~35.864 |
23
Radyo Televizyon ve Sinema
#4.992 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 261,16 | 1 | 1 | ~4.992 |
| 2026 | 240,55 | 1 | 1 | ~7.753 |
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2026 | - | 2 | 0 | — |
| 2025 | 226,52 | 1 | 1 | ~9.396 |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | 234,22 | 1 | 1 | ~9.998 |
| 2024 | - | 3 | 0 | — |
| 2023 | 282,87 | 1 | 1 | ~5.682 |
| 2023 | - | 3 | 0 | — |
| 2022 | 257,83 | 1 | 1 | ~10.435 |
| 2022 | 229,99 | 1 | 1 | ~14.653 |
| 2022 | - | 5 | 0 | — |
| 2022 | - | 2 | 0 | — |
24
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
#5.284 Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 258,93 | 1 | 1 | ~5.284 |
| 2026 | - | 2 | 0 | — |
| 2025 | 258,81 | 1 | 1 | ~5.213 |
| 2025 | 240,95 | 2 | 1 | ~7.479 |
| 2024 | 245,86 | 1 | 1 | ~8.819 |
| 2024 | - | 4 | 0 | — |
| 2023 | 247,25 | 1 | 1 | ~11.770 |
| 2023 | - | 3 | 0 | — |
25
Yeni Medya ve İletişim
#5.864 Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 255,05 | 1 | 1 | ~5.864 |
| 2026 | 239,15 | 1 | 1 | ~7.954 |
| 2026 | 218,64 | 1 | 1 | ~9.610 |
| 2026 | - | 2 | 0 | — |
| 2026 | - | 2 | 0 | — |
| 2026 | - | 2 | 0 | — |
| 2025 | 238,91 | 1 | 1 | ~7.771 |
| 2025 | - | 2 | 0 | — |
| 2024 | 243,73 | 1 | 1 | ~9.097 |
| 2024 | - | 4 | 0 | — |
| 2023 | 255,86 | 1 | 1 | ~10.213 |
| 2023 | 189,91 | 3 | 1 | ~16.113 |
| 2022 | 271,04 | 1 | 1 | ~7.862 |
| 2022 | - | 2 | 0 | — |
26
Perfuzyon
#6.566 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 188,63 | 4 | 4 | ~6.566 |
| 2026 | 183,92 | 1 | 1 | ~6.595 |
| 2025 | 267,47 | 1 | 1 | ~4.422 |
| 2025 | 215,93 | 2 | 2 | ~6.362 |
| 2024 | 263,98 | 1 | 1 | ~4.853 |
| 2024 | 234,35 | 3 | 3 | ~6.105 |
| 2023 | 284,99 | 1 | 1 | ~4.418 |
| 2023 | 251,22 | 2 | 2 | ~7.212 |
| 2022 | 289,43 | 1 | 1 | ~4.065 |
| 2022 | 271,09 | 4 | 4 | ~6.870 |
27
Çocuk Gelişimi
#6.784 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 269,78 | 1 | 1 | ~6.784 |
| 2026 | 257,57 | 1 | 1 | ~12.757 |
| 2026 | 231,86 | 5 | 5 | ~25.617 |
| 2026 | 209,52 | 2 | 2 | ~33.621 |
| 2025 | 261,79 | 1 | 1 | ~7.742 |
| 2025 | 248,72 | 1 | 1 | ~14.493 |
| 2025 | 228,96 | 4 | 4 | ~26.055 |
| 2025 | 227,95 | 1 | 1 | ~26.533 |
| 2025 | 217,48 | 1 | 1 | ~30.304 |
| 2024 | 261,27 | 1 | 1 | ~8.949 |
| 2024 | 253,89 | 1 | 1 | ~12.712 |
| 2024 | 230,86 | 4 | 4 | ~26.865 |
| 2024 | 212,51 | 3 | 3 | ~34.975 |
| 2023 | 259,19 | 1 | 1 | ~14.621 |
| 2023 | 257,48 | 1 | 1 | ~16.266 |
| 2023 | 233,51 | 5 | 5 | ~36.710 |
| 2023 | 224,86 | 2 | 2 | ~42.836 |
| 2022 | 265,55 | 1 | 1 | ~8.840 |
| 2022 | 256,29 | 1 | 1 | ~13.412 |
| 2022 | 233,86 | 6 | 6 | ~30.906 |
| 2022 | 228,81 | 4 | 4 | ~35.104 |
28
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı
#6.910 Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 247,32 | 1 | 1 | ~6.910 |
| 2026 | - | 2 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 3 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | 245,52 | 1 | 1 | ~12.117 |
| 2023 | - | 2 | 0 | — |
| 2022 | 241,21 | 1 | 1 | ~13.356 |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
29
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
#7.721 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 240,76 | 1 | 1 | ~7.721 |
| 2026 | - | 3 | 0 | — |
| 2022 | 267,91 | 1 | 1 | ~8.458 |
| 2022 | 212,80 | 4 | 1 | ~15.380 |
30
Sağlık Yönetimi
#11.200 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 260,41 | 1 | 1 | ~11.200 |
| 2026 | 226,31 | 2 | 2 | ~28.039 |
| 2025 | 253,02 | 1 | 1 | ~12.334 |
| 2025 | 221,42 | 1 | 1 | ~29.106 |
| 2024 | 256,07 | 1 | 1 | ~11.402 |
| 2024 | 230,57 | 3 | 3 | ~27.028 |
| 2023 | 263,04 | 1 | 1 | ~11.087 |
| 2023 | 231,23 | 2 | 2 | ~38.581 |
| 2022 | 257,05 | 1 | 1 | ~12.899 |
| 2022 | 226,28 | 2 | 2 | ~37.021 |
31
Sosyal Hizmet
#12.614 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 257,87 | 1 | 1 | ~12.614 |
| 2026 | 216,46 | 1 | 1 | ~31.278 |
| 2025 | 246,30 | 1 | 1 | ~15.657 |
| 2025 | 233,11 | 1 | 1 | ~23.816 |
| 2024 | 248,92 | 1 | 1 | ~15.734 |
| 2024 | 213,63 | 3 | 3 | ~34.539 |
| 2023 | 257,06 | 1 | 1 | ~16.701 |
| 2023 | 223,47 | 2 | 2 | ~43.798 |
| 2022 | 256,91 | 1 | 1 | ~12.998 |
| 2022 | 221,85 | 4 | 4 | ~40.174 |
32
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
