- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- DGS Üniversiteler
- /
- İstanbul Gedik Üniversitesi
İstanbul Gedik Üniversitesi
İstanbul Gedik Üniversitesi DGS Bilgileri
İstanbul Gedik Üniversitesi, İstanbul ilinde bulunan bir vakıf üniversitesidir. 6 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 19 farklı lisans programına dikey geçiş imkanı sunmaktadır. 2026 DGS tercih döneminde toplam 80 kontenjan ayrılmış, bunun 51 adedi dolmuştur (%64 doluluk).
2026 DGS yerleştirmesinde İstanbul Gedik Üniversitesi programlarının yerleşen sırası (ÖSYM en küçük/en büyük puan tablolarından; ÖSYM DGS'de başarı sırası yayımlamaz) 107 ile 38.861 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan yaklaşık 107. yerleşen sırasıyla dolmuştur. Ön lisans mezunları için DGS puanının yanı sıra mezuniyet not ortalaması (GNO) da yerleştirmede etkilidir.
En Rekabetçi DGS Bölümleri (2026)
Yıllara Göre DGS Trendi
| Yıl | Ort. Puan | Program | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 261,24 | 38 | 80 | 51 |
| 2025 | 257,07 | 38 | 67 | 48 |
| 2024 | 263,32 | 36 | 66 | 49 |
| 2023 | 269,48 | 35 | 50 | 44 |
| 2022 | 269,29 | 28 | 48 | 47 |
Trend Analizi
İstanbul Gedik Üniversitesi 2025-2026 döneminde DGS ortalama taban puanlarda 4,17 puanlık artış kaydetmiştir. Kontenjan 13 artmış, doluluk oranı ise %64 olarak gerçekleşmiştir.
Puanı En Çok Yükselen
- +9,4
- +7,5
- +3,1
Puanı En Çok Düşen
- -118,8
- -117,0
- -82,1
Bilgisayar Mühendisliği
#107 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 325,10 | 1 | 1 | ~107 |
| 2026 | 271,95 | 2 | 2 | ~3.725 |
| 2025 | 330,16 | 1 | 1 | ~270 |
| 2025 | 304,59 | 2 | 2 | ~1.489 |
| 2024 | 327,79 | 1 | 1 | ~157 |
| 2024 | 270,17 | 2 | 2 | ~4.448 |
| 2023 | 317,74 | 1 | 1 | ~917 |
| 2023 | 309,29 | 2 | 2 | ~1.638 |
| 2022 | 309,54 | 1 | 1 | ~1.173 |
| 2022 | 288,95 | 3 | 3 | ~4.153 |
Yazılım Mühendisliği
#304 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 314,98 | 1 | 1 | ~304 |
| 2026 | 272,88 | 2 | 2 | ~3.656 |
Hukuk
#651 Hukuk Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 305,26 | 1 | 1 | ~651 |
| 2026 | 296,39 | 1 | 1 | ~1.708 |
| 2025 | 311,63 | 1 | 1 | ~575 |
| 2025 | 304,24 | 1 | 1 | ~1.624 |
| 2024 | 311,01 | 1 | 1 | ~1.537 |
| 2024 | 305,55 | 2 | 2 | ~2.249 |
| 2023 | 325,09 | 1 | 1 | ~492 |
| 2023 | 310,68 | 2 | 2 | ~1.956 |
| 2022 | 322,03 | 1 | 1 | ~399 |
| 2022 | 306,99 | 4 | 4 | ~3.660 |
Mekatronik Mühendisliği
#1.702 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 294,51 | 1 | 1 | ~1.702 |
| 2026 | 281,57 | 2 | 2 | ~2.909 |
| 2025 | 292,76 | 1 | 1 | ~2.490 |
| 2025 | 276,84 | 1 | 1 | ~3.826 |
| 2024 | 302,04 | 1 | 1 | ~1.516 |
| 2024 | 283,74 | 2 | 2 | ~3.291 |
| 2023 | 292,61 | 1 | 1 | ~3.475 |
| 2023 | 286,43 | 1 | 1 | ~4.211 |
| 2022 | 285,93 | 1 | 1 | ~4.649 |
| 2022 | 273,55 | 1 | 1 | ~6.512 |
Hemşirelik
#1.769 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 293,91 | 1 | 1 | ~1.769 |
| 2026 | 256,66 | 4 | 4 | ~4.645 |
| 2025 | 300,90 | 1 | 1 | ~1.793 |
| 2025 | 276,64 | 1 | 1 | ~3.847 |
| 2025 | 270,27 | 2 | 2 | ~4.244 |
| 2024 | 301,82 | 1 | 1 | ~1.544 |
| 2024 | 285,57 | 1 | 1 | ~3.116 |
| 2024 | 283,80 | 2 | 2 | ~3.284 |
| 2023 | 303,58 | 1 | 1 | ~2.256 |
| 2023 | 285,58 | 1 | 1 | ~4.339 |
| 2023 | 278,04 | 1 | 1 | ~5.265 |
| 2022 | 300,88 | 1 | 1 | ~2.319 |
| 2022 | 289,94 | 1 | 1 | ~3.988 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
#1.885 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 290,57 | 1 | 1 | ~1.885 |
| 2026 | - | 4 | 0 | — |
| 2025 | 230,98 | 1 | 1 | ~8.833 |
| 2025 | 200,57 | 4 | 2 | ~10.916 |
| 2024 | 275,07 | 1 | 1 | ~5.228 |
| 2024 | - | 6 | 0 | — |
| 2023 | 277,94 | 1 | 1 | ~6.499 |
| 2023 | - | 4 | 0 | — |
| 2022 | 275,13 | 1 | 1 | ~7.030 |
| 2022 | 196,73 | 4 | 4 | ~15.802 |
Mimarlık
#2.496 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 286,15 | 1 | 1 | ~2.496 |
| 2026 | 268,81 | 2 | 2 | ~3.941 |
| 2025 | 283,02 | 1 | 1 | ~3.284 |
| 2025 | 278,76 | 1 | 1 | ~3.658 |
| 2024 | 290,70 | 1 | 1 | ~2.593 |
| 2024 | 274,69 | 2 | 2 | ~4.090 |
| 2023 | 319,23 | 1 | 1 | ~797 |
| 2023 | 284,28 | 1 | 1 | ~4.510 |
| 2022 | 279,85 | 2 | 2 | ~5.613 |
| 2022 | 278,93 | 1 | 1 | ~5.730 |
Görsel İletişim Tasarımı
#2.895 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 278,31 | 1 | 1 | ~2.895 |
| 2026 | - | 4 | 0 | — |
| 2025 | 268,43 | 1 | 1 | ~3.986 |
| 2025 | 178,77 | 4 | 3 | ~11.352 |
| 2024 | 265,17 | 1 | 1 | ~6.590 |
| 2024 | 194,00 | 3 | 1 | ~12.526 |
| 2023 | 261,32 | 1 | 1 | ~9.204 |
| 2023 | 183,14 | 2 | 2 | ~16.225 |
| 2022 | 275,45 | 1 | 1 | ~6.968 |
| 2022 | 224,30 | 1 | 1 | ~15.054 |
Yönetim Bilişim Sistemleri
#2.896 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 287,36 | 1 | 1 | ~2.896 |
| 2026 | 226,68 | 6 | 6 | ~27.858 |
| 2025 | 295,74 | 1 | 1 | ~2.547 |
| 2025 | 234,06 | 6 | 6 | ~23.290 |
| 2024 | 281,27 | 1 | 1 | ~4.191 |
| 2024 | 236,94 | 5 | 5 | ~23.500 |
| 2023 | 275,74 | 1 | 1 | ~5.324 |
| 2023 | 234,69 | 3 | 3 | ~35.619 |
| 2023 | 208,11 | 1 | 1 | ~52.282 |
Beslenme ve Diyetetik
#3.531 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 274,47 | 1 | 1 | ~3.531 |
| 2026 | 182,06 | 3 | 3 | ~6.602 |
| 2025 | 287,28 | 1 | 1 | ~2.923 |
| 2025 | 227,80 | 1 | 1 | ~6.106 |
| 2025 | 223,23 | 1 | 1 | ~6.230 |
| 2024 | 293,05 | 1 | 1 | ~2.387 |
| 2024 | 253,01 | 1 | 1 | ~5.408 |
| 2024 | 237,13 | 3 | 3 | ~6.029 |
| 2023 | 299,58 | 1 | 1 | ~2.734 |
| 2023 | 259,33 | 2 | 2 | ~6.787 |
| 2023 | 231,93 | 1 | 1 | ~7.658 |
| 2022 | 328,10 | 1 | 1 | ~192 |
| 2022 | 269,97 | 3 | 3 | ~7.021 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#3.622 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 273,28 | 1 | 1 | ~3.622 |
| 2026 | 224,72 | 3 | 3 | ~5.973 |
| 2025 | 269,91 | 1 | 1 | ~4.262 |
| 2025 | 255,78 | 2 | 2 | ~5.023 |
| 2025 | 214,89 | 1 | 1 | ~6.378 |
| 2024 | 298,74 | 1 | 1 | ~1.844 |
| 2024 | 236,82 | 1 | 1 | ~6.041 |
| 2024 | 235,49 | 2 | 2 | ~6.076 |
| 2023 | 298,75 | 1 | 1 | ~2.818 |
| 2023 | 279,06 | 1 | 1 | ~5.160 |
| 2023 | 249,60 | 1 | 1 | ~7.269 |
| 2022 | 296,68 | 1 | 1 | ~2.956 |
| 2022 | 275,60 | 3 | 3 | ~6.205 |
Çocuk Gelişimi
#9.628 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 263,18 | 1 | 1 | ~9.628 |
| 2026 | 221,86 | 3 | 3 | ~29.546 |
| 2025 | 283,90 | 1 | 1 | ~3.342 |
| 2025 | 236,85 | 2 | 2 | ~21.586 |
| 2025 | 220,03 | 1 | 1 | ~29.585 |
| 2024 | 261,92 | 1 | 1 | ~8.660 |
| 2024 | 228,67 | 2 | 2 | ~28.124 |
| 2024 | 225,67 | 1 | 1 | ~29.870 |
| 2023 | 264,03 | 1 | 1 | ~10.321 |
| 2023 | 255,88 | 1 | 1 | ~17.771 |
| 2023 | 233,66 | 1 | 1 | ~36.562 |
| 2022 | 268,10 | 1 | 1 | ~7.758 |
| 2022 | 244,49 | 2 | 2 | ~21.812 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
#16.240 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 251,01 | 1 | 1 | ~16.240 |
| 2026 | 178,76 | 4 | 2 | ~38.861 |
| 2025 | 230,40 | 1 | 1 | ~25.293 |
| 2025 | - | 3 | 0 | — |
İşletme
#18.656 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 246,91 | 1 | 1 | ~18.656 |
| 2026 | - | 3 | 0 | — |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
#19.064 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 246,15 | 1 | 1 | ~19.064 |
| 2026 | 200,89 | 4 | 4 | ~36.030 |
| 2025 | 258,49 | 1 | 1 | ~9.385 |
| 2025 | 222,79 | 5 | 5 | ~28.523 |
| 2024 | 242,36 | 1 | 1 | ~19.807 |
| 2024 | 225,72 | 5 | 5 | ~29.849 |
| 2023 | 261,97 | 1 | 1 | ~12.018 |
| 2023 | 220,55 | 5 | 5 | ~45.738 |
| 2022 | 271,71 | 1 | 1 | ~6.906 |
| 2022 | 234,04 | 5 | 5 | ~30.733 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman
#24.887 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 233,44 | 1 | 1 | ~24.887 |
| 2026 | - | 4 | 0 | — |
| 2025 | 223,05 | 1 | 1 | ~28.413 |
| 2025 | - | 4 | 0 | — |
| 2024 | 243,29 | 1 | 1 | ~19.228 |
| 2024 | 187,83 | 3 | 3 | ~40.420 |
| 2023 | 233,02 | 1 | 1 | ~37.187 |
| 2023 | 190,56 | 2 | 2 | ~56.918 |
| 2022 | 233,12 | 1 | 1 | ~31.562 |
| 2022 | 215,21 | 2 | 1 | ~44.672 |
Spor Yöneticiliği
#27.242 Spor Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 228,03 | 1 | 1 | ~27.242 |
| 2026 | - | 5 | 0 | — |
| 2025 | 218,65 | 1 | 1 | ~29.984 |
| 2025 | - | 4 | 0 | — |
| 2024 | 240,64 | 1 | 1 | ~20.894 |
| 2024 | - | 3 | 0 | — |
| 2023 | 245,18 | 1 | 1 | ~26.472 |
| 2023 | - | 2 | 0 | — |
| 2022 | 237,90 | 1 | 1 | ~27.431 |
| 2022 | 192,93 | 2 | 2 | ~53.343 |
Endüstri Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 2 | 0 | — |
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | 311,91 | 1 | 1 | ~1.400 |
| 2023 | 304,32 | 1 | 1 | ~2.167 |
| 2022 | 286,07 | 1 | 1 | ~4.630 |
| 2022 | 277,86 | 1 | 1 | ~5.863 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 3 | 0 | — |
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | 215,00 | 1 | 1 | ~31.083 |
| 2025 | - | 3 | 0 | — |
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
İstanbul İlindeki Diğer DGS Üniversiteleri
İstanbul ilinde DGS ile dikey geçiş yapabileceğiniz 8 diğer üniversite:
İstanbul Gedik Üniversitesi DGS Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- DGS taban puanları ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 5 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için DGS puan hesaplama aracını kullanabilirsiniz