- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- DGS Üniversiteler
- /
- İstanbul Gedik Üniversitesi
İstanbul Gedik Üniversitesi
İstanbul Gedik Üniversitesi DGS Bilgileri
İstanbul Gedik Üniversitesi, İstanbul ilinde bulunan bir vakıf üniversitesidir. 6 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 17 farklı lisans programına dikey geçiş imkanı sunmaktadır. 2025 DGS tercih döneminde toplam 63 kontenjan ayrılmış, bunun 56 adedi dolmuştur (%89 doluluk).
2025 DGS sonuçlarına göre İstanbul Gedik Üniversitesi başarı sıralamaları 198 ile 155.520 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan 198. sıralamayı gerektirmektedir. Ön lisans mezunları için DGS puanının yanı sıra mezuniyet not ortalaması (GNO) da yerleştirmede etkilidir.
En Rekabetçi DGS Bölümleri (2025)
Yıllara Göre DGS Trendi
| Yıl | Ort. Puan | Program | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 257.07 | 32 | 63 | 56 |
| 2024 | 261.59 | 32 | 58 | 58 |
| 2023 | 271.40 | 32 | 48 | 48 |
| 2022 | 269.29 | 28 | 48 | 48 |
Trend Analizi
İstanbul Gedik Üniversitesi 2024-2025 döneminde DGS ortalama taban puanlarda 4.52 puanlık düşüş yaşamıştır. Kontenjan 5 artmış, doluluk oranı ise %89 olarak gerçekleşmiştir.
Puanı En Çok Yükselen
- +14.5
- +2.4
- +0.6
Puanı En Çok Düşen
- -111.9
- -90.1
- -86.9
Hukuk
#198 Hukuk Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 311.63 | 198 | 1 | 1 |
| 2025 | 304.24 | 416 | 1 | 1 |
| 2024 | 311.01 | 269 | 1 | 1 |
| 2024 | 305.55 | 468 | 2 | 2 |
| 2023 | 325.09 | 132 | 1 | 1 |
| 2023 | 310.68 | 512 | 2 | 2 |
| 2022 | 322.03 | 194 | 1 | 1 |
| 2022 | 306.99 | 913 | 4 | 4 |
Bilgisayar Mühendisliği
#360 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 330.16 | 360 | 1 | 1 |
| 2025 | 304.59 | 1.959 | 2 | 2 |
| 2024 | 327.79 | 232 | 1 | 1 |
| 2024 | 270.17 | 13.604 | 2 | 2 |
| 2023 | 317.74 | 1.086 | 1 | 1 |
| 2023 | 309.29 | 1.954 | 2 | 2 |
| 2022 | 309.54 | 1.345 | 1 | 1 |
| 2022 | 288.95 | 6.072 | 3 | 3 |
Yönetim Bilişim Sistemleri
#841 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 295.74 | 841 | 1 | 1 |
| 2025 | 234.06 | 41.481 | 6 | 6 |
| 2024 | 281.27 | 3.157 | 1 | 1 |
| 2024 | 236.94 | 45.752 | 5 | 5 |
| 2023 | 275.74 | 6.754 | 1 | 1 |
| 2023 | 234.69 | 67.587 | 3 | 3 |
Çocuk Gelişimi
#1.945 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 283.90 | 1.945 | 1 | 1 |
| 2025 | 236.85 | 35.945 | 1 | 1 |
| 2025 | 220.03 | 77.015 | 1 | 1 |
| 2024 | 261.92 | 10.686 | 1 | 1 |
| 2024 | 228.67 | 68.072 | 2 | 2 |
| 2024 | 225.67 | 77.747 | 1 | 1 |
| 2023 | 264.03 | 13.516 | 1 | 1 |
| 2023 | 255.88 | 21.890 | 1 | 1 |
| 2023 | 233.66 | 70.905 | 1 | 1 |
| 2022 | 268.10 | 11.383 | 1 | 1 |
| 2022 | 244.49 | 39.494 | 2 | 2 |
Hemşirelik
#2.405 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 300.90 | 2.405 | 7 | 7 |
| 2025 | 276.64 | 8.219 | 1 | 1 |
| 2025 | 270.27 | 10.773 | 4 | 4 |
| 2024 | 301.82 | 2.162 | 1 | 1 |
| 2024 | 285.57 | 6.091 | 1 | 1 |
| 2024 | 283.80 | 6.778 | 2 | 2 |
| 2023 | 303.58 | 2.804 | 1 | 1 |
| 2023 | 285.58 | 7.841 | 1 | 1 |
| 2023 | 278.04 | 11.480 | 5 | 5 |
| 2022 | 300.88 | 2.648 | 1 | 1 |
| 2022 | 289.94 | 5.674 | 1 | 1 |
Mekatronik Mühendisliği
#3.749 Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 292.76 | 3.749 | 1 | 1 |
| 2025 | 276.84 | 7.799 | 1 | 1 |
| 2024 | 302.04 | 2.125 | 1 | 1 |
| 2024 | 283.74 | 6.797 | 2 | 2 |
| 2023 | 292.61 | 5.271 | 1 | 1 |
| 2023 | 286.43 | 7.451 | 1 | 1 |
| 2022 | 285.93 | 7.274 | 1 | 1 |
| 2022 | 273.55 | 13.661 | 1 | 1 |
Beslenme ve Diyetetik
#5.032 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 287.28 | 5.032 | 1 | 1 |
| 2025 | 227.80 | 43.759 | 1 | 1 |
| 2025 | 223.23 | 49.100 | 1 | 1 |
| 2024 | 293.05 | 3.900 | 1 | 1 |
| 2024 | 253.01 | 26.587 | 1 | 1 |
| 2024 | 237.13 | 43.667 | 3 | 3 |
| 2023 | 299.58 | 3.566 | 1 | 1 |
| 2023 | 259.33 | 25.553 | 2 | 2 |
| 2023 | 231.93 | 59.696 | 1 | 1 |
| 2022 | 328.10 | 249 | 1 | 1 |
| 2022 | 269.97 | 16.160 | 3 | 3 |
Mimarlık
#6.126 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 283.02 | 6.126 | 1 | 1 |
| 2025 | 278.76 | 7.478 | 1 | 1 |
| 2024 | 290.70 | 4.519 | 1 | 1 |
| 2024 | 274.69 | 10.879 | 1 | 1 |
| 2023 | 319.23 | 970 | 1 | 1 |
| 2023 | 284.28 | 8.380 | 1 | 1 |
| 2022 | 279.85 | 10.132 | 2 | 2 |
| 2022 | 278.93 | 10.596 | 1 | 1 |
Görsel İletişim Tasarımı
#10.064 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 268.43 | 10.064 | 1 | 1 |
| 2025 | 178.77 | 155.520 | 4 | 3 |
| 2024 | 265.17 | 15.964 | 1 | 1 |
| 2023 | 261.32 | 27.329 | 1 | 1 |
| 2023 | 183.14 | 239.928 | 2 | 2 |
| 2022 | 275.45 | 12.396 | 1 | 1 |
| 2022 | 224.30 | 99.655 | 1 | 1 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
#10.268 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 258.49 | 10.268 | 1 | 1 |
| 2025 | 222.79 | 69.103 | 1 | 1 |
| 2024 | 242.36 | 34.358 | 1 | 1 |
| 2024 | 225.72 | 77.589 | 5 | 5 |
| 2023 | 261.97 | 15.312 | 1 | 1 |
| 2023 | 220.55 | 121.775 | 5 | 5 |
| 2022 | 271.71 | 9.605 | 1 | 1 |
| 2022 | 234.04 | 64.956 | 5 | 5 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#10.924 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 269.91 | 10.924 | 6 | 6 |
| 2025 | 255.78 | 18.791 | 2 | 2 |
| 2025 | 214.89 | 59.697 | 1 | 1 |
| 2024 | 298.74 | 2.690 | 1 | 1 |
| 2024 | 236.82 | 44.051 | 1 | 1 |
| 2024 | 235.49 | 45.677 | 2 | 2 |
| 2023 | 298.75 | 3.742 | 1 | 1 |
| 2023 | 279.06 | 10.912 | 1 | 1 |
| 2023 | 249.60 | 35.812 | 1 | 1 |
| 2022 | 296.68 | 3.581 | 1 | 1 |
| 2022 | 275.60 | 12.451 | 3 | 3 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
#49.649 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 230.40 | 49.649 | 1 | 1 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
#55.763 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 230.98 | 55.763 | 1 | 1 |
| 2025 | 200.57 | 114.387 | 4 | 2 |
| 2024 | 275.07 | 9.126 | 1 | 1 |
| 2024 | 196.73 | 183.581 | 6 | 6 |
| 2023 | 277.94 | 11.561 | 1 | 1 |
| 2022 | 275.13 | 12.624 | 1 | 1 |
| 2022 | 196.73 | 183.581 | 4 | 4 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman
#68.362 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 223.05 | 68.362 | 1 | 1 |
| 2024 | 243.29 | 32.682 | 1 | 1 |
| 2024 | 190.56 | 243.381 | 3 | 3 |
| 2024 | 187.83 | 198.092 | 3 | 3 |
| 2023 | 233.02 | 72.825 | 1 | 1 |
| 2023 | 190.56 | 243.381 | 2 | 2 |
| 2022 | 233.12 | 67.697 | 1 | 1 |
| 2022 | 215.21 | 95.810 | 2 | 2 |
Spor Yöneticiliği
#80.913 Spor Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 218.65 | 80.913 | 5 | 1 |
| 2024 | 240.64 | 37.716 | 1 | 1 |
| 2023 | 245.18 | 39.792 | 2 | 2 |
| 2022 | 237.90 | 54.403 | 1 | 1 |
| 2022 | 192.93 | 219.181 | 2 | 2 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
#91.757 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 215.00 | 91.757 | 1 | 1 |
Endüstri Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 277.86 | 11.159 | 2 | 2 |
| 2023 | 311.91 | 1.633 | 1 | 1 |
| 2023 | 304.32 | 2.679 | 1 | 1 |
| 2022 | 286.07 | 7.212 | 1 | 1 |
| 2022 | 277.86 | 11.159 | 1 | 1 |
İstanbul İlindeki Diğer DGS Üniversiteleri
İstanbul ilinde DGS ile dikey geçiş yapabileceğiniz 8 diğer üniversite:
İstanbul Gedik Üniversitesi DGS Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- DGS taban puanları ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 4 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için DGS puan hesaplama aracını kullanabilirsiniz