- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- DGS Üniversiteler
- /
- İstanbul Galata Üniversitesi
İstanbul Galata Üniversitesi
İstanbul Galata Üniversitesi DGS Bilgileri
İstanbul Galata Üniversitesi, İstanbul ilinde bulunan bir vakıf üniversitesidir. 2 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 8 farklı lisans programına dikey geçiş imkanı sunmaktadır. 2025 DGS tercih döneminde toplam 32 kontenjan ayrılmış, bunun 31 adedi dolmuştur (%97 doluluk).
2025 DGS sonuçlarına göre İstanbul Galata Üniversitesi başarı sıralamaları 2.179 ile 172.828 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan 2.179. sıralamayı gerektirmektedir. Ön lisans mezunları için DGS puanının yanı sıra mezuniyet not ortalaması (GNO) da yerleştirmede etkilidir.
En Rekabetçi DGS Bölümleri (2025)
Yıllara Göre DGS Trendi
| Yıl | Ort. Puan | Program | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 243.25 | 20 | 32 | 31 |
| 2024 | 249.29 | 19 | 29 | 29 |
| 2023 | 269.51 | 15 | 38 | 38 |
| 2022 | 246.96 | 9 | 11 | 11 |
Trend Analizi
İstanbul Galata Üniversitesi 2024-2025 döneminde DGS ortalama taban puanlarda 6.04 puanlık düşüş yaşamıştır. Kontenjan 3 artmış, doluluk oranı ise %97 olarak gerçekleşmiştir.
Puanı En Çok Düşen
- -98.9
- -91.2
- -80.3
Hemşirelik
#2.179 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 302.63 | 2.179 | 1 | 1 |
| 2025 | 269.04 | 11.233 | 4 | 4 |
| 2025 | 264.57 | 13.644 | 1 | 1 |
| 2024 | 307.27 | 1.433 | 1 | 1 |
| 2024 | 278.98 | 8.760 | 2 | 2 |
| 2024 | 260.47 | 20.052 | 2 | 2 |
| 2023 | 299.96 | 3.487 | 9 | 9 |
| 2023 | 287.49 | 7.026 | 2 | 2 |
| 2023 | 281.08 | 9.878 | 4 | 4 |
Yönetim Bilişim Sistemleri
#2.861 Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 278.36 | 2.861 | 1 | 1 |
| 2025 | 230.27 | 49.902 | 1 | 1 |
| 2025 | 221.29 | 73.301 | 2 | 2 |
| 2024 | 279.25 | 3.626 | 1 | 1 |
| 2024 | 226.31 | 75.592 | 2 | 2 |
| 2024 | 213.41 | 121.501 | 4 | 4 |
| 2023 | 271.18 | 8.852 | 1 | 1 |
| 2023 | 233.83 | 70.337 | 2 | 2 |
| 2022 | 265.35 | 13.204 | 1 | 1 |
| 2022 | 212.97 | 145.886 | 1 | 1 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
#10.378 Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 267.92 | 10.378 | 1 | 1 |
| 2024 | 269.70 | 12.497 | 1 | 1 |
| 2023 | 288.67 | 5.850 | 1 | 1 |
| 2022 | 281.63 | 8.531 | 1 | 1 |
| 2022 | 234.61 | 72.630 | 1 | 1 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#10.422 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 271.07 | 10.422 | 1 | 1 |
| 2025 | 244.35 | 27.586 | 1 | 1 |
| 2024 | 286.99 | 5.589 | 1 | 1 |
| 2024 | 241.83 | 38.309 | 1 | 1 |
| 2023 | 288.75 | 6.575 | 5 | 5 |
| 2023 | 280.78 | 10.017 | 1 | 1 |
İletişim ve Tasarımı
#12.052 Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 265.23 | 12.052 | 1 | 1 |
| 2024 | 268.59 | 13.231 | 1 | 1 |
| 2023 | 268.97 | 18.866 | 1 | 1 |
| 2022 | 269.03 | 17.423 | 1 | 1 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
#12.460 Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 255.41 | 12.460 | 1 | 1 |
| 2025 | 245.89 | 21.873 | 5 | 5 |
| 2025 | 212.99 | 97.787 | 3 | 3 |
| 2025 | 207.79 | 113.149 | 2 | 2 |
| 2025 | 198.91 | 136.908 | 1 | 1 |
| 2025 | 180.37 | 172.828 | 1 | 1 |
| 2024 | 249.08 | 23.392 | 1 | 1 |
| 2024 | 242.86 | 33.468 | 1 | 1 |
| 2024 | 221.12 | 92.967 | 2 | 2 |
| 2024 | 211.68 | 128.054 | 3 | 3 |
| 2024 | 210.41 | 132.823 | 1 | 1 |
| 2024 | 203.27 | 158.668 | 2 | 2 |
| 2023 | 259.19 | 17.993 | 1 | 1 |
| 2023 | 235.16 | 66.166 | 3 | 3 |
| 2023 | 221.41 | 118.028 | 5 | 5 |
| 2022 | 254.06 | 24.177 | 1 | 1 |
| 2022 | 230.49 | 67.843 | 3 | 3 |
| 2022 | 221.32 | 109.915 | 1 | 1 |
Beslenme ve Diyetetik
#13.795 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 264.27 | 13.795 | 1 | 1 |
| 2025 | 216.09 | 58.115 | 1 | 1 |
| 2024 | 286.83 | 5.642 | 1 | 1 |
| 2024 | 236.06 | 44.963 | 1 | 1 |
| 2023 | 309.73 | 1.900 | 1 | 1 |
| 2023 | 253.95 | 30.812 | 1 | 1 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
#16.776 Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 259.31 | 16.776 | 1 | 1 |
| 2025 | 209.21 | 97.375 | 2 | 1 |
| 2024 | 242.44 | 45.730 | 1 | 1 |
| 2023 | 262.48 | 25.916 | 1 | 1 |
| 2022 | 253.18 | 36.314 | 1 | 1 |
İstanbul İlindeki Diğer DGS Üniversiteleri
İstanbul ilinde DGS ile dikey geçiş yapabileceğiniz 8 diğer üniversite:
İstanbul Galata Üniversitesi DGS Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- DGS taban puanları ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 4 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için DGS puan hesaplama aracını kullanabilirsiniz