- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- DGS Üniversiteler
- /
- İstanbul Galata Üniversitesi
İstanbul Galata Üniversitesi
İstanbul Galata Üniversitesi DGS Bilgileri
İstanbul Galata Üniversitesi, İstanbul ilinde bulunan bir vakıf üniversitesidir. 2 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 9 farklı lisans programına dikey geçiş imkanı sunmaktadır. 2026 DGS tercih döneminde toplam 39 kontenjan ayrılmış, bunun 31 adedi dolmuştur (%79 doluluk).
2026 DGS yerleştirmesinde İstanbul Galata Üniversitesi programlarının yerleşen sırası (ÖSYM en küçük/en büyük puan tablolarından; ÖSYM DGS'de başarı sırası yayımlamaz) 1.727 ile 38.691 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan yaklaşık 1.727. yerleşen sırasıyla dolmuştur. Ön lisans mezunları için DGS puanının yanı sıra mezuniyet not ortalaması (GNO) da yerleştirmede etkilidir.
En Rekabetçi DGS Bölümleri (2026)
Yıllara Göre DGS Trendi
| Yıl | Ort. Puan | Program | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 240,72 | 26 | 39 | 31 |
| 2025 | 243,25 | 23 | 36 | 28 |
| 2024 | 244,34 | 27 | 40 | 31 |
| 2023 | 269,51 | 19 | 26 | 19 |
| 2022 | 246,96 | 13 | 21 | 13 |
Trend Analizi
İstanbul Galata Üniversitesi 2025-2026 döneminde DGS ortalama taban puanlarda 2.53 puanlık düşüş yaşamıştır. Kontenjan 3 artmış, doluluk oranı ise %79 olarak gerçekleşmiştir.
Puanı En Çok Düşen
- -109,2
- -97,4
- -97,1
Hemşirelik
#1.727 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 294,31 | 1 | 1 | ~1.727 |
| 2026 | 263,09 | 3 | 3 | ~4.265 |
| 2026 | 246,21 | 1 | 1 | ~5.219 |
| 2025 | 302,63 | 1 | 1 | ~1.651 |
| 2025 | 269,04 | 1 | 1 | ~4.310 |
| 2025 | 264,57 | 3 | 3 | ~4.579 |
| 2024 | 307,27 | 1 | 1 | ~1.027 |
| 2024 | 278,98 | 2 | 2 | ~3.776 |
| 2024 | 260,47 | 2 | 2 | ~5.039 |
| 2023 | 299,96 | 1 | 1 | ~2.696 |
| 2023 | 287,49 | 2 | 2 | ~4.061 |
| 2023 | 281,08 | 1 | 1 | ~4.941 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
#3.209 Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 275,61 | 1 | 1 | ~3.209 |
| 2026 | 180,91 | 2 | 1 | ~10.690 |
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | 267,92 | 1 | 1 | ~4.050 |
| 2025 | - | 2 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | 269,70 | 1 | 1 | ~5.878 |
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
| 2023 | 288,67 | 1 | 1 | ~4.637 |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 2 | 0 | — |
| 2022 | 281,63 | 1 | 1 | ~5.922 |
| 2022 | 234,61 | 1 | 1 | ~14.316 |
| 2022 | - | 3 | 0 | — |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#3.340 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 276,72 | 1 | 1 | ~3.340 |
| 2026 | 249,43 | 2 | 2 | ~5.048 |
| 2025 | 271,07 | 1 | 1 | ~4.204 |
| 2025 | 244,35 | 1 | 1 | ~5.567 |
| 2024 | 286,99 | 1 | 1 | ~2.972 |
| 2024 | 241,83 | 1 | 1 | ~5.868 |
| 2024 | 237,06 | 1 | 1 | ~6.035 |
| 2023 | 288,75 | 1 | 1 | ~3.919 |
| 2023 | 280,78 | 1 | 1 | ~4.978 |
Beslenme ve Diyetetik
#3.546 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 274,30 | 1 | 1 | ~3.546 |
| 2026 | 231,98 | 2 | 2 | ~5.758 |
| 2025 | 264,27 | 1 | 1 | ~4.594 |
| 2025 | 216,09 | 1 | 1 | ~6.359 |
| 2024 | 286,83 | 1 | 1 | ~2.990 |
| 2024 | 236,06 | 1 | 1 | ~6.065 |
| 2024 | 200,87 | 1 | 1 | ~6.574 |
| 2023 | 309,73 | 1 | 1 | ~1.597 |
| 2023 | 253,95 | 1 | 1 | ~7.084 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
#3.823 Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 270,05 | 1 | 1 | ~3.823 |
| 2026 | - | 2 | 0 | — |
| 2025 | 259,31 | 1 | 1 | ~5.144 |
| 2025 | 209,21 | 2 | 1 | ~10.560 |
| 2024 | 242,44 | 1 | 1 | ~9.274 |
| 2024 | 201,06 | 2 | 1 | ~12.385 |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | 262,48 | 1 | 1 | ~9.035 |
| 2023 | - | 2 | 0 | — |
| 2022 | 253,18 | 1 | 1 | ~11.255 |
| 2022 | - | 2 | 0 | — |
İletişim ve Tasarımı
#4.495 Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 264,70 | 1 | 1 | ~4.495 |
| 2026 | 169,20 | 3 | 2 | ~10.813 |
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | 265,23 | 1 | 1 | ~4.367 |
| 2025 | - | 4 | 0 | — |
| 2024 | 268,59 | 1 | 1 | ~6.057 |
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | 268,97 | 1 | 1 | ~8.010 |
| 2023 | - | 2 | 0 | — |
| 2022 | 269,03 | 1 | 1 | ~8.238 |
| 2022 | - | 2 | 0 | — |
Yönetim Bilişim Sistemleri
#5.336 Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 273,77 | 1 | 1 | ~5.336 |
| 2026 | 229,47 | 3 | 3 | ~26.630 |
| 2026 | 228,77 | 1 | 1 | ~26.931 |
| 2025 | 278,36 | 1 | 1 | ~3.887 |
| 2025 | 230,27 | 3 | 3 | ~25.376 |
| 2025 | 221,29 | 1 | 1 | ~29.147 |
| 2024 | 279,25 | 1 | 1 | ~4.404 |
| 2024 | 226,31 | 2 | 2 | ~29.540 |
| 2024 | 213,41 | 1 | 1 | ~34.640 |
| 2023 | 271,18 | 1 | 1 | ~6.835 |
| 2023 | 233,83 | 2 | 2 | ~36.374 |
| 2022 | 265,35 | 1 | 1 | ~8.922 |
| 2022 | 212,97 | 3 | 3 | ~45.976 |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
#14.077 Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 254,95 | 1 | 1 | ~14.077 |
| 2026 | 249,55 | 1 | 1 | ~17.069 |
| 2026 | 223,23 | 3 | 3 | ~29.123 |
| 2026 | 222,11 | 1 | 1 | ~29.474 |
| 2026 | 188,66 | 1 | 1 | ~38.001 |
| 2026 | 181,31 | 1 | 1 | ~38.691 |
| 2025 | 255,41 | 1 | 1 | ~11.136 |
| 2025 | 245,89 | 1 | 1 | ~15.858 |
| 2025 | 212,99 | 3 | 3 | ~31.660 |
| 2025 | 207,79 | 2 | 2 | ~33.120 |
| 2025 | 198,91 | 2 | 2 | ~35.408 |
| 2025 | 180,37 | 1 | 1 | ~38.098 |
| 2024 | 249,08 | 1 | 1 | ~15.608 |
| 2024 | 242,86 | 1 | 1 | ~19.497 |
| 2024 | 221,12 | 4 | 4 | ~31.705 |
| 2024 | 211,68 | 3 | 3 | ~35.280 |
| 2024 | 210,41 | 1 | 1 | ~35.752 |
| 2024 | 203,27 | 2 | 2 | ~37.582 |
| 2023 | 259,19 | 1 | 1 | ~14.621 |
| 2023 | 235,16 | 3 | 3 | ~35.217 |
| 2023 | 221,41 | 1 | 1 | ~45.177 |
| 2022 | 254,06 | 1 | 1 | ~15.030 |
| 2022 | 230,49 | 3 | 3 | ~33.773 |
| 2022 | 221,32 | 1 | 1 | ~40.537 |
İşletme
#18.256 Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 247,58 | 1 | 1 | ~18.256 |
| 2026 | - | 2 | 0 | — |
İstanbul İlindeki Diğer DGS Üniversiteleri
İstanbul ilinde DGS ile dikey geçiş yapabileceğiniz 8 diğer üniversite:
İstanbul Galata Üniversitesi DGS Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- DGS taban puanları ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 5 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için DGS puan hesaplama aracını kullanabilirsiniz