1
Bilgisayar Mühendisliği
#96 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 347,48 | 96 | 1 | 1 |
| 2025 | 312,45 | 1.228 | 2 | 2 |
| 2024 | 333,53 | 124 | 1 | 1 |
| 2024 | 301,21 | 2.276 | 2 | 2 |
| 2023 | 342,45 | 163 | 1 | 1 |
| 2023 | 304,51 | 2.642 | 2 | 2 |
| 2022 | 334,08 | 142 | 1 | 1 |
| 2022 | 279,06 | 10.522 | 5 | 5 |
2
Hukuk
#149 Hukuk Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 314,61 | 149 | 1 | 1 |
| 2025 | 296,29 | 809 | 2 | 2 |
| 2024 | 335,06 | 15 | 1 | 1 |
| 2024 | 299,42 | 840 | 2 | 2 |
| 2023 | 320,35 | 206 | 4 | 4 |
| 2023 | 303,20 | 991 | 1 | 1 |
| 2022 | 329,87 | 91 | 1 | 1 |
| 2022 | 303,25 | 1.245 | 4 | 4 |
3
Endüstri Mühendisliği
#304 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 334,45 | 304 | 1 | 1 |
| 2025 | 278,64 | 11.150 | 1 | 1 |
| 2023 | 334,45 | 304 | 1 | 1 |
| 2023 | 278,64 | 11.150 | 2 | 2 |
| 2022 | 321,63 | 478 | 1 | 1 |
| 2022 | 254,14 | 29.587 | 6 | 6 |
4
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
#406 Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 305,97 | 406 | 1 | 1 |
| 2024 | 339,57 | 1 | 1 | 1 |
| 2024 | 217,10 | 123.371 | 5 | 5 |
| 2023 | 329,58 | 73 | 1 | 1 |
| 2023 | 217,10 | 123.371 | 4 | 4 |
| 2022 | 314,76 | 430 | 1 | 1 |
| 2022 | 232,45 | 77.967 | 4 | 4 |
5
Yönetim Bilişim Sistemleri
#652 İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 298,86 | 652 | 1 | 1 |
| 2025 | 226,05 | 60.382 | 5 | 5 |
| 2024 | 303,32 | 574 | 1 | 1 |
| 2024 | 236,52 | 46.740 | 5 | 5 |
| 2023 | 305,12 | 839 | 1 | 1 |
| 2023 | 252,09 | 27.170 | 4 | 4 |
| 2022 | 301,57 | 1.425 | 1 | 1 |
| 2022 | 235,11 | 58.300 | 4 | 4 |
6
Makine Mühendisliği
#1.049 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 314,72 | 1.049 | 2 | 2 |
| 2025 | 266,53 | 12.600 | 1 | 1 |
| 2024 | 312,30 | 968 | 1 | 1 |
| 2024 | 269,83 | 13.804 | 2 | 2 |
| 2023 | 314,95 | 1.338 | 1 | 1 |
| 2023 | 265,02 | 20.436 | 2 | 2 |
| 2022 | 297,19 | 3.428 | 1 | 1 |
| 2022 | 252,10 | 31.676 | 4 | 4 |
7
Havacılık Yönetimi
#1.139 Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 291,45 | 1.139 | 1 | 1 |
| 2025 | 220,92 | 74.411 | 1 | 1 |
| 2024 | 261,39 | 11.050 | 1 | 1 |
| 2024 | 224,03 | 82.981 | 1 | 1 |
| 2023 | 275,11 | 7.009 | 1 | 1 |
| 2023 | 236,24 | 62.865 | 1 | 1 |
| 2022 | 276,01 | 7.406 | 1 | 1 |
| 2022 | 213,04 | 145.582 | 3 | 3 |
8
Görsel İletişim Tasarımı
#1.166 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 296,23 | 1.166 | 1 | 1 |
| 2025 | 256,15 | 19.797 | 9 | 9 |
| 2024 | 292,29 | 2.587 | 1 | 1 |
| 2023 | 297,76 | 2.969 | 1 | 1 |
| 2023 | 241,76 | 59.602 | 4 | 4 |
| 2022 | 294,97 | 3.395 | 1 | 1 |
| 2022 | 257,30 | 30.325 | 4 | 4 |
9
Hemşirelik
#1.511 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 308,97 | 1.511 | 1 | 1 |
| 2025 | 262,40 | 14.781 | 3 | 3 |
| 2024 | 300,25 | 2.438 | 1 | 1 |
| 2024 | 270,23 | 13.569 | 4 | 4 |
| 2023 | 308,43 | 2.065 | 1 | 1 |
| 2023 | 283,24 | 8.835 | 4 | 4 |
| 2022 | 305,99 | 1.801 | 1 | 1 |
| 2022 | 287,84 | 6.501 | 4 | 4 |
10
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#1.571 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 308,20 | 1.571 | 1 | 1 |
| 2025 | 260,75 | 15.731 | 1 | 1 |
| 2024 | 310,14 | 1.127 | 1 | 1 |
| 2024 | 270,05 | 13.680 | 2 | 2 |
| 2023 | 322,52 | 784 | 1 | 1 |
| 2023 | 268,18 | 17.898 | 2 | 2 |
| 2022 | 302,17 | 2.418 | 1 | 1 |
| 2022 | 260,39 | 23.685 | 6 | 6 |
11
Radyo Televizyon ve Sinema
#1.637 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 292,80 | 1.637 | 1 | 1 |
| 2024 | 269,86 | 12.386 | 1 | 1 |
| 2023 | 272,61 | 15.540 | 1 | 1 |
| 2022 | 314,29 | 457 | 1 | 1 |
12
Mimarlık
#1.946 Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 304,69 | 1.946 | 1 | 1 |
| 2025 | 256,35 | 18.409 | 2 | 2 |
| 2024 | 302,04 | 2.125 | 1 | 1 |
| 2024 | 267,81 | 15.180 | 1 | 1 |
| 2023 | 318,15 | 1.046 | 1 | 1 |
| 2023 | 270,01 | 16.556 | 2 | 2 |
| 2022 | 300,59 | 2.710 | 1 | 1 |
| 2022 | 263,99 | 20.681 | 5 | 5 |
13
Mekatronik Mühendisliği
#2.009 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 304,13 | 2.009 | 1 | 1 |
| 2025 | 254,90 | 19.407 | 2 | 2 |
| 2024 | 308,59 | 1.272 | 1 | 1 |
| 2024 | 265,56 | 16.759 | 2 | 2 |
| 2023 | 302,49 | 2.978 | 1 | 1 |
| 2023 | 265,92 | 19.712 | 2 | 2 |
| 2022 | 302,08 | 2.432 | 1 | 1 |
| 2022 | 250,94 | 32.891 | 4 | 4 |
14
Yeni Medya ve İletişim
#2.124 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 289,86 | 2.124 | 1 | 1 |
| 2024 | 288,53 | 3.510 | 1 | 1 |
| 2023 | 275,18 | 13.486 | 1 | 1 |
| 2022 | 285,81 | 6.582 | 1 | 1 |
15
Tekstil ve Moda Tasarımı
#2.259 Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 281,94 | 2.259 | 1 | 1 |
| 2025 | 222,04 | 71.184 | 1 | 1 |
| 2024 | 258,40 | 13.328 | 1 | 1 |
| 2024 | 227,11 | 72.993 | 2 | 2 |
| 2023 | 271,27 | 8.783 | 2 | 2 |
| 2023 | 201,67 | 205.421 | 2 | 2 |
| 2022 | 265,88 | 12.818 | 1 | 1 |
| 2022 | 200,25 | 143.316 | 2 | 2 |
16
Uluslararası Finans
#2.457 İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 280,54 | 2.457 | 1 | 1 |
| 2025 | 187,96 | 249.848 | 6 | 6 |
| 2024 | 254,45 | 17.020 | 1 | 1 |
| 2023 | 281,67 | 4.668 | 1 | 1 |
| 2023 | 187,96 | 249.848 | 5 | 5 |
| 2022 | 266,92 | 12.115 | 1 | 1 |
17
Enerji Sistemleri Mühendisliği
#2.830 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 297,99 | 2.830 | 1 | 1 |
| 2025 | 248,29 | 24.428 | 1 | 1 |
| 2024 | 289,04 | 4.992 | 1 | 1 |
| 2024 | 252,24 | 27.187 | 1 | 1 |
| 2023 | 289,85 | 6.176 | 1 | 1 |
| 2023 | 272,76 | 14.682 | 1 | 1 |
| 2022 | 288,49 | 6.247 | 1 | 1 |
| 2022 | 253,45 | 30.311 | 1 | 1 |
18
Genetik ve Biyomühendislik
#4.787 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 288,25 | 4.787 | 1 | 1 |
| 2025 | 192,30 | 91.577 | 2 | 2 |
| 2024 | 282,10 | 7.410 | 1 | 1 |
| 2024 | 222,87 | 62.836 | 2 | 2 |
| 2023 | 275,40 | 13.004 | 1 | 1 |
| 2023 | 213,28 | 92.480 | 2 | 2 |
| 2022 | 285,96 | 7.260 | 1 | 1 |
| 2022 | 210,57 | 94.499 | 5 | 5 |
19
İç Mimarlık
#5.498 Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 285,28 | 5.498 | 1 | 1 |
| 2025 | 221,26 | 51.448 | 4 | 4 |
| 2024 | 289,66 | 4.810 | 1 | 1 |
| 2024 | 237,99 | 42.626 | 6 | 6 |
| 2023 | 285,44 | 7.889 | 1 | 1 |
| 2023 | 252,69 | 32.313 | 4 | 4 |
| 2022 | 292,73 | 4.702 | 1 | 1 |
| 2022 | 252,22 | 31.556 | 3 | 3 |
20
İşletme
#5.540 İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 268,20 | 5.540 | 1 | 1 |
| 2025 | 178,73 | 175.262 | 3 | 1 |
| 2024 | 274,23 | 4.991 | 2 | 2 |
| 2023 | 301,45 | 1.151 | 2 | 2 |
| 2023 | 183,69 | 258.030 | 9 | 9 |
| 2022 | 274,53 | 8.032 | 2 | 2 |
| 2022 | 186,22 | 241.678 | 8 | 8 |
21
İnşaat Mühendisliği
#5.589 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 284,88 | 5.589 | 1 | 1 |
| 2025 | 260,17 | 16.065 | 1 | 1 |
| 2024 | 289,82 | 4.772 | 2 | 2 |
| 2024 | 270,48 | 13.417 | 2 | 2 |
| 2023 | 291,64 | 5.575 | 1 | 1 |
| 2023 | 279,70 | 10.565 | 1 | 1 |
| 2022 | 288,00 | 6.445 | 1 | 1 |
| 2022 | 266,24 | 18.870 | 3 | 3 |
22
Reklamcılık
#5.819 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 276,98 | 5.819 | 1 | 1 |
| 2025 | 255,14 | 33.385 | 8 | 8 |
| 2024 | 291,83 | 2.700 | 1 | 1 |
| 2023 | 323,23 | 195 | 1 | 1 |
| 2022 | 276,08 | 11.949 | 1 | 1 |
| 2022 | 255,14 | 33.385 | 8 | 8 |
23
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
#6.110 Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 266,66 | 6.110 | 1 | 1 |
| 2024 | 239,05 | 40.945 | 1 | 1 |
| 2023 | 235,52 | 65.029 | 1 | 1 |
| 2022 | 235,50 | 52.575 | 2 | 2 |
24
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı
#6.837 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 274,47 | 6.837 | 1 | 1 |
| 2024 | 269,56 | 12.588 | 1 | 1 |
| 2023 | 305,14 | 1.356 | 1 | 1 |
| 2022 | 305,14 | 1.356 | 1 | 1 |
25
Beslenme ve Diyetetik
#7.417 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 278,95 | 7.417 | 1 | 1 |
| 2025 | 212,64 | 62.741 | 1 | 1 |
| 2024 | 333,17 | 128 | 1 | 1 |
| 2024 | 224,56 | 60.220 | 4 | 4 |
| 2023 | 286,01 | 7.620 | 1 | 1 |
| 2023 | 235,21 | 54.811 | 4 | 4 |
| 2022 | 312,52 | 1.057 | 1 | 1 |
| 2022 | 237,93 | 48.266 | 4 | 4 |
26
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
#8.023 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 272,05 | 8.023 | 1 | 1 |
| 2025 | 199,90 | 115.715 | 7 | 5 |
| 2024 | 279,73 | 6.710 | 1 | 1 |
| 2023 | 292,27 | 4.572 | 1 | 1 |
| 2023 | 189,19 | 220.525 | 7 | 7 |
| 2022 | 254,30 | 34.603 | 1 | 1 |
| 2022 | 214,28 | 128.568 | 6 | 6 |
27
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#8.892 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 274,76 | 8.892 | 1 | 1 |
| 2025 | 241,60 | 30.076 | 1 | 1 |
| 2024 | 296,99 | 3.013 | 1 | 1 |
| 2024 | 266,34 | 16.208 | 3 | 3 |
| 2023 | 317,59 | 1.097 | 1 | 1 |
| 2023 | 268,77 | 17.502 | 2 | 2 |
| 2022 | 310,55 | 1.245 | 1 | 1 |
| 2022 | 273,28 | 13.832 | 3 | 3 |
28
İngiliz Dili ve Edebiyatı
#9.357 Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 269,59 | 9.357 | 1 | 1 |
| 2025 | 203,45 | 108.555 | 7 | 7 |
| 2024 | 269,80 | 12.426 | 1 | 1 |
| 2023 | 260,16 | 28.791 | 1 | 1 |
| 2022 | 271,17 | 15.572 | 1 | 1 |
29
Çocuk Gelişimi
#9.807 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 259,21 | 9.807 | 1 | 1 |
| 2025 | 231,37 | 47.361 | 1 | 1 |
| 2024 | 264,82 | 8.909 | 1 | 1 |
| 2024 | 231,85 | 58.032 | 3 | 3 |
| 2023 | 264,17 | 13.414 | 1 | 1 |
| 2023 | 237,07 | 60.422 | 2 | 2 |
| 2022 | 263,24 | 14.851 | 1 | 1 |
| 2022 | 229,88 | 63.104 | 4 | 4 |
30
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
#10.704 İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 257,83 | 10.704 | 1 | 1 |
| 2025 | 198,51 | 137.886 | 8 | 6 |
| 2024 | 255,73 | 15.707 | 2 | 2 |
| 2023 | 269,37 | 9.819 | 1 | 1 |
| 2023 | 197,79 | 220.426 | 6 | 6 |
| 2022 | 250,28 | 33.620 | 1 | 1 |
| 2022 | 196,99 | 212.463 | 5 | 5 |
31
Turizm İşletmeciliği
#15.640 Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 251,66 | 15.640 | 1 | 1 |
| 2024 | 248,65 | 23.994 | 1 | 1 |
| 2024 | 241,53 | 48.083 | 2 | 2 |
| 2024 | 173,45 | 219.677 | 2 | 2 |
| 2023 | 285,13 | 3.751 | 1 | 1 |
| 2023 | 241,53 | 48.083 | 2 | 2 |
| 2022 | 254,77 | 23.702 | 1 | 1 |
| 2022 | 223,35 | 101.882 | 2 | 2 |
32
Ekonomi ve Finans
#16.628 İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 250,63 | 16.628 | 1 | 1 |
| 2024 | 252,05 | 19.570 | 2 | 2 |
| 2024 | 210,64 | 156.352 | 8 | 8 |
| 2023 | 293,81 | 2.071 | 1 | 1 |
| 2022 | 291,94 | 2.783 | 1 | 1 |
| 2022 | 210,64 | 156.352 | 7 | 7 |
33
Lojistik Yönetimi
#19.503 Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 247,85 | 19.503 | 1 | 1 |
| 2025 | 203,19 | 126.011 | 3 | 1 |
| 2024 | 260,66 | 11.554 | 1 | 1 |
| 2023 | 255,34 | 22.582 | 1 | 1 |
| 2023 | 184,81 | 256.168 | 1 | 1 |
| 2022 | 264,00 | 14.268 | 1 | 1 |
| 2022 | 205,76 | 168.023 | 2 | 2 |
34
Ekonomi
#20.771 İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 246,81 | 20.771 | 1 | 1 |
| 2025 | 206,59 | 184.493 | 8 | 8 |
| 2024 | 258,92 | 12.913 | 1 | 1 |
| 2023 | 271,52 | 8.559 | 1 | 1 |
| 2023 | 206,59 | 184.493 | 6 | 6 |
| 2022 | 275,93 | 7.437 | 1 | 1 |
35
Uluslararası İlişkiler
#26.805 Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 242,25 | 26.805 | 2 | 2 |
| 2024 | 245,38 | 29.024 | 2 | 2 |
| 2023 | 266,57 | 11.657 | 1 | 1 |
| 2022 | 258,37 | 19.273 | 2 | 2 |
36
Pazarlama
#27.936 İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 241,49 | 27.936 | 1 | 1 |
| 2025 | 199,23 | 136.089 | 4 | 1 |
| 2024 | 245,82 | 28.309 | 1 | 1 |
| 2023 | 270,50 | 9.209 | 1 | 1 |
| 2022 | 230,42 | 67.268 | 1 | 1 |
37
Endüstriyel Tasarım
#28.290 Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 251,22 | 28.290 | 1 | 1 |
| 2024 | 251,22 | 28.290 | 1 | 1 |
| 2024 | 250,58 | 34.691 | 1 | 1 |
| 2023 | 234,13 | 53.540 | 1 | 1 |
| 2022 | 234,13 | 53.540 | 1 | 1 |
38
Sosyoloji
#63.136 Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 225,01 | 63.136 | 1 | 1 |
| 2024 | 239,92 | 39.172 | 1 | 1 |
| 2023 | 249,15 | 31.975 | 1 | 1 |
| 2022 | 271,79 | 9.328 | 1 | 1 |
39
Spor Yöneticiliği
#63.873 Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 224,73 | 63.873 | 1 | 1 |
| 2024 | 230,42 | 62.774 | 1 | 1 |