1
Bilgisayar Mühendisliği
#59 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 330,43 | 1 | 1 | ~59 |
| 2026 | 250,65 | 2 | 2 | ~4.991 |
| 2025 | 347,48 | 1 | 1 | ~68 |
| 2025 | 312,45 | 2 | 2 | ~948 |
| 2024 | 333,53 | 1 | 1 | ~78 |
| 2024 | 301,21 | 2 | 2 | ~1.615 |
| 2023 | 342,45 | 1 | 1 | ~111 |
| 2023 | 304,51 | 2 | 2 | ~2.133 |
| 2022 | 334,08 | 1 | 1 | ~99 |
| 2022 | 279,06 | 5 | 5 | ~5.718 |
2
Hukuk
#697 Hukuk Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 304,92 | 1 | 1 | ~697 |
| 2026 | 286,58 | 2 | 2 | ~3.014 |
| 2025 | 314,61 | 1 | 1 | ~294 |
| 2025 | 296,29 | 2 | 2 | ~2.485 |
| 2024 | 335,06 | 1 | 1 | ~5 |
| 2024 | 299,42 | 2 | 2 | ~3.046 |
| 2023 | 320,35 | 1 | 1 | ~826 |
| 2023 | 303,20 | 2 | 2 | ~3.096 |
| 2022 | 329,87 | 1 | 1 | ~115 |
| 2022 | 303,25 | 4 | 4 | ~4.440 |
3
Görsel İletişim Tasarımı
#1.111 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 299,25 | 1 | 1 | ~1.111 |
| 2026 | - | 4 | 0 | — |
| 2025 | 296,23 | 1 | 1 | ~1.414 |
| 2025 | 256,15 | 7 | 1 | ~5.618 |
| 2024 | 292,29 | 1 | 1 | ~3.148 |
| 2024 | - | 7 | 0 | — |
| 2023 | 297,76 | 1 | 1 | ~3.329 |
| 2023 | 241,76 | 4 | 2 | ~12.634 |
| 2022 | 294,97 | 1 | 1 | ~3.280 |
| 2022 | 257,30 | 4 | 4 | ~10.545 |
4
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#1.208 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 299,45 | 1 | 1 | ~1.208 |
| 2026 | 254,79 | 2 | 2 | ~4.763 |
| 2025 | 308,20 | 1 | 1 | ~1.212 |
| 2025 | 260,75 | 2 | 2 | ~4.794 |
| 2024 | 310,14 | 1 | 1 | ~810 |
| 2024 | 270,05 | 2 | 2 | ~4.456 |
| 2023 | 322,52 | 1 | 1 | ~621 |
| 2023 | 268,18 | 2 | 2 | ~6.219 |
| 2022 | 302,17 | 1 | 1 | ~2.150 |
| 2022 | 260,39 | 6 | 6 | ~8.006 |
5
Reklamcılık
#1.279 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 297,44 | 1 | 1 | ~1.279 |
| 2026 | - | 3 | 0 | — |
| 2025 | 276,98 | 1 | 1 | ~2.998 |
| 2025 | - | 8 | 0 | — |
| 2024 | 291,83 | 1 | 1 | ~3.212 |
| 2024 | - | 8 | 0 | — |
| 2023 | 323,23 | 1 | 1 | ~24 |
| 2023 | - | 7 | 0 | — |
| 2022 | 276,08 | 1 | 1 | ~6.836 |
| 2022 | 255,14 | 8 | 1 | ~10.968 |
6
Yönetim Bilişim Sistemleri
#1.331 İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 300,58 | 1 | 1 | ~1.331 |
| 2026 | 227,71 | 7 | 7 | ~27.403 |
| 2025 | 298,86 | 1 | 1 | ~2.206 |
| 2025 | 226,05 | 5 | 5 | ~27.251 |
| 2024 | 303,32 | 1 | 1 | ~2.498 |
| 2024 | 236,52 | 5 | 5 | ~23.791 |
| 2023 | 305,12 | 1 | 1 | ~2.753 |
| 2023 | 252,09 | 4 | 4 | ~21.151 |
| 2022 | 301,57 | 1 | 1 | ~4.716 |
| 2022 | 235,11 | 4 | 4 | ~29.814 |
7
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
#1.386 Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 296,28 | 1 | 1 | ~1.386 |
| 2026 | - | 4 | 0 | — |
| 2025 | 305,97 | 1 | 1 | ~267 |
| 2025 | - | 5 | 0 | — |
| 2024 | 339,57 | 1 | 1 | ~1 |
| 2024 | 201,47 | 5 | 1 | ~12.373 |
| 2023 | 329,58 | 1 | 1 | ~9 |
| 2023 | 217,10 | 4 | 4 | ~15.128 |
| 2022 | 314,76 | 1 | 1 | ~93 |
| 2022 | 232,45 | 4 | 2 | ~14.489 |
8
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
#1.449 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 295,63 | 1 | 1 | ~1.449 |
| 2026 | 244,95 | 3 | 1 | ~7.206 |
| 2025 | 272,05 | 1 | 1 | ~3.571 |
| 2025 | 199,90 | 7 | 5 | ~10.932 |
| 2024 | 279,73 | 1 | 1 | ~4.680 |
| 2024 | 186,34 | 7 | 3 | ~12.675 |
| 2023 | 292,27 | 1 | 1 | ~4.090 |
| 2023 | 189,19 | 7 | 2 | ~16.126 |
| 2022 | 254,30 | 1 | 1 | ~11.099 |
| 2022 | 214,28 | 6 | 1 | ~15.335 |
9
Makine Mühendisliği
#1.536 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 296,04 | 1 | 1 | ~1.536 |
| 2026 | 262,35 | 2 | 2 | ~4.308 |
| 2025 | 314,72 | 1 | 1 | ~833 |
| 2025 | 266,53 | 2 | 2 | ~4.460 |
| 2024 | 312,30 | 1 | 1 | ~688 |
| 2024 | 269,83 | 2 | 2 | ~4.468 |
| 2023 | 314,95 | 1 | 1 | ~1.150 |
| 2023 | 265,02 | 2 | 2 | ~6.438 |
| 2022 | 297,19 | 1 | 1 | ~2.876 |
| 2022 | 252,10 | 4 | 4 | ~8.588 |
10
Yeni Medya ve İletişim
#1.536 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 294,86 | 1 | 1 | ~1.536 |
| 2026 | - | 5 | 0 | — |
| 2025 | 289,86 | 1 | 1 | ~1.982 |
| 2025 | - | 8 | 0 | — |
| 2024 | 288,53 | 1 | 1 | ~3.638 |
| 2024 | 200,56 | 8 | 2 | ~12.403 |
| 2023 | 275,18 | 1 | 1 | ~6.972 |
| 2023 | - | 6 | 0 | — |
| 2022 | 285,81 | 1 | 1 | ~5.197 |
| 2022 | - | 6 | 0 | — |
11
Mekatronik Mühendisliği
#1.550 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 295,97 | 1 | 1 | ~1.550 |
| 2026 | 247,63 | 2 | 2 | ~5.148 |
| 2025 | 304,13 | 1 | 1 | ~1.518 |
| 2025 | 254,90 | 2 | 2 | ~5.070 |
| 2024 | 308,59 | 1 | 1 | ~924 |
| 2024 | 265,56 | 2 | 2 | ~4.759 |
| 2023 | 302,49 | 1 | 1 | ~2.396 |
| 2023 | 265,92 | 2 | 2 | ~6.378 |
| 2022 | 302,08 | 1 | 1 | ~2.158 |
| 2022 | 250,94 | 4 | 4 | ~8.653 |
12
Hemşirelik
#1.804 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 293,55 | 1 | 1 | ~1.804 |
| 2026 | 249,94 | 4 | 4 | ~5.024 |
| 2025 | 308,97 | 1 | 1 | ~1.172 |
| 2025 | 262,40 | 4 | 4 | ~4.707 |
| 2024 | 300,25 | 1 | 1 | ~1.700 |
| 2024 | 270,23 | 4 | 4 | ~4.443 |
| 2023 | 308,43 | 1 | 1 | ~1.716 |
| 2023 | 283,24 | 4 | 4 | ~4.646 |
| 2022 | 305,99 | 1 | 1 | ~1.616 |
| 2022 | 287,84 | 4 | 4 | ~4.336 |
13
Mimarlık
#2.207 Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 289,60 | 1 | 1 | ~2.207 |
| 2026 | 251,11 | 2 | 2 | ~4.965 |
| 2025 | 304,69 | 1 | 1 | ~1.477 |
| 2025 | 256,35 | 2 | 2 | ~4.994 |
| 2024 | 302,04 | 1 | 1 | ~1.516 |
| 2024 | 267,81 | 2 | 2 | ~4.619 |
| 2023 | 318,15 | 1 | 1 | ~880 |
| 2023 | 270,01 | 2 | 2 | ~6.083 |
| 2022 | 300,59 | 1 | 1 | ~2.362 |
| 2022 | 263,99 | 5 | 5 | ~7.686 |
14
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#2.465 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 286,43 | 1 | 1 | ~2.465 |
| 2026 | 245,97 | 2 | 2 | ~5.232 |
| 2025 | 274,76 | 1 | 1 | ~4.000 |
| 2025 | 241,60 | 2 | 2 | ~5.698 |
| 2024 | 296,99 | 1 | 1 | ~2.000 |
| 2024 | 266,34 | 3 | 3 | ~4.708 |
| 2023 | 317,59 | 1 | 1 | ~929 |
| 2023 | 268,77 | 2 | 2 | ~6.187 |
| 2022 | 310,55 | 1 | 1 | ~1.064 |
| 2022 | 273,28 | 3 | 3 | ~6.550 |
15
İnşaat Mühendisliği
#2.931 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 281,29 | 1 | 1 | ~2.931 |
| 2026 | 251,59 | 2 | 2 | ~4.938 |
| 2025 | 284,88 | 1 | 1 | ~3.116 |
| 2025 | 260,17 | 1 | 1 | ~4.820 |
| 2024 | 289,82 | 1 | 1 | ~2.676 |
| 2024 | 270,48 | 2 | 2 | ~4.421 |
| 2023 | 291,64 | 1 | 1 | ~3.580 |
| 2023 | 279,70 | 1 | 1 | ~5.099 |
| 2022 | 288,00 | 1 | 1 | ~4.308 |
| 2022 | 266,24 | 3 | 3 | ~7.469 |
16
İç Mimarlık
#3.278 Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 277,46 | 1 | 1 | ~3.278 |
| 2026 | 179,94 | 4 | 4 | ~6.611 |
| 2025 | 285,28 | 1 | 1 | ~3.086 |
| 2025 | 221,26 | 4 | 4 | ~6.271 |
| 2024 | 289,66 | 1 | 1 | ~2.693 |
| 2024 | 237,99 | 6 | 6 | ~6.000 |
| 2023 | 285,44 | 1 | 1 | ~4.366 |
| 2023 | 252,69 | 4 | 4 | ~7.143 |
| 2022 | 292,73 | 1 | 1 | ~3.553 |
| 2022 | 252,22 | 3 | 3 | ~8.583 |
17
Beslenme ve Diyetetik
#3.808 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 270,86 | 1 | 1 | ~3.808 |
| 2026 | 218,40 | 3 | 2 | ~6.142 |
| 2025 | 278,95 | 1 | 1 | ~3.635 |
| 2025 | 212,64 | 2 | 2 | ~6.408 |
| 2024 | 333,17 | 1 | 1 | ~84 |
| 2024 | 224,56 | 4 | 4 | ~6.314 |
| 2023 | 286,01 | 1 | 1 | ~4.272 |
| 2023 | 235,21 | 4 | 4 | ~7.620 |
| 2022 | 312,52 | 1 | 1 | ~883 |
| 2022 | 237,93 | 4 | 4 | ~9.163 |
18
Radyo Televizyon ve Sinema
#3.823 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 270,05 | 1 | 1 | ~3.823 |
| 2026 | - | 3 | 0 | — |
| 2025 | 292,80 | 1 | 1 | ~1.783 |
| 2025 | - | 7 | 0 | — |
| 2024 | 269,86 | 1 | 1 | ~5.852 |
| 2024 | 239,09 | 7 | 1 | ~9.588 |
| 2023 | 272,61 | 1 | 1 | ~7.438 |
| 2023 | - | 5 | 0 | — |
| 2022 | 314,29 | 1 | 1 | ~111 |
| 2022 | - | 5 | 0 | — |
19
Lojistik Yönetimi
#4.088 Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 277,94 | 1 | 1 | ~4.088 |
| 2026 | 197,72 | 3 | 1 | ~36.637 |
| 2025 | 247,85 | 1 | 1 | ~14.899 |
| 2025 | 203,19 | 2 | 2 | ~34.337 |
| 2024 | 260,66 | 1 | 1 | ~9.209 |
| 2024 | 189,40 | 2 | 1 | ~40.194 |
| 2023 | 255,34 | 1 | 1 | ~18.262 |
| 2023 | 184,81 | 1 | 1 | ~57.562 |
| 2022 | 264,00 | 1 | 1 | ~9.477 |
| 2022 | 205,76 | 2 | 2 | ~49.496 |
20
İşletme
#4.588 İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 275,96 | 2 | 2 | ~4.588 |
| 2026 | 196,89 | 8 | 3 | ~36.771 |
| 2025 | 268,20 | 2 | 2 | ~5.572 |
| 2025 | 178,73 | 8 | 4 | ~38.174 |
| 2024 | 274,23 | 2 | 2 | ~5.166 |
| 2024 | 188,81 | 10 | 2 | ~40.288 |
| 2023 | 301,45 | 2 | 2 | ~3.305 |
| 2023 | 183,69 | 9 | 7 | ~57.654 |
| 2022 | 274,53 | 2 | 2 | ~6.451 |
| 2022 | 186,22 | 8 | 4 | ~54.172 |
21
İngiliz Dili ve Edebiyatı
#5.994 Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 254,20 | 1 | 1 | ~5.994 |
| 2026 | - | 3 | 0 | — |
| 2025 | 269,59 | 1 | 1 | ~3.860 |
| 2025 | 203,45 | 5 | 1 | ~10.809 |
| 2024 | 269,80 | 1 | 1 | ~5.862 |
| 2024 | - | 5 | 0 | — |
| 2023 | 260,16 | 1 | 1 | ~9.370 |
| 2023 | - | 5 | 0 | — |
| 2022 | 271,17 | 1 | 1 | ~7.843 |
| 2022 | - | 5 | 0 | — |
22
Endüstriyel Tasarım
#6.032 Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 222,62 | 1 | 1 | ~6.032 |
| 2026 | 196,38 | 6 | 1 | ~6.477 |
| 2025 | - | 6 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | 251,22 | 1 | 1 | ~5.480 |
| 2024 | - | 6 | 0 | — |
| 2023 | 250,58 | 1 | 1 | ~7.230 |
| 2023 | - | 4 | 0 | — |
| 2022 | 234,13 | 1 | 1 | ~9.274 |
| 2022 | - | 4 | 0 | — |
23
Ekonomi
#8.350 İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 265,83 | 1 | 1 | ~8.350 |
| 2026 | - | 8 | 0 | — |
| 2025 | 246,81 | 1 | 1 | ~15.410 |
| 2025 | - | 8 | 0 | — |
| 2024 | 258,92 | 1 | 1 | ~9.981 |
| 2024 | - | 8 | 0 | — |
| 2023 | 271,52 | 1 | 1 | ~6.733 |
| 2023 | 206,59 | 6 | 2 | ~52.891 |
| 2022 | 275,93 | 1 | 1 | ~6.204 |
| 2022 | - | 6 | 0 | — |
24
Çocuk Gelişimi
#9.305 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 263,84 | 1 | 1 | ~9.305 |
| 2026 | 238,32 | 2 | 2 | ~22.715 |
| 2025 | 259,21 | 1 | 1 | ~8.997 |
| 2025 | 231,37 | 2 | 2 | ~24.776 |
| 2024 | 264,82 | 1 | 1 | ~7.576 |
| 2024 | 231,85 | 3 | 3 | ~26.330 |
| 2023 | 264,17 | 1 | 1 | ~10.253 |
| 2023 | 237,07 | 2 | 2 | ~33.603 |
| 2022 | 263,24 | 1 | 1 | ~9.778 |
| 2022 | 229,88 | 4 | 4 | ~34.241 |
25
Ekonomi ve Finans
#10.794 İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 261,08 | 1 | 1 | ~10.794 |
| 2026 | - | 8 | 0 | — |
| 2025 | 250,63 | 2 | 2 | ~13.517 |
| 2025 | - | 8 | 0 | — |
| 2024 | 252,05 | 2 | 2 | ~13.853 |
| 2024 | 241,33 | 8 | 1 | ~20.429 |
| 2023 | 293,81 | 1 | 1 | ~3.560 |
| 2023 | - | 6 | 0 | — |
| 2022 | 291,94 | 1 | 1 | ~5.196 |
| 2022 | 210,64 | 7 | 3 | ~47.233 |
26
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
#11.380 İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 260,11 | 2 | 2 | ~11.380 |
| 2026 | 234,52 | 8 | 1 | ~24.379 |
| 2025 | 257,83 | 2 | 2 | ~9.750 |
| 2025 | 198,51 | 8 | 6 | ~35.496 |
| 2024 | 255,73 | 2 | 2 | ~11.569 |
| 2024 | 199,02 | 10 | 5 | ~38.438 |
| 2023 | 269,37 | 1 | 1 | ~7.472 |
| 2023 | 197,79 | 7 | 3 | ~55.587 |
| 2022 | 250,28 | 1 | 1 | ~17.538 |
| 2022 | 196,99 | 5 | 2 | ~52.509 |
27
Tekstil ve Moda Tasarımı
#11.499 Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 259,91 | 1 | 1 | ~11.499 |
| 2026 | 221,24 | 4 | 2 | ~29.718 |
| 2025 | 281,94 | 1 | 1 | ~3.524 |
| 2025 | 222,04 | 2 | 2 | ~28.835 |
| 2024 | 258,40 | 1 | 1 | ~10.209 |
| 2024 | 227,11 | 2 | 2 | ~29.091 |
| 2023 | 271,27 | 1 | 1 | ~6.818 |
| 2023 | 201,67 | 2 | 2 | ~54.596 |
| 2022 | 265,88 | 1 | 1 | ~8.692 |
| 2022 | 200,25 | 2 | 2 | ~51.548 |
28
Uluslararası Finans
#13.634 İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 255,80 | 1 | 1 | ~13.634 |
| 2026 | - | 4 | 0 | — |
| 2025 | 280,54 | 1 | 1 | ~3.646 |
| 2025 | - | 6 | 0 | — |
| 2024 | 254,45 | 1 | 1 | ~12.361 |
| 2024 | - | 6 | 0 | — |
| 2023 | 281,67 | 1 | 1 | ~4.302 |
| 2023 | 187,96 | 5 | 2 | ~57.224 |
| 2022 | 266,92 | 1 | 1 | ~8.246 |
| 2022 | - | 4 | 0 | — |
29
Uluslararası İlişkiler
#13.759 Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 255,53 | 1 | 1 | ~13.759 |
| 2026 | - | 7 | 0 | — |
| 2025 | 242,25 | 2 | 2 | ~17.966 |
| 2025 | - | 8 | 0 | — |
| 2024 | 245,38 | 2 | 2 | ~18.008 |
| 2024 | - | 9 | 0 | — |
| 2023 | 266,57 | 1 | 1 | ~8.701 |
| 2023 | - | 6 | 0 | — |
| 2022 | 258,37 | 2 | 2 | ~12.111 |
| 2022 | - | 8 | 0 | — |
30
Turizm İşletmeciliği
#15.608 Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 252,16 | 1 | 1 | ~15.608 |
| 2026 | 186,94 | 3 | 1 | ~38.175 |
| 2025 | 251,66 | 1 | 1 | ~13.008 |
| 2025 | - | 2 | 0 | — |
| 2024 | 248,65 | 1 | 1 | ~15.895 |
| 2024 | 173,45 | 2 | 2 | ~41.313 |
| 2023 | 285,13 | 1 | 1 | ~3.964 |
| 2023 | 241,53 | 2 | 1 | ~29.949 |
| 2022 | 254,77 | 1 | 1 | ~14.527 |
| 2022 | 223,35 | 2 | 2 | ~39.138 |
31
Pazarlama
#19.207 İşletme Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 245,88 | 1 | 1 | ~19.207 |
| 2026 | 242,36 | 3 | 1 | ~21.051 |
| 2025 | 241,49 | 1 | 1 | ~18.459 |
| 2025 | 199,23 | 4 | 1 | ~35.321 |
| 2024 | 245,82 | 1 | 1 | ~17.754 |
| 2024 | - | 4 | 0 | — |
| 2023 | 270,50 | 1 | 1 | ~7.061 |
| 2023 | - | 3 | 0 | — |
| 2022 | 230,42 | 1 | 1 | ~33.855 |
| 2022 | - | 4 | 0 | — |
32
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
#32.468 Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 213,30 | 1 | 1 | ~32.468 |
| 2026 | - | 3 | 0 | — |
| 2025 | 266,66 | 1 | 1 | ~5.990 |
| 2025 | - | 3 | 0 | — |
| 2024 | 239,05 | 1 | 1 | ~22.016 |
| 2024 | - | 3 | 0 | — |
| 2023 | 235,52 | 1 | 1 | ~34.905 |
| 2023 | - | 2 | 0 | — |
| 2022 | 235,50 | 1 | 1 | ~29.463 |
| 2022 | - | 3 | 0 | — |
33
Endüstri Mühendisliği
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 2 | 0 | — |
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 2 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | 334,45 | 1 | 1 | ~211 |
| 2023 | 278,64 | 2 | 2 | ~5.197 |
| 2022 | 321,63 | 1 | 1 | ~362 |
| 2022 | 254,14 | 6 | 6 | ~8.476 |
34
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2025 | 297,99 | 1 | 1 | ~2.015 |
| 2025 | 248,29 | 1 | 1 | ~5.396 |
| 2024 | 289,04 | 1 | 1 | ~2.759 |
| 2024 | 252,24 | 1 | 1 | ~5.437 |
| 2023 | 289,85 | 1 | 1 | ~3.793 |
| 2023 | 272,76 | 1 | 1 | ~5.824 |
| 2022 | 288,49 | 1 | 1 | ~4.224 |
| 2022 | 253,45 | 1 | 1 | ~8.516 |
35
Genetik ve Biyomühendislik
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2025 | 288,25 | 1 | 1 | ~2.863 |
| 2025 | 192,30 | 2 | 2 | ~6.641 |
| 2024 | 282,10 | 1 | 1 | ~3.476 |
| 2024 | 222,87 | 2 | 2 | ~6.339 |
| 2023 | 275,40 | 1 | 1 | ~5.553 |
| 2023 | 213,28 | 2 | 2 | ~7.878 |
| 2022 | 285,96 | 1 | 1 | ~4.649 |
| 2022 | 210,57 | 5 | 5 | ~9.550 |
36
Havacılık Yönetimi
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2025 | 291,45 | 1 | 1 | ~2.851 |
| 2025 | 220,92 | 1 | 1 | ~29.316 |
| 2024 | 261,39 | 1 | 1 | ~8.883 |
| 2024 | 224,03 | 1 | 1 | ~30.536 |
| 2023 | 275,11 | 1 | 1 | ~5.524 |
| 2023 | 236,24 | 1 | 1 | ~34.247 |
| 2022 | 276,01 | 1 | 1 | ~6.195 |
| 2022 | 213,04 | 3 | 3 | ~45.920 |
37
Sosyoloji
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2025 | 225,01 | 1 | 1 | ~27.638 |
| 2025 | - | 2 | 0 | — |
| 2024 | 239,92 | 1 | 1 | ~21.418 |
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
| 2023 | 249,15 | 1 | 1 | ~23.381 |
| 2023 | - | 2 | 0 | — |
| 2022 | 271,79 | 1 | 1 | ~6.889 |
| 2022 | - | 4 | 0 | — |
38
Spor Yöneticiliği
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2025 | 224,73 | 1 | 1 | ~27.735 |
| 2025 | - | 3 | 0 | — |
| 2024 | 230,42 | 1 | 1 | ~27.115 |
| 2024 | - | 3 | 0 | — |
39
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı
İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2025 | 274,47 | 1 | 1 | ~3.281 |
| 2025 | - | 2 | 0 | — |
| 2024 | 269,56 | 1 | 1 | ~5.907 |
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 2 | 0 | — |
| 2022 | 305,14 | 1 | 1 | ~795 |
| 2022 | - | 4 | 0 | — |