1
Bilgisayar Mühendisliği
#170 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 320,74 | 1 | 1 | ~170 |
| 2026 | 316,80 | 1 | 1 | ~253 |
| 2026 | 276,03 | 2 | 2 | ~3.391 |
| 2026 | 257,53 | 2 | 2 | ~4.582 |
| 2025 | 335,04 | 1 | 1 | ~175 |
| 2025 | 334,32 | 1 | 1 | ~189 |
| 2025 | 302,18 | 2 | 2 | ~1.684 |
| 2025 | 284,59 | 2 | 2 | ~3.139 |
| 2024 | 324,05 | 1 | 1 | ~239 |
| 2024 | 320,43 | 1 | 1 | ~332 |
| 2024 | 301,30 | 2 | 2 | ~1.601 |
| 2024 | 299,25 | 2 | 2 | ~1.807 |
| 2023 | 329,75 | 1 | 1 | ~324 |
| 2023 | 326,22 | 1 | 1 | ~438 |
| 2023 | 291,90 | 2 | 2 | ~3.548 |
| 2023 | 283,27 | 2 | 2 | ~4.646 |
| 2022 | 327,91 | 1 | 1 | ~196 |
| 2022 | 317,96 | 1 | 1 | ~512 |
| 2022 | 264,80 | 4 | 4 | ~7.613 |
| 2022 | 255,45 | 4 | 4 | ~8.388 |
2
Hukuk
#245 Hukuk Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 311,62 | 1 | 1 | ~245 |
| 2026 | 292,78 | 1 | 1 | ~2.118 |
| 2025 | 319,40 | 1 | 1 | ~144 |
| 2025 | 305,23 | 1 | 1 | ~1.531 |
| 2024 | 326,55 | 1 | 1 | ~144 |
| 2024 | 309,61 | 2 | 2 | ~1.796 |
| 2023 | 328,27 | 1 | 1 | ~297 |
| 2023 | 309,12 | 2 | 2 | ~2.198 |
| 2022 | 339,41 | 1 | 1 | ~27 |
| 2022 | 309,46 | 4 | 4 | ~3.079 |
3
Yazılım Mühendisliği
#328 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 314,25 | 1 | 1 | ~328 |
| 2026 | 278,26 | 2 | 2 | ~3.198 |
| 2025 | 323,09 | 1 | 1 | ~467 |
| 2025 | 298,81 | 2 | 2 | ~1.954 |
| 2024 | 321,59 | 1 | 1 | ~305 |
| 2024 | 301,34 | 2 | 2 | ~1.593 |
| 2023 | 322,70 | 1 | 1 | ~614 |
| 2023 | 299,25 | 2 | 2 | ~2.769 |
| 2022 | 320,46 | 1 | 1 | ~404 |
| 2022 | 263,99 | 5 | 5 | ~7.686 |
4
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#777 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 305,16 | 1 | 1 | ~777 |
| 2026 | 274,44 | 2 | 2 | ~3.531 |
| 2025 | 309,61 | 1 | 1 | ~1.130 |
| 2025 | 290,81 | 1 | 1 | ~2.681 |
| 2024 | 305,59 | 1 | 1 | ~1.180 |
| 2024 | 283,77 | 2 | 2 | ~3.291 |
| 2023 | 304,34 | 1 | 1 | ~2.161 |
| 2023 | 282,47 | 2 | 2 | ~4.761 |
| 2022 | 295,49 | 1 | 1 | ~3.131 |
| 2022 | 274,11 | 5 | 5 | ~6.432 |
5
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#1.048 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 301,48 | 1 | 1 | ~1.048 |
| 2026 | 223,84 | 2 | 2 | ~5.999 |
| 2025 | 283,61 | 1 | 1 | ~3.228 |
| 2025 | 262,96 | 2 | 2 | ~4.677 |
| 2024 | 287,54 | 1 | 1 | ~2.918 |
| 2024 | 272,99 | 3 | 3 | ~4.217 |
| 2023 | 310,30 | 1 | 1 | ~1.541 |
| 2023 | 270,65 | 2 | 2 | ~6.022 |
| 2022 | 297,61 | 1 | 1 | ~2.816 |
| 2022 | 269,98 | 6 | 6 | ~7.011 |
6
Hemşirelik
#1.691 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 294,62 | 1 | 1 | ~1.691 |
| 2026 | 254,94 | 4 | 4 | ~4.751 |
| 2025 | 302,87 | 1 | 1 | ~1.632 |
| 2025 | 282,21 | 4 | 4 | ~3.357 |
| 2024 | 322,88 | 1 | 1 | ~270 |
| 2024 | 283,39 | 4 | 4 | ~3.328 |
| 2023 | 312,80 | 1 | 1 | ~1.332 |
| 2023 | 285,97 | 4 | 4 | ~4.279 |
| 2022 | 317,54 | 1 | 1 | ~527 |
| 2022 | 284,83 | 4 | 4 | ~4.847 |
7
Makine Mühendisliği
#1.874 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 292,85 | 1 | 1 | ~1.874 |
| 2026 | 281,56 | 2 | 2 | ~2.909 |
| 2025 | 300,72 | 1 | 1 | ~1.811 |
| 2025 | 279,19 | 1 | 1 | ~3.614 |
| 2024 | 307,60 | 1 | 1 | ~998 |
| 2024 | 294,97 | 1 | 1 | ~2.203 |
| 2024 | 283,92 | 1 | 1 | ~3.276 |
| 2024 | 272,62 | 2 | 2 | ~4.253 |
| 2023 | 297,55 | 1 | 1 | ~2.936 |
| 2023 | 289,71 | 1 | 1 | ~3.808 |
| 2023 | 287,90 | 1 | 1 | ~4.011 |
| 2023 | 279,52 | 1 | 1 | ~5.117 |
| 2022 | 286,93 | 1 | 1 | ~4.481 |
| 2022 | 286,78 | 2 | 2 | ~4.510 |
| 2022 | 271,62 | 1 | 1 | ~6.810 |
| 2022 | 260,35 | 5 | 5 | ~8.012 |
8
Mimarlık
#2.605 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 284,75 | 1 | 1 | ~2.605 |
| 2026 | 274,98 | 1 | 1 | ~3.477 |
| 2026 | 273,76 | 1 | 1 | ~3.588 |
| 2026 | 267,21 | 1 | 1 | ~4.033 |
| 2025 | 296,32 | 1 | 1 | ~2.172 |
| 2025 | 284,83 | 1 | 1 | ~3.119 |
| 2025 | 277,37 | 1 | 1 | ~3.780 |
| 2025 | 271,21 | 1 | 1 | ~4.192 |
| 2024 | 296,65 | 1 | 1 | ~2.041 |
| 2024 | 282,65 | 1 | 1 | ~3.414 |
| 2024 | 278,14 | 1 | 1 | ~3.839 |
| 2024 | 270,56 | 1 | 1 | ~4.416 |
| 2023 | 298,98 | 1 | 1 | ~2.791 |
| 2023 | 298,59 | 1 | 1 | ~2.830 |
| 2023 | 280,14 | 1 | 1 | ~5.045 |
| 2023 | 270,29 | 2 | 2 | ~6.058 |
| 2022 | 306,02 | 1 | 1 | ~1.616 |
| 2022 | 278,83 | 1 | 1 | ~5.742 |
| 2022 | 269,20 | 4 | 4 | ~7.131 |
| 2022 | 263,87 | 3 | 3 | ~7.699 |
9
Görsel İletişim Tasarımı
#2.655 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 280,32 | 1 | 1 | ~2.655 |
| 2026 | 278,92 | 1 | 1 | ~2.825 |
| 2026 | - | 3 | 0 | — |
| 2026 | - | 3 | 0 | — |
| 2025 | 268,37 | 1 | 1 | ~3.999 |
| 2025 | 194,47 | 4 | 1 | ~11.042 |
| 2024 | 291,91 | 1 | 1 | ~3.205 |
| 2024 | 222,26 | 5 | 1 | ~11.202 |
| 2023 | 265,22 | 1 | 1 | ~8.609 |
| 2023 | 200,86 | 3 | 2 | ~15.701 |
| 2022 | 278,31 | 1 | 1 | ~6.409 |
| 2022 | 197,27 | 2 | 2 | ~15.795 |
10
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
#2.966 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 277,77 | 1 | 1 | ~2.966 |
| 2026 | 207,09 | 6 | 1 | ~10.239 |
| 2025 | 280,86 | 1 | 1 | ~2.696 |
| 2025 | 168,64 | 6 | 4 | ~11.380 |
| 2024 | 287,91 | 2 | 2 | ~3.731 |
| 2024 | 242,83 | 8 | 1 | ~9.216 |
| 2023 | 285,46 | 1 | 1 | ~5.242 |
| 2023 | 172,58 | 5 | 1 | ~16.291 |
| 2022 | 313,14 | 1 | 1 | ~154 |
| 2022 | - | 5 | 0 | — |
11
İç Mimarlık
#3.309 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 277,07 | 1 | 1 | ~3.309 |
| 2026 | 273,72 | 1 | 1 | ~3.595 |
| 2026 | 223,28 | 3 | 3 | ~6.008 |
| 2026 | 207,95 | 3 | 3 | ~6.334 |
| 2025 | 283,70 | 1 | 1 | ~3.219 |
| 2025 | 282,10 | 1 | 1 | ~3.370 |
| 2025 | 252,78 | 4 | 4 | ~5.167 |
| 2025 | 227,11 | 4 | 4 | ~6.127 |
| 2024 | 285,16 | 1 | 1 | ~3.151 |
| 2024 | 277,55 | 1 | 1 | ~3.885 |
| 2024 | 255,88 | 5 | 5 | ~5.271 |
| 2024 | 241,86 | 5 | 5 | ~5.868 |
| 2023 | 278,37 | 1 | 1 | ~5.225 |
| 2023 | 274,37 | 1 | 1 | ~5.665 |
| 2023 | 253,18 | 4 | 4 | ~7.120 |
| 2023 | 239,50 | 4 | 4 | ~7.540 |
| 2022 | 284,75 | 1 | 1 | ~4.865 |
| 2022 | 269,48 | 1 | 1 | ~7.093 |
| 2022 | 242,21 | 6 | 6 | ~9.006 |
| 2022 | 234,56 | 6 | 6 | ~9.262 |
12
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
#3.556 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 272,46 | 1 | 1 | ~3.556 |
| 2026 | - | 5 | 0 | — |
| 2025 | 255,10 | 1 | 1 | ~5.768 |
| 2025 | 213,03 | 5 | 2 | ~10.336 |
| 2024 | 231,17 | 1 | 1 | ~10.261 |
| 2024 | 228,61 | 5 | 1 | ~10.513 |
| 2023 | 283,55 | 1 | 1 | ~5.573 |
| 2023 | 190,24 | 5 | 1 | ~16.107 |
| 2022 | 284,44 | 1 | 1 | ~5.451 |
| 2022 | 232,26 | 5 | 5 | ~14.502 |
13
İletişim ve Tasarımı
#3.561 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 272,38 | 1 | 1 | ~3.561 |
| 2026 | - | 2 | 0 | — |
| 2025 | 266,00 | 1 | 1 | ~4.270 |
| 2025 | - | 3 | 0 | — |
| 2024 | 286,25 | 1 | 1 | ~3.959 |
| 2024 | 185,85 | 4 | 1 | ~12.683 |
| 2023 | 257,73 | 1 | 1 | ~9.843 |
| 2023 | - | 3 | 0 | — |
| 2022 | 250,85 | 1 | 1 | ~11.655 |
| 2022 | - | 5 | 0 | — |
14
İnşaat Mühendisliği
#3.774 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 271,23 | 1 | 1 | ~3.774 |
| 2026 | 270,76 | 1 | 1 | ~3.816 |
| 2024 | 294,40 | 1 | 1 | ~2.258 |
| 2024 | 283,32 | 1 | 1 | ~3.345 |
| 2024 | 281,20 | 1 | 1 | ~3.578 |
| 2023 | 296,50 | 1 | 1 | ~3.040 |
| 2023 | 283,92 | 1 | 1 | ~4.558 |
| 2023 | 279,42 | 1 | 1 | ~5.130 |
| 2023 | 274,94 | 1 | 1 | ~5.600 |
| 2022 | 306,97 | 1 | 1 | ~1.492 |
| 2022 | 281,98 | 1 | 1 | ~5.296 |
15
Radyo Televizyon ve Sinema
#3.917 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 269,22 | 1 | 1 | ~3.917 |
| 2026 | 218,13 | 1 | 1 | ~9.644 |
| 2026 | - | 3 | 0 | — |
| 2026 | - | 2 | 0 | — |
| 2025 | 224,89 | 1 | 1 | ~9.596 |
| 2025 | 224,69 | 1 | 1 | ~9.620 |
| 2025 | - | 3 | 0 | — |
| 2025 | - | 3 | 0 | — |
| 2024 | 264,48 | 1 | 1 | ~6.695 |
| 2024 | 252,13 | 1 | 1 | ~8.199 |
| 2024 | 213,09 | 5 | 1 | ~11.858 |
| 2024 | - | 5 | 0 | — |
| 2023 | 288,33 | 1 | 1 | ~4.689 |
| 2023 | 229,63 | 1 | 1 | ~14.077 |
| 2023 | 204,54 | 4 | 2 | ~15.611 |
| 2023 | - | 4 | 0 | — |
| 2022 | 258,01 | 1 | 1 | ~10.407 |
| 2022 | 240,41 | 1 | 1 | ~13.462 |
| 2022 | 232,51 | 4 | 1 | ~14.484 |
| 2022 | - | 6 | 0 | — |
16
Yönetim Bilişim Sistemleri
#4.099 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 277,90 | 2 | 2 | ~4.099 |
| 2026 | 277,87 | 1 | 1 | ~4.111 |
| 2026 | 210,89 | 8 | 8 | ~33.226 |
| 2026 | 206,57 | 3 | 3 | ~34.455 |
| 2025 | 293,99 | 2 | 2 | ~2.705 |
| 2025 | 245,34 | 8 | 8 | ~16.141 |
| 2024 | 279,00 | 1 | 1 | ~4.431 |
| 2024 | 238,86 | 5 | 5 | ~22.163 |
| 2023 | 265,02 | 1 | 1 | ~9.661 |
| 2023 | 233,05 | 5 | 5 | ~37.145 |
| 2022 | 267,09 | 1 | 1 | ~8.156 |
| 2022 | 220,18 | 5 | 5 | ~41.265 |
17
Beslenme ve Diyetetik
#4.100 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 265,98 | 1 | 1 | ~4.100 |
| 2026 | 176,07 | 3 | 3 | ~6.622 |
| 2025 | 276,71 | 1 | 1 | ~3.841 |
| 2025 | 242,57 | 2 | 2 | ~5.644 |
| 2024 | 281,68 | 1 | 1 | ~3.525 |
| 2024 | 247,68 | 4 | 4 | ~5.635 |
| 2023 | 281,24 | 1 | 1 | ~4.928 |
| 2023 | 236,13 | 5 | 5 | ~7.610 |
| 2022 | 309,01 | 1 | 1 | ~1.238 |
| 2022 | 238,35 | 6 | 6 | ~9.146 |
18
Kimya Mühendisliği
#4.137 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 265,44 | 1 | 1 | ~4.137 |
| 2026 | 236,17 | 2 | 2 | ~5.628 |
| 2025 | 316,90 | 1 | 1 | ~734 |
| 2025 | 252,58 | 1 | 1 | ~5.185 |
| 2024 | 277,72 | 1 | 1 | ~3.874 |
| 2024 | 253,43 | 2 | 2 | ~5.383 |
| 2023 | 262,26 | 1 | 1 | ~6.608 |
| 2023 | 249,46 | 1 | 1 | ~7.272 |
| 2022 | 253,39 | 1 | 1 | ~8.521 |
| 2022 | 241,90 | 1 | 1 | ~9.023 |
19
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
#5.688 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 256,11 | 1 | 1 | ~5.688 |
| 2026 | - | 5 | 0 | — |
| 2025 | 254,39 | 1 | 1 | ~5.855 |
| 2025 | 213,22 | 8 | 2 | ~10.324 |
| 2024 | 263,36 | 1 | 1 | ~6.896 |
| 2024 | 212,05 | 8 | 1 | ~11.920 |
| 2023 | 272,77 | 1 | 1 | ~7.411 |
| 2023 | 182,39 | 6 | 2 | ~16.234 |
| 2022 | 283,76 | 1 | 1 | ~5.580 |
| 2022 | - | 7 | 0 | — |
20
Medya ve İletişim
#5.829 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 255,27 | 1 | 1 | ~5.829 |
| 2026 | - | 2 | 0 | — |
| 2025 | 257,82 | 1 | 1 | ~5.367 |
| 2025 | 224,85 | 3 | 1 | ~9.603 |
| 2024 | 252,91 | 1 | 1 | ~8.118 |
| 2024 | 218,09 | 4 | 1 | ~11.556 |
| 2023 | 258,56 | 1 | 1 | ~9.679 |
| 2023 | - | 3 | 0 | — |
| 2022 | 253,18 | 1 | 1 | ~11.255 |
| 2022 | 228,73 | 6 | 1 | ~14.757 |
21
İngiliz Dili ve Edebiyatı
#6.515 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 250,31 | 1 | 1 | ~6.515 |
| 2026 | - | 5 | 0 | — |
| 2025 | 249,64 | 1 | 1 | ~6.466 |
| 2025 | - | 5 | 0 | — |
| 2024 | 259,71 | 1 | 1 | ~7.380 |
| 2024 | - | 5 | 0 | — |
| 2023 | 260,47 | 1 | 1 | ~9.323 |
| 2023 | - | 4 | 0 | — |
| 2022 | 264,89 | 1 | 1 | ~9.125 |
| 2022 | 223,69 | 4 | 2 | ~15.083 |
22
Yeni Medya
#7.057 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 246,22 | 1 | 1 | ~7.057 |
| 2026 | 241,79 | 1 | 1 | ~7.572 |
| 2026 | - | 5 | 0 | — |
| 2026 | - | 5 | 0 | — |
| 2025 | 256,05 | 1 | 1 | ~5.636 |
| 2025 | 240,33 | 1 | 1 | ~7.569 |
| 2025 | - | 7 | 0 | — |
| 2025 | - | 5 | 0 | — |
| 2024 | 227,15 | 1 | 1 | ~10.677 |
| 2024 | 225,65 | 1 | 1 | ~10.845 |
| 2024 | - | 7 | 0 | — |
| 2024 | - | 8 | 0 | — |
| 2023 | 273,49 | 1 | 1 | ~7.279 |
| 2023 | 165,29 | 5 | 3 | ~16.310 |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 6 | 0 | — |
| 2022 | 261,97 | 1 | 1 | ~9.676 |
| 2022 | 245,93 | 1 | 1 | ~12.641 |
| 2022 | - | 5 | 0 | — |
| 2022 | - | 6 | 0 | — |
23
Çocuk Gelişimi
#9.603 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 263,24 | 1 | 1 | ~9.603 |
| 2026 | 231,73 | 2 | 2 | ~25.665 |
| 2025 | 257,52 | 1 | 1 | ~9.953 |
| 2025 | 231,03 | 3 | 3 | ~24.941 |
| 2024 | 288,08 | 1 | 1 | ~3.613 |
| 2024 | 230,99 | 4 | 4 | ~26.779 |
| 2023 | 261,39 | 1 | 1 | ~12.512 |
| 2023 | 228,98 | 3 | 3 | ~40.076 |
24
Tekstil ve Moda Tasarımı
#10.304 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 261,97 | 1 | 1 | ~10.304 |
| 2026 | - | 3 | 0 | — |
| 2025 | 242,78 | 1 | 1 | ~17.599 |
| 2025 | 179,01 | 3 | 3 | ~38.159 |
| 2024 | 254,39 | 1 | 1 | ~12.393 |
| 2024 | 239,25 | 2 | 2 | ~21.872 |
| 2023 | 264,31 | 1 | 1 | ~10.145 |
| 2023 | 206,02 | 2 | 2 | ~53.131 |
| 2022 | 244,56 | 1 | 1 | ~21.767 |
| 2022 | 199,55 | 2 | 2 | ~51.766 |
25
Sağlık Yönetimi
#11.110 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 260,55 | 1 | 1 | ~11.110 |
| 2026 | 227,15 | 3 | 3 | ~27.653 |
| 2025 | 255,59 | 1 | 1 | ~11.034 |
| 2025 | 229,49 | 2 | 2 | ~25.776 |
| 2024 | 266,87 | 1 | 1 | ~7.021 |
| 2024 | 222,62 | 3 | 3 | ~31.127 |
| 2023 | 261,58 | 1 | 1 | ~12.331 |
| 2023 | 242,02 | 2 | 2 | ~29.534 |
| 2022 | 257,39 | 1 | 1 | ~12.675 |
| 2022 | 222,82 | 3 | 3 | ~39.517 |
26
Uluslararası İlişkiler
#11.380 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 260,11 | 1 | 1 | ~11.380 |
| 2026 | - | 3 | 0 | — |
| 2025 | 200,78 | 1 | 1 | ~34.939 |
| 2025 | 186,98 | 4 | 1 | ~37.414 |
| 2024 | 190,06 | 1 | 1 | ~40.082 |
| 2024 | - | 3 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 2 | 0 | — |
| 2022 | 229,62 | 1 | 1 | ~34.472 |
| 2022 | - | 4 | 0 | — |
27
Lojistik Yönetimi
#14.023 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 255,03 | 1 | 1 | ~14.023 |
| 2026 | 233,63 | 5 | 1 | ~24.793 |
| 2025 | 246,75 | 1 | 1 | ~15.435 |
| 2025 | 197,76 | 4 | 2 | ~35.658 |
| 2024 | 242,16 | 1 | 1 | ~19.932 |
| 2024 | - | 3 | 0 | — |
| 2023 | 243,33 | 1 | 1 | ~28.223 |
| 2023 | 206,91 | 2 | 2 | ~52.767 |
| 2022 | 241,83 | 1 | 1 | ~24.085 |
| 2022 | 200,27 | 3 | 2 | ~51.548 |
28
Grafik Tasarımı
#14.104 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 254,92 | 1 | 1 | ~14.104 |
| 2026 | - | 6 | 0 | — |
| 2025 | 246,04 | 1 | 1 | ~15.782 |
| 2025 | - | 7 | 0 | — |
| 2024 | 270,91 | 1 | 1 | ~5.981 |
| 2024 | 194,51 | 7 | 3 | ~39.335 |
| 2023 | 277,01 | 1 | 1 | ~4.998 |
| 2023 | 182,46 | 4 | 4 | ~57.737 |
| 2022 | 256,11 | 1 | 1 | ~13.553 |
| 2022 | 201,19 | 4 | 4 | ~51.211 |
29
Uluslararası Ticaret ve Finansman
#16.069 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 251,28 | 1 | 1 | ~16.069 |
| 2026 | 230,67 | 1 | 1 | ~26.132 |
| 2026 | - | 5 | 0 | — |
| 2026 | - | 6 | 0 | — |
| 2025 | 236,78 | 1 | 1 | ~21.620 |
| 2025 | 234,92 | 1 | 1 | ~22.798 |
| 2025 | 203,73 | 4 | 1 | ~34.198 |
| 2025 | - | 5 | 0 | — |
| 2024 | 234,20 | 1 | 1 | ~25.094 |
| 2024 | 227,15 | 1 | 1 | ~29.060 |
| 2024 | 199,71 | 3 | 3 | ~38.305 |
| 2024 | - | 4 | 0 | — |
| 2023 | 247,34 | 1 | 1 | ~24.699 |
| 2023 | 234,69 | 1 | 1 | ~35.619 |
| 2023 | 214,40 | 2 | 2 | ~49.216 |
| 2023 | - | 3 | 0 | — |
| 2022 | 240,34 | 1 | 1 | ~25.328 |
| 2022 | 222,57 | 1 | 1 | ~39.694 |
| 2022 | 201,72 | 6 | 3 | ~51.028 |
| 2022 | 198,92 | 4 | 4 | ~51.969 |
30
İşletme
#18.543 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 247,12 | 1 | 1 | ~18.543 |
| 2026 | 245,84 | 1 | 1 | ~19.237 |
| 2026 | 217,42 | 4 | 2 | ~30.908 |
| 2026 | - | 5 | 0 | — |
| 2025 | 253,43 | 1 | 1 | ~12.117 |
| 2025 | 244,15 | 1 | 1 | ~16.787 |
| 2025 | 200,14 | 3 | 3 | ~35.107 |
| 2025 | 192,66 | 5 | 3 | ~36.567 |
| 2024 | 243,08 | 1 | 1 | ~19.347 |
| 2024 | 235,40 | 1 | 1 | ~24.457 |
| 2024 | 189,72 | 3 | 2 | ~40.145 |
| 2024 | - | 4 | 0 | — |
| 2023 | 251,99 | 1 | 1 | ~21.237 |
| 2023 | 240,45 | 1 | 1 | ~30.897 |
| 2023 | 216,67 | 2 | 2 | ~47.958 |
| 2023 | - | 3 | 0 | — |
| 2022 | 259,86 | 1 | 1 | ~11.299 |
| 2022 | 237,62 | 1 | 1 | ~27.687 |
| 2022 | 178,69 | 5 | 5 | ~54.369 |
| 2022 | - | 6 | 0 | — |
31
Finans ve Bankacılık
#18.763 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 246,70 | 1 | 1 | ~18.763 |
| 2026 | 202,54 | 1 | 1 | ~35.641 |
| 2026 | - | 3 | 0 | — |
| 2026 | - | 2 | 0 | — |
| 2025 | 235,49 | 1 | 1 | ~22.441 |
| 2025 | 234,22 | 1 | 1 | ~23.203 |
| 2025 | 221,91 | 3 | 1 | ~28.895 |
| 2025 | - | 4 | 0 | — |
| 2024 | 233,24 | 1 | 1 | ~25.578 |
| 2024 | 230,07 | 1 | 1 | ~27.308 |
| 2024 | 218,15 | 2 | 2 | ~32.777 |
| 2024 | - | 3 | 0 | — |
| 2023 | 241,95 | 1 | 1 | ~29.581 |
| 2023 | 232,72 | 1 | 1 | ~37.427 |
| 2023 | 193,26 | 1 | 1 | ~56.541 |
| 2023 | - | 2 | 0 | — |
| 2022 | 232,01 | 1 | 1 | ~32.543 |
| 2022 | 228,83 | 1 | 1 | ~35.063 |
| 2022 | 194,58 | 3 | 2 | ~53.043 |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
32
Turizm İşletmeciliği
#19.615 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 245,16 | 1 | 1 | ~19.615 |
| 2026 | 230,06 | 3 | 1 | ~26.380 |
| 2025 | 227,00 | 1 | 1 | ~26.905 |
| 2025 | - | 3 | 0 | — |
| 2024 | 245,49 | 1 | 1 | ~17.945 |
| 2024 | - | 3 | 0 | — |
| 2023 | 246,09 | 1 | 1 | ~25.682 |
| 2023 | - | 2 | 0 | — |
| 2022 | 242,15 | 1 | 1 | ~23.831 |
| 2022 | 185,34 | 1 | 1 | ~54.200 |
33
İktisat
#22.659 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 238,45 | 1 | 1 | ~22.659 |
| 2026 | 237,57 | 1 | 1 | ~23.017 |
| 2026 | 169,58 | 4 | 1 | ~39.116 |
| 2026 | - | 3 | 0 | — |
| 2025 | 238,75 | 1 | 1 | ~20.263 |
| 2025 | 228,95 | 1 | 1 | ~26.055 |
| 2025 | - | 4 | 0 | — |
| 2025 | - | 3 | 0 | — |
| 2024 | 227,32 | 1 | 1 | ~28.964 |
| 2024 | 225,21 | 1 | 1 | ~30.061 |
| 2024 | 165,48 | 3 | 2 | ~41.395 |
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
| 2023 | 227,05 | 1 | 1 | ~41.302 |
| 2023 | 224,24 | 1 | 1 | ~43.277 |
| 2023 | 183,39 | 2 | 2 | ~57.675 |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | 242,11 | 1 | 1 | ~23.873 |
| 2022 | 234,43 | 1 | 1 | ~30.386 |
| 2022 | - | 3 | 0 | — |
| 2022 | - | 3 | 0 | — |
34
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
