1
Hukuk
#84 Hukuk Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 319,40 | 84 | 1 | 1 |
| 2025 | 305,23 | 382 | 1 | 1 |
| 2024 | 326,55 | 54 | 1 | 1 |
| 2024 | 309,61 | 312 | 2 | 2 |
| 2023 | 328,27 | 96 | 1 | 1 |
| 2023 | 309,12 | 591 | 1 | 1 |
| 2022 | 339,41 | 30 | 1 | 1 |
| 2022 | 309,46 | 748 | 3 | 3 |
2
Bilgisayar Mühendisliği
#245 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 335,04 | 245 | 1 | 1 |
| 2025 | 334,32 | 264 | 1 | 1 |
| 2025 | 302,18 | 2.231 | 2 | 2 |
| 2025 | 284,59 | 5.671 | 2 | 2 |
| 2024 | 324,05 | 348 | 1 | 1 |
| 2024 | 320,43 | 474 | 1 | 1 |
| 2024 | 301,30 | 2.261 | 2 | 2 |
| 2024 | 299,25 | 2.615 | 2 | 2 |
| 2023 | 329,75 | 427 | 1 | 1 |
| 2023 | 326,22 | 570 | 1 | 1 |
| 2023 | 291,90 | 5.496 | 2 | 2 |
| 2023 | 283,27 | 8.819 | 2 | 2 |
| 2022 | 327,91 | 254 | 1 | 1 |
| 2022 | 317,96 | 660 | 1 | 1 |
| 2022 | 264,80 | 20.037 | 4 | 4 |
| 2022 | 255,45 | 28.285 | 4 | 4 |
3
Yazılım Mühendisliği
#601 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 323,09 | 601 | 1 | 1 |
| 2025 | 298,81 | 2.717 | 2 | 2 |
| 2024 | 321,59 | 439 | 1 | 1 |
| 2024 | 301,34 | 2.254 | 1 | 1 |
| 2023 | 322,70 | 773 | 1 | 1 |
| 2023 | 299,25 | 3.640 | 2 | 2 |
| 2022 | 320,46 | 531 | 1 | 1 |
| 2022 | 263,99 | 20.684 | 5 | 5 |
4
Kimya Mühendisliği
#928 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 316,90 | 928 | 1 | 1 |
| 2025 | 252,58 | 21.084 | 1 | 1 |
| 2024 | 277,72 | 9.356 | 2 | 2 |
| 2024 | 253,43 | 26.264 | 2 | 2 |
| 2023 | 262,26 | 22.844 | 1 | 1 |
| 2023 | 249,46 | 35.970 | 1 | 1 |
| 2022 | 253,39 | 30.368 | 1 | 1 |
| 2022 | 241,90 | 43.233 | 1 | 1 |
5
Yönetim Bilişim Sistemleri
#953 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 293,99 | 953 | 1 | 1 |
| 2025 | 245,34 | 22.560 | 8 | 8 |
| 2024 | 279,00 | 3.684 | 1 | 1 |
| 2024 | 238,86 | 41.366 | 5 | 5 |
| 2023 | 265,02 | 12.742 | 1 | 1 |
| 2023 | 233,05 | 72.816 | 1 | 1 |
| 2022 | 267,09 | 12.023 | 1 | 1 |
| 2022 | 220,18 | 114.626 | 5 | 5 |
6
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#1.451 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 309,61 | 1.451 | 1 | 1 |
| 2025 | 290,81 | 4.194 | 1 | 1 |
| 2024 | 305,59 | 1.621 | 1 | 1 |
| 2024 | 283,77 | 6.786 | 2 | 2 |
| 2023 | 304,34 | 2.674 | 1 | 1 |
| 2023 | 282,47 | 9.188 | 2 | 2 |
| 2022 | 295,49 | 3.883 | 1 | 1 |
| 2022 | 274,11 | 13.331 | 5 | 5 |
7
Endüstri Mühendisliği
#1.608 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 312,14 | 1.608 | 1 | 1 |
| 2025 | 282,98 | 8.963 | 1 | 1 |
| 2024 | 254,24 | 29.486 | 2 | 2 |
| 2024 | 239,27 | 46.638 | 2 | 2 |
| 2023 | 314,22 | 1.417 | 1 | 1 |
| 2023 | 312,14 | 1.608 | 1 | 1 |
| 2023 | 282,98 | 8.963 | 3 | 3 |
| 2023 | 268,77 | 17.497 | 2 | 2 |
| 2022 | 302,32 | 2.394 | 1 | 1 |
| 2022 | 296,03 | 3.734 | 1 | 1 |
| 2022 | 254,24 | 29.486 | 7 | 7 |
| 2022 | 239,27 | 46.638 | 6 | 6 |
8
Hemşirelik
#2.154 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 302,87 | 2.154 | 7 | 7 |
| 2025 | 282,21 | 6.380 | 4 | 4 |
| 2024 | 322,88 | 389 | 1 | 1 |
| 2024 | 283,39 | 6.938 | 4 | 4 |
| 2023 | 312,80 | 1.550 | 1 | 1 |
| 2023 | 285,97 | 7.634 | 5 | 5 |
| 2022 | 317,54 | 679 | 1 | 1 |
| 2022 | 284,83 | 7.749 | 3 | 3 |
9
Makine Mühendisliği
#2.430 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 300,72 | 2.430 | 1 | 1 |
| 2025 | 279,19 | 7.339 | 1 | 1 |
| 2024 | 294,97 | 3.429 | 1 | 1 |
| 2024 | 272,62 | 12.098 | 2 | 2 |
| 2023 | 289,71 | 6.226 | 2 | 2 |
| 2023 | 279,52 | 10.660 | 1 | 1 |
| 2022 | 271,62 | 14.987 | 1 | 1 |
| 2022 | 260,35 | 23.721 | 5 | 5 |
10
Mimarlık
#3.106 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 296,32 | 3.106 | 1 | 1 |
| 2025 | 284,83 | 5.603 | 1 | 1 |
| 2025 | 277,37 | 7.939 | 1 | 1 |
| 2025 | 271,21 | 10.367 | 1 | 1 |
| 2024 | 296,65 | 3.057 | 1 | 1 |
| 2024 | 282,65 | 7.215 | 1 | 1 |
| 2024 | 278,14 | 9.170 | 1 | 1 |
| 2024 | 270,56 | 13.360 | 2 | 2 |
| 2023 | 298,98 | 3.696 | 1 | 1 |
| 2023 | 298,59 | 3.774 | 1 | 1 |
| 2023 | 280,14 | 10.348 | 1 | 1 |
| 2023 | 270,29 | 16.356 | 2 | 2 |
| 2022 | 306,02 | 1.796 | 1 | 1 |
| 2022 | 278,83 | 10.649 | 3 | 3 |
| 2022 | 269,20 | 16.709 | 3 | 3 |
| 2022 | 263,87 | 20.782 | 5 | 5 |
11
İletişim ve Tasarımı
#3.530 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 266,00 | 3.530 | 1 | 1 |
| 2024 | 286,25 | 4.214 | 1 | 1 |
| 2023 | 257,73 | 32.069 | 1 | 1 |
| 2022 | 250,85 | 39.976 | 1 | 1 |
12
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
#4.464 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 280,86 | 4.464 | 1 | 1 |
| 2025 | 168,64 | 157.789 | 6 | 4 |
| 2024 | 287,91 | 3.632 | 2 | 2 |
| 2023 | 285,46 | 7.304 | 5 | 5 |
| 2023 | 172,58 | 261.761 | 5 | 5 |
| 2022 | 313,14 | 541 | 1 | 1 |
13
İç Mimarlık
#5.904 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 283,70 | 5.904 | 1 | 1 |
| 2025 | 282,10 | 6.419 | 1 | 1 |
| 2025 | 252,78 | 20.934 | 4 | 4 |
| 2025 | 227,11 | 44.537 | 4 | 4 |
| 2024 | 285,16 | 6.241 | 1 | 1 |
| 2024 | 277,55 | 9.439 | 1 | 1 |
| 2024 | 255,88 | 24.398 | 5 | 5 |
| 2024 | 241,86 | 38.277 | 5 | 5 |
| 2023 | 278,37 | 11.293 | 1 | 1 |
| 2023 | 274,37 | 13.638 | 7 | 7 |
| 2023 | 253,18 | 31.793 | 4 | 4 |
| 2023 | 239,50 | 48.646 | 4 | 4 |
| 2022 | 284,75 | 7.785 | 1 | 1 |
| 2022 | 269,48 | 16.514 | 4 | 4 |
| 2022 | 242,21 | 42.808 | 6 | 6 |
| 2022 | 234,56 | 52.920 | 1 | 1 |
14
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#5.934 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 283,61 | 5.934 | 1 | 1 |
| 2025 | 262,96 | 14.460 | 1 | 1 |
| 2024 | 287,54 | 5.450 | 1 | 1 |
| 2024 | 272,99 | 11.876 | 1 | 1 |
| 2023 | 310,30 | 1.831 | 1 | 1 |
| 2023 | 270,65 | 16.090 | 2 | 2 |
| 2022 | 297,61 | 3.304 | 1 | 1 |
| 2022 | 269,98 | 16.154 | 6 | 6 |
15
Beslenme ve Diyetetik
#8.193 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 276,71 | 8.193 | 1 | 1 |
| 2025 | 242,57 | 29.203 | 1 | 1 |
| 2024 | 281,68 | 7.592 | 1 | 1 |
| 2024 | 247,68 | 32.035 | 4 | 4 |
| 2023 | 281,24 | 9.794 | 1 | 1 |
| 2023 | 236,13 | 53.398 | 5 | 5 |
| 2022 | 309,01 | 1.400 | 1 | 1 |
| 2022 | 238,35 | 47.701 | 6 | 6 |
16
Görsel İletişim Tasarımı
#10.101 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 268,37 | 10.101 | 1 | 1 |
| 2025 | 194,47 | 126.636 | 1 | 1 |
| 2024 | 291,91 | 2.681 | 1 | 1 |
| 2023 | 265,22 | 22.863 | 6 | 6 |
| 2023 | 200,86 | 178.099 | 3 | 3 |
| 2022 | 278,31 | 10.482 | 1 | 1 |
| 2022 | 197,27 | 181.925 | 2 | 2 |
17
Çocuk Gelişimi
#10.926 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 257,52 | 10.926 | 1 | 1 |
| 2025 | 231,03 | 48.096 | 1 | 1 |
| 2024 | 288,08 | 1.970 | 1 | 1 |
| 2024 | 230,99 | 61.292 | 4 | 4 |
| 2023 | 261,39 | 15.845 | 1 | 1 |
| 2023 | 228,98 | 87.433 | 3 | 3 |
18
Sağlık Yönetimi
#12.306 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 255,59 | 12.306 | 1 | 1 |
| 2025 | 229,49 | 51.689 | 2 | 2 |
| 2024 | 266,87 | 7.877 | 1 | 1 |
| 2024 | 222,62 | 87.792 | 1 | 1 |
| 2023 | 261,58 | 15.668 | 1 | 1 |
| 2023 | 242,02 | 46.960 | 2 | 2 |
| 2022 | 257,39 | 20.339 | 4 | 4 |
| 2022 | 222,82 | 103.932 | 3 | 3 |
19
İşletme
#14.027 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 253,43 | 14.027 | 5 | 5 |
| 2025 | 244,15 | 24.108 | 1 | 1 |
| 2025 | 200,14 | 133.842 | 2 | 1 |
| 2025 | 192,66 | 150.131 | 4 | 4 |
| 2024 | 243,08 | 33.076 | 1 | 1 |
| 2024 | 235,40 | 49.441 | 1 | 1 |
| 2023 | 251,99 | 27.325 | 1 | 1 |
| 2023 | 240,45 | 50.916 | 1 | 1 |
| 2023 | 216,67 | 139.001 | 2 | 2 |
| 2022 | 259,86 | 17.754 | 2 | 2 |
| 2022 | 237,62 | 55.137 | 4 | 4 |
| 2022 | 178,69 | 191.008 | 5 | 5 |
20
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
#14.343 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 253,07 | 14.343 | 1 | 1 |
| 2025 | 231,17 | 47.789 | 1 | 1 |
| 2024 | 226,88 | 73.730 | 1 | 1 |
| 2024 | 211,97 | 126.725 | 4 | 4 |
| 2023 | 241,05 | 49.383 | 2 | 2 |
| 2023 | 223,54 | 108.927 | 1 | 1 |
| 2022 | 227,32 | 87.006 | 1 | 1 |
| 2022 | 225,55 | 81.375 | 1 | 1 |
21
Sermaye Piyasası
#15.493 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 251,82 | 15.493 | 1 | 1 |
| 2024 | 227,91 | 70.426 | 1 | 1 |
| 2024 | 197,71 | 220.716 | 3 | 3 |
| 2023 | 222,69 | 112.539 | 1 | 1 |
| 2023 | 197,71 | 220.716 | 2 | 2 |
| 2022 | 227,63 | 85.853 | 1 | 1 |
22
Medya ve İletişim
#18.141 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 257,82 | 18.141 | 1 | 1 |
| 2025 | 224,85 | 67.022 | 3 | 1 |
| 2024 | 252,91 | 29.355 | 1 | 1 |
| 2023 | 258,56 | 30.907 | 1 | 1 |
| 2023 | 228,73 | 87.413 | 3 | 3 |
| 2022 | 253,18 | 36.321 | 1 | 1 |
| 2022 | 228,73 | 87.413 | 6 | 6 |
23
Yeni Medya
#19.906 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 256,05 | 19.906 | 1 | 1 |
| 2025 | 240,33 | 40.051 | 1 | 1 |
| 2025 | 165,29 | 272.501 | 7 | 7 |
| 2024 | 227,15 | 77.282 | 1 | 1 |
| 2024 | 225,65 | 80.971 | 1 | 1 |
| 2023 | 273,49 | 14.806 | 1 | 1 |
| 2023 | 261,97 | 24.539 | 1 | 1 |
| 2023 | 165,29 | 272.501 | 5 | 5 |
| 2022 | 261,97 | 24.539 | 1 | 1 |
| 2022 | 245,93 | 48.711 | 1 | 1 |
24
Lojistik Yönetimi
#20.828 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 246,75 | 20.828 | 1 | 1 |
| 2025 | 197,76 | 139.565 | 4 | 2 |
| 2024 | 242,16 | 34.716 | 1 | 1 |
| 2024 | 206,91 | 183.042 | 3 | 3 |
| 2023 | 243,33 | 43.831 | 1 | 1 |
| 2023 | 206,91 | 183.042 | 2 | 2 |
| 2023 | 200,27 | 145.107 | 2 | 2 |
| 2022 | 241,83 | 44.981 | 1 | 1 |
| 2022 | 200,27 | 145.107 | 3 | 3 |
25
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
#20.904 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 255,10 | 20.904 | 1 | 1 |
| 2025 | 213,03 | 89.663 | 7 | 1 |
| 2024 | 231,17 | 68.290 | 3 | 3 |
| 2023 | 283,55 | 8.236 | 1 | 1 |
| 2023 | 190,24 | 216.853 | 5 | 5 |
| 2022 | 284,44 | 7.202 | 1 | 1 |
| 2022 | 232,26 | 78.423 | 5 | 5 |
26
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
#21.661 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 254,39 | 21.661 | 1 | 1 |
| 2025 | 213,22 | 89.283 | 8 | 2 |
| 2024 | 263,36 | 17.586 | 1 | 1 |
| 2023 | 272,77 | 15.404 | 1 | 1 |
| 2023 | 182,39 | 242.025 | 6 | 6 |
| 2022 | 283,76 | 7.514 | 1 | 1 |
27
Grafik Tasarımı
#21.688 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 246,04 | 21.688 | 5 | 5 |
| 2024 | 270,91 | 6.140 | 1 | 1 |
| 2024 | 182,46 | 260.086 | 7 | 7 |
| 2023 | 277,01 | 6.228 | 1 | 1 |
| 2023 | 201,19 | 196.721 | 4 | 4 |
| 2023 | 182,46 | 260.086 | 4 | 4 |
| 2022 | 256,11 | 21.748 | 1 | 1 |
| 2022 | 201,19 | 196.721 | 4 | 4 |
28
Tekstil ve Moda Tasarımı
#26.019 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 242,78 | 26.019 | 1 | 1 |
| 2025 | 179,01 | 174.513 | 3 | 3 |
| 2024 | 254,39 | 17.091 | 1 | 1 |
| 2024 | 239,25 | 40.513 | 2 | 2 |
| 2023 | 264,31 | 13.297 | 1 | 1 |
| 2023 | 206,02 | 187.021 | 2 | 2 |
| 2022 | 244,56 | 39.545 | 1 | 1 |
| 2022 | 199,55 | 132.154 | 2 | 2 |
29
İngiliz Dili ve Edebiyatı
#27.117 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 249,64 | 27.117 | 1 | 1 |
| 2024 | 259,71 | 21.191 | 2 | 2 |
| 2023 | 260,47 | 28.396 | 1 | 1 |
| 2022 | 264,89 | 21.375 | 1 | 1 |
| 2022 | 223,69 | 101.338 | 4 | 4 |
30
İktisat
#32.497 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 238,75 | 32.497 | 5 | 5 |
| 2025 | 228,95 | 53.056 | 5 | 5 |
| 2024 | 227,32 | 72.271 | 1 | 1 |
| 2024 | 225,21 | 79.033 | 1 | 1 |
| 2023 | 227,05 | 94.881 | 1 | 1 |
| 2023 | 224,24 | 106.030 | 1 | 1 |
| 2023 | 183,39 | 258.535 | 2 | 2 |
| 2022 | 242,11 | 44.197 | 1 | 1 |
| 2022 | 234,43 | 63.785 | 1 | 1 |
31
Uluslararası Ticaret ve Finansman
#36.063 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 236,78 | 36.063 | 1 | 1 |
| 2025 | 234,92 | 39.677 | 1 | 1 |
| 2025 | 203,73 | 124.549 | 8 | 3 |
| 2024 | 234,20 | 52.516 | 1 | 1 |
| 2024 | 227,15 | 72.852 | 1 | 1 |
| 2024 | 199,71 | 170.516 | 3 | 3 |
| 2023 | 247,34 | 35.406 | 1 | 1 |
| 2023 | 234,69 | 67.592 | 1 | 1 |
| 2023 | 214,40 | 149.287 | 2 | 2 |
| 2022 | 240,34 | 48.333 | 1 | 1 |
| 2022 | 222,57 | 104.963 | 1 | 1 |
| 2022 | 201,72 | 194.544 | 6 | 6 |
| 2022 | 198,92 | 153.767 | 4 | 4 |
32
Finans ve Bankacılık
#38.550 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 235,49 | 38.550 | 1 | 1 |
| 2025 | 234,22 | 41.134 | 1 | 1 |
| 2025 | 221,91 | 71.556 | 3 | 1 |
| 2024 | 233,24 | 55.017 | 1 | 1 |
| 2024 | 230,07 | 63.460 | 1 | 1 |
| 2024 | 218,15 | 103.750 | 2 | 2 |
| 2023 | 241,95 | 46.988 | 1 | 1 |
| 2023 | 232,72 | 74.035 | 1 | 1 |
| 2023 | 193,26 | 235.652 | 1 | 1 |
| 2022 | 232,01 | 71.119 | 1 | 1 |
| 2022 | 228,83 | 81.717 | 1 | 1 |
| 2022 | 194,58 | 165.172 | 3 | 3 |
33
Endüstriyel Tasarım
#43.947 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 236,90 | 43.947 | 1 | 1 |
| 2025 | 232,16 | 49.862 | 1 | 1 |
| 2024 | 236,90 | 43.947 | 1 | 1 |
| 2024 | 232,16 | 49.862 | 1 | 1 |
| 2024 | 217,25 | 84.688 | 1 | 1 |
| 2024 | 184,41 | 145.877 | 3 | 3 |
| 2023 | 236,16 | 53.344 | 1 | 1 |
| 2023 | 225,69 | 66.339 | 1 | 1 |
| 2023 | 217,25 | 84.688 | 1 | 1 |
| 2023 | 184,41 | 145.877 | 2 | 2 |
| 2022 | 225,69 | 66.339 | 1 | 1 |
| 2022 | 217,21 | 81.333 | 1 | 1 |
34
Turizm İşletmeciliği
#57.956 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 227,00 | 57.956 | 1 | 1 |
| 2025 | 185,34 | 243.164 | 3 | 3 |
| 2024 | 245,49 | 28.834 | 1 | 1 |
| 2023 | 246,09 | 37.893 | 1 | 1 |
| 2022 | 242,15 | 43.354 | 1 | 1 |
| 2022 | 185,34 | 243.164 | 1 | 1 |
35
Sosyoloji
#64.298 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 224,57 | 64.298 | 1 | 1 |
| 2025 | 181,37 | 171.050 | 1 | 1 |
| 2024 | 206,75 | 146.446 | 4 | 4 |
| 2023 | 250,03 | 30.469 | 1 | 1 |
| 2023 | 184,89 | 243.920 | 1 | 1 |
| 2022 | 214,80 | 108.863 | 1 | 1 |
| 2022 | 184,89 | 243.920 | 4 | 4 |
36
Rusça Mütercim ve Tercümanlık
#65.052 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 225,91 | 65.052 | 1 | 1 |
| 2024 | 193,08 | 165.428 | 1 | 1 |
37
Radyo Televizyon ve Sinema
#66.939 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 224,89 | 66.939 | 1 | 1 |
| 2025 | 224,69 | 67.315 | 1 | 1 |
| 2024 | 264,48 | 16.533 | 1 | 1 |
| 2024 | 252,13 | 30.515 | 1 | 1 |
| 2024 | 204,54 | 165.070 | 5 | 5 |
| 2023 | 288,33 | 5.985 | 1 | 1 |
| 2023 | 229,63 | 88.027 | 1 | 1 |
| 2023 | 204,54 | 165.070 | 1 | 1 |
| 2022 | 258,01 | 29.380 | 1 | 1 |
| 2022 | 240,41 | 59.562 | 1 | 1 |
| 2022 | 232,51 | 77.818 | 4 | 4 |
38
Uluslararası İlişkiler
#132.253 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|
| 2025 | 200,78 | 132.253 | 1 | 1 |
| 2025 | 186,98 | 160.472 | 4 | 1 |
| 2024 | 190,06 | 194.447 | 1 | 1 |
| 2023 | 229,62 | 61.030 | 1 | 1 |
| 2022 | 229,62 | 61.030 | 1 | 1 |