1
Bilgisayar Mühendisliği
#73 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 328,49 | 1 | 1 | ~73 |
| 2026 | 259,35 | 2 | 2 | ~4.469 |
| 2025 | 345,67 | 1 | 1 | ~78 |
| 2025 | 256,42 | 2 | 2 | ~4.993 |
| 2024 | 334,41 | 1 | 1 | ~69 |
| 2024 | 287,42 | 2 | 2 | ~2.933 |
| 2023 | 337,18 | 1 | 1 | ~163 |
| 2023 | 287,42 | 2 | 2 | ~4.074 |
| 2022 | 321,11 | 1 | 1 | ~379 |
| 2022 | 268,33 | 5 | 5 | ~7.234 |
2
Hukuk
#273 Hukuk Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 311,02 | 1 | 1 | ~273 |
| 2026 | 290,95 | 2 | 2 | ~2.378 |
| 2025 | 308,70 | 1 | 1 | ~1.042 |
| 2025 | 302,07 | 2 | 2 | ~1.844 |
| 2024 | 319,40 | 1 | 1 | ~446 |
| 2024 | 302,93 | 2 | 2 | ~2.547 |
| 2023 | 326,52 | 1 | 1 | ~406 |
| 2023 | 307,83 | 2 | 2 | ~2.363 |
| 2022 | 325,78 | 1 | 1 | ~187 |
| 2022 | 306,60 | 4 | 4 | ~3.758 |
3
Yazılım Mühendisliği
#452 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 311,21 | 1 | 1 | ~452 |
| 2026 | 268,11 | 2 | 2 | ~3.978 |
| 2025 | 334,01 | 1 | 1 | ~194 |
| 2025 | 245,47 | 2 | 2 | ~5.511 |
| 2024 | 322,93 | 1 | 1 | ~269 |
| 2024 | 277,51 | 2 | 2 | ~3.891 |
| 2023 | 330,14 | 1 | 1 | ~315 |
| 2023 | 283,28 | 2 | 2 | ~4.639 |
| 2022 | 328,38 | 1 | 1 | ~185 |
| 2022 | 267,65 | 5 | 5 | ~7.315 |
4
İnşaat Mühendisliği
#649 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 307,05 | 1 | 1 | ~649 |
| 2026 | 282,18 | 1 | 1 | ~2.850 |
| 2026 | 268,40 | 1 | 1 | ~3.963 |
| 2026 | 264,89 | 1 | 1 | ~4.164 |
| 2025 | 352,50 | 1 | 1 | ~40 |
| 2025 | 280,34 | 1 | 1 | ~3.518 |
| 2025 | 271,54 | 1 | 1 | ~4.177 |
| 2025 | 267,15 | 1 | 1 | ~4.435 |
| 2024 | 307,05 | 1 | 1 | ~1.045 |
| 2024 | 280,70 | 1 | 1 | ~3.622 |
| 2024 | 278,52 | 1 | 1 | ~3.813 |
| 2024 | 276,57 | 1 | 1 | ~3.960 |
| 2023 | 297,23 | 1 | 1 | ~2.969 |
| 2023 | 285,79 | 1 | 1 | ~4.303 |
| 2023 | 278,88 | 1 | 1 | ~5.176 |
| 2023 | 270,71 | 1 | 1 | ~6.018 |
| 2022 | 294,17 | 1 | 1 | ~3.330 |
| 2022 | 286,82 | 1 | 1 | ~4.510 |
| 2022 | 272,25 | 1 | 1 | ~6.724 |
| 2022 | 270,80 | 2 | 2 | ~6.908 |
5
Mimarlık
#899 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 303,34 | 1 | 1 | ~899 |
| 2026 | 272,31 | 1 | 1 | ~3.700 |
| 2026 | 267,34 | 2 | 2 | ~4.018 |
| 2026 | 249,94 | 2 | 2 | ~5.024 |
| 2025 | 300,57 | 1 | 1 | ~1.819 |
| 2025 | 284,05 | 1 | 1 | ~3.191 |
| 2025 | 263,72 | 1 | 1 | ~4.633 |
| 2025 | 256,73 | 1 | 1 | ~4.973 |
| 2024 | 300,44 | 1 | 1 | ~1.681 |
| 2024 | 267,34 | 2 | 2 | ~4.651 |
| 2023 | 312,85 | 1 | 1 | ~1.329 |
| 2023 | 279,36 | 2 | 2 | ~5.138 |
| 2022 | 292,26 | 1 | 1 | ~3.630 |
6
Havacılık ve Uzay Mühendisliği
#1.393 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 297,52 | 1 | 1 | ~1.393 |
| 2026 | 252,76 | 2 | 2 | ~4.875 |
| 2022 | 268,85 | 3 | 3 | ~7.173 |
7
Özel Eğitim Öğretmenliği
#1.443 Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 295,71 | 1 | 1 | ~1.443 |
| 2025 | 289,37 | 1 | 1 | ~2.018 |
| 2024 | 298,29 | 1 | 1 | ~1.967 |
| 2024 | 293,30 | 1 | 1 | ~2.994 |
| 2023 | 318,72 | 1 | 1 | ~77 |
| 2023 | 297,91 | 2 | 2 | ~3.309 |
| 2022 | 298,74 | 1 | 1 | ~2.307 |
| 2022 | 287,12 | 5 | 5 | ~4.973 |
8
Makine Mühendisliği
#1.473 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 296,58 | 1 | 1 | ~1.473 |
| 2026 | 292,91 | 1 | 1 | ~1.869 |
| 2026 | 284,80 | 2 | 2 | ~2.602 |
| 2026 | 275,36 | 2 | 2 | ~3.448 |
| 2025 | 309,24 | 1 | 1 | ~1.151 |
| 2025 | 309,15 | 1 | 1 | ~1.160 |
| 2025 | 271,20 | 1 | 1 | ~4.192 |
| 2025 | 262,20 | 1 | 1 | ~4.722 |
| 2024 | 308,32 | 1 | 1 | ~952 |
| 2024 | 292,70 | 1 | 1 | ~2.417 |
| 2024 | 268,15 | 2 | 2 | ~4.594 |
| 2024 | 262,37 | 2 | 2 | ~4.948 |
| 2023 | 315,99 | 1 | 1 | ~1.062 |
| 2023 | 300,34 | 1 | 1 | ~2.645 |
| 2023 | 277,69 | 1 | 1 | ~5.307 |
| 2023 | 262,40 | 2 | 2 | ~6.598 |
| 2022 | 300,75 | 1 | 1 | ~2.342 |
| 2022 | 289,55 | 1 | 1 | ~4.051 |
| 2022 | 263,44 | 2 | 2 | ~7.731 |
| 2022 | 251,02 | 4 | 4 | ~8.649 |
9
Hemşirelik
#1.550 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 295,97 | 1 | 1 | ~1.550 |
| 2026 | 249,67 | 4 | 4 | ~5.039 |
| 2025 | 303,60 | 1 | 1 | ~1.574 |
| 2025 | 264,76 | 4 | 4 | ~4.567 |
| 2024 | 302,35 | 1 | 1 | ~1.487 |
| 2024 | 269,26 | 4 | 4 | ~4.510 |
| 2023 | 312,76 | 1 | 1 | ~1.338 |
| 2023 | 278,60 | 5 | 5 | ~5.201 |
| 2022 | 309,17 | 1 | 1 | ~1.216 |
| 2022 | 288,52 | 4 | 4 | ~4.224 |
10
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#1.792 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 293,67 | 1 | 1 | ~1.792 |
| 2026 | 259,69 | 2 | 2 | ~4.452 |
| 2025 | 312,23 | 1 | 1 | ~960 |
| 2025 | 255,50 | 2 | 2 | ~5.041 |
| 2024 | 305,83 | 1 | 1 | ~1.151 |
| 2024 | 264,60 | 2 | 2 | ~4.817 |
| 2023 | 310,80 | 1 | 1 | ~1.497 |
| 2023 | 256,60 | 2 | 2 | ~6.955 |
| 2022 | 291,59 | 1 | 1 | ~3.725 |
| 2022 | 257,75 | 4 | 4 | ~8.230 |
11
Beslenme ve Diyetetik
#2.101 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 290,74 | 1 | 1 | ~2.101 |
| 2026 | 255,36 | 1 | 1 | ~4.730 |
| 2026 | 181,64 | 4 | 2 | ~6.606 |
| 2026 | 177,73 | 5 | 2 | ~6.620 |
| 2025 | 276,91 | 1 | 1 | ~3.819 |
| 2025 | 211,60 | 2 | 2 | ~6.425 |
| 2024 | 288,84 | 1 | 1 | ~2.780 |
| 2024 | 217,09 | 4 | 4 | ~6.410 |
| 2023 | 303,41 | 1 | 1 | ~2.283 |
| 2023 | 237,51 | 4 | 4 | ~7.586 |
| 2022 | 300,53 | 1 | 1 | ~2.370 |
| 2022 | 256,43 | 4 | 4 | ~8.316 |
12
Görsel İletişim Tasarımı
#2.236 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 284,21 | 1 | 1 | ~2.236 |
| 2026 | 204,66 | 7 | 1 | ~10.292 |
| 2025 | 285,53 | 1 | 1 | ~2.316 |
| 2025 | - | 6 | 0 | — |
| 2024 | 279,21 | 1 | 1 | ~4.740 |
| 2024 | 190,59 | 7 | 3 | ~12.615 |
| 2023 | 270,11 | 1 | 1 | ~7.844 |
| 2023 | 178,50 | 4 | 3 | ~16.271 |
| 2022 | 288,77 | 1 | 1 | ~4.710 |
| 2022 | 219,57 | 4 | 4 | ~15.194 |
13
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
#2.571 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 281,04 | 1 | 1 | ~2.571 |
| 2026 | 175,05 | 7 | 1 | ~10.781 |
| 2025 | 298,05 | 1 | 1 | ~1.160 |
| 2025 | 202,81 | 6 | 1 | ~10.842 |
| 2024 | 277,43 | 1 | 1 | ~4.938 |
| 2024 | 173,66 | 7 | 2 | ~12.809 |
| 2023 | 294,21 | 1 | 1 | ~3.752 |
| 2023 | 222,01 | 5 | 3 | ~14.845 |
| 2022 | 291,08 | 1 | 1 | ~4.320 |
| 2022 | 212,29 | 5 | 4 | ~15.394 |
14
Havacılık Yönetimi
#2.662 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 288,91 | 1 | 1 | ~2.662 |
| 2026 | 200,95 | 8 | 3 | ~36.020 |
| 2025 | 282,16 | 1 | 1 | ~3.505 |
| 2025 | 209,24 | 6 | 4 | ~32.739 |
| 2024 | 255,22 | 1 | 1 | ~11.895 |
| 2024 | - | 5 | 0 | — |
| 2023 | 274,46 | 1 | 1 | ~5.728 |
| 2023 | - | 5 | 0 | — |
| 2022 | 261,93 | 1 | 1 | ~10.299 |
| 2022 | 195,42 | 5 | 3 | ~52.876 |
15
Okul Öncesi Öğretmenliği
#2.923 Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 278,09 | 1 | 1 | ~2.923 |
| 2025 | 250,22 | 1 | 1 | ~6.395 |
| 2024 | 295,48 | 1 | 1 | ~2.564 |
| 2024 | 272,76 | 1 | 1 | ~5.477 |
| 2023 | 304,67 | 1 | 1 | ~1.737 |
| 2023 | 285,47 | 2 | 2 | ~5.242 |
| 2022 | 296,35 | 1 | 1 | ~2.916 |
| 2022 | 274,21 | 4 | 4 | ~7.225 |
16
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#2.965 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 280,96 | 1 | 1 | ~2.965 |
| 2026 | 215,88 | 5 | 5 | ~6.201 |
| 2025 | 278,89 | 1 | 1 | ~3.643 |
| 2025 | 217,25 | 5 | 5 | ~6.346 |
| 2024 | 296,48 | 1 | 1 | ~2.054 |
| 2024 | 260,19 | 4 | 4 | ~5.046 |
| 2023 | 324,64 | 1 | 1 | ~510 |
| 2023 | 250,23 | 6 | 6 | ~7.248 |
| 2022 | 306,35 | 1 | 1 | ~1.563 |
| 2022 | 270,71 | 5 | 5 | ~6.921 |
17
Yönetim Bilişim Sistemleri
#2.998 Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 286,69 | 1 | 1 | ~2.998 |
| 2026 | 279,13 | 1 | 1 | ~3.876 |
| 2026 | 222,61 | 3 | 3 | ~29.323 |
| 2026 | 163,71 | 9 | 8 | ~39.191 |
| 2025 | 291,62 | 1 | 1 | ~2.842 |
| 2025 | 285,85 | 1 | 1 | ~3.150 |
| 2025 | 238,31 | 2 | 2 | ~20.584 |
| 2025 | 212,43 | 8 | 8 | ~31.812 |
| 2024 | 289,83 | 1 | 1 | ~3.486 |
| 2024 | 221,17 | 5 | 5 | ~31.683 |
| 2023 | 286,88 | 1 | 1 | ~3.854 |
| 2023 | 221,43 | 5 | 5 | ~45.140 |
| 2022 | 274,65 | 1 | 1 | ~6.432 |
| 2022 | 219,49 | 4 | 4 | ~41.730 |
18
İç Mimarlık
#3.076 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 279,80 | 1 | 1 | ~3.076 |
| 2026 | 184,39 | 7 | 7 | ~6.594 |
| 2025 | 288,87 | 1 | 1 | ~2.817 |
| 2025 | 213,64 | 5 | 5 | ~6.399 |
| 2024 | 288,84 | 1 | 1 | ~2.780 |
| 2024 | 221,71 | 8 | 8 | ~6.359 |
| 2023 | 285,53 | 1 | 1 | ~4.350 |
| 2023 | 236,41 | 6 | 6 | ~7.605 |
| 2022 | 289,38 | 1 | 1 | ~4.078 |
| 2022 | 247,53 | 5 | 5 | ~8.803 |
19
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
#3.181 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 275,86 | 1 | 1 | ~3.181 |
| 2026 | 233,24 | 5 | 1 | ~8.683 |
| 2025 | 280,70 | 1 | 1 | ~2.709 |
| 2025 | 194,52 | 5 | 3 | ~11.038 |
| 2024 | 305,27 | 1 | 1 | ~805 |
| 2024 | 211,37 | 5 | 1 | ~11.960 |
| 2023 | 313,29 | 1 | 1 | ~438 |
| 2023 | 227,26 | 5 | 2 | ~14.340 |
| 2022 | 296,38 | 1 | 1 | ~2.903 |
| 2022 | 182,61 | 7 | 4 | ~16.024 |
20
Yeni Medya ve İletişim
#3.282 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 274,89 | 1 | 1 | ~3.282 |
| 2026 | - | 7 | 0 | — |
| 2025 | 270,95 | 1 | 1 | ~3.707 |
| 2025 | - | 6 | 0 | — |
| 2024 | 264,25 | 1 | 1 | ~6.738 |
| 2024 | - | 5 | 0 | — |
| 2023 | 267,78 | 1 | 1 | ~8.189 |
| 2023 | - | 4 | 0 | — |
| 2022 | 250,45 | 1 | 1 | ~11.736 |
| 2022 | 213,85 | 3 | 2 | ~15.348 |
21
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
#3.329 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 274,45 | 1 | 1 | ~3.329 |
| 2026 | 212,03 | 7 | 2 | ~10.066 |
| 2025 | 262,15 | 1 | 1 | ~4.780 |
| 2025 | 193,07 | 6 | 1 | ~11.083 |
| 2024 | 251,91 | 1 | 1 | ~8.227 |
| 2024 | - | 5 | 0 | — |
| 2023 | 264,27 | 1 | 1 | ~8.768 |
| 2023 | - | 4 | 0 | — |
| 2022 | 269,45 | 1 | 1 | ~8.159 |
| 2022 | 168,99 | 6 | 3 | ~16.112 |
22
Sağlık Yönetimi
#3.475 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 282,79 | 1 | 1 | ~3.475 |
| 2026 | 203,05 | 3 | 3 | ~35.522 |
| 2025 | 267,18 | 1 | 1 | ~5.831 |
| 2025 | 211,56 | 2 | 2 | ~32.069 |
| 2024 | 257,27 | 1 | 1 | ~10.760 |
| 2024 | 220,13 | 3 | 3 | ~32.046 |
| 2023 | 268,05 | 1 | 1 | ~7.964 |
| 2023 | 226,72 | 2 | 2 | ~41.538 |
| 2022 | 265,07 | 1 | 1 | ~9.056 |
| 2022 | 220,10 | 3 | 3 | ~41.334 |
23
Çizgi Film ve Animasyon
#3.497 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 273,02 | 1 | 1 | ~3.497 |
| 2026 | 211,15 | 6 | 1 | ~10.112 |
| 2025 | 280,91 | 1 | 1 | ~2.691 |
| 2025 | 244,31 | 5 | 1 | ~7.072 |
| 2024 | 270,09 | 1 | 1 | ~5.813 |
| 2024 | - | 3 | 0 | — |
| 2023 | 269,13 | 1 | 1 | ~7.981 |
| 2023 | - | 3 | 0 | — |
| 2022 | 229,96 | 1 | 1 | ~14.658 |
| 2022 | 175,54 | 3 | 1 | ~16.079 |
24
Arapça Öğretmenliği
#4.475 Eğitim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 264,85 | 1 | 1 | ~4.475 |
| 2025 | 215,61 | 1 | 1 | ~10.219 |
| 2024 | 268,08 | 1 | 1 | ~6.144 |
| 2024 | 228,80 | 1 | 1 | ~10.487 |
| 2023 | 294,70 | 1 | 1 | ~3.670 |
| 2023 | 242,51 | 1 | 1 | ~12.536 |
| 2022 | 293,68 | 1 | 1 | ~3.617 |
| 2022 | 242,91 | 2 | 2 | ~13.135 |
25
İngiliz Dili ve Edebiyatı
#4.488 Fen-Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 264,74 | 1 | 1 | ~4.488 |
| 2026 | 209,97 | 5 | 1 | ~10.163 |
| 2025 | 248,60 | 1 | 1 | ~6.589 |
| 2025 | - | 5 | 0 | — |
| 2024 | 260,00 | 1 | 1 | ~7.348 |
| 2024 | 223,42 | 5 | 1 | ~11.089 |
| 2023 | 291,33 | 1 | 1 | ~4.235 |
| 2023 | 245,67 | 4 | 2 | ~12.090 |
| 2022 | 276,29 | 1 | 1 | ~6.794 |
| 2022 | 226,46 | 5 | 3 | ~14.938 |
26
Radyo Televizyon ve Sinema
#4.935 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 261,54 | 1 | 1 | ~4.935 |
| 2026 | - | 7 | 0 | — |
| 2025 | 268,00 | 1 | 1 | ~4.039 |
| 2025 | - | 6 | 0 | — |
| 2024 | 270,35 | 1 | 1 | ~5.776 |
| 2024 | 219,87 | 5 | 1 | ~11.424 |
| 2023 | 275,40 | 1 | 1 | ~6.934 |
| 2023 | 222,88 | 4 | 1 | ~14.772 |
| 2022 | 273,89 | 1 | 1 | ~7.292 |
| 2022 | 237,07 | 3 | 1 | ~14.013 |
27
Odyoloji
#5.485 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 240,37 | 1 | 1 | ~5.485 |
| 2026 | - | 3 | 0 | — |
| 2025 | 235,93 | 1 | 1 | ~5.876 |
| 2025 | 195,19 | 1 | 1 | ~6.624 |
| 2024 | 266,86 | 1 | 1 | ~4.681 |
| 2024 | 194,13 | 3 | 3 | ~6.645 |
| 2023 | 288,64 | 1 | 1 | ~3.929 |
| 2023 | 213,90 | 2 | 2 | ~7.870 |
| 2022 | 283,33 | 1 | 1 | ~5.098 |
| 2022 | 222,84 | 3 | 3 | ~9.439 |
28
Gazetecilik
#5.547 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 256,99 | 1 | 1 | ~5.547 |
| 2026 | - | 3 | 0 | — |
| 2025 | 256,83 | 1 | 1 | ~5.515 |
| 2025 | - | 2 | 0 | — |
| 2024 | 252,71 | 1 | 1 | ~8.140 |
| 2024 | - | 3 | 0 | — |
| 2023 | 254,23 | 1 | 1 | ~10.476 |
| 2023 | - | 2 | 0 | — |
| 2022 | 265,06 | 1 | 1 | ~9.094 |
| 2022 | - | 2 | 0 | — |
29
Reklamcılık
#5.696 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 256,06 | 1 | 1 | ~5.696 |
| 2026 | 194,61 | 7 | 1 | ~10.465 |
| 2025 | 257,01 | 1 | 1 | ~5.491 |
| 2025 | - | 6 | 0 | — |
| 2024 | 257,81 | 1 | 1 | ~7.564 |
| 2024 | 186,40 | 5 | 1 | ~12.673 |
| 2023 | 295,66 | 1 | 1 | ~3.540 |
| 2023 | - | 5 | 0 | — |
| 2022 | 262,66 | 1 | 1 | ~9.559 |
| 2022 | 220,37 | 5 | 2 | ~15.178 |
30
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı
#5.755 İletişim Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 255,71 | 1 | 1 | ~5.755 |
| 2026 | - | 2 | 0 | — |
| 2025 | 257,78 | 1 | 1 | ~5.367 |
| 2025 | - | 2 | 0 | — |
| 2024 | 277,79 | 1 | 1 | ~4.896 |
| 2024 | - | 3 | 0 | — |
| 2023 | 257,31 | 1 | 1 | ~9.927 |
| 2023 | - | 2 | 0 | — |
| 2022 | 253,53 | 1 | 1 | ~11.209 |
| 2022 | - | 2 | 0 | — |
31
Grafik Tasarımı
#6.152 Güzel Sanatlar Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 271,54 | 1 | 1 | ~6.152 |
| 2026 | - | 6 | 0 | — |
| 2025 | 265,27 | 1 | 1 | ~6.436 |
| 2025 | 217,34 | 5 | 2 | ~30.351 |
| 2024 | 274,81 | 1 | 1 | ~5.059 |
| 2024 | 214,25 | 4 | 2 | ~34.298 |
| 2023 | 260,16 | 1 | 1 | ~13.672 |
| 2023 | 232,49 | 3 | 3 | ~37.595 |
| 2022 | 255,79 | 1 | 1 | ~13.763 |
| 2022 | 226,44 | 3 | 3 | ~36.899 |
32
Endüstriyel Tasarım
#6.280 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 210,68 | 1 | 1 | ~6.280 |
| 2026 | - | 5 | 0 | — |
| 2025 | 234,05 | 1 | 1 | ~5.938 |
| 2025 | - | 5 | 0 | — |
| 2024 | 238,96 | 1 | 1 | ~5.967 |
| 2024 | - | 3 | 0 | — |
| 2023 | 221,68 | 1 | 1 | ~7.788 |
| 2023 | 180,18 | 2 | 1 | ~8.019 |
| 2022 | 232,28 | 1 | 1 | ~9.310 |
| 2022 | 195,01 | 3 | 2 | ~9.642 |
33
Çocuk Gelişimi
#7.019 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 269,15 | 1 | 1 | ~7.019 |
| 2026 | 211,57 | 5 | 5 | ~33.025 |
| 2025 | 264,29 | 1 | 1 | ~6.772 |
| 2025 | 215,62 | 5 | 5 | ~30.887 |
| 2024 | 287,41 | 1 | 1 | ~3.663 |
| 2024 | 221,69 | 4 | 4 | ~31.468 |
| 2023 | 263,49 | 1 | 1 | ~10.733 |
| 2023 | 229,07 | 6 | 6 | ~40.047 |
| 2022 | 274,16 | 1 | 1 | ~6.523 |
| 2022 | 233,86 | 6 | 6 | ~30.906 |
34
İşletme
#7.232 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 268,55 | 1 | 1 | ~7.232 |
| 2026 | 240,42 | 1 | 1 | ~21.922 |
| 2026 | - | 6 | 0 | — |
| 2026 | - | 7 | 0 | — |
| 2025 | 249,91 | 1 | 1 | ~13.890 |
| 2025 | 246,42 | 1 | 1 | ~15.606 |
| 2025 | 209,40 | 6 | 2 | ~32.698 |
| 2025 | 177,33 | 5 | 3 | ~38.219 |
| 2024 | 247,45 | 1 | 1 | ~16.686 |
| 2024 | 241,11 | 1 | 1 | ~20.590 |
| 2024 | 205,54 | 4 | 4 | ~37.043 |
| 2024 | - | 5 | 0 | — |
| 2023 | 259,41 | 1 | 1 | ~14.422 |
| 2023 | 249,21 | 1 | 1 | ~23.346 |
| 2023 | 216,87 | 3 | 3 | ~47.855 |
| 2023 | 193,59 | 4 | 4 | ~56.473 |
| 2022 | 242,19 | 1 | 1 | ~23.790 |
| 2022 | 239,93 | 1 | 1 | ~25.662 |
| 2022 | 198,63 | 5 | 5 | ~52.050 |
| 2022 | 182,02 | 5 | 1 | ~54.294 |
35
Sosyal Hizmet
#9.679 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 263,11 | 1 | 1 | ~9.679 |
| 2026 | 211,79 | 3 | 3 | ~32.952 |
| 2025 | 247,33 | 1 | 1 | ~15.142 |
| 2025 | 209,72 | 2 | 2 | ~32.613 |
| 2024 | 254,50 | 1 | 1 | ~12.330 |
| 2024 | 215,25 | 4 | 4 | ~33.915 |
| 2023 | 260,98 | 1 | 1 | ~12.876 |
| 2023 | 214,35 | 3 | 3 | ~49.247 |
| 2022 | 249,23 | 1 | 1 | ~18.212 |
| 2022 | 219,06 | 5 | 5 | ~42.025 |
36
Kamu Yönetimi
#15.153 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 252,99 | 1 | 1 | ~15.153 |
| 2026 | 215,51 | 5 | 1 | ~31.658 |
| 2025 | 229,47 | 4 | 1 | ~25.801 |
| 2025 | 196,73 | 1 | 1 | ~35.839 |
| 2024 | 231,13 | 1 | 1 | ~26.695 |
| 2024 | - | 3 | 0 | — |
| 2023 | 231,15 | 1 | 1 | ~38.647 |
| 2023 | - | 2 | 0 | — |
| 2022 | 247,28 | 1 | 1 | ~19.565 |
| 2022 | 207,75 | 3 | 2 | ~48.621 |
37
Uluslararası Ticaret ve Finansman
#17.009 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 249,63 | 1 | 1 | ~17.009 |
| 2026 | 208,95 | 7 | 2 | ~33.770 |
| 2025 | 248,07 | 1 | 1 | ~14.799 |
| 2025 | - | 6 | 0 | — |
| 2024 | 236,45 | 1 | 1 | ~23.823 |
| 2024 | - | 5 | 0 | — |
| 2023 | 249,73 | 1 | 1 | ~22.972 |
| 2023 | 213,93 | 4 | 4 | ~49.486 |
| 2022 | 230,42 | 1 | 1 | ~33.855 |
| 2022 | 208,59 | 5 | 5 | ~48.226 |
38
Ekonomi ve Finans
#17.255 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 249,23 | 1 | 1 | ~17.255 |
| 2026 | 238,79 | 1 | 1 | ~22.526 |
| 2026 | - | 5 | 0 | — |
| 2026 | - | 3 | 0 | — |
