- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- DGS Üniversiteler
- /
- İstanbul Atlas Üniversitesi
İstanbul Atlas Üniversitesi
İstanbul Atlas Üniversitesi DGS Bilgileri
İstanbul Atlas Üniversitesi, İstanbul ilinde bulunan bir vakıf üniversitesidir. 4 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 14 farklı lisans programına dikey geçiş imkanı sunmaktadır. 2025 DGS tercih döneminde toplam 54 kontenjan ayrılmış, bunun 54 adedi dolmuştur (%100 doluluk).
2025 DGS sonuçlarına göre İstanbul Atlas Üniversitesi başarı sıralamaları 352 ile 110.482 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan 352. sıralamayı gerektirmektedir. Ön lisans mezunları için DGS puanının yanı sıra mezuniyet not ortalaması (GNO) da yerleştirmede etkilidir.
En Rekabetçi DGS Bölümleri (2025)
Yıllara Göre DGS Trendi
| Yıl | Ort. Puan | Program | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 265.15 | 31 | 54 | 54 |
| 2024 | 263.50 | 21 | 53 | 53 |
| 2023 | 274.98 | 14 | 35 | 35 |
| 2022 | 272.56 | 10 | 23 | 23 |
Trend Analizi
İstanbul Atlas Üniversitesi 2024-2025 döneminde DGS ortalama taban puanlarda 1.65 puanlık artış kaydetmiştir. Kontenjan 1 artmış, doluluk oranı ise %100 olarak gerçekleşmiştir.
Puanı En Çok Yükselen
- +33.6
- +12.2
- +8.7
Puanı En Çok Düşen
- -139.0
- -105.5
- -71.8
Bilgisayar Mühendisliği
#352 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 330.38 | 352 | 1 | 1 |
| 2025 | 325.66 | 506 | 1 | 1 |
| 2025 | 294.54 | 3.421 | 2 | 2 |
| 2025 | 285.48 | 5.453 | 1 | 1 |
| 2024 | 318.14 | 587 | 1 | 1 |
| 2024 | 289.78 | 4.781 | 2 | 2 |
| 2023 | 317.69 | 1.091 | 1 | 1 |
| 2023 | 298.76 | 3.741 | 2 | 2 |
| 2022 | 311.07 | 1.191 | 1 | 1 |
| 2022 | 275.46 | 12.535 | 3 | 3 |
Hemşirelik
#370 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 329.88 | 370 | 1 | 1 |
| 2025 | 291.97 | 3.925 | 7 | 7 |
| 2025 | 267.66 | 11.996 | 1 | 1 |
| 2025 | 248.95 | 23.872 | 1 | 1 |
| 2024 | 296.31 | 3.137 | 7 | 7 |
| 2024 | 293.09 | 3.893 | 1 | 1 |
| 2024 | 276.97 | 9.732 | 4 | 4 |
| 2024 | 265.84 | 16.573 | 3 | 3 |
| 2023 | 305.11 | 2.549 | 9 | 9 |
| 2023 | 277.72 | 11.656 | 2 | 2 |
| 2022 | 304.90 | 1.983 | 1 | 1 |
| 2022 | 287.62 | 6.582 | 4 | 4 |
Yazılım Mühendisliği
#711 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 320.52 | 711 | 3 | 3 |
| 2025 | 284.05 | 5.808 | 1 | 1 |
| 2024 | 313.94 | 841 | 1 | 1 |
| 2024 | 269.67 | 13.903 | 2 | 2 |
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#3.670 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 293.22 | 3.670 | 1 | 1 |
| 2025 | 273.21 | 9.491 | 1 | 1 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#7.223 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 279.53 | 7.223 | 1 | 1 |
| 2025 | 271.74 | 10.158 | 8 | 8 |
| 2025 | 248.11 | 24.565 | 1 | 1 |
| 2025 | 224.47 | 47.570 | 1 | 1 |
| 2024 | 282.56 | 7.245 | 7 | 7 |
| 2024 | 253.64 | 26.101 | 2 | 2 |
| 2023 | 287.25 | 7.129 | 3 | 3 |
| 2023 | 268.59 | 17.641 | 1 | 1 |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
#8.005 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 272.09 | 8.005 | 1 | 1 |
| 2024 | 263.36 | 17.589 | 1 | 1 |
| 2023 | 260.64 | 28.180 | 1 | 1 |
Biyomedikal Mühendisliği
#8.928 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 274.67 | 8.928 | 1 | 1 |
| 2025 | 262.45 | 14.751 | 1 | 1 |
Beslenme ve Diyetetik
#11.043 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 269.55 | 11.043 | 1 | 1 |
| 2025 | 227.98 | 43.554 | 1 | 1 |
| 2024 | 281.25 | 7.781 | 1 | 1 |
| 2024 | 222.33 | 63.605 | 3 | 3 |
| 2023 | 288.64 | 6.595 | 1 | 1 |
| 2023 | 250.15 | 35.162 | 2 | 2 |
| 2022 | 295.16 | 3.972 | 1 | 1 |
| 2022 | 241.63 | 43.607 | 4 | 4 |
Ergoterapi
#11.070 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 269.46 | 11.070 | 1 | 1 |
| 2025 | 239.18 | 32.288 | 1 | 1 |
| 2024 | 272.75 | 12.022 | 1 | 1 |
| 2024 | 234.34 | 47.103 | 2 | 2 |
| 2023 | 285.21 | 7.961 | 1 | 1 |
| 2023 | 257.11 | 27.719 | 2 | 2 |
| 2022 | 278.08 | 11.036 | 1 | 1 |
| 2022 | 251.54 | 32.243 | 3 | 3 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik
#13.322 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 265.14 | 13.322 | 5 | 5 |
| 2025 | 179.11 | 89.594 | 1 | 1 |
| 2024 | 273.95 | 11.315 | 1 | 1 |
| 2024 | 222.49 | 63.374 | 2 | 2 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
#13.637 Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 253.90 | 13.637 | 1 | 1 |
| 2025 | 208.73 | 110.482 | 4 | 4 |
Dil ve Konuşma Terapisi
#21.028 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 252.65 | 21.028 | 1 | 1 |
| 2025 | 190.76 | 93.240 | 1 | 1 |
| 2024 | 269.17 | 14.246 | 1 | 1 |
| 2024 | 189.12 | 115.132 | 4 | 4 |
| 2023 | 294.79 | 4.704 | 1 | 1 |
| 2023 | 200.80 | 119.163 | 5 | 5 |
| 2022 | 284.49 | 7.906 | 1 | 1 |
| 2022 | 195.64 | 128.142 | 4 | 4 |
İşletme
#21.644 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 246.09 | 21.644 | 1 | 1 |
| 2024 | 217.92 | 104.588 | 3 | 3 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı
#43.147 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 238.37 | 43.147 | 1 | 1 |
| 2024 | 226.80 | 78.225 | 4 | 4 |
| 2023 | 257.20 | 32.819 | 4 | 4 |
İstanbul İlindeki Diğer DGS Üniversiteleri
İstanbul ilinde DGS ile dikey geçiş yapabileceğiniz 8 diğer üniversite:
İstanbul Atlas Üniversitesi DGS Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- DGS taban puanları ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 4 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için DGS puan hesaplama aracını kullanabilirsiniz