- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- DGS Üniversiteler
- /
- İstanbul Atlas Üniversitesi
İstanbul Atlas Üniversitesi
İstanbul Atlas Üniversitesi DGS Bilgileri
İstanbul Atlas Üniversitesi, İstanbul ilinde bulunan bir vakıf üniversitesidir. 4 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 18 farklı lisans programına dikey geçiş imkanı sunmaktadır. 2026 DGS tercih döneminde toplam 71 kontenjan ayrılmış, bunun 45 adedi dolmuştur (%63 doluluk).
2026 DGS yerleştirmesinde İstanbul Atlas Üniversitesi programlarının yerleşen sırası (ÖSYM en küçük/en büyük puan tablolarından; ÖSYM DGS'de başarı sırası yayımlamaz) 143 ile 36.232 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan yaklaşık 143. yerleşen sırasıyla dolmuştur. Ön lisans mezunları için DGS puanının yanı sıra mezuniyet not ortalaması (GNO) da yerleştirmede etkilidir.
En Rekabetçi DGS Bölümleri (2026)
Yıllara Göre DGS Trendi
| Yıl | Ort. Puan | Program | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 262,07 | 42 | 71 | 45 |
| 2025 | 265,15 | 38 | 62 | 45 |
| 2024 | 261,73 | 28 | 52 | 37 |
| 2023 | 270,13 | 20 | 40 | 30 |
| 2022 | 272,56 | 12 | 28 | 23 |
Trend Analizi
İstanbul Atlas Üniversitesi 2025-2026 döneminde DGS ortalama taban puanlarda 3.08 puanlık düşüş yaşamıştır. Kontenjan 9 artmış, doluluk oranı ise %63 olarak gerçekleşmiştir.
Puanı En Çok Yükselen
- +12,7
- +4,5
Puanı En Çok Düşen
- -139,3
- -136,7
- -120,0
Bilgisayar Mühendisliği
#143 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 322,81 | 1 | 1 | ~143 |
| 2026 | 312,58 | 1 | 1 | ~396 |
| 2026 | 293,00 | 2 | 2 | ~1.859 |
| 2026 | 268,86 | 2 | 2 | ~3.936 |
| 2025 | 330,38 | 1 | 1 | ~265 |
| 2025 | 325,66 | 1 | 1 | ~396 |
| 2025 | 294,54 | 2 | 2 | ~2.328 |
| 2025 | 285,48 | 1 | 1 | ~3.072 |
| 2024 | 318,14 | 1 | 1 | ~395 |
| 2024 | 289,78 | 2 | 2 | ~2.676 |
| 2023 | 317,69 | 1 | 1 | ~922 |
| 2023 | 298,76 | 2 | 2 | ~2.818 |
| 2022 | 311,07 | 1 | 1 | ~1.013 |
| 2022 | 275,46 | 3 | 3 | ~6.227 |
Hemşirelik
#241 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 317,57 | 1 | 1 | ~241 |
| 2026 | 287,34 | 1 | 1 | ~2.395 |
| 2026 | 257,42 | 4 | 4 | ~4.592 |
| 2026 | 246,14 | 3 | 3 | ~5.221 |
| 2025 | 329,88 | 1 | 1 | ~279 |
| 2025 | 291,97 | 1 | 1 | ~2.581 |
| 2025 | 267,66 | 4 | 4 | ~4.412 |
| 2025 | 248,95 | 3 | 3 | ~5.367 |
| 2024 | 296,31 | 1 | 1 | ~2.067 |
| 2024 | 293,09 | 1 | 1 | ~2.378 |
| 2024 | 276,97 | 4 | 4 | ~3.935 |
| 2024 | 265,84 | 3 | 3 | ~4.736 |
| 2023 | 305,11 | 1 | 1 | ~2.063 |
| 2023 | 277,72 | 5 | 5 | ~5.307 |
| 2022 | 304,90 | 1 | 1 | ~1.771 |
| 2022 | 287,62 | 4 | 4 | ~4.377 |
Yazılım Mühendisliği
#426 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 311,86 | 1 | 1 | ~426 |
| 2026 | 254,00 | 2 | 2 | ~4.819 |
| 2025 | 320,52 | 1 | 1 | ~571 |
| 2025 | 284,05 | 2 | 2 | ~3.191 |
| 2024 | 313,94 | 1 | 1 | ~578 |
| 2024 | 269,67 | 2 | 2 | ~4.484 |
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#2.059 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 291,15 | 1 | 1 | ~2.059 |
| 2026 | 267,27 | 1 | 1 | ~4.025 |
| 2025 | 293,22 | 1 | 1 | ~2.451 |
| 2025 | 273,21 | 1 | 1 | ~4.085 |
Biyomedikal Mühendisliği
#2.820 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 282,44 | 1 | 1 | ~2.820 |
| 2026 | 271,90 | 1 | 1 | ~3.729 |
| 2025 | 274,67 | 1 | 1 | ~4.008 |
| 2025 | 262,45 | 1 | 1 | ~4.703 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#3.305 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 277,11 | 1 | 1 | ~3.305 |
| 2026 | 268,79 | 1 | 1 | ~3.941 |
| 2026 | 238,45 | 2 | 2 | ~5.552 |
| 2026 | 229,42 | 2 | 2 | ~5.832 |
| 2025 | 279,53 | 1 | 1 | ~3.585 |
| 2025 | 271,74 | 1 | 1 | ~4.166 |
| 2025 | 248,11 | 2 | 2 | ~5.408 |
| 2025 | 224,47 | 2 | 2 | ~6.199 |
| 2024 | 282,56 | 1 | 1 | ~3.428 |
| 2024 | 253,64 | 2 | 2 | ~5.374 |
| 2023 | 287,25 | 1 | 1 | ~4.101 |
| 2023 | 268,59 | 1 | 1 | ~6.193 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik
#3.607 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 273,56 | 1 | 1 | ~3.607 |
| 2026 | 193,72 | 2 | 2 | ~6.506 |
| 2025 | 265,14 | 1 | 1 | ~4.535 |
| 2025 | 179,11 | 2 | 2 | ~6.698 |
| 2024 | 273,95 | 1 | 1 | ~4.149 |
| 2024 | 222,49 | 2 | 2 | ~6.346 |
Ergoterapi
#3.831 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 270,60 | 1 | 1 | ~3.831 |
| 2026 | 209,84 | 2 | 2 | ~6.299 |
| 2025 | 269,46 | 1 | 1 | ~4.290 |
| 2025 | 239,18 | 1 | 1 | ~5.776 |
| 2024 | 272,75 | 1 | 1 | ~4.242 |
| 2024 | 234,34 | 2 | 2 | ~6.105 |
| 2023 | 285,21 | 1 | 1 | ~4.391 |
| 2023 | 257,11 | 2 | 2 | ~6.930 |
| 2022 | 278,08 | 1 | 1 | ~5.833 |
| 2022 | 251,54 | 3 | 3 | ~8.623 |
Görsel İletişim Tasarımı
#4.238 Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 266,59 | 1 | 1 | ~4.238 |
| 2026 | - | 2 | 0 | — |
Dil ve Konuşma Terapisi
#4.488 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 258,98 | 1 | 1 | ~4.488 |
| 2026 | 190,55 | 5 | 1 | ~6.545 |
| 2025 | 252,65 | 1 | 1 | ~5.180 |
| 2025 | 190,76 | 5 | 1 | ~6.651 |
| 2024 | 269,17 | 1 | 1 | ~4.517 |
| 2024 | 189,12 | 4 | 4 | ~6.678 |
| 2023 | 294,79 | 1 | 1 | ~3.233 |
| 2023 | 200,80 | 5 | 5 | ~7.949 |
| 2022 | 284,49 | 1 | 1 | ~4.912 |
| 2022 | 195,64 | 4 | 4 | ~9.640 |
Beslenme ve Diyetetik
#4.606 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 257,24 | 1 | 1 | ~4.606 |
| 2026 | - | 3 | 0 | — |
| 2025 | 269,55 | 1 | 1 | ~4.284 |
| 2025 | 227,98 | 2 | 2 | ~6.101 |
| 2024 | 281,25 | 1 | 1 | ~3.573 |
| 2024 | 222,33 | 3 | 3 | ~6.348 |
| 2023 | 288,64 | 1 | 1 | ~3.929 |
| 2023 | 250,15 | 2 | 2 | ~7.253 |
| 2022 | 295,16 | 1 | 1 | ~3.185 |
| 2022 | 241,63 | 4 | 4 | ~9.036 |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
#5.213 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 259,57 | 1 | 1 | ~5.213 |
| 2026 | - | 4 | 0 | — |
| 2025 | 272,09 | 1 | 1 | ~3.565 |
| 2025 | - | 4 | 0 | — |
| 2024 | 263,36 | 1 | 1 | ~6.896 |
| 2024 | 224,70 | 4 | 1 | ~10.955 |
| 2023 | 260,64 | 1 | 1 | ~9.292 |
| 2023 | - | 3 | 0 | — |
İngiliz Dili ve Edebiyatı
#7.219 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 244,85 | 1 | 1 | ~7.219 |
| 2026 | - | 3 | 0 | — |
| 2025 | 238,37 | 1 | 1 | ~7.850 |
| 2025 | - | 3 | 0 | — |
| 2024 | 226,80 | 1 | 1 | ~10.712 |
| 2024 | - | 3 | 0 | — |
| 2023 | 257,20 | 1 | 1 | ~9.948 |
| 2023 | - | 2 | 0 | — |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
#12.354 Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 258,36 | 1 | 1 | ~12.354 |
| 2026 | 199,91 | 3 | 3 | ~36.232 |
| 2025 | 253,90 | 1 | 1 | ~11.894 |
| 2025 | 208,73 | 4 | 4 | ~32.878 |
| 2023 | 248,81 | 1 | 1 | ~23.629 |
| 2023 | 223,63 | 4 | 4 | ~43.664 |
İşletme
#21.126 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 242,19 | 1 | 1 | ~21.126 |
| 2026 | - | 2 | 0 | — |
| 2025 | 246,09 | 1 | 1 | ~15.755 |
| 2025 | - | 2 | 0 | — |
| 2024 | 217,92 | 1 | 1 | ~32.876 |
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
Ebelik
Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 4 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 4 | 0 | — |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | - | 4 | 0 | — |
Endüstri Mühendisliği
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 2 | 0 | — |
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
Endüstriyel Tasarım
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 2 | 0 | — |
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
İstanbul İlindeki Diğer DGS Üniversiteleri
İstanbul ilinde DGS ile dikey geçiş yapabileceğiniz 8 diğer üniversite:
İstanbul Atlas Üniversitesi DGS Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- DGS taban puanları ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 5 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için DGS puan hesaplama aracını kullanabilirsiniz