- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- YKS Üniversiteler
- /
- Yaşar Üniversitesi
Yaşar Üniversitesi
Yaşar Üniversitesi Hakkında
Yaşar Üniversitesi, İzmir ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir. 10 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 123 farklı program ile öğrenci kabul etmektedir. 2025 YKS tercih döneminde toplam 2.402 kişilik kontenjan ayrılmıştır.
Puan türü dağılımına bakıldığında TYT puan türünde 39 program, EA puan türünde 30 program, SAY puan türünde 27 program bulunmaktadır.
2025 YKS sonuçlarına göre Yaşar Üniversitesi başarı sıralamaları 4.919 ile 1.992.911 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan Gastronomi ve Mutfak Sanatları (SÖZ) 4.919. sıralamayı gerektirmektedir.
Puan Türü Dağılımı
En Rekabetçi Bölümler (2025)
Yaşar Üniversitesi bünyesindeki en düşük sıralamalı (en zor yerleşilen) programlar:
Yıllara Göre Puan Trendi
| Yıl | Ort. Taban Puan | Program Sayısı | Toplam Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 311.18 | 123 | 2.402 |
| 2024 | 306.63 | 123 | 2.452 |
| 2023 | 348.56 | 84 | 1.490 |
| 2022 | 347.33 | 84 | 1.287 |
Trend Analizi
Yaşar Üniversitesi 2024-2025 döneminde ortalama taban puanlarda 4.55 puanlık artış kaydetmiştir. Kontenjan 50 kişi azalmış, program sayısı ise sabit kalarak 123 olmuştur.
Puanı En Çok Yükselen
- İş Sağlığı ve Güvenliği +36.5
- Mimari Restorasyon +33.1
- İnşaat Mühendisliği +32.2
Puanı En Çok Düşen
- Psikoloji -82.1
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları -78.2
- İngilizce Mütercim ve Tercümanlık -75.0
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 410.494 | 4.919 | 7 |
| 2024 | 449.640 | 3.481 | 8 |
| 2023 | 445.489 | 2.562 | 8 |
| 2022 | 439.456 | 4.174 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 448.587 | 6.815 | 7 |
| 2024 | 458.598 | 6.959 | 7 |
| 2023 | 469.139 | 6.793 | 7 |
| 2022 | 454.296 | 8.650 | 7 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 439.705 | 8.719 | 7 |
| 2024 | 444.646 | 9.876 | 8 |
| 2023 | 448.223 | 11.311 | 8 |
| 2022 | 440.934 | 11.521 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 398.079 | 8.794 | 7 |
| 2024 | 433.412 | 7.592 | 7 |
| 2023 | 428.552 | 5.869 | 6 |
| 2022 | 420.633 | 9.639 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 392.781 | 11.127 | 7 |
| 2024 | 422.722 | 12.516 | 7 |
| 2023 | 438.116 | 3.677 | 6 |
| 2022 | 421.979 | 9.071 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 392.254 | 11.410 | 7 |
| 2024 | 437.429 | 6.295 | 8 |
| 2023 | 429.980 | 5.492 | 7 |
| 2022 | 418.911 | 10.382 | 7 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 390.119 | 12.462 | 5 |
| 2024 | 428.758 | 9.467 | 6 |
| 2023 | 418.686 | 9.415 | 6 |
| 2022 | 415.572 | 11.999 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 419.470 | 13.543 | 17 |
| 2024 | 409.862 | 24.740 | 18 |
| 2023 | 428.902 | 13.659 | 18 |
| 2022 | 430.351 | 17.561 | 19 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 416.826 | 15.408 | 3 |
| 2024 | 419.837 | 17.184 | 3 |
| 2023 | 426.158 | 18.202 | 4 |
| 2022 | 431.184 | 14.028 | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 378.333 | 20.435 | 7 |
| 2024 | 422.900 | 12.421 | 7 |
| 2023 | 419.016 | 9.242 | 6 |
| 2022 | 418.874 | 10.400 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 408.449 | 21.596 | 7 |
| 2024 | 414.926 | 20.595 | 7 |
| 2023 | 434.851 | 10.568 | 7 |
| 2022 | 424.800 | 22.380 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 395.672 | 35.009 | 12 |
| 2024 | 398.241 | 36.314 | 12 |
| 2023 | 419.960 | 20.485 | 12 |
| 2022 | 416.028 | 32.520 | 13 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 391.184 | 40.939 | 5 |
| 2024 | 390.070 | 46.723 | 5 |
| 2023 | 394.019 | 54.885 | 4 |
| 2022 | 389.414 | 77.499 | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 389.454 | 43.295 | 9 |
| 2024 | 382.564 | 57.641 | 9 |
| 2023 | 393.730 | 55.395 | 8 |
| 2022 | 391.245 | 73.841 | 7 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı
#45.855 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi DİL %50-indirimli İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 344.057 | 45.855 | 40 |
| 2024 | 354.890 | 44.619 | 42 |
| 2023 | 374.178 | 39.316 | 46 |
| 2022 | 362.646 | 37.446 | 44 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 448.328 | 47.673 | 9 |
| 2024 | 436.993 | 48.516 | 9 |
| 2023 | 472.319 | 38.647 | 9 |
| 2022 | 461.191 | 46.977 | 9 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 447.105 | 48.725 | 13 |
| 2024 | 450.528 | 38.177 | 14 |
| 2023 | 499.933 | 18.661 | 13 |
| 2022 | 499.048 | 18.195 | 12 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 445.896 | 49.880 | 12 |
| 2024 | 434.283 | 50.707 | 13 |
| 2023 | 478.941 | 33.441 | 11 |
| 2022 | 471.859 | 38.149 | 12 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 384.444 | 50.743 | 9 |
| 2024 | 378.592 | 64.012 | 9 |
| 2023 | 401.597 | 42.838 | 7 |
| 2022 | 397.374 | 62.190 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 438.945 | 56.448 | 13 |
| 2024 | 427.624 | 56.309 | 14 |
| 2023 | 495.199 | 21.748 | 13 |
| 2022 | 495.718 | 20.329 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 433.268 | 62.079 | 7 |
| 2024 | 413.006 | 69.553 | 8 |
| 2023 | 450.924 | 57.312 | 7 |
| 2022 | 442.385 | 63.399 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 376.750 | 63.831 | 8 |
| 2024 | 372.218 | 75.278 | 8 |
| 2023 | 387.440 | 66.778 | 7 |
| 2022 | 390.056 | 76.181 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 375.763 | 65.592 | 8 |
| 2024 | 368.969 | 81.548 | 8 |
| 2023 | 386.839 | 67.943 | 6 |
| 2022 | 379.682 | 98.060 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 429.601 | 65.860 | 3 |
| 2024 | 407.480 | 74.959 | 4 |
| 2023 | 437.643 | 69.686 | 3 |
| 2022 | 418.454 | 86.278 | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 371.175 | 74.531 | 7 |
| 2024 | 370.002 | 79.518 | 8 |
| 2023 | 386.858 | 67.900 | 10 |
| 2022 | 380.844 | 95.515 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 369.354 | 78.273 | 99 |
| 2024 | 369.408 | 80.714 | 94 |
| 2023 | 386.490 | 68.633 | 90 |
| 2022 | 382.193 | 92.520 | 86 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 256.052 | 91.156 | 20 |
| 2024 | 317.789 | 63.233 | 20 |
| 2023 | 332.695 | 58.110 | 24 |
| 2022 | 298.599 | 63.128 | 18 |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
#93.456 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi DİL %25-indirimli İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 252.210 | 93.456 | 35 |
| 2024 | 327.241 | 58.423 | 33 |
| 2023 | 338.830 | 55.207 | 35 |
| 2022 | 330.760 | 49.861 | 32 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 400.240 | 98.713 | 8 |
| 2024 | 395.002 | 87.939 | 10 |
| 2023 | 420.806 | 86.776 | 10 |
| 2022 | 411.961 | 93.113 | 9 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 394.901 | 105.187 | 3 |
| 2024 | 362.687 | 128.289 | 4 |
| 2023 | 381.248 | 135.797 | 4 |
| 2022 | 398.168 | 108.169 | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 389.764 | 111.812 | 8 |
| 2024 | 381.172 | 103.845 | 8 |
| 2023 | 405.679 | 103.718 | 8 |
| 2022 | 397.146 | 109.352 | 7 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 350.177 | 124.887 | 14 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 25 |
| 2023 | 367.637 | 110.449 | 29 |
| 2022 | 372.585 | 114.386 | 25 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 200.084 | 127.045 | 5 |
| 2024 | 242.750 | 108.871 | 9 |
| 2023 | 329.280 | 59.696 | 5 |
| 2022 | 320.186 | 54.168 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 353.869 | 166.926 | 60 |
| 2024 | 361.817 | 129.519 | 58 |
| 2023 | 427.427 | 79.855 | 60 |
| 2022 | 425.547 | 79.216 | 54 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 348.790 | 176.684 | 66 |
| 2024 | 341.876 | 162.192 | 60 |
| 2023 | 387.358 | 127.138 | 60 |
| 2022 | 383.844 | 125.400 | 55 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 327.809 | 223.279 | 65 |
| 2024 | 333.181 | 178.966 | 58 |
| 2023 | 417.022 | 90.800 | 60 |
| 2022 | 422.168 | 82.624 | 47 |
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
#233.458 Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi SAY burslu İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 323.945 | 233.458 | 4 |
| 2024 | 299.566 | 266.437 | 4 |
| 2023 | 314.766 | 276.865 | 4 |
| 2022 | 278.657 | 369.427 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 323.786 | 233.897 | 54 |
| 2024 | 320.746 | 206.676 | 50 |
| 2023 | 367.749 | 156.464 | 50 |
| 2022 | 360.724 | 157.998 | 45 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 318.196 | 244.792 | 5 |
| 2024 | 309.323 | 291.778 | 5 |
| 2023 | 338.694 | 202.702 | 4 |
| 2022 | 312.928 | 331.954 | 9 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 311.211 | 270.482 | 41 |
| 2024 | 307.750 | 241.272 | 39 |
| 2023 | 345.967 | 196.989 | 37 |
| 2022 | 339.723 | 195.080 | 31 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 371.556 | 278.637 | 10 |
| 2024 | 365.835 | 270.909 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 309.338 | 291.214 | 29 |
| 2024 | 332.064 | 183.887 | 30 |
| 2023 | 337.081 | 209.131 | 30 |
| 2022 | 345.815 | 189.967 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 352.314 | 383.363 | 10 |
| 2024 | 344.546 | 465.857 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 281.699 | 386.300 | 36 |
| 2024 | 276.030 | 360.955 | 35 |
| 2023 | 304.674 | 310.502 | 36 |
| 2022 | 293.587 | 314.254 | 32 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 349.709 | 399.699 | 7 |
| 2024 | 342.090 | 373.985 | 7 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 346.521 | 420.855 | 8 |
| 2024 | 339.119 | 485.197 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 345.866 | 425.194 | 9 |
| 2024 | 338.126 | 466.507 | 9 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 345.123 | 430.201 | 8 |
| 2024 | 337.220 | 406.552 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 344.090 | 437.146 | 4 |
| 2024 | 335.666 | 579.751 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 343.962 | 438.023 | 7 |
| 2024 | 335.544 | 558.509 | 7 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 337.452 | 485.665 | 7 |
| 2024 | 328.184 | 524.083 | 7 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 336.473 | 493.141 | 9 |
| 2024 | 327.214 | 476.544 | 9 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 335.927 | 497.332 | 4 |
| 2024 | 326.869 | 586.700 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 278.388 | 515.047 | 23 |
| 2024 | 299.170 | 355.219 | 25 |
| 2023 | 294.092 | 455.546 | 34 |
| 2022 | 298.138 | 422.475 | 36 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 331.983 | 528.701 | 7 |
| 2024 | 322.640 | 566.758 | 7 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 273.989 | 554.918 | 27 |
| 2024 | 276.899 | 534.499 | 26 |
| 2023 | 277.899 | 591.164 | 21 |
| 2022 | 278.585 | 574.732 | 16 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 327.616 | 565.615 | 7 |
| 2024 | 317.794 | 647.676 | 7 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 271.306 | 580.138 | 32 |
| 2024 | 282.156 | 486.774 | 34 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 268.491 | 607.790 | 41 |
| 2024 | 270.449 | 597.240 | 38 |
| 2023 | 273.040 | 636.757 | 38 |
| 2022 | 275.085 | 606.542 | 33 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 254.376 | 616.054 | 38 |
| 2024 | 263.411 | 718.823 | 38 |
| 2023 | 284.478 | 469.268 | 35 |
| 2022 | 287.911 | 445.892 | 34 |
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
#707.362 Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi SAY %50-indirimli İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 238.934 | 707.362 | 22 |
| 2024 | 246.487 | 562.879 | 22 |
| 2023 | 251.182 | 600.986 | 24 |
| 2022 | 251.998 | 507.716 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 254.168 | 759.666 | 42 |
| 2024 | 257.678 | 737.330 | 42 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 243.949 | 877.313 | 42 |
| 2024 | 255.912 | 758.246 | 43 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 241.882 | 901.781 | 20 |
| 2024 | 267.370 | 628.969 | 26 |
| 2023 | 273.143 | 635.785 | 31 |
| 2022 | 271.350 | 641.795 | 21 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 288.715 | 992.786 | 54 |
| 2024 | 272.077 | 1.049.772 | 54 |
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
#996.027 Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi SAY ucretli İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 214.969 | 996.027 | 5 |
| 2024 | 229.766 | 749.041 | 5 |
| 2023 | 247.190 | 634.915 | 3 |
| 2022 | 234.419 | 647.960 | 2 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 231.867 | 1.020.326 | 11 |
| 2024 | 245.872 | 884.879 | 10 |
| 2023 | 268.702 | 679.356 | 9 |
| 2022 | 275.108 | 606.307 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 286.269 | 1.025.113 | 46 |
| 2024 | 269.770 | 739.993 | 45 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 201.358 | 1.065.523 | 4 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 6 |
| 2023 | 284.521 | 468.894 | 5 |
| 2022 | 272.832 | 579.665 | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 281.275 | 1.092.535 | 39 |
| 2024 | 264.449 | 883.883 | 41 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 280.624 | 1.101.633 | 25 |
| 2024 | 263.820 | 1.312.966 | 24 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 278.871 | 1.125.813 | 41 |
| 2024 | 262.148 | 1.300.178 | 42 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 222.575 | 1.127.873 | 15 |
| 2024 | 243.333 | 918.606 | 15 |
| 2023 | 267.133 | 695.267 | 13 |
| 2022 | 278.962 | 571.453 | 7 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 186.557 | 1.134.728 | 38 |
| 2024 | 264.792 | 704.588 | 43 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 220.680 | 1.149.191 | 37 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 216.235 | 1.197.848 | 7 |
| 2024 | 235.995 | 1.019.254 | 9 |
| 2023 | 266.054 | 706.568 | 6 |
| 2022 | 269.544 | 659.615 | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 270.609 | 1.242.506 | 53 |
| 2024 | 254.472 | 1.295.914 | 53 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 210.845 | 1.254.055 | 52 |
| 2024 | 292.917 | 399.967 | 51 |
| 2023 | 296.577 | 437.140 | 52 |
| 2022 | 305.326 | 375.943 | 47 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 267.862 | 1.282.010 | 33 |
| 2024 | 251.919 | 1.290.943 | 33 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 265.477 | 1.316.328 | 35 |
| 2024 | 250.015 | 1.411.805 | 35 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 204.060 | 1.318.806 | 10 |
| 2024 | 240.146 | 961.809 | 10 |
| 2023 | 263.947 | 728.502 | 8 |
| 2022 | 269.435 | 660.683 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 201.573 | 1.340.738 | 10 |
| 2024 | 230.869 | 1.091.831 | 15 |
| 2023 | 263.044 | 738.179 | 7 |
| 2022 | 264.171 | 715.121 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 262.982 | 1.352.527 | 37 |
| 2024 | 247.818 | 1.584.746 | 36 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 260.725 | 1.385.639 | 24 |
| 2024 | 245.931 | 1.218.651 | 25 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 260.408 | 1.390.246 | 19 |
| 2024 | 245.669 | 1.448.589 | 18 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 260.319 | 1.391.541 | 41 |
| 2024 | 245.524 | 1.387.243 | 41 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 260.103 | 1.394.728 | 14 |
| 2024 | 245.297 | 1.479.662 | 14 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 192.157 | 1.412.260 | 26 |
| 2024 | 229.244 | 1.115.131 | 24 |
| 2023 | 237.442 | 1.044.213 | 24 |
| 2022 | 257.852 | 784.432 | 14 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 256.588 | 1.446.104 | 3 |
| 2024 | 242.898 | 1.622.933 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 253.753 | 1.487.884 | 11 |
| 2024 | 240.556 | 1.400.707 | 11 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 251.876 | 1.515.349 | 5 |
| 2024 | 239.339 | 1.634.695 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 248.425 | 1.565.837 | 6 |
| 2024 | 236.856 | 1.696.877 | 7 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 247.187 | 1.584.121 | 8 |
| 2024 | 235.864 | 1.609.930 | 7 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 246.108 | 1.599.899 | 12 |
| 2024 | 235.073 | 1.395.827 | 13 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 244.091 | 1.629.510 | 9 |
| 2024 | 233.602 | 1.550.670 | 9 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 240.972 | 1.675.260 | 32 |
| 2024 | 230.440 | 1.604.222 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 238.860 | 1.706.349 | 7 |
| 2024 | 224.167 | 1.718.791 | 7 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 233.158 | 1.789.461 | 10 |
| 2024 | 206.839 | 1.734.180 | 12 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 229.682 | 1.839.559 | 38 |
| 2024 | 201.085 | 1.579.991 | 38 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 220.428 | 1.967.848 | 16 |
| 2024 | 187.336 | 1.758.847 | 16 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 218.551 | 1.992.911 | 7 |
| 2024 | 182.096 | 1.808.898 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 25 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 32 |
| 2023 | 375.542 | 144.213 | 25 |
| 2022 | 392.648 | 114.573 | 14 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 41 |
| 2024 | 263.427 | 718.657 | 45 |
| 2023 | 299.190 | 354.703 | 41 |
| 2022 | 282.577 | 490.580 | 37 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 9 |
| 2023 | 308.910 | 295.769 | 9 |
| 2022 | 354.827 | 167.652 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 14 |
| 2024 | 310.484 | 233.549 | 19 |
| 2023 | 358.795 | 171.880 | 16 |
| 2022 | 359.047 | 160.648 | 12 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 15 |
| 2024 | 254.254 | 495.943 | 16 |
| 2023 | 277.309 | 428.978 | 14 |
| 2022 | 279.974 | 364.018 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 22 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 24 |
| 2023 | 342.937 | 203.455 | 20 |
| 2022 | 311.809 | 259.427 | 18 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 7 |
| 2024 | 249.574 | 864.572 | 8 |
| 2023 | 268.058 | 621.074 | 14 |
| 2022 | 277.397 | 536.878 | 12 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 37 |
| 2024 | 256.883 | 786.908 | 36 |
| 2023 | 283.480 | 477.828 | 35 |
| 2022 | 284.855 | 471.073 | 34 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 7 |
| 2024 | 228.514 | 1.083.544 | 8 |
| 2023 | 266.145 | 640.273 | 4 |
| 2022 | 269.955 | 607.668 | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 37 |
| 2024 | 253.797 | 819.451 | 36 |
| 2023 | 273.879 | 564.505 | 35 |
| 2022 | 267.751 | 629.264 | 34 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 7 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 8 |
| 2023 | 267.179 | 629.820 | 4 |
