- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- YKS Üniversiteler
- /
- İzmir Demokrasi Üniversitesi
İzmir Demokrasi Üniversitesi
İzmir Demokrasi Üniversitesi Hakkında
İzmir Demokrasi Üniversitesi, İzmir ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir. 16 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 60 farklı program ile öğrenci kabul etmektedir. 2025 YKS tercih döneminde toplam 2.895 kişilik kontenjan ayrılmıştır.
Puan türü dağılımına bakıldığında SAY puan türünde 37 program, EA puan türünde 23 program, TYT puan türünde 15 program bulunmaktadır.
2025 YKS sonuçlarına göre İzmir Demokrasi Üniversitesi başarı sıralamaları 6.846 ile 1.271.843 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) 6.846. sıralamayı gerektirmektedir.
Puan Türü Dağılımı
En Rekabetçi Bölümler (2025)
İzmir Demokrasi Üniversitesi bünyesindeki en düşük sıralamalı (en zor yerleşilen) programlar:
Yıllara Göre Puan Trendi
| Yıl | Ort. Taban Puan | Program Sayısı | Toplam Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 334.41 | 83 | 2.895 |
| 2024 | 328.65 | 83 | 3.337 |
| 2023 | 348.30 | 68 | 3.193 |
| 2022 | 344.58 | 68 | 2.592 |
Trend Analizi
İzmir Demokrasi Üniversitesi 2024-2025 döneminde ortalama taban puanlarda 5.76 puanlık artış kaydetmiştir. Kontenjan 442 kişi azalmış, program sayısı ise sabit kalarak 83 olmuştur.
Puanı En Çok Yükselen
- Matematik (KKTC Uyruklu) +38.4
- İnşaat Mühendisliği +27.8
- Makine Mühendisliği +25.6
Puanı En Çok Düşen
- Okul Öncesi Öğretmenliği -33.1
- Türk Dili ve Edebiyatı -29.9
- Özel Eğitim Öğretmenliği -28.0
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 403.545 | 6.846 | 40 |
| 2024 | 431.503 | 8.331 | 40 |
| 2023 | 418.653 | 9.431 | 60 |
| 2022 | 413.484 | 13.118 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 425.281 | 12.676 | 30 |
| 2024 | 431.169 | 13.558 | 30 |
| 2023 | 428.478 | 17.388 | 60 |
| 2022 | 425.845 | 15.520 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 381.588 | 17.821 | 30 |
| 2024 | 414.696 | 17.787 | 50 |
| 2023 | 402.099 | 19.558 | 60 |
| 2022 | 399.959 | 22.697 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 405.567 | 19.483 | 50 |
| 2024 | 410.479 | 20.468 | 50 |
| 2023 | 414.589 | 22.448 | 50 |
| 2022 | 407.870 | 21.177 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 410.779 | 19.599 | 60 |
| 2024 | 398.856 | 35.621 | 120 |
| 2023 | 419.264 | 21.116 | 120 |
| 2022 | 420.788 | 26.586 | 120 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 481.010 | 21.636 | 90 |
| 2024 | 473.154 | 23.457 | 90 |
| 2023 | 492.655 | 23.398 | 90 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
#26.143 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi DİL İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 388.902 | 26.143 | 60 |
| 2024 | 384.846 | 30.784 | 60 |
| 2023 | 385.522 | 34.441 | 60 |
| 2022 | 377.982 | 31.743 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 467.960 | 30.950 | 25 |
| 2024 | 452.173 | 37.002 | 70 |
| 2023 | 476.593 | 35.263 | 70 |
| 2022 | 477.861 | 33.413 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 366.620 | 84.054 | 40 |
| 2024 | 363.547 | 92.754 | 50 |
| 2023 | 375.407 | 92.070 | 60 |
| 2022 | 379.333 | 98.843 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 366.334 | 84.678 | 60 |
| 2025 | 343.247 | 145.634 | 70 |
| 2024 | 359.707 | 101.570 | 60 |
| 2024 | 339.199 | 158.572 | 70 |
| 2023 | 373.126 | 97.303 | 50 |
| 2023 | 344.650 | 179.756 | 60 |
| 2022 | 366.213 | 130.250 | 50 |
| 2022 | 336.536 | 223.074 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 337.091 | 87.931 | 20 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 406.398 | 91.204 | 45 |
| 2024 | 400.931 | 81.676 | 45 |
| 2023 | 433.821 | 73.344 | 40 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 362.341 | 93.701 | 40 |
| 2025 | 350.158 | 124.939 | 50 |
| 2024 | 362.708 | 94.631 | 50 |
| 2024 | 351.623 | 121.795 | 50 |
| 2023 | 377.513 | 87.406 | 70 |
| 2023 | 361.272 | 127.339 | 40 |
| 2022 | 381.311 | 94.459 | 70 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 396.774 | 102.840 | 75 |
| 2024 | 384.888 | 99.380 | 75 |
| 2023 | 430.434 | 76.753 | 70 |
| 2022 | 419.837 | 84.840 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 391.096 | 110.062 | 50 |
| 2025 | 381.427 | 123.007 | 50 |
| 2024 | 369.204 | 119.109 | 70 |
| 2024 | 347.889 | 151.647 | 75 |
| 2023 | 404.473 | 105.200 | 70 |
| 2023 | 379.109 | 138.833 | 75 |
| 2022 | 393.100 | 114.042 | 70 |
| 2022 | 365.528 | 150.796 | 75 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 384.549 | 118.752 | 65 |
| 2024 | 364.953 | 125.013 | 65 |
| 2023 | 388.765 | 125.262 | 60 |
| 2022 | 367.441 | 147.928 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 383.613 | 120.072 | 70 |
| 2024 | 383.226 | 101.327 | 70 |
| 2023 | 432.485 | 74.650 | 65 |
| 2022 | 422.013 | 82.749 | 65 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 383.187 | 120.639 | 65 |
| 2025 | 363.238 | 150.379 | 80 |
| 2024 | 367.306 | 121.622 | 65 |
| 2024 | 334.276 | 176.735 | 80 |
| 2023 | 399.938 | 110.760 | 60 |
| 2023 | 357.945 | 173.462 | 75 |
| 2022 | 329.273 | 216.985 | 75 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 351.122 | 122.218 | 30 |
| 2024 | 352.918 | 118.353 | 30 |
| 2023 | 365.263 | 116.544 | 60 |
| 2022 | 366.258 | 130.133 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 376.918 | 129.436 | 50 |
| 2025 | 353.233 | 168.125 | 50 |
| 2024 | 351.319 | 145.944 | 65 |
| 2024 | 320.446 | 207.461 | 70 |
| 2023 | 378.699 | 139.442 | 60 |
| 2023 | 345.145 | 198.708 | 65 |
| 2022 | 325.618 | 225.138 | 65 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 370.739 | 138.468 | 60 |
| 2024 | 346.392 | 154.174 | 80 |
| 2023 | 368.004 | 156.084 | 80 |
| 2022 | 366.009 | 150.063 | 80 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 320.755 | 142.065 | 30 |
| 2024 | 350.688 | 137.636 | 30 |
| 2023 | 330.014 | 181.981 | 60 |
| 2022 | 329.613 | 184.704 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 316.179 | 161.272 | 30 |
| 2024 | 338.371 | 183.379 | 30 |
| 2023 | 314.910 | 256.078 | 70 |
| 2022 | 313.708 | 265.567 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 351.324 | 171.751 | 50 |
| 2025 | 326.624 | 226.287 | 20 |
| 2024 | 335.557 | 174.301 | 60 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 30 |
| 2023 | 367.790 | 156.412 | 80 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 45 |
| 2022 | 365.044 | 151.487 | 80 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 80 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 347.357 | 179.455 | 20 |
| 2025 | 315.406 | 257.457 | 30 |
| 2024 | 319.591 | 209.538 | 20 |
| 2024 | 291.001 | 296.700 | 25 |
| 2023 | 319.959 | 261.292 | 70 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 25 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 331.694 | 186.246 | 40 |
| 2025 | 303.019 | 328.618 | 40 |
| 2024 | 312.595 | 273.127 | 70 |
| 2024 | 278.268 | 521.713 | 65 |
| 2023 | 314.485 | 319.743 | 60 |
| 2023 | 281.575 | 558.478 | 60 |
| 2022 | 305.742 | 373.444 | 60 |
| 2022 | 278.153 | 578.451 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 341.011 | 192.539 | 40 |
| 2024 | 316.777 | 216.635 | 40 |
| 2023 | 342.948 | 203.434 | 40 |
| 2022 | 335.756 | 203.153 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 337.929 | 199.345 | 30 |
| 2024 | 320.655 | 206.909 | 30 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 328.021 | 201.051 | 35 |
| 2025 | 294.401 | 386.659 | 45 |
| 2024 | 315.479 | 257.716 | 75 |
| 2024 | 278.633 | 518.405 | 60 |
| 2023 | 325.723 | 260.293 | 70 |
| 2023 | 283.502 | 541.507 | 55 |
| 2022 | 321.622 | 287.451 | 70 |
| 2022 | 279.125 | 569.960 | 55 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 330.033 | 217.707 | 27 |
| 2024 | 316.873 | 216.391 | 30 |
| 2023 | 340.046 | 209.833 | 60 |
| 2022 | 346.094 | 182.967 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 322.927 | 222.815 | 30 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 315.539 | 257.065 | 30 |
| 2024 | 293.895 | 286.155 | 30 |
| 2023 | 313.634 | 280.337 | 25 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 25 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 315.379 | 258.764 | 40 |
| 2024 | 294.718 | 386.776 | 60 |
| 2023 | 293.029 | 463.696 | 60 |
| 2022 | 290.398 | 477.689 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 314.578 | 259.981 | 50 |
| 2024 | 301.780 | 259.215 | 50 |
| 2023 | 328.514 | 237.909 | 50 |
| 2022 | 306.848 | 273.256 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 314.243 | 260.995 | 60 |
| 2024 | 292.177 | 292.294 | 85 |
| 2023 | 313.053 | 282.169 | 80 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği
#271.888 Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi SAY İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 310.757 | 271.888 | 30 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 306.341 | 286.321 | 30 |
| 2024 | 288.822 | 305.031 | 30 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
#290.888 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi EA İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 309.395 | 290.888 | 30 |
| 2025 | 281.185 | 490.593 | 40 |
| 2024 | 293.208 | 397.747 | 80 |
| 2024 | 265.329 | 650.621 | 65 |
| 2023 | 299.396 | 416.866 | 70 |
| 2023 | 275.997 | 608.750 | 50 |
| 2022 | 299.708 | 411.873 | 70 |
| 2022 | 268.405 | 671.058 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 303.579 | 295.941 | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 308.047 | 298.544 | 40 |
| 2024 | 288.045 | 437.856 | 70 |
| 2023 | 284.817 | 530.183 | 60 |
| 2022 | 286.764 | 505.936 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 302.741 | 298.874 | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 40 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 302.564 | 299.510 | 30 |
| 2024 | 287.831 | 308.908 | 30 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 295.147 | 327.089 | 30 |
| 2024 | 273.874 | 371.759 | 40 |
| 2023 | 287.070 | 381.196 | 70 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 291.078 | 343.826 | 45 |
| 2024 | 275.300 | 364.640 | 70 |
| 2023 | 291.182 | 363.221 | 70 |
| 2022 | 280.355 | 362.424 | 70 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman
#410.406 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi EA İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 291.134 | 410.406 | 55 |
| 2024 | 280.618 | 500.385 | 55 |
| 2023 | 287.048 | 511.525 | 50 |
| 2022 | 285.026 | 519.964 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 289.902 | 419.695 | 30 |
| 2024 | 283.279 | 477.057 | 30 |
| 2023 | 278.676 | 584.072 | 60 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 287.581 | 437.592 | 65 |
| 2024 | 280.264 | 503.520 | 65 |
| 2023 | 279.776 | 574.306 | 60 |
| 2022 | 283.967 | 528.728 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 334.131 | 511.356 | 30 |
| 2024 | 324.870 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 269.383 | 598.855 | 35 |
| 2024 | 262.783 | 678.654 | 35 |
| 2023 | 269.083 | 675.440 | 30 |
| 2022 | 257.422 | 789.301 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 323.613 | 601.400 | 30 |
| 2024 | 313.748 | 617.404 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 266.487 | 627.737 | 30 |
| 2024 | 261.901 | 688.723 | 30 |
| 2023 | 260.351 | 767.255 | 30 |
| 2022 | 262.798 | 729.645 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 320.257 | 632.790 | 25 |
| 2024 | 309.733 | 826.126 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 315.827 | 676.052 | 30 |
| 2024 | 303.374 | 797.920 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 315.659 | 677.761 | 30 |
| 2024 | 303.015 | 718.022 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 311.928 | 716.527 | 30 |
| 2024 | 298.500 | 803.069 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 306.449 | 776.384 | 30 |
| 2024 | 291.628 | 810.238 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 305.809 | 783.482 | 30 |
| 2024 | 290.679 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 303.282 | 812.544 | 65 |
| 2024 | 287.980 | 922.400 | 65 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 289.290 | 985.399 | 40 |
| 2024 | 272.798 | 1.157.142 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 25 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 45 |
| 2023 | 395.154 | 116.825 | 40 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
İzmir İlindeki Diğer Üniversiteler
İzmir ilinde İzmir Demokrasi Üniversitesi dahil toplam 9 üniversite bulunmaktadır. Tercih döneminde aynı şehirdeki alternatifleri de değerlendirmeniz önerilir.
İzmir Demokrasi Üniversitesi Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- Taban puanları ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 4 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için YKS puan hesaplama sayfasını kullanabilirsiniz