- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- YKS Üniversiteler
- /
- İzmir Bakırçay Üniversitesi
İzmir Bakırçay Üniversitesi
İzmir Bakırçay Üniversitesi Hakkında
İzmir Bakırçay Üniversitesi, İzmir ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir. 13 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 51 farklı program ile öğrenci kabul etmektedir. 2025 YKS tercih döneminde toplam 2.515 kişilik kontenjan ayrılmıştır.
Puan türü dağılımına bakıldığında SAY puan türünde 29 program, EA puan türünde 16 program, TYT puan türünde 12 program bulunmaktadır.
2025 YKS sonuçlarına göre İzmir Bakırçay Üniversitesi başarı sıralamaları 15.038 ile 1.271.843 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan Tıp (SAY) 15.038. sıralamayı gerektirmektedir.
Puan Türü Dağılımı
En Rekabetçi Bölümler (2025)
İzmir Bakırçay Üniversitesi bünyesindeki en düşük sıralamalı (en zor yerleşilen) programlar:
Yıllara Göre Puan Trendi
| Yıl | Ort. Taban Puan | Program Sayısı | Toplam Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 335.10 | 62 | 2.515 |
| 2024 | 329.01 | 62 | 2.655 |
| 2023 | 353.62 | 50 | 2.371 |
| 2022 | 345.36 | 50 | 2.292 |
Trend Analizi
İzmir Bakırçay Üniversitesi 2024-2025 döneminde ortalama taban puanlarda 6.09 puanlık artış kaydetmiştir. Kontenjan 140 kişi azalmış, program sayısı ise sabit kalarak 62 olmuştur.
Puanı En Çok Yükselen
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği +33.5
- Makine Mühendisliği +32.8
- Dil ve Konuşma Terapisi +30.6
Puanı En Çok Düşen
- Coğrafya (KKTC Uyruklu) -73.2
- Coğrafya -22.5
- Tarih -21.3
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 491.946 | 15.038 | 80 |
| 2024 | 485.757 | 16.761 | 80 |
| 2023 | 504.803 | 15.724 | 60 |
| 2022 | 504.307 | 14.807 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 409.640 | 20.547 | 100 |
| 2024 | 397.198 | 37.541 | 160 |
| 2023 | 414.303 | 26.208 | 160 |
| 2022 | 416.762 | 31.550 | 160 |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
#26.143 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi DİL İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 388.902 | 26.143 | 60 |
| 2024 | 384.846 | 30.784 | 60 |
| 2023 | 385.522 | 34.441 | 60 |
| 2022 | 377.982 | 31.743 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 381.904 | 54.698 | 65 |
| 2025 | 343.247 | 145.634 | 70 |
| 2024 | 375.443 | 69.503 | 65 |
| 2024 | 339.199 | 158.572 | 70 |
| 2023 | 389.634 | 62.649 | 60 |
| 2023 | 344.650 | 179.756 | 60 |
| 2022 | 384.887 | 86.761 | 60 |
| 2022 | 336.536 | 223.074 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 372.710 | 71.380 | 60 |
| 2024 | 369.690 | 80.100 | 60 |
| 2023 | 381.957 | 77.714 | 80 |
| 2022 | 383.213 | 90.344 | 80 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 417.352 | 78.975 | 75 |
| 2024 | 414.272 | 68.367 | 75 |
| 2023 | 453.765 | 54.666 | 70 |
| 2022 | 448.165 | 58.228 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 409.744 | 87.396 | 75 |
| 2024 | 379.148 | 106.313 | 75 |
| 2023 | 399.169 | 111.727 | 70 |
| 2022 | 408.661 | 96.615 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 337.091 | 87.931 | 20 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 406.398 | 91.204 | 45 |
| 2024 | 400.931 | 81.676 | 45 |
| 2023 | 433.821 | 73.344 | 40 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 396.774 | 102.840 | 75 |
| 2024 | 384.888 | 99.380 | 75 |
| 2023 | 430.434 | 76.753 | 70 |
| 2022 | 419.837 | 84.840 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 393.888 | 106.459 | 75 |
| 2024 | 374.583 | 112.041 | 75 |
| 2023 | 407.682 | 101.393 | 70 |
| 2022 | 387.335 | 120.995 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 389.186 | 112.540 | 60 |
| 2024 | 364.600 | 125.509 | 70 |
| 2023 | 397.994 | 113.193 | 70 |
| 2022 | 382.134 | 127.503 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 384.549 | 118.752 | 65 |
| 2024 | 364.953 | 125.013 | 65 |
| 2023 | 388.765 | 125.262 | 60 |
| 2022 | 367.441 | 147.928 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 383.613 | 120.072 | 70 |
| 2024 | 383.226 | 101.327 | 70 |
| 2023 | 432.485 | 74.650 | 65 |
| 2022 | 422.013 | 82.749 | 65 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 381.427 | 123.007 | 50 |
| 2024 | 347.889 | 151.647 | 75 |
| 2023 | 379.109 | 138.833 | 75 |
| 2022 | 365.528 | 150.796 | 75 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 350.158 | 124.939 | 50 |
| 2024 | 351.623 | 121.795 | 50 |
| 2023 | 361.272 | 127.339 | 40 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 369.735 | 140.052 | 100 |
| 2024 | 343.782 | 158.764 | 110 |
| 2023 | 365.473 | 160.294 | 110 |
| 2022 | 361.038 | 157.504 | 110 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 363.238 | 150.379 | 80 |
| 2024 | 334.276 | 176.735 | 80 |
| 2023 | 357.945 | 173.462 | 75 |
| 2022 | 329.273 | 216.985 | 75 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 338.631 | 161.021 | 60 |
| 2024 | 326.872 | 204.600 | 60 |
| 2023 | 335.218 | 216.765 | 50 |
| 2022 | 329.725 | 250.804 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 353.233 | 168.125 | 50 |
| 2024 | 320.446 | 207.461 | 70 |
| 2023 | 345.145 | 198.708 | 65 |
| 2022 | 325.618 | 225.138 | 65 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 311.367 | 183.454 | 30 |
| 2024 | 332.623 | 207.877 | 30 |
| 2023 | 313.654 | 263.135 | 50 |
| 2022 | 311.368 | 279.522 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 337.929 | 199.345 | 30 |
| 2024 | 320.655 | 206.909 | 30 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 306.853 | 206.543 | 40 |
| 2024 | 329.363 | 222.839 | 50 |
| 2023 | 317.672 | 241.148 | 70 |
| 2022 | 316.358 | 250.446 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 330.455 | 216.633 | 50 |
| 2024 | 306.877 | 243.736 | 60 |
| 2023 | 332.417 | 227.953 | 60 |
| 2022 | 317.429 | 244.893 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 322.927 | 222.815 | 30 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 326.624 | 226.287 | 20 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 30 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 45 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 80 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 321.818 | 227.902 | 60 |
| 2024 | 301.776 | 337.858 | 70 |
| 2023 | 301.377 | 402.959 | 60 |
| 2022 | 295.754 | 438.716 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 323.271 | 235.284 | 60 |
| 2024 | 298.618 | 269.720 | 85 |
| 2023 | 317.156 | 269.552 | 80 |
| 2022 | 315.055 | 250.860 | 80 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 315.539 | 257.065 | 30 |
| 2024 | 293.895 | 286.155 | 30 |
| 2023 | 313.634 | 280.337 | 25 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 25 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 315.406 | 257.457 | 30 |
| 2024 | 291.001 | 296.700 | 25 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 25 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 314.827 | 261.610 | 50 |
| 2024 | 293.209 | 397.729 | 60 |
| 2023 | 289.895 | 488.319 | 60 |
| 2022 | 286.033 | 511.800 | 60 |
İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği
#271.888 Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi SAY İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 310.757 | 271.888 | 30 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 308.587 | 278.884 | 40 |
| 2024 | 287.391 | 310.703 | 40 |
| 2023 | 309.879 | 292.436 | 50 |
| 2022 | 310.689 | 262.481 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 306.341 | 286.321 | 30 |
| 2024 | 288.822 | 305.031 | 30 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 303.579 | 295.941 | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 302.741 | 298.874 | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 40 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 302.564 | 299.510 | 30 |
| 2024 | 287.831 | 308.908 | 30 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 303.019 | 328.618 | 40 |
| 2024 | 278.268 | 521.713 | 65 |
| 2023 | 281.575 | 558.478 | 60 |
| 2022 | 278.153 | 578.451 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 297.594 | 364.450 | 50 |
| 2024 | 286.377 | 451.313 | 70 |
| 2023 | 288.606 | 498.797 | 70 |
| 2022 | 291.879 | 466.412 | 70 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 294.401 | 386.659 | 45 |
| 2024 | 278.633 | 518.405 | 60 |
| 2023 | 283.502 | 541.507 | 55 |
| 2022 | 279.125 | 569.960 | 55 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman
#410.406 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi EA İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 291.134 | 410.406 | 55 |
| 2024 | 280.618 | 500.385 | 55 |
| 2023 | 287.048 | 511.525 | 50 |
| 2022 | 285.026 | 519.964 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 290.917 | 412.034 | 40 |
| 2024 | 285.190 | 461.148 | 40 |
| 2023 | 285.891 | 521.152 | 60 |
| 2022 | 288.488 | 492.474 | 60 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
#490.593 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi EA İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 281.185 | 490.593 | 40 |
| 2024 | 265.329 | 650.621 | 65 |
| 2023 | 275.997 | 608.750 | 50 |
| 2022 | 268.405 | 671.058 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 334.131 | 511.356 | 30 |
| 2024 | 324.870 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 328.686 | 556.394 | 50 |
| 2024 | 318.711 | 650.497 | 50 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 269.383 | 598.855 | 35 |
| 2024 | 262.783 | 678.654 | 35 |
| 2023 | 269.083 | 675.440 | 30 |
| 2022 | 257.422 | 789.301 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 323.613 | 601.400 | 30 |
| 2024 | 313.748 | 617.404 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 315.659 | 677.761 | 30 |
| 2024 | 303.015 | 718.022 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 311.928 | 716.527 | 30 |
| 2024 | 298.500 | 803.069 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 306.449 | 776.384 | 30 |
| 2024 | 291.628 | 810.238 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 305.809 | 783.482 | 30 |
| 2024 | 290.679 | Dolmadı | - |
İzmir İlindeki Diğer Üniversiteler
İzmir ilinde İzmir Bakırçay Üniversitesi dahil toplam 9 üniversite bulunmaktadır. Tercih döneminde aynı şehirdeki alternatifleri de değerlendirmeniz önerilir.
İzmir Bakırçay Üniversitesi Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- Taban puanları ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 4 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için YKS puan hesaplama sayfasını kullanabilirsiniz