- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- YKS Üniversiteler
- /
- Yakın Doğu Üniversitesi
Yakın Doğu Üniversitesi
Yakın Doğu Üniversitesi Hakkında
Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC ilinde bulunan bir KKTC üniversitesidir. 22 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 205 farklı program ile öğrenci kabul etmektedir. 2025 YKS tercih döneminde toplam 3.589 kişilik kontenjan ayrılmıştır.
Puan türü dağılımına bakıldığında TYT puan türünde 76 program, SAY puan türünde 68 program, EA puan türünde 32 program bulunmaktadır.
2025 YKS sonuçlarına göre Yakın Doğu Üniversitesi başarı sıralamaları 11.855 ile 2.306.741 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) 11.855. sıralamayı gerektirmektedir.
Puan Türü Dağılımı
En Rekabetçi Bölümler (2025)
Yakın Doğu Üniversitesi bünyesindeki en düşük sıralamalı (en zor yerleşilen) programlar:
Yıllara Göre Puan Trendi
| Yıl | Ort. Taban Puan | Program Sayısı | Toplam Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 282.04 | 205 | 3.589 |
| 2024 | 275.72 | 205 | 3.334 |
| 2023 | 291.11 | 129 | 1.967 |
| 2022 | 297.08 | 129 | 1.927 |
Trend Analizi
Yakın Doğu Üniversitesi 2024-2025 döneminde ortalama taban puanlarda 6.32 puanlık artış kaydetmiştir. Kontenjan 255 kişi artmış, program sayısı ise sabit kalarak 205 olmuştur.
Puanı En Çok Yükselen
- Veteriner +39.4
- Tıbbi Görüntüleme Teknikleri +35.7
- Ağız ve Diş Sağlığı +35.5
Puanı En Çok Düşen
- Okul Öncesi Öğretmenliği -35.3
- Radyo, Televizyon ve Sinema -28.3
- Özel Eğitim Öğretmenliği -27.4
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 391.306 | 11.855 | 8 |
| 2024 | 418.747 | 14.938 | 8 |
| 2023 | 405.025 | 17.379 | 12 |
| 2022 | 406.392 | 17.642 | 15 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 474.956 | 25.785 | 17 |
| 2024 | 463.641 | 29.256 | 17 |
| 2023 | 483.869 | 29.660 | 17 |
| 2022 | 480.819 | 31.110 | 15 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 473.297 | 26.962 | 13 |
| 2024 | 462.325 | 30.090 | 13 |
| 2023 | 482.648 | 30.555 | 13 |
| 2022 | 478.714 | 32.743 | 11 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 376.755 | 31.253 | 8 |
| 2024 | 377.434 | 34.132 | 8 |
| 2023 | 376.973 | 38.106 | 10 |
| 2022 | 381.419 | 30.496 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 372.906 | 32.872 | 12 |
| 2024 | 351.917 | 46.077 | 14 |
| 2023 | 347.307 | 51.320 | 19 |
| 2022 | 312.643 | 57.323 | 25 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 456.557 | 40.298 | 14 |
| 2024 | 441.739 | 44.729 | 14 |
| 2023 | 466.835 | 43.225 | 13 |
| 2022 | 464.787 | 44.003 | 14 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 391.496 | 40.499 | 9 |
| 2024 | 376.027 | 68.438 | 10 |
| 2023 | 391.910 | 58.552 | 17 |
| 2022 | 393.762 | 68.946 | 14 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 454.298 | 42.266 | 83 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 83 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 453.113 | 43.309 | 13 |
| 2024 | 439.750 | 46.322 | 13 |
| 2023 | 463.896 | 45.880 | 13 |
| 2022 | 461.735 | 46.479 | 11 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 335.167 | 49.935 | 25 |
| 2024 | 331.564 | 56.248 | 18 |
| 2023 | 311.344 | 68.525 | 25 |
| 2022 | 283.223 | 69.803 | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 353.223 | 51.930 | 9 |
| 2024 | 388.562 | 47.674 | 9 |
| 2023 | 376.549 | 49.834 | 12 |
| 2022 | 379.152 | 47.338 | 17 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 352.918 | 52.453 | 42 |
| 2024 | 378.314 | 65.903 | 42 |
| 2023 | 376.204 | 50.404 | 48 |
| 2022 | 382.307 | 42.680 | 45 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 441.712 | 53.850 | 5 |
| 2024 | 421.848 | 61.424 | 6 |
| 2023 | 446.071 | 61.784 | 10 |
| 2022 | 440.207 | 65.438 | 9 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 420.164 | 75.808 | 76 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 259.256 | 89.263 | 42 |
| 2024 | 252.833 | 101.848 | 42 |
| 2023 | 278.334 | 86.283 | 45 |
| 2022 | 218.684 | 101.488 | 47 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 406.492 | 91.082 | 30 |
| 2024 | 388.699 | 95.032 | 29 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 372.189 | 136.276 | 8 |
| 2024 | 339.552 | 166.590 | 9 |
| 2023 | 376.241 | 143.083 | 8 |
| 2022 | 381.629 | 128.212 | 7 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 363.319 | 150.241 | 11 |
| 2024 | 323.950 | 199.107 | 11 |
| 2023 | 373.185 | 147.836 | 10 |
| 2022 | 361.527 | 156.785 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 337.031 | 166.586 | 16 |
| 2024 | 331.061 | 187.734 | 14 |
| 2023 | 348.338 | 166.874 | 11 |
| 2022 | 345.824 | 189.933 | 11 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 334.484 | 175.708 | 10 |
| 2024 | 339.716 | 156.857 | 8 |
| 2023 | 343.487 | 183.980 | 8 |
| 2022 | 347.809 | 183.325 | 9 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 345.385 | 183.326 | 20 |
| 2024 | 336.334 | 172.760 | 15 |
| 2023 | 356.404 | 176.232 | 17 |
| 2022 | 323.756 | 229.529 | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 340.070 | 194.662 | 20 |
| 2024 | 336.134 | 173.143 | 15 |
| 2023 | 373.566 | 147.247 | 19 |
| 2022 | 334.733 | 205.281 | 23 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 308.614 | 197.357 | 14 |
| 2024 | 316.621 | 288.843 | 13 |
| 2023 | 314.581 | 257.928 | 17 |
| 2022 | 300.226 | 352.327 | 25 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 328.796 | 197.764 | 14 |
| 2024 | 333.696 | 177.780 | 14 |
| 2023 | 336.700 | 210.716 | 15 |
| 2022 | 336.511 | 223.194 | 17 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 331.636 | 213.842 | 20 |
| 2024 | 311.145 | 231.677 | 17 |
| 2023 | 330.219 | 233.525 | 17 |
| 2022 | 323.156 | 230.904 | 15 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 325.610 | 228.966 | 5 |
| 2024 | 292.208 | 292.197 | 5 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 319.665 | 245.165 | 17 |
| 2024 | 300.674 | 262.804 | 19 |
| 2023 | 318.253 | 266.274 | 18 |
| 2022 | 299.168 | 296.113 | 23 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 311.907 | 268.220 | 15 |
| 2024 | 316.142 | 218.244 | 11 |
| 2023 | 344.615 | 199.886 | 13 |
| 2022 | 322.687 | 232.075 | 9 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 309.543 | 275.702 | 47 |
| 2024 | 289.448 | 302.589 | 46 |
| 2023 | 320.071 | 260.972 | 42 |
| 2022 | 329.899 | 215.596 | 43 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 291.542 | 341.884 | 90 |
| 2024 | 269.338 | 396.121 | 93 |
| 2023 | 283.185 | 399.424 | 93 |
| 2022 | 268.918 | 412.744 | 85 |
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
#347.571 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi SAY burslu İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 290.195 | 347.571 | 9 |
| 2024 | 276.626 | 358.099 | 11 |
| 2023 | 299.328 | 330.144 | 10 |
| 2022 | 265.470 | 429.761 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 286.963 | 361.745 | 11 |
| 2024 | 263.596 | 430.328 | 15 |
| 2023 | 274.838 | 442.411 | 14 |
| 2022 | 253.477 | 498.149 | 18 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 284.745 | 372.000 | 10 |
| 2024 | 270.762 | 387.988 | 8 |
| 2023 | 290.863 | 364.609 | 11 |
| 2022 | 254.872 | 489.152 | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 280.554 | 391.823 | 9 |
| 2024 | 263.983 | 427.952 | 9 |
| 2023 | 274.588 | 443.696 | 12 |
| 2022 | 247.495 | 538.905 | 15 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 278.876 | 400.454 | 59 |
| 2024 | 266.089 | 415.191 | 59 |
| 2023 | 297.498 | 337.231 | 55 |
| 2022 | 292.405 | 318.196 | 55 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 274.580 | 423.552 | 11 |
| 2024 | 261.920 | 441.003 | 13 |
| 2023 | 280.209 | 413.928 | 15 |
| 2022 | 272.030 | 398.059 | 14 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 268.742 | 457.563 | 15 |
| 2024 | 258.870 | 461.673 | 12 |
| 2023 | 275.323 | 439.728 | 14 |
| 2022 | 258.056 | 470.022 | 15 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 267.761 | 463.560 | 48 |
| 2024 | 244.823 | 578.724 | 46 |
| 2023 | 269.015 | 475.514 | 42 |
| 2022 | 249.358 | 525.520 | 37 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 267.659 | 464.258 | 13 |
| 2024 | 249.013 | 539.788 | 13 |
| 2023 | 257.665 | 550.741 | 13 |
| 2022 | 206.494 | 978.363 | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 259.753 | 517.734 | 10 |
| 2024 | 248.894 | 540.811 | 11 |
| 2023 | 258.444 | 545.068 | 13 |
| 2022 | 249.703 | 523.084 | 15 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 274.274 | 552.288 | 12 |
| 2024 | 254.796 | 771.914 | 11 |
| 2023 | 244.919 | 948.083 | 10 |
| 2022 | 228.131 | 1.171.689 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 253.407 | 567.254 | 5 |
| 2024 | 237.037 | 661.284 | 5 |
| 2023 | 259.862 | 535.049 | 5 |
| 2022 | 234.705 | 645.265 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 269.894 | 593.841 | 4 |
| 2024 | 248.764 | 847.259 | 6 |
| 2023 | 246.005 | 934.673 | 5 |
| 2022 | 190.894 | 1.652.316 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 315.601 | 678.330 | 12 |
| 2024 | 302.905 | 822.700 | 13 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 241.331 | 681.361 | 15 |
| 2024 | 250.161 | 529.665 | 12 |
| 2023 | 265.006 | 500.393 | 12 |
| 2022 | 247.812 | 536.576 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 314.218 | 692.390 | 16 |
| 2024 | 301.010 | 719.567 | 17 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 310.055 | 736.560 | 12 |
| 2024 | 295.741 | 938.423 | 15 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 229.807 | 813.572 | 34 |
| 2024 | 216.780 | 916.164 | 30 |
| 2023 | 230.177 | 808.900 | 26 |
| 2022 | 228.419 | 708.462 | 22 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 249.360 | 814.154 | 15 |
| 2024 | 246.018 | 882.896 | 10 |
| 2023 | 233.271 | 1.099.988 | 10 |
| 2022 | 204.866 | 1.496.591 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 233.214 | 820.221 | 15 |
| 2024 | 216.722 | 1.192.483 | 11 |
| 2023 | 226.751 | 1.074.945 | 13 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 15 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 299.818 | 853.638 | 9 |
| 2024 | 284.489 | 1.071.948 | 11 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 245.956 | 853.861 | 10 |
| 2024 | 230.911 | 1.091.250 | 10 |
| 2023 | 214.534 | 1.364.474 | 10 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 243.681 | 880.520 | 5 |
| 2024 | 237.002 | 1.005.192 | 5 |
| 2023 | 224.006 | 1.228.821 | 5 |
| 2022 | 203.645 | 1.512.172 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 295.321 | 908.588 | 10 |
| 2024 | 279.295 | 1.041.798 | 13 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 295.259 | 909.368 | 11 |
| 2024 | 279.218 | 1.036.225 | 13 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 219.720 | 938.195 | 21 |
| 2024 | 190.849 | 1.201.457 | 21 |
| 2023 | 245.844 | 647.114 | 18 |
| 2022 | 224.724 | 749.353 | 15 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 291.901 | 951.527 | 11 |
| 2024 | 275.117 | 1.054.278 | 13 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 218.290 | 955.958 | 29 |
| 2024 | 214.562 | 944.132 | 27 |
| 2023 | 229.130 | 821.298 | 25 |
| 2022 | 230.876 | 682.881 | 26 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 288.442 | 996.399 | 10 |
| 2024 | 271.820 | 1.098.430 | 12 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 213.170 | 1.016.939 | 22 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 22 |
| 2023 | 220.118 | 932.385 | 17 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 286.055 | 1.027.913 | 15 |
| 2024 | 269.556 | 1.091.171 | 16 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 285.847 | 1.030.735 | 11 |
| 2024 | 269.357 | 1.122.829 | 11 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 285.307 | 1.037.976 | 6 |
| 2024 | 268.652 | 1.322.599 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 203.998 | 1.049.524 | 15 |
| 2024 | 232.341 | 1.045.327 | 11 |
| 2023 | 212.577 | 1.227.404 | 13 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 15 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 283.990 | 1.055.690 | 3 |
| 2024 | 267.107 | 1.292.816 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 227.781 | 1.068.285 | 76 |
| 2024 | 201.183 | 1.497.104 | 76 |
| 2023 | 264.712 | 720.486 | 75 |
| 2022 | 259.063 | 770.775 | 73 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 223.919 | 1.112.792 | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 279.551 | 1.116.368 | 7 |
| 2024 | 262.715 | 1.244.580 | 9 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 279.303 | 1.119.807 | 6 |
| 2024 | 262.543 | 1.172.783 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 189.642 | 1.123.344 | 15 |
| 2024 | 216.186 | 1.197.094 | 11 |
| 2023 | 187.335 | 1.450.031 | 13 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 15 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 222.815 | 1.125.157 | 15 |
| 2024 | 228.462 | 1.126.324 | 13 |
| 2023 | 221.597 | 1.262.954 | 13 |
| 2022 | 223.255 | 1.241.735 | 15 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 278.507 | 1.130.893 | 3 |
| 2024 | 261.926 | 1.685.646 | 5 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
#1.165.529 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EA burslu İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 219.220 | 1.165.529 | 10 |
| 2024 | 207.417 | 1.419.680 | 10 |
| 2023 | 202.451 | 1.536.605 | 5 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 275.265 | 1.176.096 | 13 |
| 2024 | 258.679 | 1.381.559 | 13 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 214.534 | 1.215.983 | 40 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 42 |
| 2023 | 258.553 | 787.005 | 42 |
| 2022 | 247.899 | 903.667 | 41 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 271.886 | 1.224.151 | 3 |
| 2024 | 255.835 | 1.362.580 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 269.704 | 1.255.437 | 3 |
| 2024 | 253.717 | 1.497.774 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 209.955 | 1.262.980 | 5 |
| 2024 | 209.439 | 1.393.052 | 5 |
| 2023 | 209.944 | 1.430.339 | 5 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 268.534 | 1.272.270 | 5 |
| 2024 | 252.533 | 1.612.706 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 266.937 | 1.295.282 | 20 |
| 2024 | 251.234 | 1.537.631 | 15 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 266.694 | 1.298.787 | 7 |
| 2024 | 251.133 | 1.268.849 | 7 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 265.439 | 1.316.853 | 15 |
| 2024 | 249.989 | 1.384.454 | 17 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 263.768 | 1.341.217 | 11 |
| 2024 | 248.377 | 1.583.311 | 12 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 263.644 | 1.343.003 | 15 |
| 2024 | 248.269 | 1.418.855 | 13 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 263.462 | 1.345.584 | 7 |
| 2024 | 248.184 | 1.365.241 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 200.979 | 1.345.911 | 5 |
| 2024 | 219.795 | 1.249.792 | 5 |
| 2023 | 175.588 | 1.820.318 | 5 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 199.854 | 1.355.387 | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 262.590 | 1.358.312 | 8 |
| 2024 | 247.524 | 1.351.633 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 199.031 | 1.362.136 | 15 |
| 2024 | 215.131 | 1.315.370 | 11 |
| 2023 | 221.470 | 1.264.815 | 13 |
| 2022 | 212.939 | 1.388.707 | 15 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 262.295 | 1.362.510 | 20 |
| 2024 | 247.152 | 1.458.765 | 15 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 261.432 | 1.375.247 | 7 |
| 2024 | 246.464 | 1.593.770 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 260.797 | 1.384.610 | 8 |
| 2024 | 245.991 | 1.383.205 | 7 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 254.469 | 1.477.343 | 3 |
| 2024 | 241.163 | 1.767.003 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 254.098 | 1.482.671 | 9 |
| 2024 | 240.893 | 1.374.670 | 9 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 253.631 | 1.489.651 | 4 |
| 2024 | 240.470 | 1.664.026 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 250.567 | 1.534.314 | 3 |
| 2024 | 238.480 | 1.612.845 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 248.119 | 1.570.249 | 11 |
| 2024 | 236.769 | 1.712.185 | 11 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 247.512 | 1.579.251 | 68 |
| 2024 | 236.181 | 1.796.182 | 67 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 245.251 | 1.612.515 | 20 |
| 2024 | 234.580 | 1.684.198 | 16 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 244.467 | 1.624.121 | 3 |
| 2024 | 234.018 | 1.930.207 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 240.984 | 1.675.087 | 50 |
| 2024 | 230.539 | 1.549.867 | 49 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 240.121 | 1.687.819 | 8 |
| 2024 | 227.848 | 1.448.402 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 228.392 | 1.857.655 | 7 |
| 2024 | 199.449 | 2.065.861 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 226.328 | 1.886.819 | 10 |
| 2024 | 196.703 | 2.130.100 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 219.678 | 1.977.908 | 43 |
| 2024 | 183.933 | 2.165.187 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 218.992 | 1.987.032 | 29 |
| 2024 | 183.478 | 2.185.061 | 27 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 194.714 | 2.243.667 | 15 |
| 2024 | - | 2.451.557 | 14 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 189.120 | 2.274.316 | 35 |
| 2024 | - | 2.526.731 | 33 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 188.212 | 2.278.109 | 29 |
| 2024 | - | 2.384.328 | 29 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
#2.294.729 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT %50-indirimli| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 182.797 | 2.294.729 | 25 |
| 2024 | - | 2.366.539 | 23 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 179.079 | 2.301.361 | 7 |
| 2024 | - | 2.739.639 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 173.547 | 2.306.741 | 5 |
| 2024 | - | 2.322.797 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 23 |
| 2024 | - | 2.711.894 | 21 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 7 |
| 2024 | - | 2.628.326 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 31 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
