- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- YKS Üniversiteler
- /
- Doğu Akdeniz Üniversitesi
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Doğu Akdeniz Üniversitesi Hakkında
Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC ilinde bulunan bir KKTC üniversitesidir. 15 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 258 farklı program ile öğrenci kabul etmektedir. 2025 YKS tercih döneminde toplam 3.258 kişilik kontenjan ayrılmıştır.
Puan türü dağılımına bakıldığında SAY puan türünde 113 program, EA puan türünde 69 program, TYT puan türünde 43 program bulunmaktadır.
2025 YKS sonuçlarına göre Doğu Akdeniz Üniversitesi başarı sıralamaları 11.534 ile 2.262.389 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) 11.534. sıralamayı gerektirmektedir.
Puan Türü Dağılımı
En Rekabetçi Bölümler (2025)
Doğu Akdeniz Üniversitesi bünyesindeki en düşük sıralamalı (en zor yerleşilen) programlar:
Yıllara Göre Puan Trendi
| Yıl | Ort. Taban Puan | Program Sayısı | Toplam Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 292.52 | 264 | 3.258 |
| 2024 | 286.18 | 264 | 3.044 |
| 2023 | 302.74 | 221 | 2.327 |
| 2022 | 301.63 | 221 | 1.834 |
Trend Analizi
Doğu Akdeniz Üniversitesi 2024-2025 döneminde ortalama taban puanlarda 6.34 puanlık artış kaydetmiştir. Kontenjan 214 kişi artmış, program sayısı ise sabit kalarak 264 olmuştur.
Puanı En Çok Yükselen
- Hemşirelik +81.1
- İşletme Mühendisliği +65.0
- İç Mimarlık +56.2
Puanı En Çok Düşen
- Yönetim Bilişim Sistemleri -84.8
- Özel Eğitim Öğretmenliği -49.8
- İngilizce Öğretmenliği-Elt -47.0
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 392.019 | 11.534 | 8 |
| 2024 | 419.389 | 14.502 | 8 |
| 2023 | 402.326 | 19.394 | 9 |
| 2022 | 401.455 | 21.449 | 9 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 398.289 | 22.297 | 5 |
| 2024 | 413.455 | 19.363 | 5 |
| 2023 | 423.135 | 19.308 | 5 |
| 2022 | 411.892 | 19.816 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 396.436 | 23.030 | 8 |
| 2024 | 399.821 | 24.548 | 8 |
| 2023 | 398.547 | 28.923 | 9 |
| 2022 | 404.997 | 22.120 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 367.137 | 31.527 | 8 |
| 2024 | 400.118 | 31.797 | 8 |
| 2023 | 386.354 | 35.575 | 8 |
| 2022 | 386.540 | 37.044 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 361.681 | 38.558 | 21 |
| 2024 | 389.127 | 46.766 | 21 |
| 2023 | 373.556 | 54.917 | 25 |
| 2022 | 378.145 | 48.851 | 24 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 388.879 | 44.095 | 33 |
| 2024 | 383.921 | 55.615 | 17 |
| 2023 | 397.726 | 48.715 | 16 |
| 2022 | 399.880 | 57.801 | 15 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 443.909 | 51.757 | 9 |
| 2024 | 424.001 | 59.529 | 9 |
| 2023 | 449.852 | 58.350 | 10 |
| 2022 | 453.303 | 53.688 | 9 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 320.416 | 57.059 | 18 |
| 2024 | 338.587 | 52.684 | 18 |
| 2023 | 338.003 | 55.588 | 20 |
| 2022 | 360.747 | 38.150 | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 348.446 | 60.933 | 9 |
| 2024 | 380.319 | 62.038 | 9 |
| 2023 | 361.082 | 80.559 | 9 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 416.836 | 79.562 | 25 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 25 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 42 |
| 2022 | 406.295 | 99.191 | 35 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 410.886 | 86.144 | 26 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 26 |
| 2023 | 431.560 | 75.601 | 18 |
| 2022 | 417.089 | 87.623 | 16 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 261.796 | 87.811 | 12 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 21 |
| 2023 | 305.739 | 71.388 | 20 |
| 2022 | 302.020 | 61.708 | 15 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 335.165 | 93.275 | 21 |
| 2024 | 384.922 | 53.775 | 21 |
| 2023 | 368.861 | 63.731 | 26 |
| 2022 | 363.280 | 76.658 | 27 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 403.400 | 94.751 | 1 |
| 2024 | 338.447 | 168.726 | 1 |
| 2023 | 324.409 | 248.794 | 5 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 245.587 | 97.462 | 24 |
| 2024 | 292.596 | 77.242 | 24 |
| 2023 | 319.176 | 64.587 | 26 |
| 2022 | 297.348 | 63.649 | 27 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 399.319 | 99.804 | 10 |
| 2024 | 412.211 | 70.328 | 10 |
| 2023 | 445.526 | 62.327 | 9 |
| 2022 | 443.029 | 62.781 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 331.848 | 102.967 | 11 |
| 2024 | 361.152 | 105.962 | 11 |
| 2023 | 351.894 | 104.446 | 11 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 356.372 | 108.149 | 34 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 50 |
| 2023 | 371.831 | 100.284 | 58 |
| 2022 | 376.240 | 105.818 | 54 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 326.449 | 120.902 | 5 |
| 2024 | 371.503 | 80.090 | 5 |
| 2023 | 368.407 | 64.665 | 5 |
| 2022 | 371.930 | 59.517 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 380.322 | 124.511 | 11 |
| 2024 | 378.936 | 106.580 | 11 |
| 2023 | 432.713 | 74.418 | 11 |
| 2022 | 430.213 | 74.648 | 9 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 349.844 | 125.818 | 8 |
| 2024 | 343.500 | 145.091 | 6 |
| 2023 | 337.438 | 207.702 | 9 |
| 2022 | 319.605 | 297.432 | 15 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 373.325 | 134.657 | 7 |
| 2024 | 350.551 | 147.172 | 7 |
| 2023 | 373.588 | 147.208 | 10 |
| 2022 | 337.184 | 200.246 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 369.076 | 141.074 | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 344.528 | 141.552 | 12 |
| 2024 | 345.734 | 138.300 | 12 |
| 2023 | 358.517 | 135.088 | 13 |
| 2022 | 356.366 | 157.230 | 12 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 368.099 | 142.596 | 7 |
| 2024 | 364.196 | 126.118 | 7 |
| 2023 | 385.522 | 129.664 | 10 |
| 2022 | 345.117 | 184.802 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 344.045 | 143.109 | 6 |
| 2024 | 338.091 | 162.211 | 6 |
| 2023 | 354.982 | 145.534 | 5 |
| 2022 | 353.765 | 164.853 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 362.593 | 151.478 | 7 |
| 2024 | 333.131 | 179.054 | 7 |
| 2023 | 417.120 | 90.683 | 9 |
| 2022 | 399.081 | 107.116 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 338.845 | 160.272 | 13 |
| 2024 | 343.270 | 145.796 | 12 |
| 2023 | 352.271 | 153.933 | 13 |
| 2022 | 350.783 | 173.923 | 12 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 340.540 | 193.576 | 7 |
| 2024 | 322.618 | 202.148 | 7 |
| 2023 | 339.600 | 210.855 | 10 |
| 2022 | 313.985 | 253.560 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 339.637 | 195.563 | 14 |
| 2024 | 315.372 | 220.259 | 14 |
| 2023 | 333.444 | 225.469 | 14 |
| 2022 | 328.184 | 219.423 | 13 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 327.633 | 202.597 | 10 |
| 2024 | 328.202 | 199.073 | 10 |
| 2023 | 340.318 | 196.207 | 10 |
| 2022 | 332.911 | 237.522 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 336.197 | 203.215 | 7 |
| 2024 | 327.594 | 190.926 | 7 |
| 2023 | 333.568 | 225.149 | 10 |
| 2022 | 311.196 | 261.107 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 333.663 | 209.063 | 2 |
| 2024 | 311.448 | 230.793 | 4 |
| 2023 | 326.426 | 243.323 | 3 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 332.755 | 211.230 | 9 |
| 2024 | 315.591 | 219.657 | 9 |
| 2023 | 329.403 | 235.564 | 10 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 330.708 | 216.035 | 9 |
| 2024 | 308.951 | 237.754 | 9 |
| 2023 | 324.399 | 248.826 | 12 |
| 2022 | 309.388 | 266.103 | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 327.304 | 224.597 | 6 |
| 2024 | 316.305 | 217.797 | 6 |
| 2023 | 372.749 | 148.527 | 9 |
| 2022 | 357.963 | 162.387 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 325.875 | 228.227 | 5 |
| 2024 | 314.430 | 222.700 | 1 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 325.688 | 228.736 | 1 |
| 2024 | 295.190 | 281.580 | 2 |
| 2023 | 309.055 | 295.259 | 5 |
| 2022 | 301.290 | 289.638 | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 319.849 | 244.640 | 9 |
| 2024 | 305.132 | 248.830 | 8 |
| 2023 | 332.488 | 227.766 | 11 |
| 2022 | 330.215 | 214.913 | 12 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 295.667 | 272.030 | 9 |
| 2024 | 299.054 | 402.583 | 9 |
| 2023 | 283.646 | 476.380 | 11 |
| 2022 | 257.719 | 733.247 | 13 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 309.382 | 290.946 | 7 |
| 2024 | 297.201 | 368.886 | 7 |
| 2023 | 299.614 | 415.257 | 8 |
| 2022 | 274.954 | 607.749 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 304.804 | 291.588 | 7 |
| 2024 | 286.353 | 315.007 | 8 |
| 2023 | 302.833 | 317.202 | 10 |
| 2022 | 292.337 | 318.394 | 15 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 304.762 | 291.745 | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 303.936 | 294.684 | 6 |
| 2024 | 288.687 | 305.592 | 6 |
| 2023 | 305.402 | 307.952 | 9 |
| 2022 | 286.325 | 339.704 | 18 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 290.342 | 307.207 | 9 |
| 2024 | 293.361 | 445.094 | 9 |
| 2023 | 265.271 | 649.104 | 13 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 13 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 300.278 | 307.687 | 12 |
| 2024 | 284.549 | 322.517 | 12 |
| 2023 | 347.358 | 194.151 | 12 |
| 2022 | 310.097 | 264.070 | 13 |
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
#312.052 Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu SAY burslu İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 299.106 | 312.052 | 8 |
| 2024 | 286.876 | 312.834 | 9 |
| 2023 | 310.780 | 289.478 | 8 |
| 2022 | 291.030 | 322.863 | 15 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 298.319 | 315.001 | 7 |
| 2024 | 281.854 | 333.975 | 7 |
| 2023 | 296.413 | 341.468 | 9 |
| 2022 | 259.268 | 463.079 | 16 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 304.752 | 317.966 | 10 |
| 2024 | 303.481 | 327.069 | 8 |
| 2023 | 294.784 | 450.262 | 9 |
| 2022 | 292.748 | 460.049 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 296.991 | 320.061 | 6 |
| 2024 | 278.863 | 347.467 | 6 |
| 2023 | 299.262 | 330.441 | 9 |
| 2022 | 289.144 | 329.630 | 16 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 296.774 | 320.812 | 40 |
| 2024 | 277.995 | 351.475 | 40 |
| 2023 | 302.490 | 318.471 | 38 |
| 2022 | 292.578 | 317.572 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 295.157 | 327.043 | 7 |
| 2024 | 279.354 | 345.207 | 7 |
| 2023 | 295.656 | 344.595 | 9 |
| 2022 | 276.183 | 379.713 | 16 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 294.577 | 329.371 | 7 |
| 2024 | 281.083 | 337.423 | 7 |
| 2023 | 295.719 | 344.331 | 9 |
| 2022 | 281.013 | 359.823 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 294.321 | 330.378 | 6 |
| 2024 | 286.291 | 315.281 | 7 |
| 2023 | 301.585 | 321.791 | 9 |
| 2022 | 280.227 | 362.933 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 292.026 | 339.885 | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 290.836 | 344.807 | 8 |
| 2024 | 277.732 | 352.763 | 9 |
| 2023 | 301.863 | 320.769 | 9 |
| 2022 | 277.540 | 373.990 | 15 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 290.618 | 345.713 | 4 |
| 2024 | 284.648 | 322.074 | 4 |
| 2023 | 299.528 | 329.383 | 6 |
| 2022 | 257.315 | 474.323 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 298.764 | 356.599 | 18 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 18 |
| 2023 | 326.915 | 254.415 | 25 |
| 2022 | 310.368 | 346.230 | 42 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 297.819 | 362.905 | 8 |
| 2024 | 287.937 | 438.722 | 8 |
| 2023 | 290.461 | 483.694 | 8 |
| 2022 | 283.906 | 529.233 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 294.330 | 387.149 | 12 |
| 2024 | 287.696 | 440.637 | 18 |
| 2023 | 295.389 | 445.846 | 20 |
| 2022 | 287.389 | 500.974 | 7 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 276.202 | 414.672 | 36 |
| 2024 | 248.527 | 544.048 | 36 |
| 2023 | 291.120 | 363.480 | 38 |
| 2022 | 280.850 | 360.457 | 27 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 275.244 | 423.485 | 11 |
| 2024 | 261.620 | 737.380 | 11 |
| 2023 | 243.695 | 883.624 | 13 |
| 2022 | 193.828 | 1.390.344 | 13 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 271.672 | 439.936 | 5 |
| 2024 | 278.068 | 351.138 | 6 |
| 2023 | 295.418 | 345.598 | 5 |
| 2022 | 270.463 | 405.373 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 269.557 | 452.541 | 5 |
| 2024 | 231.120 | 732.179 | 8 |
| 2023 | 281.575 | 407.128 | 5 |
| 2022 | 232.273 | 668.942 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 262.710 | 496.823 | 29 |
| 2024 | 259.736 | 455.571 | 29 |
| 2023 | 280.174 | 414.085 | 29 |
| 2022 | 277.195 | 375.456 | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 280.375 | 497.677 | 8 |
| 2024 | 269.789 | 604.059 | 8 |
| 2023 | 257.079 | 803.686 | 9 |
| 2022 | 248.556 | 895.602 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 278.849 | 511.009 | 11 |
| 2024 | 266.114 | 642.271 | 10 |
| 2023 | 259.139 | 780.582 | 10 |
| 2022 | 247.487 | 908.863 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 277.248 | 525.225 | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 257.927 | 531.253 | 22 |
| 2024 | 176.849 | 1.285.381 | 22 |
| 2023 | 277.772 | 426.511 | 19 |
| 2022 | 266.179 | 426.209 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 257.334 | 535.715 | 8 |
| 2024 | 229.380 | 754.000 | 8 |
| 2023 | 238.393 | 719.062 | 10 |
| 2022 | 207.448 | 965.394 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 329.632 | 548.424 | 9 |
| 2024 | 319.696 | 606.787 | 9 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 274.664 | 548.697 | 4 |
| 2024 | 260.569 | 703.786 | 4 |
| 2023 | 252.557 | 855.468 | 6 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 260.533 | 556.596 | 9 |
| 2024 | 270.863 | 643.897 | 9 |
| 2023 | 265.388 | 647.931 | 13 |
| 2022 | 234.382 | 997.344 | 13 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 328.154 | 560.951 | 7 |
| 2024 | 318.107 | 654.069 | 7 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 323.016 | 606.943 | 12 |
| 2024 | 312.979 | 723.874 | 12 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 268.271 | 610.004 | 3 |
| 2024 | 262.537 | 681.423 | 2 |
| 2023 | 265.715 | 710.045 | 5 |
| 2022 | 250.196 | 875.185 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 268.009 | 612.526 | 11 |
| 2024 | 260.478 | 704.795 | 8 |
| 2023 | 251.213 | 871.168 | 10 |
| 2022 | 242.992 | 966.546 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 266.430 | 628.330 | 3 |
| 2024 | 249.325 | 839.930 | 3 |
| 2023 | 253.275 | 847.050 | 5 |
| 2022 | 256.055 | 805.059 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 266.254 | 630.121 | 3 |
| 2024 | 265.488 | 648.924 | 2 |
| 2023 | 253.080 | 849.255 | 5 |
| 2022 | 246.885 | 916.505 | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 245.965 | 634.193 | 5 |
| 2024 | 238.359 | 646.176 | 4 |
| 2023 | 233.544 | 770.682 | 5 |
| 2022 | 248.991 | 528.131 | 2 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 319.352 | 641.423 | 7 |
| 2024 | 308.473 | 809.614 | 7 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 250.453 | 654.555 | 9 |
| 2024 | 245.914 | 903.717 | 9 |
| 2023 | 214.551 | 1.207.065 | 13 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 13 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 241.107 | 683.765 | 17 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 17 |
| 2023 | 273.962 | 447.273 | 16 |
| 2022 | 260.999 | 453.310 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 247.214 | 686.226 | 10 |
| 2024 | 275.615 | 598.439 | 10 |
| 2023 | 271.997 | 582.271 | 13 |
| 2022 | 275.312 | 555.986 | 13 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 314.266 | 691.875 | 5 |
| 2024 | 301.210 | 788.481 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 246.079 | 697.324 | 8 |
| 2024 | 266.702 | 685.308 | 8 |
| 2023 | 240.464 | 920.102 | 10 |
| 2022 | 231.778 | 1.026.597 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 313.147 | 703.788 | 6 |
| 2024 | 299.620 | 717.484 | 7 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 245.276 | 705.107 | 10 |
| 2024 | 260.906 | 744.677 | 10 |
| 2023 | 248.328 | 831.444 | 13 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 13 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 312.118 | 714.444 | 5 |
| 2024 | 298.557 | 855.771 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 310.968 | 726.666 | 4 |
| 2024 | 297.070 | 855.963 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 235.791 | 742.957 | 21 |
| 2024 | 226.355 | 792.354 | 21 |
| 2023 | 241.810 | 684.912 | 22 |
| 2022 | 248.195 | 533.850 | 7 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 235.059 | 751.433 | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 253.569 | 766.265 | 5 |
| 2024 | 239.730 | 967.524 | 4 |
| 2023 | 240.030 | 1.010.636 | 5 |
| 2022 | 217.941 | 1.317.977 | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 233.673 | 767.477 | 16 |
| 2024 | 177.506 | 1.283.121 | 15 |
| 2023 | 254.749 | 572.909 | 12 |
| 2022 | 259.000 | 464.603 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 306.682 | 773.778 | 5 |
| 2024 | 291.732 | 960.983 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 306.316 | 777.875 | 2 |
| 2024 | 291.546 | 1.130.599 | 3 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 251.393 | 790.901 | 7 |
| 2024 | 229.185 | 1.115.945 | 6 |
| 2023 | 225.914 | 1.201.984 | 10 |
| 2022 | 226.844 | 1.189.862 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 249.607 | 811.350 | 8 |
| 2024 | 236.769 | 1.008.301 | 8 |
| 2023 | 232.572 | 1.109.460 | 10 |
| 2022 | 219.879 | 1.290.030 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 302.863 | 817.438 | 4 |
| 2024 | 287.477 | 913.174 | 4 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 248.878 | 819.800 | 5 |
| 2024 | 253.665 | 785.716 | 4 |
| 2023 | 236.034 | 1.062.930 | 10 |
| 2022 | 221.217 | 1.270.827 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 248.523 | 823.921 | 8 |
| 2024 | 235.810 | 1.021.884 | 8 |
| 2023 | 212.812 | 1.389.110 | 10 |
| 2022 | 217.862 | 1.319.135 | 5 |
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
#824.784 Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu SAY ucretli İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 228.882 | 824.784 | 27 |
| 2024 | 261.906 | 441.102 | 23 |
| 2023 | 282.039 | 404.936 | 23 |
| 2022 | 272.774 | 394.697 | 12 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 227.620 | 840.230 | 12 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 13 |
| 2023 | 255.551 | 566.668 | 9 |
| 2022 | 238.297 | 612.660 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 226.868 | 877.112 | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
