- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- YKS Üniversiteler
- /
- Girne Amerikan Üniversitesi
Girne Amerikan Üniversitesi
Girne Amerikan Üniversitesi Hakkında
Girne Amerikan Üniversitesi, KKTC ilinde bulunan bir KKTC üniversitesidir. 16 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 158 farklı program ile öğrenci kabul etmektedir. 2025 YKS tercih döneminde toplam 1.968 kişilik kontenjan ayrılmıştır.
Puan türü dağılımına bakıldığında TYT puan türünde 47 program, EA puan türünde 45 program, SAY puan türünde 40 program bulunmaktadır.
2025 YKS sonuçlarına göre Girne Amerikan Üniversitesi başarı sıralamaları 8.638 ile 2.247.819 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan Pilotaj (SAY) 8.638. sıralamayı gerektirmektedir.
Puan Türü Dağılımı
En Rekabetçi Bölümler (2025)
Girne Amerikan Üniversitesi bünyesindeki en düşük sıralamalı (en zor yerleşilen) programlar:
Yıllara Göre Puan Trendi
| Yıl | Ort. Taban Puan | Program Sayısı | Toplam Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 269.58 | 158 | 1.968 |
| 2024 | 268.44 | 158 | 1.847 |
| 2023 | 273.35 | 111 | 1.318 |
| 2022 | 277.25 | 111 | 1.242 |
Trend Analizi
Girne Amerikan Üniversitesi 2024-2025 döneminde ortalama taban puanlarda 1.14 puanlık artış kaydetmiştir. Kontenjan 121 kişi artmış, program sayısı ise sabit kalarak 158 olmuştur.
Puanı En Çok Yükselen
- Ebelik +38.4
- Pilotaj +32.1
- Deniz Ulaştırma ve İşletme +30.9
Puanı En Çok Düşen
- Finans ve Bankacılık -52.1
- Basın ve Yayın -41.7
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi -38.9
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 505.805 | 8.638 | 3 |
| 2024 | 473.741 | 23.134 | 3 |
| 2023 | 518.540 | 8.578 | 2 |
| 2022 | 506.793 | 13.319 | 2 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 364.601 | 36.617 | 12 |
| 2024 | 367.301 | 38.711 | 13 |
| 2023 | 365.820 | 43.010 | 17 |
| 2022 | 345.236 | 44.133 | 17 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 364.135 | 36.850 | 7 |
| 2024 | 374.860 | 35.300 | 8 |
| 2023 | 370.781 | 40.798 | 8 |
| 2022 | 342.937 | 45.055 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 349.604 | 43.328 | 10 |
| 2024 | 346.200 | 48.852 | 10 |
| 2023 | 340.498 | 54.425 | 10 |
| 2022 | 325.986 | 51.829 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 383.860 | 51.613 | 10 |
| 2024 | 374.706 | 70.819 | 5 |
| 2023 | 390.434 | 61.244 | 12 |
| 2022 | 393.381 | 69.732 | 13 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 324.093 | 55.238 | 8 |
| 2024 | 342.417 | 50.755 | 6 |
| 2023 | 322.321 | 62.969 | 8 |
| 2022 | 297.443 | 63.611 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 439.203 | 56.201 | 12 |
| 2024 | 419.853 | 63.181 | 9 |
| 2023 | 444.361 | 63.403 | 15 |
| 2022 | 438.709 | 66.740 | 13 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 199.363 | 127.444 | 21 |
| 2024 | 229.919 | 118.207 | 19 |
| 2023 | 300.402 | 74.131 | 17 |
| 2022 | 274.994 | 73.433 | 17 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
#161.956 Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu SÖZ burslu İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 316.026 | 161.956 | 7 |
| 2024 | 332.898 | 206.699 | 8 |
| 2023 | 335.939 | 157.726 | 10 |
| 2022 | 339.125 | 146.777 | 10 |
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
#170.632 Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu SAY burslu İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 351.919 | 170.632 | 6 |
| 2024 | 323.612 | 199.863 | 7 |
| 2023 | 337.598 | 215.525 | 10 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 334.360 | 176.184 | 10 |
| 2024 | 331.070 | 187.702 | 6 |
| 2023 | 343.290 | 184.742 | 8 |
| 2022 | 341.421 | 204.981 | 11 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 324.442 | 232.084 | 14 |
| 2024 | 303.509 | 253.797 | 18 |
| 2023 | 322.896 | 252.989 | 19 |
| 2022 | 309.687 | 265.229 | 16 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 315.576 | 256.942 | 14 |
| 2024 | 298.105 | 271.497 | 15 |
| 2023 | 311.851 | 285.994 | 16 |
| 2022 | 291.010 | 322.939 | 13 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 308.018 | 280.801 | 10 |
| 2024 | 335.909 | 173.599 | 5 |
| 2023 | 351.975 | 184.781 | 8 |
| 2022 | 327.142 | 221.788 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 307.270 | 303.141 | 16 |
| 2024 | 321.417 | 228.722 | 19 |
| 2023 | 323.675 | 270.478 | 20 |
| 2022 | 325.526 | 269.320 | 18 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 305.367 | 314.255 | 8 |
| 2024 | 295.487 | 381.227 | 10 |
| 2023 | 296.059 | 440.977 | 10 |
| 2022 | 279.159 | 569.664 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 304.805 | 317.685 | 9 |
| 2024 | 300.633 | 345.339 | 7 |
| 2023 | 266.751 | 699.304 | 10 |
| 2022 | 242.524 | 972.681 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 302.582 | 331.444 | 14 |
| 2024 | 327.093 | 203.682 | 17 |
| 2023 | 329.681 | 241.307 | 18 |
| 2022 | 326.036 | 266.956 | 15 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 274.067 | 426.333 | 10 |
| 2024 | 264.289 | 426.093 | 11 |
| 2023 | 275.392 | 439.337 | 13 |
| 2022 | 251.197 | 512.989 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 272.458 | 435.358 | 10 |
| 2024 | 253.463 | 502.099 | 10 |
| 2023 | 271.478 | 461.239 | 13 |
| 2022 | 251.663 | 509.928 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 271.153 | 443.007 | 10 |
| 2024 | 259.959 | 454.095 | 11 |
| 2023 | 269.755 | 471.161 | 13 |
| 2022 | 248.626 | 530.783 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 269.629 | 452.125 | 17 |
| 2024 | 261.197 | 445.730 | 17 |
| 2023 | 263.436 | 510.600 | 13 |
| 2022 | 229.785 | 694.070 | 11 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 268.797 | 457.207 | 25 |
| 2024 | 246.251 | 565.171 | 24 |
| 2023 | 287.646 | 378.702 | 19 |
| 2022 | 270.822 | 403.667 | 16 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 260.467 | 512.473 | 20 |
| 2024 | 237.036 | 661.297 | 22 |
| 2023 | 268.317 | 479.705 | 17 |
| 2022 | 252.978 | 501.325 | 13 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 325.099 | 587.842 | 12 |
| 2024 | 315.180 | 868.221 | 13 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 250.572 | 591.599 | 21 |
| 2024 | 236.549 | 666.913 | 18 |
| 2023 | 276.299 | 434.372 | 22 |
| 2022 | 253.229 | 499.668 | 18 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 248.747 | 607.922 | 10 |
| 2024 | 237.498 | 656.023 | 9 |
| 2023 | 239.295 | 709.908 | 10 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 263.305 | 660.695 | 15 |
| 2024 | 269.360 | 608.504 | 8 |
| 2023 | 258.377 | 788.931 | 8 |
| 2022 | 243.440 | 960.633 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 242.199 | 672.357 | 21 |
| 2024 | 203.751 | 1.073.569 | 18 |
| 2023 | 261.253 | 525.290 | 17 |
| 2022 | 237.493 | 619.722 | 14 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 314.603 | 688.459 | 12 |
| 2024 | 301.589 | 721.960 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 306.587 | 774.826 | 7 |
| 2024 | 291.698 | 834.794 | 11 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 306.010 | 781.236 | 10 |
| 2024 | 291.031 | 792.929 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 303.884 | 805.531 | 12 |
| 2024 | 288.560 | 947.042 | 16 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 302.867 | 817.383 | 5 |
| 2024 | 287.485 | 810.014 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 239.689 | 927.547 | 10 |
| 2024 | 244.778 | 899.320 | 8 |
| 2023 | 245.949 | 935.357 | 6 |
| 2022 | 235.380 | 1.069.416 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 238.172 | 945.656 | 10 |
| 2024 | 245.492 | 889.882 | 7 |
| 2023 | 237.858 | 1.038.710 | 8 |
| 2022 | 213.071 | 1.386.852 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 238.158 | 945.805 | 10 |
| 2024 | 244.422 | 903.990 | 6 |
| 2023 | 234.073 | 1.089.114 | 8 |
| 2022 | 188.070 | 1.677.072 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 292.108 | 948.932 | 6 |
| 2024 | 275.557 | 1.048.348 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 291.570 | 955.847 | 6 |
| 2024 | - | 1.110.293 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 217.979 | 959.865 | 5 |
| 2024 | 212.102 | 974.751 | 5 |
| 2023 | 196.380 | 1.237.214 | 8 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 236.690 | 963.180 | 10 |
| 2024 | 236.241 | 1.015.768 | 7 |
| 2023 | 230.239 | 1.141.509 | 10 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 215.369 | 971.197 | 15 |
| 2024 | 240.590 | 960.303 | 10 |
| 2023 | 232.862 | 1.006.499 | 10 |
| 2022 | 219.426 | 1.163.894 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 215.297 | 992.148 | 17 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 17 |
| 2023 | 244.777 | 656.926 | 13 |
| 2022 | 212.256 | 901.693 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 209.670 | 1.012.491 | 15 |
| 2024 | 234.615 | 1.022.285 | 10 |
| 2023 | 238.709 | 939.933 | 10 |
| 2022 | 222.106 | 1.134.971 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 212.402 | 1.025.715 | 17 |
| 2024 | 216.815 | 915.717 | 15 |
| 2023 | 235.525 | 749.066 | 13 |
| 2022 | 221.876 | 782.043 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 230.121 | 1.040.846 | 10 |
| 2024 | 236.740 | 1.008.708 | 7 |
| 2023 | 223.710 | 1.232.969 | 8 |
| 2022 | 197.457 | 1.585.488 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 285.038 | 1.041.667 | 7 |
| 2024 | 268.281 | 1.341.157 | 7 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 201.510 | 1.064.626 | 10 |
| 2024 | 218.555 | 1.176.481 | 8 |
| 2023 | 216.097 | 1.190.834 | 8 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 279.527 | 1.116.730 | 6 |
| 2024 | 262.696 | 1.257.044 | 6 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 185.699 | 1.137.692 | 5 |
| 2024 | 227.425 | 1.094.141 | 8 |
| 2023 | 221.525 | 1.132.660 | 8 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 215.084 | 1.210.130 | 29 |
| 2024 | 244.294 | 905.716 | 24 |
| 2023 | 279.430 | 577.397 | 25 |
| 2022 | 278.706 | 573.691 | 21 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 271.824 | 1.225.060 | 10 |
| 2024 | 255.685 | 1.296.534 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 210.924 | 1.253.283 | 15 |
| 2024 | 242.749 | 926.492 | 14 |
| 2023 | 232.955 | 1.104.189 | 10 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 265.193 | 1.320.399 | 20 |
| 2024 | 249.569 | 1.282.844 | 18 |
Muhasebe ve Finans Yönetimi
#1.349.547 Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu EA burslu İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 200.557 | 1.349.547 | 10 |
| 2024 | 214.718 | 1.321.004 | 8 |
| 2023 | 178.435 | 1.803.524 | 10 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 200.060 | 1.353.651 | 10 |
| 2024 | 210.429 | 1.379.810 | 6 |
| 2023 | 185.449 | 1.745.410 | 8 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 258.058 | 1.424.696 | 10 |
| 2024 | 244.081 | 1.538.018 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 257.195 | 1.437.193 | 7 |
| 2024 | 243.449 | 1.501.249 | 9 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 182.101 | 1.463.317 | 15 |
| 2024 | 220.996 | 1.232.748 | 8 |
| 2023 | 193.617 | 1.653.608 | 10 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 168.892 | 1.490.096 | 15 |
| 2024 | 220.959 | 1.233.218 | 11 |
| 2023 | 196.645 | 1.614.917 | 10 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 250.092 | 1.541.265 | 16 |
| 2024 | 238.181 | 1.808.543 | 17 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 249.450 | 1.550.728 | 15 |
| 2024 | 237.752 | 1.321.622 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 240.072 | 1.688.534 | 16 |
| 2024 | 227.716 | 1.404.585 | 16 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 235.840 | 1.750.613 | 22 |
| 2024 | 214.377 | 1.871.610 | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 235.233 | 1.759.321 | 10 |
| 2024 | 212.648 | 1.806.672 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 230.252 | 1.831.367 | 15 |
| 2024 | 202.154 | 1.822.120 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 224.466 | 1.912.419 | 15 |
| 2024 | 193.612 | 1.777.609 | 16 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 213.301 | 2.060.095 | 9 |
| 2024 | - | 2.119.739 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 197.253 | 2.225.618 | 19 |
| 2024 | - | 2.437.145 | 17 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 194.077 | 2.247.819 | 10 |
| 2024 | - | 2.321.723 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 14 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 11 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 15 |
| 2024 | - | 2.308.099 | 12 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 9 |
| 2024 | - | 2.708.986 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 15 |
| 2024 | - | 2.413.271 | 12 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 9 |
| 2024 | - | 2.665.068 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 22 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 12 |
| 2023 | 160.804 | 152.611 | 11 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 17 |
| 2024 | - | 2.126.393 | 17 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 15 |
| 2024 | - | 2.377.808 | 13 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 8 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 15 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 11 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 11 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 14 |
| 2023 | 308.224 | 298.085 | 11 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 22 |
| 2024 | - | 2.598.046 | 18 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 11 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 11 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 15 |
| 2024 | - | 2.657.095 | 11 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 8 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
Dolmadı Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu SAY %50-indirimli İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 17 |
| 2024 | 296.108 | 278.294 | 14 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
Dolmadı Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu SAY ucretli İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 7 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 9 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 18 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 14 |
| 2023 | 422.595 | 84.922 | 16 |
| 2022 | 419.444 | 85.247 | 13 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 17 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 19 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 14 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 13 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 11 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 14 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 9 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 8 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 12 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 9 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 9 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 9 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 12 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 11 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 8 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 5 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 11 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 14 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 12 |
| 2023 | 205.755 | 1.118.348 | 10 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 15 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 13 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 13 |
| 2023 | 221.551 | 914.210 | 14 |
| 2022 | 203.143 | 1.023.975 | 10 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Dolmadı Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu SÖZ %50-indirimli İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 15 |
| 2024 | 208.134 | 1.261.170 | 12 |
| 2023 | 251.138 | 800.001 | 10 |
| 2022 | 237.110 | 966.176 | 10 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Dolmadı Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu SÖZ ucretli İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 8 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2023 | 201.711 | 1.333.331 | 10 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 14 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 11 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 6 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 9 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2024 | 354.811 | 113.505 | 10 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 18 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 17 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 15 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 17 |
| 2024 | 202.300 | 1.089.508 | 15 |
