- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- YKS Üniversiteler
- /
- Lefke Avrupa Üniversitesi
Lefke Avrupa Üniversitesi
Lefke Avrupa Üniversitesi Hakkında
Lefke Avrupa Üniversitesi, KKTC ilinde bulunan bir KKTC üniversitesidir. 16 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 144 farklı program ile öğrenci kabul etmektedir. 2025 YKS tercih döneminde toplam 3.117 kişilik kontenjan ayrılmıştır.
Puan türü dağılımına bakıldığında TYT puan türünde 54 program, SAY puan türünde 40 program, EA puan türünde 30 program bulunmaktadır.
2025 YKS sonuçlarına göre Lefke Avrupa Üniversitesi başarı sıralamaları 11.342 ile 2.291.416 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) 11.342. sıralamayı gerektirmektedir.
Puan Türü Dağılımı
En Rekabetçi Bölümler (2025)
Lefke Avrupa Üniversitesi bünyesindeki en düşük sıralamalı (en zor yerleşilen) programlar:
Yıllara Göre Puan Trendi
| Yıl | Ort. Taban Puan | Program Sayısı | Toplam Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 269.00 | 144 | 3.117 |
| 2024 | 268.23 | 144 | 2.887 |
| 2023 | 292.90 | 90 | 1.782 |
| 2022 | 294.18 | 90 | 1.272 |
Trend Analizi
Lefke Avrupa Üniversitesi 2024-2025 döneminde ortalama taban puanlarda stabil bir seyir izlemiştir. Kontenjan 230 kişi artmış, program sayısı ise sabit kalarak 144 olmuştur.
Puanı En Çok Yükselen
- Bilgisayar Programcılığı +36.9
- Hemşirelik +36.7
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon +31.4
Puanı En Çok Düşen
- Psikoloji -37.5
- Okul Öncesi Öğretmenliği -35.7
- Finans ve Bankacılık -30.0
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 392.385 | 11.342 | 12 |
| 2024 | 420.817 | 13.625 | 11 |
| 2023 | 402.337 | 19.384 | 13 |
| 2022 | 402.045 | 20.937 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 371.930 | 26.296 | 38 |
| 2024 | 397.047 | 35.537 | 39 |
| 2023 | 382.281 | 41.116 | 47 |
| 2022 | 369.235 | 64.407 | 48 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 381.377 | 29.329 | 12 |
| 2024 | 385.341 | 30.600 | 11 |
| 2023 | 384.768 | 34.745 | 13 |
| 2022 | 381.924 | 30.311 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 361.878 | 38.293 | 12 |
| 2024 | 397.604 | 34.805 | 11 |
| 2023 | 384.734 | 37.731 | 11 |
| 2022 | 385.691 | 38.108 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 454.759 | 41.844 | 18 |
| 2024 | 440.538 | 45.658 | 14 |
| 2023 | 464.333 | 45.492 | 14 |
| 2022 | 462.833 | 45.585 | 12 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 382.588 | 53.592 | 47 |
| 2024 | 372.040 | 75.596 | 47 |
| 2023 | 392.299 | 57.886 | 47 |
| 2022 | 395.243 | 66.113 | 21 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 310.968 | 61.739 | 20 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 296.914 | 68.753 | 38 |
| 2024 | 291.933 | 77.623 | 39 |
| 2023 | 321.443 | 63.387 | 47 |
| 2022 | 280.864 | 70.804 | 48 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 246.989 | 96.574 | 20 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 360.439 | 98.160 | 93 |
| 2024 | 355.445 | 111.877 | 93 |
| 2023 | 368.079 | 109.341 | 93 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 26 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 344.524 | 141.570 | 7 |
| 2024 | 340.271 | 155.109 | 8 |
| 2023 | 351.986 | 154.814 | 7 |
| 2022 | 355.087 | 160.956 | 5 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 327.457 | 203.321 | 23 |
| 2024 | 329.432 | 194.072 | 21 |
| 2023 | 337.169 | 208.807 | 20 |
| 2022 | 336.836 | 221.950 | 14 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 333.317 | 209.885 | 27 |
| 2024 | 313.114 | 226.207 | 23 |
| 2023 | 333.042 | 226.402 | 18 |
| 2022 | 328.878 | 217.848 | 12 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 325.622 | 228.924 | 15 |
| 2024 | 303.139 | 254.933 | 13 |
| 2023 | 326.622 | 242.799 | 15 |
| 2022 | 306.365 | 274.609 | 21 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 317.563 | 247.920 | 30 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 29 |
| 2023 | 330.994 | 235.268 | 25 |
| 2022 | 333.998 | 233.130 | 26 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 310.527 | 272.597 | 63 |
| 2024 | 288.272 | 307.230 | 67 |
| 2023 | 308.357 | 297.622 | 72 |
| 2022 | 303.299 | 283.514 | 60 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 309.302 | 276.528 | 22 |
| 2024 | 322.133 | 203.346 | 23 |
| 2023 | 351.978 | 184.769 | 20 |
| 2022 | 325.080 | 226.384 | 15 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
#303.430 Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu SÖZ burslu İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 290.884 | 303.430 | 37 |
| 2024 | 314.920 | 298.567 | 37 |
| 2023 | 310.503 | 281.280 | 35 |
| 2022 | 308.282 | 298.670 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 307.095 | 304.144 | 18 |
| 2024 | 328.950 | 195.992 | 19 |
| 2023 | 338.739 | 202.522 | 18 |
| 2022 | 340.240 | 209.291 | 9 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 295.627 | 377.925 | 25 |
| 2024 | 294.615 | 387.536 | 25 |
| 2023 | 299.785 | 414.066 | 20 |
| 2022 | 271.187 | 630.314 | 15 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 277.839 | 405.823 | 22 |
| 2024 | 257.676 | 470.153 | 22 |
| 2023 | 284.185 | 394.681 | 20 |
| 2022 | 268.136 | 416.545 | 15 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 291.627 | 406.769 | 20 |
| 2024 | 283.440 | 475.660 | 20 |
| 2023 | 290.967 | 479.732 | 25 |
| 2022 | 288.241 | 494.371 | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 276.639 | 412.313 | 45 |
| 2024 | 239.982 | 628.570 | 47 |
| 2023 | 291.187 | 363.200 | 45 |
| 2022 | 266.393 | 425.092 | 26 |
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
#452.522 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu SAY burslu İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 269.561 | 452.522 | 25 |
| 2024 | 271.946 | 381.664 | 25 |
| 2023 | 288.067 | 376.877 | 20 |
| 2022 | 252.681 | 503.172 | 15 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 268.014 | 461.989 | 20 |
| 2024 | 236.641 | 665.837 | 20 |
| 2023 | 270.479 | 466.867 | 20 |
| 2022 | 247.018 | 542.440 | 15 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 266.644 | 470.677 | 17 |
| 2024 | 253.488 | 501.900 | 18 |
| 2023 | 275.489 | 438.808 | 12 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 266.356 | 472.476 | 20 |
| 2024 | 255.785 | 484.080 | 20 |
| 2023 | 275.978 | 436.163 | 25 |
| 2022 | 270.202 | 406.640 | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 259.142 | 522.218 | 17 |
| 2024 | 253.320 | 503.300 | 17 |
| 2023 | 270.878 | 464.614 | 12 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 258.766 | 525.028 | 12 |
| 2024 | 271.761 | 382.614 | 13 |
| 2023 | 286.900 | 381.993 | 12 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 257.941 | 531.151 | 20 |
| 2024 | 230.109 | 744.771 | 20 |
| 2023 | 271.505 | 461.077 | 20 |
| 2022 | 259.801 | 460.018 | 15 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 252.659 | 573.527 | 20 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 320.233 | 633.020 | 16 |
| 2024 | 309.732 | 786.888 | 16 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 244.779 | 645.854 | 23 |
| 2024 | 231.083 | 732.661 | 23 |
| 2023 | 245.754 | 647.892 | 20 |
| 2022 | 241.972 | 581.418 | 15 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 317.397 | 660.348 | 25 |
| 2024 | 305.903 | 813.781 | 25 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 312.119 | 714.425 | 40 |
| 2024 | 298.557 | 777.090 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 233.528 | 769.145 | 18 |
| 2024 | 225.291 | 806.060 | 17 |
| 2023 | 233.438 | 771.811 | 18 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 252.908 | 773.748 | 15 |
| 2024 | 244.899 | 897.704 | 15 |
| 2023 | 246.690 | 926.137 | 10 |
| 2022 | 209.831 | 1.431.299 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 303.008 | 815.764 | 40 |
| 2024 | 287.641 | 1.013.406 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 228.099 | 834.360 | 15 |
| 2024 | 212.129 | 974.406 | 15 |
| 2023 | 235.179 | 752.773 | 15 |
| 2022 | 207.001 | 971.375 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 227.730 | 838.889 | 20 |
| 2024 | 224.691 | 813.847 | 20 |
| 2023 | 222.389 | 903.625 | 25 |
| 2022 | 241.891 | 582.048 | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 230.692 | 843.159 | 10 |
| 2024 | 251.983 | 838.923 | 10 |
| 2023 | 248.251 | 832.277 | 10 |
| 2022 | 200.926 | 1.338.433 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 296.767 | 890.622 | 22 |
| 2024 | 281.053 | 1.062.415 | 22 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 222.863 | 899.550 | 20 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| 2023 | 241.804 | 684.973 | 20 |
| 2022 | 217.521 | 834.811 | 15 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 221.700 | 921.165 | 10 |
| 2024 | 248.379 | 877.397 | 10 |
| 2023 | 244.981 | 869.088 | 10 |
| 2022 | 211.634 | 1.242.750 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 294.245 | 922.110 | 20 |
| 2024 | 278.276 | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 293.532 | 931.093 | 35 |
| 2024 | 277.291 | 1.041.571 | 35 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 236.349 | 967.242 | 72 |
| 2024 | 273.820 | 563.801 | 74 |
| 2023 | 276.279 | 606.045 | 80 |
| 2022 | 300.651 | 405.655 | 32 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 290.526 | 969.265 | 17 |
| 2024 | 273.753 | 1.057.917 | 17 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 234.890 | 984.570 | 20 |
| 2024 | 229.379 | 1.113.206 | 20 |
| 2023 | 249.605 | 890.532 | 15 |
| 2022 | 245.647 | 932.071 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 214.423 | 1.002.455 | 18 |
| 2024 | 199.743 | 1.116.970 | 18 |
| 2023 | 197.470 | 1.223.845 | 18 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 210.648 | 1.005.667 | 10 |
| 2024 | 236.098 | 1.007.162 | 10 |
| 2023 | 260.381 | 700.088 | 10 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 283.221 | 1.065.989 | 30 |
| 2024 | 266.331 | 1.174.010 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 227.700 | 1.069.256 | 10 |
| 2024 | 225.933 | 1.162.285 | 10 |
| 2023 | 223.754 | 1.232.329 | 10 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 282.841 | 1.071.066 | 25 |
| 2024 | 265.984 | 1.360.500 | 25 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 200.298 | 1.071.507 | 10 |
| 2024 | 219.282 | 1.170.042 | 10 |
| 2023 | 194.398 | 1.396.626 | 10 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 227.432 | 1.072.370 | 10 |
| 2024 | 221.366 | 1.227.404 | 10 |
| 2023 | 223.823 | 1.231.390 | 10 |
| 2022 | 193.787 | 1.624.493 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 226.746 | 1.080.240 | 20 |
| 2024 | 252.271 | 803.029 | 20 |
| 2023 | 249.816 | 887.939 | 25 |
| 2022 | 240.072 | 1.005.259 | 20 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 224.423 | 1.107.137 | 10 |
| 2024 | 211.927 | 1.359.636 | 10 |
| 2023 | 206.186 | 1.484.122 | 10 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 279.750 | 1.113.615 | 30 |
| 2024 | 263.004 | 1.244.148 | 30 |
Bahçe Bitkileri
#1.128.185 Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi SAY %50-indirimli İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 202.678 | 1.128.185 | 15 |
| 2024 | 179.086 | 1.276.962 | 15 |
| 2023 | 209.378 | 1.071.425 | 15 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 278.284 | 1.133.971 | 15 |
| 2024 | 261.592 | 1.416.202 | 15 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 277.309 | 1.147.575 | 22 |
| 2024 | 260.610 | 1.329.329 | 22 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 276.460 | 1.159.401 | 25 |
| 2024 | 259.741 | 1.125.832 | 25 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 275.305 | 1.175.498 | 15 |
| 2024 | 258.728 | 1.209.075 | 15 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 273.944 | 1.194.611 | 64 |
| 2024 | 257.512 | 1.402.467 | 64 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 273.049 | 1.207.461 | 40 |
| 2024 | 256.775 | 1.288.475 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 269.626 | 1.256.579 | 25 |
| 2024 | 253.538 | 1.429.523 | 25 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 267.075 | 1.293.234 | 17 |
| 2024 | 251.394 | 1.643.546 | 17 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 265.560 | 1.315.168 | 17 |
| 2024 | 250.056 | 1.434.406 | 17 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 263.905 | 1.339.213 | 15 |
| 2024 | 248.505 | 1.558.143 | 15 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 262.525 | 1.359.274 | 20 |
| 2024 | 247.448 | 1.514.697 | 20 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
#1.368.978 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EA burslu İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 198.175 | 1.368.978 | 15 |
| 2024 | 200.117 | 1.509.507 | 15 |
| 2023 | 217.876 | 1.316.301 | 10 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 195.993 | 1.385.603 | 10 |
| 2024 | 226.026 | 1.161.008 | 10 |
| 2023 | 218.264 | 1.310.761 | 10 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 193.926 | 1.400.563 | 15 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 259.557 | 1.402.773 | 40 |
| 2024 | 245.142 | 1.678.276 | 40 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 255.938 | 1.455.562 | 15 |
| 2024 | 242.297 | 1.679.722 | 15 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 252.663 | 1.503.879 | 22 |
| 2024 | 239.945 | 1.560.784 | 22 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 250.531 | 1.534.843 | 7 |
| 2024 | 238.454 | 1.817.822 | 7 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 249.673 | 1.547.414 | 35 |
| 2024 | 237.917 | 1.755.223 | 35 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 245.648 | 1.606.700 | 10 |
| 2024 | 234.847 | 1.381.035 | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 245.459 | 1.609.470 | 23 |
| 2024 | 234.695 | 1.829.044 | 23 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 232.930 | 1.792.768 | 23 |
| 2024 | 206.500 | 2.142.567 | 23 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 232.671 | 1.796.517 | 30 |
| 2024 | 205.983 | 1.892.670 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 228.270 | 1.859.485 | 20 |
| 2024 | 199.368 | Dolmadı | - |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
#1.876.715 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT %50-indirimli| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 227.051 | 1.876.715 | 18 |
| 2024 | 198.154 | 1.998.513 | 18 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 223.958 | 1.919.435 | 15 |
| 2024 | 193.135 | 2.086.677 | 15 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 222.247 | 1.943.001 | 30 |
| 2024 | 191.436 | 2.119.360 | 30 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 221.707 | 1.950.351 | 7 |
| 2024 | 190.587 | 2.159.354 | 7 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 218.437 | 1.994.416 | 15 |
| 2024 | 181.545 | 2.110.643 | 15 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 209.220 | 2.109.057 | 25 |
| 2024 | - | 2.167.308 | 25 |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri
#2.120.780 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT %50-indirimli| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 208.196 | 2.120.780 | 15 |
| 2024 | - | 2.378.317 | 15 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 184.152 | 2.291.416 | 25 |
| 2024 | - | 2.520.718 | 25 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 15 |
| 2024 | - | 2.206.946 | 15 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| 2023 | 235.020 | 754.475 | 20 |
| 2022 | 225.732 | 737.931 | 15 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 23 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 22 |
| 2023 | 317.136 | 269.629 | 20 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 15 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2024 | - | 2.460.709 | 10 |
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
Dolmadı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu SAY %50-indirimli İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 25 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 25 |
| 2023 | 262.254 | 518.464 | 20 |
| 2022 | 221.068 | 791.596 | 15 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 8 |
| 2024 | - | 2.610.056 | 8 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 15 |
| 2024 | - | 2.355.628 | 15 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 28 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 27 |
| 2023 | 241.300 | 689.864 | 18 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 72 |
| 2024 | 405.977 | 76.453 | 76 |
| 2023 | 433.859 | 73.305 | 76 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 20 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | - |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 18 |
| 2024 | - | 2.480.478 | 18 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 15 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 15 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 15 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 15 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 15 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 15 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 15 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 15 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 15 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 15 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 15 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 15 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 15 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 15 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 15 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 15 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 18 |
| 2024 | - | 2.681.770 | 18 |
| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2023 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
| 2022 | Dolmadı | Dolmadı | 10 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Dolmadı Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu SÖZ %50-indirimli İngilizce| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dolmadı | Dolmadı | 38 |
| 2024 | Dolmadı | Dolmadı | 38 |
