- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- DGS Üniversiteler
- /
- Trabzon Üniversitesi
Trabzon Üniversitesi
Trabzon Üniversitesi DGS Bilgileri
Trabzon Üniversitesi, Trabzon ilinde bulunan bir devlet üniversitesidir. 8 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 16 farklı lisans programına dikey geçiş imkanı sunmaktadır. 2026 DGS tercih döneminde toplam 60 kontenjan ayrılmış, bunun 45 adedi dolmuştur (%75 doluluk).
2026 DGS yerleştirmesinde Trabzon Üniversitesi programlarının yerleşen sırası (ÖSYM en küçük/en büyük puan tablolarından; ÖSYM DGS'de başarı sırası yayımlamaz) 37 ile 31.041 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan yaklaşık 37. yerleşen sırasıyla dolmuştur. Ön lisans mezunları için DGS puanının yanı sıra mezuniyet not ortalaması (GNO) da yerleştirmede etkilidir.
En Rekabetçi DGS Bölümleri (2026)
Yıllara Göre DGS Trendi
| Yıl | Ort. Puan | Program | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 251,33 | 15 | 60 | 45 |
| 2025 | 239,12 | 13 | 62 | 44 |
| 2024 | 237,17 | 9 | 44 | 35 |
| 2023 | 245,78 | 8 | 37 | 34 |
| 2022 | 247,74 | 8 | 44 | 44 |
Trend Analizi
Trabzon Üniversitesi 2025-2026 döneminde DGS ortalama taban puanlarda 12,21 puanlık artış kaydetmiştir. Kontenjan 2 azalmış, doluluk oranı ise %75 olarak gerçekleşmiştir.
Puanı En Çok Yükselen
- +59,5
- +52,1
- +51,7
Puanı En Çok Düşen
- -18,3
- -8,5
- -3,2
Özel Eğitim Öğretmenliği
#37 Fatih Eğitim Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 312,29 | 1 | 1 | ~37 |
| 2025 | 304,37 | 1 | 1 | ~438 |
| 2024 | 303,37 | 2 | 2 | ~1.089 |
| 2023 | 310,26 | 2 | 2 | ~785 |
| 2022 | 297,84 | 4 | 4 | ~2.544 |
Okul Öncesi Öğretmenliği
#900 Fatih Eğitim Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 301,12 | 1 | 1 | ~900 |
| 2025 | 299,40 | 1 | 1 | ~975 |
| 2024 | 295,01 | 2 | 2 | ~2.673 |
| 2023 | 301,18 | 3 | 3 | ~2.728 |
| 2022 | 291,98 | 6 | 6 | ~4.099 |
Hukuk
#1.489 Hukuk Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 299,26 | 3 | 3 | ~1.489 |
| 2025 | 307,78 | 3 | 3 | ~1.204 |
| 2024 | 310,08 | 3 | 3 | ~1.712 |
| 2023 | 315,14 | 4 | 4 | ~1.416 |
| 2022 | 312,25 | 10 | 10 | ~2.470 |
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
#2.241 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 289,18 | 2 | 2 | ~2.241 |
| 2025 | 277,74 | 2 | 2 | ~3.746 |
İlahiyat
#6.926 İlahiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 247,18 | 15 | 15 | ~6.926 |
| 2025 | 231,03 | 15 | 15 | ~8.825 |
| 2024 | 225,80 | 15 | 15 | ~10.825 |
| 2023 | 232,43 | 10 | 10 | ~13.702 |
| 2022 | 236,54 | 10 | 10 | ~14.087 |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
#8.188 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 237,56 | 3 | 3 | ~8.188 |
Gazetecilik
#9.794 İletişim Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 215,98 | 4 | 2 | ~9.794 |
| 2025 | - | 7 | 0 | — |
| 2024 | 177,00 | 8 | 1 | ~12.785 |
| 2023 | 192,69 | 7 | 4 | ~16.030 |
| 2022 | 206,98 | 5 | 5 | ~15.547 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
#9.829 İletişim Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 215,53 | 4 | 4 | ~9.829 |
| 2025 | 163,87 | 7 | 7 | ~11.387 |
| 2024 | 164,08 | 8 | 8 | ~12.853 |
| 2023 | 220,04 | 7 | 7 | ~14.972 |
| 2022 | 230,52 | 5 | 5 | ~14.613 |
Radyo Televizyon ve Sinema
#10.451 İletişim Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 195,29 | 3 | 3 | ~10.451 |
Yönetim Bilişim Sistemleri
#11.786 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 259,42 | 4 | 4 | ~11.786 |
| 2025 | 256,24 | 4 | 4 | ~10.683 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
#28.153 Siyasal Bilgiler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 226,03 | 4 | 2 | ~28.153 |
| 2025 | 198,77 | 5 | 1 | ~35.442 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
#31.041 Siyasal Bilgiler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 217,07 | 5 | 5 | ~31.041 |
| 2025 | 207,90 | 5 | 5 | ~33.095 |
Rekreasyon
Spor Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 4 | 0 | — |
| 2025 | - | 4 | 0 | — |
| 2024 | 207,34 | 2 | 2 | ~36.613 |
| 2023 | 182,54 | 2 | 2 | ~57.732 |
| 2022 | 190,26 | 2 | 2 | ~53.830 |
Sahne Sanatları
Devlet Konservatuvarı| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
Sosyoloji
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 3 | 0 | — |
| 2025 | 178,09 | 3 | 2 | ~38.197 |
Spor Yöneticiliği
Spor Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 4 | 0 | — |
| 2025 | 205,11 | 5 | 3 | ~33.841 |
| 2024 | 214,73 | 2 | 2 | ~34.105 |
| 2023 | 211,93 | 2 | 2 | ~50.662 |
| 2022 | 215,59 | 2 | 2 | ~44.412 |
Trabzon İlindeki Diğer DGS Üniversiteleri
Trabzon ilinde DGS ile dikey geçiş yapabileceğiniz 2 diğer üniversite:
Trabzon Üniversitesi DGS Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- DGS taban puanları ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 5 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için DGS puan hesaplama aracını kullanabilirsiniz