- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- DGS Üniversiteler
- /
- Avrasya Üniversitesi
Avrasya Üniversitesi
Avrasya Üniversitesi DGS Bilgileri
Avrasya Üniversitesi, Trabzon ilinde bulunan bir vakıf üniversitesidir. 5 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 14 farklı lisans programına dikey geçiş imkanı sunmaktadır. 2025 DGS tercih döneminde toplam 38 kontenjan ayrılmış, bunun 36 adedi dolmuştur (%95 doluluk).
2025 DGS sonuçlarına göre Avrasya Üniversitesi başarı sıralamaları 2.054 ile 183.756 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan 2.054. sıralamayı gerektirmektedir. Ön lisans mezunları için DGS puanının yanı sıra mezuniyet not ortalaması (GNO) da yerleştirmede etkilidir.
En Rekabetçi DGS Bölümleri (2025)
Yıllara Göre DGS Trendi
| Yıl | Ort. Puan | Program | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 247.98 | 25 | 38 | 36 |
| 2024 | 254.40 | 22 | 30 | 30 |
| 2023 | 265.33 | 21 | 34 | 34 |
| 2022 | 260.55 | 21 | 40 | 40 |
Trend Analizi
Avrasya Üniversitesi 2024-2025 döneminde DGS ortalama taban puanlarda 6.42 puanlık düşüş yaşamıştır. Kontenjan 8 artmış, doluluk oranı ise %95 olarak gerçekleşmiştir.
Puanı En Çok Yükselen
- +51.4
- +35.8
- +3.3
Puanı En Çok Düşen
- -103.0
- -98.2
- -97.8
Bilgisayar Mühendisliği
#2.054 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 303.71 | 2.054 | 1 | 1 |
| 2025 | 299.74 | 2.564 | 1 | 1 |
| 2024 | 303.18 | 1.947 | 1 | 1 |
| 2024 | 299.38 | 2.595 | 1 | 1 |
| 2023 | 301.14 | 3.237 | 1 | 1 |
| 2023 | 289.47 | 6.309 | 1 | 1 |
| 2022 | 287.87 | 6.488 | 1 | 1 |
| 2022 | 281.38 | 9.310 | 1 | 1 |
Hemşirelik
#3.638 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 293.38 | 3.638 | 1 | 1 |
| 2025 | 277.58 | 7.856 | 4 | 4 |
| 2024 | 293.75 | 3.775 | 1 | 1 |
| 2024 | 272.04 | 12.443 | 3 | 3 |
| 2023 | 302.00 | 3.078 | 1 | 1 |
| 2023 | 289.38 | 6.340 | 4 | 4 |
| 2022 | 298.19 | 3.184 | 1 | 1 |
| 2022 | 288.08 | 6.414 | 5 | 5 |
Beslenme ve Diyetetik
#4.724 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 288.48 | 4.724 | 1 | 1 |
| 2025 | 246.78 | 25.573 | 1 | 1 |
| 2024 | 264.36 | 17.532 | 1 | 1 |
| 2024 | 239.43 | 41.119 | 2 | 2 |
| 2023 | 316.11 | 1.212 | 1 | 1 |
| 2023 | 249.07 | 36.429 | 2 | 2 |
| 2022 | 306.39 | 1.729 | 1 | 1 |
| 2022 | 220.01 | 76.193 | 3 | 3 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#5.252 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 286.31 | 5.252 | 1 | 1 |
| 2025 | 244.34 | 27.600 | 1 | 1 |
| 2024 | 279.96 | 8.354 | 1 | 1 |
| 2024 | 272.97 | 11.886 | 1 | 1 |
| 2023 | 288.87 | 6.553 | 6 | 6 |
| 2023 | 257.80 | 27.101 | 1 | 1 |
| 2022 | 286.21 | 7.150 | 3 | 3 |
| 2022 | 259.98 | 24.051 | 3 | 3 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
#6.410 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 275.50 | 6.410 | 1 | 1 |
| 2025 | 191.94 | 131.656 | 3 | 1 |
| 2024 | 289.74 | 3.193 | 1 | 1 |
| 2024 | 210.09 | 145.690 | 2 | 2 |
| 2023 | 283.28 | 8.366 | 1 | 1 |
| 2023 | 210.09 | 145.690 | 2 | 2 |
| 2022 | 266.73 | 19.577 | 1 | 1 |
| 2022 | 212.85 | 132.886 | 3 | 3 |
İnşaat Mühendisliği
#7.224 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 279.53 | 7.224 | 1 | 1 |
| 2025 | 270.51 | 10.670 | 1 | 1 |
| 2024 | 274.52 | 10.982 | 1 | 1 |
| 2024 | 273.82 | 11.391 | 2 | 2 |
| 2023 | 281.26 | 9.786 | 1 | 1 |
| 2023 | 274.62 | 13.486 | 1 | 1 |
| 2022 | 269.57 | 16.446 | 1 | 1 |
| 2022 | 267.35 | 18.079 | 1 | 1 |
Mimarlık
#8.603 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 275.49 | 8.603 | 1 | 1 |
| 2025 | 268.11 | 11.755 | 2 | 2 |
| 2024 | 277.66 | 9.386 | 1 | 1 |
| 2024 | 273.73 | 11.442 | 1 | 1 |
| 2023 | 286.02 | 7.613 | 1 | 1 |
| 2023 | 274.35 | 13.652 | 1 | 1 |
| 2022 | 282.42 | 8.824 | 1 | 1 |
| 2022 | 272.89 | 14.127 | 1 | 1 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
#10.634 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 257.94 | 10.634 | 1 | 1 |
| 2025 | 200.18 | 133.761 | 2 | 2 |
| 2024 | 250.54 | 21.429 | 1 | 1 |
| 2024 | 235.16 | 50.039 | 2 | 2 |
| 2023 | 257.60 | 19.822 | 1 | 1 |
| 2023 | 236.77 | 61.290 | 2 | 2 |
| 2022 | 258.81 | 18.826 | 1 | 1 |
| 2022 | 210.82 | 135.876 | 5 | 5 |
Çocuk Gelişimi
#13.099 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 254.56 | 13.099 | 1 | 1 |
| 2025 | 234.16 | 41.277 | 1 | 1 |
| 2024 | 248.99 | 23.511 | 1 | 1 |
| 2024 | 229.75 | 64.327 | 2 | 2 |
| 2023 | 259.94 | 17.224 | 1 | 1 |
| 2023 | 231.69 | 77.637 | 2 | 2 |
| 2022 | 263.27 | 14.826 | 1 | 1 |
| 2022 | 229.75 | 62.085 | 2 | 2 |
Odyoloji
#43.613 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 227.93 | 43.613 | 1 | 1 |
| 2025 | 195.59 | 87.461 | 1 | 1 |
| 2024 | 232.35 | 49.583 | 1 | 1 |
| 2024 | 191.01 | 113.983 | 2 | 2 |
| 2023 | 282.34 | 9.252 | 1 | 1 |
| 2023 | 201.32 | 118.028 | 2 | 2 |
| 2022 | 271.78 | 14.878 | 1 | 1 |
| 2022 | 192.70 | 137.137 | 3 | 3 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı
#45.121 Fen-Edebiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 237.14 | 45.121 | 1 | 1 |
| 2025 | 185.69 | 183.756 | 4 | 4 |
| 2024 | 198.75 | 185.576 | 1 | 1 |
| 2024 | 185.69 | 183.756 | 1 | 1 |
| 2023 | 198.75 | 185.576 | 1 | 1 |
| 2022 | 244.42 | 51.528 | 1 | 1 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik
#51.142 Fen-Edebiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 221.51 | 51.142 | 4 | 4 |
Görsel İletişim Tasarımı
#126.812 İletişim Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 194.38 | 126.812 | 1 | 1 |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
#137.424 Fen-Edebiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Sıralama | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 189.00 | 137.424 | 1 | 1 |
Trabzon İlindeki Diğer DGS Üniversiteleri
Trabzon ilinde DGS ile dikey geçiş yapabileceğiniz 2 diğer üniversite:
Avrasya Üniversitesi DGS Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- DGS taban puanları ÖSYM 2025 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 4 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için DGS puan hesaplama aracını kullanabilirsiniz