- Ana Sayfa
- /
- Araçlar
- /
- Taban Puanları
- /
- DGS Üniversiteler
- /
- Avrasya Üniversitesi
Avrasya Üniversitesi
Avrasya Üniversitesi DGS Bilgileri
Avrasya Üniversitesi, Trabzon ilinde bulunan bir vakıf üniversitesidir. 5 fakülte ve yüksekokul bünyesinde 20 farklı lisans programına dikey geçiş imkanı sunmaktadır. 2026 DGS tercih döneminde toplam 49 kontenjan ayrılmış, bunun 23 adedi dolmuştur (%47 doluluk).
2026 DGS yerleştirmesinde Avrasya Üniversitesi programlarının yerleşen sırası (ÖSYM en küçük/en büyük puan tablolarından; ÖSYM DGS'de başarı sırası yayımlamaz) 2.309 ile 37.663 arasında değişmektedir. En rekabetçi program olan yaklaşık 2.309. yerleşen sırasıyla dolmuştur. Ön lisans mezunları için DGS puanının yanı sıra mezuniyet not ortalaması (GNO) da yerleştirmede etkilidir.
En Rekabetçi DGS Bölümleri (2026)
Yıllara Göre DGS Trendi
| Yıl | Ort. Puan | Program | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 245,07 | 26 | 49 | 23 |
| 2025 | 250,57 | 38 | 63 | 28 |
| 2024 | 259,40 | 26 | 39 | 27 |
| 2023 | 265,33 | 26 | 39 | 28 |
| 2022 | 257,70 | 26 | 44 | 36 |
Trend Analizi
Avrasya Üniversitesi 2025-2026 döneminde DGS ortalama taban puanlarda 5.50 puanlık düşüş yaşamıştır. Kontenjan 14 azalmış, doluluk oranı ise %47 olarak gerçekleşmiştir.
Puanı En Çok Yükselen
- +69,8
Puanı En Çok Düşen
- -75,9
- -70,7
- -67,7
Hemşirelik
#2.309 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 288,35 | 1 | 1 | ~2.309 |
| 2026 | 281,97 | 4 | 4 | ~2.882 |
| 2025 | 293,38 | 1 | 1 | ~2.428 |
| 2025 | 277,58 | 4 | 4 | ~3.758 |
| 2024 | 293,75 | 1 | 1 | ~2.326 |
| 2024 | 272,04 | 4 | 4 | ~4.300 |
| 2023 | 302,00 | 1 | 1 | ~2.462 |
| 2023 | 289,38 | 4 | 4 | ~3.848 |
| 2022 | 298,19 | 1 | 1 | ~2.716 |
| 2022 | 288,08 | 4 | 4 | ~4.291 |
Ergoterapi
#4.046 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 266,92 | 1 | 1 | ~4.046 |
| 2026 | 225,67 | 2 | 2 | ~5.944 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#4.153 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 265,08 | 1 | 1 | ~4.153 |
| 2026 | 255,11 | 2 | 2 | ~4.743 |
| 2025 | 286,31 | 1 | 1 | ~3.004 |
| 2025 | 244,34 | 1 | 1 | ~5.567 |
| 2024 | 279,96 | 1 | 1 | ~3.697 |
| 2024 | 272,97 | 1 | 1 | ~4.220 |
| 2023 | 288,87 | 1 | 1 | ~3.909 |
| 2023 | 257,80 | 1 | 1 | ~6.887 |
| 2022 | 286,21 | 1 | 1 | ~4.606 |
| 2022 | 259,98 | 3 | 3 | ~8.037 |
Görsel İletişim Tasarımı
#4.566 İletişim Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 264,21 | 1 | 1 | ~4.566 |
| 2026 | - | 3 | 0 | — |
| 2025 | 194,38 | 1 | 1 | ~11.044 |
| 2025 | - | 3 | 0 | — |
Beslenme ve Diyetetik
#4.823 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 253,89 | 1 | 1 | ~4.823 |
| 2026 | 244,68 | 2 | 2 | ~5.289 |
| 2025 | 288,48 | 1 | 1 | ~2.841 |
| 2025 | 246,78 | 1 | 1 | ~5.456 |
| 2024 | 264,36 | 1 | 1 | ~4.829 |
| 2024 | 239,43 | 2 | 2 | ~5.952 |
| 2023 | 316,11 | 1 | 1 | ~1.050 |
| 2023 | 249,07 | 2 | 2 | ~7.285 |
| 2022 | 306,39 | 1 | 1 | ~1.557 |
| 2022 | 220,01 | 3 | 3 | ~9.465 |
Odyoloji
#6.030 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 222,64 | 1 | 1 | ~6.030 |
| 2026 | 217,51 | 2 | 1 | ~6.167 |
| 2025 | 227,93 | 1 | 1 | ~6.103 |
| 2025 | 195,59 | 1 | 1 | ~6.619 |
| 2024 | 232,35 | 1 | 1 | ~6.161 |
| 2024 | 191,01 | 2 | 2 | ~6.670 |
| 2023 | 282,34 | 1 | 1 | ~4.774 |
| 2023 | 201,32 | 2 | 2 | ~7.945 |
| 2022 | 271,78 | 1 | 1 | ~6.788 |
| 2022 | 192,70 | 3 | 3 | ~9.655 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
#7.130 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 245,59 | 1 | 1 | ~7.130 |
| 2026 | - | 4 | 0 | — |
| 2025 | 275,50 | 1 | 1 | ~3.154 |
| 2025 | 191,94 | 3 | 1 | ~11.116 |
| 2024 | 289,74 | 1 | 1 | ~3.487 |
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
| 2023 | 283,28 | 1 | 1 | ~5.613 |
| 2023 | 210,09 | 2 | 1 | ~15.421 |
| 2022 | 266,73 | 1 | 1 | ~8.710 |
| 2022 | 212,85 | 3 | 3 | ~15.378 |
Çocuk Gelişimi
#12.219 Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 258,61 | 1 | 1 | ~12.219 |
| 2026 | 238,85 | 2 | 2 | ~22.506 |
| 2025 | 254,56 | 1 | 1 | ~11.576 |
| 2025 | 234,16 | 1 | 1 | ~23.233 |
| 2024 | 248,99 | 1 | 1 | ~15.670 |
| 2024 | 229,75 | 2 | 2 | ~27.476 |
| 2023 | 259,94 | 1 | 1 | ~13.873 |
| 2023 | 231,69 | 2 | 2 | ~38.243 |
| 2022 | 263,27 | 1 | 1 | ~9.778 |
| 2022 | 229,75 | 2 | 2 | ~34.354 |
Spor Yöneticiliği
#36.049 Spor Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 200,81 | 1 | 1 | ~36.049 |
| 2026 | 191,29 | 4 | 1 | ~37.663 |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 4 | 0 | — |
Bilgisayar Mühendisliği
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 303,71 | 1 | 1 | ~1.562 |
| 2025 | 299,74 | 1 | 1 | ~1.876 |
| 2024 | 303,18 | 1 | 1 | ~1.397 |
| 2024 | 299,38 | 1 | 1 | ~1.787 |
| 2023 | 301,14 | 1 | 1 | ~2.558 |
| 2023 | 289,47 | 1 | 1 | ~3.838 |
| 2022 | 287,87 | 1 | 1 | ~4.336 |
| 2022 | 281,38 | 1 | 1 | ~5.385 |
Ebelik
Sağlık Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 4 | 0 | — |
| 2023 | - | 4 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | - | 3 | 0 | — |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 257,94 | 1 | 1 | ~9.693 |
| 2025 | 200,18 | 2 | 2 | ~35.093 |
| 2024 | 250,54 | 1 | 1 | ~14.738 |
| 2024 | 235,16 | 2 | 2 | ~24.602 |
| 2023 | 257,60 | 1 | 1 | ~16.169 |
| 2023 | 236,77 | 2 | 2 | ~33.839 |
| 2022 | 258,81 | 1 | 1 | ~11.861 |
| 2022 | 210,82 | 3 | 3 | ~47.153 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Fen-Edebiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 237,14 | 1 | 1 | ~8.024 |
| 2025 | - | 4 | 0 | — |
| 2024 | 185,69 | 1 | 1 | ~12.686 |
| 2024 | - | 3 | 0 | — |
| 2023 | 198,75 | 1 | 1 | ~15.758 |
| 2023 | - | 3 | 0 | — |
| 2022 | 244,42 | 1 | 1 | ~12.908 |
| 2022 | 197,98 | 3 | 1 | ~15.782 |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
Fen-Edebiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 189,00 | 1 | 1 | ~11.216 |
| 2025 | - | 4 | 0 | — |
İnşaat Mühendisliği
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 279,53 | 1 | 1 | ~3.585 |
| 2025 | 270,51 | 1 | 1 | ~4.235 |
| 2024 | 274,52 | 1 | 1 | ~4.111 |
| 2024 | 273,82 | 1 | 1 | ~4.154 |
| 2023 | 281,26 | 1 | 1 | ~4.928 |
| 2023 | 274,62 | 1 | 1 | ~5.637 |
| 2022 | 269,57 | 1 | 1 | ~7.080 |
| 2022 | 267,35 | 1 | 1 | ~7.354 |
Mimarlık
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 275,49 | 1 | 1 | ~3.938 |
| 2025 | 268,11 | 1 | 1 | ~4.375 |
| 2024 | 277,66 | 1 | 1 | ~3.878 |
| 2024 | 273,73 | 1 | 1 | ~4.157 |
| 2023 | 286,02 | 1 | 1 | ~4.272 |
| 2023 | 274,35 | 1 | 1 | ~5.665 |
| 2022 | 282,42 | 1 | 1 | ~5.242 |
| 2022 | 272,89 | 1 | 1 | ~6.614 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Fen-Edebiyat Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 221,51 | 1 | 1 | ~6.265 |
| 2025 | - | 2 | 0 | — |
Rekreasyon
Spor Bilimleri Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 4 | 0 | — |
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 4 | 0 | — |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 3 | 0 | — |
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 3 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
| 2022 | - | 1 | 0 | — |
Yeni Medya ve İletişim
İletişim Fakültesi| Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 3 | 0 | — |
| 2026 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2025 | - | 3 | 0 | — |
Trabzon İlindeki Diğer DGS Üniversiteleri
Trabzon ilinde DGS ile dikey geçiş yapabileceğiniz 2 diğer üniversite:
Avrasya Üniversitesi DGS Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bilgi
- DGS taban puanları ÖSYM 2026 yerleştirme sonuçlarına göredir
- Son 5 yılın verileri karşılaştırmalı olarak listelenmiştir
- Puan hesaplama için DGS puan hesaplama aracını kullanabilirsiniz