1
Bilgisayar Mühendisliği
#204 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 318,83 | 2 | 2 | ~204 |
| 2025 | 334,88 | 2 | 2 | ~176 |
| 2024 | 321,91 | 2 | 2 | ~297 |
| 2023 | 329,89 | 2 | 2 | ~321 |
| 2022 | 299,14 | 6 | 6 | ~2.573 |
2
Yazılım Mühendisliği
#549 Of Teknoloji Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 308,94 | 2 | 2 | ~549 |
| 2026 | 304,03 | 2 | 2 | ~856 |
| 2025 | 326,74 | 1 | 1 | ~365 |
| 2025 | 326,33 | 1 | 1 | ~376 |
| 2024 | 317,65 | 1 | 1 | ~411 |
| 2023 | 312,76 | 2 | 2 | ~1.338 |
| 2022 | 298,96 | 3 | 3 | ~2.603 |
3
Elektrik Elektronik Mühendisliği
#1.001 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 302,08 | 2 | 2 | ~1.001 |
| 2026 | 298,66 | 2 | 2 | ~1.282 |
| 2025 | 302,44 | 2 | 2 | ~1.667 |
| 2025 | 296,59 | 2 | 2 | ~2.142 |
| 2024 | 306,59 | 2 | 2 | ~1.084 |
| 2024 | 293,63 | 2 | 2 | ~2.336 |
| 2023 | 313,11 | 1 | 1 | ~1.310 |
| 2023 | 301,25 | 2 | 2 | ~2.546 |
| 2022 | 291,58 | 4 | 4 | ~3.725 |
| 2022 | 284,73 | 2 | 2 | ~4.865 |
4
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
#1.357 Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 297,86 | 2 | 2 | ~1.357 |
| 2025 | 309,46 | 2 | 2 | ~1.140 |
| 2024 | 295,53 | 2 | 2 | ~2.137 |
| 2023 | 303,81 | 2 | 2 | ~2.233 |
| 2022 | 288,29 | 4 | 4 | ~4.256 |
5
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
#1.402 Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 297,42 | 1 | 1 | ~1.402 |
| 2025 | 296,62 | 1 | 1 | ~2.142 |
| 2024 | 281,85 | 1 | 1 | ~3.511 |
6
Hemşirelik
#1.591 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 295,62 | 5 | 5 | ~1.591 |
| 2025 | 298,93 | 4 | 4 | ~1.943 |
| 2024 | 300,93 | 4 | 4 | ~1.635 |
| 2023 | 306,95 | 5 | 5 | ~1.861 |
| 2022 | 298,29 | 11 | 11 | ~2.699 |
7
Bilgisayar Bilimleri
#1.680 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 294,69 | 3 | 3 | ~1.680 |
| 2025 | 297,09 | 3 | 3 | ~2.100 |
8
Makine Mühendisliği
#1.859 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 292,98 | 2 | 2 | ~1.859 |
| 2025 | 299,67 | 2 | 2 | ~1.888 |
| 2024 | 294,10 | 2 | 2 | ~2.293 |
| 2023 | 298,40 | 2 | 2 | ~2.854 |
| 2022 | 272,83 | 8 | 8 | ~6.629 |
9
Harita Mühendisliği
#2.236 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 289,27 | 1 | 1 | ~2.236 |
| 2025 | 341,86 | 1 | 1 | ~103 |
| 2024 | 306,65 | 1 | 1 | ~1.081 |
| 2023 | 291,36 | 2 | 2 | ~3.618 |
| 2022 | 280,43 | 5 | 5 | ~5.522 |
10
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
#2.448 Of Teknoloji Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 286,63 | 2 | 2 | ~2.448 |
| 2025 | 293,67 | 1 | 1 | ~2.410 |
| 2024 | 296,12 | 1 | 1 | ~2.083 |
| 2023 | 285,44 | 2 | 2 | ~4.366 |
| 2022 | 267,75 | 3 | 3 | ~7.303 |
11
Gemi İnşaati ve Gemi Makineleri Mühendisliği
#2.485 Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 286,25 | 2 | 2 | ~2.485 |
| 2025 | 286,19 | 2 | 2 | ~3.014 |
| 2024 | 286,78 | 2 | 2 | ~2.996 |
| 2023 | 301,58 | 2 | 2 | ~2.507 |
| 2022 | 278,78 | 5 | 5 | ~5.749 |
12
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
#3.173 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 278,53 | 2 | 2 | ~3.173 |
| 2025 | 283,58 | 1 | 1 | ~3.228 |
13
İnşaat Mühendisliği
#3.181 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 278,43 | 2 | 2 | ~3.181 |
| 2026 | 274,64 | 1 | 1 | ~3.513 |
| 2026 | 272,11 | 2 | 2 | ~3.714 |
| 2025 | 304,71 | 1 | 1 | ~1.477 |
| 2025 | 291,67 | 2 | 2 | ~2.610 |
| 2025 | 290,27 | 1 | 1 | ~2.722 |
| 2024 | 287,90 | 2 | 2 | ~2.889 |
| 2024 | 278,08 | 1 | 1 | ~3.841 |
| 2024 | 277,42 | 1 | 1 | ~3.900 |
| 2023 | 286,39 | 2 | 2 | ~4.224 |
| 2023 | 283,69 | 2 | 2 | ~4.587 |
| 2023 | 280,81 | 2 | 2 | ~4.978 |
| 2022 | 275,67 | 7 | 7 | ~6.199 |
| 2022 | 272,24 | 4 | 4 | ~6.724 |
| 2022 | 268,77 | 3 | 3 | ~7.186 |
14
Enerji Sistemleri Mühendisliği
#3.181 Of Teknoloji Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 278,46 | 1 | 1 | ~3.181 |
| 2025 | 277,94 | 1 | 1 | ~3.725 |
| 2024 | 278,78 | 1 | 1 | ~3.791 |
| 2023 | 278,44 | 1 | 1 | ~5.216 |
| 2022 | 268,72 | 2 | 2 | ~7.192 |
15
Orman Mühendisliği
#3.271 Orman Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 277,57 | 2 | 2 | ~3.271 |
| 2025 | 274,64 | 2 | 2 | ~4.008 |
| 2024 | 261,51 | 2 | 2 | ~4.987 |
| 2023 | 277,46 | 2 | 2 | ~5.333 |
| 2022 | 257,01 | 6 | 6 | ~8.280 |
16
Beslenme ve Diyetetik
#3.288 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 277,36 | 2 | 2 | ~3.288 |
| 2025 | 291,03 | 2 | 2 | ~2.660 |
| 2024 | 298,16 | 1 | 1 | ~1.899 |
17
Moleküler Biyoloji ve Genetik
#3.494 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 274,86 | 3 | 3 | ~3.494 |
| 2025 | 260,20 | 3 | 3 | ~4.818 |
| 2024 | 296,17 | 1 | 1 | ~2.080 |
| 2023 | 288,01 | 2 | 2 | ~3.999 |
| 2022 | 290,10 | 2 | 2 | ~3.961 |
18
Biyoloji
#3.794 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 271,04 | 3 | 3 | ~3.794 |
| 2025 | 242,24 | 3 | 3 | ~5.665 |
| 2024 | 293,57 | 1 | 1 | ~2.343 |
| 2023 | 271,51 | 2 | 2 | ~5.938 |
| 2022 | 265,08 | 2 | 2 | ~7.585 |
19
Mimarlık
#3.872 Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 269,83 | 2 | 2 | ~3.872 |
| 2025 | 281,32 | 2 | 2 | ~3.426 |
| 2024 | 286,35 | 2 | 2 | ~3.038 |
| 2023 | 299,53 | 2 | 2 | ~2.739 |
| 2022 | 284,85 | 6 | 6 | ~4.847 |
20
Jeoloji Mühendisliği
#3.936 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 268,86 | 1 | 1 | ~3.936 |
| 2025 | 280,82 | 1 | 1 | ~3.475 |
| 2024 | 282,79 | 1 | 1 | ~3.400 |
21
İç Mimarlık
#4.360 Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 261,38 | 5 | 5 | ~4.360 |
| 2025 | 274,92 | 2 | 2 | ~3.984 |
| 2024 | 282,28 | 2 | 2 | ~3.453 |
| 2023 | 277,04 | 4 | 4 | ~5.371 |
| 2022 | 271,30 | 4 | 4 | ~6.848 |
22
Maden Mühendisliği
#4.612 Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 257,14 | 1 | 1 | ~4.612 |
| 2025 | 257,17 | 1 | 1 | ~4.944 |
| 2024 | 256,04 | 1 | 1 | ~5.258 |
| 2023 | 268,62 | 1 | 1 | ~6.193 |
| 2022 | 232,67 | 2 | 2 | ~9.305 |
23
Orman Endüstrisi Mühendisliği
#4.904 Orman Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 252,19 | 2 | 2 | ~4.904 |
| 2025 | 258,71 | 1 | 1 | ~4.878 |
| 2024 | 250,18 | 1 | 1 | ~5.531 |
| 2023 | 257,58 | 1 | 1 | ~6.902 |
| 2022 | 240,30 | 2 | 2 | ~9.080 |
24
Kimya
#5.269 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 245,22 | 3 | 3 | ~5.269 |
| 2025 | 249,61 | 3 | 3 | ~5.330 |
| 2024 | 258,43 | 1 | 1 | ~5.143 |
| 2023 | 250,48 | 2 | 2 | ~7.235 |
| 2022 | 254,37 | 2 | 2 | ~8.461 |
25
Şehir ve Bölge Planlama
#5.546 Mimarlık Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 238,54 | 3 | 3 | ~5.546 |
| 2025 | 236,51 | 2 | 2 | ~5.858 |
| 2024 | 272,88 | 2 | 2 | ~4.225 |
| 2023 | 257,60 | 4 | 4 | ~6.902 |
| 2022 | 257,06 | 4 | 4 | ~8.275 |
26
Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi
#5.692 Orman Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 234,06 | 3 | 3 | ~5.692 |
| 2025 | 226,26 | 3 | 3 | ~6.144 |
| 2024 | 245,31 | 1 | 1 | ~5.731 |
| 2023 | 257,86 | 2 | 2 | ~6.885 |
| 2022 | 225,30 | 2 | 2 | ~9.418 |
27
Peyzaj Mimarlığı
#6.018 Orman Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 223,07 | 5 | 1 | ~6.018 |
| 2025 | 212,91 | 2 | 2 | ~6.404 |
| 2024 | 200,36 | 2 | 2 | ~6.584 |
| 2023 | 214,51 | 3 | 3 | ~7.863 |
| 2022 | 201,50 | 3 | 3 | ~9.610 |
28
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği
#6.243 Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 213,25 | 1 | 1 | ~6.243 |
| 2025 | 210,72 | 1 | 1 | ~6.442 |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | 224,09 | 1 | 1 | ~7.753 |
| 2022 | 206,40 | 2 | 2 | ~9.580 |
29
Yönetim Bilişim Sistemleri
#6.536 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 270,51 | 5 | 5 | ~6.536 |
| 2025 | 269,72 | 5 | 5 | ~5.215 |
| 2024 | 275,58 | 2 | 2 | ~4.904 |
| 2023 | 262,86 | 2 | 2 | ~11.249 |
| 2022 | 254,75 | 2 | 2 | ~14.527 |
30
Fizik
#6.599 Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 183,05 | 2 | 1 | ~6.599 |
| 2025 | 250,11 | 2 | 1 | ~5.304 |
| 2024 | 241,72 | 1 | 1 | ~5.878 |
| 2023 | 277,84 | 2 | 2 | ~5.290 |
| 2022 | 257,07 | 2 | 2 | ~8.275 |
31
Sağlık Yönetimi
#9.035 Sağlık Bilimleri Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 264,40 | 3 | 3 | ~9.035 |
| 2025 | 261,16 | 2 | 2 | ~8.019 |
| 2024 | 267,41 | 2 | 2 | ~6.886 |
| 2023 | 268,58 | 3 | 3 | ~7.745 |
| 2022 | 268,80 | 3 | 3 | ~7.532 |
32
İngiliz Dili ve Edebiyatı
#10.190 Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 209,05 | 8 | 4 | ~10.190 |
| 2025 | 246,27 | 3 | 3 | ~6.848 |
| 2024 | 242,00 | 2 | 2 | ~9.331 |
| 2023 | 255,84 | 2 | 2 | ~10.213 |
| 2022 | 259,04 | 2 | 2 | ~10.197 |
33
İşletme
#26.276 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 230,28 | 5 | 5 | ~26.276 |
| 2025 | 232,87 | 5 | 5 | ~23.952 |
| 2024 | 229,07 | 4 | 4 | ~27.884 |
| 2023 | 230,02 | 5 | 5 | ~39.442 |
| 2022 | 216,50 | 5 | 5 | ~43.806 |
34
Maliye
#33.208 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 210,93 | 5 | 5 | ~33.208 |
| 2025 | 176,13 | 5 | 4 | ~38.258 |
| 2024 | 211,58 | 4 | 4 | ~35.322 |
| 2023 | 214,54 | 5 | 5 | ~49.127 |
| 2022 | 209,03 | 6 | 6 | ~48.016 |
35
İktisat
#33.733 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 209,09 | 5 | 5 | ~33.733 |
| 2025 | 191,96 | 5 | 5 | ~36.680 |
| 2024 | 211,48 | 3 | 3 | ~35.361 |
| 2023 | 211,22 | 5 | 5 | ~51.034 |
| 2022 | 196,63 | 6 | 6 | ~52.597 |
36
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
#35.957 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 201,23 | 4 | 4 | ~35.957 |
| 2025 | 179,43 | 5 | 1 | ~38.143 |
| 2024 | 205,29 | 3 | 3 | ~37.103 |
| 2023 | 203,01 | 5 | 5 | ~54.192 |
| 2022 | 198,68 | 6 | 6 | ~52.032 |
37
Ekonometri
#36.020 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 200,95 | 5 | 5 | ~36.020 |
| 2025 | - | 5 | 0 | — |
| 2024 | 207,13 | 1 | 1 | ~36.658 |
| 2023 | 201,53 | 2 | 1 | ~54.626 |
| 2022 | - | 2 | 0 | — |
38
Sosyoloji
#36.596 Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 197,93 | 3 | 2 | ~36.596 |
| 2025 | - | 3 | 0 | — |
| 2024 | 235,21 | 1 | 1 | ~24.569 |
| 2023 | 222,73 | 1 | 1 | ~44.261 |
| 2022 | 256,01 | 1 | 1 | ~13.621 |
39
Kamu Yönetimi
#36.859 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 196,41 | 5 | 2 | ~36.859 |
| 2025 | 184,75 | 5 | 2 | ~37.719 |
| 2024 | 194,93 | 3 | 3 | ~39.248 |
| 2023 | 208,26 | 3 | 3 | ~52.225 |
| 2022 | 200,62 | 3 | 3 | ~51.426 |
40
Uluslararası İlişkiler
#38.433 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | 184,39 | 5 | 2 | ~38.433 |
| 2026 | - | 5 | 0 | — |
| 2025 | - | 5 | 0 | — |
| 2025 | - | 5 | 0 | — |
| 2024 | 189,48 | 3 | 2 | ~40.178 |
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
| 2023 | 245,32 | 3 | 1 | ~26.380 |
| 2023 | - | 5 | 0 | — |
| 2022 | 231,43 | 3 | 1 | ~32.999 |
| 2022 | 196,34 | 5 | 4 | ~52.667 |
41
Arkeoloji
Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 3 | 0 | — |
| 2025 | - | 3 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 2 | 0 | — |
42
Endüstri Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 2 | 0 | — |
| 2025 | - | 1 | 0 | — |
| 2024 | - | 2 | 0 | — |
| 2023 | 300,11 | 2 | 2 | ~2.674 |
| 2022 | 288,12 | 3 | 3 | ~4.291 |
43
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
Fen Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2022 | 268,60 | 5 | 5 | ~7.205 |
44
Rus Dili ve Edebiyatı
Edebiyat Fakültesi | Yıl | Taban Puan | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşen sırası |
|---|
| 2026 | - | 3 | 0 | — |
| 2025 | - | 3 | 0 | — |
| 2024 | - | 1 | 0 | — |
| 2023 | - | 2 | 0 | — |
| 2022 | - | 2 | 0 | — |